第1341回の予想番号 ロト6(LOTO6)
過去の当選番号の分析データを元に独自のルールより求めた、第1341回の予想番号です。直近5回の当選番号
直近5回の当選番号です。第1336回 | 04 | 05 | 11 | 19 | 31 | 34 | (43) |
---|
第1337回 | 03 | 06 | 21 | 28 | 29 | 34 | (15) |
---|
第1338回 | 02 | 06 | 23 | 25 | 30 | 31 | (35) |
---|
第1339回 | 01 | 10 | 15 | 33 | 34 | 42 | (39) |
---|
第1340回 | 06 | 15 | 18 | 20 | 26 | 29 | (09) |
---|
第1341回の当選番号
当選数字 | 09 | 12 | 15 | 16 | 26 | 39 |
---|
ボーナス数字 | 34 |
---|
当選数字と予想が一致
ボーナス数字と予想が一致
第1341回の詳細を見る
第1341回の予想番号
予想数字の組み合わせと予想結果です。予想番号は10個です。
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
当選数字と予想が一致
ボーナス数字と予想が一致
第1341回の予想番号のベース数字
予想番号の組み合わせのうち、軸とした「ベース数字」です。予想番号の ベース数字 | 04 | 05 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 25 | 30 | 31 | 35 | 40 |
予想番号の組み合わせのうち、「ベース以外の数字」です。
予想番号の ベース以外の 数字 | 02 | 07 | 09 | 12 | 14 | 20 | 24 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 32 | 36 | 37 | 38 |
当選数字と予想が一致
ボーナス数字と予想が一致
過去の予想結果
過去50回の当選番号と予想結果です。は「予想番号の組み合わせの全ての数字」と「当選結果が一致した数字」です。
予想結果は「予想番号1~8」での当選結果です。
予想回号 | 当選番号 | 予想結果 |
---|---|---|
第1438回 (2019-12-05) | 02 05 06 20 33 38 | 5等的中 |
第1437回 (2019-12-02) | 03 11 24 25 37 40 | |
第1436回 (2019-11-28) | 03 07 17 18 30 36 | |
第1435回 (2019-11-25) | 02 04 16 21 22 40 | 5等的中 |
第1434回 (2019-11-21) | 02 20 30 38 39 40 | |
第1433回 (2019-11-18) | 03 05 12 16 38 42 | |
第1432回 (2019-11-14) | 04 05 15 32 33 43 | |
第1431回 (2019-11-11) | 02 27 28 33 38 40 | |
第1430回 (2019-11-07) | 04 07 09 12 20 28 | |
第1429回 (2019-11-04) | 04 08 13 18 21 23 | |
第1428回 (2019-10-31) | 16 18 19 34 35 36 | |
第1427回 (2019-10-28) | 01 07 25 26 38 41 | |
第1426回 (2019-10-24) | 04 13 17 19 30 43 | 5等的中 |
第1425回 (2019-10-21) | 01 24 28 33 35 42 | |
第1424回 (2019-10-17) | 06 07 25 26 33 36 | |
第1423回 (2019-10-14) | 11 24 29 36 37 42 | |
第1422回 (2019-10-10) | 12 14 17 20 24 30 | |
第1421回 (2019-10-07) | 02 14 20 23 37 43 | |
第1420回 (2019-10-03) | 01 02 14 16 22 28 | 5等的中 |
第1419回 (2019-09-30) | 05 10 11 12 21 37 | |
第1418回 (2019-09-26) | 04 21 32 35 42 43 | 5等的中 |
第1417回 (2019-09-23) | 03 10 25 26 27 31 | |
第1416回 (2019-09-19) | 02 09 10 15 24 36 | |
第1415回 (2019-09-16) | 01 03 07 34 39 40 | |
第1414回 (2019-09-12) | 12 19 21 26 40 41 | 5等的中 |
第1413回 (2019-09-09) | 07 13 17 21 24 26 | 5等的中 |
第1412回 (2019-09-05) | 02 19 24 25 32 42 | |
第1411回 (2019-09-02) | 02 05 07 20 25 28 | |
第1410回 (2019-08-29) | 08 14 17 25 36 41 | |
第1409回 (2019-08-26) | 05 06 08 20 22 25 | 5等的中 |
第1408回 (2019-08-22) | 02 17 24 26 34 43 | |
第1407回 (2019-08-19) | 10 13 19 28 33 39 | |
第1406回 (2019-08-15) | 20 24 27 29 34 35 | 4等的中 |
第1405回 (2019-08-12) | 03 04 06 19 23 24 | |
第1404回 (2019-08-08) | 02 17 29 37 38 39 | |
第1403回 (2019-08-05) | 01 03 10 27 34 41 | |
第1402回 (2019-08-01) | 10 24 26 33 36 42 | |
第1401回 (2019-07-29) | 02 13 23 24 25 33 | |
第1400回 (2019-07-25) | 08 10 26 31 34 39 | |
第1399回 (2019-07-22) | 07 20 21 33 41 43 | |
第1398回 (2019-07-18) | 23 29 34 35 40 43 | 5等的中 |
第1397回 (2019-07-15) | 09 18 19 21 25 26 | |
第1396回 (2019-07-11) | 03 07 11 15 23 41 | |
第1395回 (2019-07-08) | 05 16 18 27 30 43 | |
第1394回 (2019-07-04) | 08 09 35 36 42 43 | |
第1393回 (2019-07-01) | 07 11 26 32 42 43 | |
第1392回 (2019-06-27) | 06 09 12 19 40 42 | |
第1391回 (2019-06-24) | 03 12 23 31 36 42 | |
第1390回 (2019-06-20) | 10 11 13 28 34 39 | 5等的中 |
第1389回 (2019-06-17) | 06 16 21 23 26 42 |
予想番号とは
過去の当選番号の分析データを元に独自のルールでランク付けして求めた数字の組み合わせを予想番号としています。最近出やすい数字、数字の相性、連続性などのルールで求めています。
ロト6 の当選条件
「ロト6」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選びます。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 6 個が一致 |
2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 |
3等 | 数字が 5 個が一致 |
4等 | 数字が 4 個が一致 |
5等 | 数字が 3 個が一致 |
ロト6 とは |
---|
ロト6とは |
ロト6の当選条件と確率 |
ロト6を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第6数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |