ロト6 珍しい当選結果
ロト6の当選金や口数の結果で珍しい当選結果を集めました。2等の当選金が1等の当選金より多い
2等の当選金が1等の当選金より多くなった当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 1等 | 2等 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0084回 (2002-05-16) | 17 19 26 28 35 37 (40) | 15,692,300円 | 17口 | 30,011,300円 | 8口 |
| 2 | 第0230回 (2005-03-17) | 04 09 18 31 36 42 (34) | 1,814,700円 | 167口 | 9,405,200円 | 29口 |
| 3 | 第0625回 (2012-01-19) | 05 17 26 37 39 42 (20) | 16,095,600円 | 13口 | 26,902,500円 | 7口 |
| 4 | 第0991回 (2015-08-06) | 03 18 21 25 29 37 (35) | 35,920,900円 | 3口 | 48,492,800円 | 2口 |
| 5 | 第1065回 (2016-04-25) | 11 13 27 37 41 42 (40) | 61,590,200円 | 2口 | 110,861,400円 | 1口 |
| 6 | 第1083回 (2016-06-27) | 10 13 15 18 25 38 (20) | 38,342,600円 | 3口 | 51,762,100円 | 2口 |
| 7 | 第1091回 (2016-07-25) | 21 22 24 26 28 30 (38) | 8,046,100円 | 15口 | 54,310,800円 | 2口 |
- 第230回は1等が167口で、非常に当選口数の多い回号でした。ロト6の1等の平均口数は約3口ですので非常に多い当選口数です。
- 第84回、第625回、第991回、第1065回、第1083回、第1091回は2等の当選口数が非常に少ない回号でした。ロト6の2等の平均口数は約16口です。
3等の当選金が2等の当選金より多い
3等の当選金が2等の当選金より多くなった当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 2等 | 3等 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0473回 (2009-11-26) | 06 16 17 22 34 37 (26) | 240,600円 | 13口 | 540,600円 | 695口 |
| 2 | 第0691回 (2012-09-06) | 04 07 08 15 16 42 (23) | 57,100円 | 3,470口 | 338,700円 | 702口 |
- 第691回は2等が57,100円、3等が338,700円で当選金が逆転しました。ロト6の2等の平均当選金は約1800万円ですので非常に低い当選金です。
1等の口数が2等の口数より多い
1等の口数が2等の口数より多くなった当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 1等 | 2等 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0084回 (2002-05-16) | 17 19 26 28 35 37 (40) | 15,692,300円 | 17口 | 30,011,300円 | 8口 |
| 2 | 第0230回 (2005-03-17) | 04 09 18 31 36 42 (34) | 1,814,700円 | 167口 | 9,405,200円 | 29口 |
| 3 | 第0301回 (2006-07-27) | 04 05 06 09 10 11 (33) | 18,472,800円 | 28口 | 13,833,000円 | 24口 |
| 4 | 第0625回 (2012-01-19) | 05 17 26 37 39 42 (20) | 16,095,600円 | 13口 | 26,902,500円 | 7口 |
| 5 | 第0915回 (2014-11-10) | 07 12 21 33 38 40 (42) | 100,782,800円 | 4口 | 47,549,200円 | 3口 |
| 6 | 第0991回 (2015-08-06) | 03 18 21 25 29 37 (35) | 35,920,900円 | 3口 | 48,492,800円 | 2口 |
| 7 | 第1065回 (2016-04-25) | 11 13 27 37 41 42 (40) | 61,590,200円 | 2口 | 110,861,400円 | 1口 |
| 8 | 第1083回 (2016-06-27) | 10 13 15 18 25 38 (20) | 38,342,600円 | 3口 | 51,762,100円 | 2口 |
| 9 | 第1091回 (2016-07-25) | 21 22 24 26 28 30 (38) | 8,046,100円 | 15口 | 54,310,800円 | 2口 |
| 10 | 第1195回 (2017-07-27) | 01 04 17 22 35 42 (07) | 46,954,900円 | 5口 | 17,608,600円 | 4口 |
| 11 | 第1214回 (2017-10-02) | 02 19 23 30 33 36 (40) | 60,794,100円 | 4口 | 36,477,700円 | 2口 |
| 12 | 第1335回 (2018-12-03) | 10 16 19 34 35 39 (04) | 62,235,400円 | 4口 | 24,894,900円 | 3口 |
| 13 | 第1368回 (2019-04-04) | 06 11 17 20 34 35 (10) | 416,288,200円 | 1口 | 0円 | 0口 |
| 14 | 第1382回 (2019-05-23) | 08 09 12 25 26 28 (32) | 52,124,100円 | 4口 | 20,081,800円 | 3口 |
| 15 | 第1491回 (2020-06-15) | 08 11 23 31 34 37 (01) | 200,000,000円 | 1口 | 0円 | 0口 |
| 16 | 第1501回 (2020-07-20) | 06 10 13 25 31 38 (15) | 19,933,500円 | 26口 | 7,998,500円 | 10口 |
| 17 | 第1514回 (2020-09-03) | 11 16 22 29 37 43 (14) | 42,779,100円 | 7口 | 25,435,000円 | 3口 |
| 18 | 第1641回 (2021-11-25) | 02 05 07 12 16 20 (33) | 29,018,900円 | 7口 | 20,313,900円 | 3口 |
| 19 | 第1786回 (2023-04-24) | 02 05 06 26 33 35 (13) | 74,854,700円 | 3口 | 67,371,500円 | 1口 |
| 20 | 第1794回 (2023-05-22) | 24 29 32 35 36 40 (39) | 200,000,000円 | 1口 | 0円 | 0口 |
| 21 | 第1832回 (2023-10-02) | 02 07 20 25 35 40 (06) | 79,450,400円 | 3口 | 71,507,700円 | 1口 |
| 22 | 第1842回 (2023-11-06) | 04 06 09 24 26 29 (35) | 52,614,100円 | 7口 | 11,646,400円 | 6口 |
| 23 | 第1945回 (2024-11-04) | 01 02 04 14 27 43 (41) | 104,034,300円 | 2口 | 62,422,600円 | 1口 |
| 24 | 第1977回 (2025-02-27) | 04 14 20 28 29 34 (30) | 37,160,000円 | 7口 | 12,225,100円 | 6口 |
| 25 | 第2003回 (2025-05-29) | 01 05 10 13 35 40 (39) | 272,022,200円 | 5口 | 45,113,900円 | 2口 |
| 26 | 第2013回 (2025-07-03) | 07 12 30 31 39 43 (42) | 144,542,500円 | 2口 | 71,513,100円 | 1口 |
| 27 | 第2029回 (2025-08-28) | 07 21 31 36 40 43 (41) | 488,049,000円 | 1口 | 0円 | 0口 |
2等の口数が3等の口数より多い
2等の口数が3等の口数より多くなった当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 2等 | 3等 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0691回 (2012-09-06) | 04 07 08 15 16 42 (23) | 57,100円 | 3,470口 | 338,700円 | 702口 |
- 第691回は2等が3,470口、3等が702口で口数が逆転しました。ロト6の2等の平均口数は約16口ですので非常に多い当選口数です。
2等の当選がない(口数がゼロ)
2等の当選がなかった回号です。| No | 回号 | 当選番号 | 1等 | 2等 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0798回 (2013-09-23) | 01 03 05 25 39 41 (34) | 0円 | 0口 | 0円 | 0口 |
| 2 | 第0914回 (2014-11-06) | 02 03 26 33 36 40 (19) | 0円 | 0口 | 0円 | 0口 |
| 3 | 第0918回 (2014-11-20) | 10 15 25 29 34 36 (39) | 0円 | 0口 | 0円 | 0口 |
| 4 | 第0993回 (2015-08-13) | 01 05 10 32 38 40 (18) | 0円 | 0口 | 0円 | 0口 |
| 5 | 第1116回 (2016-10-20) | 01 11 33 34 35 38 (29) | 0円 | 0口 | 0円 | 0口 |
| 6 | 第1368回 (2019-04-04) | 06 11 17 20 34 35 (10) | 416,288,200円 | 1口 | 0円 | 0口 |
| 7 | 第1491回 (2020-06-15) | 08 11 23 31 34 37 (01) | 200,000,000円 | 1口 | 0円 | 0口 |
| 8 | 第1794回 (2023-05-22) | 24 29 32 35 36 40 (39) | 200,000,000円 | 1口 | 0円 | 0口 |
| 9 | 第2029回 (2025-08-28) | 07 21 31 36 40 43 (41) | 488,049,000円 | 1口 | 0円 | 0口 |
- 第1368回、第1491回は1等の当選があり、2等の当選口数がゼロでした。
- 第798回、第914回、第918回、第993回、第1116回は1等と2等共に当選口数がゼロでした。
ロト6 最新の当選番号 (第2059回 結果速報)
最新回 (第2059回) の当選番号の結果速報です。| 第2059回 2025年12月11日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 | 02 13 26 28 38 43 | |||||||||||
| ボーナス数字 | (03) | |||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
| 1等 | 110,548,300 円 | 2 口 | ||||||||||
| 2等 | 11,055,100 円 | 6 口 | ||||||||||
| 3等 | 371,100 円 | 193 口 | ||||||||||
| 4等 | 7,100 円 | 10,577 口 | ||||||||||
| 5等 | 1,000 円 | 161,791 口 | ||||||||||
| 販売実績額 | 1,325,666,600 円 | |||||||||||
| キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||||
| ||||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。 次回 (第2060回) の抽選日は 2025年12月15日(月) です。 現在、キャリーオーバーの発生はありません。 |
予想支援ツール
![]() | ロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。 次回 (第2060回) の予想に 4,882人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、01、06、38、12、39です。 |
ロト6 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ロト6 みんなの予想結果一覧 (第2050回 〜 第2059回)
ロト6の過去10回 (第2050回〜第2059回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第2059回 2025年12月11日(木) | 02 13 26 28 38 43 (03) | 8,221人 | 4等:11本 5等:207本 |
| 第2058回 2025年12月8日(月) | 09 12 14 16 19 42 (18) | 8,963人 | 4等:13本 5等:250本 |
| 第2057回 2025年12月4日(木) | 05 07 21 22 38 41 (24) | 10,817人 | 4等:16本 5等:270本 |
| 第2056回 2025年12月1日(月) | 03 07 15 17 19 30 (38) | 12,509人 | 4等:19本 5等:290本 |
| 第2055回 2025年11月27日(木) | 11 12 14 17 21 26 (02) | 10,444人 | 3等:1本 4等:13本 5等:272本 |
| 第2054回 2025年11月24日(月) | 01 14 27 30 33 37 (23) | 13,495人 | 4等:16本 5等:341本 |
| 第2053回 2025年11月20日(木) | 20 28 31 35 37 41 (13) | 11,530人 | 4等:15本 5等:289本 |
| 第2052回 2025年11月17日(月) | 01 03 18 25 30 34 (10) | 11,355人 | 4等:32本 5等:289本 |
| 第2051回 2025年11月13日(木) | 03 15 27 28 31 39 (20) | 13,779人 | 3等:2本 4等:20本 5等:326本 |
| 第2050回 2025年11月10日(月) | 06 11 15 21 25 32 (05) | 14,226人 | 3等:1本 4等:20本 5等:391本 |
よく出る数字・出にくい数字とは
よく出る数字とは、過去の当選結果のうち出現回数が多い数字のことで、出にくい数字とは、出現回数が少ない数字のことです。数字の当選回数とは
数字の当選回数は、過去の当選番号結果の出現回数のことで、回数が多いと出やすい数字になります。確率の面から見ると、どの数字が出やすいということはありませんが、出現回数は予想数字を選ぶための有効な方法の1つです。
ロト6 とは
「ロト6(LOTO6)」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。詳細はこちら (ロト6の特徴)
ロト6 の当選条件
ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」がいくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 数字が 6 個が一致 | 1 億円 |
| 2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 | 1,500 万円 |
| 3等 | 数字が 5 個が一致 | 50 万円 |
| 4等 | 数字が 4 個が一致 | 9,500 円 |
| 5等 | 数字が 3 個が一致 | 1,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ロト6関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト6の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ロト6のランキング ロト6の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト6の統計データ ロト6の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ロト6の記事 ロト6の当選条件や当選確率、購入方法などロト6関連の記事やレポートをまとめています。 |









