01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
当選数字検索 ロト6(LOTO6)
01 | 40 |
当選数字 (01 40) の第1~第6数字の出現回数
全1,355回で期待される数字の出現回数は 189 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
過去の当選結果 (01 40)
該当する回数は 29 回です。回号 | 日付 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1334回 | 2018-11-29 | 01 02 07 14 29 43 (40) | 259,569,200円 | 1口 |
第1237回 | 2017-12-21 | 01 04 06 35 38 40 (27) | 0円 | 0口 |
第1227回 | 2017-11-16 | 01 08 14 28 40 43 (06) | 198,251,700円 | 3口 |
第1222回 | 2017-10-30 | 01 05 07 11 29 39 (40) | 102,038,900円 | 2口 |
第1194回 | 2017-07-24 | 12 18 20 23 33 40 (01) | 394,326,500円 | 2口 |
第1161回 | 2017-03-30 | 01 02 12 16 19 40 (18) | 200,000,000円 | 1口 |
第1124回 | 2016-11-17 | 01 16 24 28 40 42 (33) | 120,119,000円 | 1口 |
第1071回 | 2016-05-16 | 01 10 25 27 31 40 (03) | 126,632,600円 | 2口 |
第1017回 | 2015-11-05 | 01 04 24 30 39 40 (05) | 103,756,100円 | 3口 |
第0993回 | 2015-08-13 | 01 05 10 32 38 40 (18) | 0円 | 0口 |
第0967回 | 2015-05-14 | 01 11 26 30 32 40 (08) | 123,100,400円 | 1口 |
第0947回 | 2015-03-05 | 01 06 21 23 27 40 (09) | 61,398,000円 | 2口 |
第0849回 | 2014-03-24 | 01 03 04 10 15 40 (34) | 64,046,100円 | 2口 |
第0812回 | 2013-11-11 | 01 12 15 26 34 40 (22) | 0円 | 0口 |
第0721回 | 2012-12-20 | 01 14 23 24 27 40 (10) | 0円 | 0口 |
第0702回 | 2012-10-15 | 01 20 23 37 38 40 (04) | 400,000,000円 | 1口 |
第0595回 | 2011-10-03 | 01 05 15 22 39 40 (27) | 93,810,400円 | 5口 |
第0546回 | 2011-04-14 | 01 14 30 34 40 43 (27) | 0円 | 0口 |
第0466回 | 2009-10-08 | 01 04 19 28 34 40 (14) | 282,223,000円 | 2口 |
第0458回 | 2009-08-13 | 01 18 27 30 36 40 (05) | 389,430,700円 | 2口 |
第0452回 | 2009-07-02 | 01 05 25 27 29 40 (19) | 200,000,000円 | 1口 |
第0406回 | 2008-08-07 | 01 02 04 16 36 37 (40) | 0円 | 0口 |
第0315回 | 2006-11-02 | 01 02 17 24 40 41 (31) | 80,557,100円 | 5口 |
第0313回 | 2006-10-19 | 01 19 21 31 32 40 (33) | 143,877,200円 | 3口 |
第0307回 | 2006-09-07 | 01 07 11 32 33 40 (27) | 251,095,100円 | 6口 |
第0210回 | 2004-10-28 | 01 06 21 22 37 40 (19) | 390,786,900円 | 2口 |
第0131回 | 2003-04-17 | 06 30 33 34 40 43 (01) | 0円 | 0口 |
第0069回 | 2002-01-31 | 01 09 31 35 40 41 (14) | 200,000,000円 | 1口 |
第0036回 | 2001-06-07 | 01 16 20 23 30 40 (17) | 200,000,000円 | 1口 |
スポンサードリンク
ロト6 の当選条件
「ロト6」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選びます。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 6 個が一致 |
2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 |
3等 | 数字が 5 個が一致 |
4等 | 数字が 4 個が一致 |
5等 | 数字が 3 個が一致 |
ロト6 とは |
---|
ロト6とは |
ロト6の当選条件と確率 |
ロト6を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第6数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |