当選数字検索 (06、10、25、30、34、36) - ロト6
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
| 検索結果 | 06 | 10 | 25 | 30 | 34 | 36 |
|---|
ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を照合します。
目次
![]() |
検索数字 (06、10、25、30、34、36)の総評
王道・バランス型(おすすめ) 入力された数字(6/10/25/30/34/36)は、数字帯の偏りが小さく、全体の形が整いやすいバランス寄りのセットです。
合計141は平均付近で、奇数/偶数(1/5)も極端ではありません。
レンジ30(標準)のため、構成としては自然なまとまりがあります。
総評の根拠
- 入力:6/10/25/30/34/36(6個)
- 低数字/中間数字/高数字:2/1/3(基準:低=1〜14、中間=15〜28、高=29〜43)
- 合計:141(目安:平均付近=132、判定=平均付近)
- 奇数/偶数:1/5(偏り=大)
- 最小〜最大:6〜36(レンジ30、標準)
- 連番:0組
- 規則性:弱(代表差=4が2/5)
- 一致回数(全2074回):3個一致:64回、4個一致:2回、5個一致:0回、6個一致:1回
- 最大一致:6個
※ロト6はランダム抽選のため、過去データは参考情報としてご確認ください。
当選数字 (06、10、25、30、34、36) の第1~第6数字の出現回数
全2,074回で期待される数字の出現回数は 289 回です。当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、
は出現回数が少ない回数です。| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 出現回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 163回 | 120回 | 34回 | 2回 | 0回 | 0回 | 319回 |
| 10 | 92回 | 136回 | 56回 | 13回 | 3回 | 0回 | 300回 |
| 25 | 5回 | 21回 | 70回 | 116回 | 57回 | 16回 | 285回 |
| 30 | 0回 | 8回 | 40回 | 110回 | 92回 | 38回 | 288回 |
| 34 | 0回 | 1回 | 19回 | 63回 | 129回 | 62回 | 274回 |
| 36 | 0回 | 0回 | 8回 | 52回 | 125回 | 111回 | 296回 |
<1等> 過去の当選数字で 数字6個 が一致
1等の過去の当選回数は 1 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第2070回 | 2026年1月22日(木) | 06 10 25 30 34 36 (12) | 200,000,000円 | 1口 |
<4等> 過去の当選数字で 数字4個 が一致
4等の過去の当選回数は 2 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 4等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0421回 | 2008年11月20日(木) | 02 06 08 10 25 34 (31) | 9,100円 | 41,588口 |
| 第0918回 | 2014年11月20日(木) | 10 15 25 29 34 36 (39) | 13,200円 | 10,594口 |
<5等> 過去の当選数字で 数字3個 が一致
5等の過去の当選回数は 64 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0017回 | 2001年1月25日(木) | 14 20 25 34 35 36 (11) | 1,000円 | 264,631口 |
| 第0129回 | 2003年4月3日(木) | 06 18 25 26 30 42 (24) | 1,000円 | 444,317口 |
| 第0131回 | 2003年4月17日(木) | 06 30 33 34 40 43 (01) | 1,000円 | 357,941口 |
| 第0173回 | 2004年2月12日(木) | 06 10 22 30 31 35 (18) | 1,000円 | 509,170口 |
| 第0177回 | 2004年3月11日(木) | 06 18 19 30 36 41 (27) | 1,000円 | 481,416口 |
| 第0178回 | 2004年3月18日(木) | 10 22 27 30 36 39 (04) | 1,000円 | 535,362口 |
| 第0276回 | 2006年2月2日(木) | 06 11 27 30 33 36 (34) | 1,000円 | 682,705口 |
| 第0352回 | 2007年7月19日(木) | 06 08 24 25 34 38 (10) | 1,000円 | 574,516口 |
| 第0463回 | 2009年9月17日(木) | 10 13 16 25 30 42 (28) | 1,000円 | 635,813口 |
| 第0472回 | 2009年11月19日(木) | 10 17 28 30 36 42 (05) | 1,000円 | 619,200口 |
| 第0530回 | 2011年1月6日(木) | 01 10 19 30 33 36 (35) | 1,000円 | 418,573口 |
| 第0547回 | 2011年4月18日(月) | 06 10 11 30 32 39 (27) | 1,000円 | 406,685口 |
| 第0562回 | 2011年6月9日(木) | 09 10 11 25 30 37 (12) | 1,000円 | 377,390口 |
| 第0586回 | 2011年9月1日(木) | 06 07 10 23 36 42 (11) | 1,000円 | 434,041口 |
| 第0598回 | 2011年10月13日(木) | 06 10 15 21 36 41 (40) | 1,000円 | 313,777口 |
| 第0601回 | 2011年10月24日(月) | 06 22 25 26 30 39 (32) | 1,000円 | 374,024口 |
| 第0629回 | 2012年2月2日(木) | 06 16 21 30 34 43 (36) | 1,000円 | 285,832口 |
| 第0779回 | 2013年7月18日(木) | 10 13 27 34 36 39 (07) | 1,000円 | 221,111口 |
| 第0819回 | 2013年12月5日(木) | 10 19 23 25 30 40 (14) | 1,000円 | 236,112口 |
| 第0862回 | 2014年5月8日(木) | 05 10 16 34 36 39 (43) | 1,000円 | 198,149口 |
| 第0929回 | 2014年12月29日(月) | 10 12 15 25 31 34 (26) | 1,000円 | 235,620口 |
| 第0966回 | 2015年5月11日(月) | 10 22 31 34 36 43 (30) | 1,000円 | 140,833口 |
| 第0988回 | 2015年7月27日(月) | 05 06 10 22 34 41 (19) | 1,000円 | 179,699口 |
| 第1070回 | 2016年5月12日(木) | 11 21 25 34 35 36 (15) | 1,000円 | 144,986口 |
| 第1087回 | 2016年7月11日(月) | 10 13 26 27 30 36 (06) | 1,000円 | 199,421口 |
| 第1110回 | 2016年9月29日(木) | 01 06 21 34 36 39 (29) | 1,000円 | 139,014口 |
| 第1118回 | 2016年10月27日(木) | 01 11 21 25 34 36 (28) | 1,000円 | 164,430口 |
| 第1131回 | 2016年12月12日(月) | 06 12 25 36 38 41 (18) | 1,000円 | 210,055口 |
| 第1167回 | 2017年4月20日(木) | 06 13 20 25 36 42 (28) | 1,000円 | 186,704口 |
| 第1171回 | 2017年5月4日(木) | 09 10 13 21 34 36 (40) | 1,000円 | 153,236口 |
| 第1184回 | 2017年6月19日(月) | 02 06 21 30 31 36 (41) | 1,000円 | 213,823口 |
| 第1225回 | 2017年11月9日(木) | 19 22 25 30 33 34 (36) | 1,000円 | 173,743口 |
| 第1302回 | 2018年8月9日(木) | 04 07 25 30 34 43 (38) | 1,000円 | 175,049口 |
| 第1304回 | 2018年8月16日(木) | 06 25 30 38 40 42 (17) | 1,000円 | 229,519口 |
| 第1307回 | 2018年8月27日(月) | 06 25 27 28 30 43 (14) | 1,000円 | 247,462口 |
| 第1308回 | 2018年8月30日(木) | 06 09 10 15 34 39 (03) | 1,000円 | 230,628口 |
| 第1310回 | 2018年9月6日(木) | 09 24 25 27 34 36 (14) | 1,000円 | 227,796口 |
| 第1338回 | 2018年12月13日(木) | 02 06 23 25 30 31 (35) | 1,000円 | 195,164口 |
| 第1424回 | 2019年10月17日(木) | 06 07 25 26 33 36 (19) | 1,000円 | 185,152口 |
| 第1450回 | 2020年1月23日(木) | 24 25 26 27 34 36 (03) | 1,000円 | 156,580口 |
| 第1460回 | 2020年2月27日(木) | 03 06 10 15 29 30 (04) | 1,000円 | 221,261口 |
| 第1501回 | 2020年7月20日(月) | 06 10 13 25 31 38 (15) | 1,000円 | 230,344口 |
| 第1509回 | 2020年8月17日(月) | 06 11 12 34 36 41 (43) | 1,000円 | 181,042口 |
| 第1531回 | 2020年11月2日(月) | 02 06 07 10 30 33 (14) | 1,000円 | 213,504口 |
| 第1592回 | 2021年6月7日(月) | 04 16 25 30 36 43 (19) | 1,000円 | 215,757口 |
| 第1594回 | 2021年6月14日(月) | 01 05 06 13 34 36 (18) | 1,000円 | 265,783口 |
| 第1630回 | 2021年10月18日(月) | 10 11 24 33 34 36 (42) | 1,000円 | 209,522口 |
| 第1658回 | 2022年1月27日(木) | 10 11 19 29 30 36 (37) | 1,000円 | 210,222口 |
| 第1684回 | 2022年4月28日(木) | 05 10 26 30 34 40 (31) | 1,000円 | 165,841口 |
| 第1723回 | 2022年9月12日(月) | 06 10 15 16 30 38 (26) | 1,000円 | 208,888口 |
| 第1818回 | 2023年8月14日(月) | 02 11 23 25 34 36 (01) | 1,000円 | 212,589口 |
| 第1820回 | 2023年8月21日(月) | 05 10 30 35 36 41 (23) | 1,000円 | 174,492口 |
| 第1823回 | 2023年8月31日(木) | 04 10 18 25 34 38 (40) | 1,000円 | 191,681口 |
| 第1845回 | 2023年11月16日(木) | 10 22 25 30 31 39 (28) | 1,000円 | 150,460口 |
| 第1882回 | 2024年3月28日(木) | 03 06 11 25 36 43 (10) | 1,000円 | 187,345口 |
| 第1897回 | 2024年5月20日(月) | 07 23 27 30 34 36 (28) | 1,000円 | 177,758口 |
| 第1920回 | 2024年8月8日(木) | 06 10 22 23 31 36 (37) | 1,000円 | 172,173口 |
| 第1923回 | 2024年8月19日(月) | 06 07 18 30 34 37 (03) | 1,000円 | 182,470口 |
| 第1943回 | 2024年10月28日(月) | 10 11 17 25 34 38 (09) | 1,000円 | 207,875口 |
| 第1947回 | 2024年11月11日(月) | 10 24 30 36 37 41 (05) | 1,000円 | 168,794口 |
| 第1966回 | 2025年1月20日(月) | 04 12 25 29 34 36 (32) | 1,000円 | 200,098口 |
| 第1976回 | 2025年2月24日(月) | 04 06 22 30 33 36 (02) | 1,000円 | 167,538口 |
| 第1978回 | 2025年3月3日(月) | 23 25 26 30 34 35 (12) | 1,000円 | 140,461口 |
| 第2052回 | 2025年11月17日(月) | 01 03 18 25 30 34 (10) | 1,000円 | 195,372口 |
過去の当選番号結果 (06、10、25、30、34、36)
選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 1 回です。本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
は検索した数字です。
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第2070回 | 2026年1月22日(木) | 06 10 25 30 34 36 (12) | 200,000,000円 | 1口 |
スポンサーリンク
ロト6 最新の当選番号 (第2074回 結果速報)
最新回 (第2074回) の当選番号の結果速報です。| 第2074回 2026年2月5日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 | 05 06 16 26 27 36 | |||||||||||
| ボーナス数字 | (11) | |||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
| 1等 | 281,563,500 円 | 4 口 | ||||||||||
| 2等 | 4,987,900 円 | 18 口 | ||||||||||
| 3等 | 149,400 円 | 649 口 | ||||||||||
| 4等 | 5,200 円 | 19,672 口 | ||||||||||
| 5等 | 1,000 円 | 263,713 口 | ||||||||||
| 販売実績額 | 1,893,753,200 円 | |||||||||||
| キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||||
| ||||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。 次回 (第2075回) の抽選日は 2026年2月9日(月) です。 現在、キャリーオーバーの発生はありません。 |
予想支援ツール
![]() | ロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 予想の参加人数や数字傾向をリアルタイムで確認できます。 次回 (第2075回) の予想に 6,418人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、01 / 43 / 42 / 35 / 07 です。 |
ロト6 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ロト6 みんなの予想結果一覧 (第2065回 〜 第2074回)
ロト6の過去10回 (第2065回〜第2074回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第2074回 2026年2月5日(木) | 05 06 16 26 27 36 (11) | 11,645人 | 3等:2本 4等:19本 5等:299本 |
| 第2073回 2026年2月2日(月) | 02 12 14 24 26 29 (08) | 14,053人 | 4等:26本 5等:352本 |
| 第2072回 2026年1月29日(木) | 08 18 24 36 40 42 (43) | 11,281人 | 4等:19本 5等:288本 |
| 第2071回 2026年1月26日(月) | 15 24 29 32 33 35 (14) | 11,545人 | 3等:1本 4等:23本 5等:269本 |
| 第2070回 2026年1月22日(木) | 06 10 25 30 34 36 (12) | 12,143人 | 4等:16本 5等:294本 |
| 第2069回 2026年1月19日(月) | 06 17 23 27 33 35 (04) | 14,110人 | 4等:28本 5等:392本 |
| 第2068回 2026年1月15日(木) | 02 10 13 14 29 33 (32) | 11,427人 | 4等:14本 5等:320本 |
| 第2067回 2026年1月12日(月) | 03 04 12 15 32 42 (31) | 10,480人 | 4等:18本 5等:293本 |
| 第2066回 2026年1月8日(木) | 08 28 30 32 37 38 (05) | 10,166人 | 4等:19本 5等:221本 |
| 第2065回 2026年1月5日(月) | 06 18 21 31 37 40 (03) | 11,702人 | 3等:2本 4等:32本 5等:314本 |
スポンサーリンク
ロト6 とは
「ロト6(LOTO6)」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。詳細はこちら (ロト6の特徴)
ロト6 の当選条件
ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」がいくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 数字が 6 個が一致 | 1 億円 |
| 2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 | 1,500 万円 |
| 3等 | 数字が 5 個が一致 | 50 万円 |
| 4等 | 数字が 4 個が一致 | 9,500 円 |
| 5等 | 数字が 3 個が一致 | 1,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。詳細はこちら (宝くじ売り場などの購入方法)
スポンサーリンク
ロト6関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト6の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ロト6のランキング ロト6の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト6の統計データ ロト6の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ロト6の記事 ロト6の当選条件や当選確率、購入方法などロト6関連の記事やレポートをまとめています。 |














