当選数字検索 - ロト6
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
検索結果 | 17 |
---|
ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を検索します。
当選数字 (17) の出現回数
17の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 275 回 |
本数字+ボーナス数字 | ![]() | 321 回 |
ボーナス数字のみ | ![]() | 46 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全1,971回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 275 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 321 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 46 回です。
当選数字 (17) の第1~第6数字の出現回数
全1,971回で期待される数字の出現回数は 275 回です。当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。


数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 出現回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
過去の当選番号結果 (17)
選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 290 回です。本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
は検索した数字です。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1965回 | 2025年1月16日(木) | 17 18 20 23 33 43 (19) | 0円 | 0口 |
第1956回 | 2024年12月12日(木) | 02 19 21 24 35 42 (17) | 0円 | 0口 |
第1949回 | 2024年11月18日(月) | 12 13 17 28 37 43 (27) | 200,000,000円 | 1口 |
第1943回 | 2024年10月28日(月) | 10 11 17 25 34 38 (09) | 231,601,500円 | 2口 |
第1935回 | 2024年9月30日(月) | 03 08 12 14 17 40 (02) | 0円 | 0口 |
第1924回 | 2024年8月22日(木) | 07 16 18 25 26 27 (17) | 356,524,000円 | 2口 |
第1919回 | 2024年8月5日(月) | 05 17 19 21 38 41 (06) | 70,987,400円 | 3口 |
第1913回 | 2024年7月15日(月) | 02 05 22 23 29 33 (17) | 347,186,900円 | 2口 |
第1905回 | 2024年6月17日(月) | 04 05 17 20 29 30 (40) | 114,995,300円 | 4口 |
第1890回 | 2024年4月25日(木) | 17 21 29 34 41 42 (02) | 0円 | 0口 |
第1885回 | 2024年4月8日(月) | 02 06 07 16 17 41 (32) | 489,806,400円 | 1口 |
第1876回 | 2024年3月7日(木) | 04 07 17 31 38 43 (30) | 0円 | 0口 |
第1867回 | 2024年2月5日(月) | 01 06 17 28 40 42 (04) | 504,004,900円 | 1口 |
第1858回 | 2024年1月4日(木) | 12 13 17 22 35 40 (05) | 0円 | 0口 |
第1853回 | 2023年12月14日(木) | 11 13 24 26 28 34 (17) | 548,747,800円 | 2口 |
第1851回 | 2023年12月7日(木) | 08 09 10 16 17 39 (04) | 0円 | 0口 |
第1849回 | 2023年11月30日(木) | 11 15 17 33 36 41 (06) | 262,837,000円 | 1口 |
第1837回 | 2023年10月19日(木) | 16 17 27 34 38 42 (20) | 0円 | 0口 |
第1836回 | 2023年10月16日(月) | 13 17 18 22 23 41 (26) | 399,234,500円 | 2口 |
第1831回 | 2023年9月28日(木) | 01 14 17 27 32 43 (42) | 245,962,100円 | 2口 |
第1829回 | 2023年9月21日(木) | 12 15 16 17 28 42 (32) | 351,361,300円 | 1口 |
第1825回 | 2023年9月7日(木) | 01 10 13 17 20 41 (04) | 114,153,400円 | 2口 |
第1810回 | 2023年7月17日(月) | 04 17 26 30 31 43 (25) | 0円 | 0口 |
第1800回 | 2023年6月12日(月) | 06 12 13 15 17 41 (27) | 0円 | 0口 |
第1791回 | 2023年5月11日(木) | 08 09 18 19 30 36 (17) | 258,224,200円 | 1口 |
第1787回 | 2023年4月27日(木) | 02 13 17 19 41 43 (01) | 200,000,000円 | 1口 |
第1774回 | 2023年3月13日(月) | 17 18 26 30 36 40 (03) | 0円 | 0口 |
第1767回 | 2023年2月16日(木) | 07 15 17 21 32 35 (43) | 411,168,200円 | 2口 |
第1758回 | 2023年1月16日(月) | 07 14 28 32 42 43 (17) | 143,786,400円 | 2口 |
第1749回 | 2022年12月12日(月) | 01 04 13 17 31 34 (18) | 496,122,900円 | 1口 |
第1743回 | 2022年11月21日(月) | 03 17 18 19 20 42 (09) | 525,681,400円 | 1口 |
第1741回 | 2022年11月14日(月) | 04 14 17 19 22 42 (06) | 282,134,100円 | 2口 |
第1725回 | 2022年9月19日(月) | 02 10 16 17 20 28 (01) | 200,000,000円 | 1口 |
第1721回 | 2022年9月5日(月) | 07 08 14 17 22 39 (30) | 56,371,800円 | 4口 |
第1692回 | 2022年5月26日(木) | 04 08 17 31 37 42 (14) | 520,778,600円 | 1口 |
第1678回 | 2022年4月7日(木) | 03 15 17 21 22 23 (13) | 109,880,500円 | 2口 |
第1675回 | 2022年3月28日(月) | 02 03 17 27 28 34 (06) | 200,000,000円 | 1口 |
第1672回 | 2022年3月17日(木) | 06 17 22 27 37 42 (34) | 114,360,000円 | 2口 |
第1667回 | 2022年2月28日(月) | 05 08 18 25 40 43 (17) | 0円 | 0口 |
第1664回 | 2022年2月17日(木) | 07 10 17 20 21 27 (15) | 498,086,000円 | 1口 |
第1662回 | 2022年2月10日(木) | 04 17 18 25 26 27 (32) | 518,825,300円 | 1口 |
第1640回 | 2021年11月22日(月) | 08 09 19 21 27 30 (17) | 401,018,100円 | 2口 |
第1634回 | 2021年11月1日(月) | 18 19 20 23 29 35 (17) | 0円 | 0口 |
第1624回 | 2021年9月27日(月) | 03 05 17 25 33 39 (19) | 57,625,000円 | 4口 |
第1623回 | 2021年9月23日(木) | 07 12 15 17 19 29 (22) | 260,837,600円 | 2口 |
第1619回 | 2021年9月9日(木) | 03 05 17 20 24 38 (13) | 582,585,000円 | 1口 |
第1618回 | 2021年9月6日(月) | 02 10 14 17 37 43 (38) | 0円 | 0口 |
第1613回 | 2021年8月19日(木) | 09 17 22 25 30 41 (15) | 0円 | 0口 |
第1607回 | 2021年7月29日(木) | 10 13 14 15 17 22 (40) | 0円 | 0口 |
第1601回 | 2021年7月8日(木) | 06 13 17 18 21 41 (37) | 0円 | 0口 |
第1597回 | 2021年6月24日(木) | 02 03 08 17 23 32 (12) | 454,290,200円 | 3口 |
第1593回 | 2021年6月10日(木) | 06 17 18 35 37 38 (16) | 0円 | 0口 |
第1590回 | 2021年5月31日(月) | 10 12 15 29 33 42 (17) | 600,000,000円 | 1口 |
第1578回 | 2021年4月19日(月) | 03 15 17 19 21 34 (04) | 273,075,900円 | 2口 |
第1576回 | 2021年4月12日(月) | 05 07 10 17 29 32 (37) | 200,000,000円 | 1口 |
第1565回 | 2021年3月4日(木) | 05 09 17 28 30 37 (27) | 200,000,000円 | 1口 |
第1559回 | 2021年2月11日(木) | 04 15 17 20 26 31 (43) | 480,866,800円 | 1口 |
第1555回 | 2021年1月28日(木) | 02 08 17 23 24 27 (05) | 101,798,900円 | 2口 |
第1547回 | 2020年12月28日(月) | 04 11 14 17 22 39 (21) | 200,000,000円 | 1口 |
第1543回 | 2020年12月14日(月) | 17 21 26 33 36 38 (34) | 0円 | 0口 |
第1542回 | 2020年12月10日(木) | 11 12 16 17 20 36 (18) | 0円 | 0口 |
第1532回 | 2020年11月5日(木) | 02 09 14 16 17 21 (34) | 240,046,100円 | 2口 |
第1528回 | 2020年10月22日(木) | 01 14 17 34 35 37 (16) | 119,727,100円 | 2口 |
第1526回 | 2020年10月15日(木) | 04 17 19 21 39 41 (36) | 78,738,700円 | 3口 |
第1523回 | 2020年10月5日(月) | 02 15 17 25 34 38 (27) | 0円 | 0口 |
第1522回 | 2020年10月1日(木) | 05 17 21 22 32 35 (41) | 0円 | 0口 |
第1521回 | 2020年9月28日(月) | 17 21 22 40 41 42 (13) | 83,844,800円 | 3口 |
第1515回 | 2020年9月7日(月) | 05 09 17 21 27 29 (30) | 0円 | 0口 |
第1510回 | 2020年8月20日(木) | 08 13 17 18 21 38 (23) | 136,105,800円 | 2口 |
第1502回 | 2020年7月23日(木) | 01 17 25 28 32 42 (26) | 0円 | 0口 |
第1496回 | 2020年7月2日(木) | 05 09 13 16 17 34 (37) | 256,141,800円 | 2口 |
第1494回 | 2020年6月25日(木) | 08 15 17 24 26 38 (27) | 262,835,300円 | 1口 |
第1488回 | 2020年6月4日(木) | 04 10 11 17 34 37 (38) | 0円 | 0口 |
第1487回 | 2020年6月1日(月) | 05 07 09 17 24 35 (36) | 246,318,900円 | 1口 |
第1484回 | 2020年5月21日(木) | 04 12 17 18 23 41 (28) | 0円 | 0口 |
第1459回 | 2020年2月24日(月) | 02 17 19 24 28 29 (07) | 152,341,800円 | 3口 |
第1457回 | 2020年2月17日(月) | 01 03 11 17 20 37 (29) | 230,610,700円 | 2口 |
第1452回 | 2020年1月30日(木) | 17 19 29 31 37 39 (35) | 200,000,000円 | 1口 |
第1439回 | 2019年12月9日(月) | 11 17 23 28 34 41 (04) | 77,370,500円 | 3口 |
第1436回 | 2019年11月28日(木) | 03 07 17 18 30 36 (33) | 0円 | 0口 |
第1426回 | 2019年10月24日(木) | 04 13 17 19 30 43 (24) | 243,874,100円 | 2口 |
第1422回 | 2019年10月10日(木) | 12 14 17 20 24 30 (39) | 73,241,900円 | 3口 |
第1413回 | 2019年9月9日(月) | 07 13 17 21 24 26 (12) | 0円 | 0口 |
第1410回 | 2019年8月29日(木) | 08 14 17 25 36 41 (23) | 116,189,400円 | 2口 |
第1408回 | 2019年8月22日(木) | 02 17 24 26 34 43 (32) | 0円 | 0口 |
第1404回 | 2019年8月8日(木) | 02 17 29 37 38 39 (05) | 600,000,000円 | 1口 |
第1368回 | 2019年4月4日(木) | 06 11 17 20 34 35 (10) | 416,288,200円 | 1口 |
第1366回 | 2019年3月28日(木) | 14 15 17 29 31 39 (10) | 600,000,000円 | 1口 |
第1360回 | 2019年3月7日(木) | 04 09 10 16 17 42 (23) | 227,332,200円 | 2口 |
第1324回 | 2018年10月25日(木) | 01 07 08 17 25 42 (11) | 168,286,300円 | 3口 |
第1320回 | 2018年10月11日(木) | 04 06 12 16 17 34 (28) | 227,401,800円 | 2口 |
第1304回 | 2018年8月16日(木) | 06 25 30 38 40 42 (17) | 600,000,000円 | 1口 |
第1291回 | 2018年7月2日(月) | 02 06 08 12 13 17 (01) | 506,881,500円 | 1口 |
第1284回 | 2018年6月7日(木) | 04 14 17 21 24 39 (07) | 0円 | 0口 |
第1281回 | 2018年5月28日(月) | 03 07 09 15 29 40 (17) | 571,521,400円 | 1口 |
第1279回 | 2018年5月21日(月) | 04 10 16 17 20 24 (31) | 0円 | 0口 |
第1266回 | 2018年4月5日(木) | 03 12 16 23 25 28 (17) | 168,675,400円 | 3口 |
第1247回 | 2018年1月29日(月) | 04 07 17 18 26 36 (35) | 78,487,100円 | 3口 |
第1244回 | 2018年1月18日(木) | 10 15 17 18 20 41 (35) | 0円 | 0口 |
第1241回 | 2018年1月8日(月) | 04 07 15 17 23 25 (08) | 573,175,500円 | 1口 |
第1235回 | 2017年12月14日(木) | 08 17 24 34 36 42 (33) | 0円 | 0口 |
第1230回 | 2017年11月27日(月) | 01 02 06 09 17 38 (34) | 600,000,000円 | 1口 |
第1217回 | 2017年10月12日(木) | 14 16 17 34 36 41 (25) | 137,428,500円 | 2口 |
第1207回 | 2017年9月7日(木) | 06 16 17 20 22 43 (34) | 0円 | 0口 |
第1204回 | 2017年8月28日(月) | 10 20 21 24 39 43 (17) | 600,000,000円 | 1口 |
第1199回 | 2017年8月10日(木) | 09 10 11 20 28 40 (17) | 124,149,600円 | 2口 |
第1195回 | 2017年7月27日(木) | 01 04 17 22 35 42 (07) | 46,954,900円 | 5口 |
第1192回 | 2017年7月17日(月) | 15 17 18 22 30 39 (28) | 0円 | 0口 |
第1181回 | 2017年6月8日(木) | 15 16 17 29 31 32 (12) | 589,180,700円 | 2口 |
第1178回 | 2017年5月29日(月) | 16 17 20 22 29 40 (31) | 0円 | 0口 |
第1166回 | 2017年4月17日(月) | 04 08 17 20 29 41 (03) | 200,000,000円 | 1口 |
第1163回 | 2017年4月6日(木) | 11 17 19 24 33 41 (09) | 522,072,300円 | 1口 |
第1159回 | 2017年3月23日(木) | 01 04 15 16 23 30 (17) | 200,000,000円 | 1口 |
第1157回 | 2017年3月16日(木) | 05 17 20 28 39 42 (01) | 600,000,000円 | 1口 |
第1150回 | 2017年2月20日(月) | 07 11 17 27 32 40 (18) | 210,763,700円 | 4口 |
第1139回 | 2017年1月12日(木) | 04 06 14 17 23 33 (26) | 400,000,000円 | 1口 |
第1127回 | 2016年11月28日(月) | 09 15 17 21 23 42 (24) | 0円 | 0口 |
第1111回 | 2016年10月3日(月) | 06 16 17 27 33 41 (42) | 56,059,200円 | 2口 |
第1099回 | 2016年8月22日(月) | 06 08 12 17 18 24 (35) | 45,971,700円 | 5口 |
第1089回 | 2016年7月18日(月) | 05 17 19 22 41 42 (04) | 110,844,700円 | 1口 |
第1081回 | 2016年6月20日(月) | 06 08 13 17 18 20 (28) | 0円 | 0口 |
第1072回 | 2016年5月19日(木) | 03 17 20 32 36 43 (04) | 59,091,100円 | 2口 |
第1069回 | 2016年5月9日(月) | 12 17 26 30 33 40 (08) | 30,234,500円 | 4口 |
第1066回 | 2016年4月28日(木) | 02 11 29 36 40 42 (17) | 62,523,100円 | 2口 |
第1060回 | 2016年4月7日(木) | 05 10 16 17 32 37 (36) | 112,704,100円 | 1口 |
第1058回 | 2016年3月31日(木) | 11 12 17 23 29 43 (37) | 115,484,500円 | 1口 |
第1046回 | 2016年2月18日(木) | 06 13 17 18 27 43 (21) | 0円 | 0口 |
第1036回 | 2016年1月14日(木) | 02 08 17 27 30 31 (13) | 61,726,800円 | 4口 |
第1035回 | 2016年1月11日(月) | 09 15 17 19 27 33 (40) | 0円 | 0口 |
第1032回 | 2015年12月28日(月) | 11 20 21 30 36 43 (17) | 0円 | 0口 |
第1030回 | 2015年12月21日(月) | 04 09 17 20 23 42 (19) | 0円 | 0口 |
第1027回 | 2015年12月10日(木) | 13 16 17 19 20 38 (18) | 0円 | 0口 |
第1026回 | 2015年12月7日(月) | 01 08 11 17 22 26 (31) | 52,917,100円 | 2口 |
第1025回 | 2015年12月3日(木) | 10 17 20 21 36 43 (34) | 260,943,800円 | 1口 |
第1023回 | 2015年11月26日(木) | 09 17 24 25 33 40 (43) | 58,344,500円 | 2口 |
第1010回 | 2015年10月12日(月) | 06 12 16 24 25 37 (17) | 196,662,400円 | 2口 |
第1007回 | 2015年10月1日(木) | 03 08 17 25 28 43 (42) | 113,492,400円 | 1口 |
第0999回 | 2015年9月3日(木) | 08 15 17 30 32 36 (43) | 0円 | 0口 |
第0995回 | 2015年8月20日(木) | 07 11 17 21 37 39 (36) | 400,000,000円 | 1口 |
第0986回 | 2015年7月20日(月) | 04 11 17 30 36 43 (05) | 56,736,900円 | 2口 |
第0977回 | 2015年6月18日(木) | 10 15 17 27 42 43 (33) | 0円 | 0口 |
第0972回 | 2015年6月1日(月) | 02 07 17 18 21 40 (29) | 117,796,500円 | 1口 |
第0968回 | 2015年5月18日(月) | 06 10 15 20 23 26 (17) | 110,911,400円 | 1口 |
第0963回 | 2015年4月30日(木) | 04 23 29 31 32 35 (17) | 64,350,000円 | 2口 |
第0961回 | 2015年4月23日(木) | 05 11 17 18 19 25 (34) | 115,013,400円 | 1口 |
第0953回 | 2015年3月26日(木) | 02 09 17 38 39 42 (20) | 30,379,200円 | 4口 |
第0948回 | 2015年3月9日(月) | 07 16 17 28 39 43 (24) | 0円 | 0口 |
第0939回 | 2015年2月5日(木) | 08 11 15 17 26 43 (32) | 0円 | 0口 |
第0934回 | 2015年1月19日(月) | 03 07 16 17 20 32 (12) | 125,978,000円 | 1口 |
第0920回 | 2014年11月27日(木) | 09 17 27 30 35 38 (06) | 0円 | 0口 |
第0919回 | 2014年11月24日(月) | 02 09 12 17 33 42 (26) | 0円 | 0口 |
第0910回 | 2014年10月23日(木) | 11 12 13 17 25 33 (14) | 109,769,800円 | 1口 |
第0898回 | 2014年9月11日(木) | 13 17 21 25 29 37 (23) | 31,560,700円 | 4口 |
第0877回 | 2014年6月30日(月) | 03 14 17 32 35 43 (10) | 0円 | 0口 |
第0872回 | 2014年6月12日(木) | 06 10 17 18 19 24 (07) | 117,975,100円 | 1口 |
第0861回 | 2014年5月5日(月) | 04 17 21 28 35 42 (29) | 41,471,000円 | 3口 |
第0859回 | 2014年4月28日(月) | 01 12 15 17 21 36 (24) | 0円 | 0口 |
第0857回 | 2014年4月21日(月) | 01 03 06 17 28 42 (24) | 128,078,300円 | 1口 |
第0852回 | 2014年4月3日(木) | 03 17 22 23 27 40 (35) | 129,224,400円 | 1口 |
第0842回 | 2014年2月27日(木) | 08 11 17 26 33 43 (24) | 142,963,400円 | 2口 |
第0840回 | 2014年2月20日(木) | 03 04 17 24 27 34 (39) | 62,492,100円 | 2口 |
第0837回 | 2014年2月10日(月) | 05 17 34 37 39 42 (28) | 0円 | 0口 |
第0834回 | 2014年1月30日(木) | 04 17 27 39 41 42 (08) | 0円 | 0口 |
第0832回 | 2014年1月23日(木) | 19 24 27 31 32 33 (17) | 70,326,900円 | 2口 |
第0809回 | 2013年10月31日(木) | 02 11 20 31 32 37 (17) | 107,746,800円 | 3口 |
第0789回 | 2013年8月22日(木) | 12 17 29 32 38 40 (28) | 0円 | 0口 |
第0786回 | 2013年8月12日(月) | 10 11 17 31 35 39 (23) | 97,530,200円 | 3口 |
第0778回 | 2013年7月15日(月) | 05 11 17 24 35 41 (03) | 32,229,100円 | 4口 |
第0775回 | 2013年7月4日(木) | 01 02 21 22 37 38 (17) | 56,139,200円 | 6口 |
第0770回 | 2013年6月17日(月) | 17 19 21 22 36 37 (25) | 154,692,500円 | 1口 |
第0769回 | 2013年6月13日(木) | 01 02 04 16 17 38 (08) | 71,650,300円 | 2口 |
第0765回 | 2013年5月30日(木) | 04 14 17 22 26 41 (06) | 143,790,100円 | 1口 |
第0757回 | 2013年5月2日(木) | 04 10 14 19 35 38 (17) | 158,786,500円 | 1口 |
第0736回 | 2013年2月18日(月) | 02 14 17 19 38 43 (06) | 195,249,400円 | 1口 |
第0700回 | 2012年10月8日(月) | 01 08 17 24 33 35 (11) | 54,372,900円 | 3口 |
第0689回 | 2012年8月30日(木) | 06 08 12 17 24 31 (38) | 20,094,300円 | 8口 |
第0669回 | 2012年6月21日(木) | 04 06 10 17 24 33 (19) | 0円 | 0口 |
第0661回 | 2012年5月24日(木) | 06 09 17 20 33 40 (26) | 100,065,600円 | 2口 |
第0656回 | 2012年5月7日(月) | 02 08 13 17 25 37 (30) | 29,744,700円 | 6口 |
第0651回 | 2012年4月19日(木) | 04 15 17 34 38 40 (05) | 356,844,900円 | 2口 |
第0625回 | 2012年1月19日(木) | 05 17 26 37 39 42 (20) | 16,095,600円 | 13口 |
第0616回 | 2011年12月15日(木) | 04 07 18 19 24 35 (17) | 200,000,000円 | 1口 |
第0608回 | 2011年11月17日(木) | 04 06 16 17 18 26 (40) | 49,879,600円 | 4口 |
第0603回 | 2011年10月31日(月) | 03 08 18 21 23 42 (17) | 226,379,100円 | 3口 |
第0596回 | 2011年10月6日(木) | 02 13 17 24 29 34 (12) | 103,166,100円 | 2口 |
第0583回 | 2011年8月22日(月) | 02 12 17 18 40 43 (16) | 0円 | 0口 |
第0580回 | 2011年8月11日(木) | 12 15 17 25 35 43 (32) | 200,000,000円 | 1口 |
第0579回 | 2011年8月8日(月) | 06 08 17 19 23 42 (32) | 213,388,800円 | 2口 |
第0575回 | 2011年7月25日(月) | 04 11 17 21 23 30 (18) | 112,039,700円 | 2口 |
第0567回 | 2011年6月27日(月) | 07 13 17 23 28 34 (25) | 0円 | 0口 |
第0566回 | 2011年6月23日(木) | 10 17 18 29 30 41 (07) | 200,000,000円 | 1口 |
第0560回 | 2011年6月2日(木) | 04 17 19 37 39 42 (16) | 200,000,000円 | 1口 |
第0556回 | 2011年5月19日(木) | 06 09 13 17 29 30 (25) | 70,910,400円 | 3口 |
第0543回 | 2011年4月4日(月) | 15 17 18 19 22 31 (30) | 200,000,000円 | 1口 |
第0542回 | 2011年3月31日(木) | 10 14 23 35 38 41 (17) | 148,400,100円 | 2口 |
第0539回 | 2011年3月10日(木) | 03 10 13 17 18 28 (24) | 100,041,200円 | 3口 |
第0525回 | 2010年12月2日(木) | 01 11 17 28 33 38 (20) | 164,193,200円 | 2口 |
第0516回 | 2010年9月30日(木) | 02 14 16 17 29 30 (10) | 47,592,700円 | 7口 |
第0507回 | 2010年7月29日(木) | 05 14 19 21 28 31 (17) | 94,246,300円 | 5口 |
第0501回 | 2010年6月17日(木) | 03 17 21 23 36 38 (07) | 250,666,200円 | 3口 |
第0497回 | 2010年5月20日(木) | 06 12 14 17 36 40 (34) | 168,004,700円 | 2口 |
第0480回 | 2010年1月21日(木) | 02 05 17 18 35 38 (34) | 162,529,400円 | 5口 |
第0479回 | 2010年1月14日(木) | 05 07 14 17 20 27 (03) | 0円 | 0口 |
第0477回 | 2009年12月24日(木) | 12 14 16 18 38 41 (17) | 185,142,100円 | 2口 |
第0476回 | 2009年12月17日(木) | 07 17 22 30 36 40 (02) | 69,405,900円 | 5口 |
第0473回 | 2009年11月26日(木) | 06 16 17 22 34 37 (26) | 86,978,400円 | 4口 |
第0472回 | 2009年11月19日(木) | 10 17 28 30 36 42 (05) | 108,556,500円 | 5口 |
第0470回 | 2009年11月5日(木) | 01 11 17 23 38 43 (18) | 190,687,700円 | 3口 |
第0468回 | 2009年10月22日(木) | 09 17 26 30 34 40 (33) | 96,632,000円 | 6口 |
第0453回 | 2009年7月9日(木) | 07 17 19 27 35 40 (41) | 139,198,600円 | 4口 |
第0446回 | 2009年5月21日(木) | 03 08 17 26 27 36 (13) | 38,559,600円 | 8口 |
第0438回 | 2009年3月26日(木) | 03 09 16 17 20 31 (42) | 180,663,800円 | 3口 |
第0429回 | 2009年1月22日(木) | 17 25 29 33 37 42 (07) | 124,626,900円 | 6口 |
第0424回 | 2008年12月11日(木) | 03 13 17 25 40 41 (04) | 73,205,100円 | 5口 |
第0409回 | 2008年8月28日(木) | 06 13 17 27 28 36 (33) | 88,449,700円 | 6口 |
第0399回 | 2008年6月19日(木) | 01 14 17 28 31 37 (21) | 130,837,500円 | 5口 |
第0390回 | 2008年4月17日(木) | 05 16 17 22 39 43 (21) | 89,878,900円 | 4口 |
第0384回 | 2008年3月6日(木) | 17 19 20 22 33 41 (35) | 315,257,400円 | 2口 |
第0383回 | 2008年2月28日(木) | 07 12 17 18 24 28 (43) | 200,000,000円 | 1口 |
第0380回 | 2008年2月7日(木) | 17 22 25 26 27 43 (16) | 400,000,000円 | 1口 |
第0375回 | 2007年12月27日(木) | 07 09 14 17 36 37 (11) | 85,281,700円 | 7口 |
第0367回 | 2007年11月1日(木) | 10 13 17 38 41 43 (28) | 0円 | 0口 |
第0356回 | 2007年8月16日(木) | 01 05 08 12 17 29 (28) | 57,225,400円 | 8口 |
第0336回 | 2007年3月29日(木) | 03 06 13 17 20 29 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
第0334回 | 2007年3月15日(木) | 11 14 17 18 34 36 (23) | 127,946,200円 | 5口 |
第0331回 | 2007年2月22日(木) | 02 08 17 24 32 38 (35) | 16,619,900円 | 21口 |
第0329回 | 2007年2月8日(木) | 06 08 15 17 39 40 (37) | 71,021,800円 | 5口 |
第0319回 | 2006年11月30日(木) | 15 20 23 28 37 40 (17) | 122,102,000円 | 7口 |
第0315回 | 2006年11月2日(木) | 01 02 17 24 40 41 (31) | 80,557,100円 | 5口 |
第0312回 | 2006年10月12日(木) | 02 17 22 29 38 42 (16) | 89,457,600円 | 10口 |
第0304回 | 2006年8月17日(木) | 03 07 08 15 17 31 (27) | 105,413,200円 | 7口 |
第0299回 | 2006年7月13日(木) | 02 04 05 17 35 41 (18) | 200,000,000円 | 1口 |
第0294回 | 2006年6月8日(木) | 02 05 13 14 17 20 (21) | 192,565,900円 | 3口 |
第0293回 | 2006年6月1日(木) | 06 08 15 17 36 43 (38) | 200,000,000円 | 1口 |
第0290回 | 2006年5月11日(木) | 11 13 15 17 22 43 (08) | 200,000,000円 | 1口 |
第0289回 | 2006年5月4日(木) | 07 09 12 17 34 38 (03) | 107,375,300円 | 3口 |
第0282回 | 2006年3月16日(木) | 01 09 17 31 41 43 (23) | 200,000,000円 | 1口 |
第0278回 | 2006年2月16日(木) | 09 13 14 17 22 38 (33) | 146,432,500円 | 4口 |
第0270回 | 2005年12月22日(木) | 17 19 21 29 33 38 (30) | 85,350,100円 | 4口 |
第0261回 | 2005年10月20日(木) | 06 17 18 21 35 41 (32) | 54,815,100円 | 6口 |
第0258回 | 2005年9月29日(木) | 03 15 16 17 25 31 (40) | 200,000,000円 | 1口 |
第0256回 | 2005年9月15日(木) | 15 17 18 28 30 37 (40) | 151,371,100円 | 2口 |
第0255回 | 2005年9月8日(木) | 06 07 12 17 34 42 (08) | 80,324,400円 | 4口 |
第0249回 | 2005年7月28日(木) | 01 03 17 23 33 35 (18) | 104,654,700円 | 3口 |
第0234回 | 2005年4月14日(木) | 11 17 24 26 27 30 (19) | 110,799,800円 | 3口 |
第0228回 | 2005年3月3日(木) | 05 08 17 26 36 39 (34) | 75,758,600円 | 4口 |
第0227回 | 2005年2月24日(木) | 06 13 17 29 32 36 (35) | 59,350,200円 | 9口 |
第0224回 | 2005年2月3日(木) | 12 17 18 19 30 35 (13) | 200,000,000円 | 1口 |
第0212回 | 2004年11月11日(木) | 01 11 17 32 35 39 (20) | 241,846,900円 | 2口 |
第0207回 | 2004年10月7日(木) | 17 21 23 30 31 34 (05) | 0円 | 0口 |
第0204回 | 2004年9月16日(木) | 02 17 20 25 39 42 (30) | 150,342,700円 | 2口 |
第0201回 | 2004年8月26日(木) | 10 13 16 17 24 39 (43) | 200,000,000円 | 1口 |
第0198回 | 2004年8月5日(木) | 04 05 06 17 20 42 (10) | 200,000,000円 | 1口 |
第0197回 | 2004年7月29日(木) | 09 10 17 22 28 30 (19) | 37,492,700円 | 7口 |
第0190回 | 2004年6月10日(木) | 17 23 30 31 39 43 (42) | 400,000,000円 | 1口 |
第0171回 | 2004年1月29日(木) | 05 06 17 23 32 33 (39) | 51,417,700円 | 6口 |
第0170回 | 2004年1月22日(木) | 10 12 15 17 30 31 (06) | 75,230,300円 | 4口 |
第0169回 | 2004年1月15日(木) | 03 15 17 19 26 36 (39) | 176,290,100円 | 3口 |
第0167回 | 2003年12月25日(木) | 10 14 17 19 29 42 (02) | 174,050,500円 | 3口 |
第0166回 | 2003年12月18日(木) | 14 18 20 28 34 38 (17) | 200,000,000円 | 1口 |
第0163回 | 2003年11月27日(木) | 02 03 11 17 24 34 (28) | 142,049,400円 | 5口 |
第0157回 | 2003年10月16日(木) | 05 08 17 19 25 27 (21) | 400,000,000円 | 1口 |
第0152回 | 2003年9月11日(木) | 04 08 12 16 31 33 (17) | 55,085,200円 | 5口 |
