当選数字検索 - ロト6

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

検索結果19

ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を検索します。

当選数字 (19) の出現回数

19の回数期待値
本数字のみ 290回274 回
本数字+ボーナス数字 326回320 回
ボーナス数字のみ 36回46 回

期待値より大きい場合はよく出る数字 、小さい数字は出にくい数字 と言えます。
全1,966回の出現回数の期待値は以下のとおりです。

「本数字のみ」の期待値は 274 回
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 320 回
「ボーナス数字のみ」の期待値は 46 回です。


当選数字 (19) の第1~第6数字の出現回数

全1,966回で期待される数字の出現回数は 274 回です。
当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、 は出現回数が少ない回数です。
数字第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 出現回数
19 18回 66回 107回 71回 23回 5回 290回



過去の当選番号結果 (19)

選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 326 回です。
本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
  は検索した数字です。
回号抽選日当選番号1等
第1965回2025年1月16日(木)17 18 20 23 33 43 (19)0円0口
第1962回2025年1月6日(月)04 08 19 22 32 37 (26)0円0口
第1959回2024年12月23日(月)19 20 36 40 41 43 (22)453,644,600円1口
第1958回2024年12月19日(木)01 15 16 20 21 25 (19)600,000,000円1口
第1956回2024年12月12日(木)02 19 21 24 35 42 (17)0円0口
第1955回2024年12月9日(月)11 19 26 28 29 36 (01)0円0口
第1953回2024年12月2日(月)19 23 29 33 36 40 (27)279,082,400円1口
第1936回2024年10月3日(木)01 06 19 29 33 35 (26)0円0口
第1930回2024年9月12日(木)05 10 19 23 29 37 (11)313,326,300円3口
第1919回2024年8月5日(月)05 17 19 21 38 41 (06)70,987,400円3口
第1915回2024年7月22日(月)04 10 14 19 24 40 (15)0円0口
第1903回2024年6月10日(月)18 19 23 25 27 32 (20)110,005,700円2口
第1899回2024年5月27日(月)02 04 09 19 33 36 (03)0円0口
第1898回2024年5月23日(木)05 19 23 26 31 42 (32)241,813,300円3口
第1894回2024年5月9日(木)19 29 36 37 41 42 (35)0円0口
第1892回2024年5月2日(木)07 08 09 19 22 38 (24)600,000,000円1口
第1886回2024年4月11日(木)01 06 19 25 33 39 (15)105,659,600円2口
第1884回2024年4月4日(木)20 25 29 36 38 42 (19)0円0口
第1866回2024年2月1日(木)08 19 21 29 38 40 (12)0円0口
第1856回2023年12月25日(月)04 10 19 31 34 35 (43)600,000,000円1口
第1843回2023年11月9日(木)04 05 10 19 26 37 (03)0円0口
第1826回2023年9月11日(月)07 14 18 19 22 25 (38)0円0口
第1803回2023年6月22日(木)09 16 18 19 39 41 (03)381,595,900円2口
第1798回2023年6月5日(月)04 05 19 32 34 37 (41)537,761,200円1口
第1791回2023年5月11日(木)08 09 18 19 30 36 (17)258,224,200円1口
第1788回2023年5月1日(月)03 14 16 19 26 39 (09)94,568,500円3口
第1787回2023年4月27日(木)02 13 17 19 41 43 (01)200,000,000円1口
第1784回2023年4月17日(月)03 19 30 32 36 40 (42)0円0口
第1783回2023年4月13日(木)05 14 19 23 30 42 (35)398,379,800円3口
第1780回2023年4月3日(月)01 05 19 26 35 37 (32)0円0口
第1778回2023年3月27日(月)09 19 24 25 26 39 (34)0円0口
第1777回2023年3月23日(木)05 16 19 21 30 35 (11)200,000,000円1口
第1769回2023年2月23日(木)04 11 15 19 28 32 (34)0円0口
第1766回2023年2月13日(月)16 19 25 26 35 43 (38)600,000,000円1口
第1765回2023年2月9日(木)01 10 15 19 20 32 (06)0円0口
第1756回2023年1月9日(月)19 25 29 36 37 41 (02)90,288,300円3口
第1754回2022年12月29日(木)03 06 07 19 35 39 (21)0円0口
第1743回2022年11月21日(月)03 17 18 19 20 42 (09)525,681,400円1口
第1741回2022年11月14日(月)04 14 17 19 22 42 (06)282,134,100円2口
第1734回2022年10月20日(木)05 06 11 19 28 35 (42)103,129,400円2口
第1732回2022年10月13日(木)03 18 19 34 38 42 (14)0円0口
第1731回2022年10月10日(月)03 07 19 21 32 35 (06)71,117,500円3口
第1700回2022年6月23日(木)11 19 20 27 31 35 (06)0円0口
第1680回2022年4月14日(木)04 19 29 32 35 42 (25)0円0口
第1674回2022年3月24日(木)14 19 25 29 33 43 (31)522,554,500円1口
第1665回2022年2月21日(月)19 22 24 29 34 41 (09)200,000,000円1口
第1663回2022年2月14日(月)01 06 19 21 27 39 (03)0円0口
第1658回2022年1月27日(木)10 11 19 29 30 36 (37)160,290,900円2口
第1657回2022年1月24日(月)11 13 16 19 20 38 (25)200,000,000円1口
第1649回2021年12月23日(木)08 16 19 23 29 41 (01)0円0口
第1647回2021年12月16日(木)03 08 14 15 19 35 (12)0円0口
第1646回2021年12月13日(月)03 19 21 29 39 43 (25)0円0口
第1640回2021年11月22日(月)08 09 19 21 27 30 (17)401,018,100円2口
第1635回2021年11月4日(木)04 08 19 32 36 43 (30)407,945,900円2口
第1634回2021年11月1日(月)18 19 20 23 29 35 (17)0円0口
第1629回2021年10月14日(木)19 23 30 31 32 40 (13)0円0口
第1626回2021年10月4日(月)09 11 19 23 30 43 (27)0円0口
第1624回2021年9月27日(月)03 05 17 25 33 39 (19)57,625,000円4口
第1623回2021年9月23日(木)07 12 15 17 19 29 (22)260,837,600円2口
第1620回2021年9月13日(月)07 15 19 24 25 28 (11)0円0口
第1617回2021年9月2日(木)02 19 21 24 26 41 (23)200,000,000円1口
第1615回2021年8月26日(木)02 05 06 13 19 29 (25)600,000,000円1口
第1608回2021年8月2日(月)10 18 22 23 25 35 (19)509,282,000円1口
第1592回2021年6月7日(月)04 16 25 30 36 43 (19)600,000,000円1口
第1586回2021年5月17日(月)02 13 19 27 40 42 (14)0円0口
第1578回2021年4月19日(月)03 15 17 19 21 34 (04)273,075,900円2口
第1572回2021年3月29日(月)04 06 10 19 28 38 (40)54,869,000円4口
第1570回2021年3月22日(月)01 19 22 23 31 36 (24)600,000,000円1口
第1567回2021年3月11日(木)05 07 19 26 37 40 (34)111,522,300円2口
第1560回2021年2月15日(月)07 19 24 32 40 42 (22)200,000,000円1口
第1556回2021年2月1日(月)10 19 28 30 38 42 (18)0円0口
第1546回2020年12月24日(木)01 18 19 24 31 40 (16)275,572,000円2口
第1538回2020年11月26日(木)08 14 19 33 35 40 (38)0円0口
第1529回2020年10月26日(月)03 19 26 28 33 40 (01)0円0口
第1526回2020年10月15日(木)04 17 19 21 39 41 (36)78,738,700円3口
第1513回2020年8月31日(月)13 14 18 19 25 42 (05)200,000,000円1口
第1507回2020年8月10日(月)19 20 22 30 35 43 (29)0円0口
第1506回2020年8月6日(木)10 12 19 28 35 41 (39)0円0口
第1505回2020年8月3日(月)01 02 14 15 21 34 (19)278,421,000円1口
第1500回2020年7月16日(木)19 21 22 28 29 30 (04)0円0口
第1490回2020年6月11日(木)07 19 24 29 39 43 (11)364,999,800円2口
第1462回2020年3月5日(木)04 18 19 28 33 36 (09)453,585,500円1口
第1459回2020年2月24日(月)02 17 19 24 28 29 (07)152,341,800円3口
第1458回2020年2月20日(木)04 16 19 22 26 29 (06)0円0口
第1456回2020年2月13日(木)02 18 19 24 29 31 (33)0円0口
第1454回2020年2月6日(木)03 15 19 34 37 40 (41)200,000,000円1口
第1452回2020年1月30日(木)17 19 29 31 37 39 (35)200,000,000円1口
第1449回2020年1月20日(月)06 19 20 26 34 38 (04)78,635,800円3口
第1428回2019年10月31日(木)16 18 19 34 35 36 (06)0円0口
第1426回2019年10月24日(木)04 13 17 19 30 43 (24)243,874,100円2口
第1424回2019年10月17日(木)06 07 25 26 33 36 (19)224,539,100円1口
第1414回2019年9月12日(木)12 19 21 26 40 41 (20)497,554,300円1口
第1412回2019年9月5日(木)02 19 24 25 32 42 (08)111,720,100円2口
第1407回2019年8月19日(月)10 13 19 28 33 39 (15)0円0口
第1405回2019年8月12日(月)03 04 06 19 23 24 (42)198,313,700円2口
第1397回2019年7月15日(月)09 18 19 21 25 26 (07)200,000,000円1口
第1392回2019年6月27日(木)06 09 12 19 40 42 (07)0円0口
第1381回2019年5月20日(月)02 04 05 16 19 38 (25)200,000,000円1口
第1379回2019年5月13日(月)01 02 19 21 24 37 (32)200,000,000円1口
第1374回2019年4月25日(木)01 04 05 19 23 35 (36)200,000,000円1口
第1362回2019年3月14日(木)08 16 19 28 36 39 (01)152,305,300円3口
第1357回2019年2月25日(月)02 03 08 15 19 28 (21)37,305,200円5口
第1353回2019年2月11日(月)02 11 12 19 21 24 (36)151,274,200円3口
第1352回2019年2月7日(木)05 06 09 15 19 36 (22)0円0口
第1349回2019年1月28日(月)02 16 19 32 34 42 (33)0円0口
第1348回2019年1月24日(木)01 02 14 19 21 33 (43)113,126,700円2口
第1343回2019年1月7日(月)02 08 10 12 19 23 (16)149,831,600円2口
第1336回2018年12月6日(木)04 05 11 19 31 34 (43)108,017,300円2口
第1335回2018年12月3日(月)10 16 19 34 35 39 (04)62,235,400円4口
第1330回2018年11月15日(木)02 19 24 32 36 43 (30)276,653,200円1口
第1319回2018年10月8日(月)09 10 19 21 28 30 (43)0円0口
第1318回2018年10月4日(木)02 03 07 14 19 41 (34)242,181,400円2口
第1317回2018年10月1日(月)06 10 13 19 32 43 (22)0円0口
第1305回2018年8月20日(月)04 06 19 36 38 40 (28)0円0口
第1288回2018年6月21日(木)08 09 19 24 35 43 (11)0円0口
第1275回2018年5月7日(月)07 19 21 28 40 41 (03)200,000,000円1口
第1260回2018年3月15日(木)03 08 16 19 25 26 (32)281,942,000円2口
第1257回2018年3月5日(月)01 11 19 23 32 37 (14)303,281,400円2口
第1252回2018年2月15日(木)04 15 18 19 22 29 (37)0円0口
第1239回2017年12月28日(木)02 19 27 28 30 38 (22)200,000,000円1口
第1228回2017年11月20日(月)06 18 19 25 28 40 (03)0円0口
第1225回2017年11月9日(木)19 22 25 30 33 34 (36)0円0口
第1214回2017年10月2日(月)02 19 23 30 33 36 (40)60,794,100円4口
第1206回2017年9月4日(月)11 19 20 26 32 33 (22)298,063,900円3口
第1202回2017年8月21日(月)09 12 15 19 26 39 (28)0円0口
第1201回2017年8月17日(木)01 15 19 22 26 28 (33)200,000,000円1口
第1196回2017年7月31日(月)06 07 19 31 39 41 (14)200,000,000円1口
第1188回2017年7月3日(月)03 09 19 20 23 30 (14)123,969,400円4口
第1183回2017年6月15日(木)02 19 22 25 32 36 (39)0円0口
第1170回2017年5月1日(月)01 08 13 19 23 28 (39)112,794,200円2口
第1169回2017年4月27日(木)19 24 25 36 37 43 (10)525,593,200円1口
第1163回2017年4月6日(木)11 17 19 24 33 41 (09)522,072,300円1口
第1161回2017年3月30日(木)01 02 12 16 19 40 (18)200,000,000円1口
第1156回2017年3月13日(月)03 06 19 31 35 40 (12)0円0口
第1155回2017年3月9日(木)14 19 22 23 28 43 (25)0円0口
第1151回2017年2月23日(木)05 23 25 26 29 31 (19)200,000,000円1口
第1146回2017年2月6日(月)01 10 19 23 26 34 (27)124,691,200円2口
第1143回2017年1月26日(木)19 21 31 39 42 43 (29)126,349,600円1口
第1142回2017年1月23日(月)12 13 19 23 28 35 (31)112,869,100円1口
第1133回2016年12月19日(月)03 18 19 20 37 38 (09)0円0口
第1129回2016年12月5日(月)06 11 19 28 30 43 (32)193,235,600円2口
第1125回2016年11月21日(月)02 16 19 20 24 36 (27)0円0口
第1117回2016年10月24日(月)02 06 07 09 19 23 (21)174,617,600円2口
第1112回2016年10月6日(木)06 09 15 19 39 42 (34)0円0口
第1098回2016年8月18日(木)01 19 31 33 35 43 (29)0円0口
第1097回2016年8月15日(月)01 05 08 14 19 21 (04)220,816,300円1口
第1096回2016年8月11日(木)06 19 21 31 38 41 (40)0円0口
第1093回2016年8月1日(月)04 19 26 40 42 43 (09)0円0口
第1089回2016年7月18日(月)05 17 19 22 41 42 (04)110,844,700円1口
第1082回2016年6月23日(木)09 12 19 21 39 40 (16)121,707,300円2口
第1080回2016年6月16日(木)06 15 16 19 38 41 (23)118,773,200円1口
第1079回2016年6月13日(月)08 12 19 24 30 36 (42)26,765,200円4口
第1076回2016年6月2日(木)21 22 24 30 31 43 (19)0円0口
第1074回2016年5月26日(木)08 09 16 27 30 33 (19)115,607,900円2口
第1057回2016年3月28日(月)02 11 19 21 28 38 (25)376,797,400円1口
第1056回2016年3月24日(木)14 16 19 29 32 37 (24)0円0口
第1054回2016年3月17日(木)07 09 10 19 28 33 (36)107,805,100円1口
第1045回2016年2月15日(月)01 19 21 30 31 43 (18)64,732,900円2口
第1035回2016年1月11日(月)09 15 17 19 27 33 (40)0円0口
第1030回2015年12月21日(月)04 09 17 20 23 42 (19)0円0口
第1027回2015年12月10日(木)13 16 17 19 20 38 (18)0円0口
第1022回2015年11月23日(月)03 15 19 30 34 37 (12)128,119,200円2口
第1019回2015年11月12日(木)08 14 15 22 25 40 (19)0円0口
第1014回2015年10月26日(月)02 03 09 19 40 42 (06)0円0口
第1012回2015年10月19日(月)09 11 19 22 27 38 (02)108,211,900円1口
第1009回2015年10月8日(木)03 19 34 36 40 43 (28)0円0口
第0998回2015年8月31日(月)01 03 12 19 26 29 (28)120,240,500円2口
第0988回2015年7月27日(月)05 06 10 22 34 41 (19)0円0口
第0985回2015年7月16日(木)03 11 19 26 29 38 (31)60,289,500円4口
第0983回2015年7月9日(木)15 19 32 35 36 38 (31)271,689,400円1口
第0982回2015年7月6日(月)15 19 21 22 29 40 (42)0円0口
第0981回2015年7月2日(木)14 19 22 23 31 37 (21)120,197,200円1口
第0978回2015年6月22日(月)03 11 19 30 38 42 (31)400,000,000円1口
第0969回2015年5月21日(木)03 09 19 22 23 40 (10)113,134,300円1口
第0965回2015年5月7日(木)10 12 19 20 21 22 (13)126,654,500円2口
第0961回2015年4月23日(木)05 11 17 18 19 25 (34)115,013,400円1口
第0955回2015年4月2日(木)14 19 27 28 37 42 (24)267,084,300円1口
第0949回2015年3月12日(木)05 19 26 36 39 43 (09)0円0口
第0941回2015年2月12日(木)05 12 22 29 38 39 (19)121,390,700円1口
第0938回2015年2月2日(月)05 09 12 19 30 35 (29)40,465,900円3口
第0931回2015年1月8日(木)14 18 19 24 25 33 (21)0円0口
第0922回2014年12月4日(木)04 06 19 32 33 38 (01)342,422,300円2口
第0914回2014年11月6日(木)02 03 26 33 36 40 (19)0円0口
第0912回2014年10月30日(木)05 14 19 20 32 42 (11)64,620,500円2口
第0907回2014年10月13日(月)05 13 18 22 27 41 (19)49,352,900円5口
第0903回2014年9月29日(月)01 03 06 07 16 19 (12)113,300,900円1口
第0892回2014年8月21日(木)14 19 31 35 40 43 (38)0円0口
第0884回2014年7月24日(木)02 07 25 26 38 42 (19)0円0口
第0880回2014年7月10日(木)01 08 11 16 25 32 (19)140,523,000円2口
第0872回2014年6月12日(木)06 10 17 18 19 24 (07)117,975,100円1口
第0868回2014年5月29日(木)05 18 19 26 31 43 (10)0円0口
第0864回2014年5月15日(木)19 21 24 28 32 40 (12)68,694,900円2口
第0832回2014年1月23日(木)19 24 27 31 32 33 (17)70,326,900円2口
第0831回2014年1月20日(月)03 04 07 13 22 31 (19)42,071,400円3口
第0824回2013年12月23日(月)16 19 26 27 29 32 (04)0円0口
第0820回2013年12月9日(月)01 11 19 28 39 43 (16)137,493,800円1口
第0819回2013年12月5日(木)10 19 23 25 30 40 (14)150,045,900円2口
第0816回2013年11月25日(月)05 14 19 24 27 37 (09)62,452,100円2口
第0806回2013年10月21日(月)03 16 19 25 39 40 (29)0円0口
第0805回2013年10月17日(木)02 14 19 22 24 43 (06)140,183,100円1口
第0802回2013年10月7日(月)09 13 18 19 25 30 (15)128,449,300円1口
第0801回2013年10月3日(木)02 18 19 20 25 31 (32)145,320,600円1口
第0799回2013年9月26日(木)04 06 08 10 19 28 (25)58,921,400円7口
第0795回2013年9月12日(木)13 19 24 28 33 38 (29)73,305,200円7口
第0793回2013年9月5日(木)10 13 14 19 26 43 (12)0円0口
第0790回2013年8月26日(月)09 13 19 27 34 38 (08)102,876,700円3口
第0782回2013年7月29日(月)19 21 23 24 27 43 (10)48,647,800円3口
第0772回2013年6月24日(月)07 11 16 19 20 23 (30)0円0口
第0770回2013年6月17日(月)17 19 21 22 36 37 (25)154,692,500円1口
第0768回2013年6月10日(月)01 08 19 25 32 38 (39)166,626,300円3口
第0758回2013年5月6日(月)11 19 20 25 38 40 (33)48,205,400円3口
第0757回2013年5月2日(木)04 10 14 19 35 38 (17)158,786,500円1口
第0747回2013年3月28日(木)08 19 20 23 24 35 (05)35,339,700円5口
第0736回2013年2月18日(月)02 14 17 19 38 43 (06)195,249,400円1口
第0735回2013年2月14日(木)05 12 19 22 32 39 (14)191,947,900円1口
第0734回2013年2月11日(月)10 19 22 27 29 39 (21)90,878,300円2口
第0720回2012年12月17日(月)25 26 27 28 35 38 (19)0円0口
第0713回2012年11月22日(木)19 20 21 24 25 26 (35)25,401,100円8口
第0704回2012年10月22日(月)07 10 16 18 19 37 (20)177,385,500円1口
第0696回2012年9月24日(月)02 10 14 19 36 39 (09)182,624,000円1口
第0695回2012年9月20日(木)04 07 11 12 13 19 (27)33,044,600円5口
第0692回2012年9月10日(月)09 10 12 19 21 42 (15)90,732,700円2口
第0682回2012年8月6日(月)03 05 07 18 19 41 (34)393,430,300円1口
第0672回2012年7月2日(月)01 05 23 24 36 43 (19)0円0口
第0669回2012年6月21日(木)04 06 10 17 24 33 (19)0円0口
第0652回2012年4月23日(月)01 10 16 19 20 39 (29)105,070,900円2口
第0638回2012年3月5日(月)06 11 19 28 35 40 (14)64,471,000円3口
第0630回2012年2月6日(月)03 07 13 18 19 41 (38)223,115,200円1口
第0627回2012年1月26日(木)02 04 07 19 34 42 (30)200,000,000円1口
第0620回2011年12月29日(木)07 10 13 19 31 38 (12)400,000,000円1口
第0616回2011年12月15日(木)04 07 18 19 24 35 (17)200,000,000円1口
第0579回2011年8月8日(月)06 08 17 19 23 42 (32)213,388,800円2口
第0569回2011年7月4日(月)04 19 21 25 28 40 (38)0円0口
第0560回2011年6月2日(木)04 17 19 37 39 42 (16)200,000,000円1口
第0551回2011年5月2日(月)15 16 19 21 26 42 (10)111,725,000円2口
第0550回2011年4月28日(木)12 15 19 32 36 42 (37)123,179,400円2口
第0543回2011年4月4日(月)15 17 18 19 22 31 (30)200,000,000円1口
第0534回2011年2月3日(木)01 02 19 22 26 37 (43)260,126,800円3口
第0530回2011年1月6日(木)01 10 19 30 33 36 (35)147,676,000円2口
第0529回2010年12月30日(木)06 19 21 24 31 41 (07)113,263,900円3口
第0526回2010年12月9日(木)08 14 18 19 26 27 (23)50,949,600円6口
第0514回2010年9月16日(木)06 07 14 15 19 41 (31)162,511,800円4口
第0513回2010年9月9日(木)01 06 12 14 15 19 (18)400,000,000円2口
第0507回2010年7月29日(木)05 14 19 21 28 31 (17)94,246,300円5口
第0505回2010年7月15日(木)19 21 27 33 34 43 (41)173,454,100円2口
第0494回2010年4月29日(木)08 16 19 23 26 31 (06)275,247,400円2口
第0487回2010年3月11日(木)02 06 08 19 22 34 (30)200,000,000円1口
第0485回2010年2月25日(木)14 26 30 33 34 39 (19)169,451,600円5口
第0484回2010年2月18日(木)13 19 25 29 32 35 (42)0円0口
第0482回2010年2月4日(木)04 30 31 36 37 38 (19)200,000,000円1口
第0474回2009年12月3日(木)12 15 19 25 28 41 (18)84,734,500円4口
第0467回2009年10月15日(木)18 19 20 24 32 43 (41)200,000,000円1口
第0466回2009年10月8日(木)01 04 19 28 34 40 (14)282,223,000円2口
第0453回2009年7月9日(木)07 17 19 27 35 40 (41)139,198,600円4口
第0452回2009年7月2日(木)01 05 25 27 29 40 (19)200,000,000円1口
第0451回2009年6月25日(木)06 14 16 19 26 39 (21)115,968,300円2口
第0449回2009年6月11日(木)19 20 21 23 27 32 (24)267,032,600円3口
第0434回2009年2月26日(木)03 12 19 33 35 36 (37)177,908,600円2口
第0431回2009年2月5日(木)01 05 19 20 35 41 (33)80,148,800円5口
第0420回2008年11月13日(木)14 19 21 28 29 31 (24)200,000,000円1口
第0412回2008年9月18日(木)02 06 07 09 16 19 (33)174,393,800円2口
第0407回2008年8月14日(木)11 18 19 30 37 39 (38)250,783,000円3口
第0405回2008年7月31日(木)06 13 19 20 30 31 (08)175,637,000円2口
第0400回2008年6月26日(木)04 09 19 22 23 33 (38)91,116,600円4口
第0387回2008年3月27日(木)12 16 19 27 30 32 (38)92,433,900円4口
第0384回2008年3月6日(木)17 19 20 22 33 41 (35)315,257,400円2口
第0378回2008年1月24日(木)11 13 19 26 36 43 (31)0円0口
第0373回2007年12月13日(木)07 14 15 19 35 43 (30)183,116,900円2口
第0372回2007年12月6日(木)07 19 28 33 35 39 (21)49,670,900円7口
第0365回2007年10月18日(木)06 19 20 28 36 37 (11)65,370,900円8口
第0364回2007年10月11日(木)07 11 12 19 33 42 (36)200,000,000円1口
第0359回2007年9月6日(木)03 05 19 20 23 27 (40)44,620,000円7口
第0357回2007年8月23日(木)02 10 11 12 19 38 (06)159,167,600円2口
第0349回2007年6月28日(木)08 13 15 19 20 30 (25)200,000,000円1口
第0332回2007年3月1日(木)07 08 16 24 26 34 (19)200,000,000円1口
第0330回2007年2月15日(木)05 12 16 19 28 39 (34)69,426,800円5口
第0328回2007年2月1日(木)03 07 10 12 19 36 (35)49,885,200円7口
第0326回2007年1月18日(木)01 07 09 14 23 43 (19)60,713,700円6口
第0322回2006年12月21日(木)18 19 22 25 35 42 (36)144,517,000円3口
第0313回2006年10月19日(木)01 19 21 31 32 40 (33)143,877,200円3口
第0296回2006年6月22日(木)04 19 27 30 31 37 (10)86,071,800円4口
第0291回2006年5月18日(木)10 15 20 28 41 43 (19)321,480,300円2口
第0281回2006年3月9日(木)03 09 10 11 19 35 (30)35,304,900円16口
第0271回2005年12月29日(木)09 10 19 25 40 41 (08)181,185,700円2口
第0270回2005年12月22日(木)17 19 21 29 33 38 (30)85,350,100円4口
第0262回2005年10月27日(木)05 07 11 19 21 25 (27)62,629,500円5口
第0253回2005年8月25日(木)15 16 19 22 36 43 (13)200,000,000円1口
第0251回2005年8月11日(木)02 12 19 25 29 36 (26)73,942,000円4口
第0234回2005年4月14日(木)11 17 24 26 27 30 (19)110,799,800円3口
第0224回2005年2月3日(木)12 17 18 19 30 35 (13)200,000,000円1口
第0223回2005年1月27日(木)07 09 19 26 30 32 (03)84,933,700円4口
第0217回2004年12月16日(木)08 19 23 27 29 39 (28)74,449,600円4口
第0210回2004年10月28日(木)01 06 21 22 37 40 (19)390,786,900円2口
第0200回2004年8月19日(木)04 07 11 19 25 28 (02)42,904,300円6口
第0197回2004年7月29日(木)09 10 17 22 28 30 (19)37,492,700円7口
第0195回2004年7月15日(木)05 10 12 22 26 41 (19)149,103,500円2口
第0192回2004年6月24日(木)03 07 19 27 39 41 (10)70,108,900円12口
第0184回2004年4月29日(木)05 07 23 31 39 42 (19)252,447,300円3口
第0177回2004年3月11日(木)06 18 19 30 36 41 (27)74,875,100円4口
第0176回2004年3月4日(木)08 19 25 31 34 37 (30)62,011,300円5口
第0169回2004年1月15日(木)03 15 17 19 26 36 (39)176,290,100円3口
第0167回2003年12月25日(木)10 14 17 19 29 42 (02)174,050,500円3口
第0157回2003年10月16日(木)05 08 17 19 25 27 (21)400,000,000円1口
第0149回2003年8月21日(木)08 09 13 20 33 37 (19)95,559,500円3口
第0144回2003年7月17日(木)01 16 19 33 38 41 (43)0円0口
第0140回2003年6月19日(木)17 19 29 37 39 40 (10)146,136,000円2口
第0134回2003年5月8日(木)02 06 11 14 18 19 (21)93,700,700円5口
第0125回2003年3月6日(木)11 15 19 30 36 41 (10)121,122,400円6口
第0122回2003年2月13日(木)19 20 21 25 33 42 (41)400,000,000円1口
第0117回2003年1月9日(木)05 07 19 20 38 43 (04)228,456,200円2口
第0110回2002年11月14日(木)05 06 08 19 37 41 (09)0円0口
第0084回2002年5月16日(木)17 19 26 28 35 37 (40)15,692,300円17口
第0082回2002年5月2日(木)10 12 19 25 26 39 (28)200,000,000円1口
第0080回2002年4月18日(木)01 04 12 16 19 34 (18)361,173,200円1口
第0075回2002年3月14日(木)02 04 09 19 23 31 (18)87,271,200円3口
第0073回2002年2月28日(木)01 06 15 19 27 36 (25)0円0口
第0071回2002年2月14日(木)01 10 11 13 19 20 (03)93,395,200円3口
第0064回2001年12月20日(木)02 14 19 22 32 41 (09)63,574,100円4口
第0030回2001年4月26日(木)04 16 17 19 26 37 (08)0円0口
第0024回2001年3月15日(木)15 18 19 30 36 38 (13)200,000,000円1口
第0022回2001年3月1日(木)08 12 16 19 20 35 (41)246,918,300円2口
第0021回2001年2月22日(木)05 07 13 19 38 41 (42)0円0口
第0020回2001年2月15日(木)07 29 33 35 37 39 (19)123,069,600円2口
第0010回2000年12月7日(木)01 03 19 21 35 39 (26)0円0口
第0009回2000年11月30日(木)11 19 23 38 39 42 (15)400,000,000円1口
第0007回2000年11月16日(木)07 19 21 23 33 35 (26)348,644,800円1口




最新回の当選番号結果 - ロト6

最新回 (第1966回) の当選番号の結果速報です。
第1966回 2025年1月20日(月)
当選数字04 12 25 29 34 36 
ボーナス数字(32)
等級当選金当選口数
1等245,216,100 円2 口
2等9,903,900 円8 口
3等347,800 円246 口
4等7,100 円12,579 口
5等1,000 円200,098 口
販売実績額1,598,692,000 円
キャリーオーバー該当なし
過去の当選回数4等:  2回 5等:  44回 
偶数・奇数偶数 4個 奇数 2個 
当選数字の合計 140  (28回目)
最小と最大の差 32  (115回目)
予想番号(第1966回)
みんなの予想(第1966回)

次回の予想番号 (第1967回)
次回の予想番号次回 (第1967回) の抽選日は 2025年1月23日(木) です。
現在、キャリーオーバーの発生はありません

過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、おすすめの数字を公開しています。

予想番号 (次回)
ロト6クイックピック

予想支援ツール (第1967回)
ロト6の予想ツールロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。
現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。

次回 (第1967回) の予想に 2,291人 が参加中です。
現在、予想で多く選ばれている数字は、2713314312です。

ロト6予想ツール
リアルタイム予想状況


予想支援ツール - ロト6

ロト6予想支援ツール
ロト6予想支援ツール


みんなの予想結果 (第1957回 〜 第1966回) - ロト6

ロト6の過去10回 (第1957回〜第1966回) の当選番号とロト6予想ツールのみんなの予想結果です。

予想回号当選番号参加人数みんなの予想結果
第1966回
2025-01-20(月)
04 12 25 29 34 36
(32)
10,314人
3等:1本
4等:16本
5等:217本
第1965回
2025-01-16(木)
17 18 20 23 33 43
(19)
5,683人
4等:6本
5等:93本
第1964回
2025-01-13(月)
02 05 28 33 35 36
(34)
10,421人
3等:1本
4等:15本
5等:255本
第1963回
2025-01-09(木)
03 04 20 29 35 38
(06)
8,747人
4等:7本
5等:188本
第1962回
2025-01-06(月)
04 08 19 22 32 37
(26)
15,394人
4等:14本
5等:340本
第1961回
2024-12-30(月)
11 12 27 28 38 43
(10)
9,179人
4等:8本
5等:167本
第1960回
