当選番号の数字間隔が12の当選回数 - LOTO6(ロト6)通信
第1882回のみんなの予想結果は 4等が8本、5等が160本
キャリーオーバー発生中 (4,226,616円)

当選番号の数字間隔が12の当選回数 - ロト6

ロト6の数字間隔が 12 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)
当選回数は 246 回です。

回号抽選日当選番号1等
第0007回 2000-11-16 07 19 21 23 33 35 (26)348,644,800円1口
第0027回 2001-04-05 04 08 20 30 33 38 (10)282,187,900円1口
第0030回 2001-04-26 04 16 17 19 26 37 (08)0円0口
第0032回 2001-05-10 03 06 07 23 29 41 (33)122,160,100円2口
第0033回 2001-05-17 08 17 22 25 29 41 (13)117,951,800円2口
第0040回 2001-07-05 05 17 25 34 38 39 (02)118,547,100円2口
第0043回 2001-07-26 01 02 03 15 24 26 (27)75,848,800円3口
第0050回 2001-09-13 05 13 15 25 27 39 (40)48,427,800円4口
第0056回 2001-10-25 10 13 25 31 32 42 (40)293,594,800円2口
第0057回 2001-11-01 02 14 22 27 35 42 (34)17,755,700円14口
第0060回 2001-11-22 20 21 23 28 30 42 (29)200,000,000円1口
第0064回 2001-12-20 02 14 19 22 32 41 (09)63,574,100円4口
第0065回 2001-12-27 02 10 22 23 31 43 (28)138,826,100円2口
第0072回 2002-02-21 10 12 24 29 33 37 (34)89,058,400円3口
第0074回 2002-03-07 03 14 27 28 40 43 (39)216,697,800円3口
第0088回 2002-06-13 05 06 08 20 21 26 (30)64,721,700円4口
第0090回 2002-06-27 13 15 17 18 30 32 (09)138,036,100円2口
第0092回 2002-07-11 05 17 20 24 28 40 (16)327,322,500円2口
第0096回 2002-08-08 01 13 15 34 36 43 (37)128,990,100円2口
第0109回 2002-11-07 02 05 12 18 30 41 (24)200,000,000円1口
第0113回 2002-12-05 03 17 27 29 30 42 (06)400,000,000円1口
第0117回 2003-01-09 05 07 19 20 38 43 (04)228,456,200円2口
第0121回 2003-02-06 03 08 10 22 28 41 (35)0円0口
第0129回 2003-04-03 06 18 25 26 30 42 (24)200,000,000円1口
第0150回 2003-08-28 10 11 18 20 31 43 (27)149,826,700円2口
第0169回 2004-01-15 03 15 17 19 26 36 (39)176,290,100円3口
第0173回 2004-02-12 06 10 22 30 31 35 (18)43,030,700円7口
第0175回 2004-02-26 02 03 10 22 28 40 (43)244,241,500円2口
第0177回 2004-03-11 06 18 19 30 36 41 (27)74,875,100円4口
第0178回 2004-03-18 10 22 27 30 36 39 (04)47,741,800円6口
第0187回 2004-05-20 12 21 22 27 39 40 (25)111,906,100円4口
第0192回 2004-06-24 03 07 19 27 39 41 (10)70,108,900円12口
第0216回 2004-12-09 09 21 29 33 35 41 (27)108,838,100円3口
第0227回 2005-02-24 06 13 17 29 32 36 (35)59,350,200円9口
第0233回 2005-04-07 06 18 26 40 41 42 (09)252,078,300円3口
第0239回 2005-05-19 04 09 18 30 31 40 (24)41,395,900円7口
第0245回 2005-06-30 03 06 18 24 28 36 (21)41,996,300円7口
第0246回 2005-07-07 16 28 32 34 39 42 (38)173,662,500円2口
第0258回 2005-09-29 03 15 16 17 25 31 (40)200,000,000円1口
第0264回 2005-11-10 02 05 06 08 20 27 (43)0円0口
第0268回 2005-12-08 03 06 08 14 24 36 (15)65,174,700円5口
第0299回 2006-07-13 02 04 05 17 35 41 (18)200,000,000円1口
第0347回 2007-06-14 08 20 23 27 32 33 (13)175,074,200円2口
第0356回 2007-08-16 01 05 08 12 17 29 (28)57,225,400円8口
第0360回 2007-09-13 02 03 06 14 26 42 (25)109,515,400円3口
第0366回 2007-10-25 12 13 15 18 30 41 (21)200,000,000円1口
第0368回 2007-11-08 07 10 18 21 33 35 (13)162,710,200円7口
第0372回 2007-12-06 07 19 28 33 35 39 (21)49,670,900円7口
第0377回 2008-01-17 02 03 08 20 21 24 (13)229,941,100円3口
第0379回 2008-01-31 08 13 15 21 33 34 (05)400,000,000円2口
第0391回 2008-04-24 08 20 23 24 29 38 (43)114,851,700円3口
第0392回 2008-05-01 10 15 18 30 31 37 (11)56,764,100円6口
第0401回 2008-07-03 14 15 27 34 35 42 (37)46,775,300円8口
第0406回 2008-08-07 01 02 04 16 36 37 (40)0円0口
第0413回 2008-09-25 02 14 15 26 35 37 (25)176,762,900円2口
第0432回 2009-02-12 08 20 23 24 42 43 (16)200,000,000円1口
第0443回 2009-04-30 06 10 21 22 23 35 (05)119,517,000円3口
第0463回 2009-09-17 10 13 16 25 30 42 (28)302,909,200円2口
第0473回 2009-11-26 06 16 17 22 34 37 (26)86,978,400円4口
第0480回 2010-01-21 02 05 17 18 35 38 (34)162,529,400円5口
第0485回 2010-02-25 14 26 30 33 34 39 (19)169,451,600円5口
第0487回 2010-03-11 02 06 08 19 22 34 (30)200,000,000円1口
第0502回 2010-06-24 09 12 27 28 29 41 (07)112,499,300円3口
第0516回 2010-09-30 02 14 16 17 29 30 (10)47,592,700円7口
第0519回 2010-10-21 01 13 25 29 30 33 (35)400,000,000円1口
第0520回 2010-10-28 02 04 12 14 26 43 (40)390,605,500円2口
第0542回 2011-03-31 10 14 23 35 38 41 (17)148,400,100円2口
第0548回 2011-04-21 12 13 16 28 29 35 (05)131,851,000円3口
第0553回 2011-05-09 03 09 11 15 27 37 (10)0円0口
第0556回 2011-05-19 06 09 13 17 29 30 (25)70,910,400円3口
第0557回 2011-05-23 06 18 23 32 38 43 (37)49,388,600円4口
第0569回 2011-07-04 04 19 21 25 28 40 (38)0円0口
第0576回 2011-07-28 08 09 21 24 29 37 (01)200,000,000円1口
第0591回 2011-09-19 01 13 16 22 27 33 (05)114,611,500円2口
第0599回 2011-10-17 01 02 08 13 27 39 (36)216,314,000円2口
第0605回 2011-11-07 01 04 13 25 38 43 (11)41,549,700円5口
第0609回 2011-11-21 18 24 36 37 39 41 (01)0円0口
第0613回 2011-12-05 02 06 18 26 32 37 (05)66,079,000円7口
第0620回 2011-12-29 07 10 13 19 31 38 (12)400,000,000円1口
第0621回 2012-01-05 06 15 16 28 36 40 (20)327,545,100円1口
第0625回 2012-01-19 05 17 26 37 39 42 (20)16,095,600円13口
第0627回 2012-01-26 02 04 07 19 34 42 (30)200,000,000円1口
第0637回 2012-03-01 07 12 16 28 31 34 (11)103,124,900円7口
第0642回 2012-03-19 08 13 14 21 33 41 (18)217,597,800円2口
第0656回 2012-05-07 02 08 13 17 25 37 (30)29,744,700円6口
第0660回 2012-05-21 08 20 31 36 37 38 (39)115,495,200円3口
第0672回 2012-07-02 01 05 23 24 36 43 (19)0円0口
第0676回 2012-07-16 02 08 20 33 38 42 (21)57,166,200円3口
第0714回 2012-11-26 02 14 26 28 29 42 (13)91,019,900円2口
第0727回 2013-01-17 03 24 26 27 39 41 (04)143,332,300円3口
第0733回 2013-02-07 05 13 14 26 37 38 (28)31,134,100円6口
第0736回 2013-02-18 02 14 17 19 38 43 (06)195,249,400円1口
第0737回 2013-02-21 06 10 21 24 27 39 (11)35,534,000円5口
第0744回 2013-03-18 02 05 12 14 30 42 (03)85,021,400円2口
第0748回 2013-04-01 02 14 16 27 28 30 (21)54,555,200円3口
第0769回 2013-06-13 01 02 04 16 17 38 (08)71,650,300円2口
第0787回 2013-08-15 04 05 13 21 33 34 (15)130,770,500円1口
第0789回 2013-08-22 12 17 29 32 38 40 (28)0円0口
第0791回 2013-08-29 01 10 22 24 34 37 (20)149,634,700円1口
第0792回 2013-09-02 01 07 14 25 37 43 (04)70,622,000円2口
第0796回 2013-09-16 01 07 11 14 22 34 (02)121,870,200円1口
第0805回 2013-10-17 02 14 19 22 24 43 (06)140,183,100円1口
第0830回 2014-01-16 05 06 09 18 28 40 (22)34,145,100円4口
第0834回 2014-01-30 04 17 27 39 41 42 (08)0円0口
第0837回 2014-02-10 05 17 34 37 39 42 (28)0円0口
第0854回 2014-04-10 04 11 14 18 25 37 (42)280,741,900円1口
第0855回 2014-04-14 10 13 15 25 37 42 (30)0円0口
第0867回 2014-05-26 02 14 21 26 37 38 (18)0円0口
第0868回 2014-05-29 05 18 19 26 31 43 (10)0円0口
第0884回 2014-07-24 02 07 25 26 38 42 (19)0円0口
第0887回 2014-08-04 03 04 06 18 32 37 (07)114,992,600円1口
第0891回 2014-08-18 07 09 14 30 42 43 (24)213,055,100円2口
第0892回 2014-08-21 14 19 31 35 40 43 (38)0円0口
第0895回 2014-09-01 05 12 24 25 37 38 (39)19,453,800円6口
第0897回 2014-09-08 08 10 14 15 27 30 (12)89,071,400円3口
第0912回 2014-10-30 05 14 19 20 32 42 (11)64,620,500円2口
第0913回 2014-11-03 05 08 20 31 36 41 (16)60,952,200円2口
第0915回 2014-11-10 07 12 21 33 38 40 (42)100,782,800円4口
第0934回 2015-01-19 03 07 16 17 20 32 (12)125,978,000円1口
第0935回 2015-01-22 02 12 14 26 38 43 (08)58,012,000円2口
第0966回 2015-05-11 10 22 31 34 36 43 (30)133,072,000円1口
第0980回 2015-06-29 15 20 23 35 38 42 (13)75,206,100円3口
第0988回 2015-07-27 05 06 10 22 34 41 (19)0円0口
第0996回 2015-08-24 01 03 14 26 27 42 (25)0円0口
第1010回 2015-10-12 06 12 16 24 25 37 (17)196,662,400円2口
第1022回 2015-11-23 03 15 19 30 34 37 (12)128,119,200円2口
第1038回 2016-01-21 03 07 24 25 27 39 (20)52,512,600円2口
第1045回 2016-02-15 01 19 21 30 31 43 (18)64,732,900円2口
第1050回 2016-03-03 03 08 14 28 31 43 (35)38,678,500円3口
第1053回 2016-03-14 04 11 23 27 35 42 (15)82,239,100円3口
第1068回 2016-05-05 03 09 21 34 35 42 (04)110,869,000円1口
第1072回 2016-05-19 03 17 20 32 36 43 (04)59,091,100円2口
第1073回 2016-05-23 01 03 05 08 20 39 (30)0円0口
第1076回 2016-06-02 21 22 24 30 31 43 (19)0円0口
第1089回 2016-07-18 05 17 19 22 41 42 (04)110,844,700円1口
第1098回 2016-08-18 01 19 31 33 35 43 (29)0円0口
第1113回 2016-10-10 01 12 14 26 34 41 (06)232,610,100円1口
第1115回 2016-10-17 03 10 12 26 38 42 (04)56,683,600円4口
第1124回 2016-11-17 01 16 24 28 40 42 (33)120,119,000円1口
第1125回 2016-11-21 02 16 19 20 24 36 (27)0円0口
第1128回 2016-12-01 03 15 21 29 30 35 (39)0円0口
第1148回 2017-02-13 03 05 16 23 31 43 (39)0円0口
第1149回 2017-02-16 02 14 22 23 35 43 (31)0円0口
第1156回 2017-03-13 03 06 19 31 35 40 (12)0円0口
第1157回 2017-03-16 05 17 20 28 39 42 (01)600,000,000円1口
第1162回 2017-04-03 03 04 08 12 24 37 (10)0円0口
第1166回 2017-04-17 04 08 17 20 29 41 (03)200,000,000円1口
第1181回 2017-06-08 15 16 17 29 31 32 (12)589,180,700円2口
第1196回 2017-07-31 06 07 19 31 39 41 (14)200,000,000円1口
第1199回 2017-08-10 09 10 11 20 28 40 (17)124,149,600円2口
第1209回 2017-09-14 11 12 24 32 38 40 (07)0円0口
第1219回 2017-10-19 14 22 24 36 39 42 (32)200,000,000円1口
第1227回 2017-11-16 01 08 14 28 40 43 (06)198,251,700円3口
第1228回 2017-11-20 06 18 19 25 28 40 (03)0円0口
第1236回 2017-12-18 01 03 11 26 38 39 (34)403,855,000円2口
第1245回 2018-01-22 13 15 27 30 31 39 (08)0円0口
第1246回 2018-01-25 04 10 11 23 36 37 (34)208,129,200円4口
第1255回 2018-02-26 02 14 15 27 40 43 (41)200,000,000円1口
第1271回 2018-04-23 01 11 14 27 39 42 (32)600,000,000円1口
第1274回 2018-05-03 03 15 18 23 31 37 (34)206,748,000円9口
第1275回 2018-05-07 07 19 21 28 40 41 (03)200,000,000円1口
第1277回 2018-05-14 12 16 20 22 31 43 (33)200,000,000円1口
第1287回 2018-06-18 09 21 23 34 37 38 (40)161,407,700円2口
第1293回 2018-07-09 02 05 15 27 30 35 (11)200,000,000円1口
第1298回 2018-07-26 04 06 15 22 30 42 (07)0円0口
第1299回 2018-07-30 03 12 24 28 38 39 (10)259,380,200円2口
第1306回 2018-08-23 07 11 23 36 38 41 (37)600,000,000円1口
第1331回 2018-11-19 02 14 30 31 38 39 (26)0円0口
第1336回 2018-12-06 04 05 11 19 31 34 (43)108,017,300円2口
第1346回 2019-01-17 05 10 22 27 38 42 (36)184,111,400円3口
第1348回 2019-01-24 01 02 14 19 21 33 (43)113,126,700円2口
第1355回 2019-02-18 05 15 27 29 34 37 (12)270,445,900円1口
第1366回 2019-03-28 14 15 17 29 31 39 (10)600,000,000円1口
第1372回 2019-04-18 03 05 10 21 33 39 (08)0円0口
第1374回 2019-04-25 01 04 05 19 23 35 (36)200,000,000円1口
第1399回 2019-07-22 07 20 21 33 41 43 (08)0円0口
第1404回 2019-08-08 02 17 29 37 38 39 (05)600,000,000円1口
第1409回 2019-08-26 05 06 08 20 22 25 (13)378,412,300円3口
第1416回 2019-09-19 02 09 10 15 24 36 (13)114,223,800円4口
第1420回 2019-10-03 01 02 14 16 22 28 (04)0円0口
第1421回 2019-10-07 02 14 20 23 37 43 (30)237,822,500円2口
第1427回 2019-10-28 01 07 25 26 38 41 (31)200,000,000円1口
第1435回 2019-11-25 02 04 16 21 22 40 (09)600,000,000円1口
第1436回 2019-11-28 03 07 17 18 30 36 (33)0円0口
第1437回 2019-12-02 03 11 24 25 37 40 (14)0円0口
第1443回 2019-12-23 02 04 08 10 22 33 (28)106,577,600円2口
第1445回 2019-12-30 03 14 24 29 30 42 (21)507,733,800円1口
第1453回 2020-02-03 10 22 26 27 28 41 (39)148,241,900円2口
第1454回 2020-02-06 03 15 19 34 37 40 (41)200,000,000円1口
第1455回 2020-02-10 01 10 12 22 34 43 (23)139,607,700円2口
第1458回 2020-02-20 04 16 19 22 26 29 (06)0円0口
第1467回 2020-03-23 03 14 16 25 26 38 (07)240,980,700円2口
第1481回 2020-05-11 03 09 21 31 41 42 (18)319,783,400円1口
第1490回 2020-06-11 07 19 24 29 39 43 (11)364,999,800円2口
第1491回 2020-06-15 08 11 23 31 34 37 (01)200,000,000円1口
第1492回 2020-06-18 04 16 18 32 38 42 (36)181,232,600円2口
第1494回 2020-06-25 08 15 17 24 26 38 (27)262,835,300円1口
第1501回 2020-07-20 06 10 13 25 31 38 (15)19,933,500円26口
第1504回 2020-07-30 05 07 09 21 42 43 (35)200,000,000円1口
第1505回 2020-08-03 01 02 14 15 21 34 (19)278,421,000円1口
第1512回 2020-08-27 01 11 12 24 32 38 (39)277,445,900円1口
第1519回 2020-09-21 05 08 20 21 27 43 (09)0円0口
第1522回 2020-10-01 05 17 21 22 32 35 (41)0円0口
第1524回 2020-10-08 02 03 15 24 30 43 (39)0円0口
第1558回 2021-02-08 01 12 25 27 39 42 (16)600,000,000円1口
第1560回 2021-02-15 07 19 24 32 40 42 (22)200,000,000円1口
第1564回 2021-03-01 05 06 18 20 27 37 (07)268,498,000円3口
第1567回 2021-03-11 05 07 19 26 37 40 (34)111,522,300円2口
第1576回 2021-04-12 05 07 10 17 29 32 (37)200,000,000円1口
第1578回 2021-04-19 03 15 17 19 21 34 (04)273,075,900円2口
第1580回 2021-04-26 05 07 11 12 24 31 (03)54,374,500円9口
第1584回 2021-05-10 13 15 18 30 37 43 (09)600,000,000円1口
第1592回 2021-06-07 04 16 25 30 36 43 (19)600,000,000円1口
第1605回 2021-07-22 02 05 08 20 29 40 (06)0円0口
第1619回 2021-09-09 03 05 17 20 24 38 (13)582,585,000円1口
第1621回 2021-09-16 03 10 22 23 26 39 (01)512,063,000円1口
第1624回 2021-09-27 03 05 17 25 33 39 (19)57,625,000円4口
第1625回 2021-09-30 01 04 08 11 30 42 (09)0円0口
第1636回 2021-11-08 01 12 24 26 30 36 (29)59,738,300円4口
第1649回 2021-12-23 08 16 19 23 29 41 (01)0円0口
第1650回 2021-12-27 01 03 15 33 39 43 (30)132,929,600円4口
第1659回 2022-01-31 04 10 23 25 37 42 (06)200,000,000円1口
第1663回 2022-02-14 01 06 19 21 27 39 (03)0円0口
第1678回 2022-04-07 03 15 17 21 22 23 (13)109,880,500円2口
第1682回 2022-04-21 06 09 10 21 33 41 (14)0円0口
第1689回 2022-05-16 04 07 21 22 34 42 (31)48,329,100円5口
第1694回 2022-06-02 02 12 14 26 32 37 (29)267,868,300円1口
第1699回 2022-06-20 04 06 16 27 39 42 (01)507,202,600円1口
第1707回 2022-07-18 14 16 28 34 35 36 (26)489,691,600円1口
第1728回 2022-09-29 04 08 14 18 26 38 (03)106,579,500円2口
第1731回 2022-10-10 03 07 19 21 32 35 (06)71,117,500円3口
第1748回 2022-12-08 08 11 23 28 36 39 (06)600,000,000円2口
第1750回 2022-12-15 03 15 18 21 34 40 (01)200,000,000円1口
第1754回 2022-12-29 03 06 07 19 35 39 (21)0円0口
第1765回 2023-02-09 01 10 15 19 20 32 (06)0円0口
第1783回 2023-04-13 05 14 19 23 30 42 (35)398,379,800円3口
第1792回 2023-05-15 01 04 16 31 32 41 (30)0円0口
第1809回 2023-07-13 02 05 10 22 24 42 (07)255,706,700円1口
第1810回 2023-07-17 04 17 26 30 31 43 (25)0円0口
第1818回 2023-08-14 02 11 23 25 34 36 (01)338,006,100円3口
第1827回 2023-09-14 01 13 18 23 38 41 (36)0円0口
第1845回 2023-11-16 10 22 25 30 31 39 (28)200,000,000円1口
第1856回 2023-12-25 04 10 19 31 34 35 (43)600,000,000円1口
第1861回 2024-01-15 02 12 13 27 39 40 (30)282,827,200円2口
第1867回 2024-02-05 01 06 17 28 40 42 (04)504,004,900円1口
第1869回 2024-02-12 07 08 16 28 36 37 (29)200,000,000円1口

ロト6の当選番号の分析
当選番号の分析ロト6の全1882回での当選番号の分析ページです。
過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。





最新回の当選番号結果 - ロト6

最新回 (第1882回) の当選番号の結果速報です。
第1882回 2024-03-28(木)
当選数字03 06 11 25 36 43 
ボーナス数字(10)
等級当選金当選口数
1等200,000,000 円1 口
2等7,658,700 円8 口
3等256,400 円258 口
4等5,400 円12,873 口
5等1,000 円187,345 口
販売実績額1,308,735,800 円
キャリーオーバーキャリーオーバー発生中  4,226,616円
枠12個枠21個枠30個枠41個枠51個枠61個
過去の当選回数4等:  1回 5等:  47回 
当選数字の合計 124  (33回目)
最小と最大の差 40  (87回目)
第1882回の予想番号と当選結果

ロト6の次回抽選日次回 (第1883回) の抽選日は 2024-04-01(月) です。
現在、キャリーオーバー (4,226,616円) 発生中です。
次回 (第1883回) はキャリーオーバーの対象になります。

ロト6クイックピック
次回の当選番号予想


予想支援ツール - ロト6

ロト6予想支援ツール
ロト6予想支援ツール


みんなの予想結果 (第1873回 〜 第1882回) - ロト6

ロト6の過去10回 (第1873回〜第1882回) の当選番号とロト6予想ツールのみんなの予想結果です。

予想回号当選番号参加人数みんなの予想結果
第1882回
2024-03-28(木)
03 06 11 25 36 43
(10)
8,210人
4等:8本
5等:160本
第1881回
2024-03-25(月)
02 09 22 31 33 35
(30)
8,631人
4等:11本
5等:193本
第1880回
2024-03-21(木)
09 14 21 31 33 43
(30)
7,709人
4等:14本
5等:264本
第1879回
2024-03-18(月)
01 08 14 27 29 37
(06)
14,868人
4等:48本
5等:562本
第1878回
2024-03-14(木)
06 08 12 18 32 38
(39)
12,979人
4等:10本
5等:267本
第1877回
2024-03-11(月)
01 11 13 16 21 37
(06)
18,491人
4等:17本
5等:362本
第1876回
2024-03-07(木)
04 07 17 31 38 43
(30)
15,313人
4等:11本
5等:267本
第1875回
2024-03-04(月)
11 15 16 24 38 39
(29)
16,904人
4等:36本
5等:504本
第1874回
2024-02-29(木)
13 31 33 36 41 43
(29)
12,352人
3等:1本
4等:36本
5等:476本
第1873回
2024-02-26(月)
06 15 26 33 39 41
(42)
19,197人
3等:1本
4等:30本
5等:398本

ロト6予想ツール
リアルタイム予想状況







当選数字の数字間隔とは
となり合う当選数字の差のことです。
当選数字が 01~43 であることから、最小の数字間隔は 1、最大の数字間隔の合計は 38 です。

ロト6 の当選条件
「ロト6(LOTO6)」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。

ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。

当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。

等級当選の条件理論上の当選金
1等数字が 6 個が一致1 億円
2等数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致1,500 万円
3等数字が 5 個が一致50 万円
4等数字が 4 個が一致9,500 円
5等数字が 3 個が一致1,000 円
1等の当選金は最高2億円、キャリーオーバーで最高6億円です。
1等の当選確率は 609万6454分の1 で、ロト7には及ばないものの非常に低い確率になっているロト宝くじです。

「ロト6」は当初は週1回(木曜)の抽選でしたが、週2回(月曜と木曜)の抽選に広がりました。

ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。

  • 宝くじ公式サイト
    発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
     
  • インターネット販売金融機関
    ロト、ナンバーズはネット購入が可能です。
    購入する銀行の口座開設が必要になります。
    インターネット販売金融機関
    • みずほ銀行 (みずほダイレクト)
    • 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
    • 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
    • PayPay銀行
    • 楽天銀行

  • 銀行ATM
    ロト、ナンバーズは銀行のATMで購入できます。
    都市銀行
    • みずほ銀行

    地方銀行
    • 北海道銀行 (北海道)
    • みちのく銀行 (青森県)
    • 足利銀行 (栃木県)
    • ちば興銀 (千葉県)
    • 群馬銀行 (群馬県)
    • 第四北越銀行 (新潟県)
    • 福井銀行 (福井県)
    • スルガ銀行 (静岡県)
    • 大垣共立銀行 (岐阜県)
    • 紀陽銀行 (和歌山県)
    • 京都銀行 (京都府)
    • 広島銀行 (広島県)
    • 山陰合同銀行 (島根県)
    • 四国銀行 (高知県)
    • 福岡銀行 (福岡県)
    • 十八親和銀行 (長崎県)
    • 肥後銀行 (熊本県)
    • 大分銀行 (大分県)

  • コンビニエンスストア
    ロト、ナンバーズ、ビンゴ5はコンビニで購入できます。
    コンビニエンスストア
    • ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
    • ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
    • ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)


ロト6クイックピック
次回の当選番号予想





ロト6関連まとめ

予想支援ツール予想支援ツール
ロト6の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。
ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。
当選番号の分析当選番号の分析
過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。
当選番号の傾向当選番号の傾向
前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。
当選金額と当選口数の統計当選金額と当選口数の統計
当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。
ロト6のランキングロト6のランキング
ロト6の全回号での当選金や当選口数のランキングです。
ロト6の統計データロト6の統計データ
ロト6の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。
ロト6の記事ロト6の記事
ロト6の当選条件や当選確率、購入方法などロト6関連の記事やレポートです。





Copyright (C) LOTO6(ロト6)通信 All Rights Reserved - お問い合わせ - サイトマップ twitter