偶数・奇数の個数ごとの当選回数 偶数が4個、奇数が2個 - LOTO6(ロト6)通信
第1888回のみんなの予想結果は 4等が9本、5等が198本
キャリーオーバー発生中 (466,861,903円)

偶数が4個、奇数が2個の当選番号 - ロト6

ロト6の偶数が4個、奇数が2個のパターンの当選番号を表示しています。
当選回数は 460 回で、全1888回の発生率は 24.4% です。

回号抽選日当選番号1等
第0001回 2000-10-05 02 08 10 13 27 30 (39)45,513,600円2口
第0006回 2000-11-09 06 12 23 25 28 38 (22)400,000,000円1口
第0008回 2000-11-23 11 16 18 20 42 43 (28)0円0口
第0015回 2001-01-11 04 06 11 20 21 28 (36)0円0口
第0017回 2001-01-25 14 20 25 34 35 36 (11)0円0口
第0018回 2001-02-01 06 16 18 27 36 41 (33)130,218,200円4口
第0019回 2001-02-08 04 08 12 30 33 43 (14)125,271,100円2口
第0022回 2001-03-01 08 12 16 19 20 35 (41)246,918,300円2口
第0023回 2001-03-08 07 10 28 32 33 40 (13)123,831,800円2口
第0024回 2001-03-15 15 18 19 30 36 38 (13)200,000,000円1口
第0029回 2001-04-19 08 12 20 35 37 40 (33)57,338,900円9口
第0034回 2001-05-24 02 20 25 30 37 40 (10)200,000,000円1口
第0036回 2001-06-07 01 16 20 23 30 40 (17)200,000,000円1口
第0039回 2001-06-28 10 18 22 25 39 42 (17)67,318,200円8口
第0044回 2001-08-02 03 16 24 31 34 42 (36)74,421,300円3口
第0045回 2001-08-09 07 09 28 32 36 38 (08)200,000,000円1口
第0048回 2001-08-30 02 05 28 30 33 40 (26)76,260,300円3口
第0052回 2001-09-27 01 16 24 25 36 42 (21)72,304,100円3口
第0057回 2001-11-01 02 14 22 27 35 42 (34)17,755,700円14口
第0060回 2001-11-22 20 21 23 28 30 42 (29)200,000,000円1口
第0061回 2001-11-29 04 08 22 25 27 28 (06)338,406,300円1口
第0064回 2001-12-20 02 14 19 22 32 41 (09)63,574,100円4口
第0076回 2002-03-21 01 10 12 16 20 35 (29)82,365,800円3口
第0079回 2002-04-11 20 22 27 32 36 43 (23)200,000,000円1口
第0080回 2002-04-18 01 04 12 16 19 34 (18)361,173,200円1口
第0088回 2002-06-13 05 06 08 20 21 26 (30)64,721,700円4口
第0092回 2002-07-11 05 17 20 24 28 40 (16)327,322,500円2口
第0097回 2002-08-15 04 10 17 34 35 42 (43)0円0口
第0107回 2002-10-24 04 05 11 12 28 32 (37)200,000,000円1口
第0109回 2002-11-07 02 05 12 18 30 41 (24)200,000,000円1口
第0116回 2002-12-26 08 10 15 16 26 31 (42)200,000,000円1口
第0120回 2003-01-30 15 18 22 25 36 40 (14)143,793,600円2口
第0121回 2003-02-06 03 08 10 22 28 41 (35)0円0口
第0127回 2003-03-20 14 16 21 26 37 40 (03)400,000,000円1口
第0128回 2003-03-27 06 10 18 20 29 39 (21)140,907,200円3口
第0130回 2003-04-10 22 30 31 34 38 39 (02)400,000,000円1口
第0131回 2003-04-17 06 30 33 34 40 43 (01)0円0口
第0134回 2003-05-08 02 06 11 14 18 19 (21)93,700,700円5口
第0137回 2003-05-29 10 13 20 22 25 42 (14)103,964,400円3口
第0141回 2003-06-26 08 09 14 24 32 39 (30)60,720,900円5口
第0148回 2003-08-14 03 16 18 20 28 29 (09)119,125,300円3口
第0152回 2003-09-11 04 08 12 16 31 33 (17)55,085,200円5口
第0153回 2003-09-18 04 07 08 12 25 26 (41)43,090,900円6口
第0156回 2003-10-09 06 20 22 29 30 35 (39)0円0口
第0159回 2003-10-30 12 23 30 31 38 42 (06)0円0口
第0161回 2003-11-13 23 26 28 33 38 42 (08)113,803,800円3口
第0173回 2004-02-12 06 10 22 30 31 35 (18)43,030,700円7口
第0177回 2004-03-11 06 18 19 30 36 41 (27)74,875,100円4口
第0178回 2004-03-18 10 22 27 30 36 39 (04)47,741,800円6口
第0183回 2004-04-22 14 29 31 36 38 40 (33)0円0口
第0194回 2004-07-08 04 11 12 21 36 38 (37)249,322,600円3口
第0195回 2004-07-15 05 10 12 22 26 41 (19)149,103,500円2口
第0197回 2004-07-29 09 10 17 22 28 30 (19)37,492,700円7口
第0198回 2004-08-05 04 05 06 17 20 42 (10)200,000,000円1口
第0202回 2004-09-02 09 18 26 28 33 40 (10)212,108,900円2口
第0205回 2004-09-23 04 07 09 16 18 34 (26)87,669,500円3口
第0211回 2004-11-04 10 14 23 26 33 36 (24)200,000,000円1口
第0221回 2005-01-13 08 27 30 31 38 42 (13)320,380,000円3口
第0229回 2005-03-10 08 16 21 24 27 36 (20)103,016,200円3口
第0230回 2005-03-17 04 09 18 31 36 42 (34)1,814,700円167口
第0231回 2005-03-24 01 04 06 16 18 43 (41)78,093,700円4口
第0236回 2005-04-28 01 08 09 14 34 38 (04)170,375,000円2口
第0239回 2005-05-19 04 09 18 30 31 40 (24)41,395,900円7口
第0241回 2005-06-02 08 14 27 33 36 40 (20)73,985,600円4口
第0244回 2005-06-23 11 12 30 36 38 39 (37)166,561,100円2口
第0252回 2005-08-18 02 06 13 22 32 33 (12)102,828,600円3口
第0255回 2005-09-08 06 07 12 17 34 42 (08)80,324,400円4口
第0264回 2005-11-10 02 05 06 08 20 27 (43)0円0口
第0265回 2005-11-17 02 03 16 22 23 28 (40)242,164,500円5口
第0273回 2006-01-12 04 18 20 21 29 40 (37)387,920,800円2口
第0277回 2006-02-09 07 09 18 20 30 38 (23)200,000,000円1口
第0280回 2006-03-02 06 12 26 37 38 39 (25)200,000,000円1口
第0284回 2006-03-30 20 26 30 33 35 38 (04)215,518,000円6口
第0302回 2006-08-03 02 04 13 23 38 40 (24)177,884,000円2口
第0309回 2006-09-21 01 04 26 36 41 42 (09)400,000,000円2口
第0311回 2006-10-05 01 16 22 36 37 42 (34)400,000,000円1口
第0312回 2006-10-12 02 17 22 29 38 42 (16)89,457,600円10口
第0314回 2006-10-26 03 08 14 30 38 43 (06)100,991,800円4口
第0316回 2006-11-09 03 04 20 30 40 41 (31)97,231,600円4口
第0334回 2007-03-15 11 14 17 18 34 36 (23)127,946,200円5口
第0335回 2007-03-22 04 05 10 23 36 42 (08)176,764,900円2口
第0342回 2007-05-10 08 15 26 27 34 38 (10)47,713,500円7口
第0346回 2007-06-07 04 09 11 12 32 38 (16)275,055,600円2口
第0348回 2007-06-21 04 05 06 27 36 38 (13)83,409,800円4口
第0354回 2007-08-02 04 06 22 31 34 41 (43)86,609,200円4口
第0357回 2007-08-23 02 10 11 12 19 38 (06)159,167,600円2口
第0358回 2007-08-30 12 31 32 34 39 42 (30)74,317,800円5口
第0365回 2007-10-18 06 19 20 28 36 37 (11)65,370,900円8口
第0371回 2007-11-29 14 15 23 24 32 34 (31)187,511,200円2口
第0374回 2007-12-20 04 24 25 26 27 34 (28)200,000,000円1口
第0377回 2008-01-17 02 03 08 20 21 24 (13)229,941,100円3口
第0383回 2008-02-28 07 12 17 18 24 28 (43)200,000,000円1口
第0387回 2008-03-27 12 16 19 27 30 32 (38)92,433,900円4口
第0388回 2008-04-03 05 12 14 18 20 31 (02)178,489,700円2口
第0391回 2008-04-24 08 20 23 24 29 38 (43)114,851,700円3口
第0403回 2008-07-17 08 10 13 20 24 33 (23)200,000,000円1口
第0404回 2008-07-24 03 10 14 18 26 43 (33)139,117,700円4口
第0406回 2008-08-07 01 02 04 16 36 37 (40)0円0口
第0408回 2008-08-21 12 20 23 28 31 32 (39)200,000,000円1口
第0411回 2008-09-11 02 04 06 24 35 39 (34)320,327,800円2口
第0418回 2008-10-30 03 12 16 25 32 36 (34)68,409,400円5口
第0419回 2008-11-06 05 08 16 25 26 30 (01)56,856,200円6口
第0422回 2008-11-27 05 06 07 08 28 38 (36)175,377,500円6口
第0425回 2008-12-18 02 03 12 20 34 43 (04)126,522,400円3口
第0428回 2009-01-15 08 16 18 35 42 43 (13)400,000,000円2口
第0432回 2009-02-12 08 20 23 24 42 43 (16)200,000,000円1口
第0436回 2009-03-12 04 12 21 22 27 38 (31)28,645,400円12口
第0439回 2009-04-02 11 14 20 28 32 41 (27)200,000,000円1口
第0444回 2009-05-07 05 13 16 18 24 32 (30)46,888,600円7口
第0445回 2009-05-14 10 20 23 26 37 40 (09)121,570,500円3口
第0450回 2009-06-18 15 20 21 32 40 42 (27)187,581,700円2口
第0451回 2009-06-25 06 14 16 19 26 39 (21)115,968,300円2口
第0454回 2009-07-16 02 16 18 27 42 43 (12)172,374,800円2口
第0455回 2009-07-23 11 20 26 28 30 43 (24)0円0口
第0457回 2009-08-06 10 12 27 32 34 43 (42)0円0口
第0458回 2009-08-13 01 18 27 30 36 40 (05)389,430,700円2口
第0460回 2009-08-27 18 22 23 32 35 40 (07)181,193,700円2口
第0462回 2009-09-10 02 04 06 16 31 33 (05)400,000,000円1口
第0463回 2009-09-17 10 13 16 25 30 42 (28)302,909,200円2口
第0466回 2009-10-08 01 04 19 28 34 40 (14)282,223,000円2口
第0467回 2009-10-15 18 19 20 24 32 43 (41)200,000,000円1口
第0468回 2009-10-22 09 17 26 30 34 40 (33)96,632,000円6口
第0469回 2009-10-29 10 12 20 35 40 43 (28)200,000,000円1口
第0471回 2009-11-12 02 13 14 22 23 32 (34)200,000,000円1口
第0473回 2009-11-26 06 16 17 22 34 37 (26)86,978,400円4口
第0476回 2009-12-17 07 17 22 30 36 40 (02)69,405,900円5口
第0482回 2010-02-04 04 30 31 36 37 38 (19)200,000,000円1口
第0485回 2010-02-25 14 26 30 33 34 39 (19)169,451,600円5口
第0489回 2010-03-25 06 08 12 30 33 43 (36)165,569,500円2口
第0509回 2010-08-12 03 04 12 18 27 28 (40)33,283,400円8口
第0516回 2010-09-30 02 14 16 17 29 30 (10)47,592,700円7口
第0517回 2010-10-07 06 10 13 14 28 37 (39)63,548,100円5口
第0518回 2010-10-14 14 31 34 35 40 42 (25)0円0口
第0526回 2010-12-09 08 14 18 19 26 27 (23)50,949,600円6口
第0528回 2010-12-23 02 05 12 21 28 32 (41)108,386,000円3口
第0531回 2011-01-13 05 12 16 24 26 33 (08)78,364,400円4口
第0535回 2011-02-10 06 14 23 24 27 32 (11)158,577,900円2口
第0708回 2012-11-05 02 13 20 22 25 38 (35)184,591,000円1口
第0705回 2012-10-25 14 15 16 18 20 33 (03)0円0口
第0703回 2012-10-18 20 24 27 28 38 41 (04)245,034,100円1口
第0544回 2011-04-07 11 14 16 32 41 42 (33)291,430,300円1口
第0546回 2011-04-14 01 14 30 34 40 43 (27)0円0口
第0547回 2011-04-18 06 10 11 30 32 39 (27)400,000,000円1口
第0550回 2011-04-28 12 15 19 32 36 42 (37)123,179,400円2口
第0552回 2011-05-05 13 22 26 30 40 41 (08)71,653,900円3口
第0554回 2011-05-12 16 27 34 35 36 38 (37)228,838,200円2口
第0557回 2011-05-23 06 18 23 32 38 43 (37)49,388,600円4口
第0561回 2011-06-06 04 14 30 35 40 41 (29)127,969,000円2口
第0564回 2011-06-16 03 12 18 24 34 39 (16)52,001,000円4口
第0565回 2011-06-20 03 06 08 21 28 32 (10)63,900,800円3口
第0574回 2011-07-21 04 11 16 20 26 43 (09)400,000,000円1口
第0582回 2011-08-18 07 10 14 25 32 38 (13)50,665,600円4口
第0583回 2011-08-22 02 12 17 18 40 43 (16)0円0口
第0584回 2011-08-25 10 11 24 26 37 38 (21)74,482,300円6口
第0585回 2011-08-29 01 28 32 34 41 42 (22)0円0口
第0586回 2011-09-01 06 07 10 23 36 42 (11)160,511,600円3口
第0587回 2011-09-05 10 12 18 27 33 40 (42)94,929,700円2口
第0588回 2011-09-08 08 13 18 33 34 36 (23)200,000,000円1口
第0592回 2011-09-22 12 14 22 23 34 41 (36)191,762,100円1口
第0594回 2011-09-29 04 05 15 30 34 38 (02)0円0口
第0601回 2011-10-24 06 22 25 26 30 39 (32)0円0口
第0606回 2011-11-10 08 15 24 26 35 42 (07)70,446,700円3口
第0607回 2011-11-14 02 03 08 12 20 21 (16)63,061,400円3口
第0617回 2011-12-19 05 08 18 28 34 35 (10)217,255,800円1口
第0614回 2011-12-08 02 06 22 25 31 42 (01)102,950,100円2口
第0636回 2012-02-27 02 12 21 23 24 26 (36)0円0口
第0654回 2012-04-30 12 18 21 29 32 38 (02)220,075,400円1口
第0671回 2012-06-28 05 10 14 16 23 38 (21)94,581,700円2口
第0689回 2012-08-30 06 08 12 17 24 31 (38)20,094,300円8口
第0634回 2012-02-20 08 10 13 15 20 40 (23)100,888,700円2口
第0631回 2012-02-09 02 05 07 10 36 40 (12)0円0口
第0629回 2012-02-02 06 16 21 30 34 43 (36)200,000,000円1口
第0660回 2012-05-21 08 20 31 36 37 38 (39)115,495,200円3口
第0651回 2012-04-19 04 15 17 34 38 40 (05)356,844,900円2口
第0649回 2012-04-12 14 22 29 33 36 40 (38)0円0口
第0648回 2012-04-09 22 26 27 28 36 43 (01)0円0口
第0646回 2012-04-02 09 12 14 24 28 33 (37)91,242,400円2口
第0669回 2012-06-21 04 06 10 17 24 33 (19)0円0口
第0666回 2012-06-11 02 06 28 30 31 41 (07)0円0口
第0664回 2012-06-04 02 08 11 12 26 29 (22)54,823,400円3口
第0678回 2012-07-23 08 24 25 29 32 40 (28)0円0口
第0675回 2012-07-12 08 10 15 21 24 34 (28)62,855,400円3口
第0673回 2012-07-05 02 06 16 27 28 29 (38)215,521,300円2口
第0627回 2012-01-26 02 04 07 19 34 42 (30)200,000,000円1口
第0622回 2012-01-09 07 16 18 20 27 36 (41)38,782,000円5口
第0687回 2012-08-23 16 20 27 33 40 42 (34)94,843,400円2口
第0683回 2012-08-09 16 24 29 32 35 38 (37)185,848,300円1口
第0696回 2012-09-24 02 10 14 19 36 39 (09)182,624,000円1口
第0691回 2012-09-06 04 07 08 15 16 42 (23)134,131,500円3口
第0690回 2012-09-03 07 08 10 21 34 38 (30)0円0口
第0639回 2012-03-08 01 16 20 24 33 34 (08)73,500,100円3口
第0637回 2012-03-01 07 12 16 28 31 34 (11)103,124,900円7口
第0723回 2012-12-27 16 27 28 36 39 42 (02)0円0口
第0728回 2013-01-21 10 15 22 23 38 42 (12)63,530,800円3口
第0739回 2013-02-28 11 13 18 20 28 38 (31)189,795,600円1口
第0742回 2013-03-11 02 12 13 14 22 35 (04)34,263,800円5口
第0743回 2013-03-14 03 04 08 10 14 37 (32)166,674,600円1口
第0745回 2013-03-21 08 12 16 23 33 34 (06)81,805,900円2口
第0750回 2013-04-08 04 06 13 16 18 39 (34)0円0口
第0753回 2013-04-18 02 04 11 15 20 38 (18)153,360,100円1口
第0757回 2013-05-02 04 10 14 19 35 38 (17)158,786,500円1口
第0764回 2013-05-27 06 07 24 34 42 43 (14)152,476,300円1口
第0763回 2013-05-23 06 08 10 21 39 42 (36)36,232,500円4口
第0762回 2013-05-20 06 08 09 20 24 27 (40)66,848,900円2口
第0760回 2013-05-13 03 04 06 15 32 40 (34)76,066,200円2口
第0765回 2013-05-30 04 14 17 22 26 41 (06)143,790,100円1口
第0766回 2013-06-03 06 10 12 32 37 39 (33)0円0口
第0769回 2013-06-13 01 02 04 16 17 38 (08)71,650,300円2口
第0773回 2013-06-27 04 07 10 11 12 32 (09)168,064,100円3口
第0783回 2013-08-01 09 14 22 24 25 32 (13)140,608,100円1口
第0789回 2013-08-22 12 17 29 32 38 40 (28)0円0口
第0791回 2013-08-29 01 10 22 24 34 37 (20)149,634,700円1口
第0805回 2013-10-17 02 14 19 22 24 43 (06)140,183,100円1口
第0807回 2013-10-24 01 06 12 20 22 23 (27)291,477,000円1口
第0808回 2013-10-28 13 18 22 28 41 42 (26)0円0口
第0812回 2013-11-11 01 12 15 26 34 40 (22)0円0口
第0813回 2013-11-14 09 10 12 13 28 38 (39)98,109,100円3口
第0821回 2013-12-12 07 10 12 34 40 43 (16)141,089,200円1口
第0830回 2014-01-16 05 06 09 18 28 40 (22)34,145,100円4口
第0833回 2014-01-27 05 06 13 20 22 28 (02)129,867,100円1口
第0846回 2014-03-13 09 14 18 28 30 33 (04)0円0口
第0850回 2014-03-27 02 11 30 32 38 41 (04)0円0口
第0851回 2014-03-31 05 08 14 20 26 27 (07)96,122,100円3口
第0860回 2014-05-01 14 16 32 35 38 41 (06)101,556,000円3口
第0862回 2014-05-08 05 10 16 34 36 39 (43)0円0口
第0864回 2014-05-15 19 21 24 28 32 40 (12)68,694,900円2口
第0867回 2014-05-26 02 14 21 26 37 38 (18)0円0口
第0872回 2014-06-12 06 10 17 18 19 24 (07)117,975,100円1口
第0873回 2014-06-16 04 22 26 27 32 43 (20)136,319,400円1口
第0878回 2014-07-03 05 14 16 22 25 40 (43)290,609,800円1口
第0883回 2014-07-21 10 16 25 29 38 42 (23)118,297,900円1口
第0884回 2014-07-24 02 07 25 26 38 42 (19)0円0口
第0887回 2014-08-04 03 04 06 18 32 37 (07)114,992,600円1口
第0890回 2014-08-14 01 04 06 14 28 31 (21)0円0口
第0893回 2014-08-25 10 12 26 28 29 37 (34)0円0口
第0897回 2014-09-08 08 10 14 15 27 30 (12)89,071,400円3口
第0905回 2014-10-06 04 15 24 40 41 42 (31)131,284,900円2口
第0906回 2014-10-09 06 09 12 13 30 40 (31)0円0口
第0908回 2014-10-16 06 14 21 22 23 30 (32)119,933,000円1口
第0911回 2014-10-27 08 16 18 22 27 35 (03)118,690,300円1口
第0912回 2014-10-30 05 14 19 20 32 42 (11)64,620,500円2口
第0914回 2014-11-06 02 03 26 33 36 40 (19)0円0口
第0917回 2014-11-17 02 06 25 26 41 42 (18)0円0口
第0922回 2014-12-04 04 06 19 32 33 38 (01)342,422,300円2口
第0924回 2014-12-11 13 20 24 32 35 42 (43)0円0口
第0942回 2015-02-16 02 03 14 27 28 38 (08)0円0口
第0946回 2015-03-02 02 09 12 16 31 36 (41)29,998,800円4口
第0958回 2015-04-13 09 18 23 24 26 30 (21)59,353,800円2口
第0965回 2015-05-07 10 12 19 20 21 22 (13)126,654,500円2口
第0966回 2015-05-11 10 22 31 34 36 43 (30)133,072,000円1口
第0967回 2015-05-14 01 11 26 30 32 40 (08)123,100,400円1口
第0968回 2015-05-18 06 10 15 20 23 26 (17)110,911,400円1口
第0970回 2015-05-25 02 04 18 23 31 38 (01)55,926,200円2口
第0971回 2015-05-28 02 03 04 12 22 29 (11)25,715,300円4口
第0976回 2015-06-15 06 13 22 28 42 43 (29)0円0口
第0979回 2015-06-25 09 12 16 18 27 38 (10)400,000,000円1口
第0984回 2015-07-13 14 23 24 28 37 38 (20)0円0口
第0988回 2015-07-27 05 06 10 22 34 41 (19)0円0口
第0990回 2015-08-03 04 12 16 27 28 41 (42)26,701,800円4口
第0993回 2015-08-13 01 05 10 32 38 40 (18)0円0口
第0999回 2015-09-03 08 15 17 30 32 36 (43)0円0口
第1003回 2015-09-17 13 22 26 34 38 43 (42)136,053,200円2口
第1010回 2015-10-12 06 12 16 24 25 37 (17)196,662,400円2口
第1017回 2015-11-05 01 04 24 30 39 40 (05)103,756,100円3口
第1019回 2015-11-12 08 14 15 22 25 40 (19)0円0口
第1028回 2015-12-14 07 10 18 21 28 36 (40)62,660,500円4口
第1031回 2015-12-24 02 04 07 22 32 35 (01)0円0口
第1034回 2016-01-07 14 20 24 25 31 32 (29)127,300,500円1口
第1042回 2016-02-04 04 10 11 12 18 25 (36)8,291,100円12口
第1043回 2016-02-08 21 29 30 32 38 42 (16)132,237,700円1口
第1048回 2016-02-25 26 27 30 31 34 40 (20)0円0口
第1051回 2016-03-07 05 13 20 28 30 32 (16)119,160,600円1口
第1052回 2016-03-10 06 26 34 37 42 43 (13)0円0口
第1061回 2016-04-11 01 12 14 16 20 29 (04)121,147,800円1口
第1066回 2016-04-28 02 11 29 36 40 42 (17)62,523,100円2口
第1069回 2016-05-09 12 17 26 30 33 40 (08)30,234,500円4口
第1075回 2016-05-30 07 08 21 24 34 42 (01)0円0口
第1081回 2016-06-20 06 08 13 17 18 20 (28)0円0口
第1084回 2016-06-30 01 07 20 28 34 38 (16)62,278,200円2口
第1087回 2016-07-11 10 13 26 27 30 36 (06)245,458,400円1口
第1088回 2016-07-14 05 08 16 24 32 33 (22)52,484,700円2口
第1093回 2016-08-01 04 19 26 40 42 43 (09)0円0口
第1094回 2016-08-04 06 07 20 24 28 43 (11)243,901,900円1口
第1100回 2016-08-25 02 06 16 23 32 35 (37)37,958,600円3口
第1106回 2016-09-15 01 04 08 10 18 33 (15)35,491,900円3口
第1107回 2016-09-19 06 07 12 22 30 33 (36)99,931,500円1口
第1113回 2016-10-10 01 12 14 26 34 41 (06)232,610,100円1口
第1122回 2016-11-10 22 24 29 31 32 34 (40)0円0口
第1131回 2016-12-12 06 12 25 36 38 41 (18)54,306,800円2口
第1135回 2016-12-26 20 22 28 29 32 41 (14)0円0口
第1147回 2017-02-09 02 03 10 16 26 27 (23)102,768,800円2口
第1161回 2017-03-30 01 02 12 16 19 40 (18)200,000,000円1口
第1162回 2017-04-03 03 04 08 12 24 37 (10)0円0口
第1167回 2017-04-20 06 13 20 25 36 42 (28)97,676,200円3口
第1178回 2017-05-29 16 17 20 22 29 40 (31)0円0口
第1183回 2017-06-15 02 19 22 25 32 36 (39)0円0口
第1184回 2017-06-19 02 06 21 30 31 36 (41)0円0口
第1186回 2017-06-26 08 10 20 25 38 43 (39)0円0口
第1193回 2017-07-20 01 02 07 08 10 42 (28)0円0口
第1194回 2017-07-24 12 18 20 23 33 40 (01)394,326,500円2口
第1198回 2017-08-07 01 14 20 26 27 34 (33)200,000,000円1口
第1199回 2017-08-10 09 10 11 20 28 40 (17)124,149,600円2口
第1203回 2017-08-24 02 04 06 37 39 42 (41)0円0口
第1205回 2017-08-31 12 25 26 32 35 42 (02)0円0口
第1207回 2017-09-07 06 16 17 20 22 43 (34)0円0口
第1208回 2017-09-11 05 14 20 30 38 41 (08)278,697,200円2口
第1210回 2017-09-18 05 06 12 16 23 36 (09)474,683,600円1口
第1211回 2017-09-21 03 08 24 25 26 28 (43)51,872,600円4口
第1212回 2017-09-25 02 16 27 35 40 42 (25)200,000,000円1口
第1217回 2017-10-12 14 16 17 34 36 41 (25)137,428,500円2口
第1218回 2017-10-16 05 08 13 20 28 42 (35)108,143,100円2口
第1227回 2017-11-16 01 08 14 28 40 43 (06)198,251,700円3口
第1228回 2017-11-20 06 18 19 25 28 40 (03)0円0口
第1234回 2017-12-11 07 11 16 20 30 40 (28)0円0口
第1237回 2017-12-21 01 04 06 35 38 40 (27)0円0口
第1238回 2017-12-25 08 14 28 29 33 40 (32)277,207,200円2口
第1239回 2017-12-28 02 19 27 28 30 38 (22)200,000,000円1口
第1247回 2018-01-29 04 07 17 18 26 36 (35)78,487,100円3口
第1250回 2018-02-08 03 10 18 22 23 40 (27)200,000,000円1口
第1261回 2018-03-19 09 20 26 29 30 34 (42)0円0口
第1270回 2018-04-19 09 10 24 30 35 40 (38)0円0口
第1277回 2018-05-14 12 16 20 22 31 43 (33)200,000,000円1口
第1282回 2018-05-31 01 04 10 11 24 28 (29)51,367,400円4口
第1285回 2018-06-11 07 08 13 36 38 42 (06)280,267,300円3口
第1291回 2018-07-02 02 06 08 12 13 17 (01)506,881,500円1口
第1294回 2018-07-12 07 14 18 26 28 39 (02)258,113,600円1口
第1299回 2018-07-30 03 12 24 28 38 39 (10)259,380,200円2口
第1309回 2018-09-03 24 32 34 36 41 43 (23)600,000,000円1口
第1315回 2018-09-24 03 08 23 30 32 40 (31)200,000,000円1口
第1316回 2018-09-27 06 16 26 35 36 39 (14)92,137,600円3口
第1323回 2018-10-22 05 06 10 24 29 40 (26)0円0口
第1325回 2018-10-29 08 18 23 26 33 38 (34)0円0口
第1330回 2018-11-15 02 19 24 32 36 43 (30)276,653,200円1口
第1331回 2018-11-19 02 14 30 31 38 39 (26)0円0口
第1340回 2018-12-20 06 15 18 20 26 29 (09)0円0口
第1343回 2019-01-07 02 08 10 12 19 23 (16)149,831,600円2口
第1344回 2019-01-10 08 16 20 28 37 43 (29)200,000,000円1口
第1346回 2019-01-17 05 10 22 27 38 42 (36)184,111,400円3口
第1347回 2019-01-21 08 10 11 18 36 43 (07)116,194,600円2口
第1350回 2019-01-31 07 08 09 10 20 38 (16)490,945,100円1口
第1359回 2019-03-04 06 08 14 18 25 41 (09)0円0口
第1360回 2019-03-07 04 09 10 16 17 42 (23)227,332,200円2口
第1362回 2019-03-14 08 16 19 28 36 39 (01)152,305,300円3口
第1371回 2019-04-15 04 05 06 07 24 28 (30)452,218,500円2口
第1381回 2019-05-20 02 04 05 16 19 38 (25)200,000,000円1口
第1382回 2019-05-23 08 09 12 25 26 28 (32)52,124,100円4口
第1386回 2019-06-06 04 11 14 15 20 38 (35)0円0口
第1389回 2019-06-17 06 16 21 23 26 42 (43)0円0口
第1392回 2019-06-27 06 09 12 19 40 42 (07)0円0口
第1400回 2019-07-25 08 10 26 31 34 39 (36)0円0口
第1408回 2019-08-22 02 17 24 26 34 43 (32)0円0口
第1409回 2019-08-26 05 06 08 20 22 25 (13)378,412,300円3口
第1412回 2019-09-05 02 19 24 25 32 42 (08)111,720,100円2口
第1416回 2019-09-19 02 09 10 15 24 36 (13)114,223,800円4口
第1428回 2019-10-31 16 18 19 34 35 36 (06)0円0口
第1430回 2019-11-07 04 07 09 12 20 28 (03)48,503,600円4口
第1431回 2019-11-11 02 27 28 33 38 40 (30)200,000,000円1口
第1433回 2019-11-18 03 05 12 16 38 42 (06)0円0口
第1438回 2019-12-05 02 05 06 20 33 38 (22)458,648,600円2口
第1441回 2019-12-16 12 22 24 33 35 42 (36)515,887,800円1口
第1445回 2019-12-30 03 14 24 29 30 42 (21)507,733,800円1口
第1447回 2020-01-13 02 09 12 13 14 22 (10)70,389,900円3口
第1450回 2020-01-23 24 25 26 27 34 36 (03)121,327,500円2口
第1453回 2020-02-03 10 22 26 27 28 41 (39)148,241,900円2口
第1455回 2020-02-10 01 10 12 22 34 43 (23)139,607,700円2口
第1458回 2020-02-20 04 16 19 22 26 29 (06)0円0口
第1461回 2020-03-02 05 07 08 18 22 26 (24)0円0口
第1462回 2020-03-05 04 18 19 28 33 36 (09)453,585,500円1口
第1465回 2020-03-16 11 15 16 24 28 38 (03)72,464,300円3口
第1467回 2020-03-23 03 14 16 25 26 38 (07)240,980,700円2口
第1482回 2020-05-14 08 26 28 32 41 43 (14)0円0口
第1494回 2020-06-25 08 15 17 24 26 38 (27)262,835,300円1口
第1495回 2020-06-29 18 24 32 34 37 41 (22)0円0口
第1497回 2020-07-06 06 22 28 30 35 37 (08)200,000,000円1口
第1503回 2020-07-27 01 08 16 35 40 42 (20)521,514,300円1口
第1509回 2020-08-17 06 11 12 34 36 41 (43)200,000,000円1口
第1512回 2020-08-27 01 11 12 24 32 38 (39)277,445,900円1口
第1518回 2020-09-17 06 15 16 22 36 41 (20)291,679,500円1口
第1530回 2020-10-29 02 05 10 34 37 40 (07)512,112,200円1口
第1531回 2020-11-02 02 06 07 10 30 33 (14)0円0口
第1541回 2020-12-07 12 26 28 32 33 35 (41)0円0口
第1542回 2020-12-10 11 12 16 17 20 36 (18)0円0口
第1548回 2021-01-04 18 24 26 35 39 42 (32)0円0口
第1550回 2021-01-11 08 11 22 32 37 42 (41)600,000,000円1口
第1551回 2021-01-14 03 14 18 24 38 43 (23)180,897,400円3口
第1553回 2021-01-21 07 08 16 32 41 42 (31)77,867,100円4口
第1560回 2021-02-15 07 19 24 32 40 42 (22)200,000,000円1口
第1561回 2021-02-18 12 15 26 34 35 38 (07)149,668,200円2口
第1562回 2021-02-22 02 04 15 16 26 33 (25)0円0口
