当選番号の最小と最大の差が38の当選回数 - ロト6
ロト6の当選番号の最小と最大の差が 38 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)差の平均は 7.6 です。
当選回数は 98 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第2063回 | 2025-12-25 | 04 28 29 30 38 42 (15) | 0円 | 0口 |
| 第1886回 | 2024-04-11 | 01 06 19 25 33 39 (15) | 105,659,600円 | 2口 |
| 第1861回 | 2024-01-15 | 02 12 13 27 39 40 (30) | 282,827,200円 | 2口 |
| 第1859回 | 2024-01-08 | 01 04 11 28 37 39 (15) | 0円 | 0口 |
| 第1839回 | 2023-10-26 | 02 05 26 32 34 40 (21) | 0円 | 0口 |
| 第1832回 | 2023-10-02 | 02 07 20 25 35 40 (06) | 79,450,400円 | 3口 |
| 第1816回 | 2023-08-07 | 02 21 25 34 35 40 (06) | 0円 | 0口 |
| 第1785回 | 2023-04-20 | 04 11 24 35 37 42 (07) | 259,104,900円 | 2口 |
| 第1741回 | 2022-11-14 | 04 14 17 19 22 42 (06) | 282,134,100円 | 2口 |
| 第1739回 | 2022-11-07 | 01 07 12 36 37 39 (41) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1709回 | 2022-07-25 | 03 04 07 20 22 41 (05) | 496,248,600円 | 1口 |
| 第1705回 | 2022-07-11 | 03 06 09 28 37 41 (05) | 272,161,500円 | 2口 |
| 第1699回 | 2022-06-20 | 04 06 16 27 39 42 (01) | 507,202,600円 | 1口 |
| 第1692回 | 2022-05-26 | 04 08 17 31 37 42 (14) | 520,778,600円 | 1口 |
| 第1689回 | 2022-05-16 | 04 07 21 22 34 42 (31) | 48,329,100円 | 5口 |
| 第1680回 | 2022-04-14 | 04 19 29 32 35 42 (25) | 0円 | 0口 |
| 第1667回 | 2022-02-28 | 05 08 18 25 40 43 (17) | 0円 | 0口 |
| 第1663回 | 2022-02-14 | 01 06 19 21 27 39 (03) | 0円 | 0口 |
| 第1659回 | 2022-01-31 | 04 10 23 25 37 42 (06) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1645回 | 2021-12-09 | 02 08 13 14 33 40 (06) | 93,784,600円 | 3口 |
| 第1605回 | 2021-07-22 | 02 05 08 20 29 40 (06) | 0円 | 0口 |
| 第1603回 | 2021-07-15 | 04 06 32 35 40 42 (26) | 0円 | 0口 |
| 第1536回 | 2020-11-19 | 02 05 09 30 37 40 (28) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1530回 | 2020-10-29 | 02 05 10 34 37 40 (07) | 512,112,200円 | 1口 |
| 第1519回 | 2020-09-21 | 05 08 20 21 27 43 (09) | 0円 | 0口 |
| 第1504回 | 2020-07-30 | 05 07 09 21 42 43 (35) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1492回 | 2020-06-18 | 04 16 18 32 38 42 (36) | 181,232,600円 | 2口 |
| 第1435回 | 2019-11-25 | 02 04 16 21 22 40 (09) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1434回 | 2019-11-21 | 02 20 30 38 39 40 (04) | 0円 | 0口 |
| 第1431回 | 2019-11-11 | 02 27 28 33 38 40 (30) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1396回 | 2019-07-11 | 03 07 11 15 23 41 (21) | 128,244,100円 | 2口 |
| 第1395回 | 2019-07-08 | 05 16 18 27 30 43 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1367回 | 2019-04-01 | 03 08 11 14 22 41 (34) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1360回 | 2019-03-07 | 04 09 10 16 17 42 (23) | 227,332,200円 | 2口 |
| 第1313回 | 2018-09-17 | 05 12 21 31 36 43 (27) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1298回 | 2018-07-26 | 04 06 15 22 30 42 (07) | 0円 | 0口 |
| 第1236回 | 2017-12-18 | 01 03 11 26 38 39 (34) | 403,855,000円 | 2口 |
| 第1224回 | 2017-11-06 | 05 18 33 38 41 43 (06) | 0円 | 0口 |
| 第1222回 | 2017-10-30 | 01 05 07 11 29 39 (40) | 102,038,900円 | 2口 |
| 第1190回 | 2017-07-10 | 01 03 13 29 38 39 (08) | 0円 | 0口 |
| 第1168回 | 2017-04-24 | 01 03 08 14 35 39 (18) | 0円 | 0口 |
| 第1126回 | 2016-11-24 | 04 05 26 30 34 42 (27) | 121,776,000円 | 2口 |
| 第1110回 | 2016-09-29 | 01 06 21 34 36 39 (29) | 119,660,300円 | 1口 |
| 第1078回 | 2016-06-09 | 03 12 20 33 35 41 (34) | 115,777,800円 | 1口 |
| 第1073回 | 2016-05-23 | 01 03 05 08 20 39 (30) | 0円 | 0口 |
| 第1053回 | 2016-03-14 | 04 11 23 27 35 42 (15) | 82,239,100円 | 3口 |
| 第1030回 | 2015-12-21 | 04 09 17 20 23 42 (19) | 0円 | 0口 |
| 第1013回 | 2015-10-22 | 03 20 36 38 39 41 (22) | 0円 | 0口 |
| 第0972回 | 2015-06-01 | 02 07 17 18 21 40 (29) | 117,796,500円 | 1口 |
| 第0949回 | 2015-03-12 | 05 19 26 36 39 43 (09) | 0円 | 0口 |
| 第0914回 | 2014-11-06 | 02 03 26 33 36 40 (19) | 0円 | 0口 |
| 第0905回 | 2014-10-06 | 04 15 24 40 41 42 (31) | 131,284,900円 | 2口 |
| 第0870回 | 2014-06-05 | 01 11 14 21 23 39 (26) | 129,034,400円 | 1口 |
| 第0868回 | 2014-05-29 | 05 18 19 26 31 43 (10) | 0円 | 0口 |
| 第0861回 | 2014-05-05 | 04 17 21 28 35 42 (29) | 41,471,000円 | 3口 |
| 第0834回 | 2014-01-30 | 04 17 27 39 41 42 (08) | 0円 | 0口 |
| 第0814回 | 2013-11-18 | 04 07 15 23 38 42 (01) | 26,254,400円 | 5口 |
| 第0811回 | 2013-11-07 | 02 06 20 24 31 40 (34) | 140,999,500円 | 1口 |
| 第0797回 | 2013-09-19 | 01 04 13 18 23 39 (35) | 68,765,900円 | 2口 |
| 第0781回 | 2013-07-25 | 05 06 15 23 40 43 (39) | 147,350,400円 | 1口 |
| 第0727回 | 2013-01-17 | 03 24 26 27 39 41 (04) | 143,332,300円 | 3口 |
| 第0709回 | 2012-11-08 | 01 11 13 29 37 39 (08) | 0円 | 0口 |
| 第0691回 | 2012-09-06 | 04 07 08 15 16 42 (23) | 134,131,500円 | 3口 |
| 第0682回 | 2012-08-06 | 03 05 07 18 19 41 (34) | 393,430,300円 | 1口 |
| 第0679回 | 2012-07-26 | 04 05 07 37 41 42 (39) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第0652回 | 2012-04-23 | 01 10 16 19 20 39 (29) | 105,070,900円 | 2口 |
| 第0644回 | 2012-03-26 | 04 14 22 23 26 42 (02) | 145,189,300円 | 3口 |
| 第0631回 | 2012-02-09 | 02 05 07 10 36 40 (12) | 0円 | 0口 |
| 第0630回 | 2012-02-06 | 03 07 13 18 19 41 (38) | 223,115,200円 | 1口 |
| 第0618回 | 2011-12-22 | 04 15 21 31 35 42 (13) | 115,085,500円 | 2口 |
| 第0599回 | 2011-10-17 | 01 02 08 13 27 39 (36) | 216,314,000円 | 2口 |
| 第0560回 | 2011-06-02 | 04 17 19 37 39 42 (16) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第0503回 | 2010-07-01 | 01 18 25 27 28 39 (11) | 0円 | 0口 |
| 第0424回 | 2008-12-11 | 03 13 17 25 40 41 (04) | 73,205,100円 | 5口 |
| 第0390回 | 2008-04-17 | 05 16 17 22 39 43 (21) | 89,878,900円 | 4口 |
| 第0340回 | 2007-04-26 | 04 10 13 31 35 42 (07) | 125,206,400円 | 3口 |
| 第0335回 | 2007-03-22 | 04 05 10 23 36 42 (08) | 176,764,900円 | 2口 |
| 第0316回 | 2006-11-09 | 03 04 20 30 40 41 (31) | 97,231,600円 | 4口 |
| 第0302回 | 2006-08-03 | 02 04 13 23 38 40 (24) | 177,884,000円 | 2口 |
| 第0287回 | 2006-04-20 | 01 05 18 34 35 39 (07) | 0円 | 0口 |
| 第0243回 | 2005-06-16 | 05 34 35 38 42 43 (08) | 400,000,000円 | 2口 |
| 第0230回 | 2005-03-17 | 04 09 18 31 36 42 (34) | 1,814,700円 | 167口 |
| 第0212回 | 2004-11-11 | 01 11 17 32 35 39 (20) | 241,846,900円 | 2口 |
| 第0198回 | 2004-08-05 | 04 05 06 17 20 42 (10) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第0192回 | 2004-06-24 | 03 07 19 27 39 41 (10) | 70,108,900円 | 12口 |
| 第0175回 | 2004-02-26 | 02 03 10 22 28 40 (43) | 244,241,500円 | 2口 |
| 第0168回 | 2004-01-08 | 01 06 31 32 36 39 (42) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第0121回 | 2003-02-06 | 03 08 10 22 28 41 (35) | 0円 | 0口 |
| 第0117回 | 2003-01-09 | 05 07 19 20 38 43 (04) | 228,456,200円 | 2口 |
| 第0097回 | 2002-08-15 | 04 10 17 34 35 42 (43) | 0円 | 0口 |
| 第0087回 | 2002-06-06 | 03 08 12 36 39 41 (10) | 91,415,900円 | 3口 |
| 第0078回 | 2002-04-04 | 05 14 23 32 33 43 (37) | 38,856,500円 | 7口 |
| 第0048回 | 2001-08-30 | 02 05 28 30 33 40 (26) | 76,260,300円 | 3口 |
| 第0037回 | 2001-06-14 | 03 05 09 17 21 41 (26) | 88,178,700円 | 3口 |
| 第0035回 | 2001-05-31 | 03 05 13 30 32 41 (28) | 282,373,700円 | 1口 |
| 第0034回 | 2001-05-24 | 02 20 25 30 37 40 (10) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第0032回 | 2001-05-10 | 03 06 07 23 29 41 (33) | 122,160,100円 | 2口 |
| 第0010回 | 2000-12-07 | 01 03 19 21 35 39 (26) | 0円 | 0口 |
ロト6の当選番号の分析
![]() | ロト6の全2074回での当選番号の分析ページです。 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
スポンサーリンク
ロト6 最新の当選番号 (第2074回 結果速報)
最新回 (第2074回) の当選番号の結果速報です。| 第2074回 2026年2月5日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 | 05 06 16 26 27 36 | |||||||||||
| ボーナス数字 | (11) | |||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
| 1等 | 281,563,500 円 | 4 口 | ||||||||||
| 2等 | 4,987,900 円 | 18 口 | ||||||||||
| 3等 | 149,400 円 | 649 口 | ||||||||||
| 4等 | 5,200 円 | 19,672 口 | ||||||||||
| 5等 | 1,000 円 | 263,713 口 | ||||||||||
| 販売実績額 | 1,893,753,200 円 | |||||||||||
| キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||||
| ||||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。 次回 (第2075回) の抽選日は 2026年2月9日(月) です。 現在、キャリーオーバーの発生はありません。 |
予想支援ツール
![]() | ロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 予想の参加人数や数字傾向をリアルタイムで確認できます。 次回 (第2075回) の予想に 6,557人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、01 / 07 / 35 / 42 / 43 です。 |
ロト6 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ロト6 みんなの予想結果一覧 (第2065回 〜 第2074回)
ロト6の過去10回 (第2065回〜第2074回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第2074回 2026年2月5日(木) | 05 06 16 26 27 36 (11) | 11,645人 | 3等:2本 4等:19本 5等:299本 |
| 第2073回 2026年2月2日(月) | 02 12 14 24 26 29 (08) | 14,053人 | 4等:26本 5等:352本 |
| 第2072回 2026年1月29日(木) | 08 18 24 36 40 42 (43) | 11,281人 | 4等:19本 5等:288本 |
| 第2071回 2026年1月26日(月) | 15 24 29 32 33 35 (14) | 11,545人 | 3等:1本 4等:23本 5等:269本 |
| 第2070回 2026年1月22日(木) | 06 10 25 30 34 36 (12) | 12,143人 | 4等:16本 5等:294本 |
| 第2069回 2026年1月19日(月) | 06 17 23 27 33 35 (04) | 14,110人 | 4等:28本 5等:392本 |
| 第2068回 2026年1月15日(木) | 02 10 13 14 29 33 (32) | 11,427人 | 4等:14本 5等:320本 |
| 第2067回 2026年1月12日(月) | 03 04 12 15 32 42 (31) | 10,480人 | 4等:18本 5等:293本 |
| 第2066回 2026年1月8日(木) | 08 28 30 32 37 38 (05) | 10,166人 | 4等:19本 5等:221本 |
| 第2065回 2026年1月5日(月) | 06 18 21 31 37 40 (03) | 11,702人 | 3等:2本 4等:32本 5等:314本 |
スポンサーリンク
当選数字の最小と最大の差とは
当選した最小数字と最大数字の差のことです。当選数字が 01~43 であることから、差の最小は 5、差の最大は 42 です。
ロト6 とは
「ロト6(LOTO6)」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。詳細はこちら (ロト6の特徴)
ロト6 の当選条件
ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」がいくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 数字が 6 個が一致 | 1 億円 |
| 2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 | 1,500 万円 |
| 3等 | 数字が 5 個が一致 | 50 万円 |
| 4等 | 数字が 4 個が一致 | 9,500 円 |
| 5等 | 数字が 3 個が一致 | 1,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。詳細はこちら (宝くじ売り場などの購入方法)
スポンサーリンク

ロト6の当選番号は、みずほ銀行が公開している公式情報を基にデータに反映しています。
統計情報は全データから当サイト独自で算出しています。
抽選日の20時台に更新し、統計情報も毎回再計算されます。
ロト6関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト6の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ロト6のランキング ロト6の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト6の統計データ ロト6の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ロト6の記事 ロト6の当選条件や当選確率、購入方法などロト6関連の記事やレポートをまとめています。 |













