当選番号の最小と最大の差が40の当選回数 - ロト6
ロト6の当選番号の最小と最大の差が 40 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)差の平均は 8.0 です。
当選回数は 94 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第2039回 | 2025-10-02 | 02 15 25 27 38 42 (22) | 0円 | 0口 |
| 第2012回 | 2025-06-30 | 01 14 20 36 38 41 (30) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1980回 | 2025-03-10 | 01 02 13 19 35 41 (03) | 288,235,400円 | 2口 |
| 第1956回 | 2024-12-12 | 02 19 21 24 35 42 (17) | 0円 | 0口 |
| 第1940回 | 2024-10-17 | 02 14 15 25 26 42 (09) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1921回 | 2024-08-12 | 01 02 13 25 33 41 (31) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1908回 | 2024-06-27 | 03 09 21 25 42 43 (36) | 0円 | 0口 |
| 第1882回 | 2024-03-28 | 03 06 11 25 36 43 (10) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1850回 | 2023-12-04 | 01 08 23 30 36 41 (39) | 0円 | 0口 |
| 第1838回 | 2023-10-23 | 03 13 23 28 30 43 (05) | 165,067,400円 | 3口 |
| 第1827回 | 2023-09-14 | 01 13 18 23 38 41 (36) | 0円 | 0口 |
| 第1825回 | 2023-09-07 | 01 10 13 17 20 41 (04) | 114,153,400円 | 2口 |
| 第1809回 | 2023-07-13 | 02 05 10 22 24 42 (07) | 255,706,700円 | 1口 |
| 第1792回 | 2023-05-15 | 01 04 16 31 32 41 (30) | 0円 | 0口 |
| 第1735回 | 2022-10-24 | 01 21 24 33 40 41 (12) | 0円 | 0口 |
| 第1722回 | 2022-09-08 | 02 05 30 33 36 42 (28) | 117,408,500円 | 2口 |
| 第1716回 | 2022-08-18 | 02 26 27 32 38 42 (09) | 0円 | 0口 |
| 第1708回 | 2022-07-21 | 01 20 29 35 40 41 (16) | 0円 | 0口 |
| 第1688回 | 2022-05-12 | 02 04 10 24 34 42 (08) | 173,844,600円 | 3口 |
| 第1660回 | 2022-02-03 | 03 13 29 35 42 43 (15) | 321,050,200円 | 1口 |
| 第1648回 | 2021-12-20 | 02 03 22 26 35 42 (38) | 275,607,500円 | 3口 |
| 第1646回 | 2021-12-13 | 03 19 21 29 39 43 (25) | 0円 | 0口 |
| 第1632回 | 2021-10-25 | 01 09 24 28 31 41 (02) | 80,875,700円 | 3口 |
| 第1616回 | 2021-08-30 | 01 04 06 21 34 41 (12) | 478,273,700円 | 1口 |
| 第1586回 | 2021-05-17 | 02 13 19 27 40 42 (14) | 0円 | 0口 |
| 第1571回 | 2021-03-25 | 01 02 05 25 40 41 (26) | 447,344,100円 | 1口 |
| 第1551回 | 2021-01-14 | 03 14 18 24 38 43 (23) | 180,897,400円 | 3口 |
| 第1483回 | 2020-05-18 | 03 10 20 23 29 43 (22) | 0円 | 0口 |
| 第1427回 | 2019-10-28 | 01 07 25 26 38 41 (31) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1412回 | 2019-09-05 | 02 19 24 25 32 42 (08) | 111,720,100円 | 2口 |
| 第1403回 | 2019-08-05 | 01 03 10 27 34 41 (22) | 0円 | 0口 |
| 第1384回 | 2019-05-30 | 03 06 13 32 38 43 (40) | 251,413,100円 | 1口 |
| 第1373回 | 2019-04-22 | 01 10 13 18 20 41 (11) | 256,094,200円 | 2口 |
| 第1349回 | 2019-01-28 | 02 16 19 32 34 42 (33) | 0円 | 0口 |
| 第1212回 | 2017-09-25 | 02 16 27 35 40 42 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1203回 | 2017-08-24 | 02 04 06 37 39 42 (41) | 0円 | 0口 |
| 第1200回 | 2017-08-14 | 02 08 10 12 31 42 (21) | 186,945,300円 | 1口 |
| 第1148回 | 2017-02-13 | 03 05 16 23 31 43 (39) | 0円 | 0口 |
| 第1137回 | 2017-01-05 | 01 18 21 31 37 41 (20) | 0円 | 0口 |
| 第1121回 | 2016-11-07 | 02 08 31 38 40 42 (41) | 0円 | 0口 |
| 第1119回 | 2016-10-31 | 03 06 15 21 42 43 (11) | 81,465,700円 | 3口 |
| 第1113回 | 2016-10-10 | 01 12 14 26 34 41 (06) | 232,610,100円 | 1口 |
| 第1086回 | 2016-07-07 | 03 07 09 31 38 43 (29) | 0円 | 0口 |
| 第1072回 | 2016-05-19 | 03 17 20 32 36 43 (04) | 59,091,100円 | 2口 |
| 第1066回 | 2016-04-28 | 02 11 29 36 40 42 (17) | 62,523,100円 | 2口 |
| 第1050回 | 2016-03-03 | 03 08 14 28 31 43 (35) | 38,678,500円 | 3口 |
| 第1033回 | 2016-01-04 | 01 15 21 24 37 41 (07) | 282,753,200円 | 2口 |
| 第1020回 | 2015-11-16 | 02 25 27 28 35 42 (06) | 133,486,700円 | 3口 |
| 第1014回 | 2015-10-26 | 02 03 09 19 40 42 (06) | 0円 | 0口 |
| 第1009回 | 2015-10-08 | 03 19 34 36 40 43 (28) | 0円 | 0口 |
| 第1007回 | 2015-10-01 | 03 08 17 25 28 43 (42) | 113,492,400円 | 1口 |
| 第0997回 | 2015-08-27 | 03 05 08 11 33 43 (23) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第0957回 | 2015-04-09 | 02 11 22 32 36 42 (20) | 86,595,800円 | 3口 |
| 第0953回 | 2015-03-26 | 02 09 17 38 39 42 (20) | 30,379,200円 | 4口 |
| 第0919回 | 2014-11-24 | 02 09 12 17 33 42 (26) | 0円 | 0口 |
| 第0917回 | 2014-11-17 | 02 06 25 26 41 42 (18) | 0円 | 0口 |
| 第0884回 | 2014-07-24 | 02 07 25 26 38 42 (19) | 0円 | 0口 |
| 第0877回 | 2014-06-30 | 03 14 17 32 35 43 (10) | 0円 | 0口 |
| 第0843回 | 2014-03-03 | 03 07 08 26 42 43 (11) | 132,563,500円 | 1口 |
| 第0815回 | 2013-11-21 | 01 02 06 24 25 41 (29) | 127,087,500円 | 1口 |
| 第0798回 | 2013-09-23 | 01 03 05 25 39 41 (34) | 0円 | 0口 |
| 第0784回 | 2013-08-05 | 01 09 23 29 37 41 (22) | 142,822,100円 | 1口 |
| 第0776回 | 2013-07-08 | 02 08 14 23 28 42 (25) | 45,776,400円 | 3口 |
| 第0744回 | 2013-03-18 | 02 05 12 14 30 42 (03) | 85,021,400円 | 2口 |
| 第0729回 | 2013-01-24 | 02 10 16 18 27 42 (22) | 98,685,000円 | 2口 |
| 第0714回 | 2012-11-26 | 02 14 26 28 29 42 (13) | 91,019,900円 | 2口 |
| 第0681回 | 2012-08-02 | 01 11 13 30 37 41 (27) | 0円 | 0口 |
| 第0676回 | 2012-07-16 | 02 08 20 33 38 42 (21) | 57,166,200円 | 3口 |
| 第0670回 | 2012-06-25 | 01 04 07 25 32 41 (18) | 215,544,800円 | 2口 |
| 第0645回 | 2012-03-29 | 03 10 12 32 33 43 (31) | 99,339,200円 | 2口 |
| 第0627回 | 2012-01-26 | 02 04 07 19 34 42 (30) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第0614回 | 2011-12-08 | 02 06 22 25 31 42 (01) | 102,950,100円 | 2口 |
| 第0555回 | 2011-05-16 | 02 03 07 09 36 42 (05) | 104,317,600円 | 2口 |
| 第0541回 | 2011-03-24 | 03 04 05 28 34 43 (20) | 147,042,700円 | 2口 |
| 第0522回 | 2010-11-11 | 03 06 16 23 25 43 (37) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第0442回 | 2009-04-23 | 02 23 26 35 41 42 (38) | 307,923,300円 | 2口 |
| 第0431回 | 2009-02-05 | 01 05 19 20 35 41 (33) | 80,148,800円 | 5口 |
| 第0404回 | 2008-07-24 | 03 10 14 18 26 43 (33) | 139,117,700円 | 4口 |
| 第0360回 | 2007-09-13 | 02 03 06 14 26 42 (25) | 109,515,400円 | 3口 |
| 第0351回 | 2007-07-12 | 03 13 16 24 26 43 (15) | 122,807,000円 | 3口 |
| 第0320回 | 2006-12-07 | 01 05 25 27 38 41 (09) | 91,305,900円 | 4口 |
| 第0315回 | 2006-11-02 | 01 02 17 24 40 41 (31) | 80,557,100円 | 5口 |
| 第0314回 | 2006-10-26 | 03 08 14 30 38 43 (06) | 100,991,800円 | 4口 |
| 第0312回 | 2006-10-12 | 02 17 22 29 38 42 (16) | 89,457,600円 | 10口 |
| 第0263回 | 2005-11-03 | 01 05 13 22 39 41 (04) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第0204回 | 2004-09-16 | 02 17 20 25 39 42 (30) | 150,342,700円 | 2口 |
| 第0193回 | 2004-07-01 | 03 04 18 31 40 43 (22) | 0円 | 0口 |
| 第0174回 | 2004-02-19 | 02 09 16 36 38 42 (06) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第0144回 | 2003-07-17 | 01 16 19 33 38 41 (43) | 0円 | 0口 |
| 第0089回 | 2002-06-20 | 03 13 23 30 35 43 (21) | 37,734,400円 | 7口 |
| 第0074回 | 2002-03-07 | 03 14 27 28 40 43 (39) | 216,697,800円 | 3口 |
| 第0069回 | 2002-01-31 | 01 09 31 35 40 41 (14) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第0057回 | 2001-11-01 | 02 14 22 27 35 42 (34) | 17,755,700円 | 14口 |
| 第0026回 | 2001-03-29 | 03 04 11 12 13 43 (22) | 200,000,000円 | 1口 |
ロト6の当選番号の分析
![]() | ロト6の全2051回での当選番号の分析ページです。 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
ロト6 最新の当選番号 (第2051回 結果速報)
最新回 (第2051回) の当選番号の結果速報です。| 第2051回 2025年11月13日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 | 03 15 27 28 31 39 | |||||||||||
| ボーナス数字 | (20) | |||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
| 1等 | 600,000,000 円 | 2 口 | ||||||||||
| 2等 | 6,459,800 円 | 15 口 | ||||||||||
| 3等 | 217,500 円 | 481 口 | ||||||||||
| 4等 | 6,100 円 | 17,971 口 | ||||||||||
| 5等 | 1,000 円 | 258,708 口 | ||||||||||
| 販売実績額 | 1,986,249,800 円 | |||||||||||
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 176,502,270円 | |||||||||||
| ||||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。 次回 (第2052回) の抽選日は 2025年11月17日(月) です。 現在、キャリーオーバー (176,502,270円) 発生中です。 次回 (第2052回) はキャリーオーバーの対象になります。 |
予想支援ツール
![]() | ロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。 次回 (第2052回) の予想に 8,552人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、28、26、24、23、10です。 |
ロト6 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ロト6 みんなの予想結果一覧 (第2042回 〜 第2051回)
ロト6の過去10回 (第2042回〜第2051回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第2051回 2025年11月13日(木) | 03 15 27 28 31 39 (20) | 13,779人 | 3等:2本 4等:20本 5等:326本 |
| 第2050回 2025年11月10日(月) | 06 11 15 21 25 32 (05) | 14,226人 | 3等:1本 4等:20本 5等:391本 |
| 第2049回 2025年11月6日(木) | 10 24 25 39 40 42 (19) | 12,398人 | 3等:1本 4等:16本 5等:319本 |
| 第2048回 2025年11月3日(月) | 08 13 18 32 37 43 (27) | 9,761人 | 4等:15本 5等:253本 |
| 第2047回 2025年10月30日(木) | 10 11 16 19 37 39 (27) | 7,444人 | 4等:5本 5等:187本 |
| 第2046回 2025年10月27日(月) | 02 05 10 22 25 38 (14) | 9,271人 | 3等:1本 4等:16本 5等:253本 |
| 第2045回 2025年10月23日(木) | 01 04 07 12 16 28 (19) | 10,127人 | 4等:14本 5等:264本 |
| 第2044回 2025年10月20日(月) | 01 06 11 26 33 40 (14) | 10,854人 | 3等:1本 4等:20本 5等:280本 |
| 第2043回 2025年10月16日(木) | 11 19 22 34 40 42 (31) | 8,223人 | 4等:14本 5等:170本 |
| 第2042回 2025年10月13日(月) | 09 14 29 38 41 43 (12) | 10,646人 | 4等:11本 5等:258本 |
当選数字の最小と最大の差とは
当選した最小数字と最大数字の差のことです。当選数字が 01~43 であることから、差の最小は 5、差の最大は 42 です。
ロト6 の当選条件
「ロト6(LOTO6)」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。
当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 数字が 6 個が一致 | 1 億円 |
| 2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 | 1,500 万円 |
| 3等 | 数字が 5 個が一致 | 50 万円 |
| 4等 | 数字が 4 個が一致 | 9,500 円 |
| 5等 | 数字が 3 個が一致 | 1,000 円 |
1等の当選確率は 609万6454分の1 で、ロト7には及ばないものの非常に低い確率になっているロト宝くじです。
「ロト6」は当初は週1回(木曜)の抽選でしたが、週2回(月曜と木曜)の抽選に広がりました。
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ売り場
支払いはクレジットカード、QRコード決済や交通系電子マネーなどのキャッシュレス決済での購入が進んでいます。 - 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
当選金は登録した受取口座に自動で振り込まれます。
支払いはクレジットカード決済、キャリア決済が可能です。 - インターネット販売金融機関
ロト、ナンバーズはネットで購入可能です。
購入代金は口座からの引き落し、当選金は自動的に口座へ振込となるため、銀行の口座開設が必要です。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ロト、ナンバーズは銀行ATMを操作して購入できます。
当選金は自動的に預金口座に振り込まれます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ロト、ナンバーズ、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ロト6関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト6の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ロト6のランキング ロト6の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト6の統計データ ロト6の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ロト6の記事 ロト6の当選条件や当選確率、購入方法などロト6関連の記事やレポートをまとめています。 |









