ロト6 15と相性の良い数字・悪い数字
15 と最も相性の良い数字は 21、最も相性の悪い数字は 28 です。
15と相性の良い数字(上位5個)
|
15と相性の悪い数字(下位5個)
|
15と相性の良い数字・悪い数字
ロト6の他の当選番号の発生率の期待値は 11.9%になります。発生率が期待値以上の場合、15 と相性の良い数字になります。
| 当選番号 | 当選回数 | 発生率 |
|---|---|---|
| 01 | 33回 | 11.1% |
| 02 | 29回 | 9.7% |
| 03 | 37回 | 12.4% |
| 04 | 33回 | 11.1% |
| 05 | 28回 | 9.4% |
| 06 | 42回 | 14.1% |
| 07 | 35回 | 11.7% |
| 08 | 39回 | 13.1% |
| 09 | 33回 | 11.1% |
| 10 | 42回 | 14.1% |
| 11 | 42回 | 14.1% |
| 12 | 35回 | 11.7% |
| 13 | 30回 | 10.1% |
| 14 | 27回 | 9.1% |
| 16 | 36回 | 12.1% |
| 17 | 40回 | 13.4% |
| 18 | 34回 | 11.4% |
| 19 | 34回 | 11.4% |
| 20 | 29回 | 9.7% |
| 21 | 44回 | 14.8% |
| 22 | 37回 | 12.4% |
| 23 | 40回 | 13.4% |
| 24 | 40回 | 13.4% |
| 25 | 32回 | 10.7% |
| 26 | 42回 | 14.1% |
| 27 | 31回 | 10.4% |
| 28 | 26回 | 8.7% |
| 29 | 32回 | 10.7% |
| 30 | 43回 | 14.4% |
| 31 | 32回 | 10.7% |
| 32 | 31回 | 10.4% |
| 33 | 29回 | 9.7% |
| 34 | 32回 | 10.7% |
| 35 | 38回 | 12.8% |
| 36 | 39回 | 13.1% |
| 37 | 39回 | 13.1% |
| 38 | 31回 | 10.4% |
| 39 | 38回 | 12.8% |
| 40 | 40回 | 13.4% |
| 41 | 35回 | 11.7% |
| 42 | 39回 | 13.1% |
| 43 | 42回 | 14.1% |
ロト6の当選番号の傾向
![]() | ロト6の全2059回での当選番号の傾向です。 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
ロト6 最新の当選番号 (第2059回 結果速報)
最新回 (第2059回) の当選番号の結果速報です。| 第2059回 2025年12月11日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 | 02 13 26 28 38 43 | |||||||||||
| ボーナス数字 | (03) | |||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
| 1等 | 110,548,300 円 | 2 口 | ||||||||||
| 2等 | 11,055,100 円 | 6 口 | ||||||||||
| 3等 | 371,100 円 | 193 口 | ||||||||||
| 4等 | 7,100 円 | 10,577 口 | ||||||||||
| 5等 | 1,000 円 | 161,791 口 | ||||||||||
| 販売実績額 | 1,325,666,600 円 | |||||||||||
| キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||||
| ||||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。 次回 (第2060回) の抽選日は 2025年12月15日(月) です。 現在、キャリーオーバーの発生はありません。 |
予想支援ツール
![]() | ロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。 次回 (第2060回) の予想に 4,874人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、01、06、38、12、42です。 |
ロト6 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ロト6 みんなの予想結果一覧 (第2050回 〜 第2059回)
ロト6の過去10回 (第2050回〜第2059回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第2059回 2025年12月11日(木) | 02 13 26 28 38 43 (03) | 8,221人 | 4等:11本 5等:207本 |
| 第2058回 2025年12月8日(月) | 09 12 14 16 19 42 (18) | 8,963人 | 4等:13本 5等:250本 |
| 第2057回 2025年12月4日(木) | 05 07 21 22 38 41 (24) | 10,817人 | 4等:16本 5等:270本 |
| 第2056回 2025年12月1日(月) | 03 07 15 17 19 30 (38) | 12,509人 | 4等:19本 5等:290本 |
| 第2055回 2025年11月27日(木) | 11 12 14 17 21 26 (02) | 10,444人 | 3等:1本 4等:13本 5等:272本 |
| 第2054回 2025年11月24日(月) | 01 14 27 30 33 37 (23) | 13,495人 | 4等:16本 5等:341本 |
| 第2053回 2025年11月20日(木) | 20 28 31 35 37 41 (13) | 11,530人 | 4等:15本 5等:289本 |
| 第2052回 2025年11月17日(月) | 01 03 18 25 30 34 (10) | 11,355人 | 4等:32本 5等:289本 |
| 第2051回 2025年11月13日(木) | 03 15 27 28 31 39 (20) | 13,779人 | 3等:2本 4等:20本 5等:326本 |
| 第2050回 2025年11月10日(月) | 06 11 15 21 25 32 (05) | 14,226人 | 3等:1本 4等:20本 5等:391本 |
相性の良い・悪い数字とは
ある当選番号が2個以上の組合せで当選回数が多い場合、相性が良いとしてます。逆に当選回数が少ない場合、相性が悪いとしています。
ロト6 とは
「ロト6(LOTO6)」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。詳細はこちら (ロト6の特徴)
ロト6 の当選条件
ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」がいくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 数字が 6 個が一致 | 1 億円 |
| 2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 | 1,500 万円 |
| 3等 | 数字が 5 個が一致 | 50 万円 |
| 4等 | 数字が 4 個が一致 | 9,500 円 |
| 5等 | 数字が 3 個が一致 | 1,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。詳細はこちら (宝くじ売り場などの購入方法)

ロト6の当選番号は、みずほ銀行が公開している公式情報を基にデータに反映しています。
統計情報は全データから当サイト独自で算出しています。
抽選日の20時台に更新し、統計情報も毎回再計算されます。
ロト6関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト6の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ロト6のランキング ロト6の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト6の統計データ ロト6の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ロト6の記事 ロト6の当選条件や当選確率、購入方法などロト6関連の記事やレポートをまとめています。 |
44回
26回







