01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
当選数字検索 ロト6
検索結果 | 01 | 26 | 27 | 28 | 33 | 37 |
---|
当選数字 (01、26、27、28、33、37) の第1~第6数字の出現回数
全1,690回で期待される数字の出現回数は 236 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<1等> 過去の当選数字で 数字6個 が一致
1等の過去の当選回数は 1 回です。
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1685回 | 2022-05-02 | 01 26 27 28 33 37 (08) | 332,065,800円 | 1口 |
<4等> 過去の当選数字で 数字4個 が一致
4等の過去の当選回数は 5 回です。
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 4等 | |
---|---|---|---|---|
第0925回 | 2014-12-15 | 25 26 27 28 32 37 (40) | 12,500円 | 11,700口 |
第1265回 | 2018-04-02 | 05 20 26 27 28 33 (12) | 7,300円 | 15,212口 |
第1283回 | 2018-06-04 | 01 26 27 30 37 38 (04) | 10,800円 | 8,184口 |
第1345回 | 2019-01-14 | 01 15 26 27 29 33 (18) | 7,000円 | 11,606口 |
第1540回 | 2020-12-03 | 01 20 25 28 33 37 (31) | 10,000円 | 8,086口 |
<5等> 過去の当選数字で 数字3個 が一致
5等の過去の当選回数は 44 回です。
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
---|---|---|---|---|
第0081回 | 2002-04-25 | 01 11 15 23 26 27 (41) | 1,000円 | 495,723口 |
第0083回 | 2002-05-09 | 01 16 21 28 35 37 (30) | 1,000円 | 441,331口 |
第0084回 | 2002-05-16 | 17 19 26 28 35 37 (40) | 1,000円 | 398,537口 |
第0104回 | 2002-10-03 | 01 11 17 26 28 35 (12) | 1,000円 | 484,032口 |
第0161回 | 2003-11-13 | 23 26 28 33 38 42 (08) | 1,000円 | 432,872口 |
第0202回 | 2004-09-02 | 09 18 26 28 33 40 (10) | 1,000円 | 507,362口 |
第0220回 | 2005-01-06 | 23 25 26 29 33 37 (40) | 1,000円 | 481,907口 |
第0237回 | 2005-05-05 | 01 03 11 13 27 37 (30) | 1,000円 | 482,027口 |
第0355回 | 2007-08-09 | 01 11 24 26 36 37 (39) | 1,000円 | 464,452口 |
第0361回 | 2007-09-20 | 01 21 28 30 37 43 (31) | 1,000円 | 395,746口 |
第0394回 | 2008-05-15 | 14 27 28 31 37 40 (18) | 1,000円 | 460,263口 |
第0399回 | 2008-06-19 | 01 14 17 28 31 37 (21) | 1,000円 | 695,851口 |
第0415回 | 2008-10-09 | 09 28 33 34 37 43 (41) | 1,000円 | 455,941口 |
第0503回 | 2010-07-01 | 01 18 25 27 28 39 (11) | 1,000円 | 507,607口 |
第0525回 | 2010-12-02 | 01 11 17 28 33 38 (20) | 1,000円 | 529,471口 |
第0532回 | 2011-01-20 | 23 28 33 35 37 42 (04) | 1,000円 | 454,581口 |
第0534回 | 2011-02-03 | 01 02 19 22 26 37 (43) | 1,000円 | 653,340口 |
第0578回 | 2011-08-04 | 16 22 23 27 33 37 (36) | 1,000円 | 321,664口 |
第0591回 | 2011-09-19 | 01 13 16 22 27 33 (05) | 1,000円 | 299,067口 |
第0648回 | 2012-04-09 | 22 26 27 28 36 43 (01) | 1,000円 | 239,199口 |
第0720回 | 2012-12-17 | 25 26 27 28 35 38 (19) | 1,000円 | 262,465口 |
第0756回 | 2013-04-29 | 08 10 24 26 27 28 (32) | 1,000円 | 258,021口 |
第0874回 | 2014-06-19 | 02 08 21 27 33 37 (42) | 1,000円 | 215,928口 |
第0885回 | 2014-07-28 | 22 28 33 36 37 41 (14) | 1,000円 | 182,621口 |
第0893回 | 2014-08-25 | 10 12 26 28 29 37 (34) | 1,000円 | 248,566口 |
第0928回 | 2014-12-25 | 01 21 23 26 31 33 (14) | 1,000円 | 217,849口 |
第0940回 | 2015-02-09 | 01 18 28 31 35 37 (39) | 1,000円 | 178,345口 |
第0955回 | 2015-04-02 | 14 19 27 28 37 42 (24) | 1,000円 | 211,286口 |
第0996回 | 2015-08-24 | 01 03 14 26 27 42 (25) | 1,000円 | 221,547口 |
第1041回 | 2016-02-01 | 14 22 27 29 33 37 (24) | 1,000円 | 201,271口 |
第1067回 | 2016-05-02 | 05 09 25 27 28 33 (10) | 1,000円 | 218,639口 |
第1198回 | 2017-08-07 | 01 14 20 26 27 34 (33) | 1,000円 | 155,594口 |
第1201回 | 2017-08-17 | 01 15 19 22 26 28 (33) | 1,000円 | 169,391口 |
第1253回 | 2018-02-19 | 01 12 14 24 33 37 (15) | 1,000円 | 254,671口 |
第1264回 | 2018-03-29 | 01 06 27 33 35 43 (15) | 1,000円 | 189,627口 |
第1380回 | 2019-05-16 | 01 03 24 26 29 33 (42) | 1,000円 | 190,198口 |
第1425回 | 2019-10-21 | 01 24 28 33 35 42 (27) | 1,000円 | 146,503口 |
第1431回 | 2019-11-11 | 02 27 28 33 38 40 (30) | 1,000円 | 155,601口 |
第1453回 | 2020-02-03 | 10 22 26 27 28 41 (39) | 1,000円 | 181,129口 |
第1473回 | 2020-04-13 | 01 05 06 27 33 38 (11) | 1,000円 | 159,683口 |
第1499回 | 2020-07-13 | 10 11 27 28 29 37 (13) | 1,000円 | 243,349口 |
第1529回 | 2020-10-26 | 03 19 26 28 33 40 (01) | 1,000円 | 171,838口 |
第1541回 | 2020-12-07 | 12 26 28 32 33 35 (41) | 1,000円 | 158,890口 |
第1563回 | 2021-02-25 | 01 12 20 26 35 37 (02) | 1,000円 | 182,066口 |
過去の当選結果 (01、26、27、28、33、37)
ボーナス数字を含んだ該当する回数は 1 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1685回 | 2022-05-02 | 01 26 27 28 33 37 (08) | 332,065,800円 | 1口 |
最新の当選番号 - ロト6
第1690回 (2022-05-19) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 08 16 21 23 29 37 | |||||||||
ボーナス数字 | (38) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 72,360,700 円 | 3 口 | ||||||||
2等 | 10,854,400 円 | 6 口 | ||||||||
3等 | 184,100 円 | 382 口 | ||||||||
4等 | 5,600 円 | 13,050 口 | ||||||||
5等 | 1,000 円 | 188,138 口 | ||||||||
販売実績額 | 1,366,673,400 円 | |||||||||
キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
|
ロト6 の当選条件
「ロト6」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選びます。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 6 個が一致 |
2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 |
3等 | 数字が 5 個が一致 |
4等 | 数字が 4 個が一致 |
5等 | 数字が 3 個が一致 |
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATMで購入できます。- 宝くじ公式サイト
年末年始を除く、抽せん日(月曜日と木曜日)の発売は18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、PayPay銀行、楽天銀行
- 銀行ATM
都市銀行: みずほ銀行 地方銀行: 北海道銀行、みちのく銀行、秋田銀行、七十七銀行、群馬銀行、足利銀行、常陽銀行、千葉興業銀行、横浜銀行、第四銀行、北陸銀行、北國銀行、福井銀行、スルガ銀行、大垣共立銀行、滋賀銀行、京都銀行、紀陽銀行、山陰合同銀行、広島銀行、四国銀行、福岡銀行、十八銀行、肥後銀行、大分銀行、琉球銀行、愛媛銀行
ロト6 とは |
---|
ロト6とは |
ロト6の当選条件と確率 |
ロト6を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
「みんなで予想」ツール New |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第6数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |