01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
当選数字検索 ロト6
検索結果 | 02 | 04 | 10 | 24 | 34 | 42 |
---|
当選数字 (02、04、10、24、34、42) の第1~第6数字の出現回数
全1,690回で期待される数字の出現回数は 236 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
04 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
34 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<1等> 過去の当選数字で 数字6個 が一致
1等の過去の当選回数は 1 回です。
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1688回 | 2022-05-12 | 02 04 10 24 34 42 (08) | 173,844,600円 | 3口 |
<4等> 過去の当選数字で 数字4個 が一致
4等の過去の当選回数は 3 回です。
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 4等 | |
---|---|---|---|---|
第0097回 | 2002-08-15 | 04 10 17 34 35 42 (43) | 11,300円 | 19,939口 |
第0627回 | 2012-01-26 | 02 04 07 19 34 42 (30) | 10,100円 | 19,797口 |
第1480回 | 2020-05-07 | 02 04 05 06 24 34 (39) | 3,300円 | 12,994口 |
<5等> 過去の当選数字で 数字3個 が一致
5等の過去の当選回数は 51 回です。
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
---|---|---|---|---|
第0044回 | 2001-08-02 | 03 16 24 31 34 42 (36) | 1,000円 | 309,756口 |
第0163回 | 2003-11-27 | 02 03 11 17 24 34 (28) | 1,000円 | 721,197口 |
第0335回 | 2007-03-22 | 04 05 10 23 36 42 (08) | 1,000円 | 563,946口 |
第0340回 | 2007-04-26 | 04 10 13 31 35 42 (07) | 1,000円 | 565,132口 |
第0374回 | 2007-12-20 | 04 24 25 26 27 34 (28) | 1,000円 | 516,313口 |
第0411回 | 2008-09-11 | 02 04 06 24 35 39 (34) | 1,000円 | 613,991口 |
第0421回 | 2008-11-20 | 02 06 08 10 25 34 (31) | 1,000円 | 627,824口 |
第0481回 | 2010-01-28 | 02 09 11 24 25 34 (20) | 1,000円 | 580,328口 |
第0570回 | 2011-07-07 | 02 04 10 28 38 43 (25) | 1,000円 | 400,893口 |
第0596回 | 2011-10-06 | 02 13 17 24 29 34 (12) | 1,000円 | 304,086口 |
第0611回 | 2011-11-28 | 10 12 14 24 34 39 (16) | 1,000円 | 289,498口 |
第0669回 | 2012-06-21 | 04 06 10 17 24 33 (19) | 1,000円 | 339,322口 |
第0675回 | 2012-07-12 | 08 10 15 21 24 34 (28) | 1,000円 | 284,305口 |
第0729回 | 2013-01-24 | 02 10 16 18 27 42 (22) | 1,000円 | 300,980口 |
第0764回 | 2013-05-27 | 06 07 24 34 42 43 (14) | 1,000円 | 192,624口 |
第0791回 | 2013-08-29 | 01 10 22 24 34 37 (20) | 1,000円 | 202,821口 |
第0827回 | 2014-01-06 | 02 04 23 24 33 41 (05) | 1,000円 | 221,352口 |
第0828回 | 2014-01-09 | 02 09 10 24 25 43 (26) | 1,000円 | 268,714口 |
第0840回 | 2014-02-20 | 03 04 17 24 27 34 (39) | 1,000円 | 229,602口 |
第0845回 | 2014-03-10 | 02 12 13 22 24 34 (20) | 1,000円 | 281,828口 |
第0856回 | 2014-04-17 | 10 24 32 34 38 40 (43) | 1,000円 | 220,199口 |
第0905回 | 2014-10-06 | 04 15 24 40 41 42 (31) | 1,000円 | 181,831口 |
第0962回 | 2015-04-27 | 04 06 10 24 32 37 (35) | 1,000円 | 219,474口 |
第1075回 | 2016-05-30 | 07 08 21 24 34 42 (01) | 1,000円 | 168,233口 |
第1126回 | 2016-11-24 | 04 05 26 30 34 42 (27) | 1,000円 | 166,812口 |
第1141回 | 2017-01-19 | 01 04 10 14 24 26 (29) | 1,000円 | 203,639口 |
第1193回 | 2017-07-20 | 01 02 07 08 10 42 (28) | 1,000円 | 239,004口 |
第1200回 | 2017-08-14 | 02 08 10 12 31 42 (21) | 1,000円 | 192,619口 |
第1203回 | 2017-08-24 | 02 04 06 37 39 42 (41) | 1,000円 | 193,197口 |
第1235回 | 2017-12-14 | 08 17 24 34 36 42 (33) | 1,000円 | 203,612口 |
第1279回 | 2018-05-21 | 04 10 16 17 20 24 (31) | 1,000円 | 232,640口 |
第1282回 | 2018-05-31 | 01 04 10 11 24 28 (29) | 1,000円 | 246,442口 |
第1297回 | 2018-07-23 | 01 02 07 29 34 42 (41) | 1,000円 | 158,700口 |
第1303回 | 2018-08-13 | 07 10 24 33 35 42 (43) | 1,000円 | 218,284口 |
第1339回 | 2018-12-17 | 01 10 15 33 34 42 (39) | 1,000円 | 164,196口 |
第1349回 | 2019-01-28 | 02 16 19 32 34 42 (33) | 1,000円 | 156,759口 |
第1356回 | 2019-02-21 | 04 06 10 16 24 43 (12) | 1,000円 | 202,692口 |
第1360回 | 2019-03-07 | 04 09 10 16 17 42 (23) | 1,000円 | 223,629口 |
第1402回 | 2019-08-01 | 10 24 26 33 36 42 (28) | 1,000円 | 152,987口 |
第1408回 | 2019-08-22 | 02 17 24 26 34 43 (32) | 1,000円 | 219,067口 |
第1412回 | 2019-09-05 | 02 19 24 25 32 42 (08) | 1,000円 | 176,426口 |
第1416回 | 2019-09-19 | 02 09 10 15 24 36 (13) | 1,000円 | 250,672口 |
第1443回 | 2019-12-23 | 02 04 08 10 22 33 (28) | 1,000円 | 234,330口 |
第1451回 | 2020-01-27 | 02 06 10 20 24 43 (34) | 1,000円 | 223,595口 |
第1469回 | 2020-03-30 | 04 09 10 13 24 27 (22) | 1,000円 | 228,774口 |
第1488回 | 2020-06-04 | 04 10 11 17 34 37 (38) | 1,000円 | 189,787口 |
第1530回 | 2020-10-29 | 02 05 10 34 37 40 (07) | 1,000円 | 178,343口 |
第1568回 | 2021-03-15 | 02 05 07 10 16 34 (14) | 1,000円 | 209,052口 |
第1630回 | 2021-10-18 | 10 11 24 33 34 36 (42) | 1,000円 | 209,522口 |
第1659回 | 2022-01-31 | 04 10 23 25 37 42 (06) | 1,000円 | 189,368口 |
第1689回 | 2022-05-16 | 04 07 21 22 34 42 (31) | 1,000円 | 178,764口 |
過去の当選結果 (02、04、10、24、34、42)
ボーナス数字を含んだ該当する回数は 1 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1688回 | 2022-05-12 | 02 04 10 24 34 42 (08) | 173,844,600円 | 3口 |
最新の当選番号 - ロト6
第1690回 (2022-05-19) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 08 16 21 23 29 37 | |||||||||
ボーナス数字 | (38) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 72,360,700 円 | 3 口 | ||||||||
2等 | 10,854,400 円 | 6 口 | ||||||||
3等 | 184,100 円 | 382 口 | ||||||||
4等 | 5,600 円 | 13,050 口 | ||||||||
5等 | 1,000 円 | 188,138 口 | ||||||||
販売実績額 | 1,366,673,400 円 | |||||||||
キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
|
ロト6 の当選条件
「ロト6」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選びます。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 6 個が一致 |
2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 |
3等 | 数字が 5 個が一致 |
4等 | 数字が 4 個が一致 |
5等 | 数字が 3 個が一致 |
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATMで購入できます。- 宝くじ公式サイト
年末年始を除く、抽せん日(月曜日と木曜日)の発売は18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、PayPay銀行、楽天銀行
- 銀行ATM
都市銀行: みずほ銀行 地方銀行: 北海道銀行、みちのく銀行、秋田銀行、七十七銀行、群馬銀行、足利銀行、常陽銀行、千葉興業銀行、横浜銀行、第四銀行、北陸銀行、北國銀行、福井銀行、スルガ銀行、大垣共立銀行、滋賀銀行、京都銀行、紀陽銀行、山陰合同銀行、広島銀行、四国銀行、福岡銀行、十八銀行、肥後銀行、大分銀行、琉球銀行、愛媛銀行
ロト6 とは |
---|
ロト6とは |
ロト6の当選条件と確率 |
ロト6を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
「みんなで予想」ツール New |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第6数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |