01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
当選数字検索 ロト6(LOTO6)
検索結果 | 03 | 11 | 25 | 26 | 39 | 42 |
---|
当選数字 (03 11 25 26 39 42) の第1~第6数字の出現回数
全1,554回で期待される数字の出現回数は 217 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<1等> 過去の当選数字で 数字6個 が一致
当選回数は 1 回です。
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1544回 | 2020-12-17 | 03 11 25 26 39 42 (34) | 600,000,000円 | 1口 |
<4等> 過去の当選数字で 数字4個 が一致
当選回数は 2 回です。
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 4等 | |
---|---|---|---|---|
第0188回 | 2004-05-27 | 03 08 18 25 26 39 (38) | 6,300円 | 41,605口 |
第1236回 | 2017-12-18 | 01 03 11 26 38 39 (34) | 5,800円 | 18,048口 |
<5等> 過去の当選数字で 数字3個 が一致
当選回数は 49 回です。
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
---|---|---|---|---|
第0009回 | 2000-11-30 | 11 19 23 38 39 42 (15) | 1,000円 | 388,610口 |
第0039回 | 2001-06-28 | 10 18 22 25 39 42 (17) | 1,000円 | 495,866口 |
第0046回 | 2001-08-16 | 11 14 21 24 25 42 (41) | 1,000円 | 276,444口 |
第0047回 | 2001-08-23 | 03 11 14 25 27 31 (22) | 1,000円 | 370,999口 |
第0054回 | 2001-10-11 | 14 25 26 31 37 42 (07) | 1,000円 | 351,230口 |
第0082回 | 2002-05-02 | 10 12 19 25 26 39 (28) | 1,000円 | 439,538口 |
第0129回 | 2003-04-03 | 06 18 25 26 30 42 (24) | 1,000円 | 444,317口 |
第0136回 | 2003-05-22 | 03 13 26 31 32 39 (01) | 1,000円 | 474,385口 |
第0204回 | 2004-09-16 | 02 17 20 25 39 42 (30) | 1,000円 | 434,708口 |
第0240回 | 2005-05-26 | 11 15 26 31 36 39 (12) | 1,000円 | 543,807口 |
第0288回 | 2006-04-27 | 03 04 11 25 28 33 (35) | 1,000円 | 1,054,770口 |
第0360回 | 2007-09-13 | 02 03 06 14 26 42 (25) | 1,000円 | 523,482口 |
第0433回 | 2009-02-19 | 03 09 11 24 26 34 (25) | 1,000円 | 711,769口 |
第0456回 | 2009-07-30 | 03 07 15 25 30 39 (22) | 1,000円 | 792,400口 |
第0601回 | 2011-10-24 | 06 22 25 26 30 39 (32) | 1,000円 | 374,024口 |
第0625回 | 2012-01-19 | 05 17 26 37 39 42 (20) | 1,000円 | 332,653口 |
第0640回 | 2012-03-12 | 03 11 18 20 33 39 (22) | 1,000円 | 320,161口 |
第0727回 | 2013-01-17 | 03 24 26 27 39 41 (04) | 1,000円 | 392,446口 |
第0798回 | 2013-09-23 | 01 03 05 25 39 41 (34) | 1,000円 | 206,367口 |
第0806回 | 2013-10-21 | 03 16 19 25 39 40 (29) | 1,000円 | 202,005口 |
第0843回 | 2014-03-03 | 03 07 08 26 42 43 (11) | 1,000円 | 212,024口 |
第0876回 | 2014-06-26 | 11 12 18 25 35 39 (09) | 1,000円 | 217,060口 |
第0884回 | 2014-07-24 | 02 07 25 26 38 42 (19) | 1,000円 | 201,260口 |
第0917回 | 2014-11-17 | 02 06 25 26 41 42 (18) | 1,000円 | 178,259口 |
第0978回 | 2015-06-22 | 03 11 19 30 38 42 (31) | 1,000円 | 245,252口 |
第0985回 | 2015-07-16 | 03 11 19 26 29 38 (31) | 1,000円 | 226,551口 |
第0996回 | 2015-08-24 | 01 03 14 26 27 42 (25) | 1,000円 | 221,547口 |
第1018回 | 2015-11-09 | 03 22 25 28 32 39 (21) | 1,000円 | 187,395口 |
第1038回 | 2016-01-21 | 03 07 24 25 27 39 (20) | 1,000円 | 234,727口 |
第1044回 | 2016-02-11 | 03 07 16 26 34 39 (23) | 1,000円 | 183,459口 |
第1055回 | 2016-03-21 | 05 11 20 25 26 32 (06) | 1,000円 | 184,437口 |
第1115回 | 2016-10-17 | 03 10 12 26 38 42 (04) | 1,000円 | 232,595口 |
第1130回 | 2016-12-08 | 01 11 37 38 39 42 (26) | 1,000円 | 152,854口 |
第1191回 | 2017-07-13 | 03 05 11 20 25 32 (30) | 1,000円 | 247,922口 |
第1205回 | 2017-08-31 | 12 25 26 32 35 42 (02) | 1,000円 | 186,995口 |
第1211回 | 2017-09-21 | 03 08 24 25 26 28 (43) | 1,000円 | 225,683口 |
第1213回 | 2017-09-28 | 03 13 22 26 30 39 (01) | 1,000円 | 191,061口 |
第1216回 | 2017-10-09 | 08 14 25 39 42 43 (37) | 1,000円 | 152,203口 |
第1260回 | 2018-03-15 | 03 08 16 19 25 26 (32) | 1,000円 | 259,415口 |
第1269回 | 2018-04-16 | 09 10 11 33 39 42 (25) | 1,000円 | 227,667口 |
第1271回 | 2018-04-23 | 01 11 14 27 39 42 (32) | 1,000円 | 309,541口 |
第1286回 | 2018-06-14 | 11 32 37 39 41 42 (43) | 1,000円 | 151,359口 |
第1300回 | 2018-08-02 | 03 18 25 26 32 33 (27) | 1,000円 | 183,347口 |
第1312回 | 2018-09-13 | 13 24 25 26 32 39 (06) | 1,000円 | 193,425口 |
第1393回 | 2019-07-01 | 07 11 26 32 42 43 (24) | 1,000円 | 196,898口 |
第1417回 | 2019-09-23 | 03 10 25 26 27 31 (05) | 1,000円 | 194,714口 |
第1437回 | 2019-12-02 | 03 11 24 25 37 40 (14) | 1,000円 | 223,791口 |
第1467回 | 2020-03-23 | 03 14 16 25 26 38 (07) | 1,000円 | 219,840口 |
第1548回 | 2021-01-04 | 18 24 26 35 39 42 (32) | 1,000円 | 167,576口 |
過去の当選結果 (03 11 25 26 39 42)
該当する回数は 1 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1544回 | 2020-12-17 | 03 11 25 26 39 42 (34) | 600,000,000円 | 1口 |
ロト6 の当選条件
「ロト6」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選びます。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 6 個が一致 |
2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 |
3等 | 数字が 5 個が一致 |
4等 | 数字が 4 個が一致 |
5等 | 数字が 3 個が一致 |
ロト6 とは |
---|
ロト6とは |
ロト6の当選条件と確率 |
ロト6を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
出目表 (直近50回) |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第6数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |