ロト6 当選数字検索 (04、13、15、29、31、41、08、14、15、18、30、41、04、13、21、25、26、37、05、13、14、21、39、40、08、10、18、25、30、37)
|
ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を照合します。
目次
検索数字 (04、13、15、29、31、41、08、14、15、18、30、41、04、13、21、25、26、37、05、13、14、21、39、40、08、10、18、25、30、37)の総評
入力数字は2個以上6個以下で指定してください。
スポンサーリンク
当選数字 (04、13、15、29、31、41、08、14、15、18、30、41、04、13、21、25、26、37、05、13、14、21、39、40、08、10、18、25、30、37) の第1~第6数字の出現回数
全2,118回で期待される数字の出現回数は 296 回です。当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、
は出現回数が少ない回数です。| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 出現回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 191回 | 89回 | 8回 | 0回 | 0回 | 0回 | 288回 |
| 05 | 175回 | 111回 | 15回 | 2回 | 0回 | 0回 | 303回 |
| 08 | 119回 | 128回 | 42回 | 6回 | 1回 | 0回 | 296回 |
| 10 | 92回 | 141回 | 57回 | 13回 | 3回 | 0回 | 306回 |
| 13 | 32回 | 113回 | 94回 | 31回 | 5回 | 0回 | 275回 |
| 14 | 45回 | 105回 | 95回 | 37回 | 3回 | 0回 | 285回 |
| 15 | 31回 | 107回 | 118回 | 41回 | 8回 | 0回 | 305回 |
| 18 | 23回 | 69回 | 122回 | 68回 | 18回 | 1回 | 301回 |
| 21 | 13回 | 61回 | 114回 | 89回 | 32回 | 4回 | 313回 |
| 25 | 5回 | 21回 | 71回 | 118回 | 58回 | 16回 | 289回 |
| 26 | 2回 | 20回 | 79回 | 108回 | 80回 | 20回 | 309回 |
| 29 | 0回 | 15回 | 49回 | 80回 | 102回 | 32回 | 278回 |
| 30 | 0回 | 8回 | 41回 | 111回 | 95回 | 40回 | 295回 |
| 31 | 0回 | 14回 | 32回 | 98回 | 98回 | 43回 | 285回 |
| 37 | 0回 | 0回 | 5回 | 41回 | 130回 | 141回 | 317回 |
| 39 | 0回 | 0回 | 0回 | 11回 | 112回 | 172回 | 295回 |
| 40 | 0回 | 0回 | 0回 | 12回 | 72回 | 199回 | 283回 |
| 41 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 68回 | 209回 | 278回 |
<1等> 過去の当選数字で 数字6個 が一致
1等の過去の当選回数は 230 回です。
| 回号 | 当選数字 | 1等 |
|---|---|---|
| 第19回 2001年2月8日(木) | 04 08 12 30 33 43 (14) | 125,271,100円 2口 |
| 第21回 2001年2月22日(木) | 05 07 13 19 38 41 (42) | 0円 0口 |
| 第24回 2001年3月15日(木) | 15 18 19 30 36 38 (13) | 200,000,000円 1口 |
| 第27回 2001年4月5日(木) | 04 08 20 30 33 38 (10) | 282,187,900円 1口 |
| 第39回 2001年6月28日(木) | 10 18 22 25 39 42 (17) | 67,318,200円 8口 |
| 第46回 2001年8月16日(木) | 11 14 21 24 25 42 (41) | 111,752,700円 2口 |
| 第51回 2001年9月20日(木) | 07 15 24 37 38 41 (34) | 29,184,600円 7口 |
| 第59回 2001年11月15日(木) | 09 15 17 30 32 41 (31) | 87,561,500円 3口 |
| 第61回 2001年11月29日(木) | 04 08 22 25 27 28 (06) | 338,406,300円 1口 |
| 第67回 2002年1月17日(木) | 01 04 06 11 18 25 (03) | 47,129,400円 5口 |
| 第77回 2002年3月28日(木) | 05 10 15 28 37 38 (13) | 86,328,300円 3口 |
| 第85回 2002年5月23日(木) | 05 13 18 22 23 32 (28) | 0円 0口 |
| 第88回 2002年6月13日(木) | 05 06 08 20 21 26 (30) | 64,721,700円 4口 |
| 第101回 2002年9月12日(木) | 21 27 29 30 36 40 (23) | 200,000,000円 1口 |
| 第106回 2002年10月17日(木) | 08 11 21 22 25 27 (26) | 128,251,100円 2口 |
| 第114回 2002年12月12日(木) | 07 13 14 29 38 42 (09) | 96,073,000円 3口 |
| 第119回 2003年1月23日(木) | 03 04 11 12 15 30 (17) | 52,449,800円 5口 |
| 第124回 2003年2月27日(木) | 04 17 23 30 39 40 (28) | 0円 0口 |
| 第125回 2003年3月6日(木) | 11 15 19 30 36 41 (10) | 121,122,400円 6口 |
| 第136回 2003年5月22日(木) | 03 13 26 31 32 39 (01) | 155,571,800円 2口 |
| 第137回 2003年5月29日(木) | 10 13 20 22 25 42 (14) | 103,964,400円 3口 |
| 第160回 2003年11月6日(木) | 04 10 20 30 31 32 (26) | 380,265,800円 2口 |
| 第162回 2003年11月20日(木) | 03 22 25 30 33 37 (35) | 0円 0口 |
| 第170回 2004年1月22日(木) | 10 12 15 17 30 31 (06) | 75,230,300円 4口 |
| 第177回 2004年3月11日(木) | 06 18 19 30 36 41 (27) | 74,875,100円 4口 |
| 第193回 2004年7月1日(木) | 03 04 18 31 40 43 (22) | 0円 0口 |
| 第213回 2004年11月18日(木) | 04 07 18 26 29 43 (08) | 200,000,000円 1口 |
| 第218回 2004年12月23日(木) | 08 10 18 22 31 36 (04) | 55,485,900円 5口 |
| 第220回 2005年1月6日(木) | 23 25 26 29 33 37 (40) | 0円 0口 |
| 第233回 2005年4月7日(木) | 06 18 26 40 41 42 (09) | 252,078,300円 3口 |
| 第238回 2005年5月12日(木) | 05 10 15 20 33 37 (30) | 82,060,000円 4口 |
| 第254回 2005年9月1日(木) | 12 13 22 23 25 29 (40) | 121,926,400円 4口 |
| 第261回 2005年10月20日(木) | 06 17 18 21 35 41 (32) | 54,815,100円 6口 |
| 第271回 2005年12月29日(木) | 09 10 19 25 40 41 (08) | 181,185,700円 2口 |
| 第286回 2006年4月13日(木) | 10 11 14 28 31 41 (03) | 75,107,400円 5口 |
| 第294回 2006年6月8日(木) | 02 05 13 14 17 20 (21) | 192,565,900円 3口 |
| 第302回 2006年8月3日(木) | 02 04 13 23 38 40 (24) | 177,884,000円 2口 |
| 第303回 2006年8月10日(木) | 04 24 31 35 37 39 (13) | 0円 0口 |
| 第314回 2006年10月26日(木) | 03 08 14 30 38 43 (06) | 100,991,800円 4口 |
| 第317回 2006年11月16日(木) | 07 08 15 30 35 36 (40) | 54,347,200円 7口 |
| 第321回 2006年12月14日(木) | 21 29 31 36 38 41 (10) | 200,000,000円 2口 |
| 第329回 2007年2月8日(木) | 06 08 15 17 39 40 (37) | 71,021,800円 5口 |
| 第341回 2007年5月3日(木) | 04 14 23 25 28 35 (41) | 167,679,400円 2口 |
| 第361回 2007年9月20日(木) | 01 21 28 30 37 43 (31) | 200,000,000円 1口 |
| 第362回 2007年9月27日(木) | 07 10 15 20 37 40 (28) | 400,000,000円 1口 |
| 第367回 2007年11月1日(木) | 10 13 17 38 41 43 (28) | 0円 0口 |
| 第388回 2008年4月3日(木) | 05 12 14 18 20 31 (02) | 178,489,700円 2口 |
| 第394回 2008年5月15日(木) | 14 27 28 31 37 40 (18) | 0円 0口 |
| 第403回 2008年7月17日(木) | 08 10 13 20 24 33 (23) | 200,000,000円 1口 |
| 第404回 2008年7月24日(木) | 03 10 14 18 26 43 (33) | 139,117,700円 4口 |
| 第405回 2008年7月31日(木) | 06 13 19 20 30 31 (08) | 175,637,000円 2口 |
| 第420回 2008年11月13日(木) | 14 19 21 28 29 31 (24) | 200,000,000円 1口 |
| 第441回 2009年4月16日(木) | 10 18 33 34 39 41 (21) | 200,000,000円 1口 |
| 第444回 2009年5月7日(木) | 05 13 16 18 24 32 (30) | 46,888,600円 7口 |
| 第459回 2009年8月20日(木) | 11 13 27 31 37 43 (30) | 66,346,300円 5口 |
| 第474回 2009年12月3日(木) | 12 15 19 25 28 41 (18) | 84,734,500円 4口 |
| 第477回 2009年12月24日(木) | 12 14 16 18 38 41 (17) | 185,142,100円 2口 |
| 第484回 2010年2月18日(木) | 13 19 25 29 32 35 (42) | 0円 0口 |
| 第485回 2010年2月25日(木) | 14 26 30 33 34 39 (19) | 169,451,600円 5口 |
| 第506回 2010年7月22日(木) | 05 11 21 27 37 39 (26) | 200,000,000円 1口 |
| 第507回 2010年7月29日(木) | 05 14 19 21 28 31 (17) | 94,246,300円 5口 |
| 第514回 2010年9月16日(木) | 06 07 14 15 19 41 (31) | 162,511,800円 4口 |
| 第537回 2011年2月24日(木) | 10 18 22 24 26 37 (12) | 82,263,100円 4口 |
| 第539回 2011年3月10日(木) | 03 10 13 17 18 28 (24) | 100,041,200円 3口 |
| 第556回 2011年5月19日(木) | 06 09 13 17 29 30 (25) | 70,910,400円 3口 |
| 第575回 2011年7月25日(月) | 04 11 17 21 23 30 (18) | 112,039,700円 2口 |
| 第599回 2011年10月17日(月) | 01 02 08 13 27 39 (36) | 216,314,000円 2口 |
| 第601回 2011年10月24日(月) | 06 22 25 26 30 39 (32) | 0円 0口 |
| 第603回 2011年10月31日(月) | 03 08 18 21 23 42 (17) | 226,379,100円 3口 |
| 第626回 2012年1月23日(月) | 06 13 14 22 26 28 (10) | 190,646,100円 1口 |
| 第633回 2012年2月16日(木) | 07 09 11 14 15 18 (05) | 195,269,800円 1口 |
| 第635回 2012年2月23日(木) | 08 11 12 15 41 43 (22) | 0円 0口 |
| 第641回 2012年3月15日(木) | 03 14 21 24 26 29 (32) | 0円 0口 |
| 第665回 2012年6月7日(木) | 13 22 27 29 36 37 (40) | 94,049,700円 2口 |
| 第670回 2012年6月25日(月) | 01 04 07 25 32 41 (18) | 215,544,800円 2口 |
| 第678回 2012年7月23日(月) | 08 24 25 29 32 40 (28) | 0円 0口 |
| 第691回 2012年9月6日(木) | 04 07 08 15 16 42 (23) | 134,131,500円 3口 |
| 第693回 2012年9月13日(木) | 04 14 18 22 32 35 (10) | 0円 0口 |
| 第698回 2012年10月1日(月) | 05 20 21 26 30 33 (27) | 93,065,900円 2口 |
| 第705回 2012年10月25日(木) | 14 15 16 18 20 33 (03) | 0円 0口 |
| 第706回 2012年10月29日(月) | 02 08 29 31 34 37 (09) | 111,096,500円 4口 |
| 第738回 2013年2月25日(月) | 14 21 22 32 33 41 (09) | 63,074,300円 3口 |
| 第749回 2013年4月4日(木) | 07 08 11 13 23 40 (25) | 147,338,200円 1口 |
| 第763回 2013年5月23日(木) | 06 08 10 21 39 42 (36) | 36,232,500円 4口 |
| 第777回 2013年7月11日(木) | 15 16 23 29 37 39 (42) | 146,823,800円 1口 |
| 第788回 2013年8月19日(月) | 02 08 13 27 31 32 (16) | 65,271,100円 2口 |
| 第792回 2013年9月2日(月) | 01 07 14 25 37 43 (04) | 70,622,000円 2口 |
| 第798回 2013年9月23日(月) | 01 03 05 25 39 41 (34) | 0円 0口 |
| 第819回 2013年12月5日(木) | 10 19 23 25 30 40 (14) | 150,045,900円 2口 |
| 第831回 2014年1月20日(月) | 03 04 07 13 22 31 (19) | 42,071,400円 3口 |
| 第846回 2014年3月13日(木) | 09 14 18 28 30 33 (04) | 0円 0口 |
| 第848回 2014年3月20日(木) | 06 07 13 15 35 39 (33) | 232,909,500円 2口 |
| 第849回 2014年3月24日(月) | 01 03 04 10 15 40 (34) | 64,046,100円 2口 |
| 第851回 2014年3月31日(月) | 05 08 14 20 26 27 (07) | 96,122,100円 3口 |
| 第874回 2014年6月19日(木) | 02 08 21 27 33 37 (42) | 0円 0口 |
| 第878回 2014年7月3日(木) | 05 14 16 22 25 40 (43) | 290,609,800円 1口 |
| 第881回 2014年7月14日(月) | 04 06 12 18 28 41 (35) | 0円 0口 |
| 第882回 2014年7月17日(木) | 05 15 23 26 30 36 (06) | 262,268,600円 1口 |
| 第887回 2014年8月4日(月) | 03 04 06 18 32 37 (07) | 114,992,600円 1口 |
| 第899回 2014年9月15日(月) | 03 10 15 18 27 40 (38) | 115,363,100円 1口 |
| 第901回 2014年9月22日(月) | 06 13 22 28 29 37 (14) | 0円 0口 |
| 第906回 2014年10月9日(木) | 06 09 12 13 30 40 (31) | 0円 0口 |
| 第908回 2014年10月16日(木) | 06 14 21 22 23 30 (32) | 119,933,000円 1口 |
| 第909回 2014年10月20日(月) | 12 15 21 27 30 35 (28) | 121,772,100円 1口 |
| 第913回 2014年11月3日(月) | 05 08 20 31 36 41 (16) | 60,952,200円 2口 |
| 第918回 2014年11月20日(木) | 10 15 25 29 34 36 (39) | 0円 0口 |
| 第929回 2014年12月29日(月) | 10 12 15 25 31 34 (26) | 43,471,100円 5口 |
| 第931回 2015年1月8日(木) | 14 18 19 24 25 33 (21) | 0円 0口 |
| 第933回 2015年1月15日(木) | 05 09 20 21 31 41 (26) | 62,693,000円 2口 |
| 第943回 2015年2月19日(木) | 09 10 14 15 39 43 (25) | 87,917,000円 3口 |
| 第982回 2015年7月6日(月) | 15 19 21 22 29 40 (42) | 0円 0口 |
| 第987回 2015年7月23日(木) | 03 14 15 24 25 36 (33) | 27,898,400円 4口 |
| 第999回 2015年9月3日(木) | 08 15 17 30 32 36 (43) | 0円 0口 |
| 第1000回 2015年9月7日(月) | 01 15 21 22 26 29 (37) | 0円 0口 |
| 第1005回 2015年9月24日(木) | 05 13 20 24 25 27 (42) | 111,149,300円 1口 |
| 第1017回 2015年11月5日(木) | 01 04 24 30 39 40 (05) | 103,756,100円 3口 |
| 第1022回 2015年11月23日(月) | 03 15 19 30 34 37 (12) | 128,119,200円 2口 |
| 第1051回 2016年3月7日(月) | 05 13 20 28 30 32 (16) | 119,160,600円 1口 |
| 第1120回 2016年11月3日(木) | 10 12 13 29 35 39 (33) | 0円 0口 |
| 第1126回 2016年11月24日(木) | 04 05 26 30 34 42 (27) | 121,776,000円 2口 |
| 第1138回 2017年1月9日(月) | 08 15 21 24 35 38 (22) | 0円 0口 |
| 第1141回 2017年1月19日(木) | 01 04 10 14 24 26 (29) | 37,793,100円 3口 |
| 第1144回 2017年1月30日(月) | 07 13 14 33 39 43 (29) | 124,530,000円 1口 |
| 第1151回 2017年2月23日(木) | 05 23 25 26 29 31 (19) | 200,000,000円 1口 |
| 第1154回 2017年3月6日(月) | 08 12 30 36 41 42 (04) | 472,134,000円 2口 |
| 第1159回 2017年3月23日(木) | 01 04 15 16 23 30 (17) | 200,000,000円 1口 |
| 第1162回 2017年4月3日(月) | 03 04 08 12 24 37 (10) | 0円 0口 |
| 第1171回 2017年5月4日(木) | 09 10 13 21 34 36 (40) | 75,591,500円 3口 |
| 第1174回 2017年5月15日(月) | 07 08 09 25 29 31 (28) | 0円 0口 |
| 第1175回 2017年5月18日(木) | 02 04 06 21 27 37 (10) | 469,005,400円 1口 |
| 第1185回 2017年6月22日(木) | 06 15 18 26 27 31 (38) | 600,000,000円 1口 |
| 第1187回 2017年6月29日(木) | 03 13 18 20 24 31 (37) | 600,000,000円 1口 |
| 第1189回 2017年7月6日(木) | 08 24 28 30 38 41 (32) | 200,000,000円 1口 |
| 第1218回 2017年10月16日(月) | 05 08 13 20 28 42 (35) | 108,143,100円 2口 |
| 第1226回 2017年11月13日(月) | 07 08 28 34 37 41 (13) | 600,000,000円 1口 |
| 第1238回 2017年12月25日(月) | 08 14 28 29 33 40 (32) | 277,207,200円 2口 |
| 第1241回 2018年1月8日(月) | 04 07 15 17 23 25 (08) | 573,175,500円 1口 |
| 第1294回 2018年7月12日(木) | 07 14 18 26 28 39 (02) | 258,113,600円 1口 |
| 第1295回 2018年7月16日(月) | 14 23 31 37 39 43 (32) | 200,000,000円 1口 |
| 第1298回 2018年7月26日(木) | 04 06 15 22 30 42 (07) | 0円 0口 |
| 第1302回 2018年8月9日(木) | 04 07 25 30 34 43 (38) | 0円 0口 |
| 第1329回 2018年11月12日(月) | 11 15 18 22 37 42 (31) | 200,000,000円 1口 |
| 第1331回 2018年11月19日(月) | 02 14 30 31 38 39 (26) | 0円 0口 |
| 第1332回 2018年11月22日(木) | 05 15 18 22 33 40 (06) | 249,251,400円 2口 |
| 第1340回 2018年12月20日(木) | 06 15 18 20 26 29 (09) | 0円 0口 |
| 第1354回 2019年2月14日(木) | 04 25 27 28 32 41 (26) | 200,000,000円 1口 |
| 第1355回 2019年2月18日(月) | 05 15 27 29 34 37 (12) | 270,445,900円 1口 |
| 第1367回 2019年4月1日(月) | 03 08 11 14 22 41 (34) | 600,000,000円 1口 |
| 第1369回 2019年4月8日(月) | 12 15 25 32 41 43 (07) | 0円 0口 |
| 第1386回 2019年6月6日(木) | 04 11 14 15 20 38 (35) | 0円 0口 |
| 第1388回 2019年6月13日(木) | 09 10 12 15 29 37 (11) | 52,668,900円 4口 |
| 第1400回 2019年7月25日(木) | 08 10 26 31 34 39 (36) | 0円 0口 |
| 第1413回 2019年9月9日(月) | 07 13 17 21 24 26 (12) | 0円 0口 |
| 第1414回 2019年9月12日(木) | 12 19 21 26 40 41 (20) | 497,554,300円 1口 |
| 第1419回 2019年9月30日(月) | 05 10 11 12 21 37 (41) | 475,191,400円 1口 |
| 第1444回 2019年12月26日(木) | 11 20 24 25 30 37 (14) | 0円 0口 |
| 第1448回 2020年1月16日(木) | 10 12 25 29 32 41 (40) | 57,688,600円 4口 |
| 第1460回 2020年2月27日(木) | 03 06 10 15 29 30 (04) | 67,943,900円 3口 |
| 第1461回 2020年3月2日(月) | 05 07 08 18 22 26 (24) | 0円 0口 |
| 第1466回 2020年3月19日(木) | 06 10 15 18 32 40 (35) | 0円 0口 |
| 第1469回 2020年3月30日(月) | 04 09 10 13 24 27 (22) | 102,077,800円 2口 |
| 第1484回 2020年5月21日(木) | 04 12 17 18 23 41 (28) | 0円 0口 |
| 第1495回 2020年6月29日(月) | 18 24 32 34 37 41 (22) | 0円 0口 |
| 第1505回 2020年8月3日(月) | 01 02 14 15 21 34 (19) | 278,421,000円 1口 |
| 第1516回 2020年9月10日(木) | 25 32 34 37 41 42 (28) | 253,136,000円 2口 |
| 第1533回 2020年11月9日(月) | 15 22 27 37 38 41 (05) | 117,494,300円 2口 |
| 第1536回 2020年11月19日(木) | 02 05 09 30 37 40 (28) | 200,000,000円 1口 |
| 第1552回 2021年1月18日(月) | 05 09 15 30 32 39 (11) | 200,000,000円 1口 |
| 第1559回 2021年2月11日(木) | 04 15 17 20 26 31 (43) | 480,866,800円 1口 |
| 第1571回 2021年3月25日(木) | 01 02 05 25 40 41 (26) | 447,344,100円 1口 |
| 第1589回 2021年5月27日(木) | 11 21 25 31 36 39 (32) | 600,000,000円 1口 |
| 第1592回 2021年6月7日(月) | 04 16 25 30 36 43 (19) | 600,000,000円 1口 |
| 第1613回 2021年8月19日(木) | 09 17 22 25 30 41 (15) | 0円 0口 |
| 第1616回 2021年8月30日(月) | 01 04 06 21 34 41 (12) | 478,273,700円 1口 |
| 第1625回 2021年9月30日(木) | 01 04 08 11 30 42 (09) | 0円 0口 |
| 第1640回 2021年11月22日(月) | 08 09 19 21 27 30 (17) | 401,018,100円 2口 |
| 第1647回 2021年12月16日(木) | 03 08 14 15 19 35 (12) | 0円 0口 |
| 第1684回 2022年4月28日(木) | 05 10 26 30 34 40 (31) | 200,000,000円 1口 |
| 第1686回 2022年5月5日(木) | 07 08 09 23 25 41 (11) | 102,693,600円 2口 |
| 第1701回 2022年6月27日(月) | 05 08 27 30 33 39 (10) | 168,435,800円 3口 |
| 第1704回 2022年7月7日(木) | 01 05 18 26 39 40 (31) | 0円 0口 |
| 第1749回 2022年12月12日(月) | 01 04 13 17 31 34 (18) | 496,122,900円 1口 |
| 第1755回 2023年1月5日(木) | 04 11 13 26 27 36 (15) | 492,706,600円 1口 |
| 第1768回 2023年2月20日(月) | 06 21 30 32 39 40 (34) | 0円 0口 |
| 第1774回 2023年3月13日(月) | 17 18 26 30 36 40 (03) | 0円 0口 |
| 第1781回 2023年4月6日(木) | 10 18 32 39 41 42 (12) | 600,000,000円 1口 |
| 第1791回 2023年5月11日(木) | 08 09 18 19 30 36 (17) | 258,224,200円 1口 |
| 第1795回 2023年5月25日(木) | 26 30 31 35 41 43 (05) | 0円 0口 |
| 第1804回 2023年6月26日(月) | 12 14 18 25 36 42 (26) | 0円 0口 |
| 第1810回 2023年7月17日(月) | 04 17 26 30 31 43 (25) | 0円 0口 |
| 第1814回 2023年7月31日(月) | 01 02 13 21 23 31 (05) | 159,510,400円 3口 |
| 第1820回 2023年8月21日(月) | 05 10 30 35 36 41 (23) | 0円 0口 |
| 第1822回 2023年8月28日(月) | 05 18 21 22 26 42 (08) | 200,000,000円 1口 |
| 第1825回 2023年9月7日(木) | 01 10 13 17 20 41 (04) | 114,153,400円 2口 |
| 第1826回 2023年9月11日(月) | 07 14 18 19 22 25 (38) | 0円 0口 |
| 第1846回 2023年11月20日(月) | 06 08 15 16 33 37 (34) | 0円 0口 |
| 第1850回 2023年12月4日(月) | 01 08 23 30 36 41 (39) | 0円 0口 |
| 第1854回 2023年12月18日(月) | 07 08 12 25 30 32 (40) | 0円 0口 |
| 第1855回 2023年12月21日(木) | 21 24 26 30 31 38 (03) | 0円 0口 |
| 第1865回 2024年1月29日(月) | 03 05 18 21 26 36 (34) | 73,761,800円 3口 |
| 第1866回 2024年2月1日(木) | 08 19 21 29 38 40 (12) | 0円 0口 |
| 第1873回 2024年2月26日(月) | 06 15 26 33 39 41 (42) | 131,721,800円 2口 |
| 第1874回 2024年2月29日(木) | 13 31 33 36 41 43 (29) | 0円 0口 |
| 第1905回 2024年6月17日(月) | 04 05 17 20 29 30 (40) | 114,995,300円 4口 |
| 第1906回 2024年6月20日(木) | 01 08 21 22 30 42 (24) | 70,838,900円 3口 |
| 第1907回 2024年6月24日(月) | 10 14 21 23 24 40 (28) | 0円 0口 |
| 第1910回 2024年7月4日(木) | 02 08 24 29 30 31 (06) | 332,909,800円 1口 |
| 第1915回 2024年7月22日(月) | 04 10 14 19 24 40 (15) | 0円 0口 |
| 第1923回 2024年8月19日(月) | 06 07 18 30 34 37 (03) | 0円 0口 |
| 第1938回 2024年10月10日(木) | 05 09 14 32 39 41 (24) | 200,000,000円 1口 |
| 第1948回 2024年11月14日(木) | 18 29 30 38 39 43 (40) | 377,664,000円 2口 |
| 第1957回 2024年12月16日(月) | 03 04 05 13 34 42 (18) | 600,000,000円 1口 |
| 第1958回 2024年12月19日(木) | 01 15 16 20 21 25 (19) | 600,000,000円 1口 |
| 第1962回 2025年1月6日(月) | 04 08 19 22 32 37 (26) | 0円 0口 |
| 第1983回 2025年3月20日(木) | 03 18 31 36 37 40 (23) | 0円 0口 |
| 第1985回 2025年3月27日(木) | 01 30 36 37 41 43 (33) | 0円 0口 |
| 第1986回 2025年3月31日(月) | 14 20 29 31 41 42 (24) | 0円 0口 |
| 第2001回 2025年5月22日(木) | 13 21 24 26 34 36 (20) | 600,000,000円 1口 |
| 第2003回 2025年5月29日(木) | 01 05 10 13 35 40 (39) | 272,022,200円 5口 |
| 第2011回 2025年6月26日(木) | 12 14 18 24 30 42 (04) | 482,082,100円 1口 |
| 第2016回 2025年7月14日(月) | 10 13 27 31 40 42 (01) | 0円 0口 |
| 第2040回 2025年10月6日(月) | 07 12 14 15 24 30 (32) | 474,998,900円 1口 |
| 第2050回 2025年11月10日(月) | 06 11 15 21 25 32 (05) | 0円 0口 |
| 第2052回 2025年11月17日(月) | 01 03 18 25 30 34 (10) | 0円 0口 |
| 第2054回 2025年11月24日(月) | 01 14 27 30 33 37 (23) | 600,000,000円 1口 |
| 第2061回 2025年12月18日(木) | 05 06 13 21 33 34 (40) | 276,436,400円 1口 |
| 第2066回 2026年1月8日(木) | 08 28 30 32 37 38 (05) | 542,887,200円 1口 |
| 第2082回 2026年3月5日(木) | 05 11 14 19 25 40 (17) | 266,807,600円 2口 |
| 第2085回 2026年3月16日(月) | 06 08 13 26 35 43 (14) | 600,000,000円 1口 |
| 第2104回 2026年5月21日(木) | 18 19 21 25 28 34 (04) | 200,000,000円 1口 |
<2等> 過去の当選数字で 数字5個とボーナス数字が1個 が一致
2等の過去の当選回数は 153 回です。
| 回号 | 当選数字 | 2等 |
|---|---|---|
| 第16回 2001年1月18日(木) | 05 12 13 29 34 35 (30) | 32,944,200円 7口 |
| 第30回 2001年4月26日(木) | 04 16 17 19 26 37 (08) | 33,179,400円 7口 |
| 第37回 2001年6月14日(木) | 03 05 09 17 21 41 (26) | 15,767,000円 13口 |
| 第53回 2001年10月4日(木) | 02 15 23 37 40 43 (25) | 4,809,600円 41口 |
| 第87回 2002年6月6日(木) | 03 08 12 36 39 41 (10) | 35,260,100円 7口 |
| 第89回 2002年6月20日(木) | 03 13 23 30 35 43 (21) | 16,980,300円 14口 |
| 第96回 2002年8月8日(木) | 01 13 15 34 36 43 (37) | 29,022,500円 8口 |
| 第102回 2002年9月19日(木) | 04 05 18 27 35 36 (41) | 7,538,900円 36口 |
| 第115回 2002年12月19日(木) | 08 09 11 27 37 39 (18) | 10,763,600円 22口 |
| 第128回 2003年3月27日(木) | 06 10 18 20 29 39 (21) | 35,305,400円 9口 |
| 第140回 2003年6月19日(木) | 17 19 29 37 39 40 (10) | 14,613,400円 18口 |
| 第141回 2003年6月26日(木) | 08 09 14 24 32 39 (30) | 45,540,300円 6口 |
| 第157回 2003年10月16日(木) | 05 08 17 19 25 27 (21) | 10,448,400円 31口 |
| 第196回 2004年7月22日(木) | 04 05 11 16 30 33 (14) | 16,066,900円 16口 |
| 第207回 2004年10月7日(木) | 17 21 23 30 31 34 (05) | 21,245,900円 12口 |
| 第221回 2005年1月13日(木) | 08 27 30 31 38 42 (13) | 14,112,200円 34口 |
| 第237回 2005年5月5日(木) | 01 03 11 13 27 37 (30) | 20,870,000円 12口 |
| 第247回 2005年7月14日(木) | 08 16 30 32 34 39 (13) | 12,794,300円 23口 |
| 第258回 2005年9月29日(木) | 03 15 16 17 25 31 (40) | 15,786,000円 17口 |
| 第290回 2006年5月11日(木) | 11 13 15 17 22 43 (08) | 23,524,100円 14口 |
| 第298回 2006年7月6日(木) | 12 25 29 31 35 40 (26) | 25,138,600円 19口 |
| 第299回 2006年7月13日(木) | 02 04 05 17 35 41 (18) | 19,762,100円 16口 |
| 第318回 2006年11月23日(木) | 02 07 13 16 36 37 (41) | 17,573,200円 18口 |
| 第342回 2007年5月10日(木) | 08 15 26 27 34 38 (10) | 11,133,000円 27口 |
| 第368回 2007年11月8日(木) | 07 10 18 21 33 35 (13) | 10,175,800円 50口 |
| 第395回 2008年5月22日(木) | 15 21 26 28 42 43 (39) | 37,036,900円 11口 |
| 第399回 2008年6月19日(木) | 01 14 17 28 31 37 (21) | 19,774,400円 20口 |
| 第414回 2008年10月2日(木) | 01 02 04 05 09 25 (15) | 7,138,100円 42口 |
| 第421回 2008年11月20日(木) | 02 06 08 10 25 34 (31) | 21,128,600円 17口 |
| 第426回 2008年12月25日(木) | 06 08 09 29 32 37 (04) | 21,366,100円 16口 |
| 第430回 2009年1月29日(木) | 01 08 18 26 34 42 (21) | 21,632,600円 17口 |
| 第440回 2009年4月9日(木) | 09 23 29 30 31 39 (18) | 14,622,000円 25口 |
| 第458回 2009年8月13日(木) | 01 18 27 30 36 40 (05) | 19,004,800円 20口 |
| 第490回 2010年4月1日(木) | 05 09 13 28 34 40 (10) | 14,657,800円 21口 |
| 第495回 2010年5月6日(木) | 04 06 20 21 29 33 (31) | 20,664,400円 15口 |
| 第510回 2010年8月19日(木) | 12 15 26 35 41 43 (25) | 33,081,000円 9口 |
| 第516回 2010年9月30日(木) | 02 14 16 17 29 30 (10) | 17,637,100円 17口 |
