ロト6 当選数字検索 (04、13、15、29、31、41、08、14、15、18、30、41、04、13、21、25、26、37、05、13、14、21、39、40、08、10、18、25、30、37、09、18、19、27、28、31)
|
ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を照合します。
目次
検索数字 (04、13、15、29、31、41、08、14、15、18、30、41、04、13、21、25、26、37、05、13、14、21、39、40、08、10、18、25、30、37、09、18、19、27、28、31)の総評
入力数字は2個以上6個以下で指定してください。
スポンサーリンク
当選数字 (04、13、15、29、31、41、08、14、15、18、30、41、04、13、21、25、26、37、05、13、14、21、39、40、08、10、18、25、30、37、09、18、19、27、28、31) の第1~第6数字の出現回数
全2,118回で期待される数字の出現回数は 296 回です。当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、
は出現回数が少ない回数です。| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 出現回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 191回 | 89回 | 8回 | 0回 | 0回 | 0回 | 288回 |
| 05 | 175回 | 111回 | 15回 | 2回 | 0回 | 0回 | 303回 |
| 08 | 119回 | 128回 | 42回 | 6回 | 1回 | 0回 | 296回 |
| 09 | 76回 | 115回 | 54回 | 12回 | 1回 | 0回 | 258回 |
| 10 | 92回 | 141回 | 57回 | 13回 | 3回 | 0回 | 306回 |
| 13 | 32回 | 113回 | 94回 | 31回 | 5回 | 0回 | 275回 |
| 14 | 45回 | 105回 | 95回 | 37回 | 3回 | 0回 | 285回 |
| 15 | 31回 | 107回 | 118回 | 41回 | 8回 | 0回 | 305回 |
| 18 | 23回 | 69回 | 122回 | 68回 | 18回 | 1回 | 301回 |
| 19 | 19回 | 70回 | 112回 | 77回 | 26回 | 5回 | 309回 |
| 21 | 13回 | 61回 | 114回 | 89回 | 32回 | 4回 | 313回 |
| 25 | 5回 | 21回 | 71回 | 118回 | 58回 | 16回 | 289回 |
| 26 | 2回 | 20回 | 79回 | 108回 | 80回 | 20回 | 309回 |
| 27 | 1回 | 13回 | 78回 | 111回 | 81回 | 24回 | 308回 |
| 28 | 0回 | 13回 | 40回 | 130回 | 85回 | 30回 | 298回 |
| 29 | 0回 | 15回 | 49回 | 80回 | 102回 | 32回 | 278回 |
| 30 | 0回 | 8回 | 41回 | 111回 | 95回 | 40回 | 295回 |
| 31 | 0回 | 14回 | 32回 | 98回 | 98回 | 43回 | 285回 |
| 37 | 0回 | 0回 | 5回 | 41回 | 130回 | 141回 | 317回 |
| 39 | 0回 | 0回 | 0回 | 11回 | 112回 | 172回 | 295回 |
| 40 | 0回 | 0回 | 0回 | 12回 | 72回 | 199回 | 283回 |
| 41 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 68回 | 209回 | 278回 |
<1等> 過去の当選数字で 数字6個 が一致
1等の過去の当選回数は 318 回です。
| 回号 | 当選数字 | 1等 |
|---|---|---|
| 第4回 2000年10月26日(木) | 16 18 26 27 34 40 (13) | 0円 0口 |
| 第18回 2001年2月1日(木) | 06 16 18 27 36 41 (33) | 130,218,200円 4口 |
| 第19回 2001年2月8日(木) | 04 08 12 30 33 43 (14) | 125,271,100円 2口 |
| 第27回 2001年4月5日(木) | 04 08 20 30 33 38 (10) | 282,187,900円 1口 |
| 第28回 2001年4月12日(木) | 06 11 15 20 31 41 (07) | 0円 0口 |
| 第30回 2001年4月26日(木) | 04 16 17 19 26 37 (08) | 0円 0口 |
| 第31回 2001年5月3日(木) | 07 18 22 25 28 43 (04) | 176,674,900円 3口 |
| 第37回 2001年6月14日(木) | 03 05 09 17 21 41 (26) | 88,178,700円 3口 |
| 第41回 2001年7月12日(木) | 18 21 27 33 36 38 (23) | 200,000,000円 1口 |
| 第46回 2001年8月16日(木) | 11 14 21 24 25 42 (41) | 111,752,700円 2口 |
| 第51回 2001年9月20日(木) | 07 15 24 37 38 41 (34) | 29,184,600円 7口 |
| 第69回 2002年1月31日(木) | 01 09 31 35 40 41 (14) | 200,000,000円 1口 |
| 第75回 2002年3月14日(木) | 02 04 09 19 23 31 (18) | 87,271,200円 3口 |
| 第82回 2002年5月2日(木) | 10 12 19 25 26 39 (28) | 200,000,000円 1口 |
| 第88回 2002年6月13日(木) | 05 06 08 20 21 26 (30) | 64,721,700円 4口 |
| 第100回 2002年9月5日(木) | 06 08 11 14 31 33 (23) | 38,560,400円 11口 |
| 第111回 2002年11月21日(木) | 11 15 21 31 32 43 (24) | 135,843,900円 6口 |
| 第114回 2002年12月12日(木) | 07 13 14 29 38 42 (09) | 96,073,000円 3口 |
| 第119回 2003年1月23日(木) | 03 04 11 12 15 30 (17) | 52,449,800円 5口 |
| 第121回 2003年2月6日(木) | 03 08 10 22 28 41 (35) | 0円 0口 |
| 第124回 2003年2月27日(木) | 04 17 23 30 39 40 (28) | 0円 0口 |
| 第128回 2003年3月27日(木) | 06 10 18 20 29 39 (21) | 140,907,200円 3口 |
| 第134回 2003年5月8日(木) | 02 06 11 14 18 19 (21) | 93,700,700円 5口 |
| 第137回 2003年5月29日(木) | 10 13 20 22 25 42 (14) | 103,964,400円 3口 |
| 第140回 2003年6月19日(木) | 17 19 29 37 39 40 (10) | 146,136,000円 2口 |
| 第141回 2003年6月26日(木) | 08 09 14 24 32 39 (30) | 60,720,900円 5口 |
| 第147回 2003年8月7日(木) | 16 18 20 29 30 38 (27) | 200,000,000円 1口 |
| 第150回 2003年8月28日(木) | 10 11 18 20 31 43 (27) | 149,826,700円 2口 |
| 第152回 2003年9月11日(木) | 04 08 12 16 31 33 (17) | 55,085,200円 5口 |
| 第154回 2003年9月25日(木) | 07 09 18 26 27 38 (14) | 35,014,200円 7口 |
| 第162回 2003年11月20日(木) | 03 22 25 30 33 37 (35) | 0円 0口 |
| 第166回 2003年12月18日(木) | 14 18 20 28 34 38 (17) | 200,000,000円 1口 |
| 第183回 2004年4月22日(木) | 14 29 31 36 38 40 (33) | 0円 0口 |
| 第200回 2004年8月19日(木) | 04 07 11 19 25 28 (02) | 42,904,300円 6口 |
| 第203回 2004年9月9日(木) | 12 18 20 27 35 37 (39) | 97,543,500円 3口 |
| 第205回 2004年9月23日(木) | 04 07 09 16 18 34 (26) | 87,669,500円 3口 |
| 第207回 2004年10月7日(木) | 17 21 23 30 31 34 (05) | 0円 0口 |
| 第216回 2004年12月9日(木) | 09 21 29 33 35 41 (27) | 108,838,100円 3口 |
| 第217回 2004年12月16日(木) | 08 19 23 27 29 39 (28) | 74,449,600円 4口 |
| 第220回 2005年1月6日(木) | 23 25 26 29 33 37 (40) | 0円 0口 |
| 第224回 2005年2月3日(木) | 12 17 18 19 30 35 (13) | 200,000,000円 1口 |
| 第237回 2005年5月5日(木) | 01 03 11 13 27 37 (30) | 92,756,600円 3口 |
| 第238回 2005年5月12日(木) | 05 10 15 20 33 37 (30) | 82,060,000円 4口 |
| 第240回 2005年5月26日(木) | 11 15 26 31 36 39 (12) | 99,489,600円 3口 |
| 第241回 2005年6月2日(木) | 08 14 27 33 36 40 (20) | 73,985,600円 4口 |
| 第250回 2005年8月4日(木) | 03 08 09 13 22 42 (11) | 102,354,500円 3口 |
| 第254回 2005年9月1日(木) | 12 13 22 23 25 29 (40) | 121,926,400円 4口 |
| 第258回 2005年9月29日(木) | 03 15 16 17 25 31 (40) | 200,000,000円 1口 |
| 第262回 2005年10月27日(木) | 05 07 11 19 21 25 (27) | 62,629,500円 5口 |
| 第277回 2006年2月9日(木) | 07 09 18 20 30 38 (23) | 200,000,000円 1口 |
| 第278回 2006年2月16日(木) | 09 13 14 17 22 38 (33) | 146,432,500円 4口 |
| 第291回 2006年5月18日(木) | 10 15 20 28 41 43 (19) | 321,480,300円 2口 |
| 第292回 2006年5月25日(木) | 07 14 27 31 34 39 (40) | 58,877,300円 6口 |
| 第294回 2006年6月8日(木) | 02 05 13 14 17 20 (21) | 192,565,900円 3口 |
| 第295回 2006年6月15日(木) | 09 12 18 20 37 43 (05) | 178,474,100円 2口 |
| 第298回 2006年7月6日(木) | 12 25 29 31 35 40 (26) | 175,332,300円 5口 |
| 第302回 2006年8月3日(木) | 02 04 13 23 38 40 (24) | 177,884,000円 2口 |
| 第304回 2006年8月17日(木) | 03 07 08 15 17 31 (27) | 105,413,200円 7口 |
| 第313回 2006年10月19日(木) | 01 19 21 31 32 40 (33) | 143,877,200円 3口 |
| 第314回 2006年10月26日(木) | 03 08 14 30 38 43 (06) | 100,991,800円 4口 |
| 第317回 2006年11月16日(木) | 07 08 15 30 35 36 (40) | 54,347,200円 7口 |
| 第319回 2006年11月30日(木) | 15 20 23 28 37 40 (17) | 122,102,000円 7口 |
| 第320回 2006年12月7日(木) | 01 05 25 27 38 41 (09) | 91,305,900円 4口 |
| 第322回 2006年12月21日(木) | 18 19 22 25 35 42 (36) | 144,517,000円 3口 |
| 第329回 2007年2月8日(木) | 06 08 15 17 39 40 (37) | 71,021,800円 5口 |
| 第342回 2007年5月10日(木) | 08 15 26 27 34 38 (10) | 47,713,500円 7口 |
| 第354回 2007年8月2日(木) | 04 06 22 31 34 41 (43) | 86,609,200円 4口 |
| 第362回 2007年9月27日(木) | 07 10 15 20 37 40 (28) | 400,000,000円 1口 |
| 第367回 2007年11月1日(木) | 10 13 17 38 41 43 (28) | 0円 0口 |
| 第368回 2007年11月8日(木) | 07 10 18 21 33 35 (13) | 162,710,200円 7口 |
| 第369回 2007年11月15日(木) | 03 09 12 16 18 37 (14) | 175,763,000円 2口 |
| 第374回 2007年12月20日(木) | 04 24 25 26 27 34 (28) | 200,000,000円 1口 |
| 第393回 2008年5月8日(木) | 07 18 27 37 38 43 (35) | 173,104,900円 2口 |
| 第395回 2008年5月22日(木) | 15 21 26 28 42 43 (39) | 0円 0口 |
| 第403回 2008年7月17日(木) | 08 10 13 20 24 33 (23) | 200,000,000円 1口 |
| 第414回 2008年10月2日(木) | 01 02 04 05 09 25 (15) | 37,013,100円 9口 |
| 第417回 2008年10月23日(木) | 03 20 23 30 31 37 (06) | 47,161,500円 7口 |
| 第426回 2008年12月25日(木) | 06 08 09 29 32 37 (04) | 0円 0口 |
| 第430回 2009年1月29日(木) | 01 08 18 26 34 42 (21) | 45,402,100円 9口 |
| 第452回 2009年7月2日(木) | 01 05 25 27 29 40 (19) | 200,000,000円 1口 |
| 第478回 2010年1月7日(木) | 11 14 23 30 31 38 (42) | 97,985,600円 4口 |
| 第485回 2010年2月25日(木) | 14 26 30 33 34 39 (19) | 169,451,600円 5口 |
| 第486回 2010年3月4日(木) | 16 25 27 29 34 41 (03) | 183,823,800円 2口 |
| 第494回 2010年4月29日(木) | 08 16 19 23 26 31 (06) | 275,247,400円 2口 |
| 第502回 2010年6月24日(木) | 09 12 27 28 29 41 (07) | 112,499,300円 3口 |
| 第504回 2010年7月8日(木) | 12 21 22 27 29 31 (35) | 389,247,400円 2口 |
| 第523回 2010年11月18日(木) | 07 08 26 27 41 43 (16) | 254,076,500円 2口 |
| 第524回 2010年11月25日(木) | 07 11 14 18 35 40 (43) | 111,882,600円 3口 |
| 第551回 2011年5月2日(月) | 15 16 19 21 26 42 (10) | 111,725,000円 2口 |
| 第553回 2011年5月9日(月) | 03 09 11 15 27 37 (10) | 0円 0口 |
| 第560回 2011年6月2日(木) | 04 17 19 37 39 42 (16) | 200,000,000円 1口 |
| 第575回 2011年7月25日(月) | 04 11 17 21 23 30 (18) | 112,039,700円 2口 |
| 第587回 2011年9月5日(月) | 10 12 18 27 33 40 (42) | 94,929,700円 2口 |
| 第601回 2011年10月24日(月) | 06 22 25 26 30 39 (32) | 0円 0口 |
| 第608回 2011年11月17日(木) | 04 06 16 17 18 26 (40) | 49,879,600円 4口 |
| 第613回 2011年12月5日(月) | 02 06 18 26 32 37 (05) | 66,079,000円 7口 |
| 第616回 2011年12月15日(木) | 04 07 18 19 24 35 (17) | 200,000,000円 1口 |
| 第635回 2012年2月23日(木) | 08 11 12 15 41 43 (22) | 0円 0口 |
| 第641回 2012年3月15日(木) | 03 14 21 24 26 29 (32) | 0円 0口 |
| 第643回 2012年3月22日(木) | 02 06 21 31 35 37 (15) | 0円 0口 |
| 第654回 2012年4月30日(月) | 12 18 21 29 32 38 (02) | 220,075,400円 1口 |
| 第660回 2012年5月21日(月) | 08 20 31 36 37 38 (39) | 115,495,200円 3口 |
| 第670回 2012年6月25日(月) | 01 04 07 25 32 41 (18) | 215,544,800円 2口 |
| 第678回 2012年7月23日(月) | 08 24 25 29 32 40 (28) | 0円 0口 |
| 第691回 2012年9月6日(木) | 04 07 08 15 16 42 (23) | 134,131,500円 3口 |
| 第694回 2012年9月17日(月) | 08 23 27 31 38 40 (03) | 199,696,300円 2口 |
| 第695回 2012年9月20日(木) | 04 07 11 12 13 19 (27) | 33,044,600円 5口 |
| 第698回 2012年10月1日(月) | 05 20 21 26 30 33 (27) | 93,065,900円 2口 |
| 第710回 2012年11月12日(月) | 04 05 09 20 33 37 (35) | 0円 0口 |
| 第713回 2012年11月22日(木) | 19 20 21 24 25 26 (35) | 25,401,100円 8口 |
| 第724回 2013年1月7日(月) | 04 09 32 37 38 39 (31) | 400,000,000円 1口 |
| 第738回 2013年2月25日(月) | 14 21 22 32 33 41 (09) | 63,074,300円 3口 |
| 第748回 2013年4月1日(月) | 02 14 16 27 28 30 (21) | 54,555,200円 3口 |
| 第749回 2013年4月4日(木) | 07 08 11 13 23 40 (25) | 147,338,200円 1口 |
| 第756回 2013年4月29日(月) | 08 10 24 26 27 28 (32) | 135,304,800円 1口 |
| 第757回 2013年5月2日(木) | 04 10 14 19 35 38 (17) | 158,786,500円 1口 |
| 第763回 2013年5月23日(木) | 06 08 10 21 39 42 (36) | 36,232,500円 4口 |
| 第771回 2013年6月20日(木) | 15 21 31 32 33 34 (27) | 0円 0口 |
| 第774回 2013年7月1日(月) | 02 04 09 13 16 33 (15) | 0円 0口 |
| 第777回 2013年7月11日(木) | 15 16 23 29 37 39 (42) | 146,823,800円 1口 |
| 第779回 2013年7月18日(木) | 10 13 27 34 36 39 (07) | 72,998,900円 2口 |
| 第784回 2013年8月5日(月) | 01 09 23 29 37 41 (22) | 142,822,100円 1口 |
| 第790回 2013年8月26日(月) | 09 13 19 27 34 38 (08) | 102,876,700円 3口 |
| 第792回 2013年9月2日(月) | 01 07 14 25 37 43 (04) | 70,622,000円 2口 |
| 第798回 2013年9月23日(月) | 01 03 05 25 39 41 (34) | 0円 0口 |
| 第813回 2013年11月14日(木) | 09 10 12 13 28 38 (39) | 98,109,100円 3口 |
| 第834回 2014年1月30日(木) | 04 17 27 39 41 42 (08) | 0円 0口 |
| 第835回 2014年2月3日(月) | 05 09 10 28 39 40 (24) | 76,167,200円 4口 |
| 第848回 2014年3月20日(木) | 06 07 13 15 35 39 (33) | 232,909,500円 2口 |
| 第849回 2014年3月24日(月) | 01 03 04 10 15 40 (34) | 64,046,100円 2口 |
| 第876回 2014年6月26日(木) | 11 12 18 25 35 39 (09) | 128,626,000円 1口 |
| 第878回 2014年7月3日(木) | 05 14 16 22 25 40 (43) | 290,609,800円 1口 |
| 第882回 2014年7月17日(木) | 05 15 23 26 30 36 (06) | 262,268,600円 1口 |
| 第888回 2014年8月7日(木) | 02 04 09 36 37 39 (43) | 122,981,400円 1口 |
| 第889回 2014年8月11日(月) | 02 10 21 28 41 43 (12) | 0円 0口 |
| 第892回 2014年8月21日(木) | 14 19 31 35 40 43 (38) | 0円 0口 |
| 第893回 2014年8月25日(月) | 10 12 26 28 29 37 (34) | 0円 0口 |
| 第894回 2014年8月28日(木) | 04 05 09 20 21 32 (40) | 229,891,000円 2口 |
| 第900回 2014年9月18日(木) | 08 12 21 22 31 35 (02) | 63,211,900円 2口 |
| 第908回 2014年10月16日(木) | 06 14 21 22 23 30 (32) | 119,933,000円 1口 |
| 第911回 2014年10月27日(月) | 08 16 18 22 27 35 (03) | 118,690,300円 1口 |
| 第918回 2014年11月20日(木) | 10 15 25 29 34 36 (39) | 0円 0口 |
| 第952回 2015年3月23日(月) | 10 16 22 25 31 39 (27) | 143,126,900円 2口 |
| 第972回 2015年6月1日(月) | 02 07 17 18 21 40 (29) | 117,796,500円 1口 |
| 第987回 2015年7月23日(木) | 03 14 15 24 25 36 (33) | 27,898,400円 4口 |
| 第990回 2015年8月3日(月) | 04 12 16 27 28 41 (42) | 26,701,800円 4口 |
| 第999回 2015年9月3日(木) | 08 15 17 30 32 36 (43) | 0円 0口 |
| 第1000回 2015年9月7日(月) | 01 15 21 22 26 29 (37) | 0円 0口 |
| 第1001回 2015年9月10日(木) | 09 12 15 16 18 35 (02) | 400,000,000円 1口 |
| 第1017回 2015年11月5日(木) | 01 04 24 30 39 40 (05) | 103,756,100円 3口 |
| 第1034回 2016年1月7日(木) | 14 20 24 25 31 32 (29) | 127,300,500円 1口 |
| 第1041回 2016年2月1日(月) | 14 22 27 29 33 37 (24) | 39,365,300円 3口 |
| 第1056回 2016年3月24日(木) | 14 16 19 29 32 37 (24) | 0円 0口 |
| 第1067回 2016年5月2日(月) | 05 09 25 27 28 33 (10) | 108,258,500円 1口 |
| 第1074回 2016年5月26日(木) | 08 09 16 27 30 33 (19) | 115,607,900円 2口 |
| 第1076回 2016年6月2日(木) | 21 22 24 30 31 43 (19) | 0円 0口 |
| 第1082回 2016年6月23日(木) | 09 12 19 21 39 40 (16) | 121,707,300円 2口 |
| 第1091回 2016年7月25日(月) | 21 22 24 26 28 30 (38) | 8,046,100円 15口 |
| 第1092回 2016年7月28日(木) | 02 11 18 27 30 33 (14) | 104,835,100円 1口 |
| 第1095回 2016年8月8日(月) | 03 06 15 18 23 27 (38) | 46,378,400円 2口 |
| 第1102回 2016年9月1日(木) | 03 06 09 13 36 37 (32) | 53,346,000円 2口 |
| 第1120回 2016年11月3日(木) | 10 12 13 29 35 39 (33) | 0円 0口 |
| 第1126回 2016年11月24日(木) | 04 05 26 30 34 42 (27) | 121,776,000円 2口 |
| 第1133回 2016年12月19日(月) | 03 18 19 20 37 38 (09) | 0円 0口 |
| 第1138回 2017年1月9日(月) | 08 15 21 24 35 38 (22) | 0円 0口 |
| 第1141回 2017年1月19日(木) | 01 04 10 14 24 26 (29) | 37,793,100円 3口 |
| 第1143回 2017年1月26日(木) | 19 21 31 39 42 43 (29) | 126,349,600円 1口 |
| 第1144回 2017年1月30日(月) | 07 13 14 33 39 43 (29) | 124,530,000円 1口 |
| 第1154回 2017年3月6日(月) | 08 12 30 36 41 42 (04) | 472,134,000円 2口 |
| 第1159回 2017年3月23日(木) | 01 04 15 16 23 30 (17) | 200,000,000円 1口 |
| 第1162回 2017年4月3日(月) | 03 04 08 12 24 37 (10) | 0円 0口 |
| 第1165回 2017年4月13日(木) | 18 20 21 24 40 42 (25) | 285,641,000円 1口 |
| 第1184回 2017年6月19日(月) | 02 06 21 30 31 36 (41) | 0円 0口 |
| 第1196回 2017年7月31日(月) | 06 07 19 31 39 41 (14) | 200,000,000円 1口 |
| 第1202回 2017年8月21日(月) | 09 12 15 19 26 39 (28) | 0円 0口 |
| 第1211回 2017年9月21日(木) | 03 08 24 25 26 28 (43) | 51,872,600円 4口 |
| 第1224回 2017年11月6日(月) | 05 18 33 38 41 43 (06) | 0円 0口 |
| 第1227回 2017年11月16日(木) | 01 08 14 28 40 43 (06) | 198,251,700円 3口 |
| 第1232回 2017年12月4日(月) | 05 10 14 31 35 38 (16) | 200,000,000円 1口 |
| 第1241回 2018年1月8日(月) | 04 07 15 17 23 25 (08) | 573,175,500円 1口 |
| 第1247回 2018年1月29日(月) | 04 07 17 18 26 36 (35) | 78,487,100円 3口 |
| 第1251回 2018年2月12日(月) | 21 28 31 33 34 40 (23) | 0円 0口 |
| 第1255回 2018年2月26日(月) | 02 14 15 27 40 43 (41) | 200,000,000円 1口 |
| 第1260回 2018年3月15日(木) | 03 08 16 19 25 26 (32) | 281,942,000円 2口 |
| 第1273回 2018年4月30日(月) | 18 20 22 26 34 37 (04) | 0円 0口 |
| 第1278回 2018年5月17日(木) | 03 04 18 28 34 36 (06) | 0円 0口 |
| 第1283回 2018年6月4日(月) | 01 26 27 30 37 38 (04) | 0円 0口 |
| 第1290回 2018年6月28日(木) | 18 24 27 32 35 41 (10) | 0円 0口 |
| 第1293回 2018年7月9日(月) | 02 05 15 27 30 35 (11) | 200,000,000円 1口 |
| 第1298回 2018年7月26日(木) | 04 06 15 22 30 42 (07) | 0円 0口 |
| 第1300回 2018年8月2日(木) | 03 18 25 26 32 33 (27) | 200,000,000円 1口 |
| 第1302回 2018年8月9日(木) | 04 07 25 30 34 43 (38) | 0円 0口 |
| 第1307回 2018年8月27日(月) | 06 25 27 28 30 43 (14) | 600,000,000円 1口 |
| 第1321回 2018年10月15日(月) | 10 24 31 40 41 43 (33) | 127,197,300円 2口 |
| 第1322回 2018年10月18日(木) | 02 03 13 28 32 37 (07) | 200,000,000円 1口 |
| 第1325回 2018年10月29日(月) | 08 18 23 26 33 38 (34) | 0円 0口 |
| 第1336回 2018年12月6日(木) | 04 05 11 19 31 34 (43) | 108,017,300円 2口 |
| 第1338回 2018年12月13日(木) | 02 06 23 25 30 31 (35) | 200,000,000円 1口 |
| 第1347回 2019年1月21日(月) | 08 10 11 18 36 43 (07) | 116,194,600円 2口 |
| 第1357回 2019年2月25日(月) | 02 03 08 15 19 28 (21) | 37,305,200円 5口 |
| 第1358回 2019年2月28日(木) | 09 15 23 27 29 40 (28) | 107,316,100円 2口 |
| 第1361回 2019年3月11日(月) | 03 04 12 18 28 38 (32) | 0円 0口 |
| 第1367回 2019年4月1日(月) | 03 08 11 14 22 41 (34) | 600,000,000円 1口 |
| 第1369回 2019年4月8日(月) | 12 15 25 32 41 43 (07) | 0円 0口 |
| 第1386回 2019年6月6日(木) | 04 11 14 15 20 38 (35) | 0円 0口 |
| 第1387回 2019年6月10日(月) | 11 27 29 30 37 38 (33) | 490,835,000円 1口 |
| 第1390回 2019年6月20日(木) | 10 11 13 28 34 39 (35) | 0円 0口 |
| 第1413回 2019年9月9日(月) | 07 13 17 21 24 26 (12) | 0円 0口 |
| 第1419回 2019年9月30日(月) | 05 10 11 12 21 37 (41) | 475,191,400円 1口 |
| 第1444回 2019年12月26日(木) | 11 20 24 25 30 37 (14) | 0円 0口 |
| 第1447回 2020年1月13日(月) | 02 09 12 13 14 22 (10) | 70,389,900円 3口 |
| 第1448回 2020年1月16日(木) | 10 12 25 29 32 41 (40) | 57,688,600円 4口 |
| 第1453回 2020年2月3日(月) | 10 22 26 27 28 41 (39) | 148,241,900円 2口 |
| 第1454回 2020年2月6日(木) | 03 15 19 34 37 40 (41) | 200,000,000円 1口 |
| 第1460回 2020年2月27日(木) | 03 06 10 15 29 30 (04) | 67,943,900円 3口 |
| 第1482回 2020年5月14日(木) | 08 26 28 32 41 43 (14) | 0円 0口 |
| 第1491回 2020年6月15日(月) | 08 11 23 31 34 37 (01) | 200,000,000円 1口 |
| 第1493回 2020年6月22日(月) | 11 18 24 27 37 38 (15) | 200,000,000円 1口 |
| 第1499回 2020年7月13日(月) | 10 11 27 28 29 37 (13) | 536,585,000円 1口 |
| 第1505回 2020年8月3日(月) | 01 02 14 15 21 34 (19) | 278,421,000円 1口 |
| 第1515回 2020年9月7日(月) | 05 09 17 21 27 29 (30) | 0円 0口 |
| 第1516回 2020年9月10日(木) | 25 32 34 37 41 42 (28) | 253,136,000円 2口 |
| 第1519回 2020年9月21日(月) | 05 08 20 21 27 43 (09) | 0円 0口 |
| 第1538回 2020年11月26日(木) | 08 14 19 33 35 40 (38) | 0円 0口 |
| 第1567回 2021年3月11日(木) | 05 07 19 26 37 40 (34) | 111,522,300円 2口 |
| 第1571回 2021年3月25日(木) | 01 02 05 25 40 41 (26) | 447,344,100円 1口 |
| 第1581回 2021年4月29日(木) | 06 12 30 31 41 43 (01) | 0円 0口 |
| 第1582回 2021年5月3日(月) | 18 32 35 36 39 41 (28) | 0円 0口 |
| 第1586回 2021年5月17日(月) | 02 13 19 27 40 42 (14) | 0円 0口 |
| 第1592回 2021年6月7日(月) | 04 16 25 30 36 43 (19) | 600,000,000円 1口 |
| 第1606回 2021年7月26日(月) | 18 23 25 26 32 34 (43) | 505,790,600円 1口 |
| 第1608回 2021年8月2日(月) | 10 18 22 23 25 35 (19) | 509,282,000円 1口 |
| 第1615回 2021年8月26日(木) | 02 05 06 13 19 29 (25) | 600,000,000円 1口 |
| 第1616回 2021年8月30日(月) | 01 04 06 21 34 41 (12) | 478,273,700円 1口 |
| 第1617回 2021年9月2日(木) | 02 19 21 24 26 41 (23) | 200,000,000円 1口 |
| 第1620回 2021年9月13日(月) | 07 15 19 24 25 28 (11) | 0円 0口 |
| 第1625回 2021年9月30日(木) | 01 04 08 11 30 42 (09) | 0円 0口 |
| 第1629回 2021年10月14日(木) | 19 23 30 31 32 40 (13) | 0円 0口 |
| 第1632回 2021年10月25日(月) | 01 09 24 28 31 41 (02) | 80,875,700円 3口 |
| 第1639回 2021年11月18日(木) | 05 09 13 20 26 32 (28) | 0円 0口 |
| 第1649回 2021年12月23日(木) | 08 16 19 23 29 41 (01) | 0円 0口 |
| 第1654回 2022年1月13日(木) | 09 10 14 21 22 33 (26) | 0円 0口 |
| 第1674回 2022年3月24日(木) | 14 19 25 29 33 43 (31) | 522,554,500円 1口 |
| 第1682回 2022年4月21日(木) | 06 09 10 21 33 41 (14) | 0円 0口 |
| 第1684回 2022年4月28日(木) | 05 10 26 30 34 40 (31) | 200,000,000円 1口 |
| 第1705回 2022年7月11日(月) | 03 06 09 28 37 41 (05) | 272,161,500円 2口 |
| 第1712回 2022年8月4日(木) | 01 05 15 24 25 28 (14) | 0円 0口 |
| 第1718回 2022年8月25日(木) | 01 06 09 15 18 38 (10) | 0円 0口 |
| 第1720回 2022年9月1日(木) | 01 05 18 25 32 38 (20) | 112,190,500円 2口 |
| 第1726回 2022年9月22日(木) | 09 14 16 21 27 43 (26) | 0円 0口 |
| 第1745回 2022年11月28日(月) | 07 09 10 21 39 40 (32) | 0円 0口 |
| 第1747回 2022年12月5日(月) | 01 09 11 14 15 40 (32) | 0円 0口 |
| 第1763回 2023年2月2日(木) | 02 06 20 30 31 41 (11) | 0円 0口 |
| 第1764回 2023年2月6日(月) | 16 21 26 31 39 42 (41) | 0円 0口 |
| 第1768回 2023年2月20日(月) | 06 21 30 32 39 40 (34) | 0円 0口 |
| 第1769回 2023年2月23日(木) | 04 11 15 19 28 32 (34) | 0円 0口 |
| 第1776回 2023年3月20日(月) | 05 11 18 25 33 38 (32) | 99,346,200円 8口 |
| 第1777回 2023年3月23日(木) | 05 16 19 21 30 35 (11) | 200,000,000円 1口 |
| 第1778回 2023年3月27日(月) | 09 19 24 25 26 39 (34) | 0円 0口 |
| 第1783回 2023年4月13日(木) | 05 14 19 23 30 42 (35) | 398,379,800円 3口 |
| 第1787回 2023年4月27日(木) | 02 13 17 19 41 43 (01) | 200,000,000円 1口 |
| 第1792回 2023年5月15日(月) | 01 04 16 31 32 41 (30) | 0円 0口 |
| 第1798回 2023年6月5日(月) | 04 05 19 32 34 37 (41) | 537,761,200円 1口 |
| 第1799回 2023年6月8日(木) | 11 18 34 40 41 42 (14) | 0円 0口 |
| 第1805回 2023年6月29日(木) | 04 22 27 31 32 40 (35) | 0円 0口 |
