ロト6 当選数字検索 (04、13、15、29、31、41、08、14、15、18、30、41、04、13、21、25、26、37、05、13、14、21、39、40、08、10、18、25、30、37、09、18、19、27、28、31、04、15、18、26、27、43)
|
ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を照合します。
目次
検索数字 (04、13、15、29、31、41、08、14、15、18、30、41、04、13、21、25、26、37、05、13、14、21、39、40、08、10、18、25、30、37、09、18、19、27、28、31、04、15、18、26、27、43)の総評
入力数字は2個以上6個以下で指定してください。
スポンサーリンク
当選数字 (04、13、15、29、31、41、08、14、15、18、30、41、04、13、21、25、26、37、05、13、14、21、39、40、08、10、18、25、30、37、09、18、19、27、28、31、04、15、18、26、27、43) の第1~第6数字の出現回数
全2,118回で期待される数字の出現回数は 296 回です。当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、
は出現回数が少ない回数です。| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 出現回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 191回 | 89回 | 8回 | 0回 | 0回 | 0回 | 288回 |
| 05 | 175回 | 111回 | 15回 | 2回 | 0回 | 0回 | 303回 |
| 08 | 119回 | 128回 | 42回 | 6回 | 1回 | 0回 | 296回 |
| 09 | 76回 | 115回 | 54回 | 12回 | 1回 | 0回 | 258回 |
| 10 | 92回 | 141回 | 57回 | 13回 | 3回 | 0回 | 306回 |
| 13 | 32回 | 113回 | 94回 | 31回 | 5回 | 0回 | 275回 |
| 14 | 45回 | 105回 | 95回 | 37回 | 3回 | 0回 | 285回 |
| 15 | 31回 | 107回 | 118回 | 41回 | 8回 | 0回 | 305回 |
| 18 | 23回 | 69回 | 122回 | 68回 | 18回 | 1回 | 301回 |
| 19 | 19回 | 70回 | 112回 | 77回 | 26回 | 5回 | 309回 |
| 21 | 13回 | 61回 | 114回 | 89回 | 32回 | 4回 | 313回 |
| 25 | 5回 | 21回 | 71回 | 118回 | 58回 | 16回 | 289回 |
| 26 | 2回 | 20回 | 79回 | 108回 | 80回 | 20回 | 309回 |
| 27 | 1回 | 13回 | 78回 | 111回 | 81回 | 24回 | 308回 |
| 28 | 0回 | 13回 | 40回 | 130回 | 85回 | 30回 | 298回 |
| 29 | 0回 | 15回 | 49回 | 80回 | 102回 | 32回 | 278回 |
| 30 | 0回 | 8回 | 41回 | 111回 | 95回 | 40回 | 295回 |
| 31 | 0回 | 14回 | 32回 | 98回 | 98回 | 43回 | 285回 |
| 37 | 0回 | 0回 | 5回 | 41回 | 130回 | 141回 | 317回 |
| 39 | 0回 | 0回 | 0回 | 11回 | 112回 | 172回 | 295回 |
| 40 | 0回 | 0回 | 0回 | 12回 | 72回 | 199回 | 283回 |
| 41 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 68回 | 209回 | 278回 |
| 43 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 303回 | 303回 |
<1等> 過去の当選数字で 数字6個 が一致
1等の過去の当選回数は 316 回です。
| 回号 | 当選数字 | 1等 |
|---|---|---|
| 第3回 2000年10月19日(木) | 01 05 15 31 36 38 (13) | 121,348,100円 2口 |
| 第12回 2000年12月21日(木) | 14 17 27 28 35 39 (22) | 400,000,000円 1口 |
| 第15回 2001年1月11日(木) | 04 06 11 20 21 28 (36) | 0円 0口 |
| 第37回 2001年6月14日(木) | 03 05 09 17 21 41 (26) | 88,178,700円 3口 |
| 第38回 2001年6月21日(木) | 02 09 26 27 34 43 (42) | 0円 0口 |
| 第46回 2001年8月16日(木) | 11 14 21 24 25 42 (41) | 111,752,700円 2口 |
| 第62回 2001年12月6日(木) | 02 03 09 12 15 30 (42) | 47,591,800円 5口 |
| 第69回 2002年1月31日(木) | 01 09 31 35 40 41 (14) | 200,000,000円 1口 |
| 第73回 2002年2月28日(木) | 01 06 15 19 27 36 (25) | 0円 0口 |
| 第84回 2002年5月16日(木) | 17 19 26 28 35 37 (40) | 15,692,300円 17口 |
| 第89回 2002年6月20日(木) | 03 13 23 30 35 43 (21) | 37,734,400円 7口 |
| 第94回 2002年7月25日(木) | 11 16 17 18 29 40 (09) | 129,048,500円 3口 |
| 第100回 2002年9月5日(木) | 06 08 11 14 31 33 (23) | 38,560,400円 11口 |
| 第114回 2002年12月12日(木) | 07 13 14 29 38 42 (09) | 96,073,000円 3口 |
| 第121回 2003年2月6日(木) | 03 08 10 22 28 41 (35) | 0円 0口 |
| 第137回 2003年5月29日(木) | 10 13 20 22 25 42 (14) | 103,964,400円 3口 |
| 第140回 2003年6月19日(木) | 17 19 29 37 39 40 (10) | 146,136,000円 2口 |
| 第141回 2003年6月26日(木) | 08 09 14 24 32 39 (30) | 60,720,900円 5口 |
| 第143回 2003年7月10日(木) | 17 21 22 27 33 41 (43) | 149,820,700円 2口 |
| 第145回 2003年7月24日(木) | 01 04 10 21 23 38 (07) | 360,495,400円 2口 |
| 第148回 2003年8月14日(木) | 03 16 18 20 28 29 (09) | 119,125,300円 3口 |
| 第162回 2003年11月20日(木) | 03 22 25 30 33 37 (35) | 0円 0口 |
| 第169回 2004年1月15日(木) | 03 15 17 19 26 36 (39) | 176,290,100円 3口 |
| 第178回 2004年3月18日(木) | 10 22 27 30 36 39 (04) | 47,741,800円 6口 |
| 第179回 2004年3月25日(木) | 03 06 11 13 15 16 (23) | 95,437,500円 3口 |
| 第183回 2004年4月22日(木) | 14 29 31 36 38 40 (33) | 0円 0口 |
| 第186回 2004年5月13日(木) | 07 16 18 33 36 41 (04) | 200,000,000円 1口 |
| 第187回 2004年5月20日(木) | 12 21 22 27 39 40 (25) | 111,906,100円 4口 |
| 第190回 2004年6月10日(木) | 17 23 30 31 39 43 (42) | 400,000,000円 1口 |
| 第192回 2004年6月24日(木) | 03 07 19 27 39 41 (10) | 70,108,900円 12口 |
| 第195回 2004年7月15日(木) | 05 10 12 22 26 41 (19) | 149,103,500円 2口 |
| 第196回 2004年7月22日(木) | 04 05 11 16 30 33 (14) | 57,127,200円 5口 |
| 第207回 2004年10月7日(木) | 17 21 23 30 31 34 (05) | 0円 0口 |
| 第208回 2004年10月14日(木) | 18 24 29 32 35 39 (23) | 332,831,600円 2口 |
| 第216回 2004年12月9日(木) | 09 21 29 33 35 41 (27) | 108,838,100円 3口 |
| 第223回 2005年1月27日(木) | 07 09 19 26 30 32 (03) | 84,933,700円 4口 |
| 第226回 2005年2月17日(木) | 08 26 36 40 42 43 (21) | 200,000,000円 1口 |
| 第228回 2005年3月3日(木) | 05 08 17 26 36 39 (34) | 75,758,600円 4口 |
| 第229回 2005年3月10日(木) | 08 16 21 24 27 36 (20) | 103,016,200円 3口 |
| 第234回 2005年4月14日(木) | 11 17 24 26 27 30 (19) | 110,799,800円 3口 |
| 第250回 2005年8月4日(木) | 03 08 09 13 22 42 (11) | 102,354,500円 3口 |
| 第254回 2005年9月1日(木) | 12 13 22 23 25 29 (40) | 121,926,400円 4口 |
| 第262回 2005年10月27日(木) | 05 07 11 19 21 25 (27) | 62,629,500円 5口 |
| 第278回 2006年2月16日(木) | 09 13 14 17 22 38 (33) | 146,432,500円 4口 |
| 第282回 2006年3月16日(木) | 01 09 17 31 41 43 (23) | 200,000,000円 1口 |
| 第287回 2006年4月20日(木) | 01 05 18 34 35 39 (07) | 0円 0口 |
| 第288回 2006年4月27日(木) | 03 04 11 25 28 33 (35) | 81,646,100円 11口 |
| 第293回 2006年6月1日(木) | 06 08 15 17 36 43 (38) | 200,000,000円 1口 |
| 第294回 2006年6月8日(木) | 02 05 13 14 17 20 (21) | 192,565,900円 3口 |
| 第298回 2006年7月6日(木) | 12 25 29 31 35 40 (26) | 175,332,300円 5口 |
| 第299回 2006年7月13日(木) | 02 04 05 17 35 41 (18) | 200,000,000円 1口 |
| 第301回 2006年7月27日(木) | 04 05 06 09 10 11 (33) | 18,472,800円 28口 |
| 第313回 2006年10月19日(木) | 01 19 21 31 32 40 (33) | 143,877,200円 3口 |
| 第325回 2007年1月11日(木) | 06 07 18 29 33 39 (43) | 71,887,400円 5口 |
| 第333回 2007年3月8日(木) | 01 05 07 15 41 42 (38) | 400,000,000円 1口 |
| 第334回 2007年3月15日(木) | 11 14 17 18 34 36 (23) | 127,946,200円 5口 |
| 第348回 2007年6月21日(木) | 04 05 06 27 36 38 (13) | 83,409,800円 4口 |
| 第351回 2007年7月12日(木) | 03 13 16 24 26 43 (15) | 122,807,000円 3口 |
| 第353回 2007年7月26日(木) | 01 09 15 16 22 26 (29) | 111,962,100円 3口 |
| 第370回 2007年11月22日(木) | 02 11 13 15 16 32 (43) | 122,240,300円 3口 |
| 第376回 2008年1月10日(木) | 20 21 25 27 34 38 (16) | 200,000,000円 1口 |
| 第382回 2008年2月21日(木) | 02 06 15 28 29 43 (14) | 145,712,100円 5口 |
| 第386回 2008年3月20日(木) | 02 09 11 15 23 25 (27) | 84,544,000円 7口 |
| 第396回 2008年5月29日(木) | 09 12 21 26 33 40 (05) | 235,393,800円 6口 |
| 第398回 2008年6月12日(木) | 02 31 36 37 39 43 (13) | 400,000,000円 1口 |
| 第403回 2008年7月17日(木) | 08 10 13 20 24 33 (23) | 200,000,000円 1口 |
| 第409回 2008年8月28日(木) | 06 13 17 27 28 36 (33) | 88,449,700円 6口 |
| 第416回 2008年10月16日(木) | 12 15 22 24 29 37 (06) | 83,817,100円 4口 |
| 第417回 2008年10月23日(木) | 03 20 23 30 31 37 (06) | 47,161,500円 7口 |
| 第426回 2008年12月25日(木) | 06 08 09 29 32 37 (04) | 0円 0口 |
| 第445回 2009年5月14日(木) | 10 20 23 26 37 40 (09) | 121,570,500円 3口 |
| 第446回 2009年5月21日(木) | 03 08 17 26 27 36 (13) | 38,559,600円 8口 |
| 第450回 2009年6月18日(木) | 15 20 21 32 40 42 (27) | 187,581,700円 2口 |
| 第451回 2009年6月25日(木) | 06 14 16 19 26 39 (21) | 115,968,300円 2口 |
| 第455回 2009年7月23日(木) | 11 20 26 28 30 43 (24) | 0円 0口 |
| 第466回 2009年10月8日(木) | 01 04 19 28 34 40 (14) | 282,223,000円 2口 |
| 第467回 2009年10月15日(木) | 18 19 20 24 32 43 (41) | 200,000,000円 1口 |
| 第468回 2009年10月22日(木) | 09 17 26 30 34 40 (33) | 96,632,000円 6口 |
| 第478回 2010年1月7日(木) | 11 14 23 30 31 38 (42) | 97,985,600円 4口 |
| 第488回 2010年3月18日(木) | 05 15 29 34 39 42 (06) | 95,637,700円 6口 |
| 第495回 2010年5月6日(木) | 04 06 20 21 29 33 (31) | 172,205,100円 2口 |
| 第505回 2010年7月15日(木) | 19 21 27 33 34 43 (41) | 173,454,100円 2口 |
| 第511回 2010年8月26日(木) | 04 22 23 27 38 43 (09) | 200,000,000円 1口 |
| 第513回 2010年9月9日(木) | 01 06 12 14 15 19 (18) | 400,000,000円 2口 |
| 第536回 2011年2月17日(木) | 04 10 12 14 23 36 (02) | 106,394,100円 3口 |
| 第540回 2011年3月17日(木) | 15 23 29 35 36 41 (42) | 135,523,300円 2口 |
| 第541回 2011年3月24日(木) | 03 04 05 28 34 43 (20) | 147,042,700円 2口 |
| 第546回 2011年4月14日(木) | 01 14 30 34 40 43 (27) | 0円 0口 |
| 第549回 2011年4月25日(月) | 05 14 27 29 32 33 (16) | 103,276,900円 2口 |
| 第558回 2011年5月26日(木) | 04 32 33 38 41 43 (02) | 120,430,500円 2口 |
| 第568回 2011年6月30日(木) | 07 10 15 31 32 42 (41) | 258,596,800円 2口 |
| 第570回 2011年7月7日(木) | 02 04 10 28 38 43 (25) | 239,144,300円 2口 |
| 第572回 2011年7月14日(木) | 10 12 18 38 42 43 (40) | 71,561,100円 3口 |
| 第574回 2011年7月21日(木) | 04 11 16 20 26 43 (09) | 400,000,000円 1口 |
| 第580回 2011年8月11日(木) | 12 15 17 25 35 43 (32) | 200,000,000円 1口 |
| 第583回 2011年8月22日(月) | 02 12 17 18 40 43 (16) | 0円 0口 |
| 第590回 2011年9月15日(木) | 20 24 25 27 32 37 (02) | 200,000,000円 1口 |
| 第593回 2011年9月26日(月) | 02 10 16 26 29 30 (04) | 197,255,100円 1口 |
| 第595回 2011年10月3日(月) | 01 05 15 22 39 40 (27) | 93,810,400円 5口 |
| 第597回 2011年10月10日(月) | 03 04 07 13 16 23 (01) | 54,331,900円 3口 |
| 第604回 2011年11月3日(木) | 09 15 20 22 28 43 (37) | 107,591,000円 2口 |
| 第622回 2012年1月9日(月) | 07 16 18 20 27 36 (41) | 38,782,000円 5口 |
| 第625回 2012年1月19日(木) | 05 17 26 37 39 42 (20) | 16,095,600円 13口 |
| 第643回 2012年3月22日(木) | 02 06 21 31 35 37 (15) | 0円 0口 |
| 第648回 2012年4月9日(月) | 22 26 27 28 36 43 (01) | 0円 0口 |
| 第650回 2012年4月16日(月) | 12 31 34 40 41 43 (06) | 400,000,000円 1口 |
| 第655回 2012年5月3日(木) | 05 10 23 26 28 29 (27) | 91,563,400円 2口 |
| 第660回 2012年5月21日(月) | 08 20 31 36 37 38 (39) | 115,495,200円 3口 |
| 第678回 2012年7月23日(月) | 08 24 25 29 32 40 (28) | 0円 0口 |
| 第686回 2012年8月20日(月) | 21 24 26 35 37 38 (16) | 94,737,500円 2口 |
| 第714回 2012年11月26日(月) | 02 14 26 28 29 42 (13) | 91,019,900円 2口 |
| 第719回 2012年12月13日(木) | 11 14 27 31 34 42 (13) | 84,563,100円 5口 |
| 第730回 2013年1月28日(月) | 10 15 21 22 33 35 (01) | 66,314,100円 3口 |
| 第734回 2013年2月11日(月) | 10 19 22 27 29 39 (21) | 90,878,300円 2口 |
| 第737回 2013年2月21日(木) | 06 10 21 24 27 39 (11) | 35,534,000円 5口 |
| 第738回 2013年2月25日(月) | 14 21 22 32 33 41 (09) | 63,074,300円 3口 |
| 第749回 2013年4月4日(木) | 07 08 11 13 23 40 (25) | 147,338,200円 1口 |
| 第753回 2013年4月18日(木) | 02 04 11 15 20 38 (18) | 153,360,100円 1口 |
| 第763回 2013年5月23日(木) | 06 08 10 21 39 42 (36) | 36,232,500円 4口 |
| 第781回 2013年7月25日(木) | 05 06 15 23 40 43 (39) | 147,350,400円 1口 |
| 第782回 2013年7月29日(月) | 19 21 23 24 27 43 (10) | 48,647,800円 3口 |
| 第784回 2013年8月5日(月) | 01 09 23 29 37 41 (22) | 142,822,100円 1口 |
| 第785回 2013年8月8日(木) | 01 09 18 20 24 29 (15) | 0円 0口 |
| 第794回 2013年9月9日(月) | 15 22 25 29 34 42 (02) | 0円 0口 |
| 第798回 2013年9月23日(月) | 01 03 05 25 39 41 (34) | 0円 0口 |
| 第812回 2013年11月11日(月) | 01 12 15 26 34 40 (22) | 0円 0口 |
| 第813回 2013年11月14日(木) | 09 10 12 13 28 38 (39) | 98,109,100円 3口 |
| 第814回 2013年11月18日(月) | 04 07 15 23 38 42 (01) | 26,254,400円 5口 |
| 第824回 2013年12月23日(月) | 16 19 26 27 29 32 (04) | 0円 0口 |
| 第835回 2014年2月3日(月) | 05 09 10 28 39 40 (24) | 76,167,200円 4口 |
| 第861回 2014年5月5日(月) | 04 17 21 28 35 42 (29) | 41,471,000円 3口 |
| 第871回 2014年6月9日(月) | 03 10 11 13 20 27 (25) | 38,178,300円 3口 |
| 第872回 2014年6月12日(木) | 06 10 17 18 19 24 (07) | 117,975,100円 1口 |
| 第878回 2014年7月3日(木) | 05 14 16 22 25 40 (43) | 290,609,800円 1口 |
| 第891回 2014年8月18日(月) | 07 09 14 30 42 43 (24) | 213,055,100円 2口 |
| 第900回 2014年9月18日(木) | 08 12 21 22 31 35 (02) | 63,211,900円 2口 |
| 第902回 2014年9月25日(木) | 11 21 26 31 32 33 (22) | 269,162,200円 1口 |
| 第908回 2014年10月16日(木) | 06 14 21 22 23 30 (32) | 119,933,000円 1口 |
| 第917回 2014年11月17日(月) | 02 06 25 26 41 42 (18) | 0円 0口 |
| 第928回 2014年12月25日(木) | 01 21 23 26 31 33 (14) | 400,000,000円 1口 |
| 第930回 2015年1月5日(月) | 10 12 37 39 40 43 (11) | 137,750,200円 1口 |
| 第945回 2015年2月26日(木) | 03 10 15 23 36 37 (31) | 59,488,300円 2口 |
| 第949回 2015年3月12日(木) | 05 19 26 36 39 43 (09) | 0円 0口 |
| 第952回 2015年3月23日(月) | 10 16 22 25 31 39 (27) | 143,126,900円 2口 |
| 第960回 2015年4月20日(月) | 05 18 23 32 35 39 (10) | 61,430,200円 2口 |
| 第962回 2015年4月27日(月) | 04 06 10 24 32 37 (35) | 29,602,900円 4口 |
| 第963回 2015年4月30日(木) | 04 23 29 31 32 35 (17) | 64,350,000円 2口 |
| 第964回 2015年5月4日(月) | 02 21 23 29 30 43 (26) | 0円 0口 |
| 第968回 2015年5月18日(月) | 06 10 15 20 23 26 (17) | 110,911,400円 1口 |
| 第975回 2015年6月11日(木) | 03 11 13 27 29 36 (15) | 0円 0口 |
| 第986回 2015年7月20日(月) | 04 11 17 30 36 43 (05) | 56,736,900円 2口 |
| 第996回 2015年8月24日(月) | 01 03 14 26 27 42 (25) | 0円 0口 |
| 第1003回 2015年9月17日(木) | 13 22 26 34 38 43 (42) | 136,053,200円 2口 |
| 第1007回 2015年10月1日(木) | 03 08 17 25 28 43 (42) | 113,492,400円 1口 |
| 第1034回 2016年1月7日(木) | 14 20 24 25 31 32 (29) | 127,300,500円 1口 |
| 第1056回 2016年3月24日(木) | 14 16 19 29 32 37 (24) | 0円 0口 |
| 第1077回 2016年6月6日(月) | 01 04 09 23 30 36 (05) | 197,901,400円 2口 |
| 第1080回 2016年6月16日(木) | 06 15 16 19 38 41 (23) | 118,773,200円 1口 |
| 第1082回 2016年6月23日(木) | 09 12 19 21 39 40 (16) | 121,707,300円 2口 |
| 第1099回 2016年8月22日(月) | 06 08 12 17 18 24 (35) | 45,971,700円 5口 |
| 第1102回 2016年9月1日(木) | 03 06 09 13 36 37 (32) | 53,346,000円 2口 |
| 第1109回 2016年9月26日(月) | 06 08 14 27 36 42 (28) | 116,339,700円 2口 |
| 第1112回 2016年10月6日(木) | 06 09 15 19 39 42 (34) | 0円 0口 |
| 第1113回 2016年10月10日(月) | 01 12 14 26 34 41 (06) | 232,610,100円 1口 |
| 第1119回 2016年10月31日(月) | 03 06 15 21 42 43 (11) | 81,465,700円 3口 |
| 第1120回 2016年11月3日(木) | 10 12 13 29 35 39 (33) | 0円 0口 |
| 第1123回 2016年11月14日(月) | 04 08 23 29 34 35 (15) | 184,681,300円 3口 |
| 第1127回 2016年11月28日(月) | 09 15 17 21 23 42 (24) | 0円 0口 |
| 第1154回 2017年3月6日(月) | 08 12 30 36 41 42 (04) | 472,134,000円 2口 |
| 第1169回 2017年4月27日(木) | 19 24 25 36 37 43 (10) | 525,593,200円 1口 |
| 第1176回 2017年5月22日(月) | 02 09 18 23 29 32 (34) | 113,683,200円 2口 |
| 第1181回 2017年6月8日(木) | 15 16 17 29 31 32 (12) | 589,180,700円 2口 |
| 第1184回 2017年6月19日(月) | 02 06 21 30 31 36 (41) | 0円 0口 |
| 第1186回 2017年6月26日(月) | 08 10 20 25 38 43 (39) | 0円 0口 |
| 第1196回 2017年7月31日(月) | 06 07 19 31 39 41 (14) | 200,000,000円 1口 |
| 第1198回 2017年8月7日(月) | 01 14 20 26 27 34 (33) | 200,000,000円 1口 |
| 第1203回 2017年8月24日(木) | 02 04 06 37 39 42 (41) | 0円 0口 |
| 第1215回 2017年10月5日(木) | 03 06 09 15 21 42 (07) | 106,367,500円 2口 |
| 第1220回 2017年10月23日(月) | 09 15 21 23 32 42 (14) | 127,209,100円 2口 |
| 第1229回 2017年11月23日(木) | 10 28 35 37 39 43 (16) | 0円 0口 |
| 第1232回 2017年12月4日(月) | 05 10 14 31 35 38 (16) | 200,000,000円 1口 |
| 第1239回 2017年12月28日(木) | 02 19 27 28 30 38 (22) | 200,000,000円 1口 |
| 第1246回 2018年1月25日(木) | 04 10 11 23 36 37 (34) | 208,129,200円 4口 |
| 第1250回 2018年2月8日(木) | 03 10 18 22 23 40 (27) | 200,000,000円 1口 |
| 第1251回 2018年2月12日(月) | 21 28 31 33 34 40 (23) | 0円 0口 |
| 第1254回 2018年2月22日(木) | 07 08 11 15 36 39 (37) | 266,505,100円 2口 |
| 第1261回 2018年3月19日(月) | 09 20 26 29 30 34 (42) | 0円 0口 |
| 第1265回 2018年4月2日(月) | 05 20 26 27 28 33 (12) | 600,000,000円 1口 |
| 第1281回 2018年5月28日(月) | 03 07 09 15 29 40 (17) | 571,521,400円 1口 |
| 第1308回 2018年8月30日(木) | 06 09 10 15 34 39 (03) | 0円 0口 |
| 第1313回 2018年9月17日(月) | 05 12 21 31 36 43 (27) | 200,000,000円 1口 |
| 第1317回 2018年10月1日(月) | 06 10 13 19 32 43 (22) | 0円 0口 |
| 第1322回 2018年10月18日(木) | 02 03 13 28 32 37 (07) | 200,000,000円 1口 |
| 第1333回 2018年11月26日(月) | 02 09 15 22 26 35 (05) | 200,000,000円 1口 |
| 第1338回 2018年12月13日(木) | 02 06 23 25 30 31 (35) | 200,000,000円 1口 |
| 第1342回 2018年12月27日(木) | 01 04 09 16 23 31 (42) | 200,000,000円 1口 |
| 第1344回 2019年1月10日(木) | 08 16 20 28 37 43 (29) | 200,000,000円 1口 |
| 第1352回 2019年2月7日(木) | 05 06 09 15 19 36 (22) | 0円 0口 |
| 第1367回 2019年4月1日(月) | 03 08 11 14 22 41 (34) | 600,000,000円 1口 |
| 第1390回 2019年6月20日(木) | 10 11 13 28 34 39 (35) | 0円 0口 |
| 第1418回 2019年9月26日(木) | 04 21 32 35 42 43 (15) | 0円 0口 |
| 第1419回 2019年9月30日(月) | 05 10 11 12 21 37 (41) | 475,191,400円 1口 |
| 第1427回 2019年10月28日(月) | 01 07 25 26 38 41 (31) | 200,000,000円 1口 |
| 第1435回 2019年11月25日(月) | 02 04 16 21 22 40 (09) | 600,000,000円 1口 |
| 第1436回 2019年11月28日(木) | 03 07 17 18 30 36 (33) | 0円 0口 |
| 第1443回 2019年12月23日(月) | 02 04 08 10 22 33 (28) | 106,577,600円 2口 |
| 第1444回 2019年12月26日(木) | 11 20 24 25 30 37 (14) | 0円 0口 |
| 第1447回 2020年1月13日(月) | 02 09 12 13 14 22 (10) | 70,389,900円 3口 |
| 第1448回 2020年1月16日(木) | 10 12 25 29 32 41 (40) | 57,688,600円 4口 |
| 第1450回 2020年1月23日(木) | 24 25 26 27 34 36 (03) | 121,327,500円 2口 |
| 第1463回 2020年3月9日(月) | 18 29 32 34 35 39 (36) | 0円 0口 |
| 第1467回 2020年3月23日(月) | 03 14 16 25 26 38 (07) | 240,980,700円 2口 |
| 第1478回 2020年4月30日(木) | 07 12 15 21 40 42 (32) | 0円 0口 |
| 第1486回 2020年5月28日(木) | 18 24 29 33 39 42 (34) | 200,000,000円 1口 |
| 第1488回 2020年6月4日(木) | 04 10 11 17 34 37 (38) | 0円 0口 |
| 第1489回 2020年6月8日(月) | 04 06 11 13 23 32 (01) | 0円 0口 |
| 第1491回 2020年6月15日(月) | 08 11 23 31 34 37 (01) | 200,000,000円 1口 |
| 第1516回 2020年9月10日(木) | 25 32 34 37 41 42 (28) | 253,136,000円 2口 |
| 第1524回 2020年10月8日(木) | 02 03 15 24 30 43 (39) | 0円 0口 |
| 第1534回 2020年11月12日(木) | 01 09 18 22 24 43 (39) | 0円 0口 |
| 第1538回 2020年11月26日(木) | 08 14 19 33 35 40 (38) | 0円 0口 |
| 第1547回 2020年12月28日(月) | 04 11 14 17 22 39 (21) | 200,000,000円 1口 |
| 第1557回 2021年2月4日(木) | 05 21 22 23 26 39 (31) | 0円 0口 |
| 第1571回 2021年3月25日(木) | 01 02 05 25 40 41 (26) | 447,344,100円 1口 |
| 第1572回 2021年3月29日(月) | 04 06 10 19 28 38 (40) | 54,869,000円 4口 |
| 第1575回 2021年4月8日(木) | 02 08 15 24 32 39 (09) | 42,570,000円 5口 |
| 第1578回 2021年4月19日(月) | 03 15 17 19 21 34 (04) | 273,075,900円 2口 |
| 第1593回 2021年6月10日(木) | 06 17 18 35 37 38 (16) | 0円 0口 |
| 第1595回 2021年6月17日(木) | 16 21 30 32 40 43 (15) | 600,000,000円 1口 |
| 第1598回 2021年6月28日(月) | 09 11 26 28 39 43 (01) | 200,000,000円 1口 |
| 第1615回 2021年8月26日(木) | 02 05 06 13 19 29 (25) | 600,000,000円 1口 |
| 第1618回 2021年9月6日(月) | 02 10 14 17 37 43 (38) | 0円 0口 |
| 第1629回 2021年10月14日(木) | 19 23 30 31 32 40 (13) | 0円 0口 |
| 第1632回 2021年10月25日(月) | 01 09 24 28 31 41 (02) | 80,875,700円 3口 |
| 第1634回 2021年11月1日(月) | 18 19 20 23 29 35 (17) | 0円 0口 |
| 第1646回 2021年12月13日(月) | 03 19 21 29 39 43 (25) | 0円 0口 |
| 第1649回 2021年12月23日(木) | 08 16 19 23 29 41 (01) | 0円 0口 |
| 第1652回 2022年1月6日(木) | 08 15 16 23 38 43 (02) | 119,844,100円 2口 |
| 第1654回 2022年1月13日(木) | 09 10 14 21 22 33 (26) | 0円 0口 |
| 第1663回 2022年2月14日(月) | 01 06 19 21 27 39 (03) | 0円 0口 |
| 第1671回 2022年3月14日(月) | 16 27 37 38 39 43 (10) | 549,305,500円 1口 |
| 第1681回 2022年4月18日(月) | 01 07 11 13 15 42 (33) | 0円 0口 |
| 第1682回 2022年4月21日(木) | 06 09 10 21 33 41 (14) | 0円 0口 |
| 第1694回 2022年6月2日(木) | 02 12 14 26 32 37 (29) | 267,868,300円 1口 |
| 第1699回 2022年6月20日(月) | 04 06 16 27 39 42 (01) | 507,202,600円 1口 |
| 第1702回 2022年6月30日(木) | 02 06 07 18 27 38 (14) | 198,347,600円 1口 |
| 第1705回 2022年7月11日(月) | 03 06 09 28 37 41 (05) | 272,161,500円 2口 |
| 第1710回 2022年7月28日(木) | 01 02 21 27 32 37 (14) | 0円 0口 |
| 第1723回 2022年9月12日(月) | 06 10 15 16 30 38 (26) | 0円 0口 |
| 第1733回 2022年10月17日(月) | 22 24 25 27 29 39 (07) | 516,755,500円 1口 |
| 第1741回 2022年11月14日(月) | 04 14 17 19 22 42 (06) | 282,134,100円 2口 |
| 第1745回 2022年11月28日(月) | 07 09 10 21 39 40 (32) | 0円 0口 |
| 第1753回 2022年12月26日(月) | 01 02 04 09 22 25 (38) | 120,198,100円 4口 |
| 第1759回 2023年1月19日(木) | 01 10 25 27 28 33 (15) | 0円 0口 |
| 第1763回 2023年2月2日(木) | 02 06 20 30 31 41 (11) | 0円 0口 |
| 第1766回 2023年2月13日(月) | 16 19 25 26 35 43 (38) | 600,000,000円 1口 |
| 第1768回 2023年2月20日(月) | 06 21 30 32 39 40 (34) | 0円 0口 |
| 第1773回 2023年3月9日(木) | 12 21 22 27 31 32 (20) | 0円 0口 |
| 第1777回 2023年3月23日(木) | 05 16 19 21 30 35 (11) | 200,000,000円 1口 |
| 第1780回 2023年4月3日(月) | 01 05 19 26 35 37 (32) | 0円 0口 |
| 第1783回 2023年4月13日(木) | 05 14 19 23 30 42 (35) | 398,379,800円 3口 |
| 第1788回 2023年5月1日(月) | 03 14 16 19 26 39 (09) | 94,568,500円 3口 |
| 第1796回 2023年5月29日(月) | 02 05 15 16 23 26 (32) | 600,000,000円 1口 |
