01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
当選数字検索 ロト6(LOTO6)
検索結果 | 06 | 14 | 16 | 27 | 40 | 42 |
---|
当選数字 (06 14 16 27 40 42) の第1~第6数字の出現回数
全1,563回で期待される数字の出現回数は 218 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<1等> 過去の当選数字で 数字6個 が一致
当選回数は 1 回です。
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1554回 | 2021-01-25 | 06 14 16 27 40 42 (26) | 124,357,100円 | 2口 |
<4等> 過去の当選数字で 数字4個 が一致
当選回数は 3 回です。
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 4等 | |
---|---|---|---|---|
第0687回 | 2012-08-23 | 16 20 27 33 40 42 (34) | 11,500円 | 15,659口 |
第1109回 | 2016-09-26 | 06 08 14 27 36 42 (28) | 7,800円 | 15,025口 |
第1212回 | 2017-09-25 | 02 16 27 35 40 42 (25) | 9,200円 | 9,293口 |
<5等> 過去の当選数字で 数字3個 が一致
当選回数は 43 回です。
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
---|---|---|---|---|
第0004回 | 2000-10-26 | 16 18 26 27 34 40 (13) | 1,000円 | 160,892口 |
第0018回 | 2001-02-01 | 06 16 18 27 36 41 (33) | 1,000円 | 458,603口 |
第0057回 | 2001-11-01 | 02 14 22 27 35 42 (34) | 1,000円 | 418,191口 |
第0074回 | 2002-03-07 | 03 14 27 28 40 43 (39) | 1,000円 | 617,550口 |
第0127回 | 2003-03-20 | 14 16 21 26 37 40 (03) | 1,000円 | 494,314口 |
第0233回 | 2005-04-07 | 06 18 26 40 41 42 (09) | 1,000円 | 627,079口 |
第0241回 | 2005-06-02 | 08 14 27 33 36 40 (20) | 1,000円 | 520,271口 |
第0283回 | 2006-03-23 | 06 09 16 22 27 37 (36) | 1,000円 | 668,482口 |
第0360回 | 2007-09-13 | 02 03 06 14 26 42 (25) | 1,000円 | 523,482口 |
第0394回 | 2008-05-15 | 14 27 28 31 37 40 (18) | 1,000円 | 460,263口 |
第0401回 | 2008-07-03 | 14 15 27 34 35 42 (37) | 1,000円 | 552,114口 |
第0451回 | 2009-06-25 | 06 14 16 19 26 39 (21) | 1,000円 | 534,015口 |
第0454回 | 2009-07-16 | 02 16 18 27 42 43 (12) | 1,000円 | 500,547口 |
第0497回 | 2010-05-20 | 06 12 14 17 36 40 (34) | 1,000円 | 503,318口 |
第0518回 | 2010-10-14 | 14 31 34 35 40 42 (25) | 1,000円 | 373,291口 |
第0535回 | 2011-02-10 | 06 14 23 24 27 32 (11) | 1,000円 | 599,533口 |
第0544回 | 2011-04-07 | 11 14 16 32 41 42 (33) | 1,000円 | 349,804口 |
第0621回 | 2012-01-05 | 06 15 16 28 36 40 (20) | 1,000円 | 396,698口 |
第0658回 | 2012-05-14 | 14 24 32 40 41 42 (09) | 1,000円 | 273,719口 |
第0673回 | 2012-07-05 | 02 06 16 27 28 29 (38) | 1,000円 | 418,501口 |
第0717回 | 2012-12-06 | 13 14 16 21 29 42 (20) | 1,000円 | 248,490口 |
第0719回 | 2012-12-13 | 11 14 27 31 34 42 (13) | 1,000円 | 341,062口 |
第0721回 | 2012-12-20 | 01 14 23 24 27 40 (10) | 1,000円 | 356,463口 |
第0723回 | 2012-12-27 | 16 27 28 36 39 42 (02) | 1,000円 | 316,570口 |
第0729回 | 2013-01-24 | 02 10 16 18 27 42 (22) | 1,000円 | 300,980口 |
第0748回 | 2013-04-01 | 02 14 16 27 28 30 (21) | 1,000円 | 285,522口 |
第0825回 | 2013-12-26 | 06 10 12 16 39 40 (20) | 1,000円 | 285,713口 |
第0878回 | 2014-07-03 | 05 14 16 22 25 40 (43) | 1,000円 | 239,784口 |
第0916回 | 2014-11-13 | 06 14 25 27 38 43 (21) | 1,000円 | 208,560口 |
第0947回 | 2015-03-05 | 01 06 21 23 27 40 (09) | 1,000円 | 190,634口 |
第0955回 | 2015-04-02 | 14 19 27 28 37 42 (24) | 1,000円 | 211,286口 |
第0996回 | 2015-08-24 | 01 03 14 26 27 42 (25) | 1,000円 | 221,547口 |
第1111回 | 2016-10-03 | 06 16 17 27 33 41 (42) | 1,000円 | 173,574口 |
第1124回 | 2016-11-17 | 01 16 24 28 40 42 (33) | 1,000円 | 146,276口 |
第1255回 | 2018-02-26 | 02 14 15 27 40 43 (41) | 1,000円 | 173,151口 |
第1271回 | 2018-04-23 | 01 11 14 27 39 42 (32) | 1,000円 | 309,541口 |
第1304回 | 2018-08-16 | 06 25 30 38 40 42 (17) | 1,000円 | 229,519口 |
第1364回 | 2019-03-21 | 05 13 14 16 25 27 (03) | 1,000円 | 211,352口 |
第1389回 | 2019-06-17 | 06 16 21 23 26 42 (43) | 1,000円 | 181,209口 |
第1392回 | 2019-06-27 | 06 09 12 19 40 42 (07) | 1,000円 | 191,383口 |
第1470回 | 2020-04-02 | 04 08 14 16 39 40 (23) | 1,000円 | 161,360口 |
第1476回 | 2020-04-23 | 06 22 38 40 41 42 (35) | 1,000円 | 101,900口 |
第1503回 | 2020-07-27 | 01 08 16 35 40 42 (20) | 1,000円 | 165,939口 |
過去の当選結果 (06 14 16 27 40 42)
該当する回数は 1 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1554回 | 2021-01-25 | 06 14 16 27 40 42 (26) | 124,357,100円 | 2口 |
ロト6 の当選条件
「ロト6」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選びます。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 6 個が一致 |
2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 |
3等 | 数字が 5 個が一致 |
4等 | 数字が 4 個が一致 |
5等 | 数字が 3 個が一致 |
ロト6 とは |
---|
ロト6とは |
ロト6の当選条件と確率 |
ロト6を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
出目表 (直近50回) |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第6数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |