01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
当選数字検索 ロト6(LOTO6)
検索結果 | 07 | 19 | 24 | 32 | 40 | 42 |
---|
当選数字 (07 19 24 32 40 42) の第1~第6数字の出現回数
全1,563回で期待される数字の出現回数は 218 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<1等> 過去の当選数字で 数字6個 が一致
当選回数は 1 回です。
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1560回 | 2021-02-15 | 07 19 24 32 40 42 (22) | 200,000,000円 | 1口 |
<4等> 過去の当選数字で 数字4個 が一致
当選回数は 3 回です。
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 4等 | |
---|---|---|---|---|
第0658回 | 2012-05-14 | 14 24 32 40 41 42 (09) | 12,500円 | 16,803口 |
第0864回 | 2014-05-15 | 19 21 24 28 32 40 (12) | 13,000円 | 10,051口 |
第1412回 | 2019-09-05 | 02 19 24 25 32 42 (08) | 6,400円 | 11,836口 |
<5等> 過去の当選数字で 数字3個 が一致
当選回数は 43 回です。
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
---|---|---|---|---|
第0011回 | 2000-12-14 | 12 26 32 37 40 42 (16) | 1,000円 | 363,490口 |
第0023回 | 2001-03-08 | 07 10 28 32 33 40 (13) | 1,000円 | 303,659口 |
第0223回 | 2005-01-27 | 07 09 19 26 30 32 (03) | 1,000円 | 531,115口 |
第0307回 | 2006-09-07 | 01 07 11 32 33 40 (27) | 1,000円 | 1,233,004口 |
第0313回 | 2006-10-19 | 01 19 21 31 32 40 (33) | 1,000円 | 527,413口 |
第0364回 | 2007-10-11 | 07 11 12 19 33 42 (36) | 1,000円 | 584,167口 |
第0450回 | 2009-06-18 | 15 20 21 32 40 42 (27) | 1,000円 | 414,549口 |
第0453回 | 2009-07-09 | 07 17 19 27 35 40 (41) | 1,000円 | 651,172口 |
第0467回 | 2009-10-15 | 18 19 20 24 32 43 (41) | 1,000円 | 445,377口 |
第0508回 | 2010-08-05 | 01 07 14 15 24 42 (13) | 1,000円 | 460,344口 |
第0550回 | 2011-04-28 | 12 15 19 32 36 42 (37) | 1,000円 | 334,639口 |
第0568回 | 2011-06-30 | 07 10 15 31 32 42 (41) | 1,000円 | 371,942口 |
第0612回 | 2011-12-01 | 07 18 31 32 39 40 (35) | 1,000円 | 272,948口 |
第0616回 | 2011-12-15 | 04 07 18 19 24 35 (17) | 1,000円 | 351,260口 |
第0627回 | 2012-01-26 | 02 04 07 19 34 42 (30) | 1,000円 | 316,328口 |
第0678回 | 2012-07-23 | 08 24 25 29 32 40 (28) | 1,000円 | 247,743口 |
第0764回 | 2013-05-27 | 06 07 24 34 42 43 (14) | 1,000円 | 192,624口 |
第0832回 | 2014-01-23 | 19 24 27 31 32 33 (17) | 1,000円 | 187,952口 |
第0856回 | 2014-04-17 | 10 24 32 34 38 40 (43) | 1,000円 | 220,199口 |
第0905回 | 2014-10-06 | 04 15 24 40 41 42 (31) | 1,000円 | 181,831口 |
第0912回 | 2014-10-30 | 05 14 19 20 32 42 (11) | 1,000円 | 167,641口 |
第0924回 | 2014-12-11 | 13 20 24 32 35 42 (43) | 1,000円 | 154,962口 |
第1014回 | 2015-10-26 | 02 03 09 19 40 42 (06) | 1,000円 | 205,037口 |
第1075回 | 2016-05-30 | 07 08 21 24 34 42 (01) | 1,000円 | 168,233口 |
第1093回 | 2016-08-01 | 04 19 26 40 42 43 (09) | 1,000円 | 136,131口 |
第1124回 | 2016-11-17 | 01 16 24 28 40 42 (33) | 1,000円 | 146,276口 |
第1150回 | 2017-02-20 | 07 11 17 27 32 40 (18) | 1,000円 | 254,987口 |
第1158回 | 2017-03-20 | 22 24 27 30 32 40 (23) | 1,000円 | 159,064口 |
第1165回 | 2017-04-13 | 18 20 21 24 40 42 (25) | 1,000円 | 149,378口 |
第1209回 | 2017-09-14 | 11 12 24 32 38 40 (07) | 1,000円 | 174,254口 |
第1243回 | 2018-01-15 | 23 24 32 37 41 42 (29) | 1,000円 | 173,164口 |
第1275回 | 2018-05-07 | 07 19 21 28 40 41 (03) | 1,000円 | 179,635口 |
第1303回 | 2018-08-13 | 07 10 24 33 35 42 (43) | 1,000円 | 218,284口 |
第1328回 | 2018-11-08 | 07 09 23 32 37 40 (41) | 1,000円 | 168,341口 |
第1330回 | 2018-11-15 | 02 19 24 32 36 43 (30) | 1,000円 | 170,913口 |
第1349回 | 2019-01-28 | 02 16 19 32 34 42 (33) | 1,000円 | 156,759口 |
第1377回 | 2019-05-06 | 01 07 13 24 40 43 (20) | 1,000円 | 196,190口 |
第1392回 | 2019-06-27 | 06 09 12 19 40 42 (07) | 1,000円 | 191,383口 |
第1393回 | 2019-07-01 | 07 11 26 32 42 43 (24) | 1,000円 | 196,898口 |
第1478回 | 2020-04-30 | 07 12 15 21 40 42 (32) | 1,000円 | 107,783口 |
第1490回 | 2020-06-11 | 07 19 24 29 39 43 (11) | 1,000円 | 199,045口 |
第1546回 | 2020-12-24 | 01 18 19 24 31 40 (16) | 1,000円 | 202,658口 |
第1553回 | 2021-01-21 | 07 08 16 32 41 42 (31) | 1,000円 | 175,449口 |
過去の当選結果 (07 19 24 32 40 42)
該当する回数は 1 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1560回 | 2021-02-15 | 07 19 24 32 40 42 (22) | 200,000,000円 | 1口 |
ロト6 の当選条件
「ロト6」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選びます。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 6 個が一致 |
2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 |
3等 | 数字が 5 個が一致 |
4等 | 数字が 4 個が一致 |
5等 | 数字が 3 個が一致 |
ロト6 とは |
---|
ロト6とは |
ロト6の当選条件と確率 |
ロト6を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
出目表 (直近50回) |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第6数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |