01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
当選数字検索 ロト6(LOTO6)
検索結果 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 36 |
---|
当選数字 (11 12 16 17 20 36) の第1~第6数字の出現回数
全1,552回で期待される数字の出現回数は 217 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<1等> 過去の当選数字で 数字6個 が一致
当選回数は 1 回です。
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1542回 | 2020-12-10 | 11 12 16 17 20 36 (18) | 0円 | 0口 |
<4等> 過去の当選数字で 数字4個 が一致
当選回数は 2 回です。
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 4等 | |
---|---|---|---|---|
第0180回 | 2004-04-01 | 04 10 11 12 20 36 (28) | 7,000円 | 36,754口 |
第0344回 | 2007-05-24 | 08 11 16 20 28 36 (42) | 7,600円 | 41,610口 |
<5等> 過去の当選数字で 数字3個 が一致
当選回数は 44 回です。
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
---|---|---|---|---|
第0008回 | 2000-11-23 | 11 16 18 20 42 43 (28) | 1,000円 | 216,684口 |
第0022回 | 2001-03-01 | 08 12 16 19 20 35 (41) | 1,000円 | 491,095口 |
第0063回 | 2001-12-13 | 11 16 20 28 34 40 (22) | 1,000円 | 363,569口 |
第0076回 | 2002-03-21 | 01 10 12 16 20 35 (29) | 1,000円 | 393,610口 |
第0094回 | 2002-07-25 | 11 16 17 18 29 40 (09) | 1,000円 | 400,459口 |
第0165回 | 2003-12-11 | 09 11 16 21 25 36 (10) | 1,000円 | 565,557口 |
第0194回 | 2004-07-08 | 04 11 12 21 36 38 (37) | 1,000円 | 657,743口 |
第0214回 | 2004-11-25 | 04 07 09 11 20 36 (32) | 1,000円 | 620,966口 |
第0244回 | 2005-06-23 | 11 12 30 36 38 39 (37) | 1,000円 | 605,688口 |
第0334回 | 2007-03-15 | 11 14 17 18 34 36 (23) | 1,000円 | 666,072口 |
第0410回 | 2008-09-04 | 02 12 16 20 42 43 (28) | 1,000円 | 453,564口 |
第0418回 | 2008-10-30 | 03 12 16 25 32 36 (34) | 1,000円 | 617,490口 |
第0438回 | 2009-03-26 | 03 09 16 17 20 31 (42) | 1,000円 | 691,145口 |
第0497回 | 2010-05-20 | 06 12 14 17 36 40 (34) | 1,000円 | 503,318口 |
第0574回 | 2011-07-21 | 04 11 16 20 26 43 (09) | 1,000円 | 358,572口 |
第0622回 | 2012-01-09 | 07 16 18 20 27 36 (41) | 1,000円 | 319,195口 |
第0761回 | 2013-05-16 | 08 10 11 12 20 40 (42) | 1,000円 | 273,910口 |
第0772回 | 2013-06-24 | 07 11 16 19 20 23 (30) | 1,000円 | 316,860口 |
第0859回 | 2014-04-28 | 01 12 15 17 21 36 (24) | 1,000円 | 197,400口 |
第0910回 | 2014-10-23 | 11 12 13 17 25 33 (14) | 1,000円 | 231,738口 |
第0934回 | 2015-01-19 | 03 07 16 17 20 32 (12) | 1,000円 | 193,783口 |
第0936回 | 2015-01-26 | 01 03 12 16 20 35 (05) | 1,000円 | 201,739口 |
第0946回 | 2015-03-02 | 02 09 12 16 31 36 (41) | 1,000円 | 212,313口 |
第0986回 | 2015-07-20 | 04 11 17 30 36 43 (05) | 1,000円 | 156,759口 |
第1025回 | 2015-12-03 | 10 17 20 21 36 43 (34) | 1,000円 | 157,394口 |
第1027回 | 2015-12-10 | 13 16 17 19 20 38 (18) | 1,000円 | 151,310口 |
第1032回 | 2015-12-28 | 11 20 21 30 36 43 (17) | 1,000円 | 197,770口 |
第1058回 | 2016-03-31 | 11 12 17 23 29 43 (37) | 1,000円 | 196,365口 |
第1061回 | 2016-04-11 | 01 12 14 16 20 29 (04) | 1,000円 | 170,517口 |
第1072回 | 2016-05-19 | 03 17 20 32 36 43 (04) | 1,000円 | 152,410口 |
第1125回 | 2016-11-21 | 02 16 19 20 24 36 (27) | 1,000円 | 165,665口 |
第1178回 | 2017-05-29 | 16 17 20 22 29 40 (31) | 1,000円 | 153,552口 |
第1207回 | 2017-09-07 | 06 16 17 20 22 43 (34) | 1,000円 | 161,484口 |
第1210回 | 2017-09-18 | 05 06 12 16 23 36 (09) | 1,000円 | 257,079口 |
第1217回 | 2017-10-12 | 14 16 17 34 36 41 (25) | 1,000円 | 144,960口 |
第1234回 | 2017-12-11 | 07 11 16 20 30 40 (28) | 1,000円 | 168,854口 |
第1259回 | 2018-03-12 | 10 16 20 26 33 36 (41) | 1,000円 | 163,850口 |
第1277回 | 2018-05-14 | 12 16 20 22 31 43 (33) | 1,000円 | 155,018口 |
第1279回 | 2018-05-21 | 04 10 16 17 20 24 (31) | 1,000円 | 232,640口 |
第1320回 | 2018-10-11 | 04 06 12 16 17 34 (28) | 1,000円 | 223,907口 |
第1368回 | 2019-04-04 | 06 11 17 20 34 35 (10) | 1,000円 | 182,061口 |
第1422回 | 2019-10-10 | 12 14 17 20 24 30 (39) | 1,000円 | 158,350口 |
第1457回 | 2020-02-17 | 01 03 11 17 20 37 (29) | 1,000円 | 230,253口 |
第1509回 | 2020-08-17 | 06 11 12 34 36 41 (43) | 1,000円 | 181,042口 |
過去の当選結果 (11 12 16 17 20 36)
該当する回数は 1 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1542回 | 2020-12-10 | 11 12 16 17 20 36 (18) | 0円 | 0口 |
ロト6 の当選条件
「ロト6」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選びます。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 6 個が一致 |
2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 |
3等 | 数字が 5 個が一致 |
4等 | 数字が 4 個が一致 |
5等 | 数字が 3 個が一致 |
ロト6 とは |
---|
ロト6とは |
ロト6の当選条件と確率 |
ロト6を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
出目表 (直近50回) |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第6数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |