当選数字検索 - ロト6
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
検索結果 | 13 |
---|
ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を検索します。
当選数字 (13) の出現回数
13の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | 252回 | 274 回 |
本数字+ボーナス数字 | 302回 | 320 回 |
ボーナス数字のみ | 50回 | 46 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字 、小さい数字は出にくい数字 と言えます。
全1,967回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 274 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 320 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 46 回です。
当選数字 (13) の第1~第6数字の出現回数
全1,967回で期待される数字の出現回数は 274 回です。当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、 は出現回数が少ない回数です。
数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 出現回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 30回 | 104回 | 84回 | 29回 | 5回 | 0回 | 252回 |
過去の当選番号結果 (13)
選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 302 回です。本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
は検索した数字です。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1957回 | 2024年12月16日(月) | 03 04 05 13 34 42 (18) | 600,000,000円 | 1口 |
第1949回 | 2024年11月18日(月) | 12 13 17 28 37 43 (27) | 200,000,000円 | 1口 |
第1941回 | 2024年10月21日(月) | 02 12 13 21 23 43 (39) | 245,989,400円 | 1口 |
第1934回 | 2024年9月26日(木) | 06 13 16 20 27 41 (30) | 200,000,000円 | 1口 |
第1926回 | 2024年8月29日(木) | 10 13 18 24 34 37 (01) | 0円 | 0口 |
第1922回 | 2024年8月15日(木) | 03 11 22 31 33 35 (13) | 0円 | 0口 |
第1921回 | 2024年8月12日(月) | 01 02 13 25 33 41 (31) | 200,000,000円 | 1口 |
第1916回 | 2024年7月25日(木) | 05 13 18 23 30 39 (33) | 442,499,500円 | 1口 |
第1877回 | 2024年3月11日(月) | 01 11 13 16 21 37 (06) | 0円 | 0口 |
第1874回 | 2024年2月29日(木) | 13 31 33 36 41 43 (29) | 0円 | 0口 |
第1871回 | 2024年2月19日(月) | 07 13 22 24 38 42 (14) | 254,066,500円 | 2口 |
第1870回 | 2024年2月15日(木) | 05 09 13 23 25 40 (27) | 0円 | 0口 |
第1861回 | 2024年1月15日(月) | 02 12 13 27 39 40 (30) | 282,827,200円 | 2口 |
第1858回 | 2024年1月4日(木) | 12 13 17 22 35 40 (05) | 0円 | 0口 |
第1853回 | 2023年12月14日(木) | 11 13 24 26 28 34 (17) | 548,747,800円 | 2口 |
第1840回 | 2023年10月30日(月) | 04 09 15 21 26 33 (13) | 0円 | 0口 |
第1838回 | 2023年10月23日(月) | 03 13 23 28 30 43 (05) | 165,067,400円 | 3口 |
第1836回 | 2023年10月16日(月) | 13 17 18 22 23 41 (26) | 399,234,500円 | 2口 |
第1833回 | 2023年10月5日(木) | 07 13 34 37 42 43 (38) | 200,000,000円 | 1口 |
第1827回 | 2023年9月14日(木) | 01 13 18 23 38 41 (36) | 0円 | 0口 |
第1825回 | 2023年9月7日(木) | 01 10 13 17 20 41 (04) | 114,153,400円 | 2口 |
第1824回 | 2023年9月4日(月) | 06 07 13 18 25 43 (33) | 516,962,700円 | 1口 |
第1814回 | 2023年7月31日(月) | 01 02 13 21 23 31 (05) | 159,510,400円 | 3口 |
第1812回 | 2023年7月24日(月) | 10 13 18 28 36 39 (07) | 372,892,500円 | 2口 |
第1811回 | 2023年7月20日(木) | 02 04 06 13 20 38 (33) | 0円 | 0口 |
第1800回 | 2023年6月12日(月) | 06 12 13 15 17 41 (27) | 0円 | 0口 |
第1787回 | 2023年4月27日(木) | 02 13 17 19 41 43 (01) | 200,000,000円 | 1口 |
第1786回 | 2023年4月24日(月) | 02 05 06 26 33 35 (13) | 74,854,700円 | 3口 |
第1779回 | 2023年3月30日(木) | 11 13 20 33 35 40 (34) | 0円 | 0口 |
第1761回 | 2023年1月26日(木) | 05 07 13 21 23 30 (42) | 600,000,000円 | 1口 |
第1755回 | 2023年1月5日(木) | 04 11 13 26 27 36 (15) | 492,706,600円 | 1口 |
第1749回 | 2022年12月12日(月) | 01 04 13 17 31 34 (18) | 496,122,900円 | 1口 |
第1727回 | 2022年9月26日(月) | 03 13 16 22 33 42 (15) | 254,648,900円 | 2口 |
第1706回 | 2022年7月14日(木) | 13 15 32 35 37 38 (25) | 0円 | 0口 |
第1696回 | 2022年6月9日(木) | 02 04 13 18 32 35 (12) | 0円 | 0口 |
第1691回 | 2022年5月23日(月) | 13 16 18 29 33 41 (26) | 0円 | 0口 |
第1681回 | 2022年4月18日(月) | 01 07 11 13 15 42 (33) | 0円 | 0口 |
第1679回 | 2022年4月11日(月) | 10 12 13 21 31 41 (27) | 0円 | 0口 |
第1678回 | 2022年4月7日(木) | 03 15 17 21 22 23 (13) | 109,880,500円 | 2口 |
第1676回 | 2022年3月31日(木) | 05 13 21 27 31 36 (11) | 0円 | 0口 |
第1669回 | 2022年3月7日(月) | 02 04 13 14 22 29 (26) | 306,391,000円 | 2口 |
第1660回 | 2022年2月3日(木) | 03 13 29 35 42 43 (15) | 321,050,200円 | 1口 |
第1657回 | 2022年1月24日(月) | 11 13 16 19 20 38 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
第1645回 | 2021年12月9日(木) | 02 08 13 14 33 40 (06) | 93,784,600円 | 3口 |
第1642回 | 2021年11月29日(月) | 05 15 16 24 34 39 (13) | 200,000,000円 | 1口 |
第1639回 | 2021年11月18日(木) | 05 09 13 20 26 32 (28) | 0円 | 0口 |
第1629回 | 2021年10月14日(木) | 19 23 30 31 32 40 (13) | 0円 | 0口 |
第1628回 | 2021年10月11日(月) | 01 03 10 12 26 42 (13) | 563,845,400円 | 2口 |
第1627回 | 2021年10月7日(木) | 21 22 23 26 36 38 (13) | 0円 | 0口 |
第1619回 | 2021年9月9日(木) | 03 05 17 20 24 38 (13) | 582,585,000円 | 1口 |
第1615回 | 2021年8月26日(木) | 02 05 06 13 19 29 (25) | 600,000,000円 | 1口 |
第1610回 | 2021年8月9日(月) | 01 08 13 22 41 42 (40) | 0円 | 0口 |
第1607回 | 2021年7月29日(木) | 10 13 14 15 17 22 (40) | 0円 | 0口 |
第1601回 | 2021年7月8日(木) | 06 13 17 18 21 41 (37) | 0円 | 0口 |
第1594回 | 2021年6月14日(月) | 01 05 06 13 34 36 (18) | 600,000,000円 | 1口 |
第1586回 | 2021年5月17日(月) | 02 13 19 27 40 42 (14) | 0円 | 0口 |
第1585回 | 2021年5月13日(木) | 02 06 10 13 16 32 (09) | 0円 | 0口 |
第1584回 | 2021年5月10日(月) | 13 15 18 30 37 43 (09) | 600,000,000円 | 1口 |
第1577回 | 2021年4月15日(木) | 13 14 15 28 37 39 (04) | 0円 | 0口 |
第1574回 | 2021年4月5日(月) | 01 02 03 20 31 32 (13) | 321,516,000円 | 1口 |
第1566回 | 2021年3月8日(月) | 12 13 20 24 30 35 (34) | 139,763,500円 | 2口 |
第1539回 | 2020年11月30日(月) | 13 29 33 37 41 42 (43) | 530,475,300円 | 1口 |
第1537回 | 2020年11月23日(月) | 06 13 14 32 33 37 (20) | 261,378,200円 | 1口 |
第1521回 | 2020年9月28日(月) | 17 21 22 40 41 42 (13) | 83,844,800円 | 3口 |
第1520回 | 2020年9月24日(木) | 01 06 11 13 30 33 (04) | 232,863,600円 | 2口 |
第1513回 | 2020年8月31日(月) | 13 14 18 19 25 42 (05) | 200,000,000円 | 1口 |
第1510回 | 2020年8月20日(木) | 08 13 17 18 21 38 (23) | 136,105,800円 | 2口 |
第1508回 | 2020年8月13日(木) | 09 13 28 29 32 40 (41) | 263,028,200円 | 3口 |
第1501回 | 2020年7月20日(月) | 06 10 13 25 31 38 (15) | 19,933,500円 | 26口 |
第1499回 | 2020年7月13日(月) | 10 11 27 28 29 37 (13) | 536,585,000円 | 1口 |
第1496回 | 2020年7月2日(木) | 05 09 13 16 17 34 (37) | 256,141,800円 | 2口 |
第1489回 | 2020年6月8日(月) | 04 06 11 13 23 32 (01) | 0円 | 0口 |
第1477回 | 2020年4月27日(月) | 04 13 14 25 27 32 (01) | 177,912,200円 | 2口 |
第1469回 | 2020年3月30日(月) | 04 09 10 13 24 27 (22) | 102,077,800円 | 2口 |
第1464回 | 2020年3月12日(木) | 08 13 14 18 29 31 (23) | 504,639,300円 | 1口 |
第1447回 | 2020年1月13日(月) | 02 09 12 13 14 22 (10) | 70,389,900円 | 3口 |
第1446回 | 2020年1月9日(木) | 02 05 11 20 21 32 (13) | 95,828,100円 | 3口 |
第1432回 | 2019年11月14日(木) | 04 05 15 32 33 43 (13) | 274,604,000円 | 1口 |
第1429回 | 2019年11月4日(月) | 04 08 13 18 21 23 (22) | 260,708,500円 | 2口 |
第1426回 | 2019年10月24日(木) | 04 13 17 19 30 43 (24) | 243,874,100円 | 2口 |
第1423回 | 2019年10月14日(月) | 11 24 29 36 37 42 (13) | 200,000,000円 | 1口 |
第1416回 | 2019年9月19日(木) | 02 09 10 15 24 36 (13) | 114,223,800円 | 4口 |
第1413回 | 2019年9月9日(月) | 07 13 17 21 24 26 (12) | 0円 | 0口 |
第1409回 | 2019年8月26日(月) | 05 06 08 20 22 25 (13) | 378,412,300円 | 3口 |
第1407回 | 2019年8月19日(月) | 10 13 19 28 33 39 (15) | 0円 | 0口 |
第1401回 | 2019年7月29日(月) | 02 13 23 24 25 33 (36) | 392,579,300円 | 2口 |
第1390回 | 2019年6月20日(木) | 10 11 13 28 34 39 (35) | 0円 | 0口 |
第1384回 | 2019年5月30日(木) | 03 06 13 32 38 43 (40) | 251,413,100円 | 1口 |
第1377回 | 2019年5月6日(月) | 01 07 13 24 40 43 (20) | 401,809,500円 | 2口 |
第1373回 | 2019年4月22日(月) | 01 10 13 18 20 41 (11) | 256,094,200円 | 2口 |
第1364回 | 2019年3月21日(木) | 05 13 14 16 25 27 (03) | 0円 | 0口 |
第1327回 | 2018年11月5日(月) | 02 03 13 22 23 30 (27) | 115,034,500円 | 2口 |
第1322回 | 2018年10月18日(木) | 02 03 13 28 32 37 (07) | 200,000,000円 | 1口 |
第1317回 | 2018年10月1日(月) | 06 10 13 19 32 43 (22) | 0円 | 0口 |
第1312回 | 2018年9月13日(木) | 13 24 25 26 32 39 (06) | 120,471,500円 | 2口 |
第1291回 | 2018年7月2日(月) | 02 06 08 12 13 17 (01) | 506,881,500円 | 1口 |
第1285回 | 2018年6月11日(月) | 07 08 13 36 38 42 (06) | 280,267,300円 | 3口 |
第1272回 | 2018年4月26日(木) | 04 09 13 32 37 38 (42) | 0円 | 0口 |
第1263回 | 2018年3月26日(月) | 03 08 13 14 31 37 (06) | 600,000,000円 | 1口 |
第1245回 | 2018年1月22日(月) | 13 15 27 30 31 39 (08) | 0円 | 0口 |
第1226回 | 2017年11月13日(月) | 07 08 28 34 37 41 (13) | 600,000,000円 | 1口 |
第1218回 | 2017年10月16日(月) | 05 08 13 20 28 42 (35) | 108,143,100円 | 2口 |
第1213回 | 2017年9月28日(木) | 03 13 22 26 30 39 (01) | 287,589,500円 | 1口 |
第1190回 | 2017年7月10日(月) | 01 03 13 29 38 39 (08) | 0円 | 0口 |
第1187回 | 2017年6月29日(木) | 03 13 18 20 24 31 (37) | 600,000,000円 | 1口 |
第1182回 | 2017年6月12日(月) | 05 06 10 13 24 33 (40) | 52,790,500円 | 4口 |
第1180回 | 2017年6月5日(月) | 02 04 05 13 18 21 (40) | 0円 | 0口 |
第1171回 | 2017年5月4日(木) | 09 10 13 21 34 36 (40) | 75,591,500円 | 3口 |
第1170回 | 2017年5月1日(月) | 01 08 13 19 23 28 (39) | 112,794,200円 | 2口 |
第1167回 | 2017年4月20日(木) | 06 13 20 25 36 42 (28) | 97,676,200円 | 3口 |
第1144回 | 2017年1月30日(月) | 07 13 14 33 39 43 (29) | 124,530,000円 | 1口 |
第1142回 | 2017年1月23日(月) | 12 13 19 23 28 35 (31) | 112,869,100円 | 1口 |
第1120回 | 2016年11月3日(木) | 10 12 13 29 35 39 (33) | 0円 | 0口 |
第1103回 | 2016年9月5日(月) | 08 13 14 18 24 38 (25) | 0円 | 0口 |
第1102回 | 2016年9月1日(木) | 03 06 09 13 36 37 (32) | 53,346,000円 | 2口 |
第1101回 | 2016年8月29日(月) | 04 05 07 10 13 16 (01) | 104,501,300円 | 1口 |
第1087回 | 2016年7月11日(月) | 10 13 26 27 30 36 (06) | 245,458,400円 | 1口 |
第1083回 | 2016年6月27日(月) | 10 13 15 18 25 38 (20) | 38,342,600円 | 3口 |
第1081回 | 2016年6月20日(月) | 06 08 13 17 18 20 (28) | 0円 | 0口 |
第1065回 | 2016年4月25日(月) | 11 13 27 37 41 42 (40) | 61,590,200円 | 2口 |
第1064回 | 2016年4月21日(木) | 04 13 18 27 30 39 (34) | 112,756,900円 | 1口 |
第1063回 | 2016年4月18日(月) | 06 12 13 34 38 42 (41) | 127,447,200円 | 2口 |
第1052回 | 2016年3月10日(木) | 06 26 34 37 42 43 (13) | 0円 | 0口 |
第1051回 | 2016年3月7日(月) | 05 13 20 28 30 32 (16) | 119,160,600円 | 1口 |
第1047回 | 2016年2月22日(月) | 05 09 13 31 32 35 (26) | 254,367,900円 | 1口 |
第1046回 | 2016年2月18日(木) | 06 13 17 18 27 43 (21) | 0円 | 0口 |
第1040回 | 2016年1月28日(木) | 07 13 15 21 23 34 (12) | 65,169,100円 | 4口 |
第1037回 | 2016年1月18日(月) | 01 03 12 13 21 32 (41) | 113,813,400円 | 1口 |
第1036回 | 2016年1月14日(木) | 02 08 17 27 30 31 (13) | 61,726,800円 | 4口 |
第1029回 | 2015年12月17日(木) | 05 13 22 31 37 39 (04) | 119,024,800円 | 1口 |
第1027回 | 2015年12月10日(木) | 13 16 17 19 20 38 (18) | 0円 | 0口 |
第1005回 | 2015年9月24日(木) | 05 13 20 24 25 27 (42) | 111,149,300円 | 1口 |
第1003回 | 2015年9月17日(木) | 13 22 26 34 38 43 (42) | 136,053,200円 | 2口 |
第0980回 | 2015年6月29日(月) | 15 20 23 35 38 42 (13) | 75,206,100円 | 3口 |
第0976回 | 2015年6月15日(月) | 06 13 22 28 42 43 (29) | 0円 | 0口 |
第0975回 | 2015年6月11日(木) | 03 11 13 27 29 36 (15) | 0円 | 0口 |
第0965回 | 2015年5月7日(木) | 10 12 19 20 21 22 (13) | 126,654,500円 | 2口 |
第0937回 | 2015年1月29日(木) | 13 15 21 25 36 41 (08) | 89,474,500円 | 3口 |
第0924回 | 2014年12月11日(木) | 13 20 24 32 35 42 (43) | 0円 | 0口 |
第0923回 | 2014年12月8日(月) | 05 13 30 31 32 35 (29) | 68,159,800円 | 2口 |
第0910回 | 2014年10月23日(木) | 11 12 13 17 25 33 (14) | 109,769,800円 | 1口 |
第0907回 | 2014年10月13日(月) | 05 13 18 22 27 41 (19) | 49,352,900円 | 5口 |
第0906回 | 2014年10月9日(木) | 06 09 12 13 30 40 (31) | 0円 | 0口 |
第0901回 | 2014年9月22日(月) | 06 13 22 28 29 37 (14) | 0円 | 0口 |
第0898回 | 2014年9月11日(木) | 13 17 21 25 29 37 (23) | 31,560,700円 | 4口 |
第0886回 | 2014年7月31日(木) | 07 10 13 23 34 39 (11) | 120,138,400円 | 1口 |
第0875回 | 2014年6月23日(月) | 04 05 11 13 22 25 (43) | 129,788,300円 | 2口 |
第0871回 | 2014年6月9日(月) | 03 10 11 13 20 27 (25) | 38,178,300円 | 3口 |
第0855回 | 2014年4月14日(月) | 10 13 15 25 37 42 (30) | 0円 | 0口 |
第0848回 | 2014年3月20日(木) | 06 07 13 15 35 39 (33) | 232,909,500円 | 2口 |
第0845回 | 2014年3月10日(月) | 02 12 13 22 24 34 (20) | 270,730,000円 | 1口 |
第0839回 | 2014年2月17日(月) | 01 03 05 12 13 38 (37) | 58,819,200円 | 2口 |
第0838回 | 2014年2月13日(木) | 12 28 32 36 38 43 (13) | 302,484,800円 | 1口 |
第0833回 | 2014年1月27日(月) | 05 06 13 20 22 28 (02) | 129,867,100円 | 1口 |
第0831回 | 2014年1月20日(月) | 03 04 07 13 22 31 (19) | 42,071,400円 | 3口 |
第0813回 | 2013年11月14日(木) | 09 10 12 13 28 38 (39) | 98,109,100円 | 3口 |
第0808回 | 2013年10月28日(月) | 13 18 22 28 41 42 (26) | 0円 | 0口 |
第0802回 | 2013年10月7日(月) | 09 13 18 19 25 30 (15) | 128,449,300円 | 1口 |
第0797回 | 2013年9月19日(木) | 01 04 13 18 23 39 (35) | 68,765,900円 | 2口 |
第0795回 | 2013年9月12日(木) | 13 19 24 28 33 38 (29) | 73,305,200円 | 7口 |
第0793回 | 2013年9月5日(木) | 10 13 14 19 26 43 (12) | 0円 | 0口 |
第0790回 | 2013年8月26日(月) | 09 13 19 27 34 38 (08) | 102,876,700円 | 3口 |
第0788回 | 2013年8月19日(月) | 02 08 13 27 31 32 (16) | 65,271,100円 | 2口 |
第0787回 | 2013年8月15日(木) | 04 05 13 21 33 34 (15) | 130,770,500円 | 1口 |
第0783回 | 2013年8月1日(木) | 09 14 22 24 25 32 (13) | 140,608,100円 | 1口 |
第0779回 | 2013年7月18日(木) | 10 13 27 34 36 39 (07) | 72,998,900円 | 2口 |
第0774回 | 2013年7月1日(月) | 02 04 09 13 16 33 (15) | 0円 | 0口 |
第0752回 | 2013年4月15日(月) | 03 05 13 18 22 37 (14) | 148,264,300円 | 1口 |
第0751回 | 2013年4月11日(木) | 13 16 21 25 31 38 (43) | 170,811,100円 | 2口 |
第0750回 | 2013年4月8日(月) | 04 06 13 16 18 39 (34) | 0円 | 0口 |
第0749回 | 2013年4月4日(木) | 07 08 11 13 23 40 (25) | 147,338,200円 | 1口 |
第0742回 | 2013年3月11日(月) | 02 12 13 14 22 35 (04) | 34,263,800円 | 5口 |
第0739回 | 2013年2月28日(木) | 11 13 18 20 28 38 (31) | 189,795,600円 | 1口 |
第0733回 | 2013年2月7日(木) | 05 13 14 26 37 38 (28) | 31,134,100円 | 6口 |
第0726回 | 2013年1月14日(月) | 13 21 30 31 37 40 (14) | 0円 | 0口 |
第0719回 | 2012年12月13日(木) | 11 14 27 31 34 42 (13) | 84,563,100円 | 5口 |
第0717回 | 2012年12月6日(木) | 13 14 16 21 29 42 (20) | 63,669,600円 | 3口 |
第0714回 | 2012年11月26日(月) | 02 14 26 28 29 42 (13) | 91,019,900円 | 2口 |
第0709回 | 2012年11月8日(木) | 01 11 13 29 37 39 (08) | 0円 | 0口 |
第0708回 | 2012年11月5日(月) | 02 13 20 22 25 38 (35) | 184,591,000円 | 1口 |
第0699回 | 2012年10月4日(木) | 12 13 21 25 29 32 (20) | 178,163,800円 | 1口 |
第0695回 | 2012年9月20日(木) | 04 07 11 12 13 19 (27) | 33,044,600円 | 5口 |
第0684回 | 2012年8月13日(月) | 06 07 13 18 27 33 (16) | 74,642,000円 | 2口 |
第0681回 | 2012年8月2日(木) | 01 11 13 30 37 41 (27) | 0円 | 0口 |
第0668回 | 2012年6月18日(月) | 07 13 20 27 34 35 (22) | 39,100,200円 | 5口 |
第0665回 | 2012年6月7日(木) | 13 22 27 29 36 37 (40) | 94,049,700円 | 2口 |
第0663回 | 2012年5月31日(木) | 13 18 21 30 33 40 (25) | 65,429,200円 | 3口 |
第0656回 | 2012年5月7日(月) | 02 08 13 17 25 37 (30) | 29,744,700円 | 6口 |
第0653回 | 2012年4月26日(木) | 13 21 22 26 29 36 (31) | 200,000,000円 | 1口 |
第0642回 | 2012年3月19日(月) | 08 13 14 21 33 41 (18) | 217,597,800円 | 2口 |
第0634回 | 2012年2月20日(月) | 08 10 13 15 20 40 (23) | 100,888,700円 | 2口 |
第0630回 | 2012年2月6日(月) | 03 07 13 18 19 41 (38) | 223,115,200円 | 1口 |
第0628回 | 2012年1月30日(月) | 07 13 15 18 29 38 (30) | 56,958,800円 | 4口 |
第0626回 | 2012年1月23日(月) | 06 13 14 22 26 28 (10) | 190,646,100円 | 1口 |
第0620回 | 2011年12月29日(木) | 07 10 13 19 31 38 (12) | 400,000,000円 | 1口 |
第0618回 | 2011年12月22日(木) | 04 15 21 31 35 42 (13) | 115,085,500円 | 2口 |
第0605回 | 2011年11月7日(月) | 01 04 13 25 38 43 (11) | 41,549,700円 | 5口 |
第0602回 | 2011年10月27日(木) | 08 13 15 18 24 41 (27) | 400,000,000円 | 1口 |
第0599回 | 2011年10月17日(月) | 01 02 08 13 27 39 (36) | 216,314,000円 | 2口 |
第0597回 | 2011年10月10日(月) | 03 04 07 13 16 23 (01) | 54,331,900円 | 3口 |
第0596回 | 2011年10月6日(木) | 02 13 17 24 29 34 (12) | 103,166,100円 | 2口 |
第0591回 | 2011年9月19日(月) | 01 13 16 22 27 33 (05) | 114,611,500円 | 2口 |
第0588回 | 2011年9月8日(木) | 08 13 18 33 34 36 (23) | 200,000,000円 | 1口 |
第0582回 | 2011年8月18日(木) | 07 10 14 25 32 38 (13) | 50,665,600円 | 4口 |
第0567回 | 2011年6月27日(月) | 07 13 17 23 28 34 (25) | 0円 | 0口 |
第0556回 | 2011年5月19日(木) | 06 09 13 17 29 30 (25) | 70,910,400円 | 3口 |
第0552回 | 2011年5月5日(木) | 13 22 26 30 40 41 (08) | 71,653,900円 | 3口 |
第0548回 | 2011年4月21日(木) | 12 13 16 28 29 35 (05) | 131,851,000円 | 3口 |
第0539回 | 2011年3月10日(木) | 03 10 13 17 18 28 (24) | 100,041,200円 | 3口 |
第0519回 | 2010年10月21日(木) | 01 13 25 29 30 33 (35) | 400,000,000円 | 1口 |
第0517回 | 2010年10月7日(木) | 06 10 13 14 28 37 (39) | 63,548,100円 | 5口 |
第0508回 | 2010年8月5日(木) | 01 07 14 15 24 42 (13) | 160,256,700円 | 2口 |
第0490回 | 2010年4月1日(木) | 05 09 13 28 34 40 (10) | 38,002,200円 | 9口 |
第0484回 | 2010年2月18日(木) | 13 19 25 29 32 35 (42) | 0円 | 0口 |
第0471回 | 2009年11月12日(木) | 02 13 14 22 23 32 (34) | 200,000,000円 | 1口 |
第0465回 | 2009年10月1日(木) | 06 24 27 30 32 38 (13) | 200,000,000円 | 1口 |
第0463回 | 2009年9月17日(木) | 10 13 16 25 30 42 (28) | 302,909,200円 | 2口 |
第0461回 | 2009年9月3日(木) | 08 10 13 30 32 42 (12) | 200,000,000円 | 1口 |
第0459回 | 2009年8月20日(木) | 11 13 27 31 37 43 (30) | 66,346,300円 | 5口 |
第0446回 | 2009年5月21日(木) | 03 08 17 26 27 36 (13) | 38,559,600円 | 8口 |
第0444回 | 2009年5月7日(木) | 05 13 16 18 24 32 (30) | 46,888,600円 | 7口 |
第0428回 | 2009年1月15日(木) | 08 16 18 35 42 43 (13) | 400,000,000円 | 2口 |
第0427回 | 2009年1月8日(木) | 05 12 13 33 39 42 (20) | 400,000,000円 | 1口 |
第0424回 | 2008年12月11日(木) | 03 13 17 25 40 41 (04) | 73,205,100円 | 5口 |
第0409回 | 2008年8月28日(木) | 06 13 17 27 28 36 (33) | 88,449,700円 | 6口 |
第0405回 | 2008年7月31日(木) | 06 13 19 20 30 31 (08) | 175,637,000円 | 2口 |
第0403回 | 2008年7月17日(木) | 08 10 13 20 24 33 (23) | 200,000,000円 | 1口 |
第0398回 | 2008年6月12日(木) | 02 31 36 37 39 43 (13) | 400,000,000円 | 1口 |
第0381回 | 2008年2月14日(木) | 04 13 15 22 39 41 (30) | 400,000,000円 | 1口 |
第0379回 | 2008年1月31日(木) | 08 13 15 21 33 34 (05) | 400,000,000円 | 2口 |
第0378回 | 2008年1月24日(木) | 11 13 19 26 36 43 (31) | 0円 | 0口 |
第0377回 | 2008年1月17日(木) | 02 03 08 20 21 24 (13) | 229,941,100円 | 3口 |
第0370回 | 2007年11月22日(木) | 02 11 13 15 16 32 (43) | 122,240,300円 | 3口 |
第0368回 | 2007年11月8日(木) | 07 10 18 21 33 35 (13) | 162,710,200円 | 7口 |
第0367回 | 2007年11月1日(木) | 10 13 17 38 41 43 (28) | 0円 | 0口 |
第0366回 | 2007年10月25日(木) | 12 13 15 18 30 41 (21) | 200,000,000円 | 1口 |
第0351回 | 2007年7月12日(木) | 03 13 16 24 26 43 (15) | 122,807,000円 | 3口 |
第0350回 | 2007年7月5日(木) | 13 18 25 26 29 40 (06) | 117,204,300円 | 5口 |
第0349回 | 2007年6月28日(木) | 08 13 15 19 20 30 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
第0348回 | 2007年6月21日(木) | 04 05 06 27 36 38 (13) | 83,409,800円 | 4口 |
第0347回 | 2007年6月14日(木) | 08 20 23 27 32 33 (13) | 175,074,200円 | 2口 |
第0343回 | 2007年5月17日(木) | 13 28 29 37 38 41 (35) | 122,221,000円 | 3口 |
第0340回 | 2007年4月26日(木) | 04 10 13 31 35 42 (07) | 125,206,400円 | 3口 |
第0336回 | 2007年3月29日(木) | 03 06 13 17 20 29 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
第0324回 | 2007年1月4日(木) | 05 13 27 37 39 41 (36) | 64,827,500円 | 4口 |
第0318回 | 2006年11月23日(木) | 02 07 13 16 36 37 (41) | 0円 | 0口 |
第0308回 | 2006年9月14日(木) | 03 13 18 20 23 28 (35) | 0円 | 0口 |
第0303回 | 2006年8月10日(木) | 04 24 31 35 37 39 (13) | 0円 | 0口 |
第0302回 | 2006年8月3日(木) | 02 04 13 23 38 40 (24) | 177,884,000円 | 2口 |
第0294回 | 2006年6月8日(木) | 02 05 13 14 17 20 (21) | 192,565,900円 | 3口 |
第0290回 | 2006年5月11日(木) | 11 13 15 17 22 43 (08) | 200,000,000円 | 1口 |
第0278回 | 2006年2月16日(木) | 09 13 14 17 22 38 (33) | 146,432,500円 | 4口 |
第0275回 | 2006年1月26日(木) | 04 13 15 31 33 40 (08) | 123,320,300円 | 3口 |
第0272回 | 2006年1月5日(木) | 07 12 13 20 23 26 (41) | 0円 | 0口 |
第0269回 | 2005年12月15日(木) | 01 10 13 15 21 23 (36) | 116,598,700円 | 3口 |
第0263回 | 2005年11月3日(木) | 01 05 13 22 39 41 (04) | 200,000,000円 | 1口 |
第0254回 | 2005年9月1日(木) | 12 13 22 23 25 29 (40) | 121,926,400円 | 4口 |
第0253回 | 2005年8月25日(木) | 15 16 19 22 36 43 (13) | 200,000,000円 | 1口 |
第0252回 | 2005年8月18日(木) | 02 06 13 22 32 33 (12) | 102,828,600円 | 3口 |
第0250回 | 2005年8月4日(木) | 03 08 09 13 22 42 (11) | 102,354,500円 | 3口 |
第0247回 | 2005年7月14日(木) | 08 16 30 32 34 39 (13) | 163,484,400円 | 2口 |
第0242回 | 2005年6月9日(木) | 01 10 13 22 29 32 (38) | 0円 | 0口 |
第0237回 | 2005年5月5日(木) | 01 03 11 13 27 37 (30) | 92,756,600円 | 3口 |
第0227回 | 2005年2月24日(木) | 06 13 17 29 32 36 (35) | 59,350,200円 | 9口 |
第0225回 | 2005年2月10日(木) | 09 11 21 31 35 38 (13) | 127,130,900円 | 4口 |
第0224回 | 2005年2月3日(木) | 12 17 18 19 30 35 (13) | 200,000,000円 | 1口 |
第0221回 | 2005年1月13日(木) | 08 27 30 31 38 42 (13) | 320,380,000円 | 3口 |
