ロト6 当選数字検索(13) 本数字は252回、直近は第1957回(2024-12-16) - LOTO6通信
第1967回の予想は 4等が7本、5等が138本
キャリーオーバー発生中 (208,541,317円)

当選数字検索 - ロト6

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

検索結果13

ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を検索します。

当選数字 (13) の出現回数

13の回数期待値
本数字のみ 252回274 回
本数字+ボーナス数字 302回320 回
ボーナス数字のみ 50回46 回

期待値より大きい場合はよく出る数字 、小さい数字は出にくい数字 と言えます。
全1,967回の出現回数の期待値は以下のとおりです。

「本数字のみ」の期待値は 274 回
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 320 回
「ボーナス数字のみ」の期待値は 46 回です。


当選数字 (13) の第1~第6数字の出現回数

全1,967回で期待される数字の出現回数は 274 回です。
当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、 は出現回数が少ない回数です。
数字第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 出現回数
13 30回 104回 84回 29回 5回 0回 252回



過去の当選番号結果 (13)

選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 302 回です。
本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
  は検索した数字です。
回号抽選日当選番号1等
第1957回2024年12月16日(月)03 04 05 13 34 42 (18)600,000,000円1口
第1949回2024年11月18日(月)12 13 17 28 37 43 (27)200,000,000円1口
第1941回2024年10月21日(月)02 12 13 21 23 43 (39)245,989,400円1口
第1934回2024年9月26日(木)06 13 16 20 27 41 (30)200,000,000円1口
第1926回2024年8月29日(木)10 13 18 24 34 37 (01)0円0口
第1922回2024年8月15日(木)03 11 22 31 33 35 (13)0円0口
第1921回2024年8月12日(月)01 02 13 25 33 41 (31)200,000,000円1口
第1916回2024年7月25日(木)05 13 18 23 30 39 (33)442,499,500円1口
第1877回2024年3月11日(月)01 11 13 16 21 37 (06)0円0口
第1874回2024年2月29日(木)13 31 33 36 41 43 (29)0円0口
第1871回2024年2月19日(月)07 13 22 24 38 42 (14)254,066,500円2口
第1870回2024年2月15日(木)05 09 13 23 25 40 (27)0円0口
第1861回2024年1月15日(月)02 12 13 27 39 40 (30)282,827,200円2口
第1858回2024年1月4日(木)12 13 17 22 35 40 (05)0円0口
第1853回2023年12月14日(木)11 13 24 26 28 34 (17)548,747,800円2口
第1840回2023年10月30日(月)04 09 15 21 26 33 (13)0円0口
第1838回2023年10月23日(月)03 13 23 28 30 43 (05)165,067,400円3口
第1836回2023年10月16日(月)13 17 18 22 23 41 (26)399,234,500円2口
第1833回2023年10月5日(木)07 13 34 37 42 43 (38)200,000,000円1口
第1827回2023年9月14日(木)01 13 18 23 38 41 (36)0円0口
第1825回2023年9月7日(木)01 10 13 17 20 41 (04)114,153,400円2口
第1824回2023年9月4日(月)06 07 13 18 25 43 (33)516,962,700円1口
第1814回2023年7月31日(月)01 02 13 21 23 31 (05)159,510,400円3口
第1812回2023年7月24日(月)10 13 18 28 36 39 (07)372,892,500円2口
第1811回2023年7月20日(木)02 04 06 13 20 38 (33)0円0口
第1800回2023年6月12日(月)06 12 13 15 17 41 (27)0円0口
第1787回2023年4月27日(木)02 13 17 19 41 43 (01)200,000,000円1口
第1786回2023年4月24日(月)02 05 06 26 33 35 (13)74,854,700円3口
第1779回2023年3月30日(木)11 13 20 33 35 40 (34)0円0口
第1761回2023年1月26日(木)05 07 13 21 23 30 (42)600,000,000円1口
第1755回2023年1月5日(木)04 11 13 26 27 36 (15)492,706,600円1口
第1749回2022年12月12日(月)01 04 13 17 31 34 (18)496,122,900円1口
第1727回2022年9月26日(月)03 13 16 22 33 42 (15)254,648,900円2口
第1706回2022年7月14日(木)13 15 32 35 37 38 (25)0円0口
第1696回2022年6月9日(木)02 04 13 18 32 35 (12)0円0口
第1691回2022年5月23日(月)13 16 18 29 33 41 (26)0円0口
第1681回2022年4月18日(月)01 07 11 13 15 42 (33)0円0口
第1679回2022年4月11日(月)10 12 13 21 31 41 (27)0円0口
第1678回2022年4月7日(木)03 15 17 21 22 23 (13)109,880,500円2口
第1676回2022年3月31日(木)05 13 21 27 31 36 (11)0円0口
第1669回2022年3月7日(月)02 04 13 14 22 29 (26)306,391,000円2口
第1660回2022年2月3日(木)03 13 29 35 42 43 (15)321,050,200円1口
第1657回2022年1月24日(月)11 13 16 19 20 38 (25)200,000,000円1口
第1645回2021年12月9日(木)02 08 13 14 33 40 (06)93,784,600円3口
第1642回2021年11月29日(月)05 15 16 24 34 39 (13)200,000,000円1口
第1639回2021年11月18日(木)05 09 13 20 26 32 (28)0円0口
第1629回2021年10月14日(木)19 23 30 31 32 40 (13)0円0口
第1628回2021年10月11日(月)01 03 10 12 26 42 (13)563,845,400円2口
第1627回2021年10月7日(木)21 22 23 26 36 38 (13)0円0口
第1619回2021年9月9日(木)03 05 17 20 24 38 (13)582,585,000円1口
第1615回2021年8月26日(木)02 05 06 13 19 29 (25)600,000,000円1口
第1610回2021年8月9日(月)01 08 13 22 41 42 (40)0円0口
第1607回2021年7月29日(木)10 13 14 15 17 22 (40)0円0口
第1601回2021年7月8日(木)06 13 17 18 21 41 (37)0円0口
第1594回2021年6月14日(月)01 05 06 13 34 36 (18)600,000,000円1口
第1586回2021年5月17日(月)02 13 19 27 40 42 (14)0円0口
第1585回2021年5月13日(木)02 06 10 13 16 32 (09)0円0口
第1584回2021年5月10日(月)13 15 18 30 37 43 (09)600,000,000円1口
第1577回2021年4月15日(木)13 14 15 28 37 39 (04)0円0口
第1574回2021年4月5日(月)01 02 03 20 31 32 (13)321,516,000円1口
第1566回2021年3月8日(月)12 13 20 24 30 35 (34)139,763,500円2口
第1539回2020年11月30日(月)13 29 33 37 41 42 (43)530,475,300円1口
第1537回2020年11月23日(月)06 13 14 32 33 37 (20)261,378,200円1口
第1521回2020年9月28日(月)17 21 22 40 41 42 (13)83,844,800円3口
第1520回2020年9月24日(木)01 06 11 13 30 33 (04)232,863,600円2口
第1513回2020年8月31日(月)13 14 18 19 25 42 (05)200,000,000円1口
第1510回2020年8月20日(木)08 13 17 18 21 38 (23)136,105,800円2口
第1508回2020年8月13日(木)09 13 28 29 32 40 (41)263,028,200円3口
第1501回2020年7月20日(月)06 10 13 25 31 38 (15)19,933,500円26口
第1499回2020年7月13日(月)10 11 27 28 29 37 (13)536,585,000円1口
第1496回2020年7月2日(木)05 09 13 16 17 34 (37)256,141,800円2口
第1489回2020年6月8日(月)04 06 11 13 23 32 (01)0円0口
第1477回2020年4月27日(月)04 13 14 25 27 32 (01)177,912,200円2口
第1469回2020年3月30日(月)04 09 10 13 24 27 (22)102,077,800円2口
第1464回2020年3月12日(木)08 13 14 18 29 31 (23)504,639,300円1口
第1447回2020年1月13日(月)02 09 12 13 14 22 (10)70,389,900円3口
第1446回2020年1月9日(木)02 05 11 20 21 32 (13)95,828,100円3口
第1432回2019年11月14日(木)04 05 15 32 33 43 (13)274,604,000円1口
第1429回2019年11月4日(月)04 08 13 18 21 23 (22)260,708,500円2口
第1426回2019年10月24日(木)04 13 17 19 30 43 (24)243,874,100円2口
第1423回2019年10月14日(月)11 24 29 36 37 42 (13)200,000,000円1口
第1416回2019年9月19日(木)02 09 10 15 24 36 (13)114,223,800円4口
第1413回2019年9月9日(月)07 13 17 21 24 26 (12)0円0口
第1409回2019年8月26日(月)05 06 08 20 22 25 (13)378,412,300円3口
第1407回2019年8月19日(月)10 13 19 28 33 39 (15)0円0口
第1401回2019年7月29日(月)02 13 23 24 25 33 (36)392,579,300円2口
第1390回2019年6月20日(木)10 11 13 28 34 39 (35)0円0口
第1384回2019年5月30日(木)03 06 13 32 38 43 (40)251,413,100円1口
第1377回2019年5月6日(月)01 07 13 24 40 43 (20)401,809,500円2口
第1373回2019年4月22日(月)01 10 13 18 20 41 (11)256,094,200円2口
第1364回2019年3月21日(木)05 13 14 16 25 27 (03)0円0口
第1327回2018年11月5日(月)02 03 13 22 23 30 (27)115,034,500円2口
第1322回2018年10月18日(木)02 03 13 28 32 37 (07)200,000,000円1口
第1317回2018年10月1日(月)06 10 13 19 32 43 (22)0円0口
第1312回2018年9月13日(木)13 24 25 26 32 39 (06)120,471,500円2口
第1291回2018年7月2日(月)02 06 08 12 13 17 (01)506,881,500円1口
第1285回2018年6月11日(月)07 08 13 36 38 42 (06)280,267,300円3口
第1272回2018年4月26日(木)04 09 13 32 37 38 (42)0円0口
第1263回2018年3月26日(月)03 08 13 14 31 37 (06)600,000,000円1口
第1245回2018年1月22日(月)13 15 27 30 31 39 (08)0円0口
第1226回2017年11月13日(月)07 08 28 34 37 41 (13)600,000,000円1口
第1218回2017年10月16日(月)05 08 13 20 28 42 (35)108,143,100円2口
第1213回2017年9月28日(木)03 13 22 26 30 39 (01)287,589,500円1口
第1190回2017年7月10日(月)01 03 13 29 38 39 (08)0円0口
第1187回2017年6月29日(木)03 13 18 20 24 31 (37)600,000,000円1口
第1182回2017年6月12日(月)05 06 10 13 24 33 (40)52,790,500円4口
第1180回2017年6月5日(月)02 04 05 13 18 21 (40)0円0口
第1171回2017年5月4日(木)09 10 13 21 34 36 (40)75,591,500円3口
第1170回2017年5月1日(月)01 08 13 19 23 28 (39)112,794,200円2口
第1167回2017年4月20日(木)06 13 20 25 36 42 (28)97,676,200円3口
第1144回2017年1月30日(月)07 13 14 33 39 43 (29)124,530,000円1口
第1142回2017年1月23日(月)12 13 19 23 28 35 (31)112,869,100円1口
第1120回2016年11月3日(木)10 12 13 29 35 39 (33)0円0口
第1103回2016年9月5日(月)08 13 14 18 24 38 (25)0円0口
第1102回2016年9月1日(木)03 06 09 13 36 37 (32)53,346,000円2口
第1101回2016年8月29日(月)04 05 07 10 13 16 (01)104,501,300円1口
第1087回2016年7月11日(月)10 13 26 27 30 36 (06)245,458,400円1口
第1083回2016年6月27日(月)10 13 15 18 25 38 (20)38,342,600円3口
第1081回2016年6月20日(月)06 08 13 17 18 20 (28)0円0口
第1065回2016年4月25日(月)11 13 27 37 41 42 (40)61,590,200円2口
第1064回2016年4月21日(木)04 13 18 27 30 39 (34)112,756,900円1口
第1063回2016年4月18日(月)06 12 13 34 38 42 (41)127,447,200円2口
第1052回2016年3月10日(木)06 26 34 37 42 43 (13)0円0口
第1051回2016年3月7日(月)05 13 20 28 30 32 (16)119,160,600円1口
第1047回2016年2月22日(月)05 09 13 31 32 35 (26)254,367,900円1口
第1046回2016年2月18日(木)06 13 17 18 27 43 (21)0円0口
第1040回2016年1月28日(木)07 13 15 21 23 34 (12)65,169,100円4口
第1037回2016年1月18日(月)01 03 12 13 21 32 (41)113,813,400円1口
第1036回2016年1月14日(木)02 08 17 27 30 31 (13)61,726,800円4口
第1029回2015年12月17日(木)05 13 22 31 37 39 (04)119,024,800円1口
第1027回2015年12月10日(木)13 16 17 19 20 38 (18)0円0口
第1005回2015年9月24日(木)05 13 20 24 25 27 (42)111,149,300円1口
第1003回2015年9月17日(木)13 22 26 34 38 43 (42)136,053,200円2口
第0980回2015年6月29日(月)15 20 23 35 38 42 (13)75,206,100円3口
第0976回2015年6月15日(月)06 13 22 28 42 43 (29)0円0口
第0975回2015年6月11日(木)03 11 13 27 29 36 (15)0円0口
第0965回2015年5月7日(木)10 12 19 20 21 22 (13)126,654,500円2口
第0937回2015年1月29日(木)13 15 21 25 36 41 (08)89,474,500円3口
第0924回2014年12月11日(木)13 20 24 32 35 42 (43)0円0口
第0923回2014年12月8日(月)05 13 30 31 32 35 (29)68,159,800円2口
第0910回2014年10月23日(木)11 12 13 17 25 33 (14)109,769,800円1口
第0907回2014年10月13日(月)05 13 18 22 27 41 (19)49,352,900円5口
第0906回2014年10月9日(木)06 09 12 13 30 40 (31)0円0口
第0901回2014年9月22日(月)06 13 22 28 29 37 (14)0円0口
第0898回2014年9月11日(木)13 17 21 25 29 37 (23)31,560,700円4口
第0886回2014年7月31日(木)07 10 13 23 34 39 (11)120,138,400円1口
第0875回2014年6月23日(月)04 05 11 13 22 25 (43)129,788,300円2口
第0871回2014年6月9日(月)03 10 11 13 20 27 (25)38,178,300円3口
第0855回2014年4月14日(月)10 13 15 25 37 42 (30)0円0口
第0848回2014年3月20日(木)06 07 13 15 35 39 (33)232,909,500円2口
第0845回2014年3月10日(月)02 12 13 22 24 34 (20)270,730,000円1口
第0839回2014年2月17日(月)01 03 05 12 13 38 (37)58,819,200円2口
第0838回2014年2月13日(木)12 28 32 36 38 43 (13)302,484,800円1口
第0833回2014年1月27日(月)05 06 13 20 22 28 (02)129,867,100円1口
第0831回2014年1月20日(月)03 04 07 13 22 31 (19)42,071,400円3口
第0813回2013年11月14日(木)09 10 12 13 28 38 (39)98,109,100円3口
第0808回2013年10月28日(月)13 18 22 28 41 42 (26)0円0口
第0802回2013年10月7日(月)09 13 18 19 25 30 (15)128,449,300円1口
第0797回2013年9月19日(木)01 04 13 18 23 39 (35)68,765,900円2口
第0795回2013年9月12日(木)13 19 24 28 33 38 (29)73,305,200円7口
第0793回2013年9月5日(木)10 13 14 19 26 43 (12)0円0口
第0790回2013年8月26日(月)09 13 19 27 34 38 (08)102,876,700円3口
第0788回2013年8月19日(月)02 08 13 27 31 32 (16)65,271,100円2口
第0787回2013年8月15日(木)04 05 13 21 33 34 (15)130,770,500円1口
第0783回2013年8月1日(木)09 14 22 24 25 32 (13)140,608,100円1口
第0779回2013年7月18日(木)10 13 27 34 36 39 (07)72,998,900円2口
第0774回2013年7月1日(月)02 04 09 13 16 33 (15)0円0口
第0752回2013年4月15日(月)03 05 13 18 22 37 (14)148,264,300円1口
第0751回2013年4月11日(木)13 16 21 25 31 38 (43)170,811,100円2口
第0750回2013年4月8日(月)04 06 13 16 18 39 (34)0円0口
第0749回2013年4月4日(木)07 08 11 13 23 40 (25)147,338,200円1口
第0742回2013年3月11日(月)02 12 13 14 22 35 (04)34,263,800円5口
第0739回2013年2月28日(木)11 13 18 20 28 38 (31)189,795,600円1口
第0733回2013年2月7日(木)05 13 14 26 37 38 (28)31,134,100円6口
第0726回2013年1月14日(月)13 21 30 31 37 40 (14)0円0口
第0719回2012年12月13日(木)11 14 27 31 34 42 (13)84,563,100円5口
第0717回2012年12月6日(木)13 14 16 21 29 42 (20)63,669,600円3口
第0714回2012年11月26日(月)02 14 26 28 29 42 (13)91,019,900円2口
第0709回2012年11月8日(木)01 11 13 29 37 39 (08)0円0口
第0708回2012年11月5日(月)02 13 20 22 25 38 (35)184,591,000円1口
第0699回2012年10月4日(木)12 13 21 25 29 32 (20)178,163,800円1口
第0695回2012年9月20日(木)04 07 11 12 13 19 (27)33,044,600円5口
第0684回2012年8月13日(月)06 07 13 18 27 33 (16)74,642,000円2口
第0681回2012年8月2日(木)01 11 13 30 37 41 (27)0円0口
第0668回2012年6月18日(月)07 13 20 27 34 35 (22)39,100,200円5口
第0665回2012年6月7日(木)13 22 27 29 36 37 (40)94,049,700円2口
第0663回2012年5月31日(木)13 18 21 30 33 40 (25)65,429,200円3口
第0656回2012年5月7日(月)02 08 13 17 25 37 (30)29,744,700円6口
第0653回2012年4月26日(木)13 21 22 26 29 36 (31)200,000,000円1口
第0642回2012年3月19日(月)08 13 14 21 33 41 (18)217,597,800円2口
第0634回2012年2月20日(月)08 10 13 15 20 40 (23)100,888,700円2口
第0630回2012年2月6日(月)03 07 13 18 19 41 (38)223,115,200円1口
第0628回2012年1月30日(月)07 13 15 18 29 38 (30)56,958,800円4口
第0626回2012年1月23日(月)06 13 14 22 26 28 (10)190,646,100円1口
第0620回2011年12月29日(木)07 10 13 19 31 38 (12)400,000,000円1口
第0618回2011年12月22日(木)04 15 21 31 35 42 (13)115,085,500円2口
第0605回2011年11月7日(月)01 04 13 25 38 43 (11)41,549,700円5口
第0602回2011年10月27日(木)08 13 15 18 24 41 (27)400,000,000円1口
第0599回2011年10月17日(月)01 02 08 13 27 39 (36)216,314,000円2口
第0597回2011年10月10日(月)03 04 07 13 16 23 (01)54,331,900円3口
第0596回2011年10月6日(木)02 13 17 24 29 34 (12)103,166,100円2口
第0591回2011年9月19日(月)01 13 16 22 27 33 (05)114,611,500円2口
第0588回2011年9月8日(木)08 13 18 33 34 36 (23)200,000,000円1口
第0582回2011年8月18日(木)07 10 14 25 32 38 (13)50,665,600円4口
第0567回2011年6月27日(月)07 13 17 23 28 34 (25)0円0口
第0556回2011年5月19日(木)06 09 13 17 29 30 (25)70,910,400円3口
第0552回2011年5月5日(木)13 22 26 30 40 41 (08)71,653,900円3口
第0548回2011年4月21日(木)12 13 16 28 29 35 (05)131,851,000円3口
第0539回2011年3月10日(木)03 10 13 17 18 28 (24)100,041,200円3口
第0519回2010年10月21日(木)01 13 25 29 30 33 (35)400,000,000円1口
第0517回2010年10月7日(木)06 10 13 14 28 37 (39)63,548,100円5口
第0508回2010年8月5日(木)01 07 14 15 24 42 (13)160,256,700円2口
第0490回2010年4月1日(木)05 09 13 28 34 40 (10)38,002,200円9口
第0484回2010年2月18日(木)13 19 25 29 32 35 (42)0円0口
第0471回2009年11月12日(木)02 13 14 22 23 32 (34)200,000,000円1口
第0465回2009年10月1日(木)06 24 27 30 32 38 (13)200,000,000円1口
第0463回2009年9月17日(木)10 13 16 25 30 42 (28)302,909,200円2口
第0461回2009年9月3日(木)08 10 13 30 32 42 (12)200,000,000円1口
第0459回2009年8月20日(木)11 13 27 31 37 43 (30)66,346,300円5口
第0446回2009年5月21日(木)03 08 17 26 27 36 (13)38,559,600円8口
第0444回2009年5月7日(木)05 13 16 18 24 32 (30)46,888,600円7口
第0428回2009年1月15日(木)08 16 18 35 42 43 (13)400,000,000円2口
第0427回2009年1月8日(木)05 12 13 33 39 42 (20)400,000,000円1口
第0424回2008年12月11日(木)03 13 17 25 40 41 (04)73,205,100円5口
第0409回2008年8月28日(木)06 13 17 27 28 36 (33)88,449,700円6口
第0405回2008年7月31日(木)06 13 19 20 30 31 (08)175,637,000円2口
第0403回2008年7月17日(木)08 10 13 20 24 33 (23)200,000,000円1口
第0398回2008年6月12日(木)02 31 36 37 39 43 (13)400,000,000円1口
第0381回2008年2月14日(木)04 13 15 22 39 41 (30)400,000,000円1口
第0379回2008年1月31日(木)08 13 15 21 33 34 (05)400,000,000円2口
第0378回2008年1月24日(木)11 13 19 26 36 43 (31)0円0口
第0377回2008年1月17日(木)02 03 08 20 21 24 (13)229,941,100円3口
第0370回2007年11月22日(木)02 11 13 15 16 32 (43)122,240,300円3口
第0368回2007年11月8日(木)07 10 18 21 33 35 (13)162,710,200円7口
第0367回2007年11月1日(木)10 13 17 38 41 43 (28)0円0口
第0366回2007年10月25日(木)12 13 15 18 30 41 (21)200,000,000円1口
第0351回2007年7月12日(木)03 13 16 24 26 43 (15)122,807,000円3口
第0350回2007年7月5日(木)13 18 25 26 29 40 (06)117,204,300円5口
第0349回2007年6月28日(木)08 13 15 19 20 30 (25)200,000,000円1口
第0348回2007年6月21日(木)04 05 06 27 36 38 (13)83,409,800円4口
第0347回2007年6月14日(木)08 20 23 27 32 33 (13)175,074,200円2口
第0343回2007年5月17日(木)13 28 29 37 38 41 (35)122,221,000円3口
第0340回2007年4月26日(木)04 10 13 31 35 42 (07)125,206,400円3口
第0336回2007年3月29日(木)03 06 13 17 20 29 (11)200,000,000円1口
第0324回2007年1月4日(木)05 13 27 37 39 41 (36)64,827,500円4口
第0318回2006年11月23日(木)02 07 13 16 36 37 (41)0円0口
第0308回2006年9月14日(木)03 13 18 20 23 28 (35)0円0口
第0303回2006年8月10日(木)04 24 31 35 37 39 (13)0円0口
第0302回2006年8月3日(木)02 04 13 23 38 40 (24)177,884,000円2口
第0294回2006年6月8日(木)02 05 13 14 17 20 (21)192,565,900円3口
第0290回2006年5月11日(木)11 13 15 17 22 43 (08)200,000,000円1口
第0278回2006年2月16日(木)09 13 14 17 22 38 (33)146,432,500円4口
第0275回2006年1月26日(木)04 13 15 31 33 40 (08)123,320,300円3口
第0272回2006年1月5日(木)07 12 13 20 23 26 (41)0円0口
第0269回2005年12月15日(木)01 10 13 15 21 23 (36)116,598,700円3口
第0263回2005年11月3日(木)01 05 13 22 39 41 (04)200,000,000円1口
第0254回2005年9月1日(木)12 13 22 23 25 29 (40)121,926,400円4口
第0253回2005年8月25日(木)15 16 19 22 36 43 (13)200,000,000円1口
第0252回2005年8月18日(木)02 06 13 22 32 33 (12)102,828,600円3口
第0250回2005年8月4日(木)03 08 09 13 22 42 (11)102,354,500円3口
第0247回2005年7月14日(木)08 16 30 32 34 39 (13)163,484,400円2口
第0242回2005年6月9日(木)01 10 13 22 29 32 (38)0円0口
第0237回2005年5月5日(木)01 03 11 13 27 37 (30)92,756,600円3口
第0227回2005年2月24日(木)06 13 17 29 32 36 (35)59,350,200円9口
第0225回2005年2月10日(木)09 11 21 31 35 38 (13)127,130,900円4口
第0224回2005年2月3日(木)12 17 18 19 30 35 (13)200,000,000円1口
第0221回2005年1月13日(木)08 27 30 31 38 42 (13)320,380,000円3口
第0215回2004年12月2日(木)01 04 13 18 22 31 (30)80,653,700円4口
第0206回2004年9月30日(木)01 03 16 22 41 43 (13)148,159,800円2口
第0201回2004年8月26日(木)10 13 16 17 24 39 (43)200,000,000円1口
第0185回2004年5月6日(木)08 13 14 18 35 41 (33)149,621,200円2口
第0179回2004年3月25日(木)03 06 11 13 15 16 (23)95,437,500円3口
第0164回2003年12月4日(木)01 02 13 14 35 38 (32)66,335,100円5口
第0149回2003年8月21日(木)08 09 13 20 33 37 (19)95,559,500円3口
第0137回2003年5月29日(木)10 13 20 22 25 42 (14)103,964,400円3口
第0136回2003年5月22日(木)03 13 26 31 32 39 (01)155,571,800円2口
第0135回2003年5月15日(木)07 13 30 33 35 36 (11)161,139,000円2口
第0118回2003年1月16日(木)09 13 21 30 32 37 (20)43,286,000円7口
第0114回2002年12月12日(木)07 13 14 29 38 42 (09)96,073,000円3口
第0096回2002年8月8日(木)01 13 15 34 36 43 (37)128,990,100円2口
第0091回2002年7月4日(木)13 15 17 26 41 43 (06)0円0口
第0090回2002年6月27日(木)13 15 17 18 30 32 (09)138,036,100円2口
第0089回2002年6月20日(木)03 13 23 30 35 43 (21)37,734,400円7口
第0085回2002年5月23日(木)05 13 18 22 23 32 (28)0円0口
第0077回2002年3月28日(木)05 10 15 28 37 38 (13)86,328,300円3口
第0071回2002年2月14日(木)01 10 11 13 19 20 (03)93,395,200円3口
第0058回2001年11月8日(木)04 08 09 13 16 25 (28)116,836,200円2口
第0056回2001年10月25日(木)10 13 25 31 32 42 (40)293,594,800円2口
第0055回2001年10月18日(木)11 12 13 14 37 39 (28)0円0口
第0050回2001年9月13日(木)05 13 15 25 27 39 (40)48,427,800円4口
第0049回2001年9月6日(木)02 13 21 31 32 41 (35)118,591,400円2口
第0035回2001年5月31日(木)03 05 13 30 32 41 (28)282,373,700円1口
第0033回2001年5月17日(木)08 17 22 25 29 41 (13)117,951,800円2口
第0026回2001年3月29日(木)03 04 11 12 13 43 (22)200,000,000円1口
第0024回2001年3月15日(木)15 18 19 30 36 38 (13)200,000,000円1口
第0023回2001年3月8日(木)07 10 28 32 33 40 (13)123,831,800円2口
第0021回2001年2月22日(木)05 07 13 19 38 41 (42)0円0口
第0016回2001年1月18日(木)05 12 13 29 34 35 (30)114,690,000円4口
第0013回2000年12月28日(木)13 29 31 37 41 42 (17)90,075,800円3口
第0004回2000年10月26日(木)16 18 26 27 34 40 (13)0円0口
第0003回2000年10月19日(木)01 05 15 31 36 38 (13)121,348,100円2口
第0001回2000年10月5日(木)02 08 10 13 27 30 (39)45,513,600円2口




最新回の当選番号結果 - ロト6

最新回 (第1967回) の当選番号の結果速報です。
第1967回 2025年1月23日(木)
当選数字03 04 22 26 29 35 
ボーナス数字(37)
等級当選金当選口数
1等0 円0 口
2等7,820,500 円8 口
3等331,200 円204 口
4等6,500 円10,972 口
5等1,000 円172,592 口
販売実績額1,294,805,400 円
キャリーオーバーキャリーオーバー発生中  208,541,317円
過去の当選回数4等:  4回 5等:  47回 
偶数・奇数偶数 3個 奇数 3個 
当選数字の合計 119  (29回目)
最小と最大の差 32  (116回目)
予想番号(第1967回)
みんなの予想(第1967回)

次回の予想番号 (第1968回)
次回の予想番号次回 (第1968回) の抽選日は 2025年1月27日(月) です。
現在、キャリーオーバー (208,541,317円) 発生中です。
次回 (第1968回) はキャリーオーバーの対象になります。

過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、おすすめの数字を公開しています。

予想番号 (次回)
ロト6クイックピック

予想支援ツール (第1968回)
ロト6の予想ツールロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。
現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。

次回 (第1968回) の予想に 3,603人 が参加中です。
現在、予想で多く選ばれている数字は、2706362022です。

ロト6予想ツール
リアルタイム予想状況


予想支援ツール - ロト6

ロト6予想支援ツール
ロト6予想支援ツール


みんなの予想結果 (第1958回 〜 第1967回) - ロト6

ロト6の過去10回 (第1958回〜第1967回) の当選番号とロト6予想ツールのみんなの予想結果です。

予想回号当選番号参加人数みんなの予想結果
第1967回
2025-01-23(木)
03 04 22 26 29 35
(37)
9,092人
4等:7本
5等:138本
第1966回
2025-01-20(月)
04 12 25 29 34 36
(32)
10,314人
3等:1本
4等:16本
5等:217本
第1965回
2025-01-16(木)
17 18 20 23 33 43
(19)
5,683人
4等:6本
5等:93本
第1964回
2025-01-13(月)
02 05 28 33 35 36
(34)
10,421人
3等:1本
4等:15本
5等:255本
第1963回
2025-01-09(木)
03 04 20 29 35 38
(06)
8,747人
4等:7本
5等:188本
第1962回
2025-01-06(月)
04 08 19 22 32 37
(26)
15,394人
4等:14本
5等:340本
第1961回
2024-12-30(月)
11 12 27 28 38 43
(10)
9,179人
4等:8本
5等:167本
第1960回
2024-12-26(木)
10 22 27 28 31 32
(08)
11,716人
4等:12本
5等:186本
第1959回
2024-12-23(月)
19 20 36 40 41 43
(22)
14,280人
3等:1本
4等:13本
5等:300本
第1958回
2024-12-19(木)
01 15 16 20 21 25
(19)
9,702人
4等:27本
5等:395本

ロト6予想ツール
リアルタイム予想状況







ロト6 の当選条件
「ロト6(LOTO6)」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。

ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。

当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。

等級当選の条件理論上の当選金
1等数字が 6 個が一致1 億円
2等数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致1,500 万円
3等数字が 5 個が一致50 万円
4等数字が 4 個が一致9,500 円
5等数字が 3 個が一致1,000 円
1等の当選金は最高2億円、キャリーオーバーで最高6億円です。
1等の当選確率は 609万6454分の1 で、ロト7には及ばないものの非常に低い確率になっているロト宝くじです。

「ロト6」は当初は週1回(木曜)の抽選でしたが、週2回(月曜と木曜)の抽選に広がりました。

ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。

  • 宝くじ公式サイト
    発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
     
  • インターネット販売金融機関
    ロト、ナンバーズはネット購入が可能です。
    購入する銀行の口座開設が必要になります。
