01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
当選数字検索 ロト6(LOTO6)
検索結果 | 18 | 24 | 26 | 35 | 39 | 42 |
---|
当選数字 (18 24 26 35 39 42) の第1~第6数字の出現回数
全1,552回で期待される数字の出現回数は 217 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<1等> 過去の当選数字で 数字6個 が一致
当選回数は 1 回です。
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1548回 | 2021-01-04 | 18 24 26 35 39 42 (32) | 0円 | 0口 |
<4等> 過去の当選数字で 数字4個 が一致
当選回数は 3 回です。
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 4等 | |
---|---|---|---|---|
第0208回 | 2004-10-14 | 18 24 29 32 35 39 (23) | 8,700円 | 41,540口 |
第0606回 | 2011-11-10 | 08 15 24 26 35 42 (07) | 8,100円 | 24,831口 |
第1486回 | 2020-05-28 | 18 24 29 33 39 42 (34) | 8,300円 | 9,156口 |
<5等> 過去の当選数字で 数字3個 が一致
当選回数は 42 回です。
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
---|---|---|---|---|
第0039回 | 2001-06-28 | 10 18 22 25 39 42 (17) | 1,000円 | 495,866口 |
第0129回 | 2003-04-03 | 06 18 25 26 30 42 (24) | 1,000円 | 444,317口 |
第0133回 | 2003-05-01 | 17 24 26 35 40 41 (16) | 1,000円 | 476,667口 |
第0188回 | 2004-05-27 | 03 08 18 25 26 39 (38) | 1,000円 | 563,542口 |
第0233回 | 2005-04-07 | 06 18 26 40 41 42 (09) | 1,000円 | 627,079口 |
第0266回 | 2005-11-24 | 11 15 18 24 30 39 (07) | 1,000円 | 725,507口 |
第0287回 | 2006-04-20 | 01 05 18 34 35 39 (07) | 1,000円 | 511,572口 |
第0303回 | 2006-08-10 | 04 24 31 35 37 39 (13) | 1,000円 | 469,843口 |
第0322回 | 2006-12-21 | 18 19 22 25 35 42 (36) | 1,000円 | 556,547口 |
第0411回 | 2008-09-11 | 02 04 06 24 35 39 (34) | 1,000円 | 613,991口 |
第0428回 | 2009-01-15 | 08 16 18 35 42 43 (13) | 1,000円 | 690,385口 |
第0430回 | 2009-01-29 | 01 08 18 26 34 42 (21) | 1,000円 | 551,549口 |
第0442回 | 2009-04-23 | 02 23 26 35 41 42 (38) | 1,000円 | 566,012口 |
第0448回 | 2009-06-04 | 09 23 32 35 39 42 (37) | 1,000円 | 483,768口 |
第0537回 | 2011-02-24 | 10 18 22 24 26 37 (12) | 1,000円 | 523,468口 |
第0564回 | 2011-06-16 | 03 12 18 24 34 39 (16) | 1,000円 | 365,051口 |
第0609回 | 2011-11-21 | 18 24 36 37 39 41 (01) | 1,000円 | 283,630口 |
第0616回 | 2011-12-15 | 04 07 18 19 24 35 (17) | 1,000円 | 351,260口 |
第0623回 | 2012-01-12 | 07 08 16 35 39 42 (09) | 1,000円 | 336,343口 |
第0625回 | 2012-01-19 | 05 17 26 37 39 42 (20) | 1,000円 | 332,653口 |
第0659回 | 2012-05-17 | 21 30 35 39 41 42 (03) | 1,000円 | 309,135口 |
第0686回 | 2012-08-20 | 21 24 26 35 37 38 (16) | 1,000円 | 244,043口 |
第0727回 | 2013-01-17 | 03 24 26 27 39 41 (04) | 1,000円 | 392,446口 |
第0863回 | 2014-05-12 | 04 14 18 26 35 36 (02) | 1,000円 | 235,339口 |
第0876回 | 2014-06-26 | 11 12 18 25 35 39 (09) | 1,000円 | 217,060口 |
第0924回 | 2014-12-11 | 13 20 24 32 35 42 (43) | 1,000円 | 154,962口 |
第0926回 | 2014-12-18 | 16 26 32 35 37 39 (25) | 1,000円 | 158,847口 |
第0958回 | 2015-04-13 | 09 18 23 24 26 30 (21) | 1,000円 | 188,815口 |
第0960回 | 2015-04-20 | 05 18 23 32 35 39 (10) | 1,000円 | 190,151口 |
第1165回 | 2017-04-13 | 18 20 21 24 40 42 (25) | 1,000円 | 149,378口 |
第1205回 | 2017-08-31 | 12 25 26 32 35 42 (02) | 1,000円 | 186,995口 |
第1219回 | 2017-10-19 | 14 22 24 36 39 42 (32) | 1,000円 | 153,497口 |
第1290回 | 2018-06-28 | 18 24 27 32 35 41 (10) | 1,000円 | 161,049口 |
第1294回 | 2018-07-12 | 07 14 18 26 28 39 (02) | 1,000円 | 205,387口 |
第1303回 | 2018-08-13 | 07 10 24 33 35 42 (43) | 1,000円 | 218,284口 |
第1312回 | 2018-09-13 | 13 24 25 26 32 39 (06) | 1,000円 | 193,425口 |
第1316回 | 2018-09-27 | 06 16 26 35 36 39 (14) | 1,000円 | 167,824口 |
第1402回 | 2019-08-01 | 10 24 26 33 36 42 (28) | 1,000円 | 152,987口 |
第1425回 | 2019-10-21 | 01 24 28 33 35 42 (27) | 1,000円 | 146,503口 |
第1441回 | 2019-12-16 | 12 22 24 33 35 42 (36) | 1,000円 | 203,573口 |
第1463回 | 2020-03-09 | 18 29 32 34 35 39 (36) | 1,000円 | 130,905口 |
第1544回 | 2020-12-17 | 03 11 25 26 39 42 (34) | 1,000円 | 255,915口 |
過去の当選結果 (18 24 26 35 39 42)
該当する回数は 1 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1548回 | 2021-01-04 | 18 24 26 35 39 42 (32) | 0円 | 0口 |
ロト6 の当選条件
「ロト6」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選びます。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 6 個が一致 |
2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 |
3等 | 数字が 5 個が一致 |
4等 | 数字が 4 個が一致 |
5等 | 数字が 3 個が一致 |
ロト6 とは |
---|
ロト6とは |
ロト6の当選条件と確率 |
ロト6を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
出目表 (直近50回) |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第6数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |