ロト6予想ツールの予想結果 (罤1706回) - ロト6
第1706回 (2022-07-14) に 4,502人 が参加されました。みんなの予想結果は「4等が 3本 、5等が 133本 」でした。
予想回号 | 当選番号 | 予想結果 |
---|---|---|
第1706回 2022-07-14(木) | 13 15 32 35 37 38 (25) | 4等:3本 5等:133本 |
等級 | 当選金 | 予想結果 |
---|---|---|
1等 | 0 円 | 0 本 |
2等 | 22,771,900 円 | 0 本 |
3等 | 498,500 円 | 0 本 |
4等 | 9,600 円 | 3 本 |
5等 | 1,000 円 | 133 本 |
第1706回のみんなの予想番号 - ロト6
は予想番号で選ばれた回数の多い数字、 は少ない数字です。01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | |||||||
01 577回 | 02 677回 | 03 635回 | 04 663回 | 05 639回 | 06 658回 | 07 612回 | 08 674回 | 09 593回 | 10 622回 |
11 602回 | 12 637回 | 13 604回 | 14 680回 | 15 581回 | 16 651回 | 17 659回 | 18 636回 | 19 620回 | 20 599回 |
21 627回 | 22 647回 | 23 648回 | 24 665回 | 25 640回 | 26 553回 | 27 693回 | 28 633回 | 29 611回 | 30 645回 |
31 619回 | 32 622回 | 33 645回 | 34 577回 | 35 682回 | 36 619回 | 37 699回 | 38 622回 | 39 580回 | 40 572回 |
41 588回 | 42 588回 | 43 618回 |
みんなの予想結果 (第1820回 〜 第1829回) - ロト6
ロト6の過去10回 (第1820回〜第1829回) の当選番号とロト6予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第1829回 2023-09-21(木) | 12 15 16 17 28 42 | 8,459人 | 4等:24本 5等:268本 |
第1828回 2023-09-18(月) | 01 06 09 16 18 22 | 19,618人 | 3等:2本 4等:92本 5等:1111本 |
第1827回 2023-09-14(木) | 01 13 18 23 38 41 | 12,816人 | 3等:3本 4等:67本 5等:846本 |
第1826回 2023-09-11(月) | 07 14 18 19 22 25 | 14,436人 | 3等:1本 4等:18本 5等:328本 |
第1825回 2023-09-07(木) | 01 10 13 17 20 41 | 14,324人 | 4等:26本 5等:399本 |
第1824回 2023-09-04(月) | 06 07 13 18 25 43 | 17,743人 | 4等:45本 5等:552本 |
第1823回 2023-08-31(木) | 04 10 18 25 34 38 | 11,436人 | 4等:16本 5等:294本 |
第1822回 2023-08-28(月) | 05 18 21 22 26 42 | 17,011人 | 3等:1本 4等:16本 5等:315本 |
第1821回 2023-08-24(木) | 09 11 12 14 27 38 | 10,286人 | 4等:16本 5等:250本 |
第1820回 2023-08-21(月) | 05 10 30 35 36 41 | 14,436人 | 4等:18本 5等:309本 |
第1706回の当選番号結果 - ロト6
第1706回 2022-07-14 | 13 | 15 | 32 | 35 | 37 | 38 | (25) |
---|
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 22,771,900 円 | 3 口 |
3等 | 498,500 円 | 148 口 |
4等 | 9,600 円 | 8,095 口 |
5等 | 1,000 円 | 136,595 口 |
予想で当選 <4等> 本数字4個 が一致 - ロト6
第1706回の予想結果で、4等は3本出ました。(1) | 13 | 28 | 32 | 35 | 36 | 38 | 2022-07-12 16:06:36 |
---|
(2) | 04 | 15 | 32 | 33 | 35 | 38 | 2022-07-12 22:39:14 |
---|
(3) | 13 | 14 | 25 | 32 | 37 | 38 | 2022-07-14 14:46:55 |
---|
予想で当選 <5等> 本数字3個 が一致 - ロト6
第1706回の予想結果で、5等は133本出ました。(1) | 04 | 11 | 13 | 32 | 34 | 35 | 2022-07-07 23:51:07 |
---|
(2) | 04 | 15 | 23 | 35 | 37 | 43 | 2022-07-11 18:47:41 |
---|
(3) | 15 | 16 | 17 | 24 | 37 | 38 | 2022-07-11 20:46:36 |
---|
(4) | 05 | 13 | 30 | 32 | 33 | 37 | 2022-07-12 00:25:12 |
---|
(5) | 06 | 08 | 26 | 32 | 35 | 38 | 2022-07-12 06:30:06 |
---|
(6) | 22 | 26 | 32 | 36 | 37 | 38 | 2022-07-12 06:37:00 |
---|
(7) | 02 | 04 | 05 | 13 | 15 | 32 | 2022-07-12 07:53:16 |
---|
(8) | 15 | 24 | 36 | 37 | 38 | 41 | 2022-07-12 08:29:33 |
---|
(9) | 06 | 13 | 27 | 35 | 37 | 42 | 2022-07-12 09:39:47 |
---|
(10) | 03 | 05 | 13 | 32 | 37 | 43 | 2022-07-12 10:04:30 |
---|
(11) | 07 | 10 | 15 | 17 | 35 | 38 | 2022-07-12 10:56:07 |
---|
(12) | 13 | 15 | 17 | 32 | 40 | 41 | 2022-07-12 11:17:01 |
---|
(13) | 10 | 13 | 19 | 27 | 35 | 37 | 2022-07-12 11:41:57 |
---|
(14) | 13 | 23 | 24 | 26 | 32 | 37 | 2022-07-12 11:45:18 |
---|
(15) | 02 | 09 | 13 | 32 | 35 | 43 | 2022-07-12 11:48:51 |
---|
(16) | 03 | 05 | 15 | 18 | 37 | 38 | 2022-07-12 12:13:18 |
---|
(17) | 10 | 15 | 19 | 23 | 32 | 37 | 2022-07-12 14:16:49 |
---|
(18) | 22 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 2022-07-12 14:17:56 |
---|
(19) | 13 | 21 | 27 | 34 | 37 | 38 | 2022-07-12 14:49:06 |
---|
(20) | 07 | 15 | 33 | 35 | 37 | 43 | 2022-07-12 16:07:00 |
---|
(21) | 09 | 15 | 20 | 22 | 35 | 38 | 2022-07-12 16:16:09 |
---|
(22) | 15 | 32 | 34 | 38 | 42 | 43 | 2022-07-12 16:16:45 |
---|
(23) | 03 | 13 | 14 | 34 | 35 | 37 | 2022-07-12 16:19:45 |
---|
(24) | 10 | 15 | 17 | 26 | 32 | 37 | 2022-07-12 16:22:07 |
---|
(25) | 15 | 18 | 24 | 31 | 32 | 37 | 2022-07-12 16:24:28 |
---|
(26) | 04 | 24 | 35 | 37 | 38 | 43 | 2022-07-12 16:29:07 |
---|
(27) | 13 | 22 | 27 | 35 | 38 | 39 | 2022-07-12 16:44:09 |
---|
(28) | 01 | 13 | 27 | 37 | 38 | 42 | 2022-07-12 16:44:12 |
---|
(29) | 07 | 11 | 15 | 32 | 37 | 40 | 2022-07-12 16:45:12 |
---|
(30) | 11 | 13 | 15 | 35 | 42 | 43 | 2022-07-12 17:26:19 |
---|
(31) | 27 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 2022-07-12 19:07:19 |
---|
(32) | 13 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 2022-07-12 19:08:37 |
---|
(33) | 15 | 23 | 27 | 30 | 32 | 35 | 2022-07-12 19:21:17 |
---|
(34) | 03 | 13 | 24 | 32 | 33 | 35 | 2022-07-12 20:40:35 |
---|
(35) | 05 | 09 | 15 | 32 | 35 | 40 | 2022-07-12 20:41:04 |
---|
(36) | 06 | 11 | 17 | 35 | 37 | 38 | 2022-07-12 21:55:11 |
---|
(37) | 09 | 10 | 18 | 32 | 35 | 38 | 2022-07-12 22:01:40 |
---|
(38) | 22 | 23 | 32 | 37 | 38 | 41 | 2022-07-12 22:03:21 |
---|
(39) | 13 | 18 | 20 | 24 | 35 | 37 | 2022-07-12 22:13:29 |
---|
(40) | 15 | 17 | 19 | 28 | 32 | 35 | 2022-07-12 22:15:20 |
---|
(41) | 07 | 12 | 31 | 35 | 37 | 38 | 2022-07-12 22:17:44 |
---|
(42) | 08 | 15 | 27 | 28 | 32 | 37 | 2022-07-12 22:20:52 |
---|
(43) | 13 | 15 | 22 | 24 | 28 | 35 | 2022-07-12 22:40:49 |
---|
(44) | 01 | 15 | 29 | 33 | 35 | 37 | 2022-07-12 22:56:09 |
---|
(45) | 05 | 17 | 27 | 32 | 35 | 38 | 2022-07-12 23:18:09 |
---|
(46) | 13 | 14 | 17 | 29 | 32 | 37 | 2022-07-13 00:35:11 |
---|
(47) | 12 | 18 | 22 | 35 | 37 | 38 | 2022-07-13 01:35:55 |
---|
(48) | 15 | 16 | 23 | 34 | 35 | 38 | 2022-07-13 01:46:16 |
---|
(49) | 01 | 13 | 14 | 35 | 36 | 38 | 2022-07-13 01:48:44 |
---|
(50) | 10 | 15 | 17 | 25 | 32 | 37 | 2022-07-13 05:54:01 |
---|
(51) | 13 | 21 | 27 | 28 | 32 | 37 | 2022-07-13 06:00:47 |
---|
(52) | 02 | 03 | 13 | 15 | 16 | 35 | 2022-07-13 06:02:47 |
---|
(53) | 06 | 15 | 16 | 34 | 35 | 37 | 2022-07-13 08:32:37 |
---|
(54) | 15 | 16 | 21 | 34 | 35 | 38 | 2022-07-13 08:33:02 |
---|
(55) | 10 | 13 | 15 | 23 | 34 | 37 | 2022-07-13 08:52:19 |
---|
(56) | 01 | 13 | 16 | 17 | 32 | 37 | 2022-07-13 10:49:01 |
---|
(57) | 01 | 03 | 09 | 32 | 37 | 38 | 2022-07-13 10:50:57 |
---|
(58) | 01 | 13 | 14 | 20 | 32 | 37 | 2022-07-13 10:51:44 |
---|
(59) | 08 | 15 | 28 | 37 | 38 | 42 | 2022-07-13 10:57:43 |
---|
(60) | 23 | 28 | 32 | 37 | 38 | 39 | 2022-07-13 10:58:21 |
---|
(61) | 03 | 07 | 13 | 32 | 35 | 36 | 2022-07-13 11:55:10 |
---|
(62) | 03 | 13 | 21 | 32 | 33 | 35 | 2022-07-13 13:06:04 |
---|
(63) | 03 | 11 | 13 | 14 | 35 | 38 | 2022-07-13 13:10:48 |
---|
(64) | 13 | 15 | 18 | 23 | 35 | 43 | 2022-07-13 13:14:56 |
---|
(65) | 13 | 15 | 20 | 29 | 33 | 38 | 2022-07-13 13:30:40 |
---|
(66) | 04 | 28 | 29 | 35 | 37 | 38 | 2022-07-13 14:35:36 |
---|
(67) | 02 | 04 | 13 | 32 | 35 | 42 | 2022-07-13 15:17:00 |
---|
(68) | 08 | 14 | 15 | 25 | 35 | 38 | 2022-07-13 15:18:16 |
---|
(69) | 15 | 20 | 21 | 27 | 35 | 37 | 2022-07-13 16:44:43 |
---|
(70) | 05 | 22 | 35 | 37 | 38 | 43 | 2022-07-13 17:35:01 |
---|
(71) | 13 | 20 | 32 | 33 | 34 | 37 | 2022-07-13 17:36:00 |
---|
(72) | 14 | 15 | 17 | 34 | 37 | 38 | 2022-07-13 17:58:16 |
---|
(73) | 01 | 13 | 15 | 19 | 24 | 35 | 2022-07-13 18:29:58 |
---|
(74) | 14 | 31 | 35 | 36 | 37 | 38 | 2022-07-13 19:18:52 |
---|
(75) | 09 | 15 | 34 | 36 | 37 | 38 | 2022-07-13 20:52:01 |
---|
(76) | 10 | 15 | 21 | 32 | 35 | 43 | 2022-07-13 21:50:54 |
---|
(77) | 12 | 13 | 14 | 15 | 29 | 32 | 2022-07-13 22:34:25 |
---|
(78) | 04 | 13 | 15 | 16 | 28 | 35 | 2022-07-13 22:35:17 |
---|
(79) | 09 | 15 | 23 | 32 | 37 | 41 | 2022-07-13 22:42:48 |
---|
(80) | 05 | 06 | 13 | 35 | 37 | 40 | 2022-07-13 22:50:06 |
---|
(81) | 04 | 13 | 14 | 35 | 38 | 39 | 2022-07-13 23:09:06 |
---|
(82) | 13 | 14 | 23 | 32 | 33 | 38 | 2022-07-13 23:12:55 |
---|
(83) | 04 | 11 | 15 | 21 | 37 | 38 | 2022-07-13 23:45:23 |
---|
(84) | 04 | 11 | 15 | 17 | 37 | 38 | 2022-07-13 23:46:05 |
---|
(85) | 04 | 11 | 15 | 37 | 38 | 42 | 2022-07-13 23:46:43 |
---|
(86) | 01 | 07 | 13 | 15 | 38 | 41 | 2022-07-14 02:25:49 |
---|
(87) | 09 | 13 | 15 | 38 | 40 | 41 | 2022-07-14 04:01:04 |
---|
(88) | 07 | 10 | 32 | 35 | 37 | 40 | 2022-07-14 04:03:43 |
---|
(89) | 03 | 13 | 15 | 21 | 38 | 42 | 2022-07-14 06:07:20 |
---|
(90) | 15 | 21 | 31 | 34 | 35 | 37 | 2022-07-14 06:32:58 |
---|
(91) | 03 | 06 | 13 | 14 | 35 | 37 | 2022-07-14 08:06:23 |
---|
(92) | 13 | 15 | 21 | 31 | 32 | 36 | 2022-07-14 08:11:59 |
---|
(93) | 13 | 15 | 20 | 35 | 36 | 41 | 2022-07-14 08:21:18 |
---|
(94) | 06 | 13 | 21 | 29 | 32 | 37 | 2022-07-14 08:27:52 |
---|
(95) | 02 | 15 | 19 | 21 | 32 | 38 | 2022-07-14 08:27:56 |
---|
(96) | 13 | 28 | 31 | 35 | 38 | 43 | 2022-07-14 08:31:54 |
---|
(97) | 13 | 19 | 31 | 35 | 38 | 39 | 2022-07-14 08:32:11 |
---|
(98) | 16 | 22 | 32 | 33 | 35 | 38 | 2022-07-14 09:49:55 |
---|
(99) | 07 | 13 | 21 | 26 | 32 | 35 | 2022-07-14 10:18:35 |
---|
(100) | 03 | 24 | 32 | 37 | 38 | 39 | 2022-07-14 10:20:50 |
---|
(101) | 08 | 15 | 35 | 38 | 39 | 41 | 2022-07-14 10:21:59 |
---|
(102) | 10 | 13 | 15 | 22 | 28 | 32 | 2022-07-14 10:50:19 |
---|
(103) | 13 | 25 | 31 | 35 | 37 | 43 | 2022-07-14 11:15:15 |
---|
(104) | 13 | 15 | 18 | 23 | 32 | 39 | 2022-07-14 11:54:26 |
---|
(105) | 04 | 22 | 29 | 32 | 35 | 38 | 2022-07-14 11:57:43 |
---|
(106) | 24 | 30 | 34 | 35 | 37 | 38 | 2022-07-14 12:12:33 |
---|
(107) | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 32 | 2022-07-14 12:21:36 |
---|
(108) | 09 | 13 | 32 | 35 | 39 | 41 | 2022-07-14 12:24:42 |
---|
(109) | 16 | 27 | 32 | 33 | 37 | 38 | 2022-07-14 12:30:49 |
---|
(110) | 15 | 16 | 28 | 35 | 38 | 42 | 2022-07-14 12:31:28 |
---|
(111) | 19 | 22 | 35 | 37 | 38 | 39 | 2022-07-14 12:34:33 |
---|
(112) | 19 | 24 | 27 | 32 | 35 | 37 | 2022-07-14 12:35:48 |
---|
(113) | 12 | 13 | 22 | 31 | 32 | 35 | 2022-07-14 12:39:47 |
---|
(114) | 12 | 13 | 19 | 21 | 35 | 37 | 2022-07-14 12:40:56 |
---|
(115) | 05 | 13 | 20 | 31 | 35 | 37 | 2022-07-14 12:57:18 |
---|
(116) | 06 | 15 | 21 | 28 | 32 | 38 | 2022-07-14 13:39:50 |
---|
(117) | 08 | 13 | 15 | 29 | 37 | 40 | 2022-07-14 13:41:07 |
---|
(118) | 03 | 13 | 15 | 32 | 33 | 36 | 2022-07-14 13:44:35 |
---|
(119) | 24 | 26 | 32 | 35 | 38 | 41 | 2022-07-14 13:51:13 |
---|
(120) | 02 | 15 | 16 | 31 | 32 | 35 | 2022-07-14 13:51:56 |
---|
(121) | 01 | 09 | 13 | 15 | 22 | 35 | 2022-07-14 14:07:37 |
---|
(122) | 05 | 12 | 15 | 35 | 38 | 43 | 2022-07-14 15:38:27 |
---|
(123) | 18 | 27 | 35 | 37 | 38 | 43 | 2022-07-14 15:45:06 |
---|
(124) | 07 | 26 | 30 | 32 | 35 | 38 | 2022-07-14 16:05:48 |
---|
(125) | 11 | 15 | 28 | 32 | 34 | 37 | 2022-07-14 16:19:03 |
---|
(126) | 02 | 13 | 20 | 26 | 32 | 35 | 2022-07-14 16:48:52 |
---|
(127) | 13 | 16 | 19 | 32 | 33 | 37 | 2022-07-14 16:51:32 |
---|
(128) | 15 | 30 | 32 | 33 | 34 | 37 | 2022-07-14 17:07:06 |
---|
(129) | 05 | 14 | 15 | 18 | 35 | 38 | 2022-07-14 17:25:55 |
---|
(130) | 04 | 13 | 17 | 28 | 35 | 37 | 2022-07-14 17:39:12 |
---|
(131) | 10 | 13 | 27 | 32 | 37 | 41 | 2022-07-14 17:41:59 |
---|
(132) | 13 | 16 | 17 | 32 | 33 | 35 | 2022-07-14 17:42:27 |
---|
(133) | 11 | 13 | 15 | 18 | 35 | 40 | 2022-07-14 17:52:34 |
---|
みんなの予想結果 (第1820回 〜 第1829回) - ロト6
ロト6の過去10回 (第1820回〜第1829回) の当選番号とロト6予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第1829回 2023-09-21(木) | 12 15 16 17 28 42 | 8,459人 | 4等:24本 5等:268本 |
第1828回 2023-09-18(月) | 01 06 09 16 18 22 | 19,618人 | 3等:2本 4等:92本 5等:1111本 |
第1827回 2023-09-14(木) | 01 13 18 23 38 41 | 12,816人 | 3等:3本 4等:67本 5等:846本 |
第1826回 2023-09-11(月) | 07 14 18 19 22 25 | 14,436人 | 3等:1本 4等:18本 5等:328本 |
第1825回 2023-09-07(木) | 01 10 13 17 20 41 | 14,324人 | 4等:26本 5等:399本 |
第1824回 2023-09-04(月) | 06 07 13 18 25 43 | 17,743人 | 4等:45本 5等:552本 |
第1823回 2023-08-31(木) | 04 10 18 25 34 38 | 11,436人 | 4等:16本 5等:294本 |
第1822回 2023-08-28(月) | 05 18 21 22 26 42 | 17,011人 | 3等:1本 4等:16本 5等:315本 |
第1821回 2023-08-24(木) | 09 11 12 14 27 38 | 10,286人 | 4等:16本 5等:250本 |
第1820回 2023-08-21(月) | 05 10 30 35 36 41 | 14,436人 | 4等:18本 5等:309本 |
最新回の当選番号結果 - ロト6
最新回 (第1829回) の当選番号の結果速報です。第1829回 2023-09-21(木) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 12 15 16 17 28 42 | |||||||||
ボーナス数字 | (32) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 351,361,300 円 | 1 口 | ||||||||
2等 | 11,962,200 円 | 6 口 | ||||||||
3等 | 370,800 円 | 209 口 | ||||||||
4等 | 7,400 円 | 10,978 口 | ||||||||
5等 | 1,000 円 | 182,364 口 | ||||||||
販売実績額 | 1,450,650,800 円 | |||||||||
キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
枠1は0個、枠2は2個、枠3は2個、枠4は1個、枠5は0個、枠6は1個
|
予想支援ツール - ロト6
ロト6予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第1820回 〜 第1829回) - ロト6
ロト6の過去10回 (第1820回〜第1829回) の当選番号とロト6予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第1829回 2023-09-21(木) | 12 15 16 17 28 42 | 8,459人 | 4等:24本 5等:268本 |
第1828回 2023-09-18(月) | 01 06 09 16 18 22 | 19,618人 | 3等:2本 4等:92本 5等:1111本 |
第1827回 2023-09-14(木) | 01 13 18 23 38 41 | 12,816人 | 3等:3本 4等:67本 5等:846本 |
第1826回 2023-09-11(月) | 07 14 18 19 22 25 | 14,436人 | 3等:1本 4等:18本 5等:328本 |
第1825回 2023-09-07(木) | 01 10 13 17 20 41 | 14,324人 | 4等:26本 5等:399本 |
第1824回 2023-09-04(月) | 06 07 13 18 25 43 | 17,743人 | 4等:45本 5等:552本 |
第1823回 2023-08-31(木) | 04 10 18 25 34 38 | 11,436人 | 4等:16本 5等:294本 |
第1822回 2023-08-28(月) | 05 18 21 22 26 42 | 17,011人 | 3等:1本 4等:16本 5等:315本 |
第1821回 2023-08-24(木) | 09 11 12 14 27 38 | 10,286人 | 4等:16本 5等:250本 |
第1820回 2023-08-21(月) | 05 10 30 35 36 41 | 14,436人 | 4等:18本 5等:309本 |
ロト6予想ツールとは
自分が予想した数字を軸に、それ以外の数字を自動で組合せて予想番号を生成する予想支援ツールです。「固定」は予想番号に含む数字、「除外」は予想番号に含まない数字です。
「自動」は「固定」と「除外」以外の数字からランダムで選択する数字です。
ロト6 の当選条件
「ロト6」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。
当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 数字が 6 個が一致 | 1 億円 |
2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 | 1,500 万円 |
3等 | 数字が 5 個が一致 | 50 万円 |
4等 | 数字が 4 個が一致 | 9,500 円 |
5等 | 数字が 3 個が一致 | 1,000 円 |
1等の当選確率は 609万6454分の1 で、ロト7には及ばないものの非常に低い確率になっているロト宝くじです。
「ロト6」は当初は週1回(木曜)の抽選でしたが、週2回(月曜と木曜)の抽選に広がりました。
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ロト、ナンバーズの購入ができます。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ロト、ナンバーズの購入ができます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ロト、ナンバーズ、ビンゴ5の購入ができます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ロト6関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト6の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性のデータ分析です。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ロト6のランキング ロト6の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト6の統計データ ロト6の本数字当選回数や本数字合計の統計データです。 |
![]() | ロト6の記事 ロト6の当選条件や当選確率、購入方法などロト6関連の記事やレポートです。 |
ロト6 とは |
---|
ロト6とは |
ロト6の当選条件と確率 |
ロト6の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
ロト6予想ツール New |
ロト6クイックピック (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 9月21日(木)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
枠ごとの当選回数 New |
よく出る枠パターン New |
よく出る枠の組み合わせ New |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第6数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
年ごとの各数字の当選回数 |
当選金額と当選口数の分析 |
---|
当選金と口数の最大・最小・平均 |
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ロト6のランキング |
---|
当選金 (多い順) |
当選金 (少ない順) |
当選口数 (多い順) |
当選口数 (少ない順) |
当選番号の組み合わせ (多い順) |
当選番号の組み合わせ (少ない順) |
本数字当選数ランキング |
ロト6の統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
偶数・奇数の統計データ |
ロト6の記事 |
---|
ロト6の珍しい当選結果 |
ロト6の予想攻略・コツ |