ロト6 予想ツールの予想結果 (第1940回)
第1940回 (2024年10月17日(木)) の予想に 11,063人 が予想ツールを使って参加されました。みんなの予想結果は「3等が 1本 、4等が 9本 、5等が 103本 」でした。
目次
みんなの予想結果サマリー (第1940回)
予想回号 | 当選番号 | 予想結果 |
---|---|---|
第1940回 2024-10-17(木) | 02 14 15 25 26 42 (09) | 3等:1本 4等:9本 5等:103本 |
等級 | 当選金 | 予想結果 |
---|---|---|
1等 | 200,000,000 円 | 0 本 |
2等 | 6,508,300 円 | 0 本 |
3等 | 227,400 円 | 1 本 |
4等 | 6,300 円 | 9 本 |
5等 | 1,000 円 | 103 本 |
みんなの予想番号傾向 (第1940回)
は予想でよく選ばれた数字、 はあまり選ばれなかった数字です。01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | |||||||
01 1683回 | 02 919回 | 03 1787回 | 04 661回 | 05 1790回 | 06 2097回 | 07 1849回 | 08 1704回 | 09 1712回 | 10 2243回 |
11 739回 | 12 1922回 | 13 1985回 | 14 1752回 | 15 704回 | 16 2070回 | 17 2064回 | 18 774回 | 19 1842回 | 20 1906回 |
21 645回 | 22 2516回 | 23 1221回 | 24 1784回 | 25 614回 | 26 2420回 | 27 3073回 | 28 638回 | 29 2734回 | 30 1969回 |
31 1738回 | 32 577回 | 33 1919回 | 34 594回 | 35 1887回 | 36 724回 | 37 2929回 | 38 625回 | 39 616回 | 40 1817回 |
41 1932回 | 42 600回 | 43 603回 |
みんなの予想結果 (第1935回 〜 第1944回) - ロト6
ロト6の過去10回 (第1935回〜第1944回) の当選番号とロト6予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第1944回 2024-10-31(木) | 06 11 21 33 39 42 (18) | 9,782人 | 4等:7本 5等:180本 |
第1943回 2024-10-28(月) | 10 11 17 25 34 38 (09) | 10,910人 | 4等:19本 5等:185本 |
第1942回 2024-10-24(木) | 01 16 18 26 27 35 (29) | 8,984人 | 3等:2本 4等:13本 5等:202本 |
第1941回 2024-10-21(月) | 02 12 13 21 23 43 (39) | 9,016人 | 3等:4本 4等:49本 5等:382本 |
第1940回 2024-10-17(木) | 02 14 15 25 26 42 (09) | 11,063人 | 3等:1本 4等:9本 5等:103本 |
第1939回 2024-10-14(月) | 10 22 26 27 29 37 (41) | 11,370人 | 4等:14本 5等:204本 |
第1938回 2024-10-10(木) | 05 09 14 32 39 41 (24) | 10,435人 | 4等:14本 5等:236本 |
第1937回 2024-10-07(月) | 01 09 26 28 31 38 (08) | 14,017人 | 3等:2本 4等:26本 5等:420本 |
第1936回 2024-10-03(木) | 01 06 19 29 33 35 (26) | 8,712人 | 4等:10本 5等:300本 |
第1935回 2024-09-30(月) | 03 08 12 14 17 40 (02) | 12,755人 | 3等:1本 4等:10本 5等:181本 |
第1940回の当選番号結果
第1940回 2024-10-17 | 02 | 14 | 15 | 25 | 26 | 42 | (09) |
---|
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|
1等 | 200,000,000 円 | 1 口 |
2等 | 6,508,300 円 | 10 口 |
3等 | 227,400 円 | 309 口 |
4等 | 6,300 円 | 11,787 口 |
5等 | 1,000 円 | 174,482 口 |
予想で当選 <3等> 本数字5個 が一致
第1940回の予想結果で、3等は1本出ました。(1) | 02 | 14 | 20 | 25 | 26 | 42 | 2024-10-17 07:47:25 |
---|
予想で当選 <4等> 本数字4個 が一致
第1940回の予想結果で、4等は9本出ました。(1) | 02 | 14 | 15 | 18 | 25 | 40 | 2024-10-15 00:57:06 |
---|
(2) | 05 | 14 | 15 | 25 | 37 | 42 | 2024-10-15 19:02:29 |
---|
(3) | 02 | 07 | 08 | 25 | 26 | 42 | 2024-10-15 21:06:34 |
---|
(4) | 02 | 15 | 19 | 22 | 26 | 42 | 2024-10-15 21:20:30 |
---|
(5) | 02 | 09 | 14 | 15 | 26 | 33 | 2024-10-16 23:22:50 |
---|
(6) | 02 | 11 | 15 | 25 | 38 | 42 | 2024-10-17 00:49:54 |
---|
(7) | 02 | 14 | 25 | 35 | 38 | 42 | 2024-10-17 08:36:27 |
---|
(8) | 02 | 14 | 15 | 18 | 26 | 41 | 2024-10-17 15:41:34 |
---|
(9) | 02 | 15 | 26 | 34 | 41 | 42 | 2024-10-17 16:08:58 |
---|
予想で当選 <5等> 本数字3個 が一致
第1940回の予想結果で、5等は103本出ました。(1) | 25 | 26 | 31 | 35 | 37 | 42 | 2024-10-14 19:08:56 |
---|
(2) | 02 | 15 | 26 | 29 | 33 | 37 | 2024-10-14 19:21:03 |
---|
(3) | 06 | 12 | 15 | 17 | 25 | 26 | 2024-10-14 19:22:09 |
---|
(4) | 01 | 02 | 09 | 15 | 17 | 25 | 2024-10-14 19:33:35 |
---|
(5) | 01 | 06 | 14 | 19 | 25 | 42 | 2024-10-14 19:33:58 |
---|
(6) | 14 | 23 | 24 | 25 | 27 | 42 | 2024-10-14 20:24:56 |
---|
(7) | 11 | 15 | 25 | 26 | 32 | 36 | 2024-10-14 22:00:02 |
---|
(8) | 02 | 09 | 14 | 17 | 26 | 40 | 2024-10-15 00:07:51 |
---|
(9) | 01 | 03 | 15 | 26 | 32 | 42 | 2024-10-15 00:09:01 |
---|
(10) | 02 | 15 | 19 | 25 | 30 | 39 | 2024-10-15 00:29:41 |
---|
(11) | 02 | 04 | 09 | 11 | 14 | 15 | 2024-10-15 04:08:19 |
---|
(12) | 06 | 08 | 14 | 15 | 40 | 42 | 2024-10-15 06:46:41 |
---|
(13) | 02 | 06 | 12 | 14 | 23 | 25 | 2024-10-15 07:17:39 |
---|
(14) | 02 | 04 | 26 | 29 | 42 | 43 | 2024-10-15 08:07:45 |
---|
(15) | 05 | 14 | 25 | 29 | 39 | 42 | 2024-10-15 08:07:59 |
---|
(16) | 08 | 23 | 25 | 26 | 27 | 42 | 2024-10-15 08:45:46 |
---|
(17) | 02 | 07 | 13 | 25 | 37 | 42 | 2024-10-15 08:56:47 |
---|
(18) | 15 | 23 | 25 | 37 | 40 | 42 | 2024-10-15 09:24:36 |
---|
(19) | 02 | 12 | 14 | 15 | 18 | 37 | 2024-10-15 10:04:00 |
---|
(20) | 02 | 08 | 11 | 21 | 25 | 42 | 2024-10-15 11:44:10 |
---|
(21) | 02 | 08 | 15 | 32 | 42 | 43 | 2024-10-15 11:56:56 |
---|
(22) | 02 | 07 | 15 | 16 | 19 | 42 | 2024-10-15 12:15:20 |
---|
(23) | 02 | 03 | 08 | 14 | 36 | 42 | 2024-10-15 12:49:42 |
---|
(24) | 02 | 04 | 14 | 26 | 29 | 33 | 2024-10-15 16:03:34 |
---|
(25) | 02 | 17 | 24 | 26 | 39 | 42 | 2024-10-15 16:55:00 |
---|
(26) | 15 | 23 | 25 | 26 | 36 | 40 | 2024-10-15 17:52:50 |
---|
(27) | 14 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 2024-10-15 21:03:40 |
---|
(28) | 12 | 15 | 23 | 26 | 42 | 43 | 2024-10-15 21:17:23 |
---|
(29) | 14 | 15 | 19 | 20 | 25 | 29 | 2024-10-15 22:20:00 |
---|
(30) | 02 | 06 | 14 | 15 | 27 | 41 | 2024-10-16 00:38:22 |
---|
(31) | 07 | 10 | 15 | 20 | 26 | 42 | 2024-10-16 01:53:31 |
---|
(32) | 02 | 14 | 15 | 20 | 30 | 39 | 2024-10-16 07:37:40 |
---|
(33) | 09 | 14 | 17 | 25 | 26 | 27 | 2024-10-16 08:57:26 |
---|
(34) | 02 | 14 | 25 | 32 | 38 | 41 | 2024-10-16 08:59:23 |
---|
(35) | 02 | 08 | 15 | 25 | 28 | 36 | 2024-10-16 09:15:39 |
---|
(36) | 02 | 14 | 15 | 22 | 30 | 43 | 2024-10-16 09:37:15 |
---|
(37) | 05 | 14 | 26 | 28 | 30 | 42 | 2024-10-16 11:36:53 |
---|
(38) | 02 | 10 | 15 | 18 | 25 | 37 | 2024-10-16 13:15:54 |
---|
(39) | 02 | 05 | 21 | 22 | 26 | 42 | 2024-10-16 13:49:51 |
---|
(40) | 10 | 11 | 14 | 26 | 38 | 42 | 2024-10-16 14:02:33 |
---|
(41) | 02 | 08 | 15 | 24 | 25 | 36 | 2024-10-16 14:24:09 |
---|
(42) | 02 | 13 | 23 | 25 | 38 | 42 | 2024-10-16 15:16:42 |
---|
(43) | 02 | 13 | 14 | 23 | 38 | 42 | 2024-10-16 15:18:20 |
---|
(44) | 02 | 13 | 15 | 23 | 38 | 42 | 2024-10-16 15:21:00 |
---|
(45) | 02 | 13 | 15 | 23 | 38 | 42 | 2024-10-16 15:21:13 |
---|
(46) | 01 | 02 | 15 | 25 | 38 | 41 | 2024-10-16 17:38:44 |
---|
(47) | 02 | 07 | 23 | 26 | 32 | 42 | 2024-10-16 18:17:19 |
---|
(48) | 12 | 15 | 23 | 25 | 37 | 42 | 2024-10-16 20:17:46 |
---|
(49) | 04 | 14 | 15 | 21 | 26 | 41 | 2024-10-16 20:31:09 |
---|
(50) | 04 | 15 | 25 | 26 | 35 | 39 | 2024-10-16 20:33:07 |
---|
(51) | 02 | 05 | 15 | 18 | 26 | 39 | 2024-10-16 20:33:52 |
---|
(52) | 04 | 11 | 15 | 23 | 26 | 42 | 2024-10-16 21:16:27 |
---|
(53) | 10 | 14 | 15 | 26 | 36 | 37 | 2024-10-16 21:52:09 |
---|
(54) | 02 | 05 | 16 | 17 | 25 | 26 | 2024-10-16 23:24:41 |
---|
(55) | 02 | 14 | 19 | 22 | 41 | 42 | 2024-10-16 23:32:55 |
---|
(56) | 02 | 15 | 20 | 21 | 26 | 39 | 2024-10-16 23:47:40 |
---|
(57) | 02 | 05 | 26 | 29 | 32 | 42 | 2024-10-17 00:00:50 |
---|
(58) | 02 | 03 | 14 | 26 | 34 | 36 | 2024-10-17 00:03:38 |
---|
(59) | 15 | 25 | 34 | 36 | 41 | 42 | 2024-10-17 00:35:17 |
---|
(60) | 02 | 07 | 17 | 25 | 26 | 28 | 2024-10-17 00:41:43 |
---|
(61) | 03 | 14 | 25 | 34 | 37 | 42 | 2024-10-17 01:23:14 |
---|
(62) | 01 | 08 | 14 | 15 | 26 | 29 | 2024-10-17 01:58:25 |
---|
(63) | 08 | 14 | 15 | 22 | 28 | 42 | 2024-10-17 05:27:41 |
---|
(64) | 02 | 13 | 14 | 33 | 40 | 42 | 2024-10-17 05:28:31 |
---|
(65) | 02 | 03 | 05 | 26 | 27 | 42 | 2024-10-17 05:59:02 |
---|
(66) | 11 | 15 | 25 | 30 | 31 | 42 | 2024-10-17 06:18:46 |
---|
(67) | 13 | 14 | 15 | 25 | 27 | 32 | 2024-10-17 06:47:47 |
---|
(68) | 02 | 05 | 15 | 24 | 25 | 30 | 2024-10-17 06:49:06 |
---|
(69) | 02 | 11 | 21 | 25 | 30 | 42 | 2024-10-17 07:34:30 |
---|
(70) | 02 | 15 | 21 | 31 | 32 | 42 | 2024-10-17 07:35:50 |
---|
(71) | 02 | 25 | 31 | 38 | 40 | 42 | 2024-10-17 08:08:05 |
---|
(72) | 04 | 05 | 14 | 15 | 25 | 41 | 2024-10-17 08:53:58 |
---|
(73) | 09 | 24 | 25 | 26 | 28 | 42 | 2024-10-17 09:07:41 |
---|
(74) | 09 | 14 | 15 | 25 | 31 | 36 | 2024-10-17 09:25:07 |
---|
(75) | 15 | 20 | 25 | 27 | 39 | 42 | 2024-10-17 09:29:44 |
---|
(76) | 14 | 18 | 25 | 32 | 35 | 42 | 2024-10-17 10:18:46 |
---|
(77) | 02 | 07 | 14 | 29 | 38 | 42 | 2024-10-17 10:22:54 |
---|
(78) | 02 | 14 | 17 | 19 | 25 | 38 | 2024-10-17 11:25:30 |
---|
(79) | 02 | 13 | 14 | 23 | 24 | 26 | 2024-10-17 12:31:20 |
---|
(80) | 15 | 25 | 26 | 38 | 40 | 43 | 2024-10-17 13:21:31 |
---|
(81) | 01 | 02 | 14 | 26 | 27 | 31 | 2024-10-17 14:02:28 |
---|
(82) | 01 | 02 | 14 | 20 | 26 | 41 | 2024-10-17 14:04:12 |
---|
(83) | 01 | 02 | 14 | 16 | 26 | 35 | 2024-10-17 14:05:00 |
---|
(84) | 01 | 02 | 14 | 20 | 26 | 30 | 2024-10-17 14:07:00 |
---|
(85) | 02 | 03 | 14 | 22 | 26 | 27 | 2024-10-17 14:09:28 |
---|
(86) | 02 | 03 | 10 | 12 | 14 | 26 | 2024-10-17 14:10:26 |
---|
(87) | 02 | 03 | 14 | 24 | 26 | 37 | 2024-10-17 14:14:33 |
---|
(88) | 02 | 14 | 15 | 22 | 33 | 35 | 2024-10-17 14:34:21 |
---|
(89) | 08 | 14 | 15 | 26 | 29 | 35 | 2024-10-17 14:52:00 |
---|
(90) | 15 | 25 | 27 | 30 | 33 | 42 | 2024-10-17 15:05:05 |
---|
(91) | 04 | 12 | 15 | 25 | 27 | 42 | 2024-10-17 15:36:29 |
---|
(92) | 15 | 21 | 25 | 26 | 33 | 35 | 2024-10-17 16:09:15 |
---|
(93) | 02 | 05 | 06 | 14 | 24 | 42 | 2024-10-17 16:10:40 |
---|
(94) | 02 | 03 | 15 | 25 | 40 | 43 | 2024-10-17 16:15:59 |
---|
(95) | 02 | 03 | 15 | 30 | 42 | 43 | 2024-10-17 16:16:06 |
---|
(96) | 01 | 25 | 26 | 38 | 41 | 42 | 2024-10-17 16:22:27 |
---|
(97) | 01 | 02 | 17 | 20 | 26 | 42 | 2024-10-17 17:08:42 |
---|
(98) | 01 | 02 | 06 | 10 | 15 | 42 | 2024-10-17 17:25:04 |
---|
(99) | 05 | 15 | 18 | 26 | 27 | 42 | 2024-10-17 17:26:14 |
---|
(100) | 02 | 04 | 11 | 15 | 25 | 39 | 2024-10-17 17:31:53 |
---|
(101) | 02 | 12 | 15 | 25 | 39 | 41 | 2024-10-17 17:45:26 |
---|
(102) | 02 | 07 | 15 | 25 | 37 | 40 | 2024-10-17 17:50:29 |
---|
(103) | 14 | 19 | 25 | 26 | 28 | 38 | 2024-10-17 18:11:49 |
---|
最新回の当選番号結果 - ロト6
最新回 (第1944回) の当選番号の結果速報です。第1944回 2024年10月31日(木) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 06 11 21 33 39 42 | |||||||||
ボーナス数字 | (18) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 105,420,000 円 | 2 口 | ||||||||
2等 | 7,028,200 円 | 9 口 | ||||||||
3等 | 294,400 円 | 232 口 | ||||||||
4等 | 7,000 円 | 10,307 口 | ||||||||
5等 | 1,000 円 | 164,246 口 | ||||||||
販売実績額 | 1,286,303,400 円 | |||||||||
キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
枠1は1個、枠2は1個、枠3は1個、枠4は0個、枠5は1個、枠6は2個
|
次回の予想番号 (第1945回)
次回 (第1945回) の抽選日は 2024年11月4日(月) です。 現在、キャリーオーバーの発生はありません。 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号を公開しています。 |
予想支援ツール (第1945回)
ロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。 次回 (第1945回) の予想に 2,312人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、29、07、09、20、32です。 |
予想支援ツール - ロト6
ロト6予想支援ツール
|
みんなの予想結果 (第1935回 〜 第1944回) - ロト6
ロト6の過去10回 (第1935回〜第1944回) の当選番号とロト6予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第1944回 2024-10-31(木) | 06 11 21 33 39 42 (18) | 9,782人 | 4等:7本 5等:180本 |
第1943回 2024-10-28(月) | 10 11 17 25 34 38 (09) | 10,910人 | 4等:19本 5等:185本 |
第1942回 2024-10-24(木) | 01 16 18 26 27 35 (29) | 8,984人 | 3等:2本 4等:13本 5等:202本 |
第1941回 2024-10-21(月) | 02 12 13 21 23 43 (39) | 9,016人 | 3等:4本 4等:49本 5等:382本 |
第1940回 2024-10-17(木) | 02 14 15 25 26 42 (09) | 11,063人 | 3等:1本 4等:9本 5等:103本 |
第1939回 2024-10-14(月) | 10 22 26 27 29 37 (41) | 11,370人 | 4等:14本 5等:204本 |
第1938回 2024-10-10(木) | 05 09 14 32 39 41 (24) | 10,435人 | 4等:14本 5等:236本 |
第1937回 2024-10-07(月) | 01 09 26 28 31 38 (08) | 14,017人 | 3等:2本 4等:26本 5等:420本 |
第1936回 2024-10-03(木) | 01 06 19 29 33 35 (26) | 8,712人 | 4等:10本 5等:300本 |
第1935回 2024-09-30(月) | 03 08 12 14 17 40 (02) | 12,755人 | 3等:1本 4等:10本 5等:181本 |
ロト6予想ツールとは
自分が予想した数字を軸に、それ以外の数字を自動で組合せて予想番号を生成する予想支援ツールです。「固定」は予想番号に含む数字、「除外」は予想番号に含まない数字です。
「自動」は「固定」と「除外」以外の数字からランダムで選択する数字です。
ロト6 の当選条件
「ロト6(LOTO6)」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。
当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 数字が 6 個が一致 | 1 億円 |
2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 | 1,500 万円 |
3等 | 数字が 5 個が一致 | 50 万円 |
4等 | 数字が 4 個が一致 | 9,500 円 |
5等 | 数字が 3 個が一致 | 1,000 円 |
1等の当選確率は 609万6454分の1 で、ロト7には及ばないものの非常に低い確率になっているロト宝くじです。
「ロト6」は当初は週1回(木曜)の抽選でしたが、週2回(月曜と木曜)の抽選に広がりました。
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ロト、ナンバーズはネット購入が可能です。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ロト、ナンバーズは銀行のATMで購入できます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ロト、ナンバーズ、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ロト6関連まとめ
予想支援ツール ロト6の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 | |
当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 | |
当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 | |
ロト6のランキング ロト6の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 | |
ロト6の統計データ ロト6の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 | |
ロト6の記事 ロト6の当選条件や当選確率、購入方法などロト6関連の記事やレポートです。 | |
ロト6(LOTO6) とは |
---|
ロト6(LOTO6)とは |
ロト6の当選確率 |
ロト6の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選予想) |
ロト6予想ツール New |
ロト6クイックピック (ランダム予想番号) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 10月31日(木)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
枠ごとの当選回数 New |
よく出る枠パターン New |
よく出る枠の組み合わせ New |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第6数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
年ごとの各数字の当選回数 |
当選金額と当選口数の分析 |
---|
当選金と口数の最大・最小・平均 |
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ロト6のランキング |
---|
当選金 (多い順) |
当選金 (少ない順) |
当選口数 (多い順) |
当選口数 (少ない順) |
当選番号の組み合わせ (多い順) |
当選番号の組み合わせ (少ない順) |
本数字当選数ランキング |
ロト6の統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
偶数・奇数の統計データ |
ロト6の記事 |
---|
ロト6の珍しい当選結果 |
ロト6の予想攻略・コツ |