ロト6 予想ツールの予想結果 (第1953回)
第1953回 2024年12月2日(月) の予想に
10,567人 が予想ツールを使って参加されました。
みんなの予想結果は「
4等が 12本 、
5等が 200本 」でした。
みんなの予想結果サマリー (第1953回)
| 予想回号 | 当選番号 | 予想結果 |
|---|
第1953回 2024-12-02(月) | 19 23 29 33 36 40 (27) | 4等:12本 5等:200本 |
| 等級 | 当選金 | 予想結果 |
|---|
| 1等 | 279,082,400 円 | 0 本 |
|---|
| 2等 | 10,787,100 円 | 0 本 |
|---|
| 3等 | 399,700 円 | 0 本 |
|---|
| 4等 | 8,500 円 | 12 本 |
|---|
| 5等 | 1,000 円 | 200 本 |
|---|
第1952回の予想結果
第1954回の予想結果
みんなの予想番号傾向 (第1953回)
は予想でよく選ばれた数字、
はあまり選ばれなかった数字です。
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|
| 41 | 42 | 43 | | | | | | | |
|---|
01 1080回 | 02 1354回 | 03 1014回 | 04 1156回 | 05 2280回 | 06 1283回 | 07 849回 | 08 1258回 | 09 1196回 | 10 1115回 |
11 1102回 | 12 1065回 | 13 1501回 | 14 1129回 | 15 1161回 | 16 1063回 | 17 1032回 | 18 1067回 | 19 1217回 | 20 2340回 |
21 1393回 | 22 1312回 | 23 1017回 | 24 3175回 | 25 1081回 | 26 2185回 | 27 1701回 | 28 2205回 | 29 1665回 | 30 1789回 |
31 1675回 | 32 1172回 | 33 1446回 | 34 1269回 | 35 1684回 | 36 1628回 | 37 1545回 | 38 1615回 | 39 2635回 | 40 1119回 |
41 1723回 | 42 1648回 | 43 1458回 | | | | | | | |
ロト6 みんなの予想結果一覧 (第2049回 〜 第2058回)
ロト6の過去10回 (第2049回〜第2058回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|
第2058回 2025年12月8日(月) | 09 12 14 16 19 42 (18) | 8,963人 | 4等:13本 5等:250本 |
第2057回 2025年12月4日(木) | 05 07 21 22 38 41 (24) | 10,817人 | 4等:16本 5等:270本 |
第2056回 2025年12月1日(月) | 03 07 15 17 19 30 (38) | 12,509人 | 4等:19本 5等:290本 |
第2055回 2025年11月27日(木) | 11 12 14 17 21 26 (02) | 10,444人 | 3等:1本 4等:13本 5等:272本 |
第2054回 2025年11月24日(月) | 01 14 27 30 33 37 (23) | 13,495人 | 4等:16本 5等:341本 |
第2053回 2025年11月20日(木) | 20 28 31 35 37 41 (13) | 11,530人 | 4等:15本 5等:289本 |
第2052回 2025年11月17日(月) | 01 03 18 25 30 34 (10) | 11,355人 | 4等:32本 5等:289本 |
第2051回 2025年11月13日(木) | 03 15 27 28 31 39 (20) | 13,779人 | 3等:2本 4等:20本 5等:326本 |
第2050回 2025年11月10日(月) | 06 11 15 21 25 32 (05) | 14,226人 | 3等:1本 4等:20本 5等:391本 |
第2049回 2025年11月6日(木) | 10 24 25 39 40 42 (19) | 12,398人 | 3等:1本 4等:16本 5等:319本 |
予想ツール
リアルタイム予想状況
第1953回の当選番号結果
第1953回 2024-12-02 | 19 | 23 | 29 | 33 | 36 | 40 | (27) |
|---|
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|
| 1等 | 279,082,400 円 | 1 口 |
|---|
| 2等 | 10,787,100 円 | 7 口 |
|---|
| 3等 | 399,700 円 | 204 口 |
|---|
| 4等 | 8,500 円 | 10,031 口 |
|---|
| 5等 | 1,000 円 | 164,497 口 |
|---|
予想で当選 <4等> 本数字4個 が一致
第1953回の予想結果で、4等は
12本出ました。
| (1) | 09 | 23 | 29 | 33 | 39 | 40 | 2024-11-29 10:45:44 |
|---|
| (2) | 04 | 19 | 23 | 29 | 33 | 43 | 2024-11-29 18:59:12 |
|---|
| (3) | 15 | 19 | 29 | 35 | 36 | 40 | 2024-11-30 10:48:28 |
|---|
| (4) | 14 | 19 | 23 | 28 | 29 | 40 | 2024-11-30 13:49:30 |
|---|
| (5) | 01 | 04 | 23 | 29 | 36 | 40 | 2024-12-01 17:32:16 |
|---|
| (6) | 10 | 19 | 23 | 28 | 29 | 33 | 2024-12-02 08:55:46 |
|---|
| (7) | 19 | 22 | 29 | 33 | 36 | 41 | 2024-12-02 09:02:27 |
|---|
| (8) | 10 | 15 | 19 | 29 | 33 | 36 | 2024-12-02 09:03:38 |
|---|
| (9) | 10 | 19 | 22 | 29 | 33 | 36 | 2024-12-02 09:04:45 |
|---|
| (10) | 15 | 19 | 29 | 33 | 36 | 41 | 2024-12-02 09:05:15 |
|---|
| (11) | 10 | 19 | 29 | 33 | 36 | 39 | 2024-12-02 09:05:28 |
|---|
| (12) | 10 | 19 | 29 | 33 | 36 | 39 | 2024-12-02 09:05:57 |
|---|
予想で当選 <5等> 本数字3個 が一致
第1953回の予想結果で、5等は
200本出ました。
| (1) | 01 | 08 | 09 | 19 | 36 | 40 | 2024-11-28 20:09:59 |
|---|
| (2) | 01 | 15 | 21 | 23 | 33 | 36 | 2024-11-28 20:13:26 |
|---|
| (3) | 09 | 19 | 21 | 28 | 33 | 36 | 2024-11-28 21:14:12 |
|---|
| (4) | 23 | 27 | 30 | 32 | 33 | 36 | 2024-11-28 23:35:17 |
|---|
| (5) | 12 | 23 | 25 | 33 | 35 | 40 | 2024-11-29 00:29:06 |
|---|
| (6) | 10 | 20 | 29 | 33 | 35 | 36 | 2024-11-29 00:36:30 |
|---|
| (7) | 14 | 29 | 32 | 33 | 38 | 40 | 2024-11-29 00:40:32 |
|---|
| (8) | 07 | 19 | 24 | 33 | 39 | 40 | 2024-11-29 00:45:22 |
|---|
| (9) | 01 | 19 | 30 | 33 | 40 | 43 | 2024-11-29 07:56:36 |
|---|
| (10) | 08 | 09 | 13 | 19 | 23 | 36 | 2024-11-29 07:58:21 |
|---|
| (11) | 11 | 23 | 29 | 35 | 40 | 42 | 2024-11-29 08:00:01 |
|---|
| (12) | 06 | 18 | 23 | 29 | 33 | 34 | 2024-11-29 08:00:47 |
|---|
| (13) | 04 | 08 | 17 | 33 | 36 | 40 | 2024-11-29 08:00:56 |
|---|
| (14) | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 | 43 | 2024-11-29 08:16:00 |
|---|
| (15) | 26 | 29 | 36 | 38 | 40 | 43 | 2024-11-29 08:52:47 |
|---|
| (16) | 08 | 12 | 13 | 29 | 36 | 40 | 2024-11-29 08:52:57 |
|---|
| (17) | 08 | 10 | 19 | 28 | 29 | 33 | 2024-11-29 09:10:34 |
|---|
| (18) | 18 | 19 | 23 | 32 | 39 | 40 | 2024-11-29 10:39:18 |
|---|
| (19) | 02 | 04 | 19 | 28 | 33 | 36 | 2024-11-29 10:44:42 |
|---|
| (20) | 05 | 11 | 12 | 19 | 29 | 40 | 2024-11-29 11:11:06 |
|---|
| (21) | 01 | 06 | 23 | 33 | 40 | 42 | 2024-11-29 11:37:16 |
|---|
| (22) | 12 | 23 | 27 | 29 | 33 | 39 | 2024-11-29 11:44:34 |
|---|
| (23) | 25 | 31 | 33 | 36 | 37 | 40 | 2024-11-29 11:45:07 |
|---|
| (24) | 21 | 23 | 25 | 33 | 40 | 41 | 2024-11-29 11:46:33 |
|---|
| (25) | 01 | 19 | 20 | 23 | 37 | 40 | 2024-11-29 11:51:13 |
|---|
| (26) | 14 | 20 | 29 | 33 | 36 | 42 | 2024-11-29 12:06:31 |
|---|
| (27) | 14 | 23 | 29 | 31 | 36 | 39 | 2024-11-29 12:07:21 |
|---|
| (28) | 06 | 23 | 29 | 36 | 39 | 42 | 2024-11-29 12:09:32 |
|---|
| (29) | 17 | 23 | 29 | 31 | 32 | 33 | 2024-11-29 12:30:10 |
|---|
| (30) | 03 | 08 | 19 | 23 | 36 | 39 | 2024-11-29 14:03:21 |
|---|
| (31) | 09 | 23 | 24 | 32 | 36 | 40 | 2024-11-29 14:18:57 |
|---|
| (32) | 04 | 18 | 19 | 29 | 35 | 40 | 2024-11-29 16:55:24 |
|---|
| (33) | 22 | 29 | 32 | 36 | 40 | 41 | 2024-11-29 17:56:39 |
|---|
| (34) | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 43 | 2024-11-29 18:52:00 |
|---|
| (35) | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 40 | 2024-11-29 19:34:18 |
|---|
| (36) | 02 | 29 | 30 | 33 | 36 | 41 | 2024-11-29 19:59:39 |
|---|
| (37) | 02 | 03 | 07 | 23 | 29 | 33 | 2024-11-29 20:17:35 |
|---|
| (38) | 05 | 09 | 32 | 33 | 36 | 40 | 2024-11-29 21:23:02 |
|---|
| (39) | 01 | 04 | 23 | 29 | 38 | 40 | 2024-11-29 22:49:18 |
|---|
| (40) | 15 | 29 | 33 | 35 | 37 | 40 | 2024-11-30 03:34:52 |
|---|
| (41) | 03 | 18 | 19 | 23 | 30 | 33 | 2024-11-30 07:01:59 |
|---|
| (42) | 02 | 19 | 25 | 31 | 33 | 40 | 2024-11-30 07:25:47 |
|---|
| (43) | 07 | 19 | 20 | 21 | 33 | 40 | 2024-11-30 09:12:30 |
|---|
| (44) | 03 | 20 | 21 | 29 | 33 | 40 | 2024-11-30 09:20:44 |
|---|
| (45) | 02 | 13 | 19 | 25 | 29 | 36 | 2024-11-30 09:37:09 |
|---|
| (46) | 10 | 19 | 21 | 22 | 23 | 29 | 2024-11-30 09:46:18 |
|---|
| (47) | 03 | 08 | 28 | 29 | 33 | 40 | 2024-11-30 10:02:07 |
|---|
| (48) | 05 | 15 | 19 | 29 | 37 | 40 | 2024-11-30 10:49:58 |
|---|
| (49) | 01 | 11 | 16 | 23 | 33 | 40 | 2024-11-30 11:59:09 |
|---|
| (50) | 06 | 16 | 19 | 20 | 36 | 40 | 2024-11-30 12:00:32 |
|---|
| (51) | 03 | 04 | 19 | 22 | 23 | 29 | 2024-11-30 12:21:06 |
|---|
| (52) | 18 | 30 | 33 | 36 | 37 | 40 | 2024-11-30 13:37:57 |
|---|
| (53) | 33 | 34 | 36 | 40 | 41 | 42 | 2024-11-30 13:41:38 |
|---|
| (54) | 10 | 11 | 23 | 29 | 33 | 38 | 2024-11-30 13:42:59 |
|---|
| (55) | 29 | 32 | 33 | 38 | 40 | 43 | 2024-11-30 15:23:33 |
|---|
| (56) | 19 | 24 | 26 | 33 | 36 | 41 | 2024-11-30 15:27:17 |
|---|
| (57) | 19 | 22 | 23 | 33 | 37 | 38 | 2024-11-30 15:41:17 |
|---|
| (58) | 13 | 16 | 19 | 23 | 31 | 40 | 2024-11-30 16:32:07 |
|---|
| (59) | 11 | 14 | 23 | 33 | 38 | 40 | 2024-11-30 19:04:02 |
|---|
| (60) | 08 | 21 | 23 | 29 | 38 | 40 | 2024-11-30 19:56:36 |
|---|
| (61) | 11 | 18 | 19 | 23 | 25 | 40 | 2024-11-30 20:21:39 |
|---|
| (62) | 08 | 15 | 19 | 23 | 29 | 38 | 2024-11-30 20:43:19 |
|---|
| (63) | 13 | 19 | 30 | 31 | 36 | 40 | 2024-11-30 21:29:38 |
|---|
| (64) | 06 | 11 | 23 | 33 | 37 | 40 | 2024-11-30 21:38:54 |
|---|
| (65) | 10 | 19 | 33 | 34 | 40 | 42 | 2024-11-30 21:40:06 |
|---|
| (66) | 06 | 15 | 23 | 35 | 36 | 40 | 2024-11-30 22:53:27 |
|---|
| (67) | 05 | 12 | 23 | 27 | 29 | 33 | 2024-11-30 22:54:05 |
|---|
| (68) | 02 | 09 | 19 | 23 | 33 | 43 | 2024-11-30 23:31:16 |
|---|
| (69) | 15 | 23 | 27 | 29 | 33 | 39 | 2024-12-01 00:04:28 |
|---|
| (70) | 07 | 19 | 23 | 25 | 27 | 29 | 2024-12-01 01:59:59 |
|---|
| (71) | 25 | 33 | 36 | 38 | 39 | 40 | 2024-12-01 02:08:21 |
|---|
| (72) | 08 | 14 | 15 | 19 | 33 | 40 | 2024-12-01 04:05:54 |
|---|
| (73) | 16 | 19 | 21 | 29 | 34 | 36 | 2024-12-01 05:50:13 |
|---|
| (74) | 03 | 19 | 23 | 25 | 27 | 33 | 2024-12-01 05:55:26 |
|---|
| (75) | 15 | 19 | 21 | 23 | 39 | 40 | 2024-12-01 06:00:00 |
|---|
| (76) | 09 | 15 | 24 | 29 | 33 | 36 | 2024-12-01 06:02:48 |
|---|
| (77) | 01 | 16 | 22 | 33 | 36 | 40 | 2024-12-01 06:08:30 |
|---|
| (78) | 02 | 09 | 16 | 19 | 23 | 36 | 2024-12-01 08:26:22 |
|---|
| (79) | 19 | 26 | 30 | 33 | 36 | 41 | 2024-12-01 09:02:18 |
|---|
| (80) | 06 | 08 | 32 | 33 | 36 | 40 | 2024-12-01 09:11:26 |
|---|
| (81) | 11 | 17 | 23 | 29 | 40 | 43 | 2024-12-01 09:13:05 |
|---|
| (82) | 19 | 26 | 31 | 33 | 36 | 43 | 2024-12-01 09:13:37 |
|---|
| (83) | 04 | 19 | 26 | 33 | 36 | 43 | 2024-12-01 09:16:55 |
|---|
| (84) | 16 | 19 | 26 | 29 | 36 | 41 | 2024-12-01 09:53:57 |
|---|
| (85) | 02 | 06 | 14 | 23 | 36 | 40 | 2024-12-01 10:47:51 |
|---|
| (86) | 03 | 05 | 19 | 27 | 33 | 40 | 2024-12-01 10:55:29 |
|---|
| (87) | 19 | 21 | 31 | 36 | 39 | 40 | 2024-12-01 11:36:24 |
|---|
| (88) | 01 | 11 | 19 | 33 | 36 | 37 | 2024-12-01 11:40:00 |
|---|
| (89) | 12 | 23 | 28 | 33 | 37 | 40 | 2024-12-01 12:30:18 |
|---|
| (90) | 21 | 23 | 29 | 36 | 37 | 41 | 2024-12-01 14:54:49 |
|---|
| (91) | 02 | 03 | 08 | 19 | 23 | 40 | 2024-12-01 15:47:40 |
|---|
| (92) | 15 | 17 | 20 | 33 | 36 | 40 | 2024-12-01 15:54:47 |
|---|
| (93) | 19 | 20 | 26 | 29 | 33 | 34 | 2024-12-01 16:28:50 |
|---|
| (94) | 23 | 27 | 31 | 33 | 40 | 42 | 2024-12-01 16:45:54 |
|---|
| (95) | 13 | 16 | 19 | 23 | 33 | 38 | 2024-12-01 17:06:21 |
|---|
| (96) | 08 | 09 | 19 | 23 | 29 | 34 | 2024-12-01 17:18:14 |
|---|
| (97) | 07 | 08 | 19 | 29 | 32 | 33 | 2024-12-01 17:40:27 |
|---|
| (98) | 03 | 23 | 24 | 28 | 29 | 36 | 2024-12-01 17:53:43 |
|---|
| (99) | 03 | 23 | 24 | 29 | 36 | 39 | 2024-12-01 17:54:17 |
|---|
| (100) | 03 | 23 | 24 | 26 | 29 | 36 | 2024-12-01 17:54:21 |
|---|
| (101) | 14 | 23 | 28 | 29 | 35 | 36 | 2024-12-01 18:01:13 |
|---|
| (102) | 07 | 19 | 24 | 29 | 36 | 43 | 2024-12-01 18:10:02 |
|---|
| (103) | 03 | 08 | 25 | 29 | 33 | 40 | 2024-12-01 18:22:04 |
|---|
| (104) | 05 | 19 | 23 | 27 | 29 | 37 | 2024-12-01 18:22:29 |
|---|
| (105) | 19 | 21 | 24 | 29 | 36 | 43 | 2024-12-01 19:23:52 |
|---|
| (106) | 19 | 21 | 24 | 29 | 36 | 37 | 2024-12-01 19:23:55 |
|---|
| (107) | 19 | 21 | 24 | 29 | 36 | 42 | 2024-12-01 19:24:06 |
|---|
| (108) | 19 | 21 | 24 | 29 | 36 | 39 | 2024-12-01 19:24:34 |
|---|
| (109) | 06 | 19 | 24 | 29 | 36 | 39 | 2024-12-01 19:28:51 |
|---|
| (110) | 02 | 19 | 24 | 26 | 29 | 36 | 2024-12-01 19:29:35 |
|---|
| (111) | 21 | 23 | 24 | 28 | 29 | 36 | 2024-12-01 19:37:42 |
|---|
| (112) | 05 | 20 | 29 | 36 | 37 | 40 | 2024-12-01 19:59:43 |
|---|
| (113) | 05 | 20 | 29 | 36 | 40 | 43 | 2024-12-01 20:00:01 |
|---|
| (114) | 09 | 15 | 16 | 19 | 29 | 33 | 2024-12-01 20:06:22 |
|---|
| (115) | 05 | 20 | 23 | 36 | 39 | 40 | 2024-12-01 20:18:42 |
|---|
| (116) | 05 | 20 | 23 | 24 | 33 | 36 | 2024-12-01 20:19:42 |
|---|
| (117) | 05 | 20 | 23 | 35 | 36 | 40 | 2024-12-01 20:19:44 |
|---|
| (118) | 05 | 20 | 23 | 33 | 39 | 40 | 2024-12-01 20:20:10 |
|---|
| (119) | 05 | 20 | 27 | 29 | 33 | 40 | 2024-12-01 20:21:50 |
|---|
| (120) | 05 | 20 | 23 | 33 | 35 | 36 | 2024-12-01 20:22:16 |
|---|
| (121) | 05 | 20 | 25 | 29 | 33 | 40 | 2024-12-01 20:22:54 |
|---|
| (122) | 10 | 19 | 21 | 23 | 24 | 36 | 2024-12-01 20:26:04 |
|---|
| (123) | 04 | 32 | 33 | 36 | 40 | 41 | 2024-12-01 20:33:45 |
|---|
| (124) | 05 | 20 | 29 | 33 | 39 | 40 | 2024-12-01 20:35:01 |
|---|
| (125) | 14 | 19 | 21 | 26 | 33 | 36 | 2024-12-01 21:44:16 |
|---|
| (126) | 01 | 05 | 19 | 23 | 26 | 29 | 2024-12-01 21:52:23 |
|---|
| (127) | 09 | 10 | 23 | 36 | 37 | 40 | 2024-12-01 22:05:24 |
|---|
| (128) | 01 | 23 | 29 | 35 | 36 | 39 | 2024-12-01 22:32:44 |
|---|
| (129) | 08 | 09 | 26 | 29 | 33 | 40 | 2024-12-01 23:28:01 |
|---|
| (130) | 16 | 29 | 33 | 34 | 35 | 36 | 2024-12-02 00:05:42 |
|---|
| (131) | 07 | 16 | 29 | 33 | 36 | 37 | 2024-12-02 00:29:32 |
|---|
| (132) | 04 | 16 | 29 | 34 | 36 | 40 | 2024-12-02 02:30:05 |
|---|
| (133) | 14 | 19 | 23 | 25 | 29 | 43 | 2024-12-02 03:16:53 |
|---|
| (134) | 01 | 03 | 19 | 23 | 33 | 37 | 2024-12-02 03:18:42 |
|---|
| (135) | 05 | 15 | 19 | 22 | 23 | 36 | 2024-12-02 03:22:31 |
|---|
| (136) | 05 | 19 | 29 | 35 | 36 | 37 | 2024-12-02 03:26:54 |
|---|
| (137) | 06 | 19 | 29 | 32 | 35 | 40 | 2024-12-02 03:29:20 |
|---|
| (138) | 10 | 16 | 19 | 23 | 29 | 38 | 2024-12-02 03:29:35 |
|---|
| (139) | 06 | 18 | 23 | 29 | 33 | 39 | 2024-12-02 06:02:52 |
|---|
| (140) | 08 | 11 | 19 | 29 | 33 | 41 | 2024-12-02 06:52:50 |
|---|
| (141) | 08 | 19 | 21 | 29 | 33 | 42 | 2024-12-02 07:41:08 |
|---|
| (142) | 04 | 17 | 26 | 29 | 33 | 36 | 2024-12-02 08:23:11 |
|---|
| (143) | 10 | 15 | 29 | 33 | 36 | 41 | 2024-12-02 09:01:56 |
|---|
| (144) | 10 | 19 | 22 | 29 | 33 | 39 | 2024-12-02 09:02:09 |
|---|
| (145) | 10 | 16 | 19 | 33 | 36 | 39 | 2024-12-02 09:02:32 |
|---|
| (146) | 19 | 22 | 29 | 36 | 39 | 41 | 2024-12-02 09:03:42 |
|---|
| (147) | 15 | 19 | 22 | 33 | 36 | 39 | 2024-12-02 09:03:47 |
|---|
| (148) | 10 | 16 | 19 | 22 | 29 | 36 | 2024-12-02 09:04:36 |
|---|
| (149) | 10 | 15 | 29 | 33 | 36 | 39 | 2024-12-02 09:04:41 |
|---|
| (150) | 10 | 19 | 22 | 33 | 36 | 41 | 2024-12-02 09:04:58 |
|---|
| (151) | 10 | 15 | 19 | 22 | 29 | 33 | 2024-12-02 09:05:02 |
|---|
| (152) | 15 | 16 | 19 | 22 | 29 | 36 | 2024-12-02 09:05:47 |
|---|
| (153) | 05 | 14 | 23 | 36 | 40 | 43 | 2024-12-02 09:17:15 |
|---|
| (154) | 01 | 12 | 16 | 23 | 36 | 40 | 2024-12-02 09:54:47 |
|---|
| (155) | 23 | 28 | 29 | 36 | 39 | 42 | 2024-12-02 10:07:37 |
|---|
| (156) | 19 | 23 | 27 | 29 | 32 | 34 | 2024-12-02 10:13:57 |
|---|
| (157) | 14 | 20 | 23 | 33 | 36 | 41 | 2024-12-02 10:17:09 |
|---|
| (158) | 12 | 17 | 23 | 28 | 29 | 40 | 2024-12-02 10:33:26 |
|---|
| (159) | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 43 | 2024-12-02 11:13:06 |
|---|
| (160) | 02 | 06 | 19 | 26 | 33 | 36 | 2024-12-02 11:16:16 |
|---|
| (161) | 08 | 19 | 23 | 27 | 33 | 41 | 2024-12-02 11:22:54 |
|---|
| (162) | 01 | 05 | 23 | 33 | 36 | 41 | 2024-12-02 11:38:02 |
|---|
| (163) | 12 | 15 | 23 | 32 | 33 | 36 | 2024-12-02 12:01:22 |
|---|
| (164) | 16 | 23 | 29 | 35 | 40 | 43 | 2024-12-02 12:19:49 |
|---|
| (165) | 14 | 15 | 23 | 33 | 36 | 41 | 2024-12-02 12:23:33 |
|---|
| (166) | 03 | 08 | 18 | 23 | 29 | 33 | 2024-12-02 12:24:23 |
|---|
| (167) | 29 | 31 | 34 | 36 | 37 | 40 | 2024-12-02 12:53:47 |
|---|
| (168) | 01 | 12 | 19 | 30 | 33 | 40 | 2024-12-02 13:03:54 |
|---|
| (169) | 11 | 12 | 19 | 29 | 34 | 40 | 2024-12-02 13:55:51 |
|---|
| (170) | 12 | 19 | 23 | 32 | 33 | 38 | 2024-12-02 14:21:03 |
|---|
| (171) | 06 | 10 | 20 | 23 | 33 | 36 | 2024-12-02 14:34:47 |
|---|
| (172) | 19 | 27 | 29 | 32 | 33 | 38 | 2024-12-02 15:06:58 |
|---|
| (173) | 19 | 23 | 27 | 28 | 33 | 39 | 2024-12-02 15:08:42 |
|---|
| (174) | 01 | 15 | 23 | 28 | 36 | 40 | 2024-12-02 15:21:48 |
|---|
| (175) | 13 | 18 | 19 | 23 | 29 | 34 | 2024-12-02 15:24:04 |
|---|
| (176) | 05 | 25 | 26 | 29 | 33 | 36 | 2024-12-02 15:40:45 |
|---|
| (177) | 01 | 20 | 23 | 27 | 33 | 40 | 2024-12-02 15:44:15 |
|---|
| (178) | 01 | 20 | 23 | 27 | 33 | 40 | 2024-12-02 15:44:49 |
|---|
| (179) | 02 | 10 | 17 | 19 | 29 | 33 | 2024-12-02 15:51:45 |
|---|
| (180) | 05 | 16 | 19 | 23 | 33 | 41 | 2024-12-02 15:57:55 |
|---|
| (181) | 04 | 09 | 12 | 19 | 29 | 36 | 2024-12-02 16:13:00 |
|---|
| (182) | 13 | 18 | 21 | 23 | 29 | 36 | 2024-12-02 16:13:01 |
|---|
| (183) | 04 | 05 | 15 | 33 | 36 | 40 | 2024-12-02 16:27:39 |
|---|
| (184) | 04 | 05 | 21 | 23 | 33 | 40 | 2024-12-02 16:30:44 |
|---|
| (185) | 06 | 13 | 16 | 29 | 33 | 40 | 2024-12-02 16:48:51 |
|---|
| (186) | 02 | 14 | 15 | 19 | 29 | 33 | 2024-12-02 16:56:55 |
|---|
| (187) | 26 | 28 | 33 | 35 | 36 | 40 | 2024-12-02 17:04:44 |
|---|
| (188) | 17 | 19 | 29 | 32 | 35 | 40 | 2024-12-02 17:04:53 |
|---|
| (189) | 09 | 13 | 17 | 23 | 29 | 40 | 2024-12-02 17:16:12 |
|---|
| (190) | 05 | 07 | 23 | 29 | 33 | 42 | 2024-12-02 17:20:02 |
|---|
| (191) | 19 | 29 | 32 | 34 | 36 | 39 | 2024-12-02 17:21:45 |
|---|
| (192) | 29 | 32 | 33 | 40 | 41 | 42 | 2024-12-02 17:26:37 |
|---|
| (193) | 03 | 29 | 33 | 36 | 41 | 42 | 2024-12-02 17:26:45 |
|---|
| (194) | 12 | 29 | 32 | 33 | 40 | 41 | 2024-12-02 17:26:54 |
|---|
| (195) | 11 | 22 | 23 | 29 | 33 | 41 | 2024-12-02 17:28:33 |
|---|
| (196) | 03 | 04 | 12 | 33 | 36 | 40 | 2024-12-02 18:17:47 |
|---|
| (197) | 06 | 21 | 23 | 29 | 31 | 40 | 2024-12-02 18:18:32 |
|---|
| (198) | 09 | 23 | 27 | 29 | 33 | 37 | 2024-12-02 18:18:36 |
|---|
| (199) | 02 | 22 | 29 | 33 | 36 | 37 | 2024-12-02 18:27:19 |
|---|
| (200) | 02 | 18 | 22 | 29 | 33 | 36 | 2024-12-02 18:27:49 |
|---|
ロト6 最新の当選番号 (第2058回 結果速報)
最新回 (第2058回) の当選番号の結果速報です。
| 第2058回 2025年12月8日(月) |
|---|
| 当選数字 | 09 12 14 16 19 42 |
|---|
| ボーナス数字 | (18) |
|---|
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|
| 1等 | 115,587,500 円 | 2 口 |
|---|
| 2等 | 17,338,600 円 | 4 口 |
|---|
| 3等 | 438,000 円 | 171 口 |
|---|
| 4等 | 8,300 円 | 9,488 口 |
|---|
| 5等 | 1,000 円 | 172,385 口 |
|---|
| 販売実績額 | 1,393,248,400 円 |
|---|
| キャリーオーバー | 該当なし |
|---|
|
次回の予想番号
![次回の予想番号]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。
次回 (第2059回) の抽選日は 2025年12月15日(月) です。 現在、キャリーオーバーの発生はありません。
予想番号 (次回) リアルタイム予想状況 |
予想支援ツール
![ロト6の予想ツール]() | ロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。
次回 (第2059回) の予想に 8,221人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、10、08、01、02、14です。
予想ツール クイックピックツール |
ロト6 予想支援ツール
予想支援ツール
![ロト6予想支援ツール]() |
- 次回の予想番号
過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより求めた予想番号です。 - 予想ツール
任意の固定数字と除外数字からロト6の予想番号を生成するツールです。 - クイックピックツール
クイックピックで自動的にランダムに予想番号を生成するツールです。
|
ロト6 みんなの予想結果一覧 (第2049回 〜 第2058回)
ロト6の過去10回 (第2049回〜第2058回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|
第2058回 2025年12月8日(月) | 09 12 14 16 19 42 (18) | 8,963人 | 4等:13本 5等:250本 |
第2057回 2025年12月4日(木) | 05 07 21 22 38 41 (24) | 10,817人 | 4等:16本 5等:270本 |
第2056回 2025年12月1日(月) | 03 07 15 17 19 30 (38) | 12,509人 | 4等:19本 5等:290本 |
第2055回 2025年11月27日(木) | 11 12 14 17 21 26 (02) | 10,444人 | 3等:1本 4等:13本 5等:272本 |
第2054回 2025年11月24日(月) | 01 14 27 30 33 37 (23) | 13,495人 | 4等:16本 5等:341本 |
第2053回 2025年11月20日(木) | 20 28 31 35 37 41 (13) | 11,530人 | 4等:15本 5等:289本 |
第2052回 2025年11月17日(月) | 01 03 18 25 30 34 (10) | 11,355人 | 4等:32本 5等:289本 |
第2051回 2025年11月13日(木) | 03 15 27 28 31 39 (20) | 13,779人 | 3等:2本 4等:20本 5等:326本 |
