当選番号の数字間隔が11の当選回数 - ロト6

ロト6の数字間隔が 11 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)
当選回数は 283 回です。

回号抽選日当選番号1等
第0006回 2000-11-09 06 12 23 25 28 38 (22)400,000,000円1口
第0024回 2001-03-15 15 18 19 30 36 38 (13)200,000,000円1口
第0028回 2001-04-12 06 11 15 20 31 41 (07)0円0口
第0030回 2001-04-26 04 16 17 19 26 37 (08)0円0口
第0031回 2001-05-03 07 18 22 25 28 43 (04)176,674,900円3口
第0042回 2001-07-19 04 15 21 24 33 37 (09)134,394,100円2口
第0047回 2001-08-23 03 11 14 25 27 31 (22)40,002,200円5口
第0049回 2001-09-06 02 13 21 31 32 41 (35)118,591,400円2口
第0052回 2001-09-27 01 16 24 25 36 42 (21)72,304,100円3口
第0054回 2001-10-11 14 25 26 31 37 42 (07)200,000,000円1口
第0074回 2002-03-07 03 14 27 28 40 43 (39)216,697,800円3口
第0094回 2002-07-25 11 16 17 18 29 40 (09)129,048,500円3口
第0109回 2002-11-07 02 05 12 18 30 41 (24)200,000,000円1口
第0110回 2002-11-14 05 06 08 19 37 41 (09)0円0口
第0111回 2002-11-21 11 15 21 31 32 43 (24)135,843,900円6口
第0120回 2003-01-30 15 18 22 25 36 40 (14)143,793,600円2口
第0125回 2003-03-06 11 15 19 30 36 41 (10)121,122,400円6口
第0126回 2003-03-13 05 06 09 10 21 38 (20)200,000,000円1口
第0127回 2003-03-20 14 16 21 26 37 40 (03)400,000,000円1口
第0139回 2003-06-12 10 21 22 28 37 41 (12)95,226,100円3口
第0145回 2003-07-24 01 04 10 21 23 38 (07)360,495,400円2口
第0150回 2003-08-28 10 11 18 20 31 43 (27)149,826,700円2口
第0154回 2003-09-25 07 09 18 26 27 38 (14)35,014,200円7口
第0155回 2003-10-02 05 06 07 18 22 27 (41)42,285,800円6口
第0159回 2003-10-30 12 23 30 31 38 42 (06)0円0口
第0164回 2003-12-04 01 02 13 14 35 38 (32)66,335,100円5口
第0165回 2003-12-11 09 11 16 21 25 36 (10)146,957,800円2口
第0171回 2004-01-29 05 06 17 23 32 33 (39)51,417,700円6口
第0172回 2004-02-05 10 11 22 23 33 34 (27)33,745,300円9口
第0176回 2004-03-04 08 19 25 31 34 37 (30)62,011,300円5口
第0177回 2004-03-11 06 18 19 30 36 41 (27)74,875,100円4口
第0198回 2004-08-05 04 05 06 17 20 42 (10)200,000,000円1口
第0199回 2004-08-12 03 14 24 25 33 36 (41)25,199,600円16口
第0213回 2004-11-18 04 07 18 26 29 43 (08)200,000,000円1口
第0217回 2004-12-16 08 19 23 27 29 39 (28)74,449,600円4口
第0224回 2005-02-03 12 17 18 19 30 35 (13)200,000,000円1口
第0235回 2005-04-21 06 21 23 24 28 39 (38)107,700,400円3口
第0240回 2005-05-26 11 15 26 31 36 39 (12)99,489,600円3口
第0259回 2005-10-06 01 12 15 23 34 42 (27)22,911,800円21口
第0261回 2005-10-20 06 17 18 21 35 41 (32)54,815,100円6口
第0273回 2006-01-12 04 18 20 21 29 40 (37)387,920,800円2口
第0279回 2006-02-23 07 11 12 23 30 43 (27)41,770,000円8口
第0280回 2006-03-02 06 12 26 37 38 39 (25)200,000,000円1口
第0297回 2006-06-29 06 08 09 20 38 40 (02)0円0口
第0306回 2006-08-31 01 20 25 28 31 42 (02)0円0口
第0320回 2006-12-07 01 05 25 27 38 41 (09)91,305,900円4口
第0325回 2007-01-11 06 07 18 29 33 39 (43)71,887,400円5口
第0330回 2007-02-15 05 12 16 19 28 39 (34)69,426,800円5口
第0342回 2007-05-10 08 15 26 27 34 38 (10)47,713,500円7口
第0345回 2007-05-31 10 21 22 25 35 37 (18)200,000,000円1口
第0350回 2007-07-05 13 18 25 26 29 40 (06)117,204,300円5口
第0366回 2007-10-25 12 13 15 18 30 41 (21)200,000,000円1口
第0384回 2008-03-06 17 19 20 22 33 41 (35)315,257,400円2口
第0388回 2008-04-03 05 12 14 18 20 31 (02)178,489,700円2口
第0390回 2008-04-17 05 16 17 22 39 43 (21)89,878,900円4口
第0393回 2008-05-08 07 18 27 37 38 43 (35)173,104,900円2口
第0399回 2008-06-19 01 14 17 28 31 37 (21)130,837,500円5口
第0407回 2008-08-14 11 18 19 30 37 39 (38)250,783,000円3口
第0411回 2008-09-11 02 04 06 24 35 39 (34)320,327,800円2口
第0413回 2008-09-25 02 14 15 26 35 37 (25)176,762,900円2口
第0436回 2009-03-12 04 12 21 22 27 38 (31)28,645,400円12口
第0438回 2009-03-26 03 09 16 17 20 31 (42)180,663,800円3口
第0443回 2009-04-30 06 10 21 22 23 35 (05)119,517,000円3口
第0445回 2009-05-14 10 20 23 26 37 40 (09)121,570,500円3口
第0450回 2009-06-18 15 20 21 32 40 42 (27)187,581,700円2口
第0452回 2009-07-02 01 05 25 27 29 40 (19)200,000,000円1口
第0464回 2009-09-24 10 21 22 25 27 37 (36)115,943,100円3口
第0467回 2009-10-15 18 19 20 24 32 43 (41)200,000,000円1口
第0471回 2009-11-12 02 13 14 22 23 32 (34)200,000,000円1口
第0472回 2009-11-19 10 17 28 30 36 42 (05)108,556,500円5口
第0487回 2010-03-11 02 06 08 19 22 34 (30)200,000,000円1口
第0491回 2010-04-08 07 09 20 27 31 34 (33)175,121,000円2口
第0498回 2010-05-27 01 25 36 41 42 43 (39)122,945,500円3口
第0503回 2010-07-01 01 18 25 27 28 39 (11)0円0口
第0510回 2010-08-19 12 15 26 35 41 43 (25)165,406,800円2口
第0511回 2010-08-26 04 22 23 27 38 43 (09)200,000,000円1口
第0525回 2010-12-02 01 11 17 28 33 38 (20)164,193,200円2口
第0527回 2010-12-16 05 07 12 23 39 41 (09)26,477,800円12口
第0530回 2011-01-06 01 10 19 30 33 36 (35)147,676,000円2口
第0534回 2011-02-03 01 02 19 22 26 37 (43)260,126,800円3口
第0537回 2011-02-24 10 18 22 24 26 37 (12)82,263,100円4口
第0554回 2011-05-12 16 27 34 35 36 38 (37)228,838,200円2口
第0566回 2011-06-23 10 17 18 29 30 41 (07)200,000,000円1口
第0582回 2011-08-18 07 10 14 25 32 38 (13)50,665,600円4口
第0584回 2011-08-25 10 11 24 26 37 38 (21)74,482,300円6口
第0592回 2011-09-22 12 14 22 23 34 41 (36)191,762,100円1口
第0596回 2011-10-06 02 13 17 24 29 34 (12)103,166,100円2口
第0610回 2011-11-24 02 05 12 23 26 41 (36)60,543,300円7口
第0612回 2011-12-01 07 18 31 32 39 40 (35)0円0口
第0614回 2011-12-08 02 06 22 25 31 42 (01)102,950,100円2口
第0616回 2011-12-15 04 07 18 19 24 35 (17)200,000,000円1口
第0618回 2011-12-22 04 15 21 31 35 42 (13)115,085,500円2口
第0625回 2012-01-19 05 17 26 37 39 42 (20)16,095,600円13口
第0628回 2012-01-30 07 13 15 18 29 38 (30)56,958,800円4口
第0641回 2012-03-15 03 14 21 24 26 29 (32)0円0口
第0651回 2012-04-19 04 15 17 34 38 40 (05)356,844,900円2口
第0660回 2012-05-21 08 20 31 36 37 38 (39)115,495,200円3口
第0673回 2012-07-05 02 06 16 27 28 29 (38)215,521,300円2口
第0677回 2012-07-19 04 11 22 31 32 35 (23)189,220,100円1口
第0680回 2012-07-30 08 09 23 34 38 41 (06)212,106,800円1口
第0682回 2012-08-06 03 05 07 18 19 41 (34)393,430,300円1口
第0685回 2012-08-16 12 23 27 32 39 43 (15)87,878,800円2口
第0690回 2012-09-03 07 08 10 21 34 38 (30)0円0口
第0707回 2012-11-01 08 15 21 32 40 41 (07)95,335,600円2口
第0708回 2012-11-05 02 13 20 22 25 38 (35)184,591,000円1口
第0710回 2012-11-12 04 05 09 20 33 37 (35)0円0口
第0712回 2012-11-19 02 05 08 09 14 25 (18)141,654,300円4口
第0723回 2012-12-27 16 27 28 36 39 42 (02)0円0口
第0725回 2013-01-10 05 06 07 20 31 41 (22)380,475,100円1口
第0730回 2013-01-28 10 15 21 22 33 35 (01)66,314,100円3口
第0733回 2013-02-07 05 13 14 26 37 38 (28)31,134,100円6口
第0737回 2013-02-21 06 10 21 24 27 39 (11)35,534,000円5口
第0740回 2013-03-04 08 09 15 26 37 40 (18)22,908,400円8口
第0747回 2013-03-28 08 19 20 23 24 35 (05)35,339,700円5口
第0748回 2013-04-01 02 14 16 27 28 30 (21)54,555,200円3口
第0754回 2013-04-22 16 27 33 35 39 41 (42)0円0口
第0762回 2013-05-20 06 08 09 20 24 27 (40)66,848,900円2口
第0763回 2013-05-23 06 08 10 21 39 42 (36)36,232,500円4口
第0768回 2013-06-10 01 08 19 25 32 38 (39)166,626,300円3口
第0778回 2013-07-15 05 11 17 24 35 41 (03)32,229,100円4口
第0792回 2013-09-02 01 07 14 25 37 43 (04)70,622,000円2口
第0809回 2013-10-31 02 11 20 31 32 37 (17)107,746,800円3口
第0812回 2013-11-11 01 12 15 26 34 40 (22)0円0口
第0820回 2013-12-09 01 11 19 28 39 43 (16)137,493,800円1口
第0835回 2014-02-03 05 09 10 28 39 40 (24)76,167,200円4口
第0857回 2014-04-21 01 03 06 17 28 42 (24)128,078,300円1口
第0858回 2014-04-24 03 14 29 32 33 42 (40)71,353,500円2口
第0859回 2014-04-28 01 12 15 17 21 36 (24)0円0口
第0865回 2014-05-19 05 07 08 12 23 25 (26)16,727,400円6口
第0866回 2014-05-22 01 03 10 21 29 43 (39)0円0口
第0867回 2014-05-26 02 14 21 26 37 38 (18)0円0口
第0873回 2014-06-16 04 22 26 27 32 43 (20)136,319,400円1口
第0877回 2014-06-30 03 14 17 32 35 43 (10)0円0口
第0886回 2014-07-31 07 10 13 23 34 39 (11)120,138,400円1口
第0889回 2014-08-11 02 10 21 28 41 43 (12)0円0口
第0894回 2014-08-28 04 05 09 20 21 32 (40)229,891,000円2口
第0905回 2014-10-06 04 15 24 40 41 42 (31)131,284,900円2口
第0913回 2014-11-03 05 08 20 31 36 41 (16)60,952,200円2口
第0916回 2014-11-13 06 14 25 27 38 43 (21)115,937,100円1口
第0932回 2015-01-12 04 15 30 37 42 43 (32)276,721,400円1口
第0933回 2015-01-15 05 09 20 21 31 41 (26)62,693,000円2口
第0937回 2015-01-29 13 15 21 25 36 41 (08)89,474,500円3口
第0938回 2015-02-02 05 09 12 19 30 35 (29)40,465,900円3口
第0942回 2015-02-16 02 03 14 27 28 38 (08)0円0口
第0948回 2015-03-09 07 16 17 28 39 43 (24)0円0口
第0950回 2015-03-16 02 06 16 24 30 41 (18)400,000,000円1口
第0957回 2015-04-09 02 11 22 32 36 42 (20)86,595,800円3口
第0974回 2015-06-08 02 03 29 30 32 43 (26)0円0口
第0978回 2015-06-22 03 11 19 30 38 42 (31)400,000,000円1口
第0979回 2015-06-25 09 12 16 18 27 38 (10)400,000,000円1口
第0982回 2015-07-06 15 19 21 22 29 40 (42)0円0口
第0987回 2015-07-23 03 14 15 24 25 36 (33)27,898,400円4口
第0990回 2015-08-03 04 12 16 27 28 41 (42)26,701,800円4口
第0992回 2015-08-10 04 06 08 22 27 38 (34)0円0口
第0996回 2015-08-24 01 03 14 26 27 42 (25)0円0口
第1012回 2015-10-19 09 11 19 22 27 38 (02)108,211,900円1口
第1022回 2015-11-23 03 15 19 30 34 37 (12)128,119,200円2口
第1037回 2016-01-18 01 03 12 13 21 32 (41)113,813,400円1口
第1039回 2016-01-25 06 09 20 34 37 41 (25)0円0口
第1040回 2016-01-28 07 13 15 21 23 34 (12)65,169,100円4口
第1061回 2016-04-11 01 12 14 16 20 29 (04)121,147,800円1口
第1062回 2016-04-14 02 07 28 39 42 43 (41)0円0口
第1074回 2016-05-26 08 09 16 27 30 33 (19)115,607,900円2口
第1113回 2016-10-10 01 12 14 26 34 41 (06)232,610,100円1口
第1131回 2016-12-12 06 12 25 36 38 41 (18)54,306,800円2口
第1136回 2016-12-29 03 04 07 08 22 33 (18)400,000,000円1口
第1138回 2017-01-09 08 15 21 24 35 38 (22)0円0口
第1145回 2017-02-02 01 04 15 18 25 28 (36)0円0口
第1148回 2017-02-13 03 05 16 23 31 43 (39)0円0口
第1153回 2017-03-02 04 15 20 24 26 30 (29)0円0口
第1157回 2017-03-16 05 17 20 28 39 42 (01)600,000,000円1口
第1159回 2017-03-23 01 04 15 16 23 30 (17)200,000,000円1口
第1167回 2017-04-20 06 13 20 25 36 42 (28)97,676,200円3口
第1169回 2017-04-27 19 24 25 36 37 43 (10)525,593,200円1口
第1178回 2017-05-29 16 17 20 22 29 40 (31)0円0口
第1182回 2017-06-12 05 06 10 13 24 33 (40)52,790,500円4口
第1200回 2017-08-14 02 08 10 12 31 42 (21)186,945,300円1口
第1212回 2017-09-25 02 16 27 35 40 42 (25)200,000,000円1口
第1216回 2017-10-09 08 14 25 39 42 43 (37)200,000,000円1口
第1252回 2018-02-15 04 15 18 19 22 29 (37)0円0口
第1253回 2018-02-19 01 12 14 24 33 37 (15)600,000,000円1口
第1256回 2018-03-01 02 05 16 32 35 41 (25)0円0口
第1261回 2018-03-19 09 20 26 29 30 34 (42)0円0口
第1281回 2018-05-28 03 07 09 15 29 40 (17)571,521,400円1口
第1287回 2018-06-18 09 21 23 34 37 38 (40)161,407,700円2口
第1288回 2018-06-21 08 09 19 24 35 43 (11)0円0口
第1292回 2018-07-05 01 18 29 30 31 37 (35)78,782,500円3口
第1294回 2018-07-12 07 14 18 26 28 39 (02)258,113,600円1口
第1301回 2018-08-06 06 07 09 16 30 41 (22)0円0口
第1311回 2018-09-10 12 23 26 29 36 37 (15)335,970,100円3口
第1312回 2018-09-13 13 24 25 26 32 39 (06)120,471,500円2口
第1317回 2018-10-01 06 10 13 19 32 43 (22)0円0口
第1323回 2018-10-22 05 06 10 24 29 40 (26)0円0口
第1326回 2018-11-01 02 03 09 12 30 41 (21)238,587,500円2口
第1332回 2018-11-22 05 15 18 22 33 40 (06)249,251,400円2口
第1345回 2019-01-14 01 15 26 27 29 33 (18)0円0口
第1346回 2019-01-17 05 10 22 27 38 42 (36)184,111,400円3口
第1358回 2019-02-28 09 15 23 27 29 40 (28)107,316,100円2口
第1365回 2019-03-25 04 07 14 20 31 41 (32)0円0口
第1372回 2019-04-18 03 05 10 21 33 39 (08)0円0口
第1376回 2019-05-02 02 05 22 31 32 43 (27)0円0口
第1377回 2019-05-06 01 07 13 24 40 43 (20)401,809,500円2口
第1378回 2019-05-09 01 10 15 24 35 43 (09)117,942,400円2口
第1381回 2019-05-20 02 04 05 16 19 38 (25)200,000,000円1口
第1385回 2019-06-03 09 20 28 35 41 43 (23)128,087,300円2口
第1391回 2019-06-24 03 12 23 31 36 42 (43)403,380,500円2口
第1395回 2019-07-08 05 16 18 27 30 43 (25)200,000,000円1口
第1401回 2019-07-29 02 13 23 24 25 33 (36)392,579,300円2口
第1410回 2019-08-29 08 14 17 25 36 41 (23)116,189,400円2口
第1418回 2019-09-26 04 21 32 35 42 43 (15)0円0口
第1426回 2019-10-24 04 13 17 19 30 43 (24)243,874,100円2口
第1440回 2019-12-12 01 07 20 31 41 42 (28)0円0口
第1443回 2019-12-23 02 04 08 10 22 33 (28)106,577,600円2口
第1445回 2019-12-30 03 14 24 29 30 42 (21)507,733,800円1口
第1446回 2020-01-09 02 05 11 20 21 32 (13)95,828,100円3口
第1463回 2020-03-09 18 29 32 34 35 39 (36)0円0口
第1464回 2020-03-12 08 13 14 18 29 31 (23)504,639,300円1口
第1467回 2020-03-23 03 14 16 25 26 38 (07)240,980,700円2口
第1469回 2020-03-30 04 09 10 13 24 27 (22)102,077,800円2口
第1475回 2020-04-20 06 07 09 20 21 27 (02)55,886,900円3口
第1477回 2020-04-27 04 13 14 25 27 32 (01)177,912,200円2口
第1487回 2020-06-01 05 07 09 17 24 35 (36)246,318,900円1口
第1517回 2020-09-14 14 25 27 30 39 41 (08)200,000,000円1口
第1545回 2020-12-21 08 14 15 26 37 43 (12)600,000,000円1口
第1550回 2021-01-11 08 11 22 32 37 42 (41)600,000,000円1口
第1551回 2021-01-14 03 14 18 24 38 43 (23)180,897,400円3口
第1554回 2021-01-25 06 14 16 27 40 42 (26)124,357,100円2口
第1558回 2021-02-08 01 12 25 27 39 42 (16)600,000,000円1口
第1559回 2021-02-11 04 15 17 20 26 31 (43)480,866,800円1口
第1561回 2021-02-18 12 15 26 34 35 38 (07)149,668,200円2口
第1562回 2021-02-22 02 04 15 16 26 33 (25)0円0口
第1563回 2021-02-25 01 12 20 26 35 37 (02)0円0口
第1565回 2021-03-04 05 09 17 28 30 37 (27)200,000,000円1口
第1567回 2021-03-11 05 07 19 26 37 40 (34)111,522,300円2口
第1574回 2021-04-05 01 02 03 20 31 32 (13)321,516,000円1口
第1586回 2021-05-17 02 13 19 27 40 42 (14)0円0口
第1588回 2021-05-24 06 16 27 31 32 34 (11)0円0口
第1593回 2021-06-10 06 17 18 35 37 38 (16)0円0口
第1598回 2021-06-28 09 11 26 28 39 43 (01)200,000,000円1口
第1605回 2021-07-22 02 05 08 20 29 40 (06)0円0口
第1611回 2021-08-12 03 14 16 24 32 36 (34)259,020,800円2口
第1612回 2021-08-16 05 08 12 16 27 38 (42)25,388,800円8口
第1613回 2021-08-19 09 17 22 25 30 41 (15)0円0口
第1614回 2021-08-23 04 05 20 29 40 43 (24)0円0口
第1635回 2021-11-04 04 08 19 32 36 43 (30)407,945,900円2口
第1636回 2021-11-08 01 12 24 26 30 36 (29)59,738,300円4口
第1637回 2021-11-11 02 03 11 16 27 36 (29)103,420,200円2口
第1654回 2022-01-13 09 10 14 21 22 33 (26)0円0口
第1666回 2022-02-24 14 16 26 37 41 43 (31)0円0口
第1668回 2022-03-03 05 16 21 24 31 34 (29)600,000,000円1口
第1671回 2022-03-14 16 27 37 38 39 43 (10)549,305,500円1口
第1672回 2022-03-17 06 17 22 27 37 42 (34)114,360,000円2口
第1682回 2022-04-21 06 09 10 21 33 41 (14)0円0口
第1683回 2022-04-25 06 15 28 30 32 43 (21)526,693,900円3口
第1691回 2022-05-23 13 16 18 29 33 41 (26)0円0口
第1693回 2022-05-30 07 08 21 23 34 36 (11)200,000,000円1口
第1699回 2022-06-20 04 06 16 27 39 42 (01)507,202,600円1口
第1702回 2022-06-30 02 06 07 18 27 38 (14)198,347,600円1口
第1727回 2022-09-26 03 13 16 22 33 42 (15)254,648,900円2口
第1731回 2022-10-10 03 07 19 21 32 35 (06)71,117,500円3口
第1738回 2022-11-03 07 12 20 31 33 43 (14)168,079,300円3口
第1745回 2022-11-28 07 09 10 21 39 40 (32)0円0口
第1751回 2022-12-19 01 12 21 24 29 42 (32)145,793,100円2口
第1767回 2023-02-16 07 15 17 21 32 35 (43)411,168,200円2口
第1771回 2023-03-02 03 06 12 16 31 42 (40)200,000,000円1口
第1777回 2023-03-23 05 16 19 21 30 35 (11)200,000,000円1口
第1784回 2023-04-17 03 19 30 32 36 40 (42)0円0口
第1785回 2023-04-20 04 11 24 35 37 42 (07)259,104,900円2口
第1787回 2023-04-27 02 13 17 19 41 43 (01)200,000,000円1口
第1788回 2023-05-01 03 14 16 19 26 39 (09)94,568,500円3口
第1791回 2023-05-11 08 09 18 19 30 36 (17)258,224,200円1口
第1801回 2023-06-15 18 25 26 37 39 43 (21)0円0口
第1804回 2023-06-26 12 14 18 25 36 42 (26)0円0口
第1808回 2023-07-10 02 10 27 38 40 41 (11)200,000,000円1口
第1814回 2023-07-31 01 02 13 21 23 31 (05)159,510,400円3口
第1821回 2023-08-24 09 11 12 14 27 38 (34)366,131,200円2口
第1829回 2023-09-21 12 15 16 17 28 42 (32)351,361,300円1口
第1831回 2023-09-28 01 14 17 27 32 43 (42)245,962,100円2口
第1843回 2023-11-09 04 05 10 19 26 37 (03)0円0口
第1853回 2023-12-14 11 13 24 26 28 34 (17)548,747,800円2口
第1866回 2024-02-01 08 19 21 29 38 40 (12)0円0口
第1867回 2024-02-05 01 06 17 28 40 42 (04)504,004,900円1口
第1873回 2024-02-26 06 15 26 33 39 41 (42)131,721,800円2口

ロト6の当選番号の分析
当選番号の分析ロト6の全1890回での当選番号の分析ページです。
過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。





最新回の当選番号結果 - ロト6

最新回 (第1890回) の当選番号の結果速報です。
第1890回 2024-04-25(木)
当選数字17 21 29 34 41 42 
ボーナス数字(02)
等級当選金当選口数
1等0 円0 口
2等5,261,000 円15 口
3等549,800 円155 口
4等9,700 円9,264 口
5等1,000 円153,993 口
販売実績額1,491,641,200 円
キャリーオーバーキャリーオーバー発生中  405,444,399円
枠10個枠20個枠32個枠41個枠51個枠62個
過去の当選回数4等:  1回 5等:  55回 
当選数字の合計 184  (4回目)
最小と最大の差 25  (59回目)
第1890回の予想番号と当選結果

ロト6の次回抽選日次回 (第1891回) の抽選日は 2024-04-29(月) です。
現在、キャリーオーバー (405,444,399円) 発生中です。
次回 (第1891回) はキャリーオーバーの対象になります。

ロト6クイックピック
次回の当選番号予想


予想支援ツール - ロト6

ロト6予想支援ツール
ロト6予想支援ツール


みんなの予想結果 (第1881回 〜 第1890回) - ロト6

ロト6の過去10回 (第1881回〜第1890回) の当選番号とロト6予想ツールのみんなの予想結果です。

予想回号当選番号参加人数みんなの予想結果
第1890回
2024-04-25(木)
17 21 29 34 41 42
(02)
6,913人
3等:1本
4等:12本
5等:167本
第1889回
2024-04-22(月)
07 15 21 27 28 32
(24)
15,556人
4等:13本
5等:367本
第1888回
2024-04-18(木)
04 05 06 28 29 39
(07)
13,298人
4等:9本
5等:198本
第1887回
2024-04-15(月)
05 07 15 18 36 37
(20)
12,633人
4等:11本
5等:230本
第1886回
2024-04-11(木)
01 06 19 25 33 39
(15)
9,000人
4等:7本
5等:176本
第1885回
2024-04-08(月)
02 06 07 16 17 41
(32)
11,787人
4等:12本
5等:264本
第1884回
2024-04-04(木)
20 25 29 36 38 42
(19)
6,178人
4等:4本
5等:156本
第1883回
2024-04-01(月)
03 11 24 25 28 32
(05)
4,210人
4等:6本
5等:103本
第1881回
2024-03-25(月)
02 09 22 31 33 35
(30)
8,631人
4等:11本
5等:193本

ロト6予想ツール
リアルタイム予想状況







当選数字の数字間隔とは
となり合う当選数字の差のことです。
当選数字が 01~43 であることから、最小の数字間隔は 1、最大の数字間隔の合計は 38 です。

ロト6 の当選条件
「ロト6(LOTO6)」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。

ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。

当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。

等級当選の条件理論上の当選金
1等数字が 6 個が一致1 億円
2等数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致1,500 万円
3等数字が 5 個が一致50 万円
4等数字が 4 個が一致9,500 円
5等数字が 3 個が一致1,000 円
1等の当選金は最高2億円、キャリーオーバーで最高6億円です。
1等の当選確率は 609万6454分の1 で、ロト7には及ばないものの非常に低い確率になっているロト宝くじです。

「ロト6」は当初は週1回(木曜)の抽選でしたが、週2回(月曜と木曜)の抽選に広がりました。

ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。

  • 宝くじ公式サイト
    発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
     
  • インターネット販売金融機関
    ロト、ナンバーズはネット購入が可能です。
    購入する銀行の口座開設が必要になります。
    インターネット販売金融機関
    • みずほ銀行 (みずほダイレクト)
    • 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
    • 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
    • PayPay銀行
    • 楽天銀行

  • 銀行ATM
    ロト、ナンバーズは銀行のATMで購入できます。
    都市銀行
    • みずほ銀行

    地方銀行
    • 北海道銀行 (北海道)
    • みちのく銀行 (青森県)
    • 足利銀行 (栃木県)
    • ちば興銀 (千葉県)
    • 群馬銀行 (群馬県)
    • 第四北越銀行 (新潟県)
    • 福井銀行 (福井県)
    • スルガ銀行 (静岡県)
    • 大垣共立銀行 (岐阜県)
    • 紀陽銀行 (和歌山県)
    • 京都銀行 (京都府)
    • 広島銀行 (広島県)
    • 山陰合同銀行 (島根県)
    • 四国銀行 (高知県)
    • 福岡銀行 (福岡県)
    • 十八親和銀行 (長崎県)
    • 肥後銀行 (熊本県)
    • 大分銀行 (大分県)

  • コンビニエンスストア
    ロト、ナンバーズ、ビンゴ5はコンビニで購入できます。
    コンビニエンスストア
    • ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
    • ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
    • ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)


ロト6クイックピック
次回の当選番号予想





ロト6関連まとめ

予想支援ツール予想支援ツール
ロト6の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。
ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。
当選番号の分析当選番号の分析
過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。
当選番号の傾向当選番号の傾向
前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。
当選金額と当選口数の統計当選金額と当選口数の統計
当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。
ロト6のランキングロト6のランキング
ロト6の全回号での当選金や当選口数のランキングです。
ロト6の統計データロト6の統計データ
ロト6の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。
ロト6の記事ロト6の記事
ロト6の当選条件や当選確率、購入方法などロト6関連の記事やレポートです。





Copyright (C) LOTO6(ロト6)通信 All Rights Reserved - お問い合わせ - サイトマップ twitter