当選番号の数字間隔が11の当選回数 - ロト6
ロト6の数字間隔が 11 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)当選回数は 317 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第6回 | 2000-11-09 | 06 12 23 25 28 38 (22) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第24回 | 2001-03-15 | 15 18 19 30 36 38 (13) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第28回 | 2001-04-12 | 06 11 15 20 31 41 (07) | 0円 | 0口 |
| 第30回 | 2001-04-26 | 04 16 17 19 26 37 (08) | 0円 | 0口 |
| 第31回 | 2001-05-03 | 07 18 22 25 28 43 (04) | 176,674,900円 | 3口 |
| 第42回 | 2001-07-19 | 04 15 21 24 33 37 (09) | 134,394,100円 | 2口 |
| 第47回 | 2001-08-23 | 03 11 14 25 27 31 (22) | 40,002,200円 | 5口 |
| 第49回 | 2001-09-06 | 02 13 21 31 32 41 (35) | 118,591,400円 | 2口 |
| 第52回 | 2001-09-27 | 01 16 24 25 36 42 (21) | 72,304,100円 | 3口 |
| 第54回 | 2001-10-11 | 14 25 26 31 37 42 (07) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第74回 | 2002-03-07 | 03 14 27 28 40 43 (39) | 216,697,800円 | 3口 |
| 第94回 | 2002-07-25 | 11 16 17 18 29 40 (09) | 129,048,500円 | 3口 |
| 第109回 | 2002-11-07 | 02 05 12 18 30 41 (24) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第110回 | 2002-11-14 | 05 06 08 19 37 41 (09) | 0円 | 0口 |
| 第111回 | 2002-11-21 | 11 15 21 31 32 43 (24) | 135,843,900円 | 6口 |
| 第120回 | 2003-01-30 | 15 18 22 25 36 40 (14) | 143,793,600円 | 2口 |
| 第125回 | 2003-03-06 | 11 15 19 30 36 41 (10) | 121,122,400円 | 6口 |
| 第126回 | 2003-03-13 | 05 06 09 10 21 38 (20) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第127回 | 2003-03-20 | 14 16 21 26 37 40 (03) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第139回 | 2003-06-12 | 10 21 22 28 37 41 (12) | 95,226,100円 | 3口 |
| 第145回 | 2003-07-24 | 01 04 10 21 23 38 (07) | 360,495,400円 | 2口 |
| 第150回 | 2003-08-28 | 10 11 18 20 31 43 (27) | 149,826,700円 | 2口 |
| 第154回 | 2003-09-25 | 07 09 18 26 27 38 (14) | 35,014,200円 | 7口 |
| 第155回 | 2003-10-02 | 05 06 07 18 22 27 (41) | 42,285,800円 | 6口 |
| 第159回 | 2003-10-30 | 12 23 30 31 38 42 (06) | 0円 | 0口 |
| 第164回 | 2003-12-04 | 01 02 13 14 35 38 (32) | 66,335,100円 | 5口 |
| 第165回 | 2003-12-11 | 09 11 16 21 25 36 (10) | 146,957,800円 | 2口 |
| 第171回 | 2004-01-29 | 05 06 17 23 32 33 (39) | 51,417,700円 | 6口 |
| 第172回 | 2004-02-05 | 10 11 22 23 33 34 (27) | 33,745,300円 | 9口 |
| 第176回 | 2004-03-04 | 08 19 25 31 34 37 (30) | 62,011,300円 | 5口 |
| 第177回 | 2004-03-11 | 06 18 19 30 36 41 (27) | 74,875,100円 | 4口 |
| 第198回 | 2004-08-05 | 04 05 06 17 20 42 (10) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第199回 | 2004-08-12 | 03 14 24 25 33 36 (41) | 25,199,600円 | 16口 |
| 第213回 | 2004-11-18 | 04 07 18 26 29 43 (08) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第217回 | 2004-12-16 | 08 19 23 27 29 39 (28) | 74,449,600円 | 4口 |
| 第224回 | 2005-02-03 | 12 17 18 19 30 35 (13) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第235回 | 2005-04-21 | 06 21 23 24 28 39 (38) | 107,700,400円 | 3口 |
| 第240回 | 2005-05-26 | 11 15 26 31 36 39 (12) | 99,489,600円 | 3口 |
| 第259回 | 2005-10-06 | 01 12 15 23 34 42 (27) | 22,911,800円 | 21口 |
| 第261回 | 2005-10-20 | 06 17 18 21 35 41 (32) | 54,815,100円 | 6口 |
| 第273回 | 2006-01-12 | 04 18 20 21 29 40 (37) | 387,920,800円 | 2口 |
| 第279回 | 2006-02-23 | 07 11 12 23 30 43 (27) | 41,770,000円 | 8口 |
| 第280回 | 2006-03-02 | 06 12 26 37 38 39 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第297回 | 2006-06-29 | 06 08 09 20 38 40 (02) | 0円 | 0口 |
| 第306回 | 2006-08-31 | 01 20 25 28 31 42 (02) | 0円 | 0口 |
| 第320回 | 2006-12-07 | 01 05 25 27 38 41 (09) | 91,305,900円 | 4口 |
| 第325回 | 2007-01-11 | 06 07 18 29 33 39 (43) | 71,887,400円 | 5口 |
| 第330回 | 2007-02-15 | 05 12 16 19 28 39 (34) | 69,426,800円 | 5口 |
| 第342回 | 2007-05-10 | 08 15 26 27 34 38 (10) | 47,713,500円 | 7口 |
| 第345回 | 2007-05-31 | 10 21 22 25 35 37 (18) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第350回 | 2007-07-05 | 13 18 25 26 29 40 (06) | 117,204,300円 | 5口 |
| 第366回 | 2007-10-25 | 12 13 15 18 30 41 (21) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第384回 | 2008-03-06 | 17 19 20 22 33 41 (35) | 315,257,400円 | 2口 |
| 第388回 | 2008-04-03 | 05 12 14 18 20 31 (02) | 178,489,700円 | 2口 |
| 第390回 | 2008-04-17 | 05 16 17 22 39 43 (21) | 89,878,900円 | 4口 |
| 第393回 | 2008-05-08 | 07 18 27 37 38 43 (35) | 173,104,900円 | 2口 |
| 第399回 | 2008-06-19 | 01 14 17 28 31 37 (21) | 130,837,500円 | 5口 |
| 第407回 | 2008-08-14 | 11 18 19 30 37 39 (38) | 250,783,000円 | 3口 |
| 第411回 | 2008-09-11 | 02 04 06 24 35 39 (34) | 320,327,800円 | 2口 |
| 第413回 | 2008-09-25 | 02 14 15 26 35 37 (25) | 176,762,900円 | 2口 |
| 第436回 | 2009-03-12 | 04 12 21 22 27 38 (31) | 28,645,400円 | 12口 |
| 第438回 | 2009-03-26 | 03 09 16 17 20 31 (42) | 180,663,800円 | 3口 |
| 第443回 | 2009-04-30 | 06 10 21 22 23 35 (05) | 119,517,000円 | 3口 |
| 第445回 | 2009-05-14 | 10 20 23 26 37 40 (09) | 121,570,500円 | 3口 |
| 第450回 | 2009-06-18 | 15 20 21 32 40 42 (27) | 187,581,700円 | 2口 |
| 第452回 | 2009-07-02 | 01 05 25 27 29 40 (19) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第464回 | 2009-09-24 | 10 21 22 25 27 37 (36) | 115,943,100円 | 3口 |
| 第467回 | 2009-10-15 | 18 19 20 24 32 43 (41) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第471回 | 2009-11-12 | 02 13 14 22 23 32 (34) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第472回 | 2009-11-19 | 10 17 28 30 36 42 (05) | 108,556,500円 | 5口 |
| 第487回 | 2010-03-11 | 02 06 08 19 22 34 (30) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第491回 | 2010-04-08 | 07 09 20 27 31 34 (33) | 175,121,000円 | 2口 |
| 第498回 | 2010-05-27 | 01 25 36 41 42 43 (39) | 122,945,500円 | 3口 |
| 第503回 | 2010-07-01 | 01 18 25 27 28 39 (11) | 0円 | 0口 |
| 第510回 | 2010-08-19 | 12 15 26 35 41 43 (25) | 165,406,800円 | 2口 |
| 第511回 | 2010-08-26 | 04 22 23 27 38 43 (09) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第525回 | 2010-12-02 | 01 11 17 28 33 38 (20) | 164,193,200円 | 2口 |
| 第527回 | 2010-12-16 | 05 07 12 23 39 41 (09) | 26,477,800円 | 12口 |
| 第530回 | 2011-01-06 | 01 10 19 30 33 36 (35) | 147,676,000円 | 2口 |
| 第534回 | 2011-02-03 | 01 02 19 22 26 37 (43) | 260,126,800円 | 3口 |
| 第537回 | 2011-02-24 | 10 18 22 24 26 37 (12) | 82,263,100円 | 4口 |
| 第554回 | 2011-05-12 | 16 27 34 35 36 38 (37) | 228,838,200円 | 2口 |
| 第566回 | 2011-06-23 | 10 17 18 29 30 41 (07) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第582回 | 2011-08-18 | 07 10 14 25 32 38 (13) | 50,665,600円 | 4口 |
| 第584回 | 2011-08-25 | 10 11 24 26 37 38 (21) | 74,482,300円 | 6口 |
| 第592回 | 2011-09-22 | 12 14 22 23 34 41 (36) | 191,762,100円 | 1口 |
| 第596回 | 2011-10-06 | 02 13 17 24 29 34 (12) | 103,166,100円 | 2口 |
| 第610回 | 2011-11-24 | 02 05 12 23 26 41 (36) | 60,543,300円 | 7口 |
| 第612回 | 2011-12-01 | 07 18 31 32 39 40 (35) | 0円 | 0口 |
| 第614回 | 2011-12-08 | 02 06 22 25 31 42 (01) | 102,950,100円 | 2口 |
| 第616回 | 2011-12-15 | 04 07 18 19 24 35 (17) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第618回 | 2011-12-22 | 04 15 21 31 35 42 (13) | 115,085,500円 | 2口 |
| 第625回 | 2012-01-19 | 05 17 26 37 39 42 (20) | 16,095,600円 | 13口 |
| 第628回 | 2012-01-30 | 07 13 15 18 29 38 (30) | 56,958,800円 | 4口 |
| 第641回 | 2012-03-15 | 03 14 21 24 26 29 (32) | 0円 | 0口 |
| 第651回 | 2012-04-19 | 04 15 17 34 38 40 (05) | 356,844,900円 | 2口 |
| 第660回 | 2012-05-21 | 08 20 31 36 37 38 (39) | 115,495,200円 | 3口 |
| 第673回 | 2012-07-05 | 02 06 16 27 28 29 (38) | 215,521,300円 | 2口 |
| 第677回 | 2012-07-19 | 04 11 22 31 32 35 (23) | 189,220,100円 | 1口 |
| 第680回 | 2012-07-30 | 08 09 23 34 38 41 (06) | 212,106,800円 | 1口 |
| 第682回 | 2012-08-06 | 03 05 07 18 19 41 (34) | 393,430,300円 | 1口 |
| 第685回 | 2012-08-16 | 12 23 27 32 39 43 (15) | 87,878,800円 | 2口 |
| 第690回 | 2012-09-03 | 07 08 10 21 34 38 (30) | 0円 | 0口 |
| 第707回 | 2012-11-01 | 08 15 21 32 40 41 (07) | 95,335,600円 | 2口 |
| 第708回 | 2012-11-05 | 02 13 20 22 25 38 (35) | 184,591,000円 | 1口 |
| 第710回 | 2012-11-12 | 04 05 09 20 33 37 (35) | 0円 | 0口 |
| 第712回 | 2012-11-19 | 02 05 08 09 14 25 (18) | 141,654,300円 | 4口 |
| 第723回 | 2012-12-27 | 16 27 28 36 39 42 (02) | 0円 | 0口 |
| 第725回 | 2013-01-10 | 05 06 07 20 31 41 (22) | 380,475,100円 | 1口 |
| 第730回 | 2013-01-28 | 10 15 21 22 33 35 (01) | 66,314,100円 | 3口 |
| 第733回 | 2013-02-07 | 05 13 14 26 37 38 (28) | 31,134,100円 | 6口 |
| 第737回 | 2013-02-21 | 06 10 21 24 27 39 (11) | 35,534,000円 | 5口 |
| 第740回 | 2013-03-04 | 08 09 15 26 37 40 (18) | 22,908,400円 | 8口 |
| 第747回 | 2013-03-28 | 08 19 20 23 24 35 (05) | 35,339,700円 | 5口 |
| 第748回 | 2013-04-01 | 02 14 16 27 28 30 (21) | 54,555,200円 | 3口 |
| 第754回 | 2013-04-22 | 16 27 33 35 39 41 (42) | 0円 | 0口 |
| 第762回 | 2013-05-20 | 06 08 09 20 24 27 (40) | 66,848,900円 | 2口 |
| 第763回 | 2013-05-23 | 06 08 10 21 39 42 (36) | 36,232,500円 | 4口 |
| 第768回 | 2013-06-10 | 01 08 19 25 32 38 (39) | 166,626,300円 | 3口 |
| 第778回 | 2013-07-15 | 05 11 17 24 35 41 (03) | 32,229,100円 | 4口 |
| 第792回 | 2013-09-02 | 01 07 14 25 37 43 (04) | 70,622,000円 | 2口 |
| 第809回 | 2013-10-31 | 02 11 20 31 32 37 (17) | 107,746,800円 | 3口 |
| 第812回 | 2013-11-11 | 01 12 15 26 34 40 (22) | 0円 | 0口 |
| 第820回 | 2013-12-09 | 01 11 19 28 39 43 (16) | 137,493,800円 | 1口 |
| 第835回 | 2014-02-03 | 05 09 10 28 39 40 (24) | 76,167,200円 | 4口 |
| 第857回 | 2014-04-21 | 01 03 06 17 28 42 (24) | 128,078,300円 | 1口 |
| 第858回 | 2014-04-24 | 03 14 29 32 33 42 (40) | 71,353,500円 | 2口 |
| 第859回 | 2014-04-28 | 01 12 15 17 21 36 (24) | 0円 | 0口 |
| 第865回 | 2014-05-19 | 05 07 08 12 23 25 (26) | 16,727,400円 | 6口 |
| 第866回 | 2014-05-22 | 01 03 10 21 29 43 (39) | 0円 | 0口 |
| 第867回 | 2014-05-26 | 02 14 21 26 37 38 (18) | 0円 | 0口 |
| 第873回 | 2014-06-16 | 04 22 26 27 32 43 (20) | 136,319,400円 | 1口 |
| 第877回 | 2014-06-30 | 03 14 17 32 35 43 (10) | 0円 | 0口 |
| 第886回 | 2014-07-31 | 07 10 13 23 34 39 (11) | 120,138,400円 | 1口 |
| 第889回 | 2014-08-11 | 02 10 21 28 41 43 (12) | 0円 | 0口 |
| 第894回 | 2014-08-28 | 04 05 09 20 21 32 (40) | 229,891,000円 | 2口 |
| 第905回 | 2014-10-06 | 04 15 24 40 41 42 (31) | 131,284,900円 | 2口 |
| 第913回 | 2014-11-03 | 05 08 20 31 36 41 (16) | 60,952,200円 | 2口 |
| 第916回 | 2014-11-13 | 06 14 25 27 38 43 (21) | 115,937,100円 | 1口 |
| 第932回 | 2015-01-12 | 04 15 30 37 42 43 (32) | 276,721,400円 | 1口 |
| 第933回 | 2015-01-15 | 05 09 20 21 31 41 (26) | 62,693,000円 | 2口 |
| 第937回 | 2015-01-29 | 13 15 21 25 36 41 (08) | 89,474,500円 | 3口 |
| 第938回 | 2015-02-02 | 05 09 12 19 30 35 (29) | 40,465,900円 | 3口 |
| 第942回 | 2015-02-16 | 02 03 14 27 28 38 (08) | 0円 | 0口 |
| 第948回 | 2015-03-09 | 07 16 17 28 39 43 (24) | 0円 | 0口 |
| 第950回 | 2015-03-16 | 02 06 16 24 30 41 (18) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第957回 | 2015-04-09 | 02 11 22 32 36 42 (20) | 86,595,800円 | 3口 |
| 第974回 | 2015-06-08 | 02 03 29 30 32 43 (26) | 0円 | 0口 |
| 第978回 | 2015-06-22 | 03 11 19 30 38 42 (31) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第979回 | 2015-06-25 | 09 12 16 18 27 38 (10) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第982回 | 2015-07-06 | 15 19 21 22 29 40 (42) | 0円 | 0口 |
| 第987回 | 2015-07-23 | 03 14 15 24 25 36 (33) | 27,898,400円 | 4口 |
| 第990回 | 2015-08-03 | 04 12 16 27 28 41 (42) | 26,701,800円 | 4口 |
| 第992回 | 2015-08-10 | 04 06 08 22 27 38 (34) | 0円 | 0口 |
| 第996回 | 2015-08-24 | 01 03 14 26 27 42 (25) | 0円 | 0口 |
| 第1012回 | 2015-10-19 | 09 11 19 22 27 38 (02) | 108,211,900円 | 1口 |
| 第1022回 | 2015-11-23 | 03 15 19 30 34 37 (12) | 128,119,200円 | 2口 |
| 第1037回 | 2016-01-18 | 01 03 12 13 21 32 (41) | 113,813,400円 | 1口 |
| 第1039回 | 2016-01-25 | 06 09 20 34 37 41 (25) | 0円 | 0口 |
| 第1040回 | 2016-01-28 | 07 13 15 21 23 34 (12) | 65,169,100円 | 4口 |
| 第1061回 | 2016-04-11 | 01 12 14 16 20 29 (04) | 121,147,800円 | 1口 |
| 第1062回 | 2016-04-14 | 02 07 28 39 42 43 (41) | 0円 | 0口 |
| 第1074回 | 2016-05-26 | 08 09 16 27 30 33 (19) | 115,607,900円 | 2口 |
| 第1113回 | 2016-10-10 | 01 12 14 26 34 41 (06) | 232,610,100円 | 1口 |
| 第1131回 | 2016-12-12 | 06 12 25 36 38 41 (18) | 54,306,800円 | 2口 |
| 第1136回 | 2016-12-29 | 03 04 07 08 22 33 (18) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第1138回 | 2017-01-09 | 08 15 21 24 35 38 (22) | 0円 | 0口 |
| 第1145回 | 2017-02-02 | 01 04 15 18 25 28 (36) | 0円 | 0口 |
| 第1148回 | 2017-02-13 | 03 05 16 23 31 43 (39) | 0円 | 0口 |
| 第1153回 | 2017-03-02 | 04 15 20 24 26 30 (29) | 0円 | 0口 |
| 第1157回 | 2017-03-16 | 05 17 20 28 39 42 (01) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1159回 | 2017-03-23 | 01 04 15 16 23 30 (17) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1167回 | 2017-04-20 | 06 13 20 25 36 42 (28) | 97,676,200円 | 3口 |
| 第1169回 | 2017-04-27 | 19 24 25 36 37 43 (10) | 525,593,200円 | 1口 |
| 第1178回 | 2017-05-29 | 16 17 20 22 29 40 (31) | 0円 | 0口 |
| 第1182回 | 2017-06-12 | 05 06 10 13 24 33 (40) | 52,790,500円 | 4口 |
| 第1200回 | 2017-08-14 | 02 08 10 12 31 42 (21) | 186,945,300円 | 1口 |
| 第1212回 | 2017-09-25 | 02 16 27 35 40 42 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1216回 | 2017-10-09 | 08 14 25 39 42 43 (37) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1252回 | 2018-02-15 | 04 15 18 19 22 29 (37) | 0円 | 0口 |
| 第1253回 | 2018-02-19 | 01 12 14 24 33 37 (15) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1256回 | 2018-03-01 | 02 05 16 32 35 41 (25) | 0円 | 0口 |
| 第1261回 | 2018-03-19 | 09 20 26 29 30 34 (42) | 0円 | 0口 |
| 第1281回 | 2018-05-28 | 03 07 09 15 29 40 (17) | 571,521,400円 | 1口 |
| 第1287回 | 2018-06-18 | 09 21 23 34 37 38 (40) | 161,407,700円 | 2口 |
| 第1288回 | 2018-06-21 | 08 09 19 24 35 43 (11) | 0円 | 0口 |
| 第1292回 | 2018-07-05 | 01 18 29 30 31 37 (35) | 78,782,500円 | 3口 |
| 第1294回 | 2018-07-12 | 07 14 18 26 28 39 (02) | 258,113,600円 | 1口 |
| 第1301回 | 2018-08-06 | 06 07 09 16 30 41 (22) | 0円 | 0口 |
| 第1311回 | 2018-09-10 | 12 23 26 29 36 37 (15) | 335,970,100円 | 3口 |
| 第1312回 | 2018-09-13 | 13 24 25 26 32 39 (06) | 120,471,500円 | 2口 |
| 第1317回 | 2018-10-01 | 06 10 13 19 32 43 (22) | 0円 | 0口 |
| 第1323回 | 2018-10-22 | 05 06 10 24 29 40 (26) | 0円 | 0口 |
| 第1326回 | 2018-11-01 | 02 03 09 12 30 41 (21) | 238,587,500円 | 2口 |
| 第1332回 | 2018-11-22 | 05 15 18 22 33 40 (06) | 249,251,400円 | 2口 |
| 第1345回 | 2019-01-14 | 01 15 26 27 29 33 (18) | 0円 | 0口 |
| 第1346回 | 2019-01-17 | 05 10 22 27 38 42 (36) | 184,111,400円 | 3口 |
| 第1358回 | 2019-02-28 | 09 15 23 27 29 40 (28) | 107,316,100円 | 2口 |
| 第1365回 | 2019-03-25 | 04 07 14 20 31 41 (32) | 0円 | 0口 |
| 第1372回 | 2019-04-18 | 03 05 10 21 33 39 (08) | 0円 | 0口 |
| 第1376回 | 2019-05-02 | 02 05 22 31 32 43 (27) | 0円 | 0口 |
| 第1377回 | 2019-05-06 | 01 07 13 24 40 43 (20) | 401,809,500円 | 2口 |
| 第1378回 | 2019-05-09 | 01 10 15 24 35 43 (09) | 117,942,400円 | 2口 |
| 第1381回 | 2019-05-20 | 02 04 05 16 19 38 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1385回 | 2019-06-03 | 09 20 28 35 41 43 (23) | 128,087,300円 | 2口 |
| 第1391回 | 2019-06-24 | 03 12 23 31 36 42 (43) | 403,380,500円 | 2口 |
| 第1395回 | 2019-07-08 | 05 16 18 27 30 43 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1401回 | 2019-07-29 | 02 13 23 24 25 33 (36) | 392,579,300円 | 2口 |
| 第1410回 | 2019-08-29 | 08 14 17 25 36 41 (23) | 116,189,400円 | 2口 |
| 第1418回 | 2019-09-26 | 04 21 32 35 42 43 (15) | 0円 | 0口 |
| 第1426回 | 2019-10-24 | 04 13 17 19 30 43 (24) | 243,874,100円 | 2口 |
| 第1440回 | 2019-12-12 | 01 07 20 31 41 42 (28) | 0円 | 0口 |
| 第1443回 | 2019-12-23 | 02 04 08 10 22 33 (28) | 106,577,600円 | 2口 |
| 第1445回 | 2019-12-30 | 03 14 24 29 30 42 (21) | 507,733,800円 | 1口 |
| 第1446回 | 2020-01-09 | 02 05 11 20 21 32 (13) | 95,828,100円 | 3口 |
| 第1463回 | 2020-03-09 | 18 29 32 34 35 39 (36) | 0円 | 0口 |
| 第1464回 | 2020-03-12 | 08 13 14 18 29 31 (23) | 504,639,300円 | 1口 |
| 第1467回 | 2020-03-23 | 03 14 16 25 26 38 (07) | 240,980,700円 | 2口 |
| 第1469回 | 2020-03-30 | 04 09 10 13 24 27 (22) | 102,077,800円 | 2口 |
| 第1475回 | 2020-04-20 | 06 07 09 20 21 27 (02) | 55,886,900円 | 3口 |
| 第1477回 | 2020-04-27 | 04 13 14 25 27 32 (01) | 177,912,200円 | 2口 |
| 第1487回 | 2020-06-01 | 05 07 09 17 24 35 (36) | 246,318,900円 | 1口 |
| 第1517回 | 2020-09-14 | 14 25 27 30 39 41 (08) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1545回 | 2020-12-21 | 08 14 15 26 37 43 (12) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1550回 | 2021-01-11 | 08 11 22 32 37 42 (41) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1551回 | 2021-01-14 | 03 14 18 24 38 43 (23) | 180,897,400円 | 3口 |
| 第1554回 | 2021-01-25 | 06 14 16 27 40 42 (26) | 124,357,100円 | 2口 |
| 第1558回 | 2021-02-08 | 01 12 25 27 39 42 (16) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1559回 | 2021-02-11 | 04 15 17 20 26 31 (43) | 480,866,800円 | 1口 |
| 第1561回 | 2021-02-18 | 12 15 26 34 35 38 (07) | 149,668,200円 | 2口 |
| 第1562回 | 2021-02-22 | 02 04 15 16 26 33 (25) | 0円 | 0口 |
| 第1563回 | 2021-02-25 | 01 12 20 26 35 37 (02) | 0円 | 0口 |
| 第1565回 | 2021-03-04 | 05 09 17 28 30 37 (27) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1567回 | 2021-03-11 | 05 07 19 26 37 40 (34) | 111,522,300円 | 2口 |
| 第1574回 | 2021-04-05 | 01 02 03 20 31 32 (13) | 321,516,000円 | 1口 |
| 第1586回 | 2021-05-17 | 02 13 19 27 40 42 (14) | 0円 | 0口 |
| 第1588回 | 2021-05-24 | 06 16 27 31 32 34 (11) | 0円 | 0口 |
| 第1593回 | 2021-06-10 | 06 17 18 35 37 38 (16) | 0円 | 0口 |
| 第1598回 | 2021-06-28 | 09 11 26 28 39 43 (01) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1605回 | 2021-07-22 | 02 05 08 20 29 40 (06) | 0円 | 0口 |
| 第1611回 | 2021-08-12 | 03 14 16 24 32 36 (34) | 259,020,800円 | 2口 |
| 第1612回 | 2021-08-16 | 05 08 12 16 27 38 (42) | 25,388,800円 | 8口 |
| 第1613回 | 2021-08-19 | 09 17 22 25 30 41 (15) | 0円 | 0口 |
| 第1614回 | 2021-08-23 | 04 05 20 29 40 43 (24) | 0円 | 0口 |
| 第1635回 | 2021-11-04 | 04 08 19 32 36 43 (30) | 407,945,900円 | 2口 |
| 第1636回 | 2021-11-08 | 01 12 24 26 30 36 (29) | 59,738,300円 | 4口 |
| 第1637回 | 2021-11-11 | 02 03 11 16 27 36 (29) | 103,420,200円 | 2口 |
| 第1654回 | 2022-01-13 | 09 10 14 21 22 33 (26) | 0円 | 0口 |
| 第1666回 | 2022-02-24 | 14 16 26 37 41 43 (31) | 0円 | 0口 |
| 第1668回 | 2022-03-03 | 05 16 21 24 31 34 (29) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1671回 | 2022-03-14 | 16 27 37 38 39 43 (10) | 549,305,500円 | 1口 |
| 第1672回 | 2022-03-17 | 06 17 22 27 37 42 (34) | 114,360,000円 | 2口 |
| 第1682回 | 2022-04-21 | 06 09 10 21 33 41 (14) | 0円 | 0口 |
| 第1683回 | 2022-04-25 | 06 15 28 30 32 43 (21) | 526,693,900円 | 3口 |
| 第1691回 | 2022-05-23 | 13 16 18 29 33 41 (26) | 0円 | 0口 |
| 第1693回 | 2022-05-30 | 07 08 21 23 34 36 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1699回 | 2022-06-20 | 04 06 16 27 39 42 (01) | 507,202,600円 | 1口 |
| 第1702回 | 2022-06-30 | 02 06 07 18 27 38 (14) | 198,347,600円 | 1口 |
| 第1727回 | 2022-09-26 | 03 13 16 22 33 42 (15) | 254,648,900円 | 2口 |
| 第1731回 | 2022-10-10 | 03 07 19 21 32 35 (06) | 71,117,500円 | 3口 |
| 第1738回 | 2022-11-03 | 07 12 20 31 33 43 (14) | 168,079,300円 | 3口 |
| 第1745回 | 2022-11-28 | 07 09 10 21 39 40 (32) | 0円 | 0口 |
| 第1751回 | 2022-12-19 | 01 12 21 24 29 42 (32) | 145,793,100円 | 2口 |
| 第1767回 | 2023-02-16 | 07 15 17 21 32 35 (43) | 411,168,200円 | 2口 |
| 第1771回 | 2023-03-02 | 03 06 12 16 31 42 (40) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1777回 | 2023-03-23 | 05 16 19 21 30 35 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1784回 | 2023-04-17 | 03 19 30 32 36 40 (42) | 0円 | 0口 |
| 第1785回 | 2023-04-20 | 04 11 24 35 37 42 (07) | 259,104,900円 | 2口 |
| 第1787回 | 2023-04-27 | 02 13 17 19 41 43 (01) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1788回 | 2023-05-01 | 03 14 16 19 26 39 (09) | 94,568,500円 | 3口 |
| 第1791回 | 2023-05-11 | 08 09 18 19 30 36 (17) | 258,224,200円 | 1口 |
| 第1801回 | 2023-06-15 | 18 25 26 37 39 43 (21) | 0円 | 0口 |
| 第1804回 | 2023-06-26 | 12 14 18 25 36 42 (26) | 0円 | 0口 |
| 第1808回 | 2023-07-10 | 02 10 27 38 40 41 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1814回 | 2023-07-31 | 01 02 13 21 23 31 (05) | 159,510,400円 | 3口 |
| 第1821回 | 2023-08-24 | 09 11 12 14 27 38 (34) | 366,131,200円 | 2口 |
| 第1829回 | 2023-09-21 | 12 15 16 17 28 42 (32) | 351,361,300円 | 1口 |
| 第1831回 | 2023-09-28 | 01 14 17 27 32 43 (42) | 245,962,100円 | 2口 |
| 第1843回 | 2023-11-09 | 04 05 10 19 26 37 (03) | 0円 | 0口 |
| 第1853回 | 2023-12-14 | 11 13 24 26 28 34 (17) | 548,747,800円 | 2口 |
| 第1866回 | 2024-02-01 | 08 19 21 29 38 40 (12) | 0円 | 0口 |
| 第1867回 | 2024-02-05 | 01 06 17 28 40 42 (04) | 504,004,900円 | 1口 |
| 第1873回 | 2024-02-26 | 06 15 26 33 39 41 (42) | 131,721,800円 | 2口 |
| 第1882回 | 2024-03-28 | 03 06 11 25 36 43 (10) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1895回 | 2024-05-13 | 06 18 29 33 35 40 (01) | 247,410,400円 | 2口 |
