当選番号の数字間隔が12の当選回数 - ロト6
ロト6の数字間隔が 12 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)当選回数は 280 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第7回 | 2000-11-16 | 07 19 21 23 33 35 (26) | 348,644,800円 | 1口 |
| 第27回 | 2001-04-05 | 04 08 20 30 33 38 (10) | 282,187,900円 | 1口 |
| 第30回 | 2001-04-26 | 04 16 17 19 26 37 (08) | 0円 | 0口 |
| 第32回 | 2001-05-10 | 03 06 07 23 29 41 (33) | 122,160,100円 | 2口 |
| 第33回 | 2001-05-17 | 08 17 22 25 29 41 (13) | 117,951,800円 | 2口 |
| 第40回 | 2001-07-05 | 05 17 25 34 38 39 (02) | 118,547,100円 | 2口 |
| 第43回 | 2001-07-26 | 01 02 03 15 24 26 (27) | 75,848,800円 | 3口 |
| 第50回 | 2001-09-13 | 05 13 15 25 27 39 (40) | 48,427,800円 | 4口 |
| 第56回 | 2001-10-25 | 10 13 25 31 32 42 (40) | 293,594,800円 | 2口 |
| 第57回 | 2001-11-01 | 02 14 22 27 35 42 (34) | 17,755,700円 | 14口 |
| 第60回 | 2001-11-22 | 20 21 23 28 30 42 (29) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第64回 | 2001-12-20 | 02 14 19 22 32 41 (09) | 63,574,100円 | 4口 |
| 第65回 | 2001-12-27 | 02 10 22 23 31 43 (28) | 138,826,100円 | 2口 |
| 第72回 | 2002-02-21 | 10 12 24 29 33 37 (34) | 89,058,400円 | 3口 |
| 第74回 | 2002-03-07 | 03 14 27 28 40 43 (39) | 216,697,800円 | 3口 |
| 第88回 | 2002-06-13 | 05 06 08 20 21 26 (30) | 64,721,700円 | 4口 |
| 第90回 | 2002-06-27 | 13 15 17 18 30 32 (09) | 138,036,100円 | 2口 |
| 第92回 | 2002-07-11 | 05 17 20 24 28 40 (16) | 327,322,500円 | 2口 |
| 第96回 | 2002-08-08 | 01 13 15 34 36 43 (37) | 128,990,100円 | 2口 |
| 第109回 | 2002-11-07 | 02 05 12 18 30 41 (24) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第113回 | 2002-12-05 | 03 17 27 29 30 42 (06) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第117回 | 2003-01-09 | 05 07 19 20 38 43 (04) | 228,456,200円 | 2口 |
| 第121回 | 2003-02-06 | 03 08 10 22 28 41 (35) | 0円 | 0口 |
| 第129回 | 2003-04-03 | 06 18 25 26 30 42 (24) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第150回 | 2003-08-28 | 10 11 18 20 31 43 (27) | 149,826,700円 | 2口 |
| 第169回 | 2004-01-15 | 03 15 17 19 26 36 (39) | 176,290,100円 | 3口 |
| 第173回 | 2004-02-12 | 06 10 22 30 31 35 (18) | 43,030,700円 | 7口 |
| 第175回 | 2004-02-26 | 02 03 10 22 28 40 (43) | 244,241,500円 | 2口 |
| 第177回 | 2004-03-11 | 06 18 19 30 36 41 (27) | 74,875,100円 | 4口 |
| 第178回 | 2004-03-18 | 10 22 27 30 36 39 (04) | 47,741,800円 | 6口 |
| 第187回 | 2004-05-20 | 12 21 22 27 39 40 (25) | 111,906,100円 | 4口 |
| 第192回 | 2004-06-24 | 03 07 19 27 39 41 (10) | 70,108,900円 | 12口 |
| 第216回 | 2004-12-09 | 09 21 29 33 35 41 (27) | 108,838,100円 | 3口 |
| 第227回 | 2005-02-24 | 06 13 17 29 32 36 (35) | 59,350,200円 | 9口 |
| 第233回 | 2005-04-07 | 06 18 26 40 41 42 (09) | 252,078,300円 | 3口 |
| 第239回 | 2005-05-19 | 04 09 18 30 31 40 (24) | 41,395,900円 | 7口 |
| 第245回 | 2005-06-30 | 03 06 18 24 28 36 (21) | 41,996,300円 | 7口 |
| 第246回 | 2005-07-07 | 16 28 32 34 39 42 (38) | 173,662,500円 | 2口 |
| 第258回 | 2005-09-29 | 03 15 16 17 25 31 (40) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第264回 | 2005-11-10 | 02 05 06 08 20 27 (43) | 0円 | 0口 |
| 第268回 | 2005-12-08 | 03 06 08 14 24 36 (15) | 65,174,700円 | 5口 |
| 第299回 | 2006-07-13 | 02 04 05 17 35 41 (18) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第347回 | 2007-06-14 | 08 20 23 27 32 33 (13) | 175,074,200円 | 2口 |
| 第356回 | 2007-08-16 | 01 05 08 12 17 29 (28) | 57,225,400円 | 8口 |
| 第360回 | 2007-09-13 | 02 03 06 14 26 42 (25) | 109,515,400円 | 3口 |
| 第366回 | 2007-10-25 | 12 13 15 18 30 41 (21) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第368回 | 2007-11-08 | 07 10 18 21 33 35 (13) | 162,710,200円 | 7口 |
| 第372回 | 2007-12-06 | 07 19 28 33 35 39 (21) | 49,670,900円 | 7口 |
| 第377回 | 2008-01-17 | 02 03 08 20 21 24 (13) | 229,941,100円 | 3口 |
| 第379回 | 2008-01-31 | 08 13 15 21 33 34 (05) | 400,000,000円 | 2口 |
| 第391回 | 2008-04-24 | 08 20 23 24 29 38 (43) | 114,851,700円 | 3口 |
| 第392回 | 2008-05-01 | 10 15 18 30 31 37 (11) | 56,764,100円 | 6口 |
| 第401回 | 2008-07-03 | 14 15 27 34 35 42 (37) | 46,775,300円 | 8口 |
| 第406回 | 2008-08-07 | 01 02 04 16 36 37 (40) | 0円 | 0口 |
| 第413回 | 2008-09-25 | 02 14 15 26 35 37 (25) | 176,762,900円 | 2口 |
| 第432回 | 2009-02-12 | 08 20 23 24 42 43 (16) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第443回 | 2009-04-30 | 06 10 21 22 23 35 (05) | 119,517,000円 | 3口 |
| 第463回 | 2009-09-17 | 10 13 16 25 30 42 (28) | 302,909,200円 | 2口 |
| 第473回 | 2009-11-26 | 06 16 17 22 34 37 (26) | 86,978,400円 | 4口 |
| 第480回 | 2010-01-21 | 02 05 17 18 35 38 (34) | 162,529,400円 | 5口 |
| 第485回 | 2010-02-25 | 14 26 30 33 34 39 (19) | 169,451,600円 | 5口 |
| 第487回 | 2010-03-11 | 02 06 08 19 22 34 (30) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第502回 | 2010-06-24 | 09 12 27 28 29 41 (07) | 112,499,300円 | 3口 |
| 第516回 | 2010-09-30 | 02 14 16 17 29 30 (10) | 47,592,700円 | 7口 |
| 第519回 | 2010-10-21 | 01 13 25 29 30 33 (35) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第520回 | 2010-10-28 | 02 04 12 14 26 43 (40) | 390,605,500円 | 2口 |
| 第542回 | 2011-03-31 | 10 14 23 35 38 41 (17) | 148,400,100円 | 2口 |
| 第548回 | 2011-04-21 | 12 13 16 28 29 35 (05) | 131,851,000円 | 3口 |
| 第553回 | 2011-05-09 | 03 09 11 15 27 37 (10) | 0円 | 0口 |
| 第556回 | 2011-05-19 | 06 09 13 17 29 30 (25) | 70,910,400円 | 3口 |
| 第557回 | 2011-05-23 | 06 18 23 32 38 43 (37) | 49,388,600円 | 4口 |
| 第569回 | 2011-07-04 | 04 19 21 25 28 40 (38) | 0円 | 0口 |
| 第576回 | 2011-07-28 | 08 09 21 24 29 37 (01) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第591回 | 2011-09-19 | 01 13 16 22 27 33 (05) | 114,611,500円 | 2口 |
| 第599回 | 2011-10-17 | 01 02 08 13 27 39 (36) | 216,314,000円 | 2口 |
| 第605回 | 2011-11-07 | 01 04 13 25 38 43 (11) | 41,549,700円 | 5口 |
| 第609回 | 2011-11-21 | 18 24 36 37 39 41 (01) | 0円 | 0口 |
| 第613回 | 2011-12-05 | 02 06 18 26 32 37 (05) | 66,079,000円 | 7口 |
| 第620回 | 2011-12-29 | 07 10 13 19 31 38 (12) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第621回 | 2012-01-05 | 06 15 16 28 36 40 (20) | 327,545,100円 | 1口 |
| 第625回 | 2012-01-19 | 05 17 26 37 39 42 (20) | 16,095,600円 | 13口 |
| 第627回 | 2012-01-26 | 02 04 07 19 34 42 (30) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第637回 | 2012-03-01 | 07 12 16 28 31 34 (11) | 103,124,900円 | 7口 |
| 第642回 | 2012-03-19 | 08 13 14 21 33 41 (18) | 217,597,800円 | 2口 |
| 第656回 | 2012-05-07 | 02 08 13 17 25 37 (30) | 29,744,700円 | 6口 |
| 第660回 | 2012-05-21 | 08 20 31 36 37 38 (39) | 115,495,200円 | 3口 |
| 第672回 | 2012-07-02 | 01 05 23 24 36 43 (19) | 0円 | 0口 |
| 第676回 | 2012-07-16 | 02 08 20 33 38 42 (21) | 57,166,200円 | 3口 |
| 第714回 | 2012-11-26 | 02 14 26 28 29 42 (13) | 91,019,900円 | 2口 |
| 第727回 | 2013-01-17 | 03 24 26 27 39 41 (04) | 143,332,300円 | 3口 |
| 第733回 | 2013-02-07 | 05 13 14 26 37 38 (28) | 31,134,100円 | 6口 |
| 第736回 | 2013-02-18 | 02 14 17 19 38 43 (06) | 195,249,400円 | 1口 |
| 第737回 | 2013-02-21 | 06 10 21 24 27 39 (11) | 35,534,000円 | 5口 |
| 第744回 | 2013-03-18 | 02 05 12 14 30 42 (03) | 85,021,400円 | 2口 |
| 第748回 | 2013-04-01 | 02 14 16 27 28 30 (21) | 54,555,200円 | 3口 |
| 第769回 | 2013-06-13 | 01 02 04 16 17 38 (08) | 71,650,300円 | 2口 |
| 第787回 | 2013-08-15 | 04 05 13 21 33 34 (15) | 130,770,500円 | 1口 |
| 第789回 | 2013-08-22 | 12 17 29 32 38 40 (28) | 0円 | 0口 |
| 第791回 | 2013-08-29 | 01 10 22 24 34 37 (20) | 149,634,700円 | 1口 |
| 第792回 | 2013-09-02 | 01 07 14 25 37 43 (04) | 70,622,000円 | 2口 |
| 第796回 | 2013-09-16 | 01 07 11 14 22 34 (02) | 121,870,200円 | 1口 |
| 第805回 | 2013-10-17 | 02 14 19 22 24 43 (06) | 140,183,100円 | 1口 |
| 第830回 | 2014-01-16 | 05 06 09 18 28 40 (22) | 34,145,100円 | 4口 |
| 第834回 | 2014-01-30 | 04 17 27 39 41 42 (08) | 0円 | 0口 |
| 第837回 | 2014-02-10 | 05 17 34 37 39 42 (28) | 0円 | 0口 |
| 第854回 | 2014-04-10 | 04 11 14 18 25 37 (42) | 280,741,900円 | 1口 |
| 第855回 | 2014-04-14 | 10 13 15 25 37 42 (30) | 0円 | 0口 |
| 第867回 | 2014-05-26 | 02 14 21 26 37 38 (18) | 0円 | 0口 |
| 第868回 | 2014-05-29 | 05 18 19 26 31 43 (10) | 0円 | 0口 |
| 第884回 | 2014-07-24 | 02 07 25 26 38 42 (19) | 0円 | 0口 |
| 第887回 | 2014-08-04 | 03 04 06 18 32 37 (07) | 114,992,600円 | 1口 |
| 第891回 | 2014-08-18 | 07 09 14 30 42 43 (24) | 213,055,100円 | 2口 |
| 第892回 | 2014-08-21 | 14 19 31 35 40 43 (38) | 0円 | 0口 |
| 第895回 | 2014-09-01 | 05 12 24 25 37 38 (39) | 19,453,800円 | 6口 |
| 第897回 | 2014-09-08 | 08 10 14 15 27 30 (12) | 89,071,400円 | 3口 |
| 第912回 | 2014-10-30 | 05 14 19 20 32 42 (11) | 64,620,500円 | 2口 |
| 第913回 | 2014-11-03 | 05 08 20 31 36 41 (16) | 60,952,200円 | 2口 |
| 第915回 | 2014-11-10 | 07 12 21 33 38 40 (42) | 100,782,800円 | 4口 |
| 第934回 | 2015-01-19 | 03 07 16 17 20 32 (12) | 125,978,000円 | 1口 |
| 第935回 | 2015-01-22 | 02 12 14 26 38 43 (08) | 58,012,000円 | 2口 |
| 第966回 | 2015-05-11 | 10 22 31 34 36 43 (30) | 133,072,000円 | 1口 |
| 第980回 | 2015-06-29 | 15 20 23 35 38 42 (13) | 75,206,100円 | 3口 |
| 第988回 | 2015-07-27 | 05 06 10 22 34 41 (19) | 0円 | 0口 |
| 第996回 | 2015-08-24 | 01 03 14 26 27 42 (25) | 0円 | 0口 |
| 第1010回 | 2015-10-12 | 06 12 16 24 25 37 (17) | 196,662,400円 | 2口 |
| 第1022回 | 2015-11-23 | 03 15 19 30 34 37 (12) | 128,119,200円 | 2口 |
| 第1038回 | 2016-01-21 | 03 07 24 25 27 39 (20) | 52,512,600円 | 2口 |
| 第1045回 | 2016-02-15 | 01 19 21 30 31 43 (18) | 64,732,900円 | 2口 |
| 第1050回 | 2016-03-03 | 03 08 14 28 31 43 (35) | 38,678,500円 | 3口 |
| 第1053回 | 2016-03-14 | 04 11 23 27 35 42 (15) | 82,239,100円 | 3口 |
| 第1068回 | 2016-05-05 | 03 09 21 34 35 42 (04) | 110,869,000円 | 1口 |
| 第1072回 | 2016-05-19 | 03 17 20 32 36 43 (04) | 59,091,100円 | 2口 |
| 第1073回 | 2016-05-23 | 01 03 05 08 20 39 (30) | 0円 | 0口 |
| 第1076回 | 2016-06-02 | 21 22 24 30 31 43 (19) | 0円 | 0口 |
| 第1089回 | 2016-07-18 | 05 17 19 22 41 42 (04) | 110,844,700円 | 1口 |
| 第1098回 | 2016-08-18 | 01 19 31 33 35 43 (29) | 0円 | 0口 |
| 第1113回 | 2016-10-10 | 01 12 14 26 34 41 (06) | 232,610,100円 | 1口 |
| 第1115回 | 2016-10-17 | 03 10 12 26 38 42 (04) | 56,683,600円 | 4口 |
| 第1124回 | 2016-11-17 | 01 16 24 28 40 42 (33) | 120,119,000円 | 1口 |
| 第1125回 | 2016-11-21 | 02 16 19 20 24 36 (27) | 0円 | 0口 |
| 第1128回 | 2016-12-01 | 03 15 21 29 30 35 (39) | 0円 | 0口 |
| 第1148回 | 2017-02-13 | 03 05 16 23 31 43 (39) | 0円 | 0口 |
| 第1149回 | 2017-02-16 | 02 14 22 23 35 43 (31) | 0円 | 0口 |
| 第1156回 | 2017-03-13 | 03 06 19 31 35 40 (12) | 0円 | 0口 |
| 第1157回 | 2017-03-16 | 05 17 20 28 39 42 (01) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1162回 | 2017-04-03 | 03 04 08 12 24 37 (10) | 0円 | 0口 |
| 第1166回 | 2017-04-17 | 04 08 17 20 29 41 (03) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1181回 | 2017-06-08 | 15 16 17 29 31 32 (12) | 589,180,700円 | 2口 |
| 第1196回 | 2017-07-31 | 06 07 19 31 39 41 (14) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1199回 | 2017-08-10 | 09 10 11 20 28 40 (17) | 124,149,600円 | 2口 |
| 第1209回 | 2017-09-14 | 11 12 24 32 38 40 (07) | 0円 | 0口 |
| 第1219回 | 2017-10-19 | 14 22 24 36 39 42 (32) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1227回 | 2017-11-16 | 01 08 14 28 40 43 (06) | 198,251,700円 | 3口 |
| 第1228回 | 2017-11-20 | 06 18 19 25 28 40 (03) | 0円 | 0口 |
| 第1236回 | 2017-12-18 | 01 03 11 26 38 39 (34) | 403,855,000円 | 2口 |
| 第1245回 | 2018-01-22 | 13 15 27 30 31 39 (08) | 0円 | 0口 |
| 第1246回 | 2018-01-25 | 04 10 11 23 36 37 (34) | 208,129,200円 | 4口 |
| 第1255回 | 2018-02-26 | 02 14 15 27 40 43 (41) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1271回 | 2018-04-23 | 01 11 14 27 39 42 (32) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1274回 | 2018-05-03 | 03 15 18 23 31 37 (34) | 206,748,000円 | 9口 |
| 第1275回 | 2018-05-07 | 07 19 21 28 40 41 (03) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1277回 | 2018-05-14 | 12 16 20 22 31 43 (33) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1287回 | 2018-06-18 | 09 21 23 34 37 38 (40) | 161,407,700円 | 2口 |
| 第1293回 | 2018-07-09 | 02 05 15 27 30 35 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1298回 | 2018-07-26 | 04 06 15 22 30 42 (07) | 0円 | 0口 |
| 第1299回 | 2018-07-30 | 03 12 24 28 38 39 (10) | 259,380,200円 | 2口 |
| 第1306回 | 2018-08-23 | 07 11 23 36 38 41 (37) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1331回 | 2018-11-19 | 02 14 30 31 38 39 (26) | 0円 | 0口 |
| 第1336回 | 2018-12-06 | 04 05 11 19 31 34 (43) | 108,017,300円 | 2口 |
| 第1346回 | 2019-01-17 | 05 10 22 27 38 42 (36) | 184,111,400円 | 3口 |
| 第1348回 | 2019-01-24 | 01 02 14 19 21 33 (43) | 113,126,700円 | 2口 |
| 第1355回 | 2019-02-18 | 05 15 27 29 34 37 (12) | 270,445,900円 | 1口 |
| 第1366回 | 2019-03-28 | 14 15 17 29 31 39 (10) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1372回 | 2019-04-18 | 03 05 10 21 33 39 (08) | 0円 | 0口 |
| 第1374回 | 2019-04-25 | 01 04 05 19 23 35 (36) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1399回 | 2019-07-22 | 07 20 21 33 41 43 (08) | 0円 | 0口 |
| 第1404回 | 2019-08-08 | 02 17 29 37 38 39 (05) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1409回 | 2019-08-26 | 05 06 08 20 22 25 (13) | 378,412,300円 | 3口 |
| 第1416回 | 2019-09-19 | 02 09 10 15 24 36 (13) | 114,223,800円 | 4口 |
| 第1420回 | 2019-10-03 | 01 02 14 16 22 28 (04) | 0円 | 0口 |
| 第1421回 | 2019-10-07 | 02 14 20 23 37 43 (30) | 237,822,500円 | 2口 |
| 第1427回 | 2019-10-28 | 01 07 25 26 38 41 (31) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1435回 | 2019-11-25 | 02 04 16 21 22 40 (09) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1436回 | 2019-11-28 | 03 07 17 18 30 36 (33) | 0円 | 0口 |
| 第1437回 | 2019-12-02 | 03 11 24 25 37 40 (14) | 0円 | 0口 |
| 第1443回 | 2019-12-23 | 02 04 08 10 22 33 (28) | 106,577,600円 | 2口 |
| 第1445回 | 2019-12-30 | 03 14 24 29 30 42 (21) | 507,733,800円 | 1口 |
| 第1453回 | 2020-02-03 | 10 22 26 27 28 41 (39) | 148,241,900円 | 2口 |
| 第1454回 | 2020-02-06 | 03 15 19 34 37 40 (41) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1455回 | 2020-02-10 | 01 10 12 22 34 43 (23) | 139,607,700円 | 2口 |
| 第1458回 | 2020-02-20 | 04 16 19 22 26 29 (06) | 0円 | 0口 |
| 第1467回 | 2020-03-23 | 03 14 16 25 26 38 (07) | 240,980,700円 | 2口 |
| 第1481回 | 2020-05-11 | 03 09 21 31 41 42 (18) | 319,783,400円 | 1口 |
| 第1490回 | 2020-06-11 | 07 19 24 29 39 43 (11) | 364,999,800円 | 2口 |
| 第1491回 | 2020-06-15 | 08 11 23 31 34 37 (01) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1492回 | 2020-06-18 | 04 16 18 32 38 42 (36) | 181,232,600円 | 2口 |
| 第1494回 | 2020-06-25 | 08 15 17 24 26 38 (27) | 262,835,300円 | 1口 |
| 第1501回 | 2020-07-20 | 06 10 13 25 31 38 (15) | 19,933,500円 | 26口 |
| 第1504回 | 2020-07-30 | 05 07 09 21 42 43 (35) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1505回 | 2020-08-03 | 01 02 14 15 21 34 (19) | 278,421,000円 | 1口 |
| 第1512回 | 2020-08-27 | 01 11 12 24 32 38 (39) | 277,445,900円 | 1口 |
| 第1519回 | 2020-09-21 | 05 08 20 21 27 43 (09) | 0円 | 0口 |
| 第1522回 | 2020-10-01 | 05 17 21 22 32 35 (41) | 0円 | 0口 |
| 第1524回 | 2020-10-08 | 02 03 15 24 30 43 (39) | 0円 | 0口 |
| 第1558回 | 2021-02-08 | 01 12 25 27 39 42 (16) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1560回 | 2021-02-15 | 07 19 24 32 40 42 (22) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1564回 | 2021-03-01 | 05 06 18 20 27 37 (07) | 268,498,000円 | 3口 |
| 第1567回 | 2021-03-11 | 05 07 19 26 37 40 (34) | 111,522,300円 | 2口 |
| 第1576回 | 2021-04-12 | 05 07 10 17 29 32 (37) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1578回 | 2021-04-19 | 03 15 17 19 21 34 (04) | 273,075,900円 | 2口 |
| 第1580回 | 2021-04-26 | 05 07 11 12 24 31 (03) | 54,374,500円 | 9口 |
| 第1584回 | 2021-05-10 | 13 15 18 30 37 43 (09) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1592回 | 2021-06-07 | 04 16 25 30 36 43 (19) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1605回 | 2021-07-22 | 02 05 08 20 29 40 (06) | 0円 | 0口 |
| 第1619回 | 2021-09-09 | 03 05 17 20 24 38 (13) | 582,585,000円 | 1口 |
| 第1621回 | 2021-09-16 | 03 10 22 23 26 39 (01) | 512,063,000円 | 1口 |
| 第1624回 | 2021-09-27 | 03 05 17 25 33 39 (19) | 57,625,000円 | 4口 |
| 第1625回 | 2021-09-30 | 01 04 08 11 30 42 (09) | 0円 | 0口 |
| 第1636回 | 2021-11-08 | 01 12 24 26 30 36 (29) | 59,738,300円 | 4口 |
| 第1649回 | 2021-12-23 | 08 16 19 23 29 41 (01) | 0円 | 0口 |
| 第1650回 | 2021-12-27 | 01 03 15 33 39 43 (30) | 132,929,600円 | 4口 |
| 第1659回 | 2022-01-31 | 04 10 23 25 37 42 (06) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1663回 | 2022-02-14 | 01 06 19 21 27 39 (03) | 0円 | 0口 |
| 第1678回 | 2022-04-07 | 03 15 17 21 22 23 (13) | 109,880,500円 | 2口 |
| 第1682回 | 2022-04-21 | 06 09 10 21 33 41 (14) | 0円 | 0口 |
| 第1689回 | 2022-05-16 | 04 07 21 22 34 42 (31) | 48,329,100円 | 5口 |
| 第1694回 | 2022-06-02 | 02 12 14 26 32 37 (29) | 267,868,300円 | 1口 |
| 第1699回 | 2022-06-20 | 04 06 16 27 39 42 (01) | 507,202,600円 | 1口 |
| 第1707回 | 2022-07-18 | 14 16 28 34 35 36 (26) | 489,691,600円 | 1口 |
| 第1728回 | 2022-09-29 | 04 08 14 18 26 38 (03) | 106,579,500円 | 2口 |
| 第1731回 | 2022-10-10 | 03 07 19 21 32 35 (06) | 71,117,500円 | 3口 |
| 第1748回 | 2022-12-08 | 08 11 23 28 36 39 (06) | 600,000,000円 | 2口 |
| 第1750回 | 2022-12-15 | 03 15 18 21 34 40 (01) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1754回 | 2022-12-29 | 03 06 07 19 35 39 (21) | 0円 | 0口 |
| 第1765回 | 2023-02-09 | 01 10 15 19 20 32 (06) | 0円 | 0口 |
| 第1783回 | 2023-04-13 | 05 14 19 23 30 42 (35) | 398,379,800円 | 3口 |
| 第1792回 | 2023-05-15 | 01 04 16 31 32 41 (30) | 0円 | 0口 |
| 第1809回 | 2023-07-13 | 02 05 10 22 24 42 (07) | 255,706,700円 | 1口 |
| 第1810回 | 2023-07-17 | 04 17 26 30 31 43 (25) | 0円 | 0口 |
| 第1818回 | 2023-08-14 | 02 11 23 25 34 36 (01) | 338,006,100円 | 3口 |
| 第1827回 | 2023-09-14 | 01 13 18 23 38 41 (36) | 0円 | 0口 |
| 第1845回 | 2023-11-16 | 10 22 25 30 31 39 (28) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1856回 | 2023-12-25 | 04 10 19 31 34 35 (43) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1861回 | 2024-01-15 | 02 12 13 27 39 40 (30) | 282,827,200円 | 2口 |
| 第1867回 | 2024-02-05 | 01 06 17 28 40 42 (04) | 504,004,900円 | 1口 |
| 第1869回 | 2024-02-12 | 07 08 16 28 36 37 (29) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1895回 | 2024-05-13 | 06 18 29 33 35 40 (01) | 247,410,400円 | 2口 |
| 第1896回 | 2024-05-16 | 05 12 15 16 28 40 (01) | 0円 | 0口 |
| 第1905回 | 2024-06-17 | 04 05 17 20 29 30 (40) | 114,995,300円 | 4口 |
| 第1906回 | 2024-06-20 | 01 08 21 22 30 42 (24) | 70,838,900円 | 3口 |
| 第1908回 | 2024-06-27 | 03 09 21 25 42 43 (36) | 0円 | 0口 |
| 第1914回 | 2024-07-18 | 04 10 22 24 36 38 (08) | 106,724,200円 | 2口 |
| 第1918回 | 2024-08-01 | 03 04 05 06 18 20 (11) | 37,642,000円 | 6口 |
| 第1919回 | 2024-08-05 | 05 17 19 21 38 41 (06) | 70,987,400円 | 3口 |
| 第1920回 | 2024-08-08 | 06 10 22 23 31 36 (37) | 100,599,100円 | 2口 |
| 第1921回 | 2024-08-12 | 01 02 13 25 33 41 (31) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1923回 | 2024-08-19 | 06 07 18 30 34 37 (03) | 0円 | 0口 |
| 第1939回 | 2024-10-14 | 10 22 26 27 29 37 (41) | 122,236,300円 | 2口 |
| 第1940回 | 2024-10-17 | 02 14 15 25 26 42 (09) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1944回 | 2024-10-31 | 06 11 21 33 39 42 (18) | 105,420,000円 | 2口 |
| 第1950回 | 2024-11-21 | 09 20 26 28 30 42 (06) | 0円 | 0口 |
| 第1960回 | 2024-12-26 | 10 22 27 28 31 32 (08) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1981回 | 2025-03-13 | 05 10 15 17 29 41 (30) | 0円 | 0口 |
| 第2006回 | 2025-06-09 | 04 07 19 22 26 28 (33) | 366,756,500円 | 2口 |
| 第2007回 | 2025-06-12 | 06 18 23 24 30 35 (38) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第2011回 | 2025-06-26 | 12 14 18 24 30 42 (04) | 482,082,100円 | 1口 |
| 第2018回 | 2025-07-21 | 01 02 14 21 22 33 (37) | 102,179,200円 | 2口 |
| 第2023回 | 2025-08-07 | 01 20 28 29 31 43 (05) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第2032回 | 2025-09-08 | 08 15 27 33 37 39 (31) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第2043回 | 2025-10-16 | 11 19 22 34 40 42 (31) | 0円 | 0口 |
| 第2045回 | 2025-10-23 | 01 04 07 12 16 28 (19) | 239,377,600円 | 3口 |
| 第2046回 | 2025-10-27 | 02 05 10 22 25 38 (14) | 65,800,600円 | 3口 |
| 第2051回 | 2025-11-13 | 03 15 27 28 31 39 (20) | 600,000,000円 | 2口 |
| 第2061回 | 2025-12-18 | 05 06 13 21 33 34 (40) | 276,436,400円 | 1口 |
| 第2065回 | 2026-01-05 | 06 18 21 31 37 40 (03) | 0円 | 0口 |
| 第2072回 | 2026-01-29 | 08 18 24 36 40 42 (43) | 0円 | 0口 |
| 第2090回 | 2026-04-02 | 02 03 06 09 24 36 (05) | 449,917,100円 | 1口 |
| 第2096回 | 2026-04-23 | 08 15 18 21 33 43 (38) | 0円 | 0口 |
| 第2101回 | 2026-05-11 | 01 17 29 33 40 42 (21) | 119,417,600円 | 2口 |
| 第2109回 | 2026-06-08 | 06 11 19 31 38 41 (03) | 200,000,000円 | 1口 |
ロト6の当選番号の分析
![]() | ロト6の全2110回での当選番号の分析ページです。 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
スポンサーリンク
ロト6 最新の当選番号 (第2110回 結果速報)
最新回 (第2110回) の当選番号の結果速報です。| 第2110回 2026年6月11日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
