当選番号の数字間隔が14の当選回数 - ロト6
ロト6の数字間隔が 14 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)当選回数は 192 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2000-10-05 | 02 08 10 13 27 30 (39) | 45,513,600円 | 2口 |
| 第10回 | 2000-12-07 | 01 03 19 21 35 39 (26) | 0円 | 0口 |
| 第11回 | 2000-12-14 | 12 26 32 37 40 42 (16) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第39回 | 2001-06-28 | 10 18 22 25 39 42 (17) | 67,318,200円 | 8口 |
| 第53回 | 2001-10-04 | 02 15 23 37 40 43 (25) | 36,518,100円 | 6口 |
| 第61回 | 2001-11-29 | 04 08 22 25 27 28 (06) | 338,406,300円 | 1口 |
| 第113回 | 2002-12-05 | 03 17 27 29 30 42 (06) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第142回 | 2003-07-03 | 02 16 22 27 29 39 (38) | 76,211,200円 | 4口 |
| 第144回 | 2003-07-17 | 01 16 19 33 38 41 (43) | 0円 | 0口 |
| 第156回 | 2003-10-09 | 06 20 22 29 30 35 (39) | 0円 | 0口 |
| 第181回 | 2004-04-08 | 01 02 07 21 29 30 (23) | 78,004,400円 | 4口 |
| 第193回 | 2004-07-01 | 03 04 18 31 40 43 (22) | 0円 | 0口 |
| 第196回 | 2004-07-22 | 04 05 11 16 30 33 (14) | 57,127,200円 | 5口 |
| 第204回 | 2004-09-16 | 02 17 20 25 39 42 (30) | 150,342,700円 | 2口 |
| 第213回 | 2004-11-18 | 04 07 18 26 29 43 (08) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第233回 | 2005-04-07 | 06 18 26 40 41 42 (09) | 252,078,300円 | 3口 |
| 第237回 | 2005-05-05 | 01 03 11 13 27 37 (30) | 92,756,600円 | 3口 |
| 第247回 | 2005-07-14 | 08 16 30 32 34 39 (13) | 163,484,400円 | 2口 |
| 第249回 | 2005-07-28 | 01 03 17 23 33 35 (18) | 104,654,700円 | 3口 |
| 第253回 | 2005-08-25 | 15 16 19 22 36 43 (13) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第257回 | 2005-09-22 | 07 15 29 30 39 40 (11) | 157,898,300円 | 2口 |
| 第261回 | 2005-10-20 | 06 17 18 21 35 41 (32) | 54,815,100円 | 6口 |
| 第267回 | 2005-12-01 | 03 05 08 22 35 38 (41) | 58,511,500円 | 6口 |
| 第273回 | 2006-01-12 | 04 18 20 21 29 40 (37) | 387,920,800円 | 2口 |
| 第280回 | 2006-03-02 | 06 12 26 37 38 39 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第282回 | 2006-03-16 | 01 09 17 31 41 43 (23) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第286回 | 2006-04-13 | 10 11 14 28 31 41 (03) | 75,107,400円 | 5口 |
| 第288回 | 2006-04-27 | 03 04 11 25 28 33 (35) | 81,646,100円 | 11口 |
| 第304回 | 2006-08-17 | 03 07 08 15 17 31 (27) | 105,413,200円 | 7口 |
| 第311回 | 2006-10-05 | 01 16 22 36 37 42 (34) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第324回 | 2007-01-04 | 05 13 27 37 39 41 (36) | 64,827,500円 | 4口 |
| 第327回 | 2007-01-25 | 06 12 14 28 31 36 (35) | 61,984,500円 | 6口 |
| 第337回 | 2007-04-05 | 05 15 16 20 34 39 (29) | 286,729,500円 | 2口 |
| 第359回 | 2007-09-06 | 03 05 19 20 23 27 (40) | 44,620,000円 | 7口 |
| 第364回 | 2007-10-11 | 07 11 12 19 33 42 (36) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第382回 | 2008-02-21 | 02 06 15 28 29 43 (14) | 145,712,100円 | 5口 |
| 第395回 | 2008-05-22 | 15 21 26 28 42 43 (39) | 0円 | 0口 |
| 第425回 | 2008-12-18 | 02 03 12 20 34 43 (04) | 126,522,400円 | 3口 |
| 第431回 | 2009-02-05 | 01 05 19 20 35 41 (33) | 80,148,800円 | 5口 |
| 第434回 | 2009-02-26 | 03 12 19 33 35 36 (37) | 177,908,600円 | 2口 |
| 第440回 | 2009-04-09 | 09 23 29 30 31 39 (18) | 290,149,600円 | 2口 |
| 第448回 | 2009-06-04 | 09 23 32 35 39 42 (37) | 0円 | 0口 |
| 第454回 | 2009-07-16 | 02 16 18 27 42 43 (12) | 172,374,800円 | 2口 |
| 第459回 | 2009-08-20 | 11 13 27 31 37 43 (30) | 66,346,300円 | 5口 |
| 第488回 | 2010-03-18 | 05 15 29 34 39 42 (06) | 95,637,700円 | 6口 |
| 第492回 | 2010-04-15 | 01 08 12 20 23 37 (10) | 112,832,800円 | 3口 |
| 第495回 | 2010-05-06 | 04 06 20 21 29 33 (31) | 172,205,100円 | 2口 |
| 第500回 | 2010-06-10 | 06 20 28 31 34 38 (10) | 0円 | 0口 |
| 第501回 | 2010-06-17 | 03 17 21 23 36 38 (07) | 250,666,200円 | 3口 |
| 第517回 | 2010-10-07 | 06 10 13 14 28 37 (39) | 63,548,100円 | 5口 |
| 第523回 | 2010-11-18 | 07 08 26 27 41 43 (16) | 254,076,500円 | 2口 |
| 第562回 | 2011-06-09 | 09 10 11 25 30 37 (12) | 67,477,800円 | 3口 |
| 第571回 | 2011-07-11 | 06 20 21 23 33 38 (10) | 39,891,900円 | 5口 |
| 第599回 | 2011-10-17 | 01 02 08 13 27 39 (36) | 216,314,000円 | 2口 |
| 第647回 | 2012-04-05 | 02 07 15 22 36 43 (27) | 193,138,200円 | 1口 |
| 第664回 | 2012-06-04 | 02 08 11 12 26 29 (22) | 54,823,400円 | 3口 |
| 第680回 | 2012-07-30 | 08 09 23 34 38 41 (06) | 212,106,800円 | 1口 |
| 第702回 | 2012-10-15 | 01 20 23 37 38 40 (04) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第741回 | 2013-03-07 | 08 11 15 29 36 43 (18) | 62,963,200円 | 3口 |
| 第756回 | 2013-04-29 | 08 10 24 26 27 28 (32) | 135,304,800円 | 1口 |
| 第770回 | 2013-06-17 | 17 19 21 22 36 37 (25) | 154,692,500円 | 1口 |
| 第776回 | 2013-07-08 | 02 08 14 23 28 42 (25) | 45,776,400円 | 3口 |
| 第779回 | 2013-07-18 | 10 13 27 34 36 39 (07) | 72,998,900円 | 2口 |
| 第780回 | 2013-07-22 | 06 07 12 26 39 43 (04) | 134,329,400円 | 1口 |
| 第784回 | 2013-08-05 | 01 09 23 29 37 41 (22) | 142,822,100円 | 1口 |
| 第786回 | 2013-08-12 | 10 11 17 31 35 39 (23) | 97,530,200円 | 3口 |
| 第788回 | 2013-08-19 | 02 08 13 27 31 32 (16) | 65,271,100円 | 2口 |
| 第798回 | 2013-09-23 | 01 03 05 25 39 41 (34) | 0円 | 0口 |
| 第804回 | 2013-10-14 | 06 20 23 25 31 33 (30) | 150,886,900円 | 2口 |
| 第806回 | 2013-10-21 | 03 16 19 25 39 40 (29) | 0円 | 0口 |
| 第811回 | 2013-11-07 | 02 06 20 24 31 40 (34) | 140,999,500円 | 1口 |
| 第828回 | 2014-01-09 | 02 09 10 24 25 43 (26) | 293,783,400円 | 1口 |
| 第841回 | 2014-02-24 | 08 22 24 28 31 36 (38) | 0円 | 0口 |
| 第852回 | 2014-04-03 | 03 17 22 23 27 40 (35) | 129,224,400円 | 1口 |
| 第856回 | 2014-04-17 | 10 24 32 34 38 40 (43) | 155,268,000円 | 2口 |
| 第857回 | 2014-04-21 | 01 03 06 17 28 42 (24) | 128,078,300円 | 1口 |
| 第866回 | 2014-05-22 | 01 03 10 21 29 43 (39) | 0円 | 0口 |
| 第887回 | 2014-08-04 | 03 04 06 18 32 37 (07) | 114,992,600円 | 1口 |
| 第890回 | 2014-08-14 | 01 04 06 14 28 31 (21) | 0円 | 0口 |
| 第893回 | 2014-08-25 | 10 12 26 28 29 37 (34) | 0円 | 0口 |
| 第907回 | 2014-10-13 | 05 13 18 22 27 41 (19) | 49,352,900円 | 5口 |
| 第949回 | 2015-03-12 | 05 19 26 36 39 43 (09) | 0円 | 0口 |
| 第956回 | 2015-04-06 | 01 04 06 22 24 38 (34) | 0円 | 0口 |
| 第962回 | 2015-04-27 | 04 06 10 24 32 37 (35) | 29,602,900円 | 4口 |
| 第970回 | 2015-05-25 | 02 04 18 23 31 38 (01) | 55,926,200円 | 2口 |
| 第975回 | 2015-06-11 | 03 11 13 27 29 36 (15) | 0円 | 0口 |
| 第976回 | 2015-06-15 | 06 13 22 28 42 43 (29) | 0円 | 0口 |
| 第992回 | 2015-08-10 | 04 06 08 22 27 38 (34) | 0円 | 0口 |
| 第1000回 | 2015-09-07 | 01 15 21 22 26 29 (37) | 0円 | 0口 |
| 第1002回 | 2015-09-14 | 08 14 22 25 27 41 (11) | 0円 | 0口 |
| 第1033回 | 2016-01-04 | 01 15 21 24 37 41 (07) | 282,753,200円 | 2口 |
| 第1039回 | 2016-01-25 | 06 09 20 34 37 41 (25) | 0円 | 0口 |
| 第1050回 | 2016-03-03 | 03 08 14 28 31 43 (35) | 38,678,500円 | 3口 |
| 第1058回 | 2016-03-31 | 11 12 17 23 29 43 (37) | 115,484,500円 | 1口 |
| 第1065回 | 2016-04-25 | 11 13 27 37 41 42 (40) | 61,590,200円 | 2口 |
| 第1072回 | 2016-05-19 | 03 17 20 32 36 43 (04) | 59,091,100円 | 2口 |
| 第1077回 | 2016-06-06 | 01 04 09 23 30 36 (05) | 197,901,400円 | 2口 |
| 第1093回 | 2016-08-01 | 04 19 26 40 42 43 (09) | 0円 | 0口 |
| 第1103回 | 2016-09-05 | 08 13 14 18 24 38 (25) | 0円 | 0口 |
| 第1115回 | 2016-10-17 | 03 10 12 26 38 42 (04) | 56,683,600円 | 4口 |
| 第1125回 | 2016-11-21 | 02 16 19 20 24 36 (27) | 0円 | 0口 |
| 第1136回 | 2016-12-29 | 03 04 07 08 22 33 (18) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第1201回 | 2017-08-17 | 01 15 19 22 26 28 (33) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1212回 | 2017-09-25 | 02 16 27 35 40 42 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1216回 | 2017-10-09 | 08 14 25 39 42 43 (37) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1218回 | 2017-10-16 | 05 08 13 20 28 42 (35) | 108,143,100円 | 2口 |
| 第1227回 | 2017-11-16 | 01 08 14 28 40 43 (06) | 198,251,700円 | 3口 |
| 第1238回 | 2017-12-25 | 08 14 28 29 33 40 (32) | 277,207,200円 | 2口 |
| 第1240回 | 2018-01-04 | 15 18 22 36 37 39 (26) | 0円 | 0口 |
| 第1248回 | 2018-02-01 | 02 06 14 28 34 37 (03) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1267回 | 2018-04-09 | 04 18 31 33 34 41 (09) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1270回 | 2018-04-19 | 09 10 24 30 35 40 (38) | 0円 | 0口 |
| 第1278回 | 2018-05-17 | 03 04 18 28 34 36 (06) | 0円 | 0口 |
| 第1281回 | 2018-05-28 | 03 07 09 15 29 40 (17) | 571,521,400円 | 1口 |
| 第1301回 | 2018-08-06 | 06 07 09 16 30 41 (22) | 0円 | 0口 |
| 第1303回 | 2018-08-13 | 07 10 24 33 35 42 (43) | 0円 | 0口 |
| 第1321回 | 2018-10-15 | 10 24 31 40 41 43 (33) | 127,197,300円 | 2口 |
| 第1323回 | 2018-10-22 | 05 06 10 24 29 40 (26) | 0円 | 0口 |
| 第1328回 | 2018-11-08 | 07 09 23 32 37 40 (41) | 115,973,100円 | 2口 |
| 第1334回 | 2018-11-29 | 01 02 07 14 29 43 (40) | 259,569,200円 | 1口 |
| 第1345回 | 2019-01-14 | 01 15 26 27 29 33 (18) | 0円 | 0口 |
| 第1349回 | 2019-01-28 | 02 16 19 32 34 42 (33) | 0円 | 0口 |
| 第1368回 | 2019-04-04 | 06 11 17 20 34 35 (10) | 416,288,200円 | 1口 |
| 第1370回 | 2019-04-11 | 08 22 24 30 40 41 (02) | 0円 | 0口 |
| 第1374回 | 2019-04-25 | 01 04 05 19 23 35 (36) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1388回 | 2019-06-13 | 09 10 12 15 29 37 (11) | 52,668,900円 | 4口 |
| 第1402回 | 2019-08-01 | 10 24 26 33 36 42 (28) | 0円 | 0口 |
| 第1414回 | 2019-09-12 | 12 19 21 26 40 41 (20) | 497,554,300円 | 1口 |
| 第1421回 | 2019-10-07 | 02 14 20 23 37 43 (30) | 237,822,500円 | 2口 |
| 第1438回 | 2019-12-05 | 02 05 06 20 33 38 (22) | 458,648,600円 | 2口 |
| 第1442回 | 2019-12-19 | 12 21 35 36 40 43 (39) | 122,984,000円 | 2口 |
| 第1460回 | 2020-02-27 | 03 06 10 15 29 30 (04) | 67,943,900円 | 3口 |
| 第1462回 | 2020-03-05 | 04 18 19 28 33 36 (09) | 453,585,500円 | 1口 |
| 第1466回 | 2020-03-19 | 06 10 15 18 32 40 (35) | 0円 | 0口 |
| 第1472回 | 2020-04-09 | 01 06 07 09 23 40 (43) | 197,820,500円 | 1口 |
| 第1474回 | 2020-04-16 | 04 06 08 22 27 32 (26) | 182,687,800円 | 1口 |
| 第1483回 | 2020-05-18 | 03 10 20 23 29 43 (22) | 0円 | 0口 |
| 第1492回 | 2020-06-18 | 04 16 18 32 38 42 (36) | 181,232,600円 | 2口 |
| 第1511回 | 2020-08-24 | 11 16 22 24 38 40 (06) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1518回 | 2020-09-17 | 06 15 16 22 36 41 (20) | 291,679,500円 | 1口 |
| 第1538回 | 2020-11-26 | 08 14 19 33 35 40 (38) | 0円 | 0口 |
| 第1541回 | 2020-12-07 | 12 26 28 32 33 35 (41) | 0円 | 0口 |
| 第1544回 | 2020-12-17 | 03 11 25 26 39 42 (34) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1551回 | 2021-01-14 | 03 14 18 24 38 43 (23) | 180,897,400円 | 3口 |
| 第1582回 | 2021-05-03 | 18 32 35 36 39 41 (28) | 0円 | 0口 |
| 第1590回 | 2021-05-31 | 10 12 15 29 33 42 (17) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1619回 | 2021-09-09 | 03 05 17 20 24 38 (13) | 582,585,000円 | 1口 |
| 第1628回 | 2021-10-11 | 01 03 10 12 26 42 (13) | 563,845,400円 | 2口 |
| 第1644回 | 2021-12-06 | 01 09 14 28 32 40 (15) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1656回 | 2022-01-20 | 11 12 14 28 36 38 (37) | 462,303,000円 | 2口 |
| 第1675回 | 2022-03-28 | 02 03 17 27 28 34 (06) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1686回 | 2022-05-05 | 07 08 09 23 25 41 (11) | 102,693,600円 | 2口 |
| 第1688回 | 2022-05-12 | 02 04 10 24 34 42 (08) | 173,844,600円 | 3口 |
| 第1689回 | 2022-05-16 | 04 07 21 22 34 42 (31) | 48,329,100円 | 5口 |
| 第1692回 | 2022-05-26 | 04 08 17 31 37 42 (14) | 520,778,600円 | 1口 |
| 第1696回 | 2022-06-09 | 02 04 13 18 32 35 (12) | 0円 | 0口 |
| 第1723回 | 2022-09-12 | 06 10 15 16 30 38 (26) | 0円 | 0口 |
| 第1743回 | 2022-11-21 | 03 17 18 19 20 42 (09) | 525,681,400円 | 1口 |
| 第1749回 | 2022-12-12 | 01 04 13 17 31 34 (18) | 496,122,900円 | 1口 |
| 第1752回 | 2022-12-22 | 02 05 15 20 22 36 (08) | 0円 | 0口 |
| 第1758回 | 2023-01-16 | 07 14 28 32 42 43 (17) | 143,786,400円 | 2口 |
| 第1763回 | 2023-02-02 | 02 06 20 30 31 41 (11) | 0円 | 0口 |
| 第1780回 | 2023-04-03 | 01 05 19 26 35 37 (32) | 0円 | 0口 |
| 第1781回 | 2023-04-06 | 10 18 32 39 41 42 (12) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1798回 | 2023-06-05 | 04 05 19 32 34 37 (41) | 537,761,200円 | 1口 |
| 第1829回 | 2023-09-21 | 12 15 16 17 28 42 (32) | 351,361,300円 | 1口 |
| 第1861回 | 2024-01-15 | 02 12 13 27 39 40 (30) | 282,827,200円 | 2口 |
| 第1871回 | 2024-02-19 | 07 13 22 24 38 42 (14) | 254,066,500円 | 2口 |
| 第1875回 | 2024-03-04 | 11 15 16 24 38 39 (29) | 166,298,400円 | 3口 |
| 第1876回 | 2024-03-07 | 04 07 17 31 38 43 (30) | 0円 | 0口 |
| 第1878回 | 2024-03-14 | 06 08 12 18 32 38 (39) | 368,908,100円 | 2口 |
| 第1882回 | 2024-03-28 | 03 06 11 25 36 43 (10) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1891回 | 2024-04-29 | 02 16 23 38 40 43 (33) | 0円 | 0口 |
| 第1898回 | 2024-05-23 | 05 19 23 26 31 42 (32) | 241,813,300円 | 3口 |
| 第1899回 | 2024-05-27 | 02 04 09 19 33 36 (03) | 0円 | 0口 |
| 第1909回 | 2024-07-01 | 03 05 07 08 22 27 (28) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1931回 | 2024-09-16 | 09 23 27 30 33 41 (04) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1934回 | 2024-09-26 | 06 13 16 20 27 41 (30) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1947回 | 2024-11-11 | 10 24 30 36 37 41 (05) | 0円 | 0口 |
| 第1958回 | 2024-12-19 | 01 15 16 20 21 25 (19) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1988回 | 2025-04-07 | 06 20 23 24 33 35 (27) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1999回 | 2025-05-15 | 17 31 34 35 36 38 (02) | 0円 | 0口 |
| 第2000回 | 2025-05-19 | 01 02 16 21 25 35 (22) | 0円 | 0口 |
| 第2008回 | 2025-06-16 | 05 08 09 17 22 36 (30) | 212,980,400円 | 1口 |
| 第2016回 | 2025-07-14 | 10 13 27 31 40 42 (01) | 0円 | 0口 |
| 第2029回 | 2025-08-28 | 07 21 31 36 40 43 (41) | 488,049,000円 | 1口 |
| 第2035回 | 2025-09-18 | 05 10 12 17 21 35 (09) | 0円 | 0口 |
| 第2048回 | 2025-11-03 | 08 13 18 32 37 43 (27) | 0円 | 0口 |
| 第2049回 | 2025-11-06 | 10 24 25 39 40 42 (19) | 0円 | 0口 |
| 第2057回 | 2025-12-04 | 05 07 21 22 38 41 (24) | 217,303,700円 | 3口 |
| 第2089回 | 2026-03-30 | 09 16 18 32 37 43 (13) | 0円 | 0口 |
| 第2092回 | 2026-04-09 | 08 13 27 36 37 43 (03) | 0円 | 0口 |
ロト6の当選番号の分析
![]() | ロト6の全2110回での当選番号の分析ページです。 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
スポンサーリンク
ロト6 最新の当選番号 (第2110回 結果速報)
最新回 (第2110回) の当選番号の結果速報です。| 第2110回 2026年6月11日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 | 03 09 18 35 36 40 | |||||||||||
| ボーナス数字 | (29) | |||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
| 1等 | 124,941,200 円 | 2 口 | ||||||||||
| 2等 | 17,446,600 円 | 4 口 | ||||||||||
| 3等 | 347,300 円 | 217 口 | ||||||||||
| 4等 | 7,100 円 | 11,138 口 | ||||||||||
| 5等 | 1,000 円 | 167,812 口 | ||||||||||
| 販売実績額 | 1,389,374,800 円 | |||||||||||
| キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||||
| ||||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。 次回 (第2111回) の抽選日は 2026年6月15日(月) です。 現在、キャリーオーバーの発生はありません。 予想番号 (次回) リアルタイム予想状況 |
予想支援ツール
![]() | ロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 予想の参加人数や数字傾向をリアルタイムで確認できます。 次回 (第2111回) の予想に 8,970人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、04 / 30 / 17 / 43 / 38 です。 予想ツール クイックピックツール |
ロト6 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ロト6 みんなの予想結果一覧 (第2101回 〜 第2110回)
ロト6の過去10回 (第2101回〜第2110回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第2110回 2026年6月11日(木) | 03 09 18 35 36 40 (29) | 6,809人 | 4等:9本 5等:162本 |
| 第2109回 2026年6月8日(月) | 06 11 19 31 38 41 (03) | 8,664人 | 4等:16本 5等:230本 |
| 第2108回 2026年6月4日(木) | 02 05 10 15 28 43 (27) | 7,981人 | 3等:1本 4等:12本 5等:219本 |
| 第2107回 2026年6月1日(月) | 05 08 27 32 36 39 (38) | 8,179人 | 4等:16本 5等:220本 |
| 第2106回 2026年5月28日(木) | 01 06 17 27 34 43 (24) | 8,216人 | 4等:10本 5等:205本 |
| 第2105回 2026年5月25日(月) | 05 26 28 30 36 40 (32) | 9,981人 | 4等:16本 5等:212本 |
| 第2104回 2026年5月21日(木) | 18 19 21 25 28 34 (04) | 8,340人 | 3等:1本 4等:16本 5等:183本 |
| 第2103回 2026年5月18日(月) | 01 02 04 05 08 38 (39) | 11,734人 | 4等:17本 5等:306本 |
| 第2102回 2026年5月14日(木) | 18 21 25 28 30 43 (08) | 8,451人 | 4等:25本 5等:208本 |
| 第2101回 2026年5月11日(月) | 01 17 29 33 40 42 (21) | 11,649人 | 4等:16本 5等:269本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
当選数字の数字間隔とは
となり合う当選数字の差のことです。当選数字が 01~43 であることから、最小の数字間隔は 1、最大の数字間隔の合計は 38 です。
ロト6 とは
「ロト6(LOTO6)」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。▶ ロト6の仕組みを解説
ロト6 の当選条件
ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」がいくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 数字が 6 個が一致 | 1 億円 |
| 2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 | 1,500 万円 |
| 3等 | 数字が 5 個が一致 | 50 万円 |
| 4等 | 数字が 4 個が一致 | 9,500 円 |
| 5等 | 数字が 3 個が一致 | 1,000 円 |
▶ ロト6の当選条件や当選確率
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。▶ ロト6の宝くじ売り場などの購入方法
クイックピックツール 次回の当選番号予想
スポンサーリンク
ロト6関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト6の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ロト6のランキング ロト6の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト6の統計データ ロト6の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ロト6の記事 ロト6の当選条件や当選確率、購入方法などロト6関連の記事やレポートをまとめています。 |

ロト6の当選番号は、みずほ銀行が公開している公式情報を基にデータに反映しています。
統計情報は全データから当サイト独自で算出しています。
抽選日の20時台に更新し、統計情報も毎回再計算されます。













