当選番号の数字間隔が15の当選回数 - ロト6

ロト6の数字間隔が 15 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)
当選回数は 177 回です。

回号抽選日当選番号1等
第9回2000-11-30 11 19 23 38 39 42 (15)400,000,000円1口
第22回2001-03-01 08 12 16 19 20 35 (41)246,918,300円2口
第29回2001-04-19 08 12 20 35 37 40 (33)57,338,900円9口
第31回2001-05-03 07 18 22 25 28 43 (04)176,674,900円3口
第36回2001-06-07 01 16 20 23 30 40 (17)200,000,000円1口
第52回2001-09-27 01 16 24 25 36 42 (21)72,304,100円3口
第62回2001-12-06 02 03 09 12 15 30 (42)47,591,800円5口
第76回2002-03-21 01 10 12 16 20 35 (29)82,365,800円3口
第80回2002-04-18 01 04 12 16 19 34 (18)361,173,200円1口
第83回2002-05-09 01 16 21 28 35 37 (30)338,040,600円1口
第91回2002-07-04 13 15 17 26 41 43 (06)0円0口
第103回2002-09-26 01 16 17 27 29 34 (39)89,200,800円3口
第114回2002-12-12 07 13 14 29 38 42 (09)96,073,000円3口
第119回2003-01-23 03 04 11 12 15 30 (17)52,449,800円5口
第132回2003-04-24 03 18 23 31 32 37 (01)236,257,900円4口
第144回2003-07-17 01 16 19 33 38 41 (43)0円0口
第145回2003-07-24 01 04 10 21 23 38 (07)360,495,400円2口
第152回2003-09-11 04 08 12 16 31 33 (17)55,085,200円5口
第183回2004-04-22 14 29 31 36 38 40 (33)0円0口
第186回2004-05-13 07 16 18 33 36 41 (04)200,000,000円1口
第194回2004-07-08 04 11 12 21 36 38 (37)249,322,600円3口
第195回2004-07-15 05 10 12 22 26 41 (19)149,103,500円2口
第201回2004-08-26 10 13 16 17 24 39 (43)200,000,000円1口
第204回2004-09-16 02 17 20 25 39 42 (30)150,342,700円2口
第210回2004-10-28 01 06 21 22 37 40 (19)390,786,900円2口
第212回2004-11-11 01 11 17 32 35 39 (20)241,846,900円2口
第235回2005-04-21 06 21 23 24 28 39 (38)107,700,400円3口
第271回2005-12-29 09 10 19 25 40 41 (08)181,185,700円2口
第296回2006-06-22 04 19 27 30 31 37 (10)86,071,800円4口
第302回2006-08-03 02 04 13 23 38 40 (24)177,884,000円2口
第311回2006-10-05 01 16 22 36 37 42 (34)400,000,000円1口
第312回2006-10-12 02 17 22 29 38 42 (16)89,457,600円10口
第315回2006-11-02 01 02 17 24 40 41 (31)80,557,100円5口
第317回2006-11-16 07 08 15 30 35 36 (40)54,347,200円7口
第338回2007-04-12 08 10 25 31 39 40 (35)200,000,000円1口
第343回2007-05-17 13 28 29 37 38 41 (35)122,221,000円3口
第363回2007-10-04 03 06 07 22 27 31 (04)135,647,000円4口
第402回2008-07-10 03 18 23 24 29 33 (28)177,704,700円2口
第421回2008-11-20 02 06 08 10 25 34 (31)0円0口
第424回2008-12-11 03 13 17 25 40 41 (04)73,205,100円5口
第431回2009-02-05 01 05 19 20 35 41 (33)80,148,800円5口
第441回2009-04-16 10 18 33 34 39 41 (21)200,000,000円1口
第454回2009-07-16 02 16 18 27 42 43 (12)172,374,800円2口
第457回2009-08-06 10 12 27 32 34 43 (42)0円0口
第462回2009-09-10 02 04 06 16 31 33 (05)400,000,000円1口
第466回2009-10-08 01 04 19 28 34 40 (14)282,223,000円2口
第469回2009-10-29 10 12 20 35 40 43 (28)200,000,000円1口
第470回2009-11-05 01 11 17 23 38 43 (18)190,687,700円3口
第490回2010-04-01 05 09 13 28 34 40 (10)38,002,200円9口
第502回2010-06-24 09 12 27 28 29 41 (07)112,499,300円3口
第569回2011-07-04 04 19 21 25 28 40 (38)0円0口
第588回2011-09-08 08 13 18 33 34 36 (23)200,000,000円1口
第594回2011-09-29 04 05 15 30 34 38 (02)0円0口
第598回2011-10-13 06 10 15 21 36 41 (40)0円0口
第604回2011-11-03 09 15 20 22 28 43 (37)107,591,000円2口
第610回2011-11-24 02 05 12 23 26 41 (36)60,543,300円7口
第627回2012-01-26 02 04 07 19 34 42 (30)200,000,000円1口
第639回2012-03-08 01 16 20 24 33 34 (08)73,500,100円3口
第643回2012-03-22 02 06 21 31 35 37 (15)0円0口
第671回2012-06-28 05 10 14 16 23 38 (21)94,581,700円2口
第694回2012-09-17 08 23 27 31 38 40 (03)199,696,300円2口
第698回2012-10-01 05 20 21 26 30 33 (27)93,065,900円2口
第728回2013-01-21 10 15 22 23 38 42 (12)63,530,800円3口
第729回2013-01-24 02 10 16 18 27 42 (22)98,685,000円2口
第752回2013-04-15 03 05 13 18 22 37 (14)148,264,300円1口
第765回2013-05-30 04 14 17 22 26 41 (06)143,790,100円1口
第775回2013-07-04 01 02 21 22 37 38 (17)56,139,200円6口
第813回2013-11-14 09 10 12 13 28 38 (39)98,109,100円3口
第814回2013-11-18 04 07 15 23 38 42 (01)26,254,400円5口
第858回2014-04-24 03 14 29 32 33 42 (40)71,353,500円2口
第859回2014-04-28 01 12 15 17 21 36 (24)0円0口
第877回2014-06-30 03 14 17 32 35 43 (10)0円0口
第878回2014-07-03 05 14 16 22 25 40 (43)290,609,800円1口
第896回2014-09-04 05 06 21 27 32 38 (34)0円0口
第917回2014-11-17 02 06 25 26 41 42 (18)0円0口
第932回2015-01-12 04 15 30 37 42 43 (32)276,721,400円1口
第936回2015-01-26 01 03 12 16 20 35 (05)0円0口
第946回2015-03-02 02 09 12 16 31 36 (41)29,998,800円4口
第947回2015-03-05 01 06 21 23 27 40 (09)61,398,000円2口
第959回2015-04-16 01 16 18 28 36 38 (42)135,036,000円1口
第967回2015-05-14 01 11 26 30 32 40 (08)123,100,400円1口
第977回2015-06-18 10 15 17 27 42 43 (33)0円0口
第991回2015-08-06 03 18 21 25 29 37 (35)35,920,900円3口
第996回2015-08-24 01 03 14 26 27 42 (25)0円0口
第1006回2015-09-28 07 08 16 31 32 33 (12)124,749,700円1口
第1007回2015-10-01 03 08 17 25 28 43 (42)113,492,400円1口
第1008回2015-10-05 11 14 16 21 24 39 (36)0円0口
第1009回2015-10-08 03 19 34 36 40 43 (28)0円0口
第1019回2015-11-12 08 14 15 22 25 40 (19)0円0口
第1024回2015-11-30 02 04 05 20 37 43 (32)0円0口
第1025回2015-12-03 10 17 20 21 36 43 (34)260,943,800円1口
第1031回2015-12-24 02 04 07 22 32 35 (01)0円0口
第1060回2016-04-07 05 10 16 17 32 37 (36)112,704,100円1口
第1071回2016-05-16 01 10 25 27 31 40 (03)126,632,600円2口
第1093回2016-08-01 04 19 26 40 42 43 (09)0円0口
第1094回2016-08-04 06 07 20 24 28 43 (11)243,901,900円1口
第1106回2016-09-15 01 04 08 10 18 33 (15)35,491,900円3口
第1110回2016-09-29 01 06 21 34 36 39 (29)119,660,300円1口
第1123回2016-11-14 04 08 23 29 34 35 (15)184,681,300円3口
第1124回2016-11-17 01 16 24 28 40 42 (33)120,119,000円1口
第1133回2016-12-19 03 18 19 20 37 38 (09)0円0口
第1155回2017-03-09 14 19 22 23 28 43 (25)0円0口
第1175回2017-05-18 02 04 06 21 27 37 (10)469,005,400円1口
第1177回2017-05-25 02 05 21 22 23 38 (36)200,000,000円1口
第1179回2017-06-01 05 12 27 36 39 40 (37)0円0口
第1184回2017-06-19 02 06 21 30 31 36 (41)0円0口
第1204回2017-08-28 10 20 21 24 39 43 (17)600,000,000円1口
第1224回2017-11-06 05 18 33 38 41 43 (06)0円0口
第1236回2017-12-18 01 03 11 26 38 39 (34)403,855,000円2口
第1265回2018-04-02 05 20 26 27 28 33 (12)600,000,000円1口
第1284回2018-06-07 04 14 17 21 24 39 (07)0円0口
第1300回2018-08-02 03 18 25 26 32 33 (27)200,000,000円1口
第1310回2018-09-06 09 24 25 27 34 36 (14)0円0口
第1315回2018-09-24 03 08 23 30 32 40 (31)200,000,000円1口
第1322回2018-10-18 02 03 13 28 32 37 (07)200,000,000円1口
第1329回2018-11-12 11 15 18 22 37 42 (31)200,000,000円1口
第1334回2018-11-29 01 02 07 14 29 43 (40)259,569,200円1口
第1335回2018-12-03 10 16 19 34 35 39 (04)62,235,400円4口
第1337回2018-12-10 03 06 21 28 29 34 (15)55,161,000円4口
第1390回2019-06-20 10 11 13 28 34 39 (35)0円0口
第1393回2019-07-01 07 11 26 32 42 43 (24)0円0口
第1404回2019-08-08 02 17 29 37 38 39 (05)600,000,000円1口
第1408回2019-08-22 02 17 24 26 34 43 (32)0円0口
第1417回2019-09-23 03 10 25 26 27 31 (05)67,394,900円3口
第1428回2019-10-31 16 18 19 34 35 36 (06)0円0口
第1454回2020-02-06 03 15 19 34 37 40 (41)200,000,000円1口
第1459回2020-02-24 02 17 19 24 28 29 (07)152,341,800円3口
第1508回2020-08-13 09 13 28 29 32 40 (41)263,028,200円3口
第1552回2021-01-18 05 09 15 30 32 39 (11)200,000,000円1口
第1571回2021-03-25 01 02 05 25 40 41 (26)447,344,100円1口
第1596回2021-06-21 10 15 30 35 42 43 (26)0円0口
第1598回2021-06-28 09 11 26 28 39 43 (01)200,000,000円1口
第1614回2021-08-23 04 05 20 29 40 43 (24)0円0口
第1616回2021-08-30 01 04 06 21 34 41 (12)478,273,700円1口
第1617回2021-09-02 02 19 21 24 26 41 (23)200,000,000円1口
第1632回2021-10-25 01 09 24 28 31 41 (02)80,875,700円3口
第1652回2022-01-06 08 15 16 23 38 43 (02)119,844,100円2口
第1667回2022-02-28 05 08 18 25 40 43 (17)0円0口
第1670回2022-03-10 01 16 20 23 32 37 (18)0円0口
第1680回2022-04-14 04 19 29 32 35 42 (25)0円0口
第1698回2022-06-16 06 16 18 33 42 43 (11)0円0口
第1724回2022-09-15 06 09 24 26 33 37 (16)237,946,800円2口
第1732回2022-10-13 03 18 19 34 38 42 (14)0円0口
第1759回2023-01-19 01 10 25 27 28 33 (15)0円0口
第1768回2023-02-20 06 21 30 32 39 40 (34)0円0口
第1771回2023-03-02 03 06 12 16 31 42 (40)200,000,000円1口
第1792回2023-05-15 01 04 16 31 32 41 (30)0円0口
第1815回2023-08-03 03 08 10 25 26 29 (32)0円0口
第1827回2023-09-14 01 13 18 23 38 41 (36)0円0口
第1842回2023-11-06 04 06 09 24 26 29 (35)52,614,100円7口
第1850回2023-12-04 01 08 23 30 36 41 (39)0円0口
第1857回2023-12-28 11 16 20 23 38 41 (33)0円0口
第1868回2024-02-08 03 07 22 23 24 32 (02)101,919,500円2口
第1870回2024-02-15 05 09 13 23 25 40 (27)0円0口
第1872回2024-02-22 03 18 20 25 34 40 (31)200,000,000円1口
第1891回2024-04-29 02 16 23 38 40 43 (33)0円0口
第1917回2024-07-29 03 12 14 29 30 33 (21)200,000,000円1口
第1942回2024-10-24 01 16 18 26 27 35 (29)0円0口
第1961回2024-12-30 11 12 27 28 38 43 (10)99,354,600円3口
第1970回2025-02-03 11 26 27 31 36 37 (42)473,982,200円1口
第1975回2025-02-20 11 13 15 20 35 42 (19)254,048,800円3口
第1983回2025-03-20 03 18 31 36 37 40 (23)0円0口
第1984回2025-03-24 04 19 28 29 34 40 (03)600,000,000円1口
第2009回2025-06-19 08 17 20 35 36 40 (12)110,607,700円2口
第2021回2025-07-31 02 17 22 29 30 43 (31)0円0口
第2022回2025-08-04 02 03 18 26 31 33 (30)370,901,400円2口
第2041回2025-10-09 04 19 22 24 32 38 (11)0円0口
第2042回2025-10-13 09 14 29 38 41 43 (12)470,308,700円1口
第2044回2025-10-20 01 06 11 26 33 40 (14)0円0口
第2052回2025-11-17 01 03 18 25 30 34 (10)0円0口
第2068回2026-01-15 02 10 13 14 29 33 (32)0円0口
第2070回2026-01-22 06 10 25 30 34 36 (12)200,000,000円1口
第2079回2026-02-23 05 11 15 17 24 39 (31)0円0口
第2082回2026-03-05 05 11 14 19 25 40 (17)266,807,600円2口
第2090回2026-04-02 02 03 06 09 24 36 (05)449,917,100円1口
第2091回2026-04-06 06 16 21 25 28 43 (09)0円0口
第2108回2026-06-04 02 05 10 15 28 43 (27)83,434,500円3口

ロト6の当選番号の分析
ロト6の全2110回での当選番号の分析ページです。
過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。



スポンサーリンク


ロト6 最新の当選番号 (第2110回 結果速報)

最新回 (第2110回) の当選番号の結果速報です。
第2110回 2026年6月11日(木)
当選数字03 09 18 35 36 40 
ボーナス数字(29)
等級当選金当選口数
1等124,941,200 円2 口
2等17,446,600 円4 口
3等347,300 円217 口
4等7,100 円11,138 口
5等1,000 円167,812 口
販売実績額1,389,374,800 円
キャリーオーバー該当なし
過去の当選回数4等:  3回 5等:  55回 
偶数・奇数偶数 3個 奇数 3個 
当選数字の合計 141  (31回目)
最小と最大の差 37  (114回目)
予想番号(第2110回) みんなの予想(第2110回)

次回の予想番号
次回の予想番号過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。

次回 (第2111回) の抽選日は 2026年6月15日(月) です。
現在、キャリーオーバーの発生はありません

予想番号 (次回) リアルタイム予想状況

予想支援ツール
ロト6の予想ツールロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。
予想の参加人数や数字傾向をリアルタイムで確認できます。

次回 (第2111回) の予想に 9,078人 が参加中です。
現在、予想で多く選ばれている数字は、04 / 30 / 17 / 43 / 38 です。

予想ツール クイックピックツール


ロト6 予想支援ツール

予想支援ツール
ロト6予想支援ツール
  • 次回の予想番号
    過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより求めた予想番号です。
  • 予想ツール
    任意の固定数字と除外数字からロト6の予想番号を生成するツールです。
  • クイックピックツール
    クイックピックで自動的にランダムに予想番号を生成するツールです。


ロト6 みんなの予想結果一覧 (第2101回 〜 第2110回)

ロト6の過去10回 (第2101回〜第2110回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。

予想回号当選番号参加人数みんなの予想結果
第2110回
2026年6月11日(木)
03 09 18 35 36 40
(29)
6,809人
4等:9本
5等:162本
第2109回
2026年6月8日(月)
06 11 19 31 38 41
(03)
8,664人
4等:16本
5等:230本
第2108回
2026年6月4日(木)
02 05 10 15 28 43
(27)
7,981人
3等:1本
4等:12本
5等:219本
第2107回
2026年6月1日(月)
05 08 27 32 36 39
(38)
8,179人
4等:16本
5等:220本
第2106回
2026年5月28日(木)
01 06 17 27 34 43
(24)
8,216人
4等:10本
5等:205本
第2105回
2026年5月25日(月)
05 26 28 30 36 40
(32)
9,981人
4等:16本
5等:212本
第2104回
2026年5月21日(木)
18 19 21 25 28 34
(04)
8,340人
3等:1本
4等:16本
5等:183本
第2103回
2026年5月18日(月)
01 02 04 05 08 38
(39)
11,734人
4等:17本
5等:306本
第2102回
2026年5月14日(木)
18 21 25 28 30 43
(08)
8,451人
4等:25本
5等:208本
第2101回
2026年5月11日(月)
01 17 29 33 40 42
(21)
11,649人
4等:16本
5等:269本

予想ツール リアルタイム予想状況

スポンサーリンク



当選数字の数字間隔とは
となり合う当選数字の差のことです。
当選数字が 01~43 であることから、最小の数字間隔は 1、最大の数字間隔の合計は 38 です。

ロト6 とは
「ロト6(LOTO6)」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。

ロト6の仕組みを解説

ロト6 の当選条件
ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」がいくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。

等級当選の条件理論上の当選金
1等数字が 6 個が一致1 億円
2等数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致1,500 万円
3等数字が 5 個が一致50 万円
4等数字が 4 個が一致9,500 円
5等数字が 3 個が一致1,000 円

ロト6の当選条件や当選確率

ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。

ロト6の宝くじ売り場などの購入方法


クイックピックツール 次回の当選番号予想

スポンサーリンク



ロト6関連まとめ

予想支援ツール予想支援ツール
ロト6の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。
ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。
当選番号の分析当選番号の分析
過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。
当選番号の傾向当選番号の傾向
前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。
当選金額と当選口数の分析当選金額と当選口数の分析
当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。
ロト6のランキングロト6のランキング
ロト6の全回号での当選金や当選口数のランキングです。
ロト6の統計データロト6の統計データ
ロト6の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。
ロト6の記事ロト6の記事
ロト6の当選条件や当選確率、購入方法などロト6関連の記事やレポートをまとめています。


運営者について
ロト6の当選番号は、みずほ銀行が公開している公式情報を基にデータに反映しています。
統計情報は全データから当サイト独自で算出しています。
抽選日の20時台に更新し、統計情報も毎回再計算されます。






スポンサーリンク








スポンサーリンク

スポンサーリンク

Copyright (C) LOTO6通信 All Rights Reserved - お問い合わせ - サイトマップ twitter