当選番号の数字間隔が2の当選回数 - LOTO6(ロト6)通信
第1888回のみんなの予想結果は 4等が9本、5等が198本
キャリーオーバー発生中 (466,861,903円)

当選番号の数字間隔が2の当選回数 - ロト6

ロト6の数字間隔が 2 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)
当選回数は 888 回です。

回号抽選日当選番号1等
第0001回 2000-10-05 02 08 10 13 27 30 (39)45,513,600円2口
第0003回 2000-10-19 01 05 15 31 36 38 (13)121,348,100円2口
第0004回 2000-10-26 16 18 26 27 34 40 (13)0円0口
第0005回 2000-11-02 09 15 21 23 27 28 (43)0円0口
第0006回 2000-11-09 06 12 23 25 28 38 (22)400,000,000円1口
第0007回 2000-11-16 07 19 21 23 33 35 (26)348,644,800円1口
第0008回 2000-11-23 11 16 18 20 42 43 (28)0円0口
第0010回 2000-12-07 01 03 19 21 35 39 (26)0円0口
第0011回 2000-12-14 12 26 32 37 40 42 (16)400,000,000円1口
第0013回 2000-12-28 13 29 31 37 41 42 (17)90,075,800円3口
第0014回 2001-01-04 02 08 11 35 37 38 (43)141,844,600円1口
第0015回 2001-01-11 04 06 11 20 21 28 (36)0円0口
第0018回 2001-02-01 06 16 18 27 36 41 (33)130,218,200円4口
第0020回 2001-02-15 07 29 33 35 37 39 (19)123,069,600円2口
第0021回 2001-02-22 05 07 13 19 38 41 (42)0円0口
第0024回 2001-03-15 15 18 19 30 36 38 (13)200,000,000円1口
第0025回 2001-03-22 11 32 34 37 40 43 (08)147,444,200円2口
第0029回 2001-04-19 08 12 20 35 37 40 (33)57,338,900円9口
第0030回 2001-04-26 04 16 17 19 26 37 (08)0円0口
第0035回 2001-05-31 03 05 13 30 32 41 (28)282,373,700円1口
第0037回 2001-06-14 03 05 09 17 21 41 (26)88,178,700円3口
第0041回 2001-07-12 18 21 27 33 36 38 (23)200,000,000円1口
第0043回 2001-07-26 01 02 03 15 24 26 (27)75,848,800円3口
第0045回 2001-08-09 07 09 28 32 36 38 (08)200,000,000円1口
第0047回 2001-08-23 03 11 14 25 27 31 (22)40,002,200円5口
第0048回 2001-08-30 02 05 28 30 33 40 (26)76,260,300円3口
第0050回 2001-09-13 05 13 15 25 27 39 (40)48,427,800円4口
第0055回 2001-10-18 11 12 13 14 37 39 (28)0円0口
第0059回 2001-11-15 09 15 17 30 32 41 (31)87,561,500円3口
第0060回 2001-11-22 20 21 23 28 30 42 (29)200,000,000円1口
第0061回 2001-11-29 04 08 22 25 27 28 (06)338,406,300円1口
第0066回 2002-01-10 07 15 17 30 33 35 (14)45,895,000円6口
第0067回 2002-01-17 01 04 06 11 18 25 (03)47,129,400円5口
第0068回 2002-01-24 16 23 30 35 37 39 (38)65,075,000円4口
第0071回 2002-02-14 01 10 11 13 19 20 (03)93,395,200円3口
第0072回 2002-02-21 10 12 24 29 33 37 (34)89,058,400円3口
第0075回 2002-03-14 02 04 09 19 23 31 (18)87,271,200円3口
第0076回 2002-03-21 01 10 12 16 20 35 (29)82,365,800円3口
第0079回 2002-04-11 20 22 27 32 36 43 (23)200,000,000円1口
第0082回 2002-05-02 10 12 19 25 26 39 (28)200,000,000円1口
第0083回 2002-05-09 01 16 21 28 35 37 (30)338,040,600円1口
第0084回 2002-05-16 17 19 26 28 35 37 (40)15,692,300円17口
第0087回 2002-06-06 03 08 12 36 39 41 (10)91,415,900円3口
第0088回 2002-06-13 05 06 08 20 21 26 (30)64,721,700円4口
第0090回 2002-06-27 13 15 17 18 30 32 (09)138,036,100円2口
第0091回 2002-07-04 13 15 17 26 41 43 (06)0円0口
第0095回 2002-08-01 02 03 12 15 25 27 (33)43,829,200円5口
第0096回 2002-08-08 01 13 15 34 36 43 (37)128,990,100円2口
第0100回 2002-09-05 06 08 11 14 31 33 (23)38,560,400円11口
第0101回 2002-09-12 21 27 29 30 36 40 (23)200,000,000円1口
第0103回 2002-09-26 01 16 17 27 29 34 (39)89,200,800円3口
第0104回 2002-10-03 01 11 17 26 28 35 (12)42,082,300円6口
第0106回 2002-10-17 08 11 21 22 25 27 (26)128,251,100円2口
第0108回 2002-10-31 09 22 23 25 34 37 (08)84,243,100円4口
第0110回 2002-11-14 05 06 08 19 37 41 (09)0円0口
第0112回 2002-11-28 16 18 23 25 29 30 (41)200,000,000円1口
第0113回 2002-12-05 03 17 27 29 30 42 (06)400,000,000円1口
第0115回 2002-12-19 08 09 11 27 37 39 (18)87,704,500円3口
第0116回 2002-12-26 08 10 15 16 26 31 (42)200,000,000円1口
第0117回 2003-01-09 05 07 19 20 38 43 (04)228,456,200円2口
第0118回 2003-01-16 09 13 21 30 32 37 (20)43,286,000円7口
第0121回 2003-02-06 03 08 10 22 28 41 (35)0円0口
第0123回 2003-02-20 14 21 26 28 29 31 (08)244,266,200円3口
第0127回 2003-03-20 14 16 21 26 37 40 (03)400,000,000円1口
第0128回 2003-03-27 06 10 18 20 29 39 (21)140,907,200円3口
第0133回 2003-05-01 17 24 26 35 40 41 (16)200,000,000円1口
第0135回 2003-05-15 07 13 30 33 35 36 (11)161,139,000円2口
第0137回 2003-05-29 10 13 20 22 25 42 (14)103,964,400円3口
第0138回 2003-06-05 07 09 10 16 23 29 (18)146,219,800円2口
第0140回 2003-06-19 17 19 29 37 39 40 (10)146,136,000円2口
第0142回 2003-07-03 02 16 22 27 29 39 (38)76,211,200円4口
第0145回 2003-07-24 01 04 10 21 23 38 (07)360,495,400円2口
第0146回 2003-07-31 07 17 27 36 37 39 (04)13,944,100円21口
第0147回 2003-08-07 16 18 20 29 30 38 (27)200,000,000円1口
第0148回 2003-08-14 03 16 18 20 28 29 (09)119,125,300円3口
第0150回 2003-08-28 10 11 18 20 31 43 (27)149,826,700円2口
第0152回 2003-09-11 04 08 12 16 31 33 (17)55,085,200円5口
第0154回 2003-09-25 07 09 18 26 27 38 (14)35,014,200円7口
第0156回 2003-10-09 06 20 22 29 30 35 (39)0円0口
第0157回 2003-10-16 05 08 17 19 25 27 (21)400,000,000円1口
第0158回 2003-10-23 01 06 12 35 37 38 (30)328,563,300円2口
第0161回 2003-11-13 23 26 28 33 38 42 (08)113,803,800円3口
第0165回 2003-12-11 09 11 16 21 25 36 (10)146,957,800円2口
第0166回 2003-12-18 14 18 20 28 34 38 (17)200,000,000円1口
第0167回 2003-12-25 10 14 17 19 29 42 (02)174,050,500円3口
第0169回 2004-01-15 03 15 17 19 26 36 (39)176,290,100円3口
第0170回 2004-01-22 10 12 15 17 30 31 (06)75,230,300円4口
第0174回 2004-02-19 02 09 16 36 38 42 (06)200,000,000円1口
第0179回 2004-03-25 03 06 11 13 15 16 (23)95,437,500円3口
第0183回 2004-04-22 14 29 31 36 38 40 (33)0円0口
第0184回 2004-04-29 05 07 23 31 39 42 (19)252,447,300円3口
第0186回 2004-05-13 07 16 18 33 36 41 (04)200,000,000円1口
第0191回 2004-06-17 04 07 25 27 34 43 (35)0円0口
第0192回 2004-06-24 03 07 19 27 39 41 (10)70,108,900円12口
第0194回 2004-07-08 04 11 12 21 36 38 (37)249,322,600円3口
第0195回 2004-07-15 05 10 12 22 26 41 (19)149,103,500円2口
第0197回 2004-07-29 09 10 17 22 28 30 (19)37,492,700円7口
第0202回 2004-09-02 09 18 26 28 33 40 (10)212,108,900円2口
第0203回 2004-09-09 12 18 20 27 35 37 (39)97,543,500円3口
第0205回 2004-09-23 04 07 09 16 18 34 (26)87,669,500円3口
第0206回 2004-09-30 01 03 16 22 41 43 (13)148,159,800円2口
第0207回 2004-10-07 17 21 23 30 31 34 (05)0円0口
第0214回 2004-11-25 04 07 09 11 20 36 (32)155,943,200円3口
第0216回 2004-12-09 09 21 29 33 35 41 (27)108,838,100円3口
第0217回 2004-12-16 08 19 23 27 29 39 (28)74,449,600円4口
第0218回 2004-12-23 08 10 18 22 31 36 (04)55,485,900円5口
第0220回 2005-01-06 23 25 26 29 33 37 (40)0円0口
第0222回 2005-01-20 04 14 15 22 29 31 (20)84,878,500円4口
第0223回 2005-01-27 07 09 19 26 30 32 (03)84,933,700円4口
第0225回 2005-02-10 09 11 21 31 35 38 (13)127,130,900円4口
第0226回 2005-02-17 08 26 36 40 42 43 (21)200,000,000円1口
第0231回 2005-03-24 01 04 06 16 18 43 (41)78,093,700円4口
第0232回 2005-03-31 01 05 07 26 39 43 (32)0円0口
第0234回 2005-04-14 11 17 24 26 27 30 (19)110,799,800円3口
第0235回 2005-04-21 06 21 23 24 28 39 (38)107,700,400円3口
第0237回 2005-05-05 01 03 11 13 27 37 (30)92,756,600円3口
第0244回 2005-06-23 11 12 30 36 38 39 (37)166,561,100円2口
第0246回 2005-07-07 16 28 32 34 39 42 (38)173,662,500円2口
第0247回 2005-07-14 08 16 30 32 34 39 (13)163,484,400円2口
第0248回 2005-07-21 11 32 35 36 39 41 (06)102,052,700円3口
第0249回 2005-07-28 01 03 17 23 33 35 (18)104,654,700円3口
第0254回 2005-09-01 12 13 22 23 25 29 (40)121,926,400円4口
第0256回 2005-09-15 15 17 18 28 30 37 (40)151,371,100円2口
第0262回 2005-10-27 05 07 11 19 21 25 (27)62,629,500円5口
第0263回 2005-11-03 01 05 13 22 39 41 (04)200,000,000円1口
第0264回 2005-11-10 02 05 06 08 20 27 (43)0円0口
第0267回 2005-12-01 03 05 08 22 35 38 (41)58,511,500円6口
第0268回 2005-12-08 03 06 08 14 24 36 (15)65,174,700円5口
第0269回 2005-12-15 01 10 13 15 21 23 (36)116,598,700円3口
第0270回 2005-12-22 17 19 21 29 33 38 (30)85,350,100円4口
第0273回 2006-01-12 04 18 20 21 29 40 (37)387,920,800円2口
第0275回 2006-01-26 04 13 15 31 33 40 (08)123,320,300円3口
第0277回 2006-02-09 07 09 18 20 30 38 (23)200,000,000円1口
第0282回 2006-03-16 01 09 17 31 41 43 (23)200,000,000円1口
第0284回 2006-03-30 20 26 30 33 35 38 (04)215,518,000円6口
第0285回 2006-04-06 01 03 09 14 16 29 (37)52,459,200円7口
第0289回 2006-05-04 07 09 12 17 34 38 (03)107,375,300円3口
第0290回 2006-05-11 11 13 15 17 22 43 (08)200,000,000円1口
第0291回 2006-05-18 10 15 20 28 41 43 (19)321,480,300円2口
第0293回 2006-06-01 06 08 15 17 36 43 (38)200,000,000円1口
第0295回 2006-06-15 09 12 18 20 37 43 (05)178,474,100円2口
第0297回 2006-06-29 06 08 09 20 38 40 (02)0円0口
第0298回 2006-07-06 12 25 29 31 35 40 (26)175,332,300円5口
第0299回 2006-07-13 02 04 05 17 35 41 (18)200,000,000円1口
第0302回 2006-08-03 02 04 13 23 38 40 (24)177,884,000円2口
第0303回 2006-08-10 04 24 31 35 37 39 (13)0円0口
第0304回 2006-08-17 03 07 08 15 17 31 (27)105,413,200円7口
第0308回 2006-09-14 03 13 18 20 23 28 (35)0円0口
第0313回 2006-10-19 01 19 21 31 32 40 (33)143,877,200円3口
第0320回 2006-12-07 01 05 25 27 38 41 (09)91,305,900円4口
第0321回 2006-12-14 21 29 31 36 38 41 (10)200,000,000円2口
第0323回 2006-12-28 09 11 21 23 33 39 (26)45,430,600円8口
第0324回 2007-01-04 05 13 27 37 39 41 (36)64,827,500円4口
第0326回 2007-01-18 01 07 09 14 23 43 (19)60,713,700円6口
第0327回 2007-01-25 06 12 14 28 31 36 (35)61,984,500円6口
第0328回 2007-02-01 03 07 10 12 19 36 (35)49,885,200円7口
第0329回 2007-02-08 06 08 15 17 39 40 (37)71,021,800円5口
第0332回 2007-03-01 07 08 16 24 26 34 (19)200,000,000円1口
第0333回 2007-03-08 01 05 07 15 41 42 (38)400,000,000円1口
第0334回 2007-03-15 11 14 17 18 34 36 (23)127,946,200円5口
第0338回 2007-04-12 08 10 25 31 39 40 (35)200,000,000円1口
第0339回 2007-04-19 03 05 09 26 34 36 (12)144,874,000円4口
第0341回 2007-05-03 04 14 23 25 28 35 (41)167,679,400円2口
第0345回 2007-05-31 10 21 22 25 35 37 (18)200,000,000円1口
第0346回 2007-06-07 04 09 11 12 32 38 (16)275,055,600円2口
第0348回 2007-06-21 04 05 06 27 36 38 (13)83,409,800円4口
第0349回 2007-06-28 08 13 15 19 20 30 (25)200,000,000円1口
第0351回 2007-07-12 03 13 16 24 26 43 (15)122,807,000円3口
第0352回 2007-07-19 06 08 24 25 34 38 (10)168,600,600円2口
第0354回 2007-08-02 04 06 22 31 34 41 (43)86,609,200円4口
第0355回 2007-08-09 01 11 24 26 36 37 (39)200,000,000円1口
第0358回 2007-08-30 12 31 32 34 39 42 (30)74,317,800円5口
第0359回 2007-09-06 03 05 19 20 23 27 (40)44,620,000円7口
第0361回 2007-09-20 01 21 28 30 37 43 (31)200,000,000円1口
第0366回 2007-10-25 12 13 15 18 30 41 (21)200,000,000円1口
第0367回 2007-11-01 10 13 17 38 41 43 (28)0円0口
第0368回 2007-11-08 07 10 18 21 33 35 (13)162,710,200円7口
第0369回 2007-11-15 03 09 12 16 18 37 (14)175,763,000円2口
第0370回 2007-11-22 02 11 13 15 16 32 (43)122,240,300円3口
第0371回 2007-11-29 14 15 23 24 32 34 (31)187,511,200円2口
第0372回 2007-12-06 07 19 28 33 35 39 (21)49,670,900円7口
第0375回 2007-12-27 07 09 14 17 36 37 (11)85,281,700円7口
第0376回 2008-01-10 20 21 25 27 34 38 (16)200,000,000円1口
第0378回 2008-01-24 11 13 19 26 36 43 (31)0円0口
第0379回 2008-01-31 08 13 15 21 33 34 (05)400,000,000円2口
第0381回 2008-02-14 04 13 15 22 39 41 (30)400,000,000円1口
第0384回 2008-03-06 17 19 20 22 33 41 (35)315,257,400円2口
第0385回 2008-03-13 06 31 34 35 37 40 (07)200,000,000円1口
第0386回 2008-03-20 02 09 11 15 23 25 (27)84,544,000円7口
第0387回 2008-03-27 12 16 19 27 30 32 (38)92,433,900円4口
第0388回 2008-04-03 05 12 14 18 20 31 (02)178,489,700円2口
第0395回 2008-05-22 15 21 26 28 42 43 (39)0円0口
第0398回 2008-06-12 02 31 36 37 39 43 (13)400,000,000円1口
第0403回 2008-07-17 08 10 13 20 24 33 (23)200,000,000円1口
第0406回 2008-08-07 01 02 04 16 36 37 (40)0円0口
第0407回 2008-08-14 11 18 19 30 37 39 (38)250,783,000円3口
第0411回 2008-09-11 02 04 06 24 35 39 (34)320,327,800円2口
第0412回 2008-09-18 02 06 07 09 16 19 (33)174,393,800円2口
第0413回 2008-09-25 02 14 15 26 35 37 (25)176,762,900円2口
第0414回 2008-10-02 01 02 04 05 09 25 (15)37,013,100円9口
第0416回 2008-10-16 12 15 22 24 29 37 (06)83,817,100円4口
第0420回 2008-11-13 14 19 21 28 29 31 (24)200,000,000円1口
第0421回 2008-11-20 02 06 08 10 25 34 (31)0円0口
第0426回 2008-12-25 06 08 09 29 32 37 (04)0円0口
第0428回 2009-01-15 08 16 18 35 42 43 (13)400,000,000円2口
第0433回 2009-02-19 03 09 11 24 26 34 (25)311,043,700円2口
第0434回 2009-02-26 03 12 19 33 35 36 (37)177,908,600円2口
第0435回 2009-03-05 02 11 12 28 35 37 (27)68,935,600円5口
第0437回 2009-03-19 02 05 11 21 23 43 (15)200,000,000円1口
第0441回 2009-04-16 10 18 33 34 39 41 (21)200,000,000円1口
第0444回 2009-05-07 05 13 16 18 24 32 (30)46,888,600円7口
第0449回 2009-06-11 19 20 21 23 27 32 (24)267,032,600円3口
第0450回 2009-06-18 15 20 21 32 40 42 (27)187,581,700円2口
第0451回 2009-06-25 06 14 16 19 26 39 (21)115,968,300円2口
第0452回 2009-07-02 01 05 25 27 29 40 (19)200,000,000円1口
第0453回 2009-07-09 07 17 19 27 35 40 (41)139,198,600円4口
第0454回 2009-07-16 02 16 18 27 42 43 (12)172,374,800円2口
第0455回 2009-07-23 11 20 26 28 30 43 (24)0円0口
第0457回 2009-08-06 10 12 27 32 34 43 (42)0円0口
第0459回 2009-08-20 11 13 27 31 37 43 (30)66,346,300円5口
第0461回 2009-09-03 08 10 13 30 32 42 (12)200,000,000円1口
第0462回 2009-09-10 02 04 06 16 31 33 (05)400,000,000円1口
第0464回 2009-09-24 10 21 22 25 27 37 (36)115,943,100円3口
第0465回 2009-10-01 06 24 27 30 32 38 (13)200,000,000円1口
第0469回 2009-10-29 10 12 20 35 40 43 (28)200,000,000円1口
第0472回 2009-11-19 10 17 28 30 36 42 (05)108,556,500円5口
第0477回 2009-12-24 12 14 16 18 38 41 (17)185,142,100円2口
第0479回 2010-01-14 05 07 14 17 20 27 (03)0円0口
第0481回 2010-01-28 02 09 11 24 25 34 (20)52,528,600円7口
第0483回 2010-02-11 02 08 15 24 33 35 (30)117,617,400円5口
第0486回 2010-03-04 16 25 27 29 34 41 (03)183,823,800円2口
第0487回 2010-03-11 02 06 08 19 22 34 (30)200,000,000円1口
第0489回 2010-03-25 06 08 12 30 33 43 (36)165,569,500円2口
第0491回 2010-04-08 07 09 20 27 31 34 (33)175,121,000円2口
第0495回 2010-05-06 04 06 20 21 29 33 (31)172,205,100円2口
第0497回 2010-05-20 06 12 14 17 36 40 (34)168,004,700円2口
第0501回 2010-06-17 03 17 21 23 36 38 (07)250,666,200円3口
第0503回 2010-07-01 01 18 25 27 28 39 (11)0円0口
第0504回 2010-07-08 12 21 22 27 29 31 (35)389,247,400円2口
第0505回 2010-07-15 19 21 27 33 34 43 (41)173,454,100円2口
第0506回 2010-07-22 05 11 21 27 37 39 (26)200,000,000円1口
第0507回 2010-07-29 05 14 19 21 28 31 (17)94,246,300円5口
第0510回 2010-08-19 12 15 26 35 41 43 (25)165,406,800円2口
第0512回 2010-09-02 14 20 23 25 33 39 (34)0円0口
第0513回 2010-09-09 01 06 12 14 15 19 (18)400,000,000円2口
第0515回 2010-09-23 02 03 23 25 33 35 (34)158,927,600円2口
第0516回 2010-09-30 02 14 16 17 29 30 (10)47,592,700円7口
第0518回 2010-10-14 14 31 34 35 40 42 (25)0円0口
第0520回 2010-10-28 02 04 12 14 26 43 (40)390,605,500円2口
第0521回 2010-11-04 01 08 15 21 23 30 (33)108,565,700円3口
第0522回 2010-11-11 03 06 16 23 25 43 (37)200,000,000円1口
第0523回 2010-11-18 07 08 26 27 41 43 (16)254,076,500円2口
第0527回 2010-12-16 05 07 12 23 39 41 (09)26,477,800円12口
第0529回 2010-12-30 06 19 21 24 31 41 (07)113,263,900円3口
第0531回 2011-01-13 05 12 16 24 26 33 (08)78,364,400円4口
第0532回 2011-01-20 23 28 33 35 37 42 (04)84,134,600円4口
第0533回 2011-01-27 06 16 24 31 41 43 (07)0円0口
第0536回 2011-02-17 04 10 12 14 23 36 (02)106,394,100円3口
第0537回 2011-02-24 10 18 22 24 26 37 (12)82,263,100円4口
第0543回 2011-04-04 15 17 18 19 22 31 (30)200,000,000円1口
第0544回 2011-04-07 11 14 16 32 41 42 (33)291,430,300円1口
第0547回 2011-04-18 06 10 11 30 32 39 (27)400,000,000円1口
第0549回 2011-04-25 05 14 27 29 32 33 (16)103,276,900円2口
第0551回 2011-05-02 15 16 19 21 26 42 (10)111,725,000円2口
第0553回 2011-05-09 03 09 11 15 27 37 (10)0円0口
第0554回 2011-05-12 16 27 34 35 36 38 (37)228,838,200円2口
第0555回 2011-05-16 02 03 07 09 36 42 (05)104,317,600円2口
第0558回 2011-05-26 04 32 33 38 41 43 (02)120,430,500円2口
第0560回 2011-06-02 04 17 19 37 39 42 (16)200,000,000円1口
第0563回 2011-06-13 04 05 26 28 34 38 (08)97,738,500円2口
第0565回 2011-06-20 03 06 08 21 28 32 (10)63,900,800円3口
第0569回 2011-07-04 04 19 21 25 28 40 (38)0円0口
第0570回 2011-07-07 02 04 10 28 38 43 (25)239,144,300円2口
第0571回 2011-07-11 06 20 21 23 33 38 (10)39,891,900円5口
第0572回 2011-07-14 10 12 18 38 42 43 (40)71,561,100円3口
第0573回 2011-07-18 03 05 21 30 37 38 (11)0円0口
第0575回 2011-07-25 04 11 17 21 23 30 (18)112,039,700円2口
第0577回 2011-08-01 03 12 29 31 36 37 (26)231,169,700円1口
第0579回 2011-08-08 06 08 17 19 23 42 (32)213,388,800円2口
第0580回 2011-08-11 12 15 17 25 35 43 (32)200,000,000円1口
第0584回 2011-08-25 10 11 24 26 37 38 (21)74,482,300円6口
第0585回 2011-08-29 01 28 32 34 41 42 (22)0円0口
第0587回 2011-09-05 10 12 18 27 33 40 (42)94,929,700円2口
第0588回 2011-09-08 08 13 18 33 34 36 (23)200,000,000円1口
第0590回 2011-09-15 20 24 25 27 32 37 (02)200,000,000円1口
第0592回 2011-09-22 12 14 22 23 34 41 (36)191,762,100円1口
第0602回 2011-10-27 08 13 15 18 24 41 (27)400,000,000円1口
第0603回 2011-10-31 03 08 18 21 23 42 (17)226,379,100円3口
第0604回 2011-11-03 09 15 20 22 28 43 (37)107,591,000円2口
第0606回 2011-11-10 08 15 24 26 35 42 (07)70,446,700円3口
第0608回 2011-11-17 04 06 16 17 18 26 (40)49,879,600円4口
第0609回 2011-11-21 18 24 36 37 39 41 (01)0円0口
第0611回 2011-11-28 10 12 14 24 34 39 (16)99,847,700円2口
第0619回 2011-12-26 02 11 29 31 33 38 (14)0円0口
第0622回 2012-01-09 07 16 18 20 27 36 (41)38,782,000円5口
第0625回 2012-01-19 05 17 26 37 39 42 (20)16,095,600円13口
第0626回 2012-01-23 06 13 14 22 26 28 (10)190,646,100円1口
第0627回 2012-01-26 02 04 07 19 34 42 (30)200,000,000円1口
第0628回 2012-01-30 07 13 15 18 29 38 (30)56,958,800円4口
第0631回 2012-02-09 02 05 07 10 36 40 (12)0円0口
第0633回 2012-02-16 07 09 11 14 15 18 (05)195,269,800円1口
第0634回 2012-02-20 08 10 13 15 20 40 (23)100,888,700円2口
第0635回 2012-02-23 08 11 12 15 41 43 (22)0円0口
第0636回 2012-02-27 02 12 21 23 24 26 (36)0円0口
第0640回 2012-03-12 03 11 18 20 33 39 (22)45,794,500円4口
第0641回 2012-03-15 03 14 21 24 26 29 (32)0円0口
第0643回 2012-03-22 02 06 21 31 35 37 (15)0円0口
第0645回 2012-03-29 03 10 12 32 33 43 (31)99,339,200円2口
第0646回 2012-04-02 09 12 14 24 28 33 (37)91,242,400円2口
第0650回 2012-04-16 12 31 34 40 41 43 (06)400,000,000円1口
第0651回 2012-04-19 04 15 17 34 38 40 (05)356,844,900円2口
第0655回 2012-05-03 05 10 23 26 28 29 (27)91,563,400円2口
第0659回 2012-05-17 21 30 35 39 41 42 (03)400,000,000円1口
第0662回 2012-05-28 12 31 32 34 36 40 (06)67,698,400円3口
第0665回 2012-06-07 13 22 27 29 36 37 (40)94,049,700円2口
第0666回 2012-06-11 02 06 28 30 31 41 (07)0円0口
第0667回 2012-06-14 21 31 34 37 39 40 (15)217,956,200円2口
第0669回 2012-06-21 04 06 10 17 24 33 (19)0円0口
第0671回 2012-06-28 05 10 14 16 23 38 (21)94,581,700円2口
第0675回 2012-07-12 08 10 15 21 24 34 (28)62,855,400円3口
第0679回 2012-07-26 04 05 07 37 41 42 (39)400,000,000円1口
第0681回 2012-08-02 01 11 13 30 37 41 (27)0円0口
第0682回 2012-08-06 03 05 07 18 19 41 (34)393,430,300円1口
第0686回 2012-08-20 21 24 26 35 37 38 (16)94,737,500円2口
第0687回 2012-08-23 16 20 27 33 40 42 (34)94,843,400円2口
第0689回 2012-08-30 06 08 12 17 24 31 (38)20,094,300円8口
第0690回 2012-09-03 07 08 10 21 34 38 (30)0円0口
第0692回 2012-09-10 09 10 12 19 21 42 (15)90,732,700円2口
第0694回 2012-09-17 08 23 27 31 38 40 (03)199,696,300円2口
第0697回 2012-09-27 02 12 14 18 40 41 (06)188,870,600円1口
第0700回 2012-10-08 01 08 17 24 33 35 (11)54,372,900円3口
第0701回 2012-10-11 20 22 24 32 36 39 (29)0円0口
第0702回 2012-10-15 01 20 23 37 38 40 (04)400,000,000円1口
第0704回 2012-10-22 07 10 16 18 19 37 (20)177,385,500円1口
第0705回 2012-10-25 14 15 16 18 20 33 (03)0円0口
第0706回 2012-10-29 02 08 29 31 34 37 (09)111,096,500円4口
第0708回 2012-11-05 02 13 20 22 25 38 (35)184,591,000円1口
第0709回 2012-11-08 01 11 13 29 37 39 (08)0円0口
第0714回 2012-11-26 02 14 26 28 29 42 (13)91,019,900円2口
第0715回 2012-11-29 05 10 12 25 28 31 (36)43,239,100円4口
第0716回 2012-12-03 05 07 14 24 25 35 (32)86,824,800円2口
第0717回 2012-12-06 13 14 16 21 29 42 (20)63,669,600円3口
第0718回 2012-12-10 15 20 27 29 33 43 (18)0円0口
第0722回 2012-12-24 06 11 32 34 35 39 (18)374,402,800円2口
第0727回 2013-01-17 03 24 26 27 39 41 (04)143,332,300円3口
第0729回 2013-01-24 02 10 16 18 27 42 (22)98,685,000円2口
第0730回 2013-01-28 10 15 21 22 33 35 (01)66,314,100円3口
第0731回 2013-01-31 06 07 23 25 38 42 (21)98,599,200円2口
第0732回 2013-02-04 20 33 35 36 37 38 (29)105,133,100円2口
第0734回 2013-02-11 10 19 22 27 29 39 (21)90,878,300円2口
第0736回 2013-02-18 02 14 17 19 38 43 (06)195,249,400円1口
第0739回 2013-02-28 11 13 18 20 28 38 (31)189,795,600円1口
第0743回 2013-03-14 03 04 08 10 14 37 (32)166,674,600円1口
第0744回 2013-03-18 02 05 12 14 30 42 (03)85,021,400円2口
第0746回 2013-03-25 06 09 10 29 31 35 (28)89,450,700円2口
第0748回 2013-04-01 02 14 16 27 28 30 (21)54,555,200円3口
第0749回 2013-04-04 07 08 11 13 23 40 (25)147,338,200円1口
第0750回 2013-04-08 04 06 13 16 18 39 (34)0円0口
第0752回 2013-04-15 03 05 13 18 22 37 (14)148,264,300円1口
第0753回 2013-04-18 02 04 11 15 20 38 (18)153,360,100円1口
第0754回 2013-04-22 16 27 33 35 39 41 (42)0円0口
第0756回 2013-04-29 08 10 24 26 27 28 (32)135,304,800円1口
第0758回 2013-05-06 11 19 20 25 38 40 (33)48,205,400円3口
第0760回 2013-05-13 03 04 06 15 32 40 (34)76,066,200円2口
第0761回 2013-05-16 08 10 11 12 20 40 (42)45,384,700円3口
第0762回 2013-05-20 06 08 09 20 24 27 (40)66,848,900円2口
第0763回 2013-05-23 06 08 10 21 39 42 (36)36,232,500円4口
第0766回 2013-06-03 06 10 12 32 37 39 (33)0円0口
第0767回 2013-06-06 02 06 11 27 29 37 (14)0円0口
第0769回 2013-06-13 01 02 04 16 17 38 (08)71,650,300円2口
第0770回 2013-06-17 17 19 21 22 36 37 (25)154,692,500円1口
第0774回 2013-07-01 02 04 09 13 16 33 (15)0円0口
第0777回 2013-07-11 15 16 23 29 37 39 (42)146,823,800円1口
第0779回 2013-07-18 10 13 27 34 36 39 (07)72,998,900円2口
第0782回 2013-07-29 19 21 23 24 27 43 (10)48,647,800円3口
第0783回 2013-08-01 09 14 22 24 25 32 (13)140,608,100円1口
第0785回 2013-08-08 01 09 18 20 24 29 (15)0円0口
第0789回 2013-08-22 12 17 29 32 38 40 (28)0円0口
第0791回 2013-08-29 01 10 22 24 34 37 (20)149,634,700円1口
第0798回 2013-09-23 01 03 05 25 39 41 (34)0円0口
第0799回 2013-09-26 04 06 08 10 19 28 (25)58,921,400円7口
第0800回 2013-09-30 08 12 22 23 25 35 (43)131,166,300円1口
第0804回 2013-10-14 06 20 23 25 31 33 (30)150,886,900円2口
第0805回 2013-10-17 02 14 19 22 24 43 (06)140,183,100円1口
第0807回 2013-10-24 01 06 12 20 22 23 (27)291,477,000円1口
第0813回 2013-11-14 09 10 12 13 28 38 (39)98,109,100円3口
第0817回 2013-11-28 16 21 27 32 34 43 (42)145,727,200円1口
第0819回 2013-12-05 10 19 23 25 30 40 (14)150,045,900円2口
第0821回 2013-12-12 07 10 12 34 40 43 (16)141,089,200円1口
第0824回 2013-12-23 16 19 26 27 29 32 (04)0円0口
