当選番号の数字間隔が3の当選回数 - ロト6

ロト6の数字間隔が 3 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)
当選回数は 826 回です。

回号抽選日当選番号1等
第0001回 2000-10-05 02 08 10 13 27 30 (39)45,513,600円2口
第0006回 2000-11-09 06 12 23 25 28 38 (22)400,000,000円1口
第0009回 2000-11-30 11 19 23 38 39 42 (15)400,000,000円1口
第0011回 2000-12-14 12 26 32 37 40 42 (16)400,000,000円1口
第0012回 2000-12-21 14 17 27 28 35 39 (22)400,000,000円1口
第0014回 2001-01-04 02 08 11 35 37 38 (43)141,844,600円1口
第0019回 2001-02-08 04 08 12 30 33 43 (14)125,271,100円2口
第0021回 2001-02-22 05 07 13 19 38 41 (42)0円0口
第0022回 2001-03-01 08 12 16 19 20 35 (41)246,918,300円2口
第0023回 2001-03-08 07 10 28 32 33 40 (13)123,831,800円2口
第0024回 2001-03-15 15 18 19 30 36 38 (13)200,000,000円1口
第0025回 2001-03-22 11 32 34 37 40 43 (08)147,444,200円2口
第0027回 2001-04-05 04 08 20 30 33 38 (10)282,187,900円1口
第0029回 2001-04-19 08 12 20 35 37 40 (33)57,338,900円9口
第0031回 2001-05-03 07 18 22 25 28 43 (04)176,674,900円3口
第0032回 2001-05-10 03 06 07 23 29 41 (33)122,160,100円2口
第0033回 2001-05-17 08 17 22 25 29 41 (13)117,951,800円2口
第0034回 2001-05-24 02 20 25 30 37 40 (10)200,000,000円1口
第0036回 2001-06-07 01 16 20 23 30 40 (17)200,000,000円1口
第0039回 2001-06-28 10 18 22 25 39 42 (17)67,318,200円8口
第0041回 2001-07-12 18 21 27 33 36 38 (23)200,000,000円1口
第0042回 2001-07-19 04 15 21 24 33 37 (09)134,394,100円2口
第0044回 2001-08-02 03 16 24 31 34 42 (36)74,421,300円3口
第0046回 2001-08-16 11 14 21 24 25 42 (41)111,752,700円2口
第0047回 2001-08-23 03 11 14 25 27 31 (22)40,002,200円5口
第0048回 2001-08-30 02 05 28 30 33 40 (26)76,260,300円3口
第0051回 2001-09-20 07 15 24 37 38 41 (34)29,184,600円7口
第0053回 2001-10-04 02 15 23 37 40 43 (25)36,518,100円6口
第0056回 2001-10-25 10 13 25 31 32 42 (40)293,594,800円2口
第0058回 2001-11-08 04 08 09 13 16 25 (28)116,836,200円2口
第0061回 2001-11-29 04 08 22 25 27 28 (06)338,406,300円1口
第0062回 2001-12-06 02 03 09 12 15 30 (42)47,591,800円5口
第0064回 2001-12-20 02 14 19 22 32 41 (09)63,574,100円4口
第0066回 2002-01-10 07 15 17 30 33 35 (14)45,895,000円6口
第0067回 2002-01-17 01 04 06 11 18 25 (03)47,129,400円5口
第0070回 2002-02-07 06 11 20 23 24 31 (17)381,471,200円1口
第0074回 2002-03-07 03 14 27 28 40 43 (39)216,697,800円3口
第0080回 2002-04-18 01 04 12 16 19 34 (18)361,173,200円1口
第0081回 2002-04-25 01 11 15 23 26 27 (41)82,115,000円3口
第0087回 2002-06-06 03 08 12 36 39 41 (10)91,415,900円3口
第0092回 2002-07-11 05 17 20 24 28 40 (16)327,322,500円2口
第0093回 2002-07-18 10 23 33 36 37 41 (28)200,000,000円1口
第0095回 2002-08-01 02 03 12 15 25 27 (33)43,829,200円5口
第0098回 2002-08-22 07 16 34 37 38 39 (08)400,000,000円1口
第0099回 2002-08-29 05 09 12 28 29 39 (27)400,000,000円1口
第0100回 2002-09-05 06 08 11 14 31 33 (23)38,560,400円11口
第0105回 2002-10-10 01 09 14 22 25 34 (18)137,026,100円2口
第0106回 2002-10-17 08 11 21 22 25 27 (26)128,251,100円2口
第0108回 2002-10-31 09 22 23 25 34 37 (08)84,243,100円4口
第0109回 2002-11-07 02 05 12 18 30 41 (24)200,000,000円1口
第0119回 2003-01-23 03 04 11 12 15 30 (17)52,449,800円5口
第0120回 2003-01-30 15 18 22 25 36 40 (14)143,793,600円2口
第0126回 2003-03-13 05 06 09 10 21 38 (20)200,000,000円1口
第0127回 2003-03-20 14 16 21 26 37 40 (03)400,000,000円1口
第0130回 2003-04-10 22 30 31 34 38 39 (02)400,000,000円1口
第0131回 2003-04-17 06 30 33 34 40 43 (01)0円0口
第0134回 2003-05-08 02 06 11 14 18 19 (21)93,700,700円5口
第0135回 2003-05-15 07 13 30 33 35 36 (11)161,139,000円2口
第0137回 2003-05-29 10 13 20 22 25 42 (14)103,964,400円3口
第0144回 2003-07-17 01 16 19 33 38 41 (43)0円0口
第0145回 2003-07-24 01 04 10 21 23 38 (07)360,495,400円2口
第0151回 2003-09-04 03 08 17 25 28 32 (27)39,224,600円7口
第0153回 2003-09-18 04 07 08 12 25 26 (41)43,090,900円6口
第0157回 2003-10-16 05 08 17 19 25 27 (21)400,000,000円1口
第0161回 2003-11-13 23 26 28 33 38 42 (08)113,803,800円3口
第0162回 2003-11-20 03 22 25 30 33 37 (35)0円0口
第0164回 2003-12-04 01 02 13 14 35 38 (32)66,335,100円5口
第0167回 2003-12-25 10 14 17 19 29 42 (02)174,050,500円3口
第0168回 2004-01-08 01 06 31 32 36 39 (42)200,000,000円1口
第0170回 2004-01-22 10 12 15 17 30 31 (06)75,230,300円4口
第0176回 2004-03-04 08 19 25 31 34 37 (30)62,011,300円5口
第0178回 2004-03-18 10 22 27 30 36 39 (04)47,741,800円6口
第0179回 2004-03-25 03 06 11 13 15 16 (23)95,437,500円3口
第0182回 2004-04-15 22 23 28 37 40 43 (30)108,364,000円3口
第0184回 2004-04-29 05 07 23 31 39 42 (19)252,447,300円3口
第0186回 2004-05-13 07 16 18 33 36 41 (04)200,000,000円1口
第0189回 2004-06-03 03 32 35 36 39 40 (05)200,000,000円1口
第0191回 2004-06-17 04 07 25 27 34 43 (35)0円0口
第0193回 2004-07-01 03 04 18 31 40 43 (22)0円0口
第0196回 2004-07-22 04 05 11 16 30 33 (14)57,127,200円5口
第0198回 2004-08-05 04 05 06 17 20 42 (10)200,000,000円1口
第0199回 2004-08-12 03 14 24 25 33 36 (41)25,199,600円16口
第0200回 2004-08-19 04 07 11 19 25 28 (02)42,904,300円6口
第0201回 2004-08-26 10 13 16 17 24 39 (43)200,000,000円1口
第0204回 2004-09-16 02 17 20 25 39 42 (30)150,342,700円2口
第0205回 2004-09-23 04 07 09 16 18 34 (26)87,669,500円3口
第0207回 2004-10-07 17 21 23 30 31 34 (05)0円0口
第0208回 2004-10-14 18 24 29 32 35 39 (23)332,831,600円2口
第0209回 2004-10-21 08 27 30 35 40 41 (09)0円0口
第0210回 2004-10-28 01 06 21 22 37 40 (19)390,786,900円2口
第0211回 2004-11-04 10 14 23 26 33 36 (24)200,000,000円1口
第0212回 2004-11-11 01 11 17 32 35 39 (20)241,846,900円2口
第0213回 2004-11-18 04 07 18 26 29 43 (08)200,000,000円1口
第0214回 2004-11-25 04 07 09 11 20 36 (32)155,943,200円3口
第0215回 2004-12-02 01 04 13 18 22 31 (30)80,653,700円4口
第0220回 2005-01-06 23 25 26 29 33 37 (40)0円0口
第0221回 2005-01-13 08 27 30 31 38 42 (13)320,380,000円3口
第0225回 2005-02-10 09 11 21 31 35 38 (13)127,130,900円4口
第0227回 2005-02-24 06 13 17 29 32 36 (35)59,350,200円9口
第0228回 2005-03-03 05 08 17 26 36 39 (34)75,758,600円4口
第0229回 2005-03-10 08 16 21 24 27 36 (20)103,016,200円3口
第0231回 2005-03-24 01 04 06 16 18 43 (41)78,093,700円4口
第0234回 2005-04-14 11 17 24 26 27 30 (19)110,799,800円3口
第0240回 2005-05-26 11 15 26 31 36 39 (12)99,489,600円3口
第0241回 2005-06-02 08 14 27 33 36 40 (20)73,985,600円4口
第0242回 2005-06-09 01 10 13 22 29 32 (38)0円0口
第0243回 2005-06-16 05 34 35 38 42 43 (08)400,000,000円2口
第0245回 2005-06-30 03 06 18 24 28 36 (21)41,996,300円7口
第0246回 2005-07-07 16 28 32 34 39 42 (38)173,662,500円2口
第0248回 2005-07-21 11 32 35 36 39 41 (06)102,052,700円3口
第0253回 2005-08-25 15 16 19 22 36 43 (13)200,000,000円1口
第0259回 2005-10-06 01 12 15 23 34 42 (27)22,911,800円21口
第0261回 2005-10-20 06 17 18 21 35 41 (32)54,815,100円6口
第0264回 2005-11-10 02 05 06 08 20 27 (43)0円0口
第0266回 2005-11-24 11 15 18 24 30 39 (07)40,409,400円8口
第0267回 2005-12-01 03 05 08 22 35 38 (41)58,511,500円6口
第0268回 2005-12-08 03 06 08 14 24 36 (15)65,174,700円5口
第0269回 2005-12-15 01 10 13 15 21 23 (36)116,598,700円3口
第0272回 2006-01-05 07 12 13 20 23 26 (41)0円0口
第0276回 2006-02-02 06 11 27 30 33 36 (34)161,097,700円2口
第0278回 2006-02-16 09 13 14 17 22 38 (33)146,432,500円4口
第0283回 2006-03-23 06 09 16 22 27 37 (36)0円0口
第0284回 2006-03-30 20 26 30 33 35 38 (04)215,518,000円6口
第0286回 2006-04-13 10 11 14 28 31 41 (03)75,107,400円5口
第0288回 2006-04-27 03 04 11 25 28 33 (35)81,646,100円11口
第0289回 2006-05-04 07 09 12 17 34 38 (03)107,375,300円3口
第0292回 2006-05-25 07 14 27 31 34 39 (40)58,877,300円6口
第0294回 2006-06-08 02 05 13 14 17 20 (21)192,565,900円3口
第0295回 2006-06-15 09 12 18 20 37 43 (05)178,474,100円2口
第0296回 2006-06-22 04 19 27 30 31 37 (10)86,071,800円4口
第0300回 2006-07-20 04 07 29 33 36 39 (09)400,000,000円1口
第0301回 2006-07-27 04 05 06 09 10 11 (33)18,472,800円28口
第0305回 2006-08-24 01 02 05 23 31 34 (43)200,000,000円1口
第0306回 2006-08-31 01 20 25 28 31 42 (02)0円0口
第0308回 2006-09-14 03 13 18 20 23 28 (35)0円0口
第0309回 2006-09-21 01 04 26 36 41 42 (09)400,000,000円2口
第0318回 2006-11-23 02 07 13 16 36 37 (41)0円0口
第0319回 2006-11-30 15 20 23 28 37 40 (17)122,102,000円7口
第0320回 2006-12-07 01 05 25 27 38 41 (09)91,305,900円4口
第0321回 2006-12-14 21 29 31 36 38 41 (10)200,000,000円2口
第0322回 2006-12-21 18 19 22 25 35 42 (36)144,517,000円3口
第0327回 2007-01-25 06 12 14 28 31 36 (35)61,984,500円6口
第0328回 2007-02-01 03 07 10 12 19 36 (35)49,885,200円7口
第0330回 2007-02-15 05 12 16 19 28 39 (34)69,426,800円5口
第0334回 2007-03-15 11 14 17 18 34 36 (23)127,946,200円5口
第0336回 2007-03-29 03 06 13 17 20 29 (11)200,000,000円1口
第0340回 2007-04-26 04 10 13 31 35 42 (07)125,206,400円3口
第0341回 2007-05-03 04 14 23 25 28 35 (41)167,679,400円2口
第0343回 2007-05-17 13 28 29 37 38 41 (35)122,221,000円3口
第0344回 2007-05-24 08 11 16 20 28 36 (42)47,837,300円7口
第0345回 2007-05-31 10 21 22 25 35 37 (18)200,000,000円1口
第0347回 2007-06-14 08 20 23 27 32 33 (13)175,074,200円2口
第0350回 2007-07-05 13 18 25 26 29 40 (06)117,204,300円5口
第0351回 2007-07-12 03 13 16 24 26 43 (15)122,807,000円3口
第0354回 2007-08-02 04 06 22 31 34 41 (43)86,609,200円4口
第0356回 2007-08-16 01 05 08 12 17 29 (28)57,225,400円8口
第0358回 2007-08-30 12 31 32 34 39 42 (30)74,317,800円5口
第0359回 2007-09-06 03 05 19 20 23 27 (40)44,620,000円7口
第0360回 2007-09-13 02 03 06 14 26 42 (25)109,515,400円3口
第0362回 2007-09-27 07 10 15 20 37 40 (28)400,000,000円1口
第0363回 2007-10-04 03 06 07 22 27 31 (04)135,647,000円4口
第0366回 2007-10-25 12 13 15 18 30 41 (21)200,000,000円1口
第0367回 2007-11-01 10 13 17 38 41 43 (28)0円0口
第0368回 2007-11-08 07 10 18 21 33 35 (13)162,710,200円7口
第0369回 2007-11-15 03 09 12 16 18 37 (14)175,763,000円2口
第0375回 2007-12-27 07 09 14 17 36 37 (11)85,281,700円7口
第0377回 2008-01-17 02 03 08 20 21 24 (13)229,941,100円3口
第0380回 2008-02-07 17 22 25 26 27 43 (16)400,000,000円1口
第0385回 2008-03-13 06 31 34 35 37 40 (07)200,000,000円1口
第0387回 2008-03-27 12 16 19 27 30 32 (38)92,433,900円4口
第0389回 2008-04-10 06 12 22 25 31 35 (28)69,907,800円5口
第0391回 2008-04-24 08 20 23 24 29 38 (43)114,851,700円3口
第0392回 2008-05-01 10 15 18 30 31 37 (11)56,764,100円6口
第0394回 2008-05-15 14 27 28 31 37 40 (18)0円0口
第0396回 2008-05-29 09 12 21 26 33 40 (05)235,393,800円6口
第0399回 2008-06-19 01 14 17 28 31 37 (21)130,837,500円5口
第0400回 2008-06-26 04 09 19 22 23 33 (38)91,116,600円4口
第0403回 2008-07-17 08 10 13 20 24 33 (23)200,000,000円1口
第0408回 2008-08-21 12 20 23 28 31 32 (39)200,000,000円1口
第0412回 2008-09-18 02 06 07 09 16 19 (33)174,393,800円2口
第0415回 2008-10-09 09 28 33 34 37 43 (41)122,294,100円3口
第0416回 2008-10-16 12 15 22 24 29 37 (06)83,817,100円4口
第0417回 2008-10-23 03 20 23 30 31 37 (06)47,161,500円7口
第0419回 2008-11-06 05 08 16 25 26 30 (01)56,856,200円6口
第0426回 2008-12-25 06 08 09 29 32 37 (04)0円0口
第0427回 2009-01-08 05 12 13 33 39 42 (20)400,000,000円1口
第0432回 2009-02-12 08 20 23 24 42 43 (16)200,000,000円1口
第0437回 2009-03-19 02 05 11 21 23 43 (15)200,000,000円1口
第0438回 2009-03-26 03 09 16 17 20 31 (42)180,663,800円3口
第0439回 2009-04-02 11 14 20 28 32 41 (27)200,000,000円1口
第0442回 2009-04-23 02 23 26 35 41 42 (38)307,923,300円2口
第0444回 2009-05-07 05 13 16 18 24 32 (30)46,888,600円7口
第0445回 2009-05-14 10 20 23 26 37 40 (09)121,570,500円3口
第0448回 2009-06-04 09 23 32 35 39 42 (37)0円0口
第0451回 2009-06-25 06 14 16 19 26 39 (21)115,968,300円2口
第0458回 2009-08-13 01 18 27 30 36 40 (05)389,430,700円2口
第0460回 2009-08-27 18 22 23 32 35 40 (07)181,193,700円2口
第0461回 2009-09-03 08 10 13 30 32 42 (12)200,000,000円1口
第0463回 2009-09-17 10 13 16 25 30 42 (28)302,909,200円2口
第0464回 2009-09-24 10 21 22 25 27 37 (36)115,943,100円3口
第0465回 2009-10-01 06 24 27 30 32 38 (13)200,000,000円1口
第0466回 2009-10-08 01 04 19 28 34 40 (14)282,223,000円2口
第0469回 2009-10-29 10 12 20 35 40 43 (28)200,000,000円1口
第0473回 2009-11-26 06 16 17 22 34 37 (26)86,978,400円4口
第0474回 2009-12-03 12 15 19 25 28 41 (18)84,734,500円4口
第0477回 2009-12-24 12 14 16 18 38 41 (17)185,142,100円2口
第0478回 2010-01-07 11 14 23 30 31 38 (42)97,985,600円4口
第0479回 2010-01-14 05 07 14 17 20 27 (03)0円0口
第0480回 2010-01-21 02 05 17 18 35 38 (34)162,529,400円5口
第0484回 2010-02-18 13 19 25 29 32 35 (42)0円0口
第0485回 2010-02-25 14 26 30 33 34 39 (19)169,451,600円5口
第0487回 2010-03-11 02 06 08 19 22 34 (30)200,000,000円1口
第0488回 2010-03-18 05 15 29 34 39 42 (06)95,637,700円6口
第0489回 2010-03-25 06 08 12 30 33 43 (36)165,569,500円2口
第0491回 2010-04-08 07 09 20 27 31 34 (33)175,121,000円2口
第0492回 2010-04-15 01 08 12 20 23 37 (10)112,832,800円3口
第0494回 2010-04-29 08 16 19 23 26 31 (06)275,247,400円2口
第0496回 2010-05-13 02 06 11 29 32 41 (03)174,851,300円2口
第0497回 2010-05-20 06 12 14 17 36 40 (34)168,004,700円2口
第0500回 2010-06-10 06 20 28 31 34 38 (10)0円0口
第0502回 2010-06-24 09 12 27 28 29 41 (07)112,499,300円3口
第0507回 2010-07-29 05 14 19 21 28 31 (17)94,246,300円5口
第0510回 2010-08-19 12 15 26 35 41 43 (25)165,406,800円2口
第0512回 2010-09-02 14 20 23 25 33 39 (34)0円0口
第0517回 2010-10-07 06 10 13 14 28 37 (39)63,548,100円5口
第0518回 2010-10-14 14 31 34 35 40 42 (25)0円0口
第0519回 2010-10-21 01 13 25 29 30 33 (35)400,000,000円1口
第0522回 2010-11-11 03 06 16 23 25 43 (37)200,000,000円1口
第0524回 2010-11-25 07 11 14 18 35 40 (43)111,882,600円3口
第0528回 2010-12-23 02 05 12 21 28 32 (41)108,386,000円3口
第0529回 2010-12-30 06 19 21 24 31 41 (07)113,263,900円3口
第0530回 2011-01-06 01 10 19 30 33 36 (35)147,676,000円2口
第0534回 2011-02-03 01 02 19 22 26 37 (43)260,126,800円3口
第0535回 2011-02-10 06 14 23 24 27 32 (11)158,577,900円2口
第0538回 2011-03-03 02 11 14 23 26 33 (28)47,501,800円6口
第0539回 2011-03-10 03 10 13 17 18 28 (24)100,041,200円3口
第0542回 2011-03-31 10 14 23 35 38 41 (17)148,400,100円2口
第0543回 2011-04-04 15 17 18 19 22 31 (30)200,000,000円1口
第0544回 2011-04-07 11 14 16 32 41 42 (33)291,430,300円1口
第0545回 2011-04-11 16 21 24 28 32 36 (35)43,344,900円5口
第0546回 2011-04-14 01 14 30 34 40 43 (27)0円0口
第0548回 2011-04-21 12 13 16 28 29 35 (05)131,851,000円3口
第0549回 2011-04-25 05 14 27 29 32 33 (16)103,276,900円2口
第0550回 2011-04-28 12 15 19 32 36 42 (37)123,179,400円2口
第0551回 2011-05-02 15 16 19 21 26 42 (10)111,725,000円2口
第0556回 2011-05-19 06 09 13 17 29 30 (25)70,910,400円3口
第0558回 2011-05-26 04 32 33 38 41 43 (02)120,430,500円2口
第0560回 2011-06-02 04 17 19 37 39 42 (16)200,000,000円1口
第0565回 2011-06-20 03 06 08 21 28 32 (10)63,900,800円3口
第0568回 2011-06-30 07 10 15 31 32 42 (41)258,596,800円2口
第0569回 2011-07-04 04 19 21 25 28 40 (38)0円0口
第0576回 2011-07-28 08 09 21 24 29 37 (01)200,000,000円1口
第0580回 2011-08-11 12 15 17 25 35 43 (32)200,000,000円1口
第0582回 2011-08-18 07 10 14 25 32 38 (13)50,665,600円4口
第0583回 2011-08-22 02 12 17 18 40 43 (16)0円0口
第0586回 2011-09-01 06 07 10 23 36 42 (11)160,511,600円3口
第0591回 2011-09-19 01 13 16 22 27 33 (05)114,611,500円2口
第0593回 2011-09-26 02 10 16 26 29 30 (04)197,255,100円1口
第0597回 2011-10-10 03 04 07 13 16 23 (01)54,331,900円3口
第0600回 2011-10-20 03 20 23 24 28 35 (26)0円0口
第0601回 2011-10-24 06 22 25 26 30 39 (32)0円0口
第0602回 2011-10-27 08 13 15 18 24 41 (27)400,000,000円1口
第0603回 2011-10-31 03 08 18 21 23 42 (17)226,379,100円3口
第0605回 2011-11-07 01 04 13 25 38 43 (11)41,549,700円5口
第0610回 2011-11-24 02 05 12 23 26 41 (36)60,543,300円7口
第0614回 2011-12-08 02 06 22 25 31 42 (01)102,950,100円2口
第0616回 2011-12-15 04 07 18 19 24 35 (17)200,000,000円1口
第0617回 2011-12-19 05 08 18 28 34 35 (10)217,255,800円1口
第0620回 2011-12-29 07 10 13 19 31 38 (12)400,000,000円1口
第0623回 2012-01-12 07 08 16 35 39 42 (09)0円0口
第0624回 2012-01-16 04 08 12 22 25 30 (43)155,194,100円3口
第0625回 2012-01-19 05 17 26 37 39 42 (20)16,095,600円13口
第0627回 2012-01-26 02 04 07 19 34 42 (30)200,000,000円1口
第0628回 2012-01-30 07 13 15 18 29 38 (30)56,958,800円4口
第0631回 2012-02-09 02 05 07 10 36 40 (12)0円0口
第0632回 2012-02-13 03 04 14 21 22 25 (26)154,298,100円3口
第0633回 2012-02-16 07 09 11 14 15 18 (05)195,269,800円1口
第0634回 2012-02-20 08 10 13 15 20 40 (23)100,888,700円2口
第0635回 2012-02-23 08 11 12 15 41 43 (22)0円0口
第0637回 2012-03-01 07 12 16 28 31 34 (11)103,124,900円7口
第0641回 2012-03-15 03 14 21 24 26 29 (32)0円0口
第0644回 2012-03-26 04 14 22 23 26 42 (02)145,189,300円3口
第0646回 2012-04-02 09 12 14 24 28 33 (37)91,242,400円2口
第0649回 2012-04-12 14 22 29 33 36 40 (38)0円0口
第0650回 2012-04-16 12 31 34 40 41 43 (06)400,000,000円1口
第0652回 2012-04-23 01 10 16 19 20 39 (29)105,070,900円2口
第0653回 2012-04-26 13 21 22 26 29 36 (31)200,000,000円1口
第0654回 2012-04-30 12 18 21 29 32 38 (02)220,075,400円1口
第0655回 2012-05-03 05 10 23 26 28 29 (27)91,563,400円2口
第0661回 2012-05-24 06 09 17 20 33 40 (26)100,065,600円2口
第0663回 2012-05-31 13 18 21 30 33 40 (25)65,429,200円3口
第0664回 2012-06-04 02 08 11 12 26 29 (22)54,823,400円3口
第0667回 2012-06-14 21 31 34 37 39 40 (15)217,956,200円2口
第0670回 2012-06-25 01 04 07 25 32 41 (18)215,544,800円2口
第0674回 2012-07-09 08 11 15 22 40 41 (39)61,634,400円3口
第0675回 2012-07-12 08 10 15 21 24 34 (28)62,855,400円3口
第0677回 2012-07-19 04 11 22 31 32 35 (23)189,220,100円1口
第0678回 2012-07-23 08 24 25 29 32 40 (28)0円0口
第0680回 2012-07-30 08 09 23 34 38 41 (06)212,106,800円1口
第0683回 2012-08-09 16 24 29 32 35 38 (37)185,848,300円1口
第0686回 2012-08-20 21 24 26 35 37 38 (16)94,737,500円2口
第0688回 2012-08-27 09 12 16 33 34 35 (01)92,819,300円2口
第0691回 2012-09-06 04 07 08 15 16 42 (23)134,131,500円3口
第0693回 2012-09-13 04 14 18 22 32 35 (10)0円0口
第0695回 2012-09-20 04 07 11 12 13 19 (27)33,044,600円5口
第0696回 2012-09-24 02 10 14 19 36 39 (09)182,624,000円1口
第0698回 2012-10-01 05 20 21 26 30 33 (27)93,065,900円2口
第0699回 2012-10-04 12 13 21 25 29 32 (20)178,163,800円1口
第0701回 2012-10-11 20 22 24 32 36 39 (29)0円0口
第0702回 2012-10-15 01 20 23 37 38 40 (04)400,000,000円1口
第0703回 2012-10-18 20 24 27 28 38 41 (04)245,034,100円1口
第0704回 2012-10-22 07 10 16 18 19 37 (20)177,385,500円1口
第0706回 2012-10-29 02 08 29 31 34 37 (09)111,096,500円4口
第0708回 2012-11-05 02 13 20 22 25 38 (35)184,591,000円1口
第0712回 2012-11-19 02 05 08 09 14 25 (18)141,654,300円4口
第0713回 2012-11-22 19 20 21 24 25 26 (35)25,401,100円8口
第0715回 2012-11-29 05 10 12 25 28 31 (36)43,239,100円4口
第0719回 2012-12-13 11 14 27 31 34 42 (13)84,563,100円5口
第0720回 2012-12-17 25 26 27 28 35 38 (19)0円0口
第0721回 2012-12-20 01 14 23 24 27 40 (10)0円0口
第0723回 2012-12-27 16 27 28 36 39 42 (02)0円0口
第0726回 2013-01-14 13 21 30 31 37 40 (14)0円0口
第0734回 2013-02-11 10 19 22 27 29 39 (21)90,878,300円2口
第0735回 2013-02-14 05 12 19 22 32 39 (14)191,947,900円1口
第0736回 2013-02-18 02 14 17 19 38 43 (06)195,249,400円1口
第0737回 2013-02-21 06 10 21 24 27 39 (11)35,534,000円5口
第0740回 2013-03-04 08 09 15 26 37 40 (18)22,908,400円8口
第0741回 2013-03-07 08 11 15 29 36 43 (18)62,963,200円3口
第0744回 2013-03-18 02 05 12 14 30 42 (03)85,021,400円2口
第0746回 2013-03-25 06 09 10 29 31 35 (28)89,450,700円2口
第0747回 2013-03-28 08 19 20 23 24 35 (05)35,339,700円5口
第0749回 2013-04-04 07 08 11 13 23 40 (25)147,338,200円1口
第0750回 2013-04-08 04 06 13 16 18 39 (34)0円0口
第0751回 2013-04-11 13 16 21 25 31 38 (43)170,811,100円2口
第0757回 2013-05-02 04 10 14 19 35 38 (17)158,786,500円1口
第0759回 2013-05-09 14 22 25 28 37 41 (31)150,508,300円1口
第0762回 2013-05-20 06 08 09 20 24 27 (40)66,848,900円2口
第0763回 2013-05-23 06 08 10 21 39 42 (36)36,232,500円4口
第0765回 2013-05-30 04 14 17 22 26 41 (06)143,790,100円1口
第0772回 2013-06-24 07 11 16 19 20 23 (30)0円0口
第0773回 2013-06-27 04 07 10 11 12 32 (09)168,064,100円3口
第0774回 2013-07-01 02 04 09 13 16 33 (15)0円0口
第0779回 2013-07-18 10 13 27 34 36 39 (07)72,998,900円2口
第0781回 2013-07-25 05 06 15 23 40 43 (39)147,350,400円1口
第0782回 2013-07-29 19 21 23 24 27 43 (10)48,647,800円3口
第0789回 2013-08-22 12 17 29 32 38 40 (28)0円0口
第0791回 2013-08-29 01 10 22 24 34 37 (20)149,634,700円1口
第0793回 2013-09-05 10 13 14 19 26 43 (12)0円0口
第0794回 2013-09-09 15 22 25 29 34 42 (02)0円0口
第0796回 2013-09-16 01 07 11 14 22 34 (02)121,870,200円1口
第0797回 2013-09-19 01 04 13 18 23 39 (35)68,765,900円2口
第0804回 2013-10-14 06 20 23 25 31 33 (30)150,886,900円2口
第0805回 2013-10-17 02 14 19 22 24 43 (06)140,183,100円1口
第0806回 2013-10-21 03 16 19 25 39 40 (29)0円0口
第0812回 2013-11-11 01 12 15 26 34 40 (22)0円0口
第0814回 2013-11-18 04 07 15 23 38 42 (01)26,254,400円5口
第0816回 2013-11-25 05 14 19 24 27 37 (09)62,452,100円2口
第0818回 2013-12-02 05 21 24 34 37 38 (16)0円0口
第0821回 2013-12-12 07 10 12 34 40 43 (16)141,089,200円1口
第0822回 2013-12-16 06 11 15 24 27 33 (29)24,735,100円5口
第0824回 2013-12-23 16 19 26 27 29 32 (04)0円0口
第0829回 2014-01-13 02 03 23 32 36 39 (20)136,213,400円1口
第0830回 2014-01-16 05 06 09 18 28 40 (22)34,145,100円4口
第0831回 2014-01-20 03 04 07 13 22 31 (19)42,071,400円3口
第0832回 2014-01-23 19 24 27 31 32 33 (17)70,326,900円2口
第0836回 2014-02-06 07 11 31 34 38 43 (28)69,974,600円2口
第0837回 2014-02-10 05 17 34 37 39 42 (28)0円0口
第0840回 2014-02-20 03 04 17 24 27 34 (39)62,492,100円2口
第0841回 2014-02-24 08 22 24 28 31 36 (38)0円0口
第0842回 2014-02-27 08 11 17 26 33 43 (24)142,963,400円2口
第0844回 2014-03-06 02 05 18 27 35 38 (24)0円0口
第0846回 2014-03-13 09 14 18 28 30 33 (04)0円0口
第0850回 2014-03-27 02 11 30 32 38 41 (04)0円0口
第0851回 2014-03-31 05 08 14 20 26 27 (07)96,122,100円3口
第0854回 2014-04-10 04 11 14 18 25 37 (42)280,741,900円1口
第0855回 2014-04-14 10 13 15 25 37 42 (30)0円0口
第0857回 2014-04-21 01 03 06 17 28 42 (24)128,078,300円1口
第0858回 2014-04-24 03 14 29 32 33 42 (40)71,353,500円2口
第0859回 2014-04-28 01 12 15 17 21 36 (24)0円0口
第0860回 2014-05-01 14 16 32 35 38 41 (06)101,556,000円3口
第0862回 2014-05-08 05 10 16 34 36 39 (43)0円0口
第0864回 2014-05-15 19 21 24 28 32 40 (12)68,694,900円2口
第0870回 2014-06-05 01 11 14 21 23 39 (26)129,034,400円1口
第0875回 2014-06-23 04 05 11 13 22 25 (43)129,788,300円2口
第0877回 2014-06-30 03 14 17 32 35 43 (10)0円0口
第0878回 2014-07-03 05 14 16 22 25 40 (43)290,609,800円1口
第0879回 2014-07-07 24 27 34 35 36 43 (25)0円0口
第0880回 2014-07-10 01 08 11 16 25 32 (19)140,523,000円2口
第0882回 2014-07-17 05 15 23 26 30 36 (06)262,268,600円1口
第0885回 2014-07-28 22 28 33 36 37 41 (14)269,046,500円1口
第0886回 2014-07-31 07 10 13 23 34 39 (11)120,138,400円1口
第0890回 2014-08-14 01 04 06 14 28 31 (21)0円0口
