当選番号の数字間隔が4の当選回数 - ロト6

ロト6の数字間隔が 4 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)
当選回数は 751 回です。

回号抽選日当選番号1等
第0002回 2000-10-12 01 09 16 20 21 43 (05)0円0口
第0003回 2000-10-19 01 05 15 31 36 38 (13)121,348,100円2口
第0005回 2000-11-02 09 15 21 23 27 28 (43)0円0口
第0009回 2000-11-30 11 19 23 38 39 42 (15)400,000,000円1口
第0010回 2000-12-07 01 03 19 21 35 39 (26)0円0口
第0012回 2000-12-21 14 17 27 28 35 39 (22)400,000,000円1口
第0013回 2000-12-28 13 29 31 37 41 42 (17)90,075,800円3口
第0019回 2001-02-08 04 08 12 30 33 43 (14)125,271,100円2口
第0020回 2001-02-15 07 29 33 35 37 39 (19)123,069,600円2口
第0022回 2001-03-01 08 12 16 19 20 35 (41)246,918,300円2口
第0023回 2001-03-08 07 10 28 32 33 40 (13)123,831,800円2口
第0027回 2001-04-05 04 08 20 30 33 38 (10)282,187,900円1口
第0028回 2001-04-12 06 11 15 20 31 41 (07)0円0口
第0029回 2001-04-19 08 12 20 35 37 40 (33)57,338,900円9口
第0031回 2001-05-03 07 18 22 25 28 43 (04)176,674,900円3口
第0033回 2001-05-17 08 17 22 25 29 41 (13)117,951,800円2口
第0036回 2001-06-07 01 16 20 23 30 40 (17)200,000,000円1口
第0037回 2001-06-14 03 05 09 17 21 41 (26)88,178,700円3口
第0039回 2001-06-28 10 18 22 25 39 42 (17)67,318,200円8口
第0040回 2001-07-05 05 17 25 34 38 39 (02)118,547,100円2口
第0042回 2001-07-19 04 15 21 24 33 37 (09)134,394,100円2口
第0045回 2001-08-09 07 09 28 32 36 38 (08)200,000,000円1口
第0047回 2001-08-23 03 11 14 25 27 31 (22)40,002,200円5口
第0058回 2001-11-08 04 08 09 13 16 25 (28)116,836,200円2口
第0061回 2001-11-29 04 08 22 25 27 28 (06)338,406,300円1口
第0063回 2001-12-13 11 16 20 28 34 40 (22)86,096,500円3口
第0069回 2002-01-31 01 09 31 35 40 41 (14)200,000,000円1口
第0072回 2002-02-21 10 12 24 29 33 37 (34)89,058,400円3口
第0073回 2002-02-28 01 06 15 19 27 36 (25)0円0口
第0075回 2002-03-14 02 04 09 19 23 31 (18)87,271,200円3口
第0076回 2002-03-21 01 10 12 16 20 35 (29)82,365,800円3口
第0079回 2002-04-11 20 22 27 32 36 43 (23)200,000,000円1口
第0080回 2002-04-18 01 04 12 16 19 34 (18)361,173,200円1口
第0081回 2002-04-25 01 11 15 23 26 27 (41)82,115,000円3口
第0085回 2002-05-23 05 13 18 22 23 32 (28)0円0口
第0086回 2002-05-30 03 07 16 24 29 36 (26)42,353,400円14口
第0087回 2002-06-06 03 08 12 36 39 41 (10)91,415,900円3口
第0092回 2002-07-11 05 17 20 24 28 40 (16)327,322,500円2口
第0093回 2002-07-18 10 23 33 36 37 41 (28)200,000,000円1口
第0099回 2002-08-29 05 09 12 28 29 39 (27)400,000,000円1口
第0101回 2002-09-12 21 27 29 30 36 40 (23)200,000,000円1口
第0107回 2002-10-24 04 05 11 12 28 32 (37)200,000,000円1口
第0110回 2002-11-14 05 06 08 19 37 41 (09)0円0口
第0111回 2002-11-21 11 15 21 31 32 43 (24)135,843,900円6口
第0112回 2002-11-28 16 18 23 25 29 30 (41)200,000,000円1口
第0114回 2002-12-12 07 13 14 29 38 42 (09)96,073,000円3口
第0118回 2003-01-16 09 13 21 30 32 37 (20)43,286,000円7口
第0120回 2003-01-30 15 18 22 25 36 40 (14)143,793,600円2口
第0122回 2003-02-13 19 20 21 25 33 42 (41)400,000,000円1口
第0125回 2003-03-06 11 15 19 30 36 41 (10)121,122,400円6口
第0128回 2003-03-27 06 10 18 20 29 39 (21)140,907,200円3口
第0129回 2003-04-03 06 18 25 26 30 42 (24)200,000,000円1口
第0130回 2003-04-10 22 30 31 34 38 39 (02)400,000,000円1口
第0134回 2003-05-08 02 06 11 14 18 19 (21)93,700,700円5口
第0139回 2003-06-12 10 21 22 28 37 41 (12)95,226,100円3口
第0143回 2003-07-10 17 21 22 27 33 41 (43)149,820,700円2口
第0149回 2003-08-21 08 09 13 20 33 37 (19)95,559,500円3口
第0151回 2003-09-04 03 08 17 25 28 32 (27)39,224,600円7口
第0152回 2003-09-11 04 08 12 16 31 33 (17)55,085,200円5口
第0153回 2003-09-18 04 07 08 12 25 26 (41)43,090,900円6口
第0155回 2003-10-02 05 06 07 18 22 27 (41)42,285,800円6口
第0159回 2003-10-30 12 23 30 31 38 42 (06)0円0口
第0161回 2003-11-13 23 26 28 33 38 42 (08)113,803,800円3口
第0162回 2003-11-20 03 22 25 30 33 37 (35)0円0口
第0165回 2003-12-11 09 11 16 21 25 36 (10)146,957,800円2口
第0166回 2003-12-18 14 18 20 28 34 38 (17)200,000,000円1口
第0167回 2003-12-25 10 14 17 19 29 42 (02)174,050,500円3口
第0168回 2004-01-08 01 06 31 32 36 39 (42)200,000,000円1口
第0173回 2004-02-12 06 10 22 30 31 35 (18)43,030,700円7口
第0174回 2004-02-19 02 09 16 36 38 42 (06)200,000,000円1口
第0185回 2004-05-06 08 13 14 18 35 41 (33)149,621,200円2口
第0190回 2004-06-10 17 23 30 31 39 43 (42)400,000,000円1口
第0192回 2004-06-24 03 07 19 27 39 41 (10)70,108,900円12口
第0195回 2004-07-15 05 10 12 22 26 41 (19)149,103,500円2口
第0200回 2004-08-19 04 07 11 19 25 28 (02)42,904,300円6口
第0207回 2004-10-07 17 21 23 30 31 34 (05)0円0口
第0208回 2004-10-14 18 24 29 32 35 39 (23)332,831,600円2口
第0211回 2004-11-04 10 14 23 26 33 36 (24)200,000,000円1口
第0212回 2004-11-11 01 11 17 32 35 39 (20)241,846,900円2口
第0215回 2004-12-02 01 04 13 18 22 31 (30)80,653,700円4口
第0216回 2004-12-09 09 21 29 33 35 41 (27)108,838,100円3口
第0217回 2004-12-16 08 19 23 27 29 39 (28)74,449,600円4口
第0218回 2004-12-23 08 10 18 22 31 36 (04)55,485,900円5口
第0219回 2004-12-30 27 28 29 34 35 39 (33)200,000,000円1口
第0220回 2005-01-06 23 25 26 29 33 37 (40)0円0口
第0221回 2005-01-13 08 27 30 31 38 42 (13)320,380,000円3口
第0223回 2005-01-27 07 09 19 26 30 32 (03)84,933,700円4口
第0225回 2005-02-10 09 11 21 31 35 38 (13)127,130,900円4口
第0226回 2005-02-17 08 26 36 40 42 43 (21)200,000,000円1口
第0227回 2005-02-24 06 13 17 29 32 36 (35)59,350,200円9口
第0232回 2005-03-31 01 05 07 26 39 43 (32)0円0口
第0235回 2005-04-21 06 21 23 24 28 39 (38)107,700,400円3口
第0236回 2005-04-28 01 08 09 14 34 38 (04)170,375,000円2口
第0238回 2005-05-12 05 10 15 20 33 37 (30)82,060,000円4口
第0240回 2005-05-26 11 15 26 31 36 39 (12)99,489,600円3口
第0241回 2005-06-02 08 14 27 33 36 40 (20)73,985,600円4口
第0243回 2005-06-16 05 34 35 38 42 43 (08)400,000,000円2口
第0245回 2005-06-30 03 06 18 24 28 36 (21)41,996,300円7口
第0246回 2005-07-07 16 28 32 34 39 42 (38)173,662,500円2口
第0250回 2005-08-04 03 08 09 13 22 42 (11)102,354,500円3口
第0251回 2005-08-11 02 12 19 25 29 36 (26)73,942,000円4口
第0252回 2005-08-18 02 06 13 22 32 33 (12)102,828,600円3口
第0254回 2005-09-01 12 13 22 23 25 29 (40)121,926,400円4口
第0260回 2005-10-13 11 15 21 31 37 41 (30)34,541,200円9口
第0262回 2005-10-27 05 07 11 19 21 25 (27)62,629,500円5口
第0263回 2005-11-03 01 05 13 22 39 41 (04)200,000,000円1口
第0266回 2005-11-24 11 15 18 24 30 39 (07)40,409,400円8口
第0270回 2005-12-22 17 19 21 29 33 38 (30)85,350,100円4口
第0274回 2006-01-19 04 05 14 27 31 39 (06)58,469,500円6口
第0278回 2006-02-16 09 13 14 17 22 38 (33)146,432,500円4口
第0279回 2006-02-23 07 11 12 23 30 43 (27)41,770,000円8口
第0284回 2006-03-30 20 26 30 33 35 38 (04)215,518,000円6口
第0287回 2006-04-20 01 05 18 34 35 39 (07)0円0口
第0289回 2006-05-04 07 09 12 17 34 38 (03)107,375,300円3口
第0292回 2006-05-25 07 14 27 31 34 39 (40)58,877,300円6口
第0298回 2006-07-06 12 25 29 31 35 40 (26)175,332,300円5口
第0300回 2006-07-20 04 07 29 33 36 39 (09)400,000,000円1口
第0303回 2006-08-10 04 24 31 35 37 39 (13)0円0口
第0304回 2006-08-17 03 07 08 15 17 31 (27)105,413,200円7口
第0307回 2006-09-07 01 07 11 32 33 40 (27)251,095,100円6口
第0312回 2006-10-12 02 17 22 29 38 42 (16)89,457,600円10口
第0320回 2006-12-07 01 05 25 27 38 41 (09)91,305,900円4口
第0325回 2007-01-11 06 07 18 29 33 39 (43)71,887,400円5口
第0328回 2007-02-01 03 07 10 12 19 36 (35)49,885,200円7口
第0330回 2007-02-15 05 12 16 19 28 39 (34)69,426,800円5口
第0333回 2007-03-08 01 05 07 15 41 42 (38)400,000,000円1口
第0336回 2007-03-29 03 06 13 17 20 29 (11)200,000,000円1口
第0337回 2007-04-05 05 15 16 20 34 39 (29)286,729,500円2口
第0339回 2007-04-19 03 05 09 26 34 36 (12)144,874,000円4口
第0340回 2007-04-26 04 10 13 31 35 42 (07)125,206,400円3口
第0342回 2007-05-10 08 15 26 27 34 38 (10)47,713,500円7口
第0344回 2007-05-24 08 11 16 20 28 36 (42)47,837,300円7口
第0347回 2007-06-14 08 20 23 27 32 33 (13)175,074,200円2口
第0349回 2007-06-28 08 13 15 19 20 30 (25)200,000,000円1口
第0352回 2007-07-19 06 08 24 25 34 38 (10)168,600,600円2口
第0353回 2007-07-26 01 09 15 16 22 26 (29)111,962,100円3口
第0356回 2007-08-16 01 05 08 12 17 29 (28)57,225,400円8口
第0359回 2007-09-06 03 05 19 20 23 27 (40)44,620,000円7口
第0363回 2007-10-04 03 06 07 22 27 31 (04)135,647,000円4口
第0364回 2007-10-11 07 11 12 19 33 42 (36)200,000,000円1口
第0367回 2007-11-01 10 13 17 38 41 43 (28)0円0口
第0369回 2007-11-15 03 09 12 16 18 37 (14)175,763,000円2口
第0372回 2007-12-06 07 19 28 33 35 39 (21)49,670,900円7口
第0373回 2007-12-13 07 14 15 19 35 43 (30)183,116,900円2口
第0376回 2008-01-10 20 21 25 27 34 38 (16)200,000,000円1口
第0382回 2008-02-21 02 06 15 28 29 43 (14)145,712,100円5口
第0383回 2008-02-28 07 12 17 18 24 28 (43)200,000,000円1口
第0386回 2008-03-20 02 09 11 15 23 25 (27)84,544,000円7口
第0387回 2008-03-27 12 16 19 27 30 32 (38)92,433,900円4口
第0388回 2008-04-03 05 12 14 18 20 31 (02)178,489,700円2口
第0389回 2008-04-10 06 12 22 25 31 35 (28)69,907,800円5口
第0390回 2008-04-17 05 16 17 22 39 43 (21)89,878,900円4口
第0397回 2008-06-05 15 16 23 30 39 43 (11)200,000,000円1口
第0398回 2008-06-12 02 31 36 37 39 43 (13)400,000,000円1口
第0402回 2008-07-10 03 18 23 24 29 33 (28)177,704,700円2口
第0403回 2008-07-17 08 10 13 20 24 33 (23)200,000,000円1口
第0404回 2008-07-24 03 10 14 18 26 43 (33)139,117,700円4口
第0409回 2008-08-28 06 13 17 27 28 36 (33)88,449,700円6口
第0410回 2008-09-04 02 12 16 20 42 43 (28)200,000,000円1口
第0411回 2008-09-11 02 04 06 24 35 39 (34)320,327,800円2口
第0412回 2008-09-18 02 06 07 09 16 19 (33)174,393,800円2口
第0414回 2008-10-02 01 02 04 05 09 25 (15)37,013,100円9口
第0418回 2008-10-30 03 12 16 25 32 36 (34)68,409,400円5口
第0419回 2008-11-06 05 08 16 25 26 30 (01)56,856,200円6口
第0421回 2008-11-20 02 06 08 10 25 34 (31)0円0口
第0424回 2008-12-11 03 13 17 25 40 41 (04)73,205,100円5口
第0429回 2009-01-22 17 25 29 33 37 42 (07)124,626,900円6口
第0431回 2009-02-05 01 05 19 20 35 41 (33)80,148,800円5口
第0439回 2009-04-02 11 14 20 28 32 41 (27)200,000,000円1口
第0443回 2009-04-30 06 10 21 22 23 35 (05)119,517,000円3口
第0448回 2009-06-04 09 23 32 35 39 42 (37)0円0口
第0449回 2009-06-11 19 20 21 23 27 32 (24)267,032,600円3口
第0452回 2009-07-02 01 05 25 27 29 40 (19)200,000,000円1口
第0456回 2009-07-30 03 07 15 25 30 39 (22)124,171,600円6口
第0458回 2009-08-13 01 18 27 30 36 40 (05)389,430,700円2口
第0459回 2009-08-20 11 13 27 31 37 43 (30)66,346,300円5口
第0460回 2009-08-27 18 22 23 32 35 40 (07)181,193,700円2口
第0467回 2009-10-15 18 19 20 24 32 43 (41)200,000,000円1口
第0468回 2009-10-22 09 17 26 30 34 40 (33)96,632,000円6口
第0474回 2009-12-03 12 15 19 25 28 41 (18)84,734,500円4口
第0475回 2009-12-10 05 09 10 27 33 42 (02)66,677,900円5口
第0476回 2009-12-17 07 17 22 30 36 40 (02)69,405,900円5口
第0484回 2010-02-18 13 19 25 29 32 35 (42)0円0口
第0485回 2010-02-25 14 26 30 33 34 39 (19)169,451,600円5口
第0487回 2010-03-11 02 06 08 19 22 34 (30)200,000,000円1口
第0489回 2010-03-25 06 08 12 30 33 43 (36)165,569,500円2口
第0490回 2010-04-01 05 09 13 28 34 40 (10)38,002,200円9口
第0491回 2010-04-08 07 09 20 27 31 34 (33)175,121,000円2口
第0492回 2010-04-15 01 08 12 20 23 37 (10)112,832,800円3口
第0493回 2010-04-22 08 26 30 36 41 42 (20)200,000,000円1口
第0494回 2010-04-29 08 16 19 23 26 31 (06)275,247,400円2口
第0495回 2010-05-06 04 06 20 21 29 33 (31)172,205,100円2口
第0496回 2010-05-13 02 06 11 29 32 41 (03)174,851,300円2口
第0497回 2010-05-20 06 12 14 17 36 40 (34)168,004,700円2口
第0500回 2010-06-10 06 20 28 31 34 38 (10)0円0口
第0501回 2010-06-17 03 17 21 23 36 38 (07)250,666,200円3口
第0511回 2010-08-26 04 22 23 27 38 43 (09)200,000,000円1口
第0513回 2010-09-09 01 06 12 14 15 19 (18)400,000,000円2口
第0514回 2010-09-16 06 07 14 15 19 41 (31)162,511,800円4口
第0517回 2010-10-07 06 10 13 14 28 37 (39)63,548,100円5口
第0519回 2010-10-21 01 13 25 29 30 33 (35)400,000,000円1口
第0524回 2010-11-25 07 11 14 18 35 40 (43)111,882,600円3口
第0526回 2010-12-09 08 14 18 19 26 27 (23)50,949,600円6口
第0528回 2010-12-23 02 05 12 21 28 32 (41)108,386,000円3口
第0531回 2011-01-13 05 12 16 24 26 33 (08)78,364,400円4口
第0534回 2011-02-03 01 02 19 22 26 37 (43)260,126,800円3口
第0537回 2011-02-24 10 18 22 24 26 37 (12)82,263,100円4口
第0539回 2011-03-10 03 10 13 17 18 28 (24)100,041,200円3口
第0542回 2011-03-31 10 14 23 35 38 41 (17)148,400,100円2口
第0545回 2011-04-11 16 21 24 28 32 36 (35)43,344,900円5口
第0546回 2011-04-14 01 14 30 34 40 43 (27)0円0口
第0547回 2011-04-18 06 10 11 30 32 39 (27)400,000,000円1口
第0550回 2011-04-28 12 15 19 32 36 42 (37)123,179,400円2口
第0552回 2011-05-05 13 22 26 30 40 41 (08)71,653,900円3口
第0553回 2011-05-09 03 09 11 15 27 37 (10)0円0口
第0555回 2011-05-16 02 03 07 09 36 42 (05)104,317,600円2口
第0556回 2011-05-19 06 09 13 17 29 30 (25)70,910,400円3口
第0563回 2011-06-13 04 05 26 28 34 38 (08)97,738,500円2口
第0565回 2011-06-20 03 06 08 21 28 32 (10)63,900,800円3口
第0567回 2011-06-27 07 13 17 23 28 34 (25)0円0口
第0569回 2011-07-04 04 19 21 25 28 40 (38)0円0口
第0572回 2011-07-14 10 12 18 38 42 43 (40)71,561,100円3口
第0574回 2011-07-21 04 11 16 20 26 43 (09)400,000,000円1口
第0575回 2011-07-25 04 11 17 21 23 30 (18)112,039,700円2口
第0578回 2011-08-04 16 22 23 27 33 37 (36)0円0口
第0579回 2011-08-08 06 08 17 19 23 42 (32)213,388,800円2口
第0581回 2011-08-15 05 22 28 29 35 39 (21)66,884,900円3口
第0582回 2011-08-18 07 10 14 25 32 38 (13)50,665,600円4口
第0585回 2011-08-29 01 28 32 34 41 42 (22)0円0口
第0590回 2011-09-15 20 24 25 27 32 37 (02)200,000,000円1口
第0594回 2011-09-29 04 05 15 30 34 38 (02)0円0口
第0595回 2011-10-03 01 05 15 22 39 40 (27)93,810,400円5口
第0596回 2011-10-06 02 13 17 24 29 34 (12)103,166,100円2口
第0598回 2011-10-13 06 10 15 21 36 41 (40)0円0口
第0600回 2011-10-20 03 20 23 24 28 35 (26)0円0口
第0601回 2011-10-24 06 22 25 26 30 39 (32)0円0口
第0607回 2011-11-14 02 03 08 12 20 21 (16)63,061,400円3口
第0613回 2011-12-05 02 06 18 26 32 37 (05)66,079,000円7口
第0614回 2011-12-08 02 06 22 25 31 42 (01)102,950,100円2口
第0615回 2011-12-12 06 16 24 32 36 43 (28)97,869,700円2口
第0618回 2011-12-22 04 15 21 31 35 42 (13)115,085,500円2口
第0621回 2012-01-05 06 15 16 28 36 40 (20)327,545,100円1口
第0623回 2012-01-12 07 08 16 35 39 42 (09)0円0口
第0624回 2012-01-16 04 08 12 22 25 30 (43)155,194,100円3口
第0626回 2012-01-23 06 13 14 22 26 28 (10)190,646,100円1口
第0629回 2012-02-02 06 16 21 30 34 43 (36)200,000,000円1口
第0630回 2012-02-06 03 07 13 18 19 41 (38)223,115,200円1口
第0631回 2012-02-09 02 05 07 10 36 40 (12)0円0口
第0637回 2012-03-01 07 12 16 28 31 34 (11)103,124,900円7口
第0639回 2012-03-08 01 16 20 24 33 34 (08)73,500,100円3口
第0643回 2012-03-22 02 06 21 31 35 37 (15)0円0口
第0646回 2012-04-02 09 12 14 24 28 33 (37)91,242,400円2口
第0648回 2012-04-09 22 26 27 28 36 43 (01)0円0口
第0649回 2012-04-12 14 22 29 33 36 40 (38)0円0口
第0651回 2012-04-19 04 15 17 34 38 40 (05)356,844,900円2口
第0653回 2012-04-26 13 21 22 26 29 36 (31)200,000,000円1口
第0656回 2012-05-07 02 08 13 17 25 37 (30)29,744,700円6口
第0657回 2012-05-10 03 20 29 33 34 40 (02)200,000,000円1口
第0659回 2012-05-17 21 30 35 39 41 42 (03)400,000,000円1口
第0662回 2012-05-28 12 31 32 34 36 40 (06)67,698,400円3口
第0666回 2012-06-11 02 06 28 30 31 41 (07)0円0口
第0669回 2012-06-21 04 06 10 17 24 33 (19)0円0口
第0671回 2012-06-28 05 10 14 16 23 38 (21)94,581,700円2口
第0672回 2012-07-02 01 05 23 24 36 43 (19)0円0口
第0673回 2012-07-05 02 06 16 27 28 29 (38)215,521,300円2口
第0674回 2012-07-09 08 11 15 22 40 41 (39)61,634,400円3口
第0676回 2012-07-16 02 08 20 33 38 42 (21)57,166,200円3口
第0678回 2012-07-23 08 24 25 29 32 40 (28)0円0口
第0679回 2012-07-26 04 05 07 37 41 42 (39)400,000,000円1口
第0680回 2012-07-30 08 09 23 34 38 41 (06)212,106,800円1口
第0681回 2012-08-02 01 11 13 30 37 41 (27)0円0口
第0685回 2012-08-16 12 23 27 32 39 43 (15)87,878,800円2口
第0687回 2012-08-23 16 20 27 33 40 42 (34)94,843,400円2口
第0688回 2012-08-27 09 12 16 33 34 35 (01)92,819,300円2口
第0689回 2012-08-30 06 08 12 17 24 31 (38)20,094,300円8口
第0690回 2012-09-03 07 08 10 21 34 38 (30)0円0口
第0693回 2012-09-13 04 14 18 22 32 35 (10)0円0口
第0694回 2012-09-17 08 23 27 31 38 40 (03)199,696,300円2口
第0695回 2012-09-20 04 07 11 12 13 19 (27)33,044,600円5口
第0696回 2012-09-24 02 10 14 19 36 39 (09)182,624,000円1口
第0697回 2012-09-27 02 12 14 18 40 41 (06)188,870,600円1口
第0698回 2012-10-01 05 20 21 26 30 33 (27)93,065,900円2口
第0699回 2012-10-04 12 13 21 25 29 32 (20)178,163,800円1口
第0701回 2012-10-11 20 22 24 32 36 39 (29)0円0口
第0703回 2012-10-18 20 24 27 28 38 41 (04)245,034,100円1口
第0710回 2012-11-12 04 05 09 20 33 37 (35)0円0口
第0711回 2012-11-15 05 11 15 24 34 39 (37)400,000,000円1口
第0718回 2012-12-10 15 20 27 29 33 43 (18)0円0口
第0719回 2012-12-13 11 14 27 31 34 42 (13)84,563,100円5口
第0722回 2012-12-24 06 11 32 34 35 39 (18)374,402,800円2口
第0728回 2013-01-21 10 15 22 23 38 42 (12)63,530,800円3口
第0731回 2013-01-31 06 07 23 25 38 42 (21)98,599,200円2口
第0737回 2013-02-21 06 10 21 24 27 39 (11)35,534,000円5口
第0741回 2013-03-07 08 11 15 29 36 43 (18)62,963,200円3口
第0743回 2013-03-14 03 04 08 10 14 37 (32)166,674,600円1口
第0745回 2013-03-21 08 12 16 23 33 34 (06)81,805,900円2口
第0746回 2013-03-25 06 09 10 29 31 35 (28)89,450,700円2口
第0751回 2013-04-11 13 16 21 25 31 38 (43)170,811,100円2口
第0752回 2013-04-15 03 05 13 18 22 37 (14)148,264,300円1口
第0753回 2013-04-18 02 04 11 15 20 38 (18)153,360,100円1口
第0754回 2013-04-22 16 27 33 35 39 41 (42)0円0口
第0755回 2013-04-25 10 16 20 25 29 39 (02)357,433,900円1口
第0757回 2013-05-02 04 10 14 19 35 38 (17)158,786,500円1口
第0759回 2013-05-09 14 22 25 28 37 41 (31)150,508,300円1口
第0762回 2013-05-20 06 08 09 20 24 27 (40)66,848,900円2口
第0765回 2013-05-30 04 14 17 22 26 41 (06)143,790,100円1口
第0766回 2013-06-03 06 10 12 32 37 39 (33)0円0口
第0767回 2013-06-06 02 06 11 27 29 37 (14)0円0口
第0772回 2013-06-24 07 11 16 19 20 23 (30)0円0口
第0774回 2013-07-01 02 04 09 13 16 33 (15)0円0口
第0780回 2013-07-22 06 07 12 26 39 43 (04)134,329,400円1口
第0784回 2013-08-05 01 09 23 29 37 41 (22)142,822,100円1口
第0785回 2013-08-08 01 09 18 20 24 29 (15)0円0口
第0786回 2013-08-12 10 11 17 31 35 39 (23)97,530,200円3口
第0788回 2013-08-19 02 08 13 27 31 32 (16)65,271,100円2口
第0790回 2013-08-26 09 13 19 27 34 38 (08)102,876,700円3口
第0794回 2013-09-09 15 22 25 29 34 42 (02)0円0口
第0795回 2013-09-12 13 19 24 28 33 38 (29)73,305,200円7口
第0796回 2013-09-16 01 07 11 14 22 34 (02)121,870,200円1口
第0800回 2013-09-30 08 12 22 23 25 35 (43)131,166,300円1口
第0802回 2013-10-07 09 13 18 19 25 30 (15)128,449,300円1口
第0803回 2013-10-10 09 29 33 34 35 41 (27)0円0口
第0808回 2013-10-28 13 18 22 28 41 42 (26)0円0口
第0811回 2013-11-07 02 06 20 24 31 40 (34)140,999,500円1口
第0814回 2013-11-18 04 07 15 23 38 42 (01)26,254,400円5口
第0815回 2013-11-21 01 02 06 24 25 41 (29)127,087,500円1口
第0819回 2013-12-05 10 19 23 25 30 40 (14)150,045,900円2口
第0820回 2013-12-09 01 11 19 28 39 43 (16)137,493,800円1口
第0822回 2013-12-16 06 11 15 24 27 33 (29)24,735,100円5口
第0825回 2013-12-26 06 10 12 16 39 40 (20)73,795,200円4口
第0829回 2014-01-13 02 03 23 32 36 39 (20)136,213,400円1口
第0832回 2014-01-23 19 24 27 31 32 33 (17)70,326,900円2口
第0835回 2014-02-03 05 09 10 28 39 40 (24)76,167,200円4口
第0836回 2014-02-06 07 11 31 34 38 43 (28)69,974,600円2口
第0838回 2014-02-13 12 28 32 36 38 43 (13)302,484,800円1口
第0841回 2014-02-24 08 22 24 28 31 36 (38)0円0口
第0843回 2014-03-03 03 07 08 26 42 43 (11)132,563,500円1口
第0846回 2014-03-13 09 14 18 28 30 33 (04)0円0口
第0847回 2014-03-17 09 10 23 31 35 36 (38)0円0口
第0848回 2014-03-20 06 07 13 15 35 39 (33)232,909,500円2口
第0852回 2014-04-03 03 17 22 23 27 40 (35)129,224,400円1口
第0853回 2014-04-07 02 09 22 26 31 35 (07)0円0口
第0854回 2014-04-10 04 11 14 18 25 37 (42)280,741,900円1口
第0856回 2014-04-17 10 24 32 34 38 40 (43)155,268,000円2口
第0859回 2014-04-28 01 12 15 17 21 36 (24)0円0口
第0861回 2014-05-05 04 17 21 28 35 42 (29)41,471,000円3口
第0863回 2014-05-12 04 14 18 26 35 36 (02)145,531,400円2口
第0864回 2014-05-15 19 21 24 28 32 40 (12)68,694,900円2口
第0865回 2014-05-19 05 07 08 12 23 25 (26)16,727,400円6口
第0872回 2014-06-12 06 10 17 18 19 24 (07)117,975,100円1口
第0873回 2014-06-16 04 22 26 27 32 43 (20)136,319,400円1口
第0874回 2014-06-19 02 08 21 27 33 37 (42)0円0口
第0876回 2014-06-26 11 12 18 25 35 39 (09)128,626,000円1口
第0882回 2014-07-17 05 15 23 26 30 36 (06)262,268,600円1口
第0883回 2014-07-21 10 16 25 29 38 42 (23)118,297,900円1口
第0884回 2014-07-24 02 07 25 26 38 42 (19)0円0口
第0885回 2014-07-28 22 28 33 36 37 41 (14)269,046,500円1口
第0892回 2014-08-21 14 19 31 35 40 43 (38)0円0口
第0894回 2014-08-28 04 05 09 20 21 32 (40)229,891,000円2口
第0897回 2014-09-08 08 10 14 15 27 30 (12)89,071,400円3口
第0898回 2014-09-11 13 17 21 25 29 37 (23)31,560,700円4口
第0900回 2014-09-18 08 12 21 22 31 35 (02)63,211,900円2口
第0907回 2014-10-13 05 13 18 22 27 41 (19)49,352,900円5口
第0910回 2014-10-23 11 12 13 17 25 33 (14)109,769,800円1口
第0911回 2014-10-27 08 16 18 22 27 35 (03)118,690,300円1口
第0914回 2014-11-06 02 03 26 33 36 40 (19)0円0口
第0917回 2014-11-17 02 06 25 26 41 42 (18)0円0口
第0918回 2014-11-20 10 15 25 29 34 36 (39)0円0口
第0924回 2014-12-11 13 20 24 32 35 42 (43)0円0口
第0925回 2014-12-15 25 26 27 28 32 37 (40)97,251,100円3口
第0931回 2015-01-08 14 18 19 24 25 33 (21)0円0口
第0933回 2015-01-15 05 09 20 21 31 41 (26)62,693,000円2口
第0934回 2015-01-19 03 07 16 17 20 32 (12)125,978,000円1口
第0936回 2015-01-26 01 03 12 16 20 35 (05)0円0口
第0937回 2015-01-29 13 15 21 25 36 41 (08)89,474,500円3口
第0938回 2015-02-02 05 09 12 19 30 35 (29)40,465,900円3口
第0939回 2015-02-05 08 11 15 17 26 43 (32)0円0口
第0940回 2015-02-09 01 18 28 31 35 37 (39)272,046,600円1口
第0943回 2015-02-19 09 10 14 15 39 43 (25)87,917,000円3口
第0944回 2015-02-23 07 20 25 29 33 37 (27)129,554,500円1口
第0946回 2015-03-02 02 09 12 16 31 36 (41)29,998,800円4口
第0947回 2015-03-05 01 06 21 23 27 40 (09)61,398,000円2口
第0948回 2015-03-09 07 16 17 28 39 43 (24)0円0口
第0949回 2015-03-12 05 19 26 36 39 43 (09)0円0口
第0950回 2015-03-16 02 06 16 24 30 41 (18)400,000,000円1口
第0951回 2015-03-19 11 15 22 23 26 30 (37)0円0口
第0954回 2015-03-30 03 23 24 28 29 42 (41)0円0口
第0957回 2015-04-09 02 11 22 32 36 42 (20)86,595,800円3口
第0958回 2015-04-13 09 18 23 24 26 30 (21)59,353,800円2口
第0960回 2015-04-20 05 18 23 32 35 39 (10)61,430,200円2口
第0962回 2015-04-27 04 06 10 24 32 37 (35)29,602,900円4口
第0967回 2015-05-14 01 11 26 30 32 40 (08)123,100,400円1口
第0968回 2015-05-18 06 10 15 20 23 26 (17)110,911,400円1口
