当選番号の数字間隔が6の当選回数 - ロト6

ロト6の数字間隔が 6 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)
当選回数は 622 回です。

回号抽選日当選番号1等
第1回2000-10-05 02 08 10 13 27 30 (39)45,513,600円2口
第4回2000-10-26 16 18 26 27 34 40 (13)0円0口
第5回2000-11-02 09 15 21 23 27 28 (43)0円0口
第6回2000-11-09 06 12 23 25 28 38 (22)400,000,000円1口
第11回2000-12-14 12 26 32 37 40 42 (16)400,000,000円1口
第13回2000-12-28 13 29 31 37 41 42 (17)90,075,800円3口
第14回2001-01-04 02 08 11 35 37 38 (43)141,844,600円1口
第17回2001-01-25 14 20 25 34 35 36 (11)0円0口
第21回2001-02-22 05 07 13 19 38 41 (42)0円0口
第24回2001-03-15 15 18 19 30 36 38 (13)200,000,000円1口
第32回2001-05-10 03 06 07 23 29 41 (33)122,160,100円2口
第41回2001-07-12 18 21 27 33 36 38 (23)200,000,000円1口
第42回2001-07-19 04 15 21 24 33 37 (09)134,394,100円2口
第52回2001-09-27 01 16 24 25 36 42 (21)72,304,100円3口
第54回2001-10-11 14 25 26 31 37 42 (07)200,000,000円1口
第56回2001-10-25 10 13 25 31 32 42 (40)293,594,800円2口
第59回2001-11-15 09 15 17 30 32 41 (31)87,561,500円3口
第62回2001-12-06 02 03 09 12 15 30 (42)47,591,800円5口
第63回2001-12-13 11 16 20 28 34 40 (22)86,096,500円3口
第71回2002-02-14 01 10 11 13 19 20 (03)93,395,200円3口
第82回2002-05-02 10 12 19 25 26 39 (28)200,000,000円1口
第97回2002-08-15 04 10 17 34 35 42 (43)0円0口
第101回2002-09-12 21 27 29 30 36 40 (23)200,000,000円1口
第104回2002-10-03 01 11 17 26 28 35 (12)42,082,300円6口
第107回2002-10-24 04 05 11 12 28 32 (37)200,000,000円1口
第109回2002-11-07 02 05 12 18 30 41 (24)200,000,000円1口
第111回2002-11-21 11 15 21 31 32 43 (24)135,843,900円6口
第114回2002-12-12 07 13 14 29 38 42 (09)96,073,000円3口
第121回2003-02-06 03 08 10 22 28 41 (35)0円0口
第124回2003-02-27 04 17 23 30 39 40 (28)0円0口
第125回2003-03-06 11 15 19 30 36 41 (10)121,122,400円6口
第131回2003-04-17 06 30 33 34 40 43 (01)0円0口
第135回2003-05-15 07 13 30 33 35 36 (11)161,139,000円2口
第138回2003-06-05 07 09 10 16 23 29 (18)146,219,800円2口
第139回2003-06-12 10 21 22 28 37 41 (12)95,226,100円3口
第142回2003-07-03 02 16 22 27 29 39 (38)76,211,200円4口
第143回2003-07-10 17 21 22 27 33 41 (43)149,820,700円2口
第145回2003-07-24 01 04 10 21 23 38 (07)360,495,400円2口
第157回2003-10-16 05 08 17 19 25 27 (21)400,000,000円1口
第158回2003-10-23 01 06 12 35 37 38 (30)328,563,300円2口
第160回2003-11-06 04 10 20 30 31 32 (26)380,265,800円2口
第163回2003-11-27 02 03 11 17 24 34 (28)142,049,400円5口
第166回2003-12-18 14 18 20 28 34 38 (17)200,000,000円1口
第171回2004-01-29 05 06 17 23 32 33 (39)51,417,700円6口
第175回2004-02-26 02 03 10 22 28 40 (43)244,241,500円2口
第176回2004-03-04 08 19 25 31 34 37 (30)62,011,300円5口
第177回2004-03-11 06 18 19 30 36 41 (27)74,875,100円4口
第178回2004-03-18 10 22 27 30 36 39 (04)47,741,800円6口
第180回2004-04-01 04 10 11 12 20 36 (28)136,457,500円2口
第185回2004-05-06 08 13 14 18 35 41 (33)149,621,200円2口
第190回2004-06-10 17 23 30 31 39 43 (42)400,000,000円1口
第196回2004-07-22 04 05 11 16 30 33 (14)57,127,200円5口
第197回2004-07-29 09 10 17 22 28 30 (19)37,492,700円7口
第200回2004-08-19 04 07 11 19 25 28 (02)42,904,300円6口
第203回2004-09-09 12 18 20 27 35 37 (39)97,543,500円3口
第206回2004-09-30 01 03 16 22 41 43 (13)148,159,800円2口
第208回2004-10-14 18 24 29 32 35 39 (23)332,831,600円2口
第212回2004-11-11 01 11 17 32 35 39 (20)241,846,900円2口
第216回2004-12-09 09 21 29 33 35 41 (27)108,838,100円3口
第230回2005-03-17 04 09 18 31 36 42 (34)1,814,700円167口
第234回2005-04-14 11 17 24 26 27 30 (19)110,799,800円3口
第241回2005-06-02 08 14 27 33 36 40 (20)73,985,600円4口
第244回2005-06-23 11 12 30 36 38 39 (37)166,561,100円2口
第245回2005-06-30 03 06 18 24 28 36 (21)41,996,300円7口
第249回2005-07-28 01 03 17 23 33 35 (18)104,654,700円3口
第251回2005-08-11 02 12 19 25 29 36 (26)73,942,000円4口
第258回2005-09-29 03 15 16 17 25 31 (40)200,000,000円1口
第260回2005-10-13 11 15 21 31 37 41 (30)34,541,200円9口
第261回2005-10-20 06 17 18 21 35 41 (32)54,815,100円6口
第265回2005-11-17 02 03 16 22 23 28 (40)242,164,500円5口
第266回2005-11-24 11 15 18 24 30 39 (07)40,409,400円8口
第268回2005-12-08 03 06 08 14 24 36 (15)65,174,700円5口
第269回2005-12-15 01 10 13 15 21 23 (36)116,598,700円3口
第271回2005-12-29 09 10 19 25 40 41 (08)181,185,700円2口
第280回2006-03-02 06 12 26 37 38 39 (25)200,000,000円1口
第281回2006-03-09 03 09 10 11 19 35 (30)35,304,900円16口
第283回2006-03-23 06 09 16 22 27 37 (36)0円0口
第284回2006-03-30 20 26 30 33 35 38 (04)215,518,000円6口
第285回2006-04-06 01 03 09 14 16 29 (37)52,459,200円7口
第295回2006-06-15 09 12 18 20 37 43 (05)178,474,100円2口
第296回2006-06-22 04 19 27 30 31 37 (10)86,071,800円4口
第299回2006-07-13 02 04 05 17 35 41 (18)200,000,000円1口
第307回2006-09-07 01 07 11 32 33 40 (27)251,095,100円6口
第311回2006-10-05 01 16 22 36 37 42 (34)400,000,000円1口
第314回2006-10-26 03 08 14 30 38 43 (06)100,991,800円4口
第318回2006-11-23 02 07 13 16 36 37 (41)0円0口
第323回2006-12-28 09 11 21 23 33 39 (26)45,430,600円8口
第325回2007-01-11 06 07 18 29 33 39 (43)71,887,400円5口
第326回2007-01-18 01 07 09 14 23 43 (19)60,713,700円6口
第327回2007-01-25 06 12 14 28 31 36 (35)61,984,500円6口
第331回2007-02-22 02 08 17 24 32 38 (35)16,619,900円21口
第335回2007-03-22 04 05 10 23 36 42 (08)176,764,900円2口
第338回2007-04-12 08 10 25 31 39 40 (35)200,000,000円1口
第340回2007-04-26 04 10 13 31 35 42 (07)125,206,400円3口
第346回2007-06-07 04 09 11 12 32 38 (16)275,055,600円2口
第353回2007-07-26 01 09 15 16 22 26 (29)111,962,100円3口
第361回2007-09-20 01 21 28 30 37 43 (31)200,000,000円1口
第369回2007-11-15 03 09 12 16 18 37 (14)175,763,000円2口
第378回2008-01-24 11 13 19 26 36 43 (31)0円0口
第379回2008-01-31 08 13 15 21 33 34 (05)400,000,000円2口
第383回2008-02-28 07 12 17 18 24 28 (43)200,000,000円1口
第389回2008-04-10 06 12 22 25 31 35 (28)69,907,800円5口
第392回2008-05-01 10 15 18 30 31 37 (11)56,764,100円6口
第394回2008-05-15 14 27 28 31 37 40 (18)0円0口
第395回2008-05-22 15 21 26 28 42 43 (39)0円0口
第399回2008-06-19 01 14 17 28 31 37 (21)130,837,500円5口
第405回2008-07-31 06 13 19 20 30 31 (08)175,637,000円2口
第415回2008-10-09 09 28 33 34 37 43 (41)122,294,100円3口
第417回2008-10-23 03 20 23 30 31 37 (06)47,161,500円7口
第427回2009-01-08 05 12 13 33 39 42 (20)400,000,000円1口
第431回2009-02-05 01 05 19 20 35 41 (33)80,148,800円5口
第433回2009-02-19 03 09 11 24 26 34 (25)311,043,700円2口
第437回2009-03-19 02 05 11 21 23 43 (15)200,000,000円1口
第438回2009-03-26 03 09 16 17 20 31 (42)180,663,800円3口
第439回2009-04-02 11 14 20 28 32 41 (27)200,000,000円1口
第440回2009-04-09 09 23 29 30 31 39 (18)290,149,600円2口
第442回2009-04-23 02 23 26 35 41 42 (38)307,923,300円2口
第444回2009-05-07 05 13 16 18 24 32 (30)46,888,600円7口
第447回2009-05-28 15 23 29 36 42 43 (34)88,208,400円4口
第455回2009-07-23 11 20 26 28 30 43 (24)0円0口
第458回2009-08-13 01 18 27 30 36 40 (05)389,430,700円2口
第459回2009-08-20 11 13 27 31 37 43 (30)66,346,300円5口
第465回2009-10-01 06 24 27 30 32 38 (13)200,000,000円1口
第466回2009-10-08 01 04 19 28 34 40 (14)282,223,000円2口
第468回2009-10-22 09 17 26 30 34 40 (33)96,632,000円6口
第470回2009-11-05 01 11 17 23 38 43 (18)190,687,700円3口
第472回2009-11-19 10 17 28 30 36 42 (05)108,556,500円5口
第474回2009-12-03 12 15 19 25 28 41 (18)84,734,500円4口
第475回2009-12-10 05 09 10 27 33 42 (02)66,677,900円5口
第476回2009-12-17 07 17 22 30 36 40 (02)69,405,900円5口
第483回2010-02-11 02 08 15 24 33 35 (30)117,617,400円5口
第484回2010-02-18 13 19 25 29 32 35 (42)0円0口
第490回2010-04-01 05 09 13 28 34 40 (10)38,002,200円9口
第493回2010-04-22 08 26 30 36 41 42 (20)200,000,000円1口
第497回2010-05-20 06 12 14 17 36 40 (34)168,004,700円2口
第499回2010-06-03 03 09 15 16 22 35 (12)61,831,300円5口
第505回2010-07-15 19 21 27 33 34 43 (41)173,454,100円2口
第506回2010-07-22 05 11 21 27 37 39 (26)200,000,000円1口
第508回2010-08-05 01 07 14 15 24 42 (13)160,256,700円2口
第509回2010-08-12 03 04 12 18 27 28 (40)33,283,400円8口
第510回2010-08-19 12 15 26 35 41 43 (25)165,406,800円2口
第512回2010-09-02 14 20 23 25 33 39 (34)0円0口
第513回2010-09-09 01 06 12 14 15 19 (18)400,000,000円2口
第521回2010-11-04 01 08 15 21 23 30 (33)108,565,700円3口
第525回2010-12-02 01 11 17 28 33 38 (20)164,193,200円2口
第526回2010-12-09 08 14 18 19 26 27 (23)50,949,600円6口
第536回2011-02-17 04 10 12 14 23 36 (02)106,394,100円3口
第540回2011-03-17 15 23 29 35 36 41 (42)135,523,300円2口
第541回2011-03-24 03 04 05 28 34 43 (20)147,042,700円2口
第546回2011-04-14 01 14 30 34 40 43 (27)0円0口
第548回2011-04-21 12 13 16 28 29 35 (05)131,851,000円3口
第550回2011-04-28 12 15 19 32 36 42 (37)123,179,400円2口
第553回2011-05-09 03 09 11 15 27 37 (10)0円0口
第555回2011-05-16 02 03 07 09 36 42 (05)104,317,600円2口
第557回2011-05-23 06 18 23 32 38 43 (37)49,388,600円4口
第563回2011-06-13 04 05 26 28 34 38 (08)97,738,500円2口
第564回2011-06-16 03 12 18 24 34 39 (16)52,001,000円4口
第567回2011-06-27 07 13 17 23 28 34 (25)0円0口
第570回2011-07-07 02 04 10 28 38 43 (25)239,144,300円2口
第572回2011-07-14 10 12 18 38 42 43 (40)71,561,100円3口
第574回2011-07-21 04 11 16 20 26 43 (09)400,000,000円1口
第575回2011-07-25 04 11 17 21 23 30 (18)112,039,700円2口
第578回2011-08-04 16 22 23 27 33 37 (36)0円0口
第581回2011-08-15 05 22 28 29 35 39 (21)66,884,900円3口
第582回2011-08-18 07 10 14 25 32 38 (13)50,665,600円4口
第586回2011-09-01 06 07 10 23 36 42 (11)160,511,600円3口
第587回2011-09-05 10 12 18 27 33 40 (42)94,929,700円2口
第591回2011-09-19 01 13 16 22 27 33 (05)114,611,500円2口
第593回2011-09-26 02 10 16 26 29 30 (04)197,255,100円1口
第597回2011-10-10 03 04 07 13 16 23 (01)54,331,900円3口
第598回2011-10-13 06 10 15 21 36 41 (40)0円0口
第599回2011-10-17 01 02 08 13 27 39 (36)216,314,000円2口
第602回2011-10-27 08 13 15 18 24 41 (27)400,000,000円1口
第604回2011-11-03 09 15 20 22 28 43 (37)107,591,000円2口
第609回2011-11-21 18 24 36 37 39 41 (01)0円0口
第613回2011-12-05 02 06 18 26 32 37 (05)66,079,000円7口
第614回2011-12-08 02 06 22 25 31 42 (01)102,950,100円2口
第617回2011-12-19 05 08 18 28 34 35 (10)217,255,800円1口
第618回2011-12-22 04 15 21 31 35 42 (13)115,085,500円2口
第620回2011-12-29 07 10 13 19 31 38 (12)400,000,000円1口
第628回2012-01-30 07 13 15 18 29 38 (30)56,958,800円4口
第630回2012-02-06 03 07 13 18 19 41 (38)223,115,200円1口
第640回2012-03-12 03 11 18 20 33 39 (22)45,794,500円4口
第650回2012-04-16 12 31 34 40 41 43 (06)400,000,000円1口
第652回2012-04-23 01 10 16 19 20 39 (29)105,070,900円2口
第654回2012-04-30 12 18 21 29 32 38 (02)220,075,400円1口
第656回2012-05-07 02 08 13 17 25 37 (30)29,744,700円6口
第657回2012-05-10 03 20 29 33 34 40 (02)200,000,000円1口
第664回2012-06-04 02 08 11 12 26 29 (22)54,823,400円3口
第668回2012-06-18 07 13 20 27 34 35 (22)39,100,200円5口
第675回2012-07-12 08 10 15 21 24 34 (28)62,855,400円3口
第676回2012-07-16 02 08 20 33 38 42 (21)57,166,200円3口
第684回2012-08-13 06 07 13 18 27 33 (16)74,642,000円2口
第687回2012-08-23 16 20 27 33 40 42 (34)94,843,400円2口
第695回2012-09-20 04 07 11 12 13 19 (27)33,044,600円5口
第704回2012-10-22 07 10 16 18 19 37 (20)177,385,500円1口
第706回2012-10-29 02 08 29 31 34 37 (09)111,096,500円4口
第707回2012-11-01 08 15 21 32 40 41 (07)95,335,600円2口
第711回2012-11-15 05 11 15 24 34 39 (37)400,000,000円1口
第726回2013-01-14 13 21 30 31 37 40 (14)0円0口
第729回2013-01-24 02 10 16 18 27 42 (22)98,685,000円2口
第730回2013-01-28 10 15 21 22 33 35 (01)66,314,100円3口
第740回2013-03-04 08 09 15 26 37 40 (18)22,908,400円8口
第751回2013-04-11 13 16 21 25 31 38 (43)170,811,100円2口
第754回2013-04-22 16 27 33 35 39 41 (42)0円0口
第755回2013-04-25 10 16 20 25 29 39 (02)357,433,900円1口
第757回2013-05-02 04 10 14 19 35 38 (17)158,786,500円1口
第768回2013-06-10 01 08 19 25 32 38 (39)166,626,300円3口
第771回2013-06-20 15 21 31 32 33 34 (27)0円0口
第776回2013-07-08 02 08 14 23 28 42 (25)45,776,400円3口
第777回2013-07-11 15 16 23 29 37 39 (42)146,823,800円1口
第778回2013-07-15 05 11 17 24 35 41 (03)32,229,100円4口
第784回2013-08-05 01 09 23 29 37 41 (22)142,822,100円1口
第786回2013-08-12 10 11 17 31 35 39 (23)97,530,200円3口
第788回2013-08-19 02 08 13 27 31 32 (16)65,271,100円2口
第789回2013-08-22 12 17 29 32 38 40 (28)0円0口
第790回2013-08-26 09 13 19 27 34 38 (08)102,876,700円3口
第792回2013-09-02 01 07 14 25 37 43 (04)70,622,000円2口
第795回2013-09-12 13 19 24 28 33 38 (29)73,305,200円7口
第796回2013-09-16 01 07 11 14 22 34 (02)121,870,200円1口
第801回2013-10-03 02 18 19 20 25 31 (32)145,320,600円1口
第802回2013-10-07 09 13 18 19 25 30 (15)128,449,300円1口
第803回2013-10-10 09 29 33 34 35 41 (27)0円0口
第804回2013-10-14 06 20 23 25 31 33 (30)150,886,900円2口
第806回2013-10-21 03 16 19 25 39 40 (29)0円0口
第807回2013-10-24 01 06 12 20 22 23 (27)291,477,000円1口
第808回2013-10-28 13 18 22 28 41 42 (26)0円0口
第810回2013-11-04 03 31 32 38 39 40 (37)36,263,600円4口
第812回2013-11-11 01 12 15 26 34 40 (22)0円0口
第817回2013-11-28 16 21 27 32 34 43 (42)145,727,200円1口
第821回2013-12-12 07 10 12 34 40 43 (16)141,089,200円1口
第822回2013-12-16 06 11 15 24 27 33 (29)24,735,100円5口
第831回2014-01-20 03 04 07 13 22 31 (19)42,071,400円3口
第833回2014-01-27 05 06 13 20 22 28 (02)129,867,100円1口
第842回2014-02-27 08 11 17 26 33 43 (24)142,963,400円2口
第848回2014-03-20 06 07 13 15 35 39 (33)232,909,500円2口
第849回2014-03-24 01 03 04 10 15 40 (34)64,046,100円2口
第850回2014-03-27 02 11 30 32 38 41 (04)0円0口
第851回2014-03-31 05 08 14 20 26 27 (07)96,122,100円3口
第862回2014-05-08 05 10 16 34 36 39 (43)0円0口
第874回2014-06-19 02 08 21 27 33 37 (42)0円0口
第875回2014-06-23 04 05 11 13 22 25 (43)129,788,300円2口
第876回2014-06-26 11 12 18 25 35 39 (09)128,626,000円1口
第878回2014-07-03 05 14 16 22 25 40 (43)290,609,800円1口
第881回2014-07-14 04 06 12 18 28 41 (35)0円0口
第882回2014-07-17 05 15 23 26 30 36 (06)262,268,600円1口
第883回2014-07-21 10 16 25 29 38 42 (23)118,297,900円1口
第885回2014-07-28 22 28 33 36 37 41 (14)269,046,500円1口
第896回2014-09-04 05 06 21 27 32 38 (34)0円0口
第901回2014-09-22 06 13 22 28 29 37 (14)0円0口
第904回2014-10-02 02 04 06 15 21 41 (29)0円0口
第909回2014-10-20 12 15 21 27 30 35 (28)121,772,100円1口
第926回2014-12-18 16 26 32 35 37 39 (25)0円0口
第929回2014-12-29 10 12 15 25 31 34 (26)43,471,100円5口
第937回2015-01-29 13 15 21 25 36 41 (08)89,474,500円3口
第950回2015-03-16 02 06 16 24 30 41 (18)400,000,000円1口
第952回2015-03-23 10 16 22 25 31 39 (27)143,126,900円2口
第957回2015-04-09 02 11 22 32 36 42 (20)86,595,800円3口
第961回2015-04-23 05 11 17 18 19 25 (34)115,013,400円1口
第963回2015-04-30 04 23 29 31 32 35 (17)64,350,000円2口
第964回2015-05-04 02 21 23 29 30 43 (26)0円0口
第969回2015-05-21 03 09 19 22 23 40 (10)113,134,300円1口
第973回2015-06-04 01 05 06 12 30 31 (24)49,737,200円2口
第976回2015-06-15 06 13 22 28 42 43 (29)0円0口
第981回2015-07-02 14 19 22 23 31 37 (21)120,197,200円1口
第986回2015-07-20 04 11 17 30 36 43 (05)56,736,900円2口
第993回2015-08-13 01 05 10 32 38 40 (18)0円0口
第995回2015-08-20 07 11 17 21 37 39 (36)400,000,000円1口
第1000回2015-09-07 01 15 21 22 26 29 (37)0円0口
第1002回2015-09-14 08 14 22 25 27 41 (11)0円0口
第1010回2015-10-12 06 12 16 24 25 37 (17)196,662,400円2口
第1014回2015-10-26 02 03 09 19 40 42 (06)0円0口
第1015回2015-10-29 09 14 20 23 27 32 (22)400,000,000円1口
第1017回2015-11-05 01 04 24 30 39 40 (05)103,756,100円3口
第1019回2015-11-12 08 14 15 22 25 40 (19)0円0口
第1024回2015-11-30 02 04 05 20 37 43 (32)0円0口
第1026回2015-12-07 01 08 11 17 22 26 (31)52,917,100円2口
第1029回2015-12-17 05 13 22 31 37 39 (04)119,024,800円1口
第1032回2015-12-28 11 20 21 30 36 43 (17)0円0口
第1033回2016-01-04 01 15 21 24 37 41 (07)282,753,200円2口
第1034回2016-01-07 14 20 24 25 31 32 (29)127,300,500円1口
第1035回2016-01-11 09 15 17 19 27 33 (40)0円0口
第1036回2016-01-14 02 08 17 27 30 31 (13)61,726,800円4口
第1040回2016-01-28 07 13 15 21 23 34 (12)65,169,100円4口
第1042回2016-02-04 04 10 11 12 18 25 (36)8,291,100円12口
第1043回2016-02-08 21 29 30 32 38 42 (16)132,237,700円1口
第1048回2016-02-25 26 27 30 31 34 40 (20)0円0口
第1050回2016-03-03 03 08 14 28 31 43 (35)38,678,500円3口
第1055回2016-03-21 05 11 20 25 26 32 (06)0円0口
第1058回2016-03-31 11 12 17 23 29 43 (37)115,484,500円1口
第1059回2016-04-04 08 26 27 29 35 43 (06)61,718,600円2口
第1060回2016-04-07 05 10 16 17 32 37 (36)112,704,100円1口
第1063回2016-04-18 06 12 13 34 38 42 (41)127,447,200円2口
第1068回2016-05-05 03 09 21 34 35 42 (04)110,869,000円1口
第1076回2016-06-02 21 22 24 30 31 43 (19)0円0口
第1077回2016-06-06 01 04 09 23 30 36 (05)197,901,400円2口
第1078回2016-06-09 03 12 20 33 35 41 (34)115,777,800円1口
第1079回2016-06-13 08 12 19 24 30 36 (42)26,765,200円4口
第1084回2016-06-30 01 07 20 28 34 38 (16)62,278,200円2口
第1087回2016-07-11 10 13 26 27 30 36 (06)245,458,400円1口
第1097回2016-08-15 01 05 08 14 19 21 (04)220,816,300円1口
第1099回2016-08-22 06 08 12 17 18 24 (35)45,971,700円5口
第1103回2016-09-05 08 13 14 18 24 38 (25)0円0口
第1105回2016-09-12 12 15 25 31 39 40 (26)39,244,000円3口
第1108回2016-09-22 12 25 29 32 38 43 (35)0円0口
第1109回2016-09-26 06 08 14 27 36 42 (28)116,339,700円2口
第1111回2016-10-03 06 16 17 27 33 41 (42)56,059,200円2口
第1112回2016-10-06 06 09 15 19 39 42 (34)0円0口
第1119回2016-10-31 03 06 15 21 42 43 (11)81,465,700円3口
第1120回2016-11-03 10 12 13 29 35 39 (33)0円0口
第1121回2016-11-07 02 08 31 38 40 42 (41)0円0口
第1123回2016-11-14 04 08 23 29 34 35 (15)184,681,300円3口
第1127回2016-11-28 09 15 17 21 23 42 (24)0円0口
第1128回2016-12-01 03 15 21 29 30 35 (39)0円0口
第1131回2016-12-12 06 12 25 36 38 41 (18)54,306,800円2口
第1134回2016-12-22 05 06 12 14 30 38 (29)0円0口
第1135回2016-12-26 20 22 28 29 32 41 (14)0円0口
第1137回2017-01-05 01 18 21 31 37 41 (20)0円0口
第1138回2017-01-09 08 15 21 24 35 38 (22)0円0口
第1139回2017-01-12 04 06 14 17 23 33 (26)400,000,000円1口
第1141回2017-01-19 01 04 10 14 24 26 (29)37,793,100円3口
第1142回2017-01-23 12 13 19 23 28 35 (31)112,869,100円1口
第1144回2017-01-30 07 13 14 33 39 43 (29)124,530,000円1口
第1147回2017-02-09 02 03 10 16 26 27 (23)102,768,800円2口
第1150回2017-02-20 07 11 17 27 32 40 (18)210,763,700円4口
第1154回2017-03-06 08 12 30 36 41 42 (04)472,134,000円2口
第1163回2017-04-06 11 17 19 24 33 41 (09)522,072,300円1口
第1167回2017-04-20 06 13 20 25 36 42 (28)97,676,200円3口
第1168回2017-04-24 01 03 08 14 35 39 (18)0円0口
第1169回2017-04-27 19 24 25 36 37 43 (10)525,593,200円1口
第1170回2017-05-01 01 08 13 19 23 28 (39)112,794,200円2口
第1172回2017-05-08 03 10 31 32 38 39 (15)0円0口
第1175回2017-05-18 02 04 06 21 27 37 (10)469,005,400円1口
第1176回2017-05-22 02 09 18 23 29 32 (34)113,683,200円2口
第1188回2017-07-03 03 09 19 20 23 30 (14)123,969,400円4口
第1191回2017-07-13 03 05 11 20 25 32 (30)291,801,500円2口
第1194回2017-07-24 12 18 20 23 33 40 (01)394,326,500円2口
第1198回2017-08-07 01 14 20 26 27 34 (33)200,000,000円1口
第1200回2017-08-14 02 08 10 12 31 42 (21)186,945,300円1口
第1205回2017-08-31 12 25 26 32 35 42 (02)0円0口
第1206回2017-09-04 11 19 20 26 32 33 (22)298,063,900円3口
第1208回2017-09-11 05 14 20 30 38 41 (08)278,697,200円2口
第1209回2017-09-14 11 12 24 32 38 40 (07)0円0口
第1210回2017-09-18 05 06 12 16 23 36 (09)474,683,600円1口
第1215回2017-10-05 03 06 09 15 21 42 (07)106,367,500円2口
第1216回2017-10-09 08 14 25 39 42 43 (37)200,000,000円1口
第1220回2017-10-23 09 15 21 23 32 42 (14)127,209,100円2口
第1223回2017-11-02 12 22 28 30 36 43 (34)200,000,000円1口
第1226回2017-11-13 07 08 28 34 37 41 (13)600,000,000円1口
第1227回2017-11-16 01 08 14 28 40 43 (06)198,251,700円3口
第1228回2017-11-20 06 18 19 25 28 40 (03)0円0口
第1235回2017-12-14 08 17 24 34 36 42 (33)0円0口
第1238回2017-12-25 08 14 28 29 33 40 (32)277,207,200円2口
第1241回2018-01-08 04 07 15 17 23 25 (08)573,175,500円1口
第1242回2018-01-11 12 22 28 34 37 42 (33)200,000,000円1口
第1246回2018-01-25 04 10 11 23 36 37 (34)208,129,200円4口
第1248回2018-02-01 02 06 14 28 34 37 (03)200,000,000円1口
第1251回2018-02-12 21 28 31 33 34 40 (23)0円0口
第1256回2018-03-01 02 05 16 32 35 41 (25)0円0口
第1258回2018-03-08 08 14 20 25 31 41 (35)200,000,000円1口
第1259回2018-03-12 10 16 20 26 33 36 (41)0円0口
第1260回2018-03-15 03 08 16 19 25 26 (32)281,942,000円2口
第1261回2018-03-19 09 20 26 29 30 34 (42)0円0口
第1263回2018-03-26 03 08 13 14 31 37 (06)600,000,000円1口
第1264回2018-03-29 01 06 27 33 35 43 (15)0円0口
第1265回2018-04-02 05 20 26 27 28 33 (12)600,000,000円1口
第1269回2018-04-16 09 10 11 33 39 42 (25)0円0口
第1270回2018-04-19 09 10 24 30 35 40 (38)0円0口
第1274回2018-05-03 03 15 18 23 31 37 (34)206,748,000円9口
第1278回2018-05-17 03 04 18 28 34 36 (06)0円0口
第1279回2018-05-21 04 10 16 17 20 24 (31)0円0口
第1281回2018-05-28 03 07 09 15 29 40 (17)571,521,400円1口
第1282回2018-05-31 01 04 10 11 24 28 (29)51,367,400円4口
第1290回2018-06-28 18 24 27 32 35 41 (10)0円0口
第1292回2018-07-05 01 18 29 30 31 37 (35)78,782,500円3口
第1295回2018-07-16 14 23 31 37 39 43 (32)200,000,000円1口
第1296回2018-07-19 05 11 15 16 23 32 (04)84,258,400円3口
第1300回2018-08-02 03 18 25 26 32 33 (27)200,000,000円1口
第1312回2018-09-13 13 24 25 26 32 39 (06)120,471,500円2口
第1314回2018-09-20 03 10 20 21 27 33 (39)91,653,600円3口
第1317回2018-10-01 06 10 13 19 32 43 (22)0円0口
第1320回2018-10-11 04 06 12 16 17 34 (28)227,401,800円2口
第1324回2018-10-25 01 07 08 17 25 42 (11)168,286,300円3口
第1326回2018-11-01 02 03 09 12 30 41 (21)238,587,500円2口
第1333回2018-11-26 02 09 15 22 26 35 (05)200,000,000円1口
第1335回2018-12-03 10 16 19 34 35 39 (04)62,235,400円4口
第1336回2018-12-06 04 05 11 19 31 34 (43)108,017,300円2口
第1340回2018-12-20 06 15 18 20 26 29 (09)0円0口
第1343回2019-01-07 02 08 10 12 19 23 (16)149,831,600円2口
第1344回2019-01-10 08 16 20 28 37 43 (29)200,000,000円1口
第1351回2019-02-04 08 14 18 22 28 29 (05)200,000,000円1口
第1352回2019-02-07 05 06 09 15 19 36 (22)0円0口
第1356回2019-02-21 04 06 10 16 24 43 (12)104,132,300円2口
第1358回2019-02-28 09 15 23 27 29 40 (28)107,316,100円2口
第1359回2019-03-04 06 08 14 18 25 41 (09)0円0口
第1360回2019-03-07 04 09 10 16 17 42 (23)227,332,200円2口
第1361回2019-03-11 03 04 12 18 28 38 (32)0円0口
第1365回2019-03-25 04 07 14 20 31 41 (32)0円0口
第1368回2019-04-04 06 11 17 20 34 35 (10)416,288,200円1口
第1370回2019-04-11 08 22 24 30 40 41 (02)0円0口
第1372回2019-04-18 03 05 10 21 33 39 (08)0円0口
第1377回2019-05-06 01 07 13 24 40 43 (20)401,809,500円2口
第1383回2019-05-27 02 04 09 15 18 39 (24)200,000,000円1口
第1384回2019-05-30 03 06 13 32 38 43 (40)251,413,100円1口
第1385回2019-06-03 09 20 28 35 41 43 (23)128,087,300円2口
第1390回2019-06-20 10 11 13 28 34 39 (35)0円0口
第1391回2019-06-24 03 12 23 31 36 42 (43)403,380,500円2口
第1393回2019-07-01 07 11 26 32 42 43 (24)0円0口
第1394回2019-07-04 08 09 35 36 42 43 (22)421,482,700円2口
第1398回2019-07-18 23 29 34 35 40 43 (42)270,589,100円1口
第1402回2019-08-01 10 24 26 33 36 42 (28)0円0口
第1407回2019-08-19 10 13 19 28 33 39 (15)0円0口
第1410回2019-08-29 08 14 17 25 36 41 (23)116,189,400円2口
第1413回2019-09-09 07 13 17 21 24 26 (12)0円0口
