当選番号の数字間隔が8の当選回数 - ロト6

ロト6の数字間隔が 8 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)
当選回数は 462 回です。

回号抽選日当選番号1等
第0002回 2000-10-12 01 09 16 20 21 43 (05)0円0口
第0004回 2000-10-26 16 18 26 27 34 40 (13)0円0口
第0009回 2000-11-30 11 19 23 38 39 42 (15)400,000,000円1口
第0029回 2001-04-19 08 12 20 35 37 40 (33)57,338,900円9口
第0035回 2001-05-31 03 05 13 30 32 41 (28)282,373,700円1口
第0037回 2001-06-14 03 05 09 17 21 41 (26)88,178,700円3口
第0039回 2001-06-28 10 18 22 25 39 42 (17)67,318,200円8口
第0040回 2001-07-05 05 17 25 34 38 39 (02)118,547,100円2口
第0044回 2001-08-02 03 16 24 31 34 42 (36)74,421,300円3口
第0047回 2001-08-23 03 11 14 25 27 31 (22)40,002,200円5口
第0049回 2001-09-06 02 13 21 31 32 41 (35)118,591,400円2口
第0050回 2001-09-13 05 13 15 25 27 39 (40)48,427,800円4口
第0051回 2001-09-20 07 15 24 37 38 41 (34)29,184,600円7口
第0052回 2001-09-27 01 16 24 25 36 42 (21)72,304,100円3口
第0053回 2001-10-04 02 15 23 37 40 43 (25)36,518,100円6口
第0057回 2001-11-01 02 14 22 27 35 42 (34)17,755,700円14口
第0063回 2001-12-13 11 16 20 28 34 40 (22)86,096,500円3口
第0065回 2001-12-27 02 10 22 23 31 43 (28)138,826,100円2口
第0066回 2002-01-10 07 15 17 30 33 35 (14)45,895,000円6口
第0069回 2002-01-31 01 09 31 35 40 41 (14)200,000,000円1口
第0073回 2002-02-28 01 06 15 19 27 36 (25)0円0口
第0075回 2002-03-14 02 04 09 19 23 31 (18)87,271,200円3口
第0080回 2002-04-18 01 04 12 16 19 34 (18)361,173,200円1口
第0081回 2002-04-25 01 11 15 23 26 27 (41)82,115,000円3口
第0085回 2002-05-23 05 13 18 22 23 32 (28)0円0口
第0086回 2002-05-30 03 07 16 24 29 36 (26)42,353,400円14口
第0089回 2002-06-20 03 13 23 30 35 43 (21)37,734,400円7口
第0102回 2002-09-19 04 05 18 27 35 36 (41)103,928,500円4口
第0105回 2002-10-10 01 09 14 22 25 34 (18)137,026,100円2口
第0118回 2003-01-16 09 13 21 30 32 37 (20)43,286,000円7口
第0122回 2003-02-13 19 20 21 25 33 42 (41)400,000,000円1口
第0128回 2003-03-27 06 10 18 20 29 39 (21)140,907,200円3口
第0130回 2003-04-10 22 30 31 34 38 39 (02)400,000,000円1口
第0132回 2003-04-24 03 18 23 31 32 37 (01)236,257,900円4口
第0140回 2003-06-19 17 19 29 37 39 40 (10)146,136,000円2口
第0141回 2003-06-26 08 09 14 24 32 39 (30)60,720,900円5口
第0143回 2003-07-10 17 21 22 27 33 41 (43)149,820,700円2口
第0147回 2003-08-07 16 18 20 29 30 38 (27)200,000,000円1口
第0148回 2003-08-14 03 16 18 20 28 29 (09)119,125,300円3口
第0151回 2003-09-04 03 08 17 25 28 32 (27)39,224,600円7口
第0154回 2003-09-25 07 09 18 26 27 38 (14)35,014,200円7口
第0163回 2003-11-27 02 03 11 17 24 34 (28)142,049,400円5口
第0166回 2003-12-18 14 18 20 28 34 38 (17)200,000,000円1口
第0173回 2004-02-12 06 10 22 30 31 35 (18)43,030,700円7口
第0180回 2004-04-01 04 10 11 12 20 36 (28)136,457,500円2口
第0181回 2004-04-08 01 02 07 21 29 30 (23)78,004,400円4口
第0184回 2004-04-29 05 07 23 31 39 42 (19)252,447,300円3口
第0190回 2004-06-10 17 23 30 31 39 43 (42)400,000,000円1口
第0192回 2004-06-24 03 07 19 27 39 41 (10)70,108,900円12口
第0199回 2004-08-12 03 14 24 25 33 36 (41)25,199,600円16口
第0200回 2004-08-19 04 07 11 19 25 28 (02)42,904,300円6口
第0202回 2004-09-02 09 18 26 28 33 40 (10)212,108,900円2口
第0203回 2004-09-09 12 18 20 27 35 37 (39)97,543,500円3口
第0213回 2004-11-18 04 07 18 26 29 43 (08)200,000,000円1口
第0216回 2004-12-09 09 21 29 33 35 41 (27)108,838,100円3口
第0218回 2004-12-23 08 10 18 22 31 36 (04)55,485,900円5口
第0229回 2005-03-10 08 16 21 24 27 36 (20)103,016,200円3口
第0233回 2005-04-07 06 18 26 40 41 42 (09)252,078,300円3口
第0237回 2005-05-05 01 03 11 13 27 37 (30)92,756,600円3口
第0245回 2005-06-30 03 06 18 24 28 36 (21)41,996,300円7口
第0247回 2005-07-14 08 16 30 32 34 39 (13)163,484,400円2口
第0255回 2005-09-08 06 07 12 17 34 42 (08)80,324,400円4口
第0257回 2005-09-22 07 15 29 30 39 40 (11)157,898,300円2口
第0258回 2005-09-29 03 15 16 17 25 31 (40)200,000,000円1口
第0259回 2005-10-06 01 12 15 23 34 42 (27)22,911,800円21口
第0262回 2005-10-27 05 07 11 19 21 25 (27)62,629,500円5口
第0263回 2005-11-03 01 05 13 22 39 41 (04)200,000,000円1口
第0270回 2005-12-22 17 19 21 29 33 38 (30)85,350,100円4口
第0273回 2006-01-12 04 18 20 21 29 40 (37)387,920,800円2口
第0274回 2006-01-19 04 05 14 27 31 39 (06)58,469,500円6口
第0277回 2006-02-09 07 09 18 20 30 38 (23)200,000,000円1口
第0281回 2006-03-09 03 09 10 11 19 35 (30)35,304,900円16口
第0282回 2006-03-16 01 09 17 31 41 43 (23)200,000,000円1口
第0291回 2006-05-18 10 15 20 28 41 43 (19)321,480,300円2口
第0294回 2006-06-08 02 05 13 14 17 20 (21)192,565,900円3口
第0296回 2006-06-22 04 19 27 30 31 37 (10)86,071,800円4口
第0305回 2006-08-24 01 02 05 23 31 34 (43)200,000,000円1口
第0313回 2006-10-19 01 19 21 31 32 40 (33)143,877,200円3口
第0314回 2006-10-26 03 08 14 30 38 43 (06)100,991,800円4口
第0321回 2006-12-14 21 29 31 36 38 41 (10)200,000,000円2口
第0324回 2007-01-04 05 13 27 37 39 41 (36)64,827,500円4口
第0331回 2007-02-22 02 08 17 24 32 38 (35)16,619,900円21口
第0332回 2007-03-01 07 08 16 24 26 34 (19)200,000,000円1口
第0333回 2007-03-08 01 05 07 15 41 42 (38)400,000,000円1口
第0338回 2007-04-12 08 10 25 31 39 40 (35)200,000,000円1口
第0339回 2007-04-19 03 05 09 26 34 36 (12)144,874,000円4口
第0343回 2007-05-17 13 28 29 37 38 41 (35)122,221,000円3口
第0344回 2007-05-24 08 11 16 20 28 36 (42)47,837,300円7口
第0351回 2007-07-12 03 13 16 24 26 43 (15)122,807,000円3口
第0353回 2007-07-26 01 09 15 16 22 26 (29)111,962,100円3口
第0357回 2007-08-23 02 10 11 12 19 38 (06)159,167,600円2口
第0360回 2007-09-13 02 03 06 14 26 42 (25)109,515,400円3口
第0365回 2007-10-18 06 19 20 28 36 37 (11)65,370,900円8口
第0368回 2007-11-08 07 10 18 21 33 35 (13)162,710,200円7口
第0371回 2007-11-29 14 15 23 24 32 34 (31)187,511,200円2口
第0373回 2007-12-13 07 14 15 19 35 43 (30)183,116,900円2口
第0384回 2008-03-06 17 19 20 22 33 41 (35)315,257,400円2口
第0386回 2008-03-20 02 09 11 15 23 25 (27)84,544,000円7口
第0387回 2008-03-27 12 16 19 27 30 32 (38)92,433,900円4口
第0404回 2008-07-24 03 10 14 18 26 43 (33)139,117,700円4口
第0408回 2008-08-21 12 20 23 28 31 32 (39)200,000,000円1口
第0409回 2008-08-28 06 13 17 27 28 36 (33)88,449,700円6口
第0416回 2008-10-16 12 15 22 24 29 37 (06)83,817,100円4口
第0419回 2008-11-06 05 08 16 25 26 30 (01)56,856,200円6口
第0424回 2008-12-11 03 13 17 25 40 41 (04)73,205,100円5口
第0425回 2008-12-18 02 03 12 20 34 43 (04)126,522,400円3口
第0428回 2009-01-15 08 16 18 35 42 43 (13)400,000,000円2口
第0429回 2009-01-22 17 25 29 33 37 42 (07)124,626,900円6口
第0430回 2009-01-29 01 08 18 26 34 42 (21)45,402,100円9口
第0433回 2009-02-19 03 09 11 24 26 34 (25)311,043,700円2口
第0436回 2009-03-12 04 12 21 22 27 38 (31)28,645,400円12口
第0439回 2009-04-02 11 14 20 28 32 41 (27)200,000,000円1口
第0440回 2009-04-09 09 23 29 30 31 39 (18)290,149,600円2口
第0441回 2009-04-16 10 18 33 34 39 41 (21)200,000,000円1口
第0444回 2009-05-07 05 13 16 18 24 32 (30)46,888,600円7口
第0447回 2009-05-28 15 23 29 36 42 43 (34)88,208,400円4口
第0450回 2009-06-18 15 20 21 32 40 42 (27)187,581,700円2口
第0451回 2009-06-25 06 14 16 19 26 39 (21)115,968,300円2口
第0453回 2009-07-09 07 17 19 27 35 40 (41)139,198,600円4口
第0456回 2009-07-30 03 07 15 25 30 39 (22)124,171,600円6口
第0467回 2009-10-15 18 19 20 24 32 43 (41)200,000,000円1口
第0468回 2009-10-22 09 17 26 30 34 40 (33)96,632,000円6口
第0469回 2009-10-29 10 12 20 35 40 43 (28)200,000,000円1口
第0471回 2009-11-12 02 13 14 22 23 32 (34)200,000,000円1口
第0476回 2009-12-17 07 17 22 30 36 40 (02)69,405,900円5口
第0492回 2010-04-15 01 08 12 20 23 37 (10)112,832,800円3口
第0494回 2010-04-29 08 16 19 23 26 31 (06)275,247,400円2口
第0495回 2010-05-06 04 06 20 21 29 33 (31)172,205,100円2口
第0500回 2010-06-10 06 20 28 31 34 38 (10)0円0口
第0509回 2010-08-12 03 04 12 18 27 28 (40)33,283,400円8口
第0512回 2010-09-02 14 20 23 25 33 39 (34)0円0口
第0515回 2010-09-23 02 03 23 25 33 35 (34)158,927,600円2口
第0520回 2010-10-28 02 04 12 14 26 43 (40)390,605,500円2口
第0531回 2011-01-13 05 12 16 24 26 33 (08)78,364,400円4口
第0533回 2011-01-27 06 16 24 31 41 43 (07)0円0口
第0535回 2011-02-10 06 14 23 24 27 32 (11)158,577,900円2口
第0537回 2011-02-24 10 18 22 24 26 37 (12)82,263,100円4口
第0540回 2011-03-17 15 23 29 35 36 41 (42)135,523,300円2口
第0576回 2011-07-28 08 09 21 24 29 37 (01)200,000,000円1口
第0580回 2011-08-11 12 15 17 25 35 43 (32)200,000,000円1口
第0589回 2011-09-12 01 09 10 28 41 42 (33)122,477,600円2口
第0592回 2011-09-22 12 14 22 23 34 41 (36)191,762,100円1口
第0593回 2011-09-26 02 10 16 26 29 30 (04)197,255,100円1口
第0607回 2011-11-14 02 03 08 12 20 21 (16)63,061,400円3口
第0608回 2011-11-17 04 06 16 17 18 26 (40)49,879,600円4口
第0613回 2011-12-05 02 06 18 26 32 37 (05)66,079,000円7口
第0615回 2011-12-12 06 16 24 32 36 43 (28)97,869,700円2口
第0621回 2012-01-05 06 15 16 28 36 40 (20)327,545,100円1口
第0623回 2012-01-12 07 08 16 35 39 42 (09)0円0口
第0626回 2012-01-23 06 13 14 22 26 28 (10)190,646,100円1口
第0627回 2012-01-26 02 04 07 19 34 42 (30)200,000,000円1口
第0638回 2012-03-05 06 11 19 28 35 40 (14)64,471,000円3口
第0640回 2012-03-12 03 11 18 20 33 39 (22)45,794,500円4口
第0642回 2012-03-19 08 13 14 21 33 41 (18)217,597,800円2口
第0644回 2012-03-26 04 14 22 23 26 42 (02)145,189,300円3口
第0647回 2012-04-05 02 07 15 22 36 43 (27)193,138,200円1口
第0648回 2012-04-09 22 26 27 28 36 43 (01)0円0口
第0649回 2012-04-12 14 22 29 33 36 40 (38)0円0口
第0653回 2012-04-26 13 21 22 26 29 36 (31)200,000,000円1口
第0654回 2012-04-30 12 18 21 29 32 38 (02)220,075,400円1口
第0656回 2012-05-07 02 08 13 17 25 37 (30)29,744,700円6口
第0658回 2012-05-14 14 24 32 40 41 42 (09)0円0口
第0661回 2012-05-24 06 09 17 20 33 40 (26)100,065,600円2口
第0678回 2012-07-23 08 24 25 29 32 40 (28)0円0口
第0683回 2012-08-09 16 24 29 32 35 38 (37)185,848,300円1口
第0696回 2012-09-24 02 10 14 19 36 39 (09)182,624,000円1口
第0699回 2012-10-04 12 13 21 25 29 32 (20)178,163,800円1口
第0701回 2012-10-11 20 22 24 32 36 39 (29)0円0口
第0707回 2012-11-01 08 15 21 32 40 41 (07)95,335,600円2口
第0709回 2012-11-08 01 11 13 29 37 39 (08)0円0口
第0717回 2012-12-06 13 14 16 21 29 42 (20)63,669,600円3口
第0719回 2012-12-13 11 14 27 31 34 42 (13)84,563,100円5口
第0723回 2012-12-27 16 27 28 36 39 42 (02)0円0口
第0726回 2013-01-14 13 21 30 31 37 40 (14)0円0口
第0729回 2013-01-24 02 10 16 18 27 42 (22)98,685,000円2口
第0733回 2013-02-07 05 13 14 26 37 38 (28)31,134,100円6口
第0738回 2013-02-25 14 21 22 32 33 41 (09)63,074,300円3口
第0739回 2013-02-28 11 13 18 20 28 38 (31)189,795,600円1口
第0742回 2013-03-11 02 12 13 14 22 35 (04)34,263,800円5口
第0752回 2013-04-15 03 05 13 18 22 37 (14)148,264,300円1口
第0758回 2013-05-06 11 19 20 25 38 40 (33)48,205,400円3口
第0759回 2013-05-09 14 22 25 28 37 41 (31)150,508,300円1口
第0760回 2013-05-13 03 04 06 15 32 40 (34)76,066,200円2口
第0761回 2013-05-16 08 10 11 12 20 40 (42)45,384,700円3口
第0764回 2013-05-27 06 07 24 34 42 43 (14)152,476,300円1口
第0767回 2013-06-06 02 06 11 27 29 37 (14)0円0口
第0777回 2013-07-11 15 16 23 29 37 39 (42)146,823,800円1口
第0781回 2013-07-25 05 06 15 23 40 43 (39)147,350,400円1口
第0783回 2013-08-01 09 14 22 24 25 32 (13)140,608,100円1口
第0784回 2013-08-05 01 09 23 29 37 41 (22)142,822,100円1口
第0785回 2013-08-08 01 09 18 20 24 29 (15)0円0口
第0787回 2013-08-15 04 05 13 21 33 34 (15)130,770,500円1口
第0790回 2013-08-26 09 13 19 27 34 38 (08)102,876,700円3口
第0794回 2013-09-09 15 22 25 29 34 42 (02)0円0口
第0796回 2013-09-16 01 07 11 14 22 34 (02)121,870,200円1口
第0807回 2013-10-24 01 06 12 20 22 23 (27)291,477,000円1口
第0812回 2013-11-11 01 12 15 26 34 40 (22)0円0口
第0814回 2013-11-18 04 07 15 23 38 42 (01)26,254,400円5口
第0820回 2013-12-09 01 11 19 28 39 43 (16)137,493,800円1口
第0827回 2014-01-06 02 04 23 24 33 41 (05)0円0口
第0844回 2014-03-06 02 05 18 27 35 38 (24)0円0口
第0847回 2014-03-17 09 10 23 31 35 36 (38)0円0口
第0856回 2014-04-17 10 24 32 34 38 40 (43)155,268,000円2口
第0863回 2014-05-12 04 14 18 26 35 36 (02)145,531,400円2口
第0864回 2014-05-15 19 21 24 28 32 40 (12)68,694,900円2口
第0866回 2014-05-22 01 03 10 21 29 43 (39)0円0口
第0877回 2014-06-30 03 14 17 32 35 43 (10)0円0口
第0882回 2014-07-17 05 15 23 26 30 36 (06)262,268,600円1口
第0889回 2014-08-11 02 10 21 28 41 43 (12)0円0口
第0890回 2014-08-14 01 04 06 14 28 31 (21)0円0口
第0893回 2014-08-25 10 12 26 28 29 37 (34)0円0口
第0898回 2014-09-11 13 17 21 25 29 37 (23)31,560,700円4口
第0901回 2014-09-22 06 13 22 28 29 37 (14)0円0口
第0907回 2014-10-13 05 13 18 22 27 41 (19)49,352,900円5口
第0908回 2014-10-16 06 14 21 22 23 30 (32)119,933,000円1口
第0910回 2014-10-23 11 12 13 17 25 33 (14)109,769,800円1口
第0911回 2014-10-27 08 16 18 22 27 35 (03)118,690,300円1口
第0916回 2014-11-13 06 14 25 27 38 43 (21)115,937,100円1口
第0920回 2014-11-27 09 17 27 30 35 38 (06)0円0口
第0923回 2014-12-08 05 13 30 31 32 35 (29)68,159,800円2口
第0924回 2014-12-11 13 20 24 32 35 42 (43)0円0口
第0931回 2015-01-08 14 18 19 24 25 33 (21)0円0口
第0945回 2015-02-26 03 10 15 23 36 37 (31)59,488,300円2口
第0950回 2015-03-16 02 06 16 24 30 41 (18)400,000,000円1口
第0952回 2015-03-23 10 16 22 25 31 39 (27)143,126,900円2口
第0953回 2015-03-26 02 09 17 38 39 42 (20)30,379,200円4口
第0955回 2015-04-02 14 19 27 28 37 42 (24)267,084,300円1口
第0959回 2015-04-16 01 16 18 28 36 38 (42)135,036,000円1口
第0962回 2015-04-27 04 06 10 24 32 37 (35)29,602,900円4口
第0967回 2015-05-14 01 11 26 30 32 40 (08)123,100,400円1口
第0970回 2015-05-25 02 04 18 23 31 38 (01)55,926,200円2口
第0971回 2015-05-28 02 03 04 12 22 29 (11)25,715,300円4口
第0975回 2015-06-11 03 11 13 27 29 36 (15)0円0口
第0978回 2015-06-22 03 11 19 30 38 42 (31)400,000,000円1口
第0981回 2015-07-02 14 19 22 23 31 37 (21)120,197,200円1口
第0985回 2015-07-16 03 11 19 26 29 38 (31)60,289,500円4口
第0990回 2015-08-03 04 12 16 27 28 41 (42)26,701,800円4口
第0991回 2015-08-06 03 18 21 25 29 37 (35)35,920,900円3口
第0994回 2015-08-17 18 22 29 31 39 43 (09)0円0口
第1002回 2015-09-14 08 14 22 25 27 41 (11)0円0口
第1003回 2015-09-17 13 22 26 34 38 43 (42)136,053,200円2口
第1005回 2015-09-24 05 13 20 24 25 27 (42)111,149,300円1口
第1006回 2015-09-28 07 08 16 31 32 33 (12)124,749,700円1口
第1007回 2015-10-01 03 08 17 25 28 43 (42)113,492,400円1口
第1010回 2015-10-12 06 12 16 24 25 37 (17)196,662,400円2口
第1012回 2015-10-19 09 11 19 22 27 38 (02)108,211,900円1口
第1023回 2015-11-26 09 17 24 25 33 40 (43)58,344,500円2口
第1028回 2015-12-14 07 10 18 21 28 36 (40)62,660,500円4口
第1029回 2015-12-17 05 13 22 31 37 39 (04)119,024,800円1口
第1030回 2015-12-21 04 09 17 20 23 42 (19)0円0口
第1035回 2016-01-11 09 15 17 19 27 33 (40)0円0口
第1037回 2016-01-18 01 03 12 13 21 32 (41)113,813,400円1口
第1041回 2016-02-01 14 22 27 29 33 37 (24)39,365,300円3口
第1043回 2016-02-08 21 29 30 32 38 42 (16)132,237,700円1口
第1044回 2016-02-11 03 07 16 26 34 39 (23)111,439,200円1口
第1049回 2016-02-29 03 06 15 23 24 31 (11)254,007,900円1口
第1051回 2016-03-07 05 13 20 28 30 32 (16)119,160,600円1口
第1052回 2016-03-10 06 26 34 37 42 43 (13)0円0口
第1053回 2016-03-14 04 11 23 27 35 42 (15)82,239,100円3口
第1057回 2016-03-28 02 11 19 21 28 38 (25)376,797,400円1口
第1059回 2016-04-04 08 26 27 29 35 43 (06)61,718,600円2口
第1075回 2016-05-30 07 08 21 24 34 42 (01)0円0口
第1078回 2016-06-09 03 12 20 33 35 41 (34)115,777,800円1口
第1084回 2016-06-30 01 07 20 28 34 38 (16)62,278,200円2口
第1088回 2016-07-14 05 08 16 24 32 33 (22)52,484,700円2口
第1098回 2016-08-18 01 19 31 33 35 43 (29)0円0口
第1105回 2016-09-12 12 15 25 31 39 40 (26)39,244,000円3口
第1106回 2016-09-15 01 04 08 10 18 33 (15)35,491,900円3口
第1107回 2016-09-19 06 07 12 22 30 33 (36)99,931,500円1口
第1111回 2016-10-03 06 16 17 27 33 41 (42)56,059,200円2口
第1113回 2016-10-10 01 12 14 26 34 41 (06)232,610,100円1口
第1124回 2016-11-17 01 16 24 28 40 42 (33)120,119,000円1口
第1126回 2016-11-24 04 05 26 30 34 42 (27)121,776,000円2口
第1128回 2016-12-01 03 15 21 29 30 35 (39)0円0口
第1129回 2016-12-05 06 11 19 28 30 43 (32)193,235,600円2口
第1134回 2016-12-22 05 06 12 14 30 38 (29)0円0口
第1139回 2017-01-12 04 06 14 17 23 33 (26)400,000,000円1口
第1143回 2017-01-26 19 21 31 39 42 43 (29)126,349,600円1口
第1146回 2017-02-06 01 10 19 23 26 34 (27)124,691,200円2口
第1148回 2017-02-13 03 05 16 23 31 43 (39)0円0口
第1149回 2017-02-16 02 14 22 23 35 43 (31)0円0口
第1150回 2017-02-20 07 11 17 27 32 40 (18)210,763,700円4口
第1152回 2017-02-27 06 08 10 33 35 43 (22)0円0口
第1157回 2017-03-16 05 17 20 28 39 42 (01)600,000,000円1口
第1158回 2017-03-20 22 24 27 30 32 40 (23)273,100,900円2口
第1163回 2017-04-06 11 17 19 24 33 41 (09)522,072,300円1口
第1171回 2017-05-04 09 10 13 21 34 36 (40)75,591,500円3口
第1180回 2017-06-05 02 04 05 13 18 21 (40)0円0口
第1185回 2017-06-22 06 15 18 26 27 31 (38)600,000,000円1口
第1189回 2017-07-06 08 24 28 30 38 41 (32)200,000,000円1口
第1192回 2017-07-17 15 17 18 22 30 39 (28)0円0口
第1196回 2017-07-31 06 07 19 31 39 41 (14)200,000,000円1口
第1197回 2017-08-03 03 24 28 36 37 39 (27)133,476,300円2口
第1199回 2017-08-10 09 10 11 20 28 40 (17)124,149,600円2口
第1206回 2017-09-04 11 19 20 26 32 33 (22)298,063,900円3口
第1208回 2017-09-11 05 14 20 30 38 41 (08)278,697,200円2口
第1209回 2017-09-14 11 12 24 32 38 40 (07)0円0口
第1212回 2017-09-25 02 16 27 35 40 42 (25)200,000,000円1口
第1218回 2017-10-16 05 08 13 20 28 42 (35)108,143,100円2口
第1219回 2017-10-19 14 22 24 36 39 42 (32)200,000,000円1口
第1230回 2017-11-27 01 02 06 09 17 38 (34)600,000,000円1口
第1231回 2017-11-30 01 14 16 24 32 36 (02)494,240,100円1口
第1233回 2017-12-07 02 07 12 21 29 33 (16)269,539,600円1口
第1236回 2017-12-18 01 03 11 26 38 39 (34)403,855,000円2口
第1239回 2017-12-28 02 19 27 28 30 38 (22)200,000,000円1口
第1241回 2018-01-08 04 07 15 17 23 25 (08)573,175,500円1口
第1243回 2018-01-15 23 24 32 37 41 42 (29)322,894,600円1口
第1245回 2018-01-22 13 15 27 30 31 39 (08)0円0口
第1247回 2018-01-29 04 07 17 18 26 36 (35)78,487,100円3口
第1248回 2018-02-01 02 06 14 28 34 37 (03)200,000,000円1口
第1250回 2018-02-08 03 10 18 22 23 40 (27)200,000,000円1口
第1257回 2018-03-05 01 11 19 23 32 37 (14)303,281,400円2口
第1260回 2018-03-15 03 08 16 19 25 26 (32)281,942,000円2口
第1264回 2018-03-29 01 06 27 33 35 43 (15)0円0口
第1273回 2018-04-30 18 20 22 26 34 37 (04)0円0口
第1274回 2018-05-03 03 15 18 23 31 37 (34)206,748,000円9口
第1280回 2018-05-24 01 09 11 21 29 36 (07)600,000,000円1口
第1288回 2018-06-21 08 09 19 24 35 43 (11)0円0口
第1289回 2018-06-25 06 09 16 24 29 37 (03)522,362,900円1口
第1294回 2018-07-12 07 14 18 26 28 39 (02)258,113,600円1口
第1295回 2018-07-16 14 23 31 37 39 43 (32)200,000,000円1口
第1297回 2018-07-23 01 02 07 29 34 42 (41)200,000,000円1口
第1298回 2018-07-26 04 06 15 22 30 42 (07)0円0口
第1304回 2018-08-16 06 25 30 38 40 42 (17)600,000,000円1口
第1309回 2018-09-03 24 32 34 36 41 43 (23)600,000,000円1口
第1315回 2018-09-24 03 08 23 30 32 40 (31)200,000,000円1口
第1324回 2018-10-25 01 07 08 17 25 42 (11)168,286,300円3口
第1330回 2018-11-15 02 19 24 32 36 43 (30)276,653,200円1口
第1336回 2018-12-06 04 05 11 19 31 34 (43)108,017,300円2口
第1339回 2018-12-17 01 10 15 33 34 42 (39)265,958,300円1口
第1342回 2018-12-27 01 04 09 16 23 31 (42)200,000,000円1口
第1344回 2019-01-10 08 16 20 28 37 43 (29)200,000,000円1口
第1349回 2019-01-28 02 16 19 32 34 42 (33)0円0口
第1356回 2019-02-21 04 06 10 16 24 43 (12)104,132,300円2口
第1358回 2019-02-28 09 15 23 27 29 40 (28)107,316,100円2口
第1361回 2019-03-11 03 04 12 18 28 38 (32)0円0口
第1362回 2019-03-14 08 16 19 28 36 39 (01)152,305,300円3口
第1364回 2019-03-21 05 13 14 16 25 27 (03)0円0口
第1366回 2019-03-28 14 15 17 29 31 39 (10)600,000,000円1口
第1367回 2019-04-01 03 08 11 14 22 41 (34)600,000,000円1口
第1378回 2019-05-09 01 10 15 24 35 43 (09)117,942,400円2口
第1385回 2019-06-03 09 20 28 35 41 43 (23)128,087,300円2口
第1388回 2019-06-13 09 10 12 15 29 37 (11)52,668,900円4口
第1391回 2019-06-24 03 12 23 31 36 42 (43)403,380,500円2口
第1396回 2019-07-11 03 07 11 15 23 41 (21)128,244,100円2口
第1399回 2019-07-22 07 20 21 33 41 43 (08)0円0口
第1401回 2019-07-29 02 13 23 24 25 33 (36)392,579,300円2口
第1404回 2019-08-08 02 17 29 37 38 39 (05)600,000,000円1口
第1408回 2019-08-22 02 17 24 26 34 43 (32)0円0口
第1410回 2019-08-29 08 14 17 25 36 41 (23)116,189,400円2口
第1430回 2019-11-07 04 07 09 12 20 28 (03)48,503,600円4口
第1434回 2019-11-21 02 20 30 38 39 40 (04)0円0口
第1437回 2019-12-02 03 11 24 25 37 40 (14)0円0口
第1447回 2020-01-13 02 09 12 13 14 22 (10)70,389,900円3口
第1449回 2020-01-20 06 19 20 26 34 38 (04)78,635,800円3口
第1457回 2020-02-17 01 03 11 17 20 37 (29)230,610,700円2口
第1465回 2020-03-16 11 15 16 24 28 38 (03)72,464,300円3口
第1466回 2020-03-19 06 10 15 18 32 40 (35)0円0口
第1484回 2020-05-21 04 12 17 18 23 41 (28)0円0口
第1485回 2020-05-25 09 10 18 27 28 35 (37)466,750,300円2口
第1487回 2020-06-01 05 07 09 17 24 35 (36)246,318,900円1口
第1491回 2020-06-15 08 11 23 31 34 37 (01)200,000,000円1口
第1495回 2020-06-29 18 24 32 34 37 41 (22)0円0口
第1499回 2020-07-13 10 11 27 28 29 37 (13)536,585,000円1口
第1502回 2020-07-23 01 17 25 28 32 42 (26)0円0口
第1503回 2020-07-27 01 08 16 35 40 42 (20)521,514,300円1口
第1507回 2020-08-10 19 20 22 30 35 43 (29)0円0口
第1508回 2020-08-13 09 13 28 29 32 40 (41)263,028,200円3口
第1512回 2020-08-27 01 11 12 24 32 38 (39)277,445,900円1口
第1514回 2020-09-03 11 16 22 29 37 43 (14)42,779,100円7口
第1515回 2020-09-07 05 09 17 21 27 29 (30)0円0口
第1523回 2020-10-05 02 15 17 25 34 38 (27)0円0口
第1534回 2020-11-12 01 09 18 22 24 43 (39)0円0口
第1535回 2020-11-16 01 09 14 30 35 38 (32)259,475,600円2口
第1544回 2020-12-17 03 11 25 26 39 42 (34)600,000,000円1口
第1553回 2021-01-21 07 08 16 32 41 42 (31)77,867,100円4口
第1554回 2021-01-25 06 14 16 27 40 42 (26)124,357,100円2口
第1556回 2021-02-01 10 19 28 30 38 42 (18)0円0口
第1560回 2021-02-15 07 19 24 32 40 42 (22)200,000,000円1口
第1561回 2021-02-18 12 15 26 34 35 38 (07)149,668,200円2口
第1563回 2021-02-25 01 12 20 26 35 37 (02)0円0口
第1565回 2021-03-04 05 09 17 28 30 37 (27)200,000,000円1口
第1570回 2021-03-22 01 19 22 23 31 36 (24)600,000,000円1口
第1573回 2021-04-01 02 10 16 38 39 43 (11)200,000,000円1口
第1575回 2021-04-08 02 08 15 24 32 39 (09)42,570,000円5口
第1586回 2021-05-17 02 13 19 27 40 42 (14)0円0口
第1595回 2021-06-17 16 21 30 32 40 43 (15)600,000,000円1口
第1600回 2021-07-05 07 14 22 35 37 39 (24)200,000,000円1口
第1608回 2021-08-02 10 18 22 23 25 35 (19)509,282,000円1口
