ロト6 偶数が1個、奇数が5個の当選番号
ロト6の偶数が1個、奇数が5個のパターンの当選番号を表示しています。当選回数は 166 回で、全2118回の発生率は 7.8% です。
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 |
|---|---|---|---|
| 第5回 | 2000-11-02 | 09 15 21 23 27 28 (43) | 0円 0口 |
| 第13回 | 2000-12-28 | 13 29 31 37 41 42 (17) | 90,075,800円 3口 |
| 第21回 | 2001-02-22 | 05 07 13 19 38 41 (42) | 0円 0口 |
| 第32回 | 2001-05-10 | 03 06 07 23 29 41 (33) | 122,160,100円 2口 |
| 第47回 | 2001-08-23 | 03 11 14 25 27 31 (22) | 40,002,200円 5口 |
| 第66回 | 2002-01-10 | 07 15 17 30 33 35 (14) | 45,895,000円 6口 |
| 第69回 | 2002-01-31 | 01 09 31 35 40 41 (14) | 200,000,000円 1口 |
| 第81回 | 2002-04-25 | 01 11 15 23 26 27 (41) | 82,115,000円 3口 |
| 第89回 | 2002-06-20 | 03 13 23 30 35 43 (21) | 37,734,400円 7口 |
| 第91回 | 2002-07-04 | 13 15 17 26 41 43 (06) | 0円 0口 |
| 第111回 | 2002-11-21 | 11 15 21 31 32 43 (24) | 135,843,900円 6口 |
| 第115回 | 2002-12-19 | 08 09 11 27 37 39 (18) | 87,704,500円 3口 |
| 第140回 | 2003-06-19 | 17 19 29 37 39 40 (10) | 146,136,000円 2口 |
| 第143回 | 2003-07-10 | 17 21 22 27 33 41 (43) | 149,820,700円 2口 |
| 第146回 | 2003-07-31 | 07 17 27 36 37 39 (04) | 13,944,100円 21口 |
| 第157回 | 2003-10-16 | 05 08 17 19 25 27 (21) | 400,000,000円 1口 |
| 第184回 | 2004-04-29 | 05 07 23 31 39 42 (19) | 252,447,300円 3口 |
| 第190回 | 2004-06-10 | 17 23 30 31 39 43 (42) | 400,000,000円 1口 |
| 第212回 | 2004-11-11 | 01 11 17 32 35 39 (20) | 241,846,900円 2口 |
| 第217回 | 2004-12-16 | 08 19 23 27 29 39 (28) | 74,449,600円 4口 |
| 第220回 | 2005-01-06 | 23 25 26 29 33 37 (40) | 0円 0口 |
| 第225回 | 2005-02-10 | 09 11 21 31 35 38 (13) | 127,130,900円 4口 |
| 第232回 | 2005-03-31 | 01 05 07 26 39 43 (32) | 0円 0口 |
| 第258回 | 2005-09-29 | 03 15 16 17 25 31 (40) | 200,000,000円 1口 |
| 第263回 | 2005-11-03 | 01 05 13 22 39 41 (04) | 200,000,000円 1口 |
| 第269回 | 2005-12-15 | 01 10 13 15 21 23 (36) | 116,598,700円 3口 |
| 第270回 | 2005-12-22 | 17 19 21 29 33 38 (30) | 85,350,100円 4口 |
| 第281回 | 2006-03-09 | 03 09 10 11 19 35 (30) | 35,304,900円 16口 |
| 第290回 | 2006-05-11 | 11 13 15 17 22 43 (08) | 200,000,000円 1口 |
| 第304回 | 2006-08-17 | 03 07 08 15 17 31 (27) | 105,413,200円 7口 |
| 第320回 | 2006-12-07 | 01 05 25 27 38 41 (09) | 91,305,900円 4口 |
| 第326回 | 2007-01-18 | 01 07 09 14 23 43 (19) | 60,713,700円 6口 |
| 第333回 | 2007-03-08 | 01 05 07 15 41 42 (38) | 400,000,000円 1口 |
| 第359回 | 2007-09-06 | 03 05 19 20 23 27 (40) | 44,620,000円 7口 |
| 第372回 | 2007-12-06 | 07 19 28 33 35 39 (21) | 49,670,900円 7口 |
| 第373回 | 2007-12-13 | 07 14 15 19 35 43 (30) | 183,116,900円 2口 |
| 第386回 | 2008-03-20 | 02 09 11 15 23 25 (27) | 84,544,000円 7口 |
| 第424回 | 2008-12-11 | 03 13 17 25 40 41 (04) | 73,205,100円 5口 |
| 第429回 | 2009-01-22 | 17 25 29 33 37 42 (07) | 124,626,900円 6口 |
| 第431回 | 2009-02-05 | 01 05 19 20 35 41 (33) | 80,148,800円 5口 |
| 第437回 | 2009-03-19 | 02 05 11 21 23 43 (15) | 200,000,000円 1口 |
| 第440回 | 2009-04-09 | 09 23 29 30 31 39 (18) | 290,149,600円 2口 |
| 第452回 | 2009-07-02 | 01 05 25 27 29 40 (19) | 200,000,000円 1口 |
| 第453回 | 2009-07-09 | 07 17 19 27 35 40 (41) | 139,198,600円 4口 |
| 第456回 | 2009-07-30 | 03 07 15 25 30 39 (22) | 124,171,600円 6口 |
| 第470回 | 2009-11-05 | 01 11 17 23 38 43 (18) | 190,687,700円 3口 |
| 第484回 | 2010-02-18 | 13 19 25 29 32 35 (42) | 0円 0口 |
| 第505回 | 2010-07-15 | 19 21 27 33 34 43 (41) | 173,454,100円 2口 |
| 第515回 | 2010-09-23 | 02 03 23 25 33 35 (34) | 158,927,600円 2口 |
| 第519回 | 2010-10-21 | 01 13 25 29 30 33 (35) | 400,000,000円 1口 |
| 第527回 | 2010-12-16 | 05 07 12 23 39 41 (09) | 26,477,800円 12口 |
| 第718回 | 2012-12-10 | 15 20 27 29 33 43 (18) | 0円 0口 |
| 第540回 | 2011-03-17 | 15 23 29 35 36 41 (42) | 135,523,300円 2口 |
| 第580回 | 2011-08-11 | 12 15 17 25 35 43 (32) | 200,000,000円 1口 |
| 第630回 | 2012-02-06 | 03 07 13 18 19 41 (38) | 223,115,200円 1口 |
| 第682回 | 2012-08-06 | 03 05 07 18 19 41 (34) | 393,430,300円 1口 |
| 第681回 | 2012-08-02 | 01 11 13 30 37 41 (27) | 0円 0口 |
| 第754回 | 2013-04-22 | 16 27 33 35 39 41 (42) | 0円 0口 |
| 第777回 | 2013-07-11 | 15 16 23 29 37 39 (42) | 146,823,800円 1口 |
| 第778回 | 2013-07-15 | 05 11 17 24 35 41 (03) | 32,229,100円 4口 |
| 第782回 | 2013-07-29 | 19 21 23 24 27 43 (10) | 48,647,800円 3口 |
| 第786回 | 2013-08-12 | 10 11 17 31 35 39 (23) | 97,530,200円 3口 |
| 第792回 | 2013-09-02 | 01 07 14 25 37 43 (04) | 70,622,000円 2口 |
| 第803回 | 2013-10-10 | 09 29 33 34 35 41 (27) | 0円 0口 |
| 第820回 | 2013-12-09 | 01 11 19 28 39 43 (16) | 137,493,800円 1口 |
| 第848回 | 2014-03-20 | 06 07 13 15 35 39 (33) | 232,909,500円 2口 |
| 第866回 | 2014-05-22 | 01 03 10 21 29 43 (39) | 0円 0口 |
| 第870回 | 2014-06-05 | 01 11 14 21 23 39 (26) | 129,034,400円 1口 |
| 第910回 | 2014-10-23 | 11 12 13 17 25 33 (14) | 109,769,800円 1口 |
| 第928回 | 2014-12-25 | 01 21 23 26 31 33 (14) | 400,000,000円 1口 |
| 第933回 | 2015-01-15 | 05 09 20 21 31 41 (26) | 62,693,000円 2口 |
| 第937回 | 2015-01-29 | 13 15 21 25 36 41 (08) | 89,474,500円 3口 |
| 第944回 | 2015-02-23 | 07 20 25 29 33 37 (27) | 129,554,500円 1口 |
| 第961回 | 2015-04-23 | 05 11 17 18 19 25 (34) | 115,013,400円 1口 |
| 第975回 | 2015-06-11 | 03 11 13 27 29 36 (15) | 0円 0口 |
| 第989回 | 2015-07-30 | 05 07 31 33 36 39 (21) | 246,688,200円 1口 |
| 第991回 | 2015-08-06 | 03 18 21 25 29 37 (35) | 35,920,900円 3口 |
| 第997回 | 2015-08-27 | 03 05 08 11 33 43 (23) | 400,000,000円 1口 |
| 第1029回 | 2015-12-17 | 05 13 22 31 37 39 (04) | 119,024,800円 1口 |
| 第1033回 | 2016-01-04 | 01 15 21 24 37 41 (07) | 282,753,200円 2口 |
| 第1038回 | 2016-01-21 | 03 07 24 25 27 39 (20) | 52,512,600円 2口 |
| 第1040回 | 2016-01-28 | 07 13 15 21 23 34 (12) | 65,169,100円 4口 |
| 第1045回 | 2016-02-15 | 01 19 21 30 31 43 (18) | 64,732,900円 2口 |
| 第1047回 | 2016-02-22 | 05 09 13 31 32 35 (26) | 254,367,900円 1口 |
| 第1058回 | 2016-03-31 | 11 12 17 23 29 43 (37) | 115,484,500円 1口 |
| 第1065回 | 2016-04-25 | 11 13 27 37 41 42 (40) | 61,590,200円 2口 |
| 第1067回 | 2016-05-02 | 05 09 25 27 28 33 (10) | 108,258,500円 1口 |
| 第1086回 | 2016-07-07 | 03 07 09 31 38 43 (29) | 0円 0口 |
| 第1127回 | 2016-11-28 | 09 15 17 21 23 42 (24) | 0円 0口 |
| 第1128回 | 2016-12-01 | 03 15 21 29 30 35 (39) | 0円 0口 |
| 第1137回 | 2017-01-05 | 01 18 21 31 37 41 (20) | 0円 0口 |
| 第1143回 | 2017-01-26 | 19 21 31 39 42 43 (29) | 126,349,600円 1口 |
| 第1144回 | 2017-01-30 | 07 13 14 33 39 43 (29) | 124,530,000円 1口 |
| 第1148回 | 2017-02-13 | 03 05 16 23 31 43 (39) | 0円 0口 |
| 第1151回 | 2017-02-23 | 05 23 25 26 29 31 (19) | 200,000,000円 1口 |
| 第1163回 | 2017-04-06 | 11 17 19 24 33 41 (09) | 522,072,300円 1口 |
| 第1174回 | 2017-05-15 | 07 08 09 25 29 31 (28) | 0円 0口 |
| 第1190回 | 2017-07-10 | 01 03 13 29 38 39 (08) | 0円 0口 |
| 第1196回 | 2017-07-31 | 06 07 19 31 39 41 (14) | 200,000,000円 1口 |
| 第1241回 | 2018-01-08 | 04 07 15 17 23 25 (08) | 573,175,500円 1口 |
| 第1245回 | 2018-01-22 | 13 15 27 30 31 39 (08) | 0円 0口 |
| 第1257回 | 2018-03-05 | 01 11 19 23 32 37 (14) | 303,281,400円 2口 |
| 第1264回 | 2018-03-29 | 01 06 27 33 35 43 (15) | 0円 0口 |
| 第1274回 | 2018-05-03 | 03 15 18 23 31 37 (34) | 206,748,000円 9口 |
| 第1280回 | 2018-05-24 | 01 09 11 21 29 36 (07) | 600,000,000円 1口 |
| 第1281回 | 2018-05-28 | 03 07 09 15 29 40 (17) | 571,521,400円 1口 |
| 第1295回 | 2018-07-16 | 14 23 31 37 39 43 (32) | 200,000,000円 1口 |
| 第1345回 | 2019-01-14 | 01 15 26 27 29 33 (18) | 0円 0口 |
| 第1355回 | 2019-02-18 | 05 15 27 29 34 37 (12) | 270,445,900円 1口 |
| 第1358回 | 2019-02-28 | 09 15 23 27 29 40 (28) | 107,316,100円 2口 |
| 第1366回 | 2019-03-28 | 14 15 17 29 31 39 (10) | 600,000,000円 1口 |
| 第1372回 | 2019-04-18 | 03 05 10 21 33 39 (08) | 0円 0口 |
| 第1374回 | 2019-04-25 | 01 04 05 19 23 35 (36) | 200,000,000円 1口 |
| 第1399回 | 2019-07-22 | 07 20 21 33 41 43 (08) | 0円 0口 |
| 第1457回 | 2020-02-17 | 01 03 11 17 20 37 (29) | 230,610,700円 2口 |
| 第1481回 | 2020-05-11 | 03 09 21 31 41 42 (18) | 319,783,400円 1口 |
| 第1487回 | 2020-06-01 | 05 07 09 17 24 35 (36) | 246,318,900円 1口 |
| 第1490回 | 2020-06-11 | 07 19 24 29 39 43 (11) | 364,999,800円 2口 |
| 第1498回 | 2020-07-09 | 01 06 07 09 31 37 (43) | 0円 0口 |
| 第1504回 | 2020-07-30 | 05 07 09 21 42 43 (35) | 200,000,000円 1口 |
| 第1526回 | 2020-10-15 | 04 17 19 21 39 41 (36) | 78,738,700円 3口 |
| 第1539回 | 2020-11-30 | 13 29 33 37 41 42 (43) | 530,475,300円 1口 |
| 第1578回 | 2021-04-19 | 03 15 17 19 21 34 (04) | 273,075,900円 2口 |
| 第1589回 | 2021-05-27 | 11 21 25 31 36 39 (32) | 600,000,000円 1口 |
| 第1623回 | 2021-09-23 | 07 12 15 17 19 29 (22) | 260,837,600円 2口 |
| 第1626回 | 2021-10-04 | 09 11 19 23 30 43 (27) | 0円 0口 |
| 第1660回 | 2022-02-03 | 03 13 29 35 42 43 (15) | 321,050,200円 1口 |
| 第1663回 | 2022-02-14 | 01 06 19 21 27 39 (03) | 0円 0口 |
| 第1674回 | 2022-03-24 | 14 19 25 29 33 43 (31) | 522,554,500円 1口 |
| 第1676回 | 2022-03-31 | 05 13 21 27 31 36 (11) | 0円 0口 |
| 第1678回 | 2022-04-07 | 03 15 17 21 22 23 (13) | 109,880,500円 2口 |
| 第1681回 | 2022-04-18 | 01 07 11 13 15 42 (33) | 0円 0口 |
| 第1686回 | 2022-05-05 | 07 08 09 23 25 41 (11) | 102,693,600円 2口 |
| 第1700回 | 2022-06-23 | 11 19 20 27 31 35 (06) | 0円 0口 |
| 第1731回 | 2022-10-10 | 03 07 19 21 32 35 (06) | 71,117,500円 3口 |
| 第1754回 | 2022-12-29 | 03 06 07 19 35 39 (21) | 0円 0口 |
| 第1756回 | 2023-01-09 | 19 25 29 36 37 41 (02) | 90,288,300円 3口 |
| 第1761回 | 2023-01-26 | 05 07 13 21 23 30 (42) | 600,000,000円 1口 |
| 第1767回 | 2023-02-16 | 07 15 17 21 32 35 (43) | 411,168,200円 2口 |
| 第1780回 | 2023-04-03 | 01 05 19 26 35 37 (32) | 0円 0口 |
| 第1787回 | 2023-04-27 | 02 13 17 19 41 43 (01) | 200,000,000円 1口 |
| 第1814回 | 2023-07-31 | 01 02 13 21 23 31 (05) | 159,510,400円 3口 |
| 第1848回 | 2023-11-27 | 03 23 26 27 31 35 (10) | 200,000,000円 1口 |
| 第1849回 | 2023-11-30 | 11 15 17 33 36 41 (06) | 262,837,000円 1口 |
| 第1862回 | 2024-01-18 | 25 27 33 37 38 43 (16) | 200,000,000円 1口 |
| 第1870回 | 2024-02-15 | 05 09 13 23 25 40 (27) | 0円 0口 |
| 第1874回 | 2024-02-29 | 13 31 33 36 41 43 (29) | 0円 0口 |
| 第1877回 | 2024-03-11 | 01 11 13 16 21 37 (06) | 0円 0口 |
| 第1880回 | 2024-03-21 | 09 14 21 31 33 43 (30) | 0円 0口 |
| 第1886回 | 2024-04-11 | 01 06 19 25 33 39 (15) | 105,659,600円 2口 |
| 第1893回 | 2024-05-06 | 25 31 33 35 37 42 (16) | 310,731,000円 2口 |
| 第1908回 | 2024-06-27 | 03 09 21 25 42 43 (36) | 0円 0口 |
| 第1919回 | 2024-08-05 | 05 17 19 21 38 41 (06) | 70,987,400円 3口 |
| 第1921回 | 2024-08-12 | 01 02 13 25 33 41 (31) | 200,000,000円 1口 |
| 第1922回 | 2024-08-15 | 03 11 22 31 33 35 (13) | 0円 0口 |
| 第1930回 | 2024-09-12 | 05 10 19 23 29 37 (11) | 313,326,300円 3口 |
| 第1931回 | 2024-09-16 | 09 23 27 30 33 41 (04) | 200,000,000円 1口 |
| 第1936回 | 2024-10-03 | 01 06 19 29 33 35 (26) | 0円 0口 |
| 第1980回 | 2025-03-10 | 01 02 13 19 35 41 (03) | 288,235,400円 2口 |
| 第1981回 | 2025-03-13 | 05 10 15 17 29 41 (30) | 0円 0口 |
| 第2032回 | 2025-09-08 | 08 15 27 33 37 39 (31) | 200,000,000円 1口 |
| 第2038回 | 2025-09-29 | 05 31 37 39 41 42 (33) | 468,137,300円 1口 |
| 第2051回 | 2025-11-13 | 03 15 27 28 31 39 (20) | 600,000,000円 2口 |
| 第2056回 | 2025-12-01 | 03 07 15 17 19 30 (38) | 600,000,000円 1口 |
| 第2069回 | 2026-01-19 | 06 17 23 27 33 35 (04) | 86,819,200円 9口 |
| 第2079回 | 2026-02-23 | 05 11 15 17 24 39 (31) | 0円 0口 |
偶数・奇数の個数ごとの当選回数
ロト6の偶数・奇数の個数ごとの当選回数と発生率です。偶数または奇数が3個のときに当選回数が多く、全て偶数または全て奇数のときに当選回数が少ない傾向があります。
| パターン | 当選回数 | 発生率 |
|---|---|---|
| 偶数0個、奇数6個 | 32回 | 1.5% |
| 偶数1個、奇数5個 | 166回 | 7.8% |
| 偶数2個、奇数4個 | 524回 | 24.7% |
| 偶数3個、奇数3個 | 696回 | 32.9% |
| 偶数4個、奇数2個 | 514回 | 24.3% |
| 偶数5個、奇数1個 | 177回 | 8.4% |
| 偶数6個、奇数0個 | 9回 | 0.4% |
ロト6の当選番号の分析
![]() | ロト6の全2118回での当選番号の分析ページです。 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
スポンサーリンク
ロト6 最新の当選番号 (第2118回 結果速報)
最新回 (第2118回) の当選番号の結果速報です。| 第2118回 2026年7月9日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 | 01 05 08 35 36 37 | |||||||||||
| ボーナス数字 | (24) | |||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
| 1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||||
| 2等 | 12,588,100 円 | 6 口 | ||||||||||
| 3等 | 252,500 円 | 323 口 | ||||||||||
| 4等 | 5,800 円 | 14,687 口 | ||||||||||
| 5等 | 1,000 円 | 223,868 口 | ||||||||||
| 販売実績額 | 1,597,580,200 円 | |||||||||||
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 482,140,962円 | |||||||||||
| ||||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。 次回 (第2119回) の抽選日は 2026年7月13日(月) です。 現在、キャリーオーバーの発生はありません。 予想番号 (次回) リアルタイム予想状況 |
予想支援ツール
![]() | ロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 予想の参加人数や数字傾向をリアルタイムで確認できます。 次回 (第2119回) の予想に 15,053人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、06 / 32 / 27 / 43 / 02 です。 予想ツール クイックピックツール |
ロト6 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ロト6 みんなの予想結果一覧 (第2109回 〜 第2118回)
ロト6の過去10回 (第2109回〜第2118回) に、予想ツールを使って作成された数字の予想結果一覧です。| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第2118回 2026年7月9日(木) 3等:1本 4等:20本 5等:358本 | 01 05 08 35 36 37 (24) | 13,927人 | 3等:1本 4等:20本 5等:358本 |
| 第2117回 2026年7月6日(月) 3等:1本 4等:19本 5等:326本 | 04 07 26 27 35 41 (34) | 16,233人 | 3等:1本 4等:19本 5等:326本 |
| 第2116回 2026年7月2日(木) 4等:32本 5等:355本 | 02 06 13 14 20 42 (10) | 13,788人 | 4等:32本 5等:355本 |
| 第2115回 2026年6月29日(月) 4等:17本 5等:311本 | 01 03 11 34 35 42 (23) | 11,356人 | 4等:17本 5等:311本 |
| 第2114回 2026年6月25日(木) 3等:1本 4等:24本 5等:370本 | 02 16 20 21 23 33 (43) | 15,524人 | 3等:1本 4等:24本 5等:370本 |
| 第2113回 2026年6月22日(月) 4等:20本 5等:364本 | 02 05 32 36 38 42 (14) | 12,832人 | 4等:20本 5等:364本 |
| 第2112回 2026年6月18日(木) 4等:16本 5等:263本 | 03 07 08 27 31 40 (18) | 11,053人 | 4等:16本 5等:263本 |
| 第2111回 2026年6月15日(月) 3等:2本 4等:15本 5等:294本 | 01 05 08 12 37 43 (36) | 10,821人 | 3等:2本 4等:15本 5等:294本 |
| 第2110回 2026年6月11日(木) 4等:9本 5等:162本 | 03 09 18 35 36 40 (29) | 6,809人 | 4等:9本 5等:162本 |
| 第2109回 2026年6月8日(月) 4等:16本 5等:230本 | 06 11 19 31 38 41 (03) | 8,664人 | 4等:16本 5等:230本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
当選番号の偶数・奇数の当選回数とは
当選番号のうち偶数と奇数、その出現回数のことです。当選番号が 01~43 であることから、偶数の期待値は 48.8%、奇数の期待値は 51.2% になり、50%ずつにはなりません。
ロト6 とは
「ロト6(LOTO6)」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。ロト6はキャリーオーバー発生時に1等最高6億円となる場合があります。
▶ ロト6の仕組みを解説
ロト6 の当選条件
ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」がいくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 数字が 6 個が一致 | 1 億円 |
| 2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 | 1,500 万円 |
| 3等 | 数字が 5 個が一致 | 50 万円 |
| 4等 | 数字が 4 個が一致 | 9,500 円 |
| 5等 | 数字が 3 個が一致 | 1,000 円 |
▶ ロト6の当選条件や当選確率
ロト6の購入金額と当選金の確認
ロト6は1口200円で購入できます。当選金は等級ごとの当選口数や販売実績額によって変わります。
購入前には当選条件だけでなく、購入口数、購入金額、当選金の受け取り方もあわせて確認しておくと安心です。
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。ロト6を購入する前に、購入場所、購入締切、支払い方法、購入口数を確認しておきましょう。インターネット購入や銀行ATMで購入する場合は、利用できる金融機関や購入履歴の確認方法も事前に把握しておくと安心です。
毎回購入する場合は、1回あたりの購入金額だけでなく、1ヶ月あたりの購入予算も決めておくと管理しやすくなります。
| 購入方法 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 宝くじ売り場 | 申込カードに数字を記入して購入 | 近くに売り場がある人 |
| 宝くじ公式サイト | スマホやPCから購入でき、当選金は登録口座へ | ネットで管理したい人 |
| 銀行ATM | 対応銀行のATMで購入でき、当選金は口座へ | 銀行利用ついでに買いたい人 |
| ネット銀行 | 口座から購入でき、購入履歴を確認しやすい | 継続購入や自動購入を使いたい人 |
| コンビニ | 一部店舗で購入可能 | 外出時に購入したい人 |
▶ ロト6の宝くじ売り場などの購入方法
当選金の税金
日本では、ロト6などの 宝くじ当選金には原則として「所得税・住民税」の税金はかかりません。ただし、当選金を家族や知人に分ける場合は、贈与税の対象になる可能性があります。
高額当選時は、受け取り方法や保管方法、家計管理についても慎重に確認しましょう。
▶ ロト6の当選金の税金と注意点
クイックピックツール 次回の当選番号予想
スポンサーリンク
ロト6関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト6の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ロト6のランキング ロト6の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト6の統計データ ロト6の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ロト6の記事 ロト6の当選条件や当選確率、購入方法などロト6関連の記事やレポートをまとめています。 |

ロト6の当選番号は、みずほ銀行が公開している公式情報を基にデータに反映しています。
統計情報は全データから当サイト独自で算出しています。
抽選日の20時台に更新し、統計情報も毎回再計算されます。













