ロト6 偶数が3個、奇数が3個の当選番号
ロト6の偶数が3個、奇数が3個のパターンの当選番号を表示しています。当選回数は 696 回で、全2118回の発生率は 32.9% です。
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 |
|---|---|---|---|
| 第14回 | 2001-01-04 | 02 08 11 35 37 38 (43) | 141,844,600円 1口 |
| 第25回 | 2001-03-22 | 11 32 34 37 40 43 (08) | 147,444,200円 2口 |
| 第30回 | 2001-04-26 | 04 16 17 19 26 37 (08) | 0円 0口 |
| 第31回 | 2001-05-03 | 07 18 22 25 28 43 (04) | 176,674,900円 3口 |
| 第38回 | 2001-06-21 | 02 09 26 27 34 43 (42) | 0円 0口 |
| 第41回 | 2001-07-12 | 18 21 27 33 36 38 (23) | 200,000,000円 1口 |
| 第43回 | 2001-07-26 | 01 02 03 15 24 26 (27) | 75,848,800円 3口 |
| 第46回 | 2001-08-16 | 11 14 21 24 25 42 (41) | 111,752,700円 2口 |
| 第54回 | 2001-10-11 | 14 25 26 31 37 42 (07) | 200,000,000円 1口 |
| 第56回 | 2001-10-25 | 10 13 25 31 32 42 (40) | 293,594,800円 2口 |
| 第58回 | 2001-11-08 | 04 08 09 13 16 25 (28) | 116,836,200円 2口 |
| 第62回 | 2001-12-06 | 02 03 09 12 15 30 (42) | 47,591,800円 5口 |
| 第65回 | 2001-12-27 | 02 10 22 23 31 43 (28) | 138,826,100円 2口 |
| 第67回 | 2002-01-17 | 01 04 06 11 18 25 (03) | 47,129,400円 5口 |
| 第70回 | 2002-02-07 | 06 11 20 23 24 31 (17) | 381,471,200円 1口 |
| 第72回 | 2002-02-21 | 10 12 24 29 33 37 (34) | 89,058,400円 3口 |
| 第74回 | 2002-03-07 | 03 14 27 28 40 43 (39) | 216,697,800円 3口 |
| 第77回 | 2002-03-28 | 05 10 15 28 37 38 (13) | 86,328,300円 3口 |
| 第82回 | 2002-05-02 | 10 12 19 25 26 39 (28) | 200,000,000円 1口 |
| 第85回 | 2002-05-23 | 05 13 18 22 23 32 (28) | 0円 0口 |
| 第86回 | 2002-05-30 | 03 07 16 24 29 36 (26) | 42,353,400円 14口 |
| 第87回 | 2002-06-06 | 03 08 12 36 39 41 (10) | 91,415,900円 3口 |
| 第90回 | 2002-06-27 | 13 15 17 18 30 32 (09) | 138,036,100円 2口 |
| 第94回 | 2002-07-25 | 11 16 17 18 29 40 (09) | 129,048,500円 3口 |
| 第98回 | 2002-08-22 | 07 16 34 37 38 39 (08) | 400,000,000円 1口 |
| 第100回 | 2002-09-05 | 06 08 11 14 31 33 (23) | 38,560,400円 11口 |
| 第101回 | 2002-09-12 | 21 27 29 30 36 40 (23) | 200,000,000円 1口 |
| 第102回 | 2002-09-19 | 04 05 18 27 35 36 (41) | 103,928,500円 4口 |
| 第105回 | 2002-10-10 | 01 09 14 22 25 34 (18) | 137,026,100円 2口 |
| 第112回 | 2002-11-28 | 16 18 23 25 29 30 (41) | 200,000,000円 1口 |
| 第114回 | 2002-12-12 | 07 13 14 29 38 42 (09) | 96,073,000円 3口 |
| 第119回 | 2003-01-23 | 03 04 11 12 15 30 (17) | 52,449,800円 5口 |
| 第123回 | 2003-02-20 | 14 21 26 28 29 31 (08) | 244,266,200円 3口 |
| 第124回 | 2003-02-27 | 04 17 23 30 39 40 (28) | 0円 0口 |
| 第126回 | 2003-03-13 | 05 06 09 10 21 38 (20) | 200,000,000円 1口 |
| 第133回 | 2003-05-01 | 17 24 26 35 40 41 (16) | 200,000,000円 1口 |
| 第139回 | 2003-06-12 | 10 21 22 28 37 41 (12) | 95,226,100円 3口 |
| 第142回 | 2003-07-03 | 02 16 22 27 29 39 (38) | 76,211,200円 4口 |
| 第145回 | 2003-07-24 | 01 04 10 21 23 38 (07) | 360,495,400円 2口 |
| 第150回 | 2003-08-28 | 10 11 18 20 31 43 (27) | 149,826,700円 2口 |
| 第151回 | 2003-09-04 | 03 08 17 25 28 32 (27) | 39,224,600円 7口 |
| 第154回 | 2003-09-25 | 07 09 18 26 27 38 (14) | 35,014,200円 7口 |
| 第155回 | 2003-10-02 | 05 06 07 18 22 27 (41) | 42,285,800円 6口 |
| 第158回 | 2003-10-23 | 01 06 12 35 37 38 (30) | 328,563,300円 2口 |
| 第163回 | 2003-11-27 | 02 03 11 17 24 34 (28) | 142,049,400円 5口 |
| 第164回 | 2003-12-04 | 01 02 13 14 35 38 (32) | 66,335,100円 5口 |
| 第167回 | 2003-12-25 | 10 14 17 19 29 42 (02) | 174,050,500円 3口 |
| 第168回 | 2004-01-08 | 01 06 31 32 36 39 (42) | 200,000,000円 1口 |
| 第170回 | 2004-01-22 | 10 12 15 17 30 31 (06) | 75,230,300円 4口 |
| 第172回 | 2004-02-05 | 10 11 22 23 33 34 (27) | 33,745,300円 9口 |
| 第182回 | 2004-04-15 | 22 23 28 37 40 43 (30) | 108,364,000円 3口 |
| 第185回 | 2004-05-06 | 08 13 14 18 35 41 (33) | 149,621,200円 2口 |
| 第186回 | 2004-05-13 | 07 16 18 33 36 41 (04) | 200,000,000円 1口 |
| 第187回 | 2004-05-20 | 12 21 22 27 39 40 (25) | 111,906,100円 4口 |
| 第188回 | 2004-05-27 | 03 08 18 25 26 39 (38) | 27,662,200円 10口 |
| 第189回 | 2004-06-03 | 03 32 35 36 39 40 (05) | 200,000,000円 1口 |
| 第193回 | 2004-07-01 | 03 04 18 31 40 43 (22) | 0円 0口 |
| 第196回 | 2004-07-22 | 04 05 11 16 30 33 (14) | 57,127,200円 5口 |
| 第199回 | 2004-08-12 | 03 14 24 25 33 36 (41) | 25,199,600円 16口 |
| 第201回 | 2004-08-26 | 10 13 16 17 24 39 (43) | 200,000,000円 1口 |
| 第203回 | 2004-09-09 | 12 18 20 27 35 37 (39) | 97,543,500円 3口 |
| 第204回 | 2004-09-16 | 02 17 20 25 39 42 (30) | 150,342,700円 2口 |
| 第208回 | 2004-10-14 | 18 24 29 32 35 39 (23) | 332,831,600円 2口 |
| 第209回 | 2004-10-21 | 08 27 30 35 40 41 (09) | 0円 0口 |
| 第210回 | 2004-10-28 | 01 06 21 22 37 40 (19) | 390,786,900円 2口 |
| 第213回 | 2004-11-18 | 04 07 18 26 29 43 (08) | 200,000,000円 1口 |
| 第214回 | 2004-11-25 | 04 07 09 11 20 36 (32) | 155,943,200円 3口 |
| 第215回 | 2004-12-02 | 01 04 13 18 22 31 (30) | 80,653,700円 4口 |
| 第222回 | 2005-01-20 | 04 14 15 22 29 31 (20) | 84,878,500円 4口 |
| 第223回 | 2005-01-27 | 07 09 19 26 30 32 (03) | 84,933,700円 4口 |
| 第224回 | 2005-02-03 | 12 17 18 19 30 35 (13) | 200,000,000円 1口 |
| 第227回 | 2005-02-24 | 06 13 17 29 32 36 (35) | 59,350,200円 9口 |
| 第228回 | 2005-03-03 | 05 08 17 26 36 39 (34) | 75,758,600円 4口 |
| 第234回 | 2005-04-14 | 11 17 24 26 27 30 (19) | 110,799,800円 3口 |
| 第235回 | 2005-04-21 | 06 21 23 24 28 39 (38) | 107,700,400円 3口 |
| 第242回 | 2005-06-09 | 01 10 13 22 29 32 (38) | 0円 0口 |
| 第243回 | 2005-06-16 | 05 34 35 38 42 43 (08) | 400,000,000円 2口 |
| 第250回 | 2005-08-04 | 03 08 09 13 22 42 (11) | 102,354,500円 3口 |
| 第251回 | 2005-08-11 | 02 12 19 25 29 36 (26) | 73,942,000円 4口 |
| 第253回 | 2005-08-25 | 15 16 19 22 36 43 (13) | 200,000,000円 1口 |
| 第256回 | 2005-09-15 | 15 17 18 28 30 37 (40) | 151,371,100円 2口 |
| 第259回 | 2005-10-06 | 01 12 15 23 34 42 (27) | 22,911,800円 21口 |
| 第266回 | 2005-11-24 | 11 15 18 24 30 39 (07) | 40,409,400円 8口 |
| 第267回 | 2005-12-01 | 03 05 08 22 35 38 (41) | 58,511,500円 6口 |
| 第272回 | 2006-01-05 | 07 12 13 20 23 26 (41) | 0円 0口 |
| 第276回 | 2006-02-02 | 06 11 27 30 33 36 (34) | 161,097,700円 2口 |
| 第278回 | 2006-02-16 | 09 13 14 17 22 38 (33) | 146,432,500円 4口 |
| 第283回 | 2006-03-23 | 06 09 16 22 27 37 (36) | 0円 0口 |
| 第286回 | 2006-04-13 | 10 11 14 28 31 41 (03) | 75,107,400円 5口 |
| 第289回 | 2006-05-04 | 07 09 12 17 34 38 (03) | 107,375,300円 3口 |
| 第291回 | 2006-05-18 | 10 15 20 28 41 43 (19) | 321,480,300円 2口 |
| 第293回 | 2006-06-01 | 06 08 15 17 36 43 (38) | 200,000,000円 1口 |
| 第294回 | 2006-06-08 | 02 05 13 14 17 20 (21) | 192,565,900円 3口 |
| 第295回 | 2006-06-15 | 09 12 18 20 37 43 (05) | 178,474,100円 2口 |
| 第301回 | 2006-07-27 | 04 05 06 09 10 11 (33) | 18,472,800円 28口 |
| 第306回 | 2006-08-31 | 01 20 25 28 31 42 (02) | 0円 0口 |
| 第308回 | 2006-09-14 | 03 13 18 20 23 28 (35) | 0円 0口 |
| 第310回 | 2006-09-28 | 03 04 05 18 28 37 (26) | 400,000,000円 1口 |
| 第315回 | 2006-11-02 | 01 02 17 24 40 41 (31) | 80,557,100円 5口 |
| 第317回 | 2006-11-16 | 07 08 15 30 35 36 (40) | 54,347,200円 7口 |
| 第318回 | 2006-11-23 | 02 07 13 16 36 37 (41) | 0円 0口 |
| 第319回 | 2006-11-30 | 15 20 23 28 37 40 (17) | 122,102,000円 7口 |
| 第322回 | 2006-12-21 | 18 19 22 25 35 42 (36) | 144,517,000円 3口 |
| 第328回 | 2007-02-01 | 03 07 10 12 19 36 (35) | 49,885,200円 7口 |
| 第329回 | 2007-02-08 | 06 08 15 17 39 40 (37) | 71,021,800円 5口 |
| 第330回 | 2007-02-15 | 05 12 16 19 28 39 (34) | 69,426,800円 5口 |
| 第337回 | 2007-04-05 | 05 15 16 20 34 39 (29) | 286,729,500円 2口 |
| 第338回 | 2007-04-12 | 08 10 25 31 39 40 (35) | 200,000,000円 1口 |
| 第339回 | 2007-04-19 | 03 05 09 26 34 36 (12) | 144,874,000円 4口 |
| 第340回 | 2007-04-26 | 04 10 13 31 35 42 (07) | 125,206,400円 3口 |
| 第341回 | 2007-05-03 | 04 14 23 25 28 35 (41) | 167,679,400円 2口 |
| 第347回 | 2007-06-14 | 08 20 23 27 32 33 (13) | 175,074,200円 2口 |
| 第349回 | 2007-06-28 | 08 13 15 19 20 30 (25) | 200,000,000円 1口 |
| 第350回 | 2007-07-05 | 13 18 25 26 29 40 (06) | 117,204,300円 5口 |
| 第351回 | 2007-07-12 | 03 13 16 24 26 43 (15) | 122,807,000円 3口 |
| 第353回 | 2007-07-26 | 01 09 15 16 22 26 (29) | 111,962,100円 3口 |
| 第355回 | 2007-08-09 | 01 11 24 26 36 37 (39) | 200,000,000円 1口 |
| 第362回 | 2007-09-27 | 07 10 15 20 37 40 (28) | 400,000,000円 1口 |
| 第366回 | 2007-10-25 | 12 13 15 18 30 41 (21) | 200,000,000円 1口 |
| 第369回 | 2007-11-15 | 03 09 12 16 18 37 (14) | 175,763,000円 2口 |
| 第370回 | 2007-11-22 | 02 11 13 15 16 32 (43) | 122,240,300円 3口 |
| 第376回 | 2008-01-10 | 20 21 25 27 34 38 (16) | 200,000,000円 1口 |
| 第382回 | 2008-02-21 | 02 06 15 28 29 43 (14) | 145,712,100円 5口 |
| 第385回 | 2008-03-13 | 06 31 34 35 37 40 (07) | 200,000,000円 1口 |
| 第389回 | 2008-04-10 | 06 12 22 25 31 35 (28) | 69,907,800円 5口 |
| 第392回 | 2008-05-01 | 10 15 18 30 31 37 (11) | 56,764,100円 6口 |
| 第394回 | 2008-05-15 | 14 27 28 31 37 40 (18) | 0円 0口 |
| 第395回 | 2008-05-22 | 15 21 26 28 42 43 (39) | 0円 0口 |
| 第396回 | 2008-05-29 | 09 12 21 26 33 40 (05) | 235,393,800円 6口 |
| 第401回 | 2008-07-03 | 14 15 27 34 35 42 (37) | 46,775,300円 8口 |
| 第405回 | 2008-07-31 | 06 13 19 20 30 31 (08) | 175,637,000円 2口 |
| 第409回 | 2008-08-28 | 06 13 17 27 28 36 (33) | 88,449,700円 6口 |
| 第412回 | 2008-09-18 | 02 06 07 09 16 19 (33) | 174,393,800円 2口 |
| 第413回 | 2008-09-25 | 02 14 15 26 35 37 (25) | 176,762,900円 2口 |
| 第416回 | 2008-10-16 | 12 15 22 24 29 37 (06) | 83,817,100円 4口 |
| 第423回 | 2008-12-04 | 01 02 03 30 35 36 (21) | 54,458,300円 7口 |
| 第426回 | 2008-12-25 | 06 08 09 29 32 37 (04) | 0円 0口 |
| 第433回 | 2009-02-19 | 03 09 11 24 26 34 (25) | 311,043,700円 2口 |
| 第435回 | 2009-03-05 | 02 11 12 28 35 37 (27) | 68,935,600円 5口 |
| 第441回 | 2009-04-16 | 10 18 33 34 39 41 (21) | 200,000,000円 1口 |
| 第442回 | 2009-04-23 | 02 23 26 35 41 42 (38) | 307,923,300円 2口 |
| 第443回 | 2009-04-30 | 06 10 21 22 23 35 (05) | 119,517,000円 3口 |
| 第446回 | 2009-05-21 | 03 08 17 26 27 36 (13) | 38,559,600円 8口 |
| 第478回 | 2010-01-07 | 11 14 23 30 31 38 (42) | 97,985,600円 4口 |
| 第480回 | 2010-01-21 | 02 05 17 18 35 38 (34) | 162,529,400円 5口 |
| 第481回 | 2010-01-28 | 02 09 11 24 25 34 (20) | 52,528,600円 7口 |
| 第483回 | 2010-02-11 | 02 08 15 24 33 35 (30) | 117,617,400円 5口 |
| 第490回 | 2010-04-01 | 05 09 13 28 34 40 (10) | 38,002,200円 9口 |
| 第492回 | 2010-04-15 | 01 08 12 20 23 37 (10) | 112,832,800円 3口 |
| 第494回 | 2010-04-29 | 08 16 19 23 26 31 (06) | 275,247,400円 2口 |
| 第495回 | 2010-05-06 | 04 06 20 21 29 33 (31) | 172,205,100円 2口 |
| 第496回 | 2010-05-13 | 02 06 11 29 32 41 (03) | 174,851,300円 2口 |
| 第508回 | 2010-08-05 | 01 07 14 15 24 42 (13) | 160,256,700円 2口 |
| 第511回 | 2010-08-26 | 04 22 23 27 38 43 (09) | 200,000,000円 1口 |
| 第513回 | 2010-09-09 | 01 06 12 14 15 19 (18) | 400,000,000円 2口 |
| 第524回 | 2010-11-25 | 07 11 14 18 35 40 (43) | 111,882,600円 3口 |
| 第530回 | 2011-01-06 | 01 10 19 30 33 36 (35) | 147,676,000円 2口 |
| 第533回 | 2011-01-27 | 06 16 24 31 41 43 (07) | 0円 0口 |
| 第534回 | 2011-02-03 | 01 02 19 22 26 37 (43) | 260,126,800円 3口 |
| 第538回 | 2011-03-03 | 02 11 14 23 26 33 (28) | 47,501,800円 6口 |
| 第720回 | 2012-12-17 | 25 26 27 28 35 38 (19) | 0円 0口 |
| 第719回 | 2012-12-13 | 11 14 27 31 34 42 (13) | 84,563,100円 5口 |
| 第717回 | 2012-12-06 | 13 14 16 21 29 42 (20) | 63,669,600円 3口 |
| 第715回 | 2012-11-29 | 05 10 12 25 28 31 (36) | 43,239,100円 4口 |
| 第713回 | 2012-11-22 | 19 20 21 24 25 26 (35) | 25,401,100円 8口 |
| 第712回 | 2012-11-19 | 02 05 08 09 14 25 (18) | 141,654,300円 4口 |
| 第707回 | 2012-11-01 | 08 15 21 32 40 41 (07) | 95,335,600円 2口 |
| 第706回 | 2012-10-29 | 02 08 29 31 34 37 (09) | 111,096,500円 4口 |
| 第704回 | 2012-10-22 | 07 10 16 18 19 37 (20) | 177,385,500円 1口 |
| 第702回 | 2012-10-15 | 01 20 23 37 38 40 (04) | 400,000,000円 1口 |
| 第698回 | 2012-10-01 | 05 20 21 26 30 33 (27) | 93,065,900円 2口 |
| 第604回 | 2011-11-03 | 09 15 20 22 28 43 (37) | 107,591,000円 2口 |
| 第539回 | 2011-03-10 | 03 10 13 17 18 28 (24) | 100,041,200円 3口 |
| 第541回 | 2011-03-24 | 03 04 05 28 34 43 (20) | 147,042,700円 2口 |
| 第542回 | 2011-03-31 | 10 14 23 35 38 41 (17) | 148,400,100円 2口 |
| 第548回 | 2011-04-21 | 12 13 16 28 29 35 (05) | 131,851,000円 3口 |
| 第551回 | 2011-05-02 | 15 16 19 21 26 42 (10) | 111,725,000円 2口 |
| 第555回 | 2011-05-16 | 02 03 07 09 36 42 (05) | 104,317,600円 2口 |
| 第558回 | 2011-05-26 | 04 32 33 38 41 43 (02) | 120,430,500円 2口 |
| 第559回 | 2011-05-30 | 02 07 16 25 26 43 (03) | 196,540,700円 1口 |
| 第566回 | 2011-06-23 | 10 17 18 29 30 41 (07) | 200,000,000円 1口 |
| 第568回 | 2011-06-30 | 07 10 15 31 32 42 (41) | 258,596,800円 2口 |
| 第569回 | 2011-07-04 | 04 19 21 25 28 40 (38) | 0円 0口 |
| 第571回 | 2011-07-11 | 06 20 21 23 33 38 (10) | 39,891,900円 5口 |
| 第579回 | 2011-08-08 | 06 08 17 19 23 42 (32) | 213,388,800円 2口 |
| 第589回 | 2011-09-12 | 01 09 10 28 41 42 (33) | 122,477,600円 2口 |
| 第590回 | 2011-09-15 | 20 24 25 27 32 37 (02) | 200,000,000円 1口 |
| 第596回 | 2011-10-06 | 02 13 17 24 29 34 (12) | 103,166,100円 2口 |
| 第598回 | 2011-10-13 | 06 10 15 21 36 41 (40) | 0円 0口 |
| 第600回 | 2011-10-20 | 03 20 23 24 28 35 (26) | 0円 0口 |
| 第602回 | 2011-10-27 | 08 13 15 18 24 41 (27) | 400,000,000円 1口 |
| 第603回 | 2011-10-31 | 03 08 18 21 23 42 (17) | 226,379,100円 3口 |
| 第609回 | 2011-11-21 | 18 24 36 37 39 41 (01) | 0円 0口 |
| 第610回 | 2011-11-24 | 02 05 12 23 26 41 (36) | 60,543,300円 7口 |
| 第616回 | 2011-12-15 | 04 07 18 19 24 35 (17) | 200,000,000円 1口 |
| 第612回 | 2011-12-01 | 07 18 31 32 39 40 (35) | 0円 0口 |
| 第663回 | 2012-05-31 | 13 18 21 30 33 40 (25) | 65,429,200円 3口 |
| 第680回 | 2012-07-30 | 08 09 23 34 38 41 (06) | 212,106,800円 1口 |
| 第645回 | 2012-03-29 | 03 10 12 32 33 43 (31) | 99,339,200円 2口 |
| 第632回 | 2012-02-13 | 03 04 14 21 22 25 (26) | 154,298,100円 3口 |
| 第661回 | 2012-05-24 | 06 09 17 20 33 40 (26) | 100,065,600円 2口 |
| 第657回 | 2012-05-10 | 03 20 29 33 34 40 (02) | 200,000,000円 1口 |
| 第655回 | 2012-05-03 | 05 10 23 26 28 29 (27) | 91,563,400円 2口 |
| 第653回 | 2012-04-26 | 13 21 22 26 29 36 (31) | 200,000,000円 1口 |
| 第652回 | 2012-04-23 | 01 10 16 19 20 39 (29) | 105,070,900円 2口 |
| 第650回 | 2012-04-16 | 12 31 34 40 41 43 (06) | 400,000,000円 1口 |
| 第647回 | 2012-04-05 | 02 07 15 22 36 43 (27) | 193,138,200円 1口 |
| 第677回 | 2012-07-19 | 04 11 22 31 32 35 (23) | 189,220,100円 1口 |
| 第674回 | 2012-07-09 | 08 11 15 22 40 41 (39) | 61,634,400円 3口 |
| 第623回 | 2012-01-12 | 07 08 16 35 39 42 (09) | 0円 0口 |
| 第688回 | 2012-08-27 | 09 12 16 33 34 35 (01) | 92,819,300円 2口 |
| 第686回 | 2012-08-20 | 21 24 26 35 37 38 (16) | 94,737,500円 2口 |
| 第694回 | 2012-09-17 | 08 23 27 31 38 40 (03) | 199,696,300円 2口 |
| 第692回 | 2012-09-10 | 09 10 12 19 21 42 (15) | 90,732,700円 2口 |
| 第641回 | 2012-03-15 | 03 14 21 24 26 29 (32) | 0円 0口 |
| 第638回 | 2012-03-05 | 06 11 19 28 35 40 (14) | 64,471,000円 3口 |
| 第721回 | 2012-12-20 | 01 14 23 24 27 40 (10) | 0円 0口 |
| 第722回 | 2012-12-24 | 06 11 32 34 35 39 (18) | 374,402,800円 2口 |
| 第724回 | 2013-01-07 | 04 09 32 37 38 39 (31) | 400,000,000円 1口 |
| 第731回 | 2013-01-31 | 06 07 23 25 38 42 (21) | 98,599,200円 2口 |
| 第732回 | 2013-02-04 | 20 33 35 36 37 38 (29) | 105,133,100円 2口 |
| 第733回 | 2013-02-07 | 05 13 14 26 37 38 (28) | 31,134,100円 6口 |
| 第735回 | 2013-02-14 | 05 12 19 22 32 39 (14) | 191,947,900円 1口 |
| 第736回 | 2013-02-18 | 02 14 17 19 38 43 (06) | 195,249,400円 1口 |
| 第737回 | 2013-02-21 | 06 10 21 24 27 39 (11) | 35,534,000円 5口 |
| 第738回 | 2013-02-25 | 14 21 22 32 33 41 (09) | 63,074,300円 3口 |
| 第740回 | 2013-03-04 | 08 09 15 26 37 40 (18) | 22,908,400円 8口 |
| 第747回 | 2013-03-28 | 08 19 20 23 24 35 (05) | 35,339,700円 5口 |
| 第755回 | 2013-04-25 | 10 16 20 25 29 39 (02) | 357,433,900円 1口 |
| 第758回 | 2013-05-06 | 11 19 20 25 38 40 (33) | 48,205,400円 3口 |
| 第759回 | 2013-05-09 | 14 22 25 28 37 41 (31) | 150,508,300円 1口 |
| 第768回 | 2013-06-10 | 01 08 19 25 32 38 (39) | 166,626,300円 3口 |
| 第774回 | 2013-07-01 | 02 04 09 13 16 33 (15) | 0円 0口 |
| 第775回 | 2013-07-04 | 01 02 21 22 37 38 (17) | 56,139,200円 6口 |
| 第779回 | 2013-07-18 | 10 13 27 34 36 39 (07) | 72,998,900円 2口 |
| 第780回 | 2013-07-22 | 06 07 12 26 39 43 (04) | 134,329,400円 1口 |
| 第785回 | 2013-08-08 | 01 09 18 20 24 29 (15) | 0円 0口 |
| 第788回 | 2013-08-19 | 02 08 13 27 31 32 (16) | 65,271,100円 2口 |
| 第793回 | 2013-09-05 | 10 13 14 19 26 43 (12) | 0円 0口 |
| 第794回 | 2013-09-09 | 15 22 25 29 34 42 (02) | 0円 0口 |
| 第795回 | 2013-09-12 | 13 19 24 28 33 38 (29) | 73,305,200円 7口 |
| 第796回 | 2013-09-16 | 01 07 11 14 22 34 (02) | 121,870,200円 1口 |
| 第800回 | 2013-09-30 | 08 12 22 23 25 35 (43) | 131,166,300円 1口 |
| 第801回 | 2013-10-03 | 02 18 19 20 25 31 (32) | 145,320,600円 1口 |
| 第809回 | 2013-10-31 | 02 11 20 31 32 37 (17) | 107,746,800円 3口 |
| 第810回 | 2013-11-04 | 03 31 32 38 39 40 (37) | 36,263,600円 4口 |
| 第814回 | 2013-11-18 | 04 07 15 23 38 42 (01) | 26,254,400円 5口 |
| 第815回 | 2013-11-21 | 01 02 06 24 25 41 (29) | 127,087,500円 1口 |
| 第817回 | 2013-11-28 | 16 21 27 32 34 43 (42) | 145,727,200円 1口 |
| 第818回 | 2013-12-02 | 05 21 24 34 37 38 (16) | 0円 0口 |
| 第819回 | 2013-12-05 | 10 19 23 25 30 40 (14) | 150,045,900円 2口 |
| 第823回 | 2013-12-19 | 05 06 23 30 37 38 (28) | 66,918,700円 2口 |
| 第824回 | 2013-12-23 | 16 19 26 27 29 32 (04) | 0円 0口 |
| 第826回 | 2013-12-30 | 05 15 22 24 29 36 (02) | 45,122,000円 3口 |
| 第827回 | 2014-01-06 | 02 04 23 24 33 41 (05) | 0円 0口 |
| 第828回 | 2014-01-09 | 02 09 10 24 25 43 (26) | 293,783,400円 1口 |
| 第829回 | 2014-01-13 | 02 03 23 32 36 39 (20) | 136,213,400円 1口 |
| 第835回 | 2014-02-03 | 05 09 10 28 39 40 (24) | 76,167,200円 4口 |
| 第840回 | 2014-02-20 | 03 04 17 24 27 34 (39) | 62,492,100円 2口 |
| 第843回 | 2014-03-03 | 03 07 08 26 42 43 (11) | 132,563,500円 1口 |
| 第844回 | 2014-03-06 | 02 05 18 27 35 38 (24) | 0円 0口 |
| 第849回 | 2014-03-24 | 01 03 04 10 15 40 (34) | 64,046,100円 2口 |
| 第853回 | 2014-04-07 | 02 09 22 26 31 35 (07) | 0円 0口 |
| 第854回 | 2014-04-10 | 04 11 14 18 25 37 (42) | 280,741,900円 1口 |
| 第857回 | 2014-04-21 | 01 03 06 17 28 42 (24) | 128,078,300円 1口 |
| 第858回 | 2014-04-24 | 03 14 29 32 33 42 (40) | 71,353,500円 2口 |
| 第861回 | 2014-05-05 | 04 17 21 28 35 42 (29) | 41,471,000円 3口 |
| 第879回 | 2014-07-07 | 24 27 34 35 36 43 (25) | 0円 0口 |
| 第880回 | 2014-07-10 | 01 08 11 16 25 32 (19) | 140,523,000円 2口 |
| 第882回 | 2014-07-17 | 05 15 23 26 30 36 (06) | 262,268,600円 1口 |
| 第885回 | 2014-07-28 | 22 28 33 36 37 41 (14) | 269,046,500円 1口 |
| 第888回 | 2014-08-07 | 02 04 09 36 37 39 (43) | 122,981,400円 1口 |
| 第889回 | 2014-08-11 | 02 10 21 28 41 43 (12) | 0円 0口 |
| 第891回 | 2014-08-18 | 07 09 14 30 42 43 (24) | 213,055,100円 2口 |
| 第894回 | 2014-08-28 | 04 05 09 20 21 32 (40) | 229,891,000円 2口 |
| 第895回 | 2014-09-01 | 05 12 24 25 37 38 (39) | 19,453,800円 6口 |
| 第896回 | 2014-09-04 | 05 06 21 27 32 38 (34) | 0円 0口 |
| 第899回 | 2014-09-15 | 03 10 15 18 27 40 (38) | 115,363,100円 1口 |
| 第900回 | 2014-09-18 | 08 12 21 22 31 35 (02) | 63,211,900円 2口 |
| 第901回 | 2014-09-22 | 06 13 22 28 29 37 (14) | 0円 0口 |
| 第904回 | 2014-10-02 | 02 04 06 15 21 41 (29) | 0円 0口 |
| 第913回 | 2014-11-03 | 05 08 20 31 36 41 (16) | 60,952,200円 2口 |
| 第915回 | 2014-11-10 | 07 12 21 33 38 40 (42) | 100,782,800円 4口 |
| 第916回 | 2014-11-13 | 06 14 25 27 38 43 (21) | 115,937,100円 1口 |
| 第918回 | 2014-11-20 | 10 15 25 29 34 36 (39) | 0円 0口 |
| 第919回 | 2014-11-24 | 02 09 12 17 33 42 (26) | 0円 0口 |
| 第921回 | 2014-12-01 | 05 07 26 36 38 39 (32) | 400,000,000円 1口 |
| 第925回 | 2014-12-15 | 25 26 27 28 32 37 (40) | 97,251,100円 3口 |
| 第926回 | 2014-12-18 | 16 26 32 35 37 39 (25) | 0円 0口 |
| 第927回 | 2014-12-22 | 02 29 30 31 33 34 (37) | 0円 0口 |
| 第929回 | 2014-12-29 | 10 12 15 25 31 34 (26) | 43,471,100円 5口 |
| 第930回 | 2015-01-05 | 10 12 37 39 40 43 (11) | 137,750,200円 1口 |
| 第931回 | 2015-01-08 | 14 18 19 24 25 33 (21) | 0円 0口 |
| 第932回 | 2015-01-12 | 04 15 30 37 42 43 (32) | 276,721,400円 1口 |
| 第934回 | 2015-01-19 | 03 07 16 17 20 32 (12) | 125,978,000円 1口 |
| 第936回 | 2015-01-26 | 01 03 12 16 20 35 (05) | 0円 0口 |
| 第941回 | 2015-02-12 | 05 12 22 29 38 39 (19) | 121,390,700円 1口 |
| 第951回 | 2015-03-19 | 11 15 22 23 26 30 (37) | 0円 0口 |
| 第952回 | 2015-03-23 | 10 16 22 25 31 39 (27) | 143,126,900円 2口 |
| 第953回 | 2015-03-26 | 02 09 17 38 39 42 (20) | 30,379,200円 4口 |
| 第954回 | 2015-03-30 | 03 23 24 28 29 42 (41) | 0円 0口 |
| 第955回 | 2015-04-02 | 14 19 27 28 37 42 (24) | 267,084,300円 1口 |
| 第972回 | 2015-06-01 | 02 07 17 18 21 40 (29) | 117,796,500円 1口 |
| 第973回 | 2015-06-04 | 01 05 06 12 30 31 (24) | 49,737,200円 2口 |
