当選番号の最小と最大の差が25の当選回数 - ロト6
ロト6の当選番号の最小と最大の差が 25 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)差の平均は 5.0 です。
当選回数は 54 回です。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1775回 | 2023-03-16 | 04 05 09 26 27 29 (43) | 600,000,000円 | 1口 |
第1761回 | 2023-01-26 | 05 07 13 21 23 30 (42) | 600,000,000円 | 1口 |
第1706回 | 2022-07-14 | 13 15 32 35 37 38 (25) | 0円 | 0口 |
第1651回 | 2021-12-30 | 07 12 15 21 27 32 (28) | 119,491,000円 | 2口 |
第1622回 | 2021-09-20 | 16 29 34 35 40 41 (26) | 0円 | 0口 |
第1608回 | 2021-08-02 | 10 18 22 23 25 35 (19) | 509,282,000円 | 1口 |
第1555回 | 2021-01-28 | 02 08 17 23 24 27 (05) | 101,798,900円 | 2口 |
第1542回 | 2020-12-10 | 11 12 16 17 20 36 (18) | 0円 | 0口 |
第1521回 | 2020-09-28 | 17 21 22 40 41 42 (13) | 83,844,800円 | 3口 |
第1458回 | 2020-02-20 | 04 16 19 22 26 29 (06) | 0円 | 0口 |
第1366回 | 2019-03-28 | 14 15 17 29 31 39 (10) | 600,000,000円 | 1口 |
第1311回 | 2018-09-10 | 12 23 26 29 36 37 (15) | 335,970,100円 | 3口 |
第1266回 | 2018-04-05 | 03 12 16 23 25 28 (17) | 168,675,400円 | 3口 |
第1261回 | 2018-03-19 | 09 20 26 29 30 34 (42) | 0円 | 0口 |
第1252回 | 2018-02-15 | 04 15 18 19 22 29 (37) | 0円 | 0口 |
第1211回 | 2017-09-21 | 03 08 24 25 26 28 (43) | 51,872,600円 | 4口 |
第1185回 | 2017-06-22 | 06 15 18 26 27 31 (38) | 600,000,000円 | 1口 |
第1147回 | 2017-02-09 | 02 03 10 16 26 27 (23) | 102,768,800円 | 2口 |
第1141回 | 2017-01-19 | 01 04 10 14 24 26 (29) | 37,793,100円 | 3口 |
第1074回 | 2016-05-26 | 08 09 16 27 30 33 (19) | 115,607,900円 | 2口 |
第1070回 | 2016-05-12 | 11 21 25 34 35 36 (15) | 0円 | 0口 |
第1027回 | 2015-12-10 | 13 16 17 19 20 38 (18) | 0円 | 0口 |
第1026回 | 2015-12-07 | 01 08 11 17 22 26 (31) | 52,917,100円 | 2口 |
第0994回 | 2015-08-17 | 18 22 29 31 39 43 (09) | 0円 | 0口 |
第0982回 | 2015-07-06 | 15 19 21 22 29 40 (42) | 0円 | 0口 |
第0795回 | 2013-09-12 | 13 19 24 28 33 38 (29) | 73,305,200円 | 7口 |
第0754回 | 2013-04-22 | 16 27 33 35 39 41 (42) | 0円 | 0口 |
第0751回 | 2013-04-11 | 13 16 21 25 31 38 (43) | 170,811,100円 | 2口 |
第0730回 | 2013-01-28 | 10 15 21 22 33 35 (01) | 66,314,100円 | 3口 |
第0689回 | 2012-08-30 | 06 08 12 17 24 31 (38) | 20,094,300円 | 8口 |
第0539回 | 2011-03-10 | 03 10 13 17 18 28 (24) | 100,041,200円 | 3口 |
第0512回 | 2010-09-02 | 14 20 23 25 33 39 (34) | 0円 | 0口 |
第0509回 | 2010-08-12 | 03 04 12 18 27 28 (40) | 33,283,400円 | 8口 |
第0486回 | 2010-03-04 | 16 25 27 29 34 41 (03) | 183,823,800円 | 2口 |
第0485回 | 2010-02-25 | 14 26 30 33 34 39 (19) | 169,451,600円 | 5口 |
第0467回 | 2009-10-15 | 18 19 20 24 32 43 (41) | 200,000,000円 | 1口 |
第0429回 | 2009-01-22 | 17 25 29 33 37 42 (07) | 124,626,900円 | 6口 |
第0419回 | 2008-11-06 | 05 08 16 25 26 30 (01) | 56,856,200円 | 6口 |
第0416回 | 2008-10-16 | 12 15 22 24 29 37 (06) | 83,817,100円 | 4口 |
第0405回 | 2008-07-31 | 06 13 19 20 30 31 (08) | 175,637,000円 | 2口 |
第0403回 | 2008-07-17 | 08 10 13 20 24 33 (23) | 200,000,000円 | 1口 |
第0353回 | 2007-07-26 | 01 09 15 16 22 26 (29) | 111,962,100円 | 3口 |
第0347回 | 2007-06-14 | 08 20 23 27 32 33 (13) | 175,074,200円 | 2口 |
第0334回 | 2007-03-15 | 11 14 17 18 34 36 (23) | 127,946,200円 | 5口 |
第0319回 | 2006-11-30 | 15 20 23 28 37 40 (17) | 122,102,000円 | 7口 |
第0308回 | 2006-09-14 | 03 13 18 20 23 28 (35) | 0円 | 0口 |
第0264回 | 2005-11-10 | 02 05 06 08 20 27 (43) | 0円 | 0口 |
第0223回 | 2005-01-27 | 07 09 19 26 30 32 (03) | 84,933,700円 | 4口 |
第0203回 | 2004-09-09 | 12 18 20 27 35 37 (39) | 97,543,500円 | 3口 |
第0120回 | 2003-01-30 | 15 18 22 25 36 40 (14) | 143,793,600円 | 2口 |
第0095回 | 2002-08-01 | 02 03 12 15 25 27 (33) | 43,829,200円 | 5口 |
第0070回 | 2002-02-07 | 06 11 20 23 24 31 (17) | 381,471,200円 | 1口 |
第0043回 | 2001-07-26 | 01 02 03 15 24 26 (27) | 75,848,800円 | 3口 |
第0012回 | 2000-12-21 | 14 17 27 28 35 39 (22) | 400,000,000円 | 1口 |
ロト6の当選番号の分析
![]() | ロト6の全1778回での当選番号の分析です。 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
最新回の当選番号結果 - ロト6
最新回 (第1778回) の当選番号の結果速報です。第1778回 2023-03-27(月) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 09 19 24 25 26 39 | |||||||||
ボーナス数字 | (34) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||
2等 | 12,165,300 円 | 6 口 | ||||||||
3等 | 353,400 円 | 223 口 | ||||||||
4等 | 6,800 円 | 12,239 口 | ||||||||
5等 | 1,000 円 | 193,701 口 | ||||||||
販売実績額 | 1,493,596,800 円 | |||||||||
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 283,213,972円 | |||||||||
枠1は0個、枠2は1個、枠3は1個、枠4は3個、枠5は0個、枠6は1個
|
予想支援ツール - ロト6
ロト6予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第1769回 〜 第1778回) - ロト6
ロト6の過去10回 (第1769回〜第1778回) の当選番号とロト6予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 当選番号 | 予想結果 |
---|---|---|
第1778回 2023-03-27(月) | 09 19 24 25 26 39 | 4等:11本 5等:207本 |
第1777回 2023-03-23(木) | 05 16 19 21 30 35 | 4等:8本 5等:157本 |
第1776回 2023-03-20(月) | 05 11 18 25 33 38 | 4等:13本 5等:201本 |
第1775回 2023-03-16(木) | 04 05 09 26 27 29 | 4等:6本 5等:199本 |
第1774回 2023-03-13(月) | 17 18 26 30 36 40 | 3等:1本 4等:19本 5等:250本 |
第1773回 2023-03-09(木) | 12 21 22 27 31 32 | 4等:10本 5等:154本 |
第1772回 2023-03-06(月) | 05 21 22 30 32 36 | 4等:11本 5等:166本 |
第1771回 2023-03-02(木) | 03 06 12 16 31 42 | 4等:16本 5等:194本 |
第1770回 2023-02-27(月) | 01 11 18 24 37 43 | 3等:1本 4等:18本 5等:266本 |
第1769回 2023-02-23(木) | 04 11 15 19 28 32 | 4等:13本 5等:191本 |
当選数字の最小と最大の差とは
当選した最小数字と最大数字の差のことです。当選数字が 01~43 であることから、差の最小は 5、差の最大は 42 です。
ロト6 の当選条件
「ロト6」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。
当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。
等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 6 個が一致 |
2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 |
3等 | 数字が 5 個が一致 |
4等 | 数字が 4 個が一致 |
5等 | 数字が 3 個が一致 |
1等の当選確率は 609万6454分の1 で、ロト7には及ばないものの非常に低い確率になっているロト宝くじです。
「ロト6」は当初は週1回(木曜)の抽選でしたが、週1回(月曜と木曜)の抽選に広がりました。
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ロト、ナンバーズの購入ができます。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ロト、ナンバーズの購入ができます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ロト、ナンバーズ、ビンゴ5の購入ができます。コンビニエンスストア- ローソン
- ファミリーマート
- ミニストップ
ロト6 とは |
---|
ロト6とは |
ロト6の当選条件と確率 |
ロト6の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
ロト6予想ツール New |
ロト6クイックピック (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 3月27日(月)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
枠ごとの当選回数 New |
よく出る枠パターン New |
よく出る枠の組み合わせ New |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第6数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
年ごとの各数字の当選回数 |
当選金額と当選口数の分析 |
---|
当選金と口数の最大・最小・平均 |
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (多い順) |
当選口数 (多い順) |
当選番号の組み合わせ (多い順) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (少ない順) |
当選口数 (少ない順) |
当選番号の組み合わせ (少ない順) |
ロト6の記事 |
---|
ロト6の珍しい当選結果 |
ロト6の予想攻略・コツ |