当選番号の最小と最大の差が36の当選回数 - ロト6
ロト6の当選番号の最小と最大の差が 36 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)差の平均は 7.2 です。
当選回数は 136 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第2057回 | 2025-12-04 | 05 07 21 22 38 41 (24) | 217,303,700円 | 3口 |
| 第2054回 | 2025-11-24 | 01 14 27 30 33 37 (23) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第2051回 | 2025-11-13 | 03 15 27 28 31 39 (20) | 600,000,000円 | 2口 |
| 第2046回 | 2025-10-27 | 02 05 10 22 25 38 (14) | 65,800,600円 | 3口 |
| 第2029回 | 2025-08-28 | 07 21 31 36 40 43 (41) | 488,049,000円 | 1口 |
| 第2028回 | 2025-08-25 | 06 10 12 19 21 42 (16) | 0円 | 0口 |
| 第2013回 | 2025-07-03 | 07 12 30 31 39 43 (42) | 144,542,500円 | 2口 |
| 第1984回 | 2025-03-24 | 04 19 28 29 34 40 (03) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1981回 | 2025-03-13 | 05 10 15 17 29 41 (30) | 0円 | 0口 |
| 第1944回 | 2024-10-31 | 06 11 21 33 39 42 (18) | 105,420,000円 | 2口 |
| 第1938回 | 2024-10-10 | 05 09 14 32 39 41 (24) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1929回 | 2024-09-09 | 07 10 12 20 40 43 (04) | 0円 | 0口 |
| 第1919回 | 2024-08-05 | 05 17 19 21 38 41 (06) | 70,987,400円 | 3口 |
| 第1915回 | 2024-07-22 | 04 10 14 19 24 40 (15) | 0円 | 0口 |
| 第1902回 | 2024-06-06 | 04 07 15 18 35 40 (12) | 374,961,800円 | 1口 |
| 第1879回 | 2024-03-18 | 01 08 14 27 29 37 (06) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1877回 | 2024-03-11 | 01 11 13 16 21 37 (06) | 0円 | 0口 |
| 第1833回 | 2023-10-05 | 07 13 34 37 42 43 (38) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1820回 | 2023-08-21 | 05 10 30 35 36 41 (23) | 0円 | 0口 |
| 第1811回 | 2023-07-20 | 02 04 06 13 20 38 (33) | 0円 | 0口 |
| 第1805回 | 2023-06-29 | 04 22 27 31 32 40 (35) | 0円 | 0口 |
| 第1788回 | 2023-05-01 | 03 14 16 19 26 39 (09) | 94,568,500円 | 3口 |
| 第1780回 | 2023-04-03 | 01 05 19 26 35 37 (32) | 0円 | 0口 |
| 第1758回 | 2023-01-16 | 07 14 28 32 42 43 (17) | 143,786,400円 | 2口 |
| 第1754回 | 2022-12-29 | 03 06 07 19 35 39 (21) | 0円 | 0口 |
| 第1738回 | 2022-11-03 | 07 12 20 31 33 43 (14) | 168,079,300円 | 3口 |
| 第1713回 | 2022-08-08 | 06 32 38 39 40 42 (37) | 0円 | 0口 |
| 第1710回 | 2022-07-28 | 01 02 21 27 32 37 (14) | 0円 | 0口 |
| 第1702回 | 2022-06-30 | 02 06 07 18 27 38 (14) | 198,347,600円 | 1口 |
| 第1685回 | 2022-05-02 | 01 26 27 28 33 37 (08) | 332,065,800円 | 1口 |
| 第1672回 | 2022-03-17 | 06 17 22 27 37 42 (34) | 114,360,000円 | 2口 |
| 第1670回 | 2022-03-10 | 01 16 20 23 32 37 (18) | 0円 | 0口 |
| 第1624回 | 2021-09-27 | 03 05 17 25 33 39 (19) | 57,625,000円 | 4口 |
| 第1621回 | 2021-09-16 | 03 10 22 23 26 39 (01) | 512,063,000円 | 1口 |
| 第1591回 | 2021-06-03 | 07 09 18 21 26 43 (14) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1583回 | 2021-05-06 | 05 07 16 34 39 41 (29) | 0円 | 0口 |
| 第1563回 | 2021-02-25 | 01 12 20 26 35 37 (02) | 0円 | 0口 |
| 第1554回 | 2021-01-25 | 06 14 16 27 40 42 (26) | 124,357,100円 | 2口 |
| 第1540回 | 2020-12-03 | 01 20 25 28 33 37 (31) | 118,845,000円 | 2口 |
| 第1528回 | 2020-10-22 | 01 14 17 34 35 37 (16) | 119,727,100円 | 2口 |
| 第1523回 | 2020-10-05 | 02 15 17 25 34 38 (27) | 0円 | 0口 |
| 第1498回 | 2020-07-09 | 01 06 07 09 31 37 (43) | 0円 | 0口 |
| 第1490回 | 2020-06-11 | 07 19 24 29 39 43 (11) | 364,999,800円 | 2口 |
| 第1479回 | 2020-05-04 | 01 20 30 32 35 37 (33) | 334,097,800円 | 1口 |
| 第1476回 | 2020-04-23 | 06 22 38 40 41 42 (35) | 0円 | 0口 |
| 第1470回 | 2020-04-02 | 04 08 14 16 39 40 (23) | 0円 | 0口 |
| 第1457回 | 2020-02-17 | 01 03 11 17 20 37 (29) | 230,610,700円 | 2口 |
| 第1438回 | 2019-12-05 | 02 05 06 20 33 38 (22) | 458,648,600円 | 2口 |
| 第1399回 | 2019-07-22 | 07 20 21 33 41 43 (08) | 0円 | 0口 |
| 第1393回 | 2019-07-01 | 07 11 26 32 42 43 (24) | 0円 | 0口 |
| 第1392回 | 2019-06-27 | 06 09 12 19 40 42 (07) | 0円 | 0口 |
| 第1389回 | 2019-06-17 | 06 16 21 23 26 42 (43) | 0円 | 0口 |
| 第1381回 | 2019-05-20 | 02 04 05 16 19 38 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1379回 | 2019-05-13 | 01 02 19 21 24 37 (32) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1375回 | 2019-04-29 | 02 05 21 22 31 38 (28) | 0円 | 0口 |
| 第1372回 | 2019-04-18 | 03 05 10 21 33 39 (08) | 0円 | 0口 |
| 第1305回 | 2018-08-20 | 04 06 19 36 38 40 (28) | 0円 | 0口 |
| 第1304回 | 2018-08-16 | 06 25 30 38 40 42 (17) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1299回 | 2018-07-30 | 03 12 24 28 38 39 (10) | 259,380,200円 | 2口 |
| 第1292回 | 2018-07-05 | 01 18 29 30 31 37 (35) | 78,782,500円 | 3口 |
| 第1257回 | 2018-03-05 | 01 11 19 23 32 37 (14) | 303,281,400円 | 2口 |
| 第1253回 | 2018-02-19 | 01 12 14 24 33 37 (15) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1239回 | 2017-12-28 | 02 19 27 28 30 38 (22) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1213回 | 2017-09-28 | 03 13 22 26 30 39 (01) | 287,589,500円 | 1口 |
| 第1208回 | 2017-09-11 | 05 14 20 30 38 41 (08) | 278,697,200円 | 2口 |
| 第1197回 | 2017-08-03 | 03 24 28 36 37 39 (27) | 133,476,300円 | 2口 |
| 第1177回 | 2017-05-25 | 02 05 21 22 23 38 (36) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1172回 | 2017-05-08 | 03 10 31 32 38 39 (15) | 0円 | 0口 |
| 第1167回 | 2017-04-20 | 06 13 20 25 36 42 (28) | 97,676,200円 | 3口 |
| 第1144回 | 2017-01-30 | 07 13 14 33 39 43 (29) | 124,530,000円 | 1口 |
| 第1112回 | 2016-10-06 | 06 09 15 19 39 42 (34) | 0円 | 0口 |
| 第1109回 | 2016-09-26 | 06 08 14 27 36 42 (28) | 116,339,700円 | 2口 |
| 第1063回 | 2016-04-18 | 06 12 13 34 38 42 (41) | 127,447,200円 | 2口 |
| 第1057回 | 2016-03-28 | 02 11 19 21 28 38 (25) | 376,797,400円 | 1口 |
| 第1044回 | 2016-02-11 | 03 07 16 26 34 39 (23) | 111,439,200円 | 1口 |
| 第1038回 | 2016-01-21 | 03 07 24 25 27 39 (20) | 52,512,600円 | 2口 |
| 第1021回 | 2015-11-19 | 03 30 32 33 34 39 (28) | 0円 | 0口 |
| 第1018回 | 2015-11-09 | 03 22 25 28 32 39 (21) | 0円 | 0口 |
| 第0988回 | 2015-07-27 | 05 06 10 22 34 41 (19) | 0円 | 0口 |
| 第0970回 | 2015-05-25 | 02 04 18 23 31 38 (01) | 55,926,200円 | 2口 |
| 第0948回 | 2015-03-09 | 07 16 17 28 39 43 (24) | 0円 | 0口 |
| 第0942回 | 2015-02-16 | 02 03 14 27 28 38 (08) | 0円 | 0口 |
| 第0940回 | 2015-02-09 | 01 18 28 31 35 37 (39) | 272,046,600円 | 1口 |
| 第0933回 | 2015-01-15 | 05 09 20 21 31 41 (26) | 62,693,000円 | 2口 |
| 第0913回 | 2014-11-03 | 05 08 20 31 36 41 (16) | 60,952,200円 | 2口 |
| 第0907回 | 2014-10-13 | 05 13 18 22 27 41 (19) | 49,352,900円 | 5口 |
| 第0891回 | 2014-08-18 | 07 09 14 30 42 43 (24) | 213,055,100円 | 2口 |
| 第0867回 | 2014-05-26 | 02 14 21 26 37 38 (18) | 0円 | 0口 |
| 第0844回 | 2014-03-06 | 02 05 18 27 35 38 (24) | 0円 | 0口 |
| 第0836回 | 2014-02-06 | 07 11 31 34 38 43 (28) | 69,974,600円 | 2口 |
| 第0821回 | 2013-12-12 | 07 10 12 34 40 43 (16) | 141,089,200円 | 1口 |
| 第0791回 | 2013-08-29 | 01 10 22 24 34 37 (20) | 149,634,700円 | 1口 |
| 第0778回 | 2013-07-15 | 05 11 17 24 35 41 (03) | 32,229,100円 | 4口 |
| 第0763回 | 2013-05-23 | 06 08 10 21 39 42 (36) | 36,232,500円 | 4口 |
| 第0753回 | 2013-04-18 | 02 04 11 15 20 38 (18) | 153,360,100円 | 1口 |
| 第0731回 | 2013-01-31 | 06 07 23 25 38 42 (21) | 98,599,200円 | 2口 |
| 第0725回 | 2013-01-10 | 05 06 07 20 31 41 (22) | 380,475,100円 | 1口 |
| 第0708回 | 2012-11-05 | 02 13 20 22 25 38 (35) | 184,591,000円 | 1口 |
| 第0651回 | 2012-04-19 | 04 15 17 34 38 40 (05) | 356,844,900円 | 2口 |
| 第0640回 | 2012-03-12 | 03 11 18 20 33 39 (22) | 45,794,500円 | 4口 |
| 第0619回 | 2011-12-26 | 02 11 29 31 33 38 (14) | 0円 | 0口 |
| 第0586回 | 2011-09-01 | 06 07 10 23 36 42 (11) | 160,511,600円 | 3口 |
| 第0579回 | 2011-08-08 | 06 08 17 19 23 42 (32) | 213,388,800円 | 2口 |
| 第0569回 | 2011-07-04 | 04 19 21 25 28 40 (38) | 0円 | 0口 |
| 第0564回 | 2011-06-16 | 03 12 18 24 34 39 (16) | 52,001,000円 | 4口 |
| 第0534回 | 2011-02-03 | 01 02 19 22 26 37 (43) | 260,126,800円 | 3口 |
| 第0527回 | 2010-12-16 | 05 07 12 23 39 41 (09) | 26,477,800円 | 12口 |
| 第0523回 | 2010-11-18 | 07 08 26 27 41 43 (16) | 254,076,500円 | 2口 |
| 第0492回 | 2010-04-15 | 01 08 12 20 23 37 (10) | 112,832,800円 | 3口 |
| 第0480回 | 2010-01-21 | 02 05 17 18 35 38 (34) | 162,529,400円 | 5口 |
| 第0456回 | 2009-07-30 | 03 07 15 25 30 39 (22) | 124,171,600円 | 6口 |
| 第0406回 | 2008-08-07 | 01 02 04 16 36 37 (40) | 0円 | 0口 |
| 第0399回 | 2008-06-19 | 01 14 17 28 31 37 (21) | 130,837,500円 | 5口 |
| 第0393回 | 2008-05-08 | 07 18 27 37 38 43 (35) | 173,104,900円 | 2口 |
| 第0373回 | 2007-12-13 | 07 14 15 19 35 43 (30) | 183,116,900円 | 2口 |
| 第0357回 | 2007-08-23 | 02 10 11 12 19 38 (06) | 159,167,600円 | 2口 |
| 第0355回 | 2007-08-09 | 01 11 24 26 36 37 (39) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第0331回 | 2007-02-22 | 02 08 17 24 32 38 (35) | 16,619,900円 | 21口 |
| 第0324回 | 2007-01-04 | 05 13 27 37 39 41 (36) | 64,827,500円 | 4口 |
| 第0279回 | 2006-02-23 | 07 11 12 23 30 43 (27) | 41,770,000円 | 8口 |
| 第0275回 | 2006-01-26 | 04 13 15 31 33 40 (08) | 123,320,300円 | 3口 |
| 第0273回 | 2006-01-12 | 04 18 20 21 29 40 (37) | 387,920,800円 | 2口 |
| 第0255回 | 2005-09-08 | 06 07 12 17 34 42 (08) | 80,324,400円 | 4口 |
| 第0239回 | 2005-05-19 | 04 09 18 30 31 40 (24) | 41,395,900円 | 7口 |
| 第0237回 | 2005-05-05 | 01 03 11 13 27 37 (30) | 92,756,600円 | 3口 |
| 第0233回 | 2005-04-07 | 06 18 26 40 41 42 (09) | 252,078,300円 | 3口 |
| 第0195回 | 2004-07-15 | 05 10 12 22 26 41 (19) | 149,103,500円 | 2口 |
| 第0188回 | 2004-05-27 | 03 08 18 25 26 39 (38) | 27,662,200円 | 10口 |
| 第0136回 | 2003-05-22 | 03 13 26 31 32 39 (01) | 155,571,800円 | 2口 |
| 第0129回 | 2003-04-03 | 06 18 25 26 30 42 (24) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第0124回 | 2003-02-27 | 04 17 23 30 39 40 (28) | 0円 | 0口 |
| 第0110回 | 2002-11-14 | 05 06 08 19 37 41 (09) | 0円 | 0口 |
| 第0083回 | 2002-05-09 | 01 16 21 28 35 37 (30) | 338,040,600円 | 1口 |
| 第0031回 | 2001-05-03 | 07 18 22 25 28 43 (04) | 176,674,900円 | 3口 |
| 第0021回 | 2001-02-22 | 05 07 13 19 38 41 (42) | 0円 | 0口 |
| 第0014回 | 2001-01-04 | 02 08 11 35 37 38 (43) | 141,844,600円 | 1口 |
ロト6の当選番号の分析
![]() | ロト6の全2059回での当選番号の分析ページです。 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
ロト6 最新の当選番号 (第2059回 結果速報)
最新回 (第2059回) の当選番号の結果速報です。| 第2059回 2025年12月11日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 | 02 13 26 28 38 43 | |||||||||||
| ボーナス数字 | (03) | |||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
| 1等 | 110,548,300 円 | 2 口 | ||||||||||
| 2等 | 11,055,100 円 | 6 口 | ||||||||||
| 3等 | 371,100 円 | 193 口 | ||||||||||
| 4等 | 7,100 円 | 10,577 口 | ||||||||||
| 5等 | 1,000 円 | 161,791 口 | ||||||||||
| 販売実績額 | 1,325,666,600 円 | |||||||||||
| キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||||
| ||||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。 次回 (第2060回) の抽選日は 2025年12月15日(月) です。 現在、キャリーオーバーの発生はありません。 |
予想支援ツール
![]() | ロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。 次回 (第2060回) の予想に 4,822人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、01、06、12、38、39です。 |
ロト6 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ロト6 みんなの予想結果一覧 (第2050回 〜 第2059回)
ロト6の過去10回 (第2050回〜第2059回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第2059回 2025年12月11日(木) | 02 13 26 28 38 43 (03) | 8,221人 | 4等:11本 5等:207本 |
| 第2058回 2025年12月8日(月) | 09 12 14 16 19 42 (18) | 8,963人 | 4等:13本 5等:250本 |
| 第2057回 2025年12月4日(木) | 05 07 21 22 38 41 (24) | 10,817人 | 4等:16本 5等:270本 |
| 第2056回 2025年12月1日(月) | 03 07 15 17 19 30 (38) | 12,509人 | 4等:19本 5等:290本 |
| 第2055回 2025年11月27日(木) | 11 12 14 17 21 26 (02) | 10,444人 | 3等:1本 4等:13本 5等:272本 |
| 第2054回 2025年11月24日(月) | 01 14 27 30 33 37 (23) | 13,495人 | 4等:16本 5等:341本 |
| 第2053回 2025年11月20日(木) | 20 28 31 35 37 41 (13) | 11,530人 | 4等:15本 5等:289本 |
| 第2052回 2025年11月17日(月) | 01 03 18 25 30 34 (10) | 11,355人 | 4等:32本 5等:289本 |
| 第2051回 2025年11月13日(木) | 03 15 27 28 31 39 (20) | 13,779人 | 3等:2本 4等:20本 5等:326本 |
| 第2050回 2025年11月10日(月) | 06 11 15 21 25 32 (05) | 14,226人 | 3等:1本 4等:20本 5等:391本 |
当選数字の最小と最大の差とは
当選した最小数字と最大数字の差のことです。当選数字が 01~43 であることから、差の最小は 5、差の最大は 42 です。
ロト6 とは
「ロト6(LOTO6)」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。詳細はこちら (ロト6の特徴)
ロト6 の当選条件
ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」がいくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 数字が 6 個が一致 | 1 億円 |
| 2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 | 1,500 万円 |
| 3等 | 数字が 5 個が一致 | 50 万円 |
| 4等 | 数字が 4 個が一致 | 9,500 円 |
| 5等 | 数字が 3 個が一致 | 1,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。詳細はこちら (宝くじ売り場などの購入方法)

ロト6の当選番号は、みずほ銀行が公開している公式情報を基にデータに反映しています。
統計情報は全データから当サイト独自で算出しています。
抽選日の20時台に更新し、統計情報も毎回再計算されます。
ロト6関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト6の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ロト6のランキング ロト6の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト6の統計データ ロト6の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ロト6の記事 ロト6の当選条件や当選確率、購入方法などロト6関連の記事やレポートをまとめています。 |








