当選番号の最小と最大の差 ロト6(LOTO6)
当選番号の最小数字と最大数字の差ごとの当選回数を表示しています。
当選番号が「 1 3 5 7 9 11 」なら最小数字が 1、最大数字が 11、差が 10 になります。
当選番号は
01~43 ですので、差の最小は
5、差の最大は
42 です。
この値に近いほど当選回数が少なくなる傾向があります。
当選回数の多い数字の差(上位5個)
順位 | 数字の差 | 当選回数 |
---|
1 | 33 | 109回 |
2 | 36 | 89回 |
3 | 34 | 86回 |
4 | 37 | 79回 |
4 | 28 | 79回 |
|
当選回数の少ない数字の差(下位5個)
|
当選番号の最小と最大の差
順位 | 最小数字と最大数字の差 | 差の平均 | 当選回数
|
---|
1 | 33 | 6.6 | 109 回 |
2 | 36 | 7.2 | 89 回 |
3 | 34 | 6.8 | 86 回 |
4 | 31 | 6.2 | 79 回 |
5 | 28 | 5.6 | 79 回 |
6 | 37 | 7.4 | 79 回 |
7 | 32 | 6.4 | 78 回 |
8 | 35 | 7.0 | 78 回 |
9 | 38 | 7.6 | 71 回 |
10 | 29 | 5.8 | 68 回 |
11 | 40 | 8.0 | 66 回 |
12 | 39 | 7.8 | 64 回 |
13 | 30 | 6.0 | 61 回 |
14 | 27 | 5.4 | 56 回 |
15 | 41 | 8.2 | 51 回 |
16 | 25 | 5.0 | 44 回 |
17 | 26 | 5.2 | 40 回 |
18 | 24 | 4.8 | 39 回 |
19 | 22 | 4.4 | 30 回 |
20 | 19 | 3.8 | 27 回 |
21 | 23 | 4.6 | 27 回 |
22 | 21 | 4.2 | 26 回 |
23 | 42 | 8.4 | 23 回 |
24 | 20 | 4.0 | 22 回 |
25 | 17 | 3.4 | 11 回 |
26 | 18 | 3.6 | 11 回 |
27 | 14 | 2.8 | 5 回 |
28 | 12 | 2.4 | 5 回 |
29 | 15 | 3.0 | 4 回 |
30 | 13 | 2.6 | 3 回 |
31 | 16 | 3.2 | 3 回 |
32 | 7 | 1.4 | 2 回 |
33 | 11 | 2.2 | 1 回 |
34 | 9 | 1.8 | 1 回 |
当選数字の最小と最大の差とは
当選した最小数字と最大数字の差のことです。
当選数字が
01~43 であることから、差の最小は
5、差の最大は
42 です。
クイックピック数字
次回の当選番号予想