ロト6の当選番号速報
「ロト6」は、1~43 の
43 個の数字の中から、異なる
6 個の数字を選んで購入する
「数字選択式宝くじ」です。
1等の当せん金は最高
2億円、1等の当選がない場合、キャリーオーバーとなり
次回の当選金が最高
6億円になります。
※平成29年2月9日(第1147回)より、キャリーオーバー時の1等当選金が
4億円から 6億円になりました。
ロト6とは
- 全ての数字が一致すると1等当選です。
- 数字が 5 個とボーナス数字が一致すると 2等当選です。
- 1口 200円で購入でき、月曜・木曜の週2回の抽選があります。
クイックピック数字
次回の当選番号予想
最新の当選番号 - ロト6(LOTO6)
第1563回 (2021-02-25) |
---|
当選数字 | 01 12 20 26 35 37 |
---|
ボーナス数字 | (02) |
---|
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|
1等 | 0 円 | 0 口 |
---|
2等 | 41,506,700 円 | 2 口 |
---|
3等 | 386,400 円 | 232 口 |
---|
4等 | 8,800 円 | 10,692 口 |
---|
5等 | 1,000 円 | 182,066 口 |
---|
販売実績額 | 1,613,703,400 円 |
---|
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 512,240,826円 |
---|
|
過去の当選番号 - ロト6(LOTO6)
第1562回 (2021-02-22) |
---|
当選数字 | 02 04 15 16 26 33 |
---|
ボーナス数字 | (25) |
---|
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|
1等 | 0 円 | 0 口 |
---|
2等 | 5,888,600 円 | 12 口 |
---|
3等 | 260,400 円 | 293 口 |
---|
4等 | 5,800 円 | 13,686 口 |
---|
5等 | 1,000 円 | 206,126 口 |
---|
販売実績額 | 1,487,295,600 円 |
---|
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 235,538,502円 |
---|
|
第1561回 (2021-02-18) |
---|
当選数字 | 12 15 26 34 35 38 |
---|
ボーナス数字 | (07) |
---|
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|
1等 | 149,668,200 円 | 2 口 |
---|
2等 | 6,977,600 円 | 11 口 |
---|
3等 | 383,700 円 | 216 口 |
---|
4等 | 8,300 円 | 10,465 口 |
---|
5等 | 1,000 円 | 165,668 口 |
---|
販売実績額 | 1,486,102,200 円 |
---|
キャリーオーバー | 該当なし |
---|
|
第1560回 (2021-02-15) |
---|
当選数字 | 07 19 24 32 40 42 |
---|
ボーナス数字 | (22) |
---|
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|
1等 | 200,000,000 円 | 1 口 |
---|
2等 | 12,175,200 円 | 6 口 |
---|
3等 | 297,700 円 | 265 口 |
---|
4等 | 7,100 円 | 11,625 口 |
---|
5等 | 1,000 円 | 179,639 口 |
---|
販売実績額 | 1,463,208,400 円 |
---|
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 43,496,170円 |
---|
|
第1559回 (2021-02-11) |
---|
当選数字 | 04 15 17 20 26 31 |
---|
ボーナス数字 | (43) |
---|
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|
1等 | 480,866,800 円 | 1 口 |
---|
2等 | 13,357,600 円 | 6 口 |
---|
3等 | 356,100 円 | 243 口 |
---|
4等 | 7,500 円 | 12,186 口 |
---|
5等 | 1,000 円 | 191,409 口 |
---|
販売実績額 | 1,592,702,000 円 |
---|
キャリーオーバー | 該当なし |
---|
|
第1558回 (2021-02-08) |
---|
当選数字 | 01 12 25 27 39 42 |
---|
ボーナス数字 | (16) |
---|
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|
1等 | 600,000,000 円 | 1 口 |
---|
2等 | 12,490,300 円 | 7 口 |
---|
3等 | 287,000 円 | 329 口 |
---|
4等 | 6,700 円 | 14,877 口 |
---|
5等 | 1,000 円 | 232,071 口 |
---|
販売実績額 | 1,789,186,000 円 |
---|
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 213,722,015円 |
---|
|
第1557回 (2021-02-04) |
---|
当選数字 | 05 21 22 23 26 39 |
---|
ボーナス数字 | (31) |
---|
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|
1等 | 0 円 | 0 口 |
---|
2等 | 9,945,200 円 | 8 口 |
---|
3等 | 466,900 円 | 184 口 |
---|
4等 | 7,700 円 | 11,703 口 |
---|
5等 | 1,000 円 | 195,810 口 |
---|
販売実績額 | 1,593,973,200 円 |
---|
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 522,290,979円 |
---|
|
第1556回 (2021-02-01) |
---|
当選数字 | 10 19 28 30 38 42 |
---|
ボーナス数字 | (18) |
---|
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|
1等 | 0 円 | 0 口 |
---|
2等 | 19,282,600 円 | 4 口 |
---|
3等 | 487,100 円 | 171 口 |
---|
4等 | 9,500 円 | 9,192 口 |
---|
5等 | 1,000 円 | 160,550 口 |
---|
販売実績額 | 1,480,204,400 円 |
---|
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 257,093,373円 |
---|
|
第1555回 (2021-01-28) |
---|
当選数字 | 02 08 17 23 24 27 |
---|
ボーナス数字 | (05) |
---|
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|
1等 | 101,798,900 円 | 2 口 |
---|
2等 | 10,180,200 円 | 6 口 |
---|
3等 | 195,100 円 | 338 口 |
---|
4等 | 4,400 円 | 15,824 口 |
---|
5等 | 1,000 円 | 231,076 口 |
---|
販売実績額 | 1,403,168,200 円 |
---|
キャリーオーバー | 該当なし |
---|
|
第1554回 (2021-01-25) |
---|
当選数字 | 06 14 16 27 40 42 |
---|
ボーナス数字 | (26) |
---|
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|
1等 | 124,357,100 円 | 2 口 |
---|
2等 | 18,654,100 円 | 4 口 |
---|
3等 | 421,900 円 | 191 口 |
---|
4等 | 8,600 円 | 9,880 口 |
---|
5等 | 1,000 円 | 167,174 口 |
---|
販売実績額 | 1,458,309,800 円 |
---|
キャリーオーバー | 該当なし |
---|
|
過去の当選番号をみる
ロト6 の当選条件
「ロト6」は、1~43の
43 個の数字の中から、異なる
6 個の数字を選びます。
等級 | 当選の条件 |
---|
1等 | 数字が 6 個が一致 |
2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 |
3等 | 数字が 5 個が一致 |
4等 | 数字が 4 個が一致 |
5等 | 数字が 3 個が一致 |
1等の当選金は
最高2億円、キャリーオーバーで
最高4億円です。
キャリーオーバーとは
1等の当選がない場合、次回の当選金に繰り越すことをキャリーオーバーといいます。
「ロト6」の1等の当選金は
最高2億円ですが、キャリーオーバーになると次回の当選金が
最高6億円になります。
キャリーオーバーがあるのは、ロト6とロト7だけです。
※平成29年2月9日(第1147回)より、キャリーオーバー時の1等当選金が
4億円から 6億円になりました。
クイックピック数字
次回の当選番号予想