1等の当選金ワースト(少ない順)ランキング - ロト6
ロト6の1等の当選金のワースト(少ない順)ランキング 50位です。口数が少ないと当選金が高くなり、口数が多いと当選金が低くなる傾向があります。
ロト6の当選金ランキング
1等の当選金 ベスト(多い順)![]() | 1等の当選金 ワースト(少ない順)![]() |
2等の当選金 ベスト(多い順)![]() | 2等の当選金 ワースト(少ない順)![]() |
3等の当選金 ベスト(多い順)![]() | 3等の当選金 ワースト(少ない順)![]() |
4等の当選金 ベスト(多い順)![]() | 4等の当選金 ワースト(少ない順)![]() |
1等の当選金ワースト(少ない順)ランキング 50位
順位 | 回号 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第0230回 (2005-03-17) | 04 09 18 31 36 42 (34) | 1,814,700円 | 167口 |
2 | 第1091回 (2016-07-25) | 21 22 24 26 28 30 (38) | 8,046,100円 | 15口 |
3 | 第1042回 (2016-02-04) | 04 10 11 12 18 25 (36) | 8,291,100円 | 12口 |
4 | 第0146回 (2003-07-31) | 07 17 27 36 37 39 (04) | 13,944,100円 | 21口 |
5 | 第0084回 (2002-05-16) | 17 19 26 28 35 37 (40) | 15,692,300円 | 17口 |
6 | 第0625回 (2012-01-19) | 05 17 26 37 39 42 (20) | 16,095,600円 | 13口 |
7 | 第0331回 (2007-02-22) | 02 08 17 24 32 38 (35) | 16,619,900円 | 21口 |
8 | 第0865回 (2014-05-19) | 05 07 08 12 23 25 (26) | 16,727,400円 | 6口 |
9 | 第0057回 (2001-11-01) | 02 14 22 27 35 42 (34) | 17,755,700円 | 14口 |
10 | 第0301回 (2006-07-27) | 04 05 06 09 10 11 (33) | 18,472,800円 | 28口 |
11 | 第0895回 (2014-09-01) | 05 12 24 25 37 38 (39) | 19,453,800円 | 6口 |
12 | 第1501回 (2020-07-20) | 06 10 13 25 31 38 (15) | 19,933,500円 | 26口 |
13 | 第0689回 (2012-08-30) | 06 08 12 17 24 31 (38) | 20,094,300円 | 8口 |
14 | 第1451回 (2020-01-27) | 02 06 10 20 24 43 (34) | 21,232,800円 | 10口 |
15 | 第0740回 (2013-03-04) | 08 09 15 26 37 40 (18) | 22,908,400円 | 8口 |
16 | 第0259回 (2005-10-06) | 01 12 15 23 34 42 (27) | 22,911,800円 | 21口 |
17 | 第0822回 (2013-12-16) | 06 11 15 24 27 33 (29) | 24,735,100円 | 5口 |
18 | 第0199回 (2004-08-12) | 03 14 24 25 33 36 (41) | 25,199,600円 | 16口 |
19 | 第1612回 (2021-08-16) | 05 08 12 16 27 38 (42) | 25,388,800円 | 8口 |
20 | 第0713回 (2012-11-22) | 19 20 21 24 25 26 (35) | 25,401,100円 | 8口 |
21 | 第0971回 (2015-05-28) | 02 03 04 12 22 29 (11) | 25,715,300円 | 4口 |
22 | 第0814回 (2013-11-18) | 04 07 15 23 38 42 (01) | 26,254,400円 | 5口 |
23 | 第0527回 (2010-12-16) | 05 07 12 23 39 41 (09) | 26,477,800円 | 12口 |
24 | 第0990回 (2015-08-03) | 04 12 16 27 28 41 (42) | 26,701,800円 | 4口 |
25 | 第1079回 (2016-06-13) | 08 12 19 24 30 36 (42) | 26,765,200円 | 4口 |
26 | 第0188回 (2004-05-27) | 03 08 18 25 26 39 (38) | 27,662,200円 | 10口 |
27 | 第0987回 (2015-07-23) | 03 14 15 24 25 36 (33) | 27,898,400円 | 4口 |
28 | 第0436回 (2009-03-12) | 04 12 21 22 27 38 (31) | 28,645,400円 | 12口 |
29 | 第1641回 (2021-11-25) | 02 05 07 12 16 20 (33) | 29,018,900円 | 7口 |
30 | 第0051回 (2001-09-20) | 07 15 24 37 38 41 (34) | 29,184,600円 | 7口 |
31 | 第0962回 (2015-04-27) | 04 06 10 24 32 37 (35) | 29,602,900円 | 4口 |
32 | 第0656回 (2012-05-07) | 02 08 13 17 25 37 (30) | 29,744,700円 | 6口 |
33 | 第0946回 (2015-03-02) | 02 09 12 16 31 36 (41) | 29,998,800円 | 4口 |
34 | 第1069回 (2016-05-09) | 12 17 26 30 33 40 (08) | 30,234,500円 | 4口 |
35 | 第0953回 (2015-03-26) | 02 09 17 38 39 42 (20) | 30,379,200円 | 4口 |
36 | 第0733回 (2013-02-07) | 05 13 14 26 37 38 (28) | 31,134,100円 | 6口 |
37 | 第0898回 (2014-09-11) | 13 17 21 25 29 37 (23) | 31,560,700円 | 4口 |
38 | 第0778回 (2013-07-15) | 05 11 17 24 35 41 (03) | 32,229,100円 | 4口 |
39 | 第0695回 (2012-09-20) | 04 07 11 12 13 19 (27) | 33,044,600円 | 5口 |
40 | 第0509回 (2010-08-12) | 03 04 12 18 27 28 (40) | 33,283,400円 | 8口 |
41 | 第0172回 (2004-02-05) | 10 11 22 23 33 34 (27) | 33,745,300円 | 9口 |
42 | 第0830回 (2014-01-16) | 05 06 09 18 28 40 (22) | 34,145,100円 | 4口 |
43 | 第0742回 (2013-03-11) | 02 12 13 14 22 35 (04) | 34,263,800円 | 5口 |
44 | 第0260回 (2005-10-13) | 11 15 21 31 37 41 (30) | 34,541,200円 | 9口 |
45 | 第0154回 (2003-09-25) | 07 09 18 26 27 38 (14) | 35,014,200円 | 7口 |
46 | 第0281回 (2006-03-09) | 03 09 10 11 19 35 (30) | 35,304,900円 | 16口 |
47 | 第0747回 (2013-03-28) | 08 19 20 23 24 35 (05) | 35,339,700円 | 5口 |
48 | 第1106回 (2016-09-15) | 01 04 08 10 18 33 (15) | 35,491,900円 | 3口 |
49 | 第0737回 (2013-02-21) | 06 10 21 24 27 39 (11) | 35,534,000円 | 5口 |
50 | 第0991回 (2015-08-06) | 03 18 21 25 29 37 (35) | 35,920,900円 | 3口 |
最新回の当選番号結果 - ロト6
最新回 (第1799回) の当選番号の結果速報です。第1799回 2023-06-08(木) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 11 18 34 40 41 42 | |||||||||
ボーナス数字 | (14) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||
2等 | 23,387,300 円 | 3 口 | ||||||||
3等 | 476,500 円 | 159 口 | ||||||||
4等 | 10,900 円 | 7,285 口 | ||||||||
5等 | 1,000 円 | 129,713 口 | ||||||||
販売実績額 | 1,310,179,000 円 | |||||||||
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 233,865,642円 | |||||||||
枠1は0個、枠2は1個、枠3は1個、枠4は0個、枠5は1個、枠6は3個
|
予想支援ツール - ロト6
ロト6予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第1790回 〜 第1799回) - ロト6
ロト6の過去10回 (第1790回〜第1799回) の当選番号とロト6予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第1799回 2023-06-08(木) | 11 18 34 40 41 42 | 6,635人 | 4等:15本 5等:180本 |
第1798回 2023-06-05(月) | 04 05 19 32 34 37 | 7,900人 | 4等:13本 5等:247本 |
第1797回 2023-06-01(木) | 15 23 26 34 41 43 | 5,909人 | 3等:1本 4等:5本 5等:154本 |
第1796回 2023-05-29(月) | 02 05 15 16 23 26 | 7,065人 | 4等:19本 5等:276本 |
第1795回 2023-05-25(木) | 26 30 31 35 41 43 | 5,450人 | 4等:10本 5等:172本 |
第1794回 2023-05-22(月) | 24 29 32 35 36 40 | 5,995人 | 4等:10本 5等:133本 |
第1793回 2023-05-18(木) | 01 06 14 15 23 24 | 7,203人 | 4等:24本 5等:251本 |
第1792回 2023-05-15(月) | 01 04 16 31 32 41 | 6,165人 | 4等:11本 5等:177本 |
第1791回 2023-05-11(木) | 08 09 18 19 30 36 | 5,195人 | 4等:7本 5等:141本 |
第1790回 2023-05-08(月) | 06 14 18 22 29 30 | 6,537人 | 4等:13本 5等:160本 |
ロト6 の当選条件
「ロト6」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。
当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 数字が 6 個が一致 | 1 億円 |
2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 | 1,500 万円 |
3等 | 数字が 5 個が一致 | 50 万円 |
4等 | 数字が 4 個が一致 | 9,500 円 |
5等 | 数字が 3 個が一致 | 1,000 円 |
1等の当選確率は 609万6454分の1 で、ロト7には及ばないものの非常に低い確率になっているロト宝くじです。
「ロト6」は当初は週1回(木曜)の抽選でしたが、週1回(月曜と木曜)の抽選に広がりました。
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ロト、ナンバーズの購入ができます。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ロト、ナンバーズの購入ができます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ロト、ナンバーズ、ビンゴ5の購入ができます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ロト6関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト6の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性のデータ分析です。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ロト6のランキング ロト6の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト6の記事 ロト6の当選条件や当選確率、購入方法などロト6関連の記事やレポートです。 |
ロト6 とは |
---|
ロト6とは |
ロト6の当選条件と確率 |
ロト6の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
ロト6予想ツール New |
ロト6クイックピック (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 6月8日(木)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
枠ごとの当選回数 New |
よく出る枠パターン New |
よく出る枠の組み合わせ New |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第6数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
年ごとの各数字の当選回数 |
当選金額と当選口数の分析 |
---|
当選金と口数の最大・最小・平均 |
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ロト6のランキング |
---|
当選金 (多い順) |
当選金 (少ない順) |
当選口数 (多い順) |
当選口数 (少ない順) |
当選番号の組み合わせ (多い順) |
当選番号の組み合わせ (少ない順) |
本数字当選数ランキング |
ロト6の記事 |
---|
ロト6の珍しい当選結果 |
ロト6の予想攻略・コツ |