各数字の平均当選金 ロト6
全1,690回での数字ごとの平均当選金を表示しています。
平均当選金が高い数字ほど選ばれにくい傾向があります。
数字 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等
|
---|
01 | 147,763,243 円 | 19,798,000 円 | 515,275 円 | 9,482 円 |
02 | 126,651,794 円 | 18,437,302 円 | 463,818 円 | 8,645 円 |
03 | 130,306,064 円 | 17,481,654 円 | 427,437 円 | 8,161 円 |
04 | 132,627,234 円 | 16,836,720 円 | 460,112 円 | 8,612 円 |
05 | 138,902,183 円 | 16,500,725 円 | 437,346 円 | 8,633 円 |
06 | 129,544,639 円 | 17,034,242 円 | 459,494 円 | 8,540 円 |
07 | 139,879,267 円 | 16,674,815 円 | 443,652 円 | 8,286 円 |
08 | 132,203,039 円 | 16,021,593 円 | 439,846 円 | 8,587 円 |
09 | 129,457,986 円 | 17,160,093 円 | 463,025 円 | 8,558 円 |
10 | 123,004,309 円 | 18,189,215 円 | 469,785 円 | 8,733 円 |
11 | 140,552,870 円 | 16,347,364 円 | 438,120 円 | 8,310 円 |
12 | 141,669,873 円 | 17,466,642 円 | 445,810 円 | 8,309 円 |
13 | 137,810,507 円 | 18,520,494 円 | 480,641 円 | 9,222 円 |
14 | 134,348,776 円 | 18,291,717 円 | 487,220 円 | 9,007 円 |
15 | 131,197,768 円 | 17,609,887 円 | 466,074 円 | 9,004 円 |
16 | 142,305,693 円 | 19,741,269 円 | 489,290 円 | 9,057 円 |
17 | 141,662,734 円 | 17,358,110 円 | 453,487 円 | 8,631 円 |
18 | 134,280,290 円 | 17,394,474 円 | 476,826 円 | 8,850 円 |
19 | 133,230,394 円 | 19,545,456 円 | 494,277 円 | 9,124 円 |
20 | 139,790,751 円 | 21,848,565 円 | 537,522 円 | 9,846 円 |
21 | 133,113,980 円 | 21,047,260 円 | 513,834 円 | 9,813 円 |
22 | 124,824,942 円 | 19,863,742 円 | 491,558 円 | 9,074 円 |
23 | 144,223,025 円 | 17,880,322 円 | 464,730 円 | 8,709 円 |
24 | 131,773,345 円 | 18,843,281 円 | 457,918 円 | 8,686 円 |
25 | 132,896,239 円 | 17,533,933 円 | 463,725 円 | 8,728 円 |
26 | 128,134,168 円 | 18,984,232 円 | 502,528 円 | 9,225 円 |
27 | 124,068,729 円 | 18,697,052 円 | 473,102 円 | 8,762 円 |
28 | 119,286,173 円 | 19,678,383 円 | 488,166 円 | 8,990 円 |
29 | 130,498,912 円 | 20,842,531 円 | 524,669 円 | 9,641 円 |
30 | 134,055,069 円 | 21,513,539 円 | 530,229 円 | 9,674 円 |
31 | 135,785,154 円 | 22,034,975 円 | 556,455 円 | 10,013 円 |
32 | 138,973,367 円 | 23,175,935 円 | 537,475 円 | 9,862 円 |
33 | 128,986,353 円 | 20,538,564 円 | 504,268 円 | 9,618 円 |
34 | 131,653,478 円 | 22,911,219 円 | 550,864 円 | 10,293 円 |
35 | 108,579,808 円 | 21,945,042 円 | 539,648 円 | 10,013 円 |
36 | 138,638,835 円 | 21,637,910 円 | 516,045 円 | 9,458 円 |
37 | 153,217,741 円 | 19,536,469 円 | 498,399 円 | 9,199 円 |
38 | 138,147,187 円 | 19,754,198 円 | 514,392 円 | 9,450 円 |
39 | 131,597,926 円 | 22,041,009 円 | 518,196 円 | 9,494 円 |
40 | 124,257,070 円 | 22,064,742 円 | 572,409 円 | 10,190 円 |
41 | 133,904,605 円 | 20,776,936 円 | 535,466 円 | 9,765 円 |
42 | 138,286,222 円 | 23,236,058 円 | 550,237 円 | 9,925 円 |
43 | 138,083,956 円 | 24,527,745 円 | 578,795 円 | 10,395 円 |
最新の当選番号 - ロト6
第1690回 (2022-05-19) |
---|
当選数字 | 08 16 21 23 29 37 |
---|
ボーナス数字 | (38) |
---|
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|
1等 | 72,360,700 円 | 3 口 |
---|
2等 | 10,854,400 円 | 6 口 |
---|
3等 | 184,100 円 | 382 口 |
---|
4等 | 5,600 円 | 13,050 口 |
---|
5等 | 1,000 円 | 188,138 口 |
---|
販売実績額 | 1,366,673,400 円 |
---|
キャリーオーバー | 該当なし |
---|
|
ロト6 の当選条件
「ロト6」は、1~43の
43 個の数字の中から、異なる
6 個の数字を選びます。
等級 | 当選の条件 |
---|
1等 | 数字が 6 個が一致 |
2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 |
3等 | 数字が 5 個が一致 |
4等 | 数字が 4 個が一致 |
5等 | 数字が 3 個が一致 |
1等の当選金は
最高2億円、キャリーオーバーで
最高6億円です。
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATMで購入できます。
- 宝くじ公式サイト
年末年始を除く、抽せん日(月曜日と木曜日)の発売は18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、PayPay銀行、楽天銀行
- 銀行ATM
都市銀行: | みずほ銀行 |
地方銀行: | 北海道銀行、みちのく銀行、秋田銀行、七十七銀行、群馬銀行、足利銀行、常陽銀行、千葉興業銀行、横浜銀行、第四銀行、北陸銀行、北國銀行、福井銀行、スルガ銀行、大垣共立銀行、滋賀銀行、京都銀行、紀陽銀行、山陰合同銀行、広島銀行、四国銀行、福岡銀行、十八銀行、肥後銀行、大分銀行、琉球銀行、愛媛銀行 |
クイックピック数字
次回の当選番号予想