各数字の平均当選金 ロト6(LOTO6)
全1,553回での数字ごとの平均当選金を表示しています。
平均当選金が高い数字ほど選ばれにくい傾向があります。
数字 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等
|
---|
01 | 140,188,627 円 | 20,368,704 円 | 532,630 円 | 9,697 円 |
02 | 123,753,571 円 | 18,977,540 円 | 483,513 円 | 8,888 円 |
03 | 123,239,390 円 | 17,877,319 円 | 438,404 円 | 8,308 円 |
04 | 126,602,549 円 | 17,032,974 円 | 469,316 円 | 8,709 円 |
05 | 134,746,807 円 | 16,875,105 円 | 453,122 円 | 8,869 円 |
06 | 126,801,326 円 | 17,311,931 円 | 470,777 円 | 8,669 円 |
07 | 139,531,835 円 | 17,120,859 円 | 458,914 円 | 8,478 円 |
08 | 132,908,987 円 | 16,476,175 円 | 452,333 円 | 8,773 円 |
09 | 128,194,523 円 | 17,618,212 円 | 474,929 円 | 8,697 円 |
10 | 116,273,932 円 | 18,598,347 円 | 482,810 円 | 8,898 円 |
11 | 140,406,247 円 | 16,605,526 円 | 445,927 円 | 8,411 円 |
12 | 135,438,500 円 | 17,948,374 円 | 458,641 円 | 8,458 円 |
13 | 132,858,003 円 | 18,927,690 円 | 495,978 円 | 9,422 円 |
14 | 134,023,034 円 | 18,456,900 円 | 498,617 円 | 9,141 円 |
15 | 123,430,108 円 | 18,158,971 円 | 479,290 円 | 9,192 円 |
16 | 140,278,118 円 | 20,519,505 円 | 506,316 円 | 9,258 円 |
17 | 133,925,637 円 | 17,984,826 円 | 470,111 円 | 8,858 円 |
18 | 127,952,833 円 | 17,629,695 円 | 481,676 円 | 8,892 円 |
19 | 126,843,844 円 | 20,230,445 円 | 510,655 円 | 9,318 円 |
20 | 137,105,544 円 | 22,206,658 円 | 550,245 円 | 9,980 円 |
21 | 127,028,006 円 | 21,724,417 円 | 529,368 円 | 10,034 円 |
22 | 120,742,320 円 | 20,240,683 円 | 502,053 円 | 9,194 円 |
23 | 142,480,631 円 | 18,486,396 円 | 474,603 円 | 8,820 円 |
24 | 127,102,824 円 | 19,221,114 円 | 468,056 円 | 8,809 円 |
25 | 121,760,563 円 | 18,016,079 円 | 472,078 円 | 8,832 円 |
26 | 120,895,978 円 | 19,482,219 円 | 517,502 円 | 9,397 円 |
27 | 118,860,325 円 | 19,098,291 円 | 486,915 円 | 8,936 円 |
28 | 117,609,759 円 | 20,032,823 円 | 496,636 円 | 9,084 円 |
29 | 126,429,211 円 | 21,375,559 円 | 542,457 円 | 9,875 円 |
30 | 128,316,235 円 | 22,199,954 円 | 542,658 円 | 9,821 円 |
31 | 132,249,661 円 | 22,709,405 円 | 570,042 円 | 10,158 円 |
32 | 132,804,172 円 | 24,215,590 円 | 556,530 円 | 10,084 円 |
33 | 129,582,855 円 | 20,928,103 円 | 514,392 円 | 9,781 円 |
34 | 124,666,129 円 | 23,713,187 円 | 568,779 円 | 10,536 円 |
35 | 109,563,739 円 | 22,481,465 円 | 549,362 円 | 10,122 円 |
36 | 131,353,545 円 | 22,217,699 円 | 529,574 円 | 9,606 円 |
37 | 152,291,904 円 | 20,065,142 円 | 511,106 円 | 9,346 円 |
38 | 135,186,166 円 | 20,250,369 円 | 526,506 円 | 9,584 円 |
39 | 128,023,677 円 | 22,554,616 円 | 528,473 円 | 9,621 円 |
40 | 126,061,270 円 | 22,467,913 円 | 585,834 円 | 10,354 円 |
41 | 137,340,820 円 | 21,233,996 円 | 546,932 円 | 9,891 円 |
42 | 138,032,434 円 | 24,074,480 円 | 568,057 円 | 10,153 円 |
43 | 128,126,543 円 | 25,317,719 円 | 595,506 円 | 10,584 円 |
クイックピック数字
次回の当選番号予想