当選数字検索 (11) - ロト6
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
| 検索結果 | 11 |
|---|
ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を照合します。
検索数字 (11)の総評
入力数字は2個以上6個以下で指定してください。
当選数字 (11) の出現回数
| 11の回数 | 期待値 | |
|---|---|---|
| 本数字のみ | 276回 | 287 回 |
| 本数字+ボーナス数字 | 325回 | 335 回 |
| ボーナス数字のみ | 49回 | 48 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字
、小さい数字は出にくい数字
と言えます。全2,059回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 287 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 335 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 48 回です。
当選数字 (11) の第1~第6数字の出現回数
全2,059回で期待される数字の出現回数は 287 回です。当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、
は出現回数が少ない回数です。| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 出現回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 72回 | 119回 | 73回 | 11回 | 0回 | 1回 | 276回 |
過去の当選番号結果 (11)
選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 325 回です。本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
は検索した数字です。
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第2055回 | 2025年11月27日(木) | 11 12 14 17 21 26 (02) | 0円 | 0口 |
| 第2050回 | 2025年11月10日(月) | 06 11 15 21 25 32 (05) | 0円 | 0口 |
| 第2047回 | 2025年10月30日(木) | 10 11 16 19 37 39 (27) | 0円 | 0口 |
| 第2044回 | 2025年10月20日(月) | 01 06 11 26 33 40 (14) | 0円 | 0口 |
| 第2043回 | 2025年10月16日(木) | 11 19 22 34 40 42 (31) | 0円 | 0口 |
| 第2041回 | 2025年10月9日(木) | 04 19 22 24 32 38 (11) | 0円 | 0口 |
| 第2026回 | 2025年8月18日(月) | 02 05 08 11 20 26 (28) | 71,626,100円 | 6口 |
| 第2017回 | 2025年7月17日(木) | 02 04 11 22 24 35 (08) | 148,608,000円 | 3口 |
| 第2014回 | 2025年7月7日(月) | 07 11 21 24 29 34 (40) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1994回 | 2025年4月28日(月) | 10 11 13 16 24 26 (12) | 243,750,300円 | 1口 |
| 第1992回 | 2025年4月21日(月) | 09 11 18 21 27 34 (13) | 107,593,400円 | 2口 |
| 第1975回 | 2025年2月20日(木) | 11 13 15 20 35 42 (19) | 254,048,800円 | 3口 |
| 第1970回 | 2025年2月3日(月) | 11 26 27 31 36 37 (42) | 473,982,200円 | 1口 |
| 第1961回 | 2024年12月30日(月) | 11 12 27 28 38 43 (10) | 99,354,600円 | 3口 |
| 第1955回 | 2024年12月9日(月) | 11 19 26 28 29 36 (01) | 0円 | 0口 |
| 第1946回 | 2024年11月7日(木) | 08 09 11 27 36 38 (18) | 0円 | 0口 |
| 第1944回 | 2024年10月31日(木) | 06 11 21 33 39 42 (18) | 105,420,000円 | 2口 |
| 第1943回 | 2024年10月28日(月) | 10 11 17 25 34 38 (09) | 231,601,500円 | 2口 |
| 第1930回 | 2024年9月12日(木) | 05 10 19 23 29 37 (11) | 313,326,300円 | 3口 |
| 第1927回 | 2024年9月2日(月) | 02 11 18 26 32 36 (10) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1925回 | 2024年8月26日(月) | 05 09 11 18 34 37 (22) | 0円 | 0口 |
| 第1922回 | 2024年8月15日(木) | 03 11 22 31 33 35 (13) | 0円 | 0口 |
| 第1918回 | 2024年8月1日(木) | 03 04 05 06 18 20 (11) | 37,642,000円 | 6口 |
| 第1912回 | 2024年7月11日(木) | 01 11 24 29 33 34 (04) | 0円 | 0口 |
| 第1883回 | 2024年4月1日(月) | 03 11 24 25 28 32 (05) | 230,077,300円 | 1口 |
| 第1882回 | 2024年3月28日(木) | 03 06 11 25 36 43 (10) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1877回 | 2024年3月11日(月) | 01 11 13 16 21 37 (06) | 0円 | 0口 |
| 第1875回 | 2024年3月4日(月) | 11 15 16 24 38 39 (29) | 166,298,400円 | 3口 |
| 第1864回 | 2024年1月25日(木) | 14 22 28 34 41 42 (11) | 574,191,000円 | 1口 |
| 第1859回 | 2024年1月8日(月) | 01 04 11 28 37 39 (15) | 0円 | 0口 |
| 第1857回 | 2023年12月28日(木) | 11 16 20 23 38 41 (33) | 0円 | 0口 |
| 第1853回 | 2023年12月14日(木) | 11 13 24 26 28 34 (17) | 548,747,800円 | 2口 |
| 第1849回 | 2023年11月30日(木) | 11 15 17 33 36 41 (06) | 262,837,000円 | 1口 |
| 第1841回 | 2023年11月2日(木) | 08 11 15 31 33 38 (30) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1835回 | 2023年10月12日(木) | 11 20 23 24 31 33 (01) | 0円 | 0口 |
| 第1821回 | 2023年8月24日(木) | 09 11 12 14 27 38 (34) | 366,131,200円 | 2口 |
| 第1818回 | 2023年8月14日(月) | 02 11 23 25 34 36 (01) | 338,006,100円 | 3口 |
| 第1808回 | 2023年7月10日(月) | 02 10 27 38 40 41 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1806回 | 2023年7月3日(月) | 11 30 35 38 40 43 (12) | 0円 | 0口 |
| 第1799回 | 2023年6月8日(木) | 11 18 34 40 41 42 (14) | 0円 | 0口 |
| 第1785回 | 2023年4月20日(木) | 04 11 24 35 37 42 (07) | 259,104,900円 | 2口 |
| 第1779回 | 2023年3月30日(木) | 11 13 20 33 35 40 (34) | 0円 | 0口 |
| 第1777回 | 2023年3月23日(木) | 05 16 19 21 30 35 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1776回 | 2023年3月20日(月) | 05 11 18 25 33 38 (32) | 99,346,200円 | 8口 |
| 第1770回 | 2023年2月27日(月) | 01 11 18 24 37 43 (28) | 398,402,400円 | 2口 |
| 第1769回 | 2023年2月23日(木) | 04 11 15 19 28 32 (34) | 0円 | 0口 |
| 第1763回 | 2023年2月2日(木) | 02 06 20 30 31 41 (11) | 0円 | 0口 |
| 第1755回 | 2023年1月5日(木) | 04 11 13 26 27 36 (15) | 492,706,600円 | 1口 |
| 第1748回 | 2022年12月8日(木) | 08 11 23 28 36 39 (06) | 600,000,000円 | 2口 |
| 第1747回 | 2022年12月5日(月) | 01 09 11 14 15 40 (32) | 0円 | 0口 |
| 第1746回 | 2022年12月1日(木) | 03 11 14 22 27 32 (31) | 0円 | 0口 |
| 第1736回 | 2022年10月27日(木) | 06 09 25 26 27 32 (11) | 123,702,000円 | 4口 |
| 第1734回 | 2022年10月20日(木) | 05 06 11 19 28 35 (42) | 103,129,400円 | 2口 |
| 第1729回 | 2022年10月3日(月) | 11 15 24 25 28 31 (09) | 0円 | 0口 |
| 第1719回 | 2022年8月29日(月) | 04 11 15 16 35 39 (36) | 163,593,600円 | 3口 |
| 第1714回 | 2022年8月11日(木) | 11 15 20 26 33 42 (16) | 0円 | 0口 |
| 第1700回 | 2022年6月23日(木) | 11 19 20 27 31 35 (06) | 0円 | 0口 |
| 第1698回 | 2022年6月16日(木) | 06 16 18 33 42 43 (11) | 0円 | 0口 |
| 第1697回 | 2022年6月13日(月) | 02 03 11 12 22 35 (26) | 516,523,200円 | 1口 |
| 第1693回 | 2022年5月30日(月) | 07 08 21 23 34 36 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1686回 | 2022年5月5日(木) | 07 08 09 23 25 41 (11) | 102,693,600円 | 2口 |
| 第1681回 | 2022年4月18日(月) | 01 07 11 13 15 42 (33) | 0円 | 0口 |
| 第1677回 | 2022年4月4日(月) | 11 20 26 31 34 38 (32) | 205,631,800円 | 3口 |
| 第1676回 | 2022年3月31日(木) | 05 13 21 27 31 36 (11) | 0円 | 0口 |
| 第1658回 | 2022年1月27日(木) | 10 11 19 29 30 36 (37) | 160,290,900円 | 2口 |
| 第1657回 | 2022年1月24日(月) | 11 13 16 19 20 38 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1656回 | 2022年1月20日(木) | 11 12 14 28 36 38 (37) | 462,303,000円 | 2口 |
| 第1643回 | 2021年12月2日(木) | 10 11 12 15 16 40 (33) | 140,904,800円 | 2口 |
| 第1637回 | 2021年11月11日(木) | 02 03 11 16 27 36 (29) | 103,420,200円 | 2口 |
| 第1630回 | 2021年10月18日(月) | 10 11 24 33 34 36 (42) | 136,548,900円 | 4口 |
| 第1626回 | 2021年10月4日(月) | 09 11 19 23 30 43 (27) | 0円 | 0口 |
| 第1625回 | 2021年9月30日(木) | 01 04 08 11 30 42 (09) | 0円 | 0口 |
| 第1620回 | 2021年9月13日(月) | 07 15 19 24 25 28 (11) | 0円 | 0口 |
| 第1598回 | 2021年6月28日(月) | 09 11 26 28 39 43 (01) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1589回 | 2021年5月27日(木) | 11 21 25 31 36 39 (32) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1588回 | 2021年5月24日(月) | 06 16 27 31 32 34 (11) | 0円 | 0口 |
| 第1580回 | 2021年4月26日(月) | 05 07 11 12 24 31 (03) | 54,374,500円 | 9口 |
| 第1573回 | 2021年4月1日(木) | 02 10 16 38 39 43 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1552回 | 2021年1月18日(月) | 05 09 15 30 32 39 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1550回 | 2021年1月11日(月) | 08 11 22 32 37 42 (41) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1547回 | 2020年12月28日(月) | 04 11 14 17 22 39 (21) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1544回 | 2020年12月17日(木) | 03 11 25 26 39 42 (34) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1542回 | 2020年12月10日(木) | 11 12 16 17 20 36 (18) | 0円 | 0口 |
| 第1527回 | 2020年10月19日(月) | 02 05 09 11 27 32 (33) | 68,377,800円 | 3口 |
| 第1520回 | 2020年9月24日(木) | 01 06 11 13 30 33 (04) | 232,863,600円 | 2口 |
| 第1514回 | 2020年9月3日(木) | 11 16 22 29 37 43 (14) | 42,779,100円 | 7口 |
| 第1512回 | 2020年8月27日(木) | 01 11 12 24 32 38 (39) | 277,445,900円 | 1口 |
| 第1511回 | 2020年8月24日(月) | 11 16 22 24 38 40 (06) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1509回 | 2020年8月17日(月) | 06 11 12 34 36 41 (43) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1499回 | 2020年7月13日(月) | 10 11 27 28 29 37 (13) | 536,585,000円 | 1口 |
| 第1493回 | 2020年6月22日(月) | 11 18 24 27 37 38 (15) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1491回 | 2020年6月15日(月) | 08 11 23 31 34 37 (01) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1490回 | 2020年6月11日(木) | 07 19 24 29 39 43 (11) | 364,999,800円 | 2口 |
| 第1489回 | 2020年6月8日(月) | 04 06 11 13 23 32 (01) | 0円 | 0口 |
| 第1488回 | 2020年6月4日(木) | 04 10 11 17 34 37 (38) | 0円 | 0口 |
| 第1473回 | 2020年4月13日(月) | 01 05 06 27 33 38 (11) | 181,579,500円 | 1口 |
| 第1465回 | 2020年3月16日(月) | 11 15 16 24 28 38 (03) | 72,464,300円 | 3口 |
| 第1457回 | 2020年2月17日(月) | 01 03 11 17 20 37 (29) | 230,610,700円 | 2口 |
| 第1446回 | 2020年1月9日(木) | 02 05 11 20 21 32 (13) | 95,828,100円 | 3口 |
| 第1444回 | 2019年12月26日(木) | 11 20 24 25 30 37 (14) | 0円 | 0口 |
| 第1439回 | 2019年12月9日(月) | 11 17 23 28 34 41 (04) | 77,370,500円 | 3口 |
| 第1437回 | 2019年12月2日(月) | 03 11 24 25 37 40 (14) | 0円 | 0口 |
| 第1423回 | 2019年10月14日(月) | 11 24 29 36 37 42 (13) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1419回 | 2019年9月30日(月) | 05 10 11 12 21 37 (41) | 475,191,400円 | 1口 |
| 第1396回 | 2019年7月11日(木) | 03 07 11 15 23 41 (21) | 128,244,100円 | 2口 |
| 第1393回 | 2019年7月1日(月) | 07 11 26 32 42 43 (24) | 0円 | 0口 |
| 第1390回 | 2019年6月20日(木) | 10 11 13 28 34 39 (35) | 0円 | 0口 |
| 第1388回 | 2019年6月13日(木) | 09 10 12 15 29 37 (11) | 52,668,900円 | 4口 |
| 第1387回 | 2019年6月10日(月) | 11 27 29 30 37 38 (33) | 490,835,000円 | 1口 |
| 第1386回 | 2019年6月6日(木) | 04 11 14 15 20 38 (35) | 0円 | 0口 |
| 第1373回 | 2019年4月22日(月) | 01 10 13 18 20 41 (11) | 256,094,200円 | 2口 |
| 第1368回 | 2019年4月4日(木) | 06 11 17 20 34 35 (10) | 416,288,200円 | 1口 |
| 第1367回 | 2019年4月1日(月) | 03 08 11 14 22 41 (34) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1353回 | 2019年2月11日(月) | 02 11 12 19 21 24 (36) | 151,274,200円 | 3口 |
| 第1347回 | 2019年1月21日(月) | 08 10 11 18 36 43 (07) | 116,194,600円 | 2口 |
| 第1336回 | 2018年12月6日(木) | 04 05 11 19 31 34 (43) | 108,017,300円 | 2口 |
| 第1329回 | 2018年11月12日(月) | 11 15 18 22 37 42 (31) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1324回 | 2018年10月25日(木) | 01 07 08 17 25 42 (11) | 168,286,300円 | 3口 |
| 第1306回 | 2018年8月23日(木) | 07 11 23 36 38 41 (37) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1296回 | 2018年7月19日(木) | 05 11 15 16 23 32 (04) | 84,258,400円 | 3口 |
| 第1293回 | 2018年7月9日(月) | 02 05 15 27 30 35 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1288回 | 2018年6月21日(木) | 08 09 19 24 35 43 (11) | 0円 | 0口 |
| 第1286回 | 2018年6月14日(木) | 11 32 37 39 41 42 (43) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1282回 | 2018年5月31日(木) | 01 04 10 11 24 28 (29) | 51,367,400円 | 4口 |
| 第1280回 | 2018年5月24日(木) | 01 09 11 21 29 36 (07) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1276回 | 2018年5月10日(木) | 05 06 09 11 16 35 (22) | 276,629,800円 | 1口 |
| 第1271回 | 2018年4月23日(月) | 01 11 14 27 39 42 (32) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1269回 | 2018年4月16日(月) | 09 10 11 33 39 42 (25) | 0円 | 0口 |
| 第1268回 | 2018年4月12日(木) | 08 11 15 22 35 36 (30) | 0円 | 0口 |
| 第1262回 | 2018年3月22日(木) | 04 11 15 20 24 43 (10) | 0円 | 0口 |
| 第1257回 | 2018年3月5日(月) | 01 11 19 23 32 37 (14) | 303,281,400円 | 2口 |
| 第1254回 | 2018年2月22日(木) | 07 08 11 15 36 39 (37) | 266,505,100円 | 2口 |
| 第1246回 | 2018年1月25日(木) | 04 10 11 23 36 37 (34) | 208,129,200円 | 4口 |
| 第1236回 | 2017年12月18日(月) | 01 03 11 26 38 39 (34) | 403,855,000円 | 2口 |
| 第1234回 | 2017年12月11日(月) | 07 11 16 20 30 40 (28) | 0円 | 0口 |
| 第1222回 | 2017年10月30日(月) | 01 05 07 11 29 39 (40) | 102,038,900円 | 2口 |
| 第1221回 | 2017年10月26日(木) | 03 10 11 31 33 36 (21) | 108,912,600円 | 2口 |
| 第1209回 | 2017年9月14日(木) | 11 12 24 32 38 40 (07) | 0円 | 0口 |
| 第1206回 | 2017年9月4日(月) | 11 19 20 26 32 33 (22) | 298,063,900円 | 3口 |
| 第1199回 | 2017年8月10日(木) | 09 10 11 20 28 40 (17) | 124,149,600円 | 2口 |
| 第1191回 | 2017年7月13日(木) | 03 05 11 20 25 32 (30) | 291,801,500円 | 2口 |
| 第1173回 | 2017年5月11日(木) | 05 07 11 16 33 38 (25) | 245,503,400円 | 2口 |
| 第1164回 | 2017年4月10日(月) | 04 07 11 33 34 37 (24) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1163回 | 2017年4月6日(木) | 11 17 19 24 33 41 (09) | 522,072,300円 | 1口 |
| 第1150回 | 2017年2月20日(月) | 07 11 17 27 32 40 (18) | 210,763,700円 | 4口 |
| 第1140回 | 2017年1月16日(月) | 11 21 30 31 36 37 (23) | 331,666,000円 | 1口 |
| 第1130回 | 2016年12月8日(木) | 01 11 37 38 39 42 (26) | 121,251,200円 | 1口 |
| 第1129回 | 2016年12月5日(月) | 06 11 19 28 30 43 (32) | 193,235,600円 | 2口 |
| 第1119回 | 2016年10月31日(月) | 03 06 15 21 42 43 (11) | 81,465,700円 | 3口 |
| 第1118回 | 2016年10月27日(木) | 01 11 21 25 34 36 (28) | 0円 | 0口 |
| 第1116回 | 2016年10月20日(木) | 01 11 33 34 35 38 (29) | 0円 | 0口 |
| 第1094回 | 2016年8月4日(木) | 06 07 20 24 28 43 (11) | 243,901,900円 | 1口 |
| 第1092回 | 2016年7月28日(木) | 02 11 18 27 30 33 (14) | 104,835,100円 | 1口 |
| 第1070回 | 2016年5月12日(木) | 11 21 25 34 35 36 (15) | 0円 | 0口 |
| 第1066回 | 2016年4月28日(木) | 02 11 29 36 40 42 (17) | 62,523,100円 | 2口 |
| 第1065回 | 2016年4月25日(月) | 11 13 27 37 41 42 (40) | 61,590,200円 | 2口 |
| 第1058回 | 2016年3月31日(木) | 11 12 17 23 29 43 (37) | 115,484,500円 | 1口 |
| 第1057回 | 2016年3月28日(月) | 02 11 19 21 28 38 (25) | 376,797,400円 | 1口 |
| 第1055回 | 2016年3月21日(月) | 05 11 20 25 26 32 (06) | 0円 | 0口 |
| 第1053回 | 2016年3月14日(月) | 04 11 23 27 35 42 (15) | 82,239,100円 | 3口 |
| 第1049回 | 2016年2月29日(月) | 03 06 15 23 24 31 (11) | 254,007,900円 | 1口 |
| 第1042回 | 2016年2月4日(木) | 04 10 11 12 18 25 (36) | 8,291,100円 | 12口 |
| 第1032回 | 2015年12月28日(月) | 11 20 21 30 36 43 (17) | 0円 | 0口 |
| 第1026回 | 2015年12月7日(月) | 01 08 11 17 22 26 (31) | 52,917,100円 | 2口 |
| 第1012回 | 2015年10月19日(月) | 09 11 19 22 27 38 (02) | 108,211,900円 | 1口 |
| 第1008回 | 2015年10月5日(月) | 11 14 16 21 24 39 (36) | 0円 | 0口 |
| 第1002回 | 2015年9月14日(月) | 08 14 22 25 27 41 (11) | 0円 | 0口 |
| 第0997回 | 2015年8月27日(木) | 03 05 08 11 33 43 (23) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第0995回 | 2015年8月20日(木) | 07 11 17 21 37 39 (36) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第0986回 | 2015年7月20日(月) | 04 11 17 30 36 43 (05) | 56,736,900円 | 2口 |
| 第0985回 | 2015年7月16日(木) | 03 11 19 26 29 38 (31) | 60,289,500円 | 4口 |
| 第0978回 | 2015年6月22日(月) | 03 11 19 30 38 42 (31) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第0975回 | 2015年6月11日(木) | 03 11 13 27 29 36 (15) | 0円 | 0口 |
| 第0971回 | 2015年5月28日(木) | 02 03 04 12 22 29 (11) | 25,715,300円 | 4口 |
| 第0967回 | 2015年5月14日(木) | 01 11 26 30 32 40 (08) | 123,100,400円 | 1口 |
| 第0961回 | 2015年4月23日(木) | 05 11 17 18 19 25 (34) | 115,013,400円 | 1口 |
| 第0957回 | 2015年4月9日(木) | 02 11 22 32 36 42 (20) | 86,595,800円 | 3口 |
| 第0951回 | 2015年3月19日(木) | 11 15 22 23 26 30 (37) | 0円 | 0口 |
| 第0939回 | 2015年2月5日(木) | 08 11 15 17 26 43 (32) | 0円 | 0口 |
| 第0930回 | 2015年1月5日(月) | 10 12 37 39 40 43 (11) | 137,750,200円 | 1口 |
| 第0912回 | 2014年10月30日(木) | 05 14 19 20 32 42 (11) | 64,620,500円 | 2口 |
| 第0910回 | 2014年10月23日(木) | 11 12 13 17 25 33 (14) | 109,769,800円 | 1口 |
| 第0902回 | 2014年9月25日(木) | 11 21 26 31 32 33 (22) | 269,162,200円 | 1口 |
| 第0886回 | 2014年7月31日(木) | 07 10 13 23 34 39 (11) | 120,138,400円 | 1口 |
| 第0880回 | 2014年7月10日(木) | 01 08 11 16 25 32 (19) | 140,523,000円 | 2口 |
| 第0876回 | 2014年6月26日(木) | 11 12 18 25 35 39 (09) | 128,626,000円 | 1口 |
| 第0875回 | 2014年6月23日(月) | 04 05 11 13 22 25 (43) | 129,788,300円 | 2口 |
| 第0871回 | 2014年6月9日(月) | 03 10 11 13 20 27 (25) | 38,178,300円 | 3口 |
| 第0870回 | 2014年6月5日(木) | 01 11 14 21 23 39 (26) | 129,034,400円 | 1口 |
| 第0854回 | 2014年4月10日(木) | 04 11 14 18 25 37 (42) | 280,741,900円 | 1口 |
| 第0850回 | 2014年3月27日(木) | 02 11 30 32 38 41 (04) | 0円 | 0口 |
| 第0843回 | 2014年3月3日(月) | 03 07 08 26 42 43 (11) | 132,563,500円 | 1口 |
| 第0842回 | 2014年2月27日(木) | 08 11 17 26 33 43 (24) | 142,963,400円 | 2口 |
| 第0836回 | 2014年2月6日(木) | 07 11 31 34 38 43 (28) | 69,974,600円 | 2口 |
| 第0822回 | 2013年12月16日(月) | 06 11 15 24 27 33 (29) | 24,735,100円 | 5口 |
| 第0820回 | 2013年12月9日(月) | 01 11 19 28 39 43 (16) | 137,493,800円 | 1口 |
| 第0809回 | 2013年10月31日(木) | 02 11 20 31 32 37 (17) | 107,746,800円 | 3口 |
| 第0796回 | 2013年9月16日(月) | 01 07 11 14 22 34 (02) | 121,870,200円 | 1口 |
| 第0786回 | 2013年8月12日(月) | 10 11 17 31 35 39 (23) | 97,530,200円 | 3口 |
| 第0778回 | 2013年7月15日(月) | 05 11 17 24 35 41 (03) | 32,229,100円 | 4口 |
| 第0773回 | 2013年6月27日(木) | 04 07 10 11 12 32 (09) | 168,064,100円 | 3口 |
| 第0772回 | 2013年6月24日(月) | 07 11 16 19 20 23 (30) | 0円 | 0口 |
| 第0767回 | 2013年6月6日(木) | 02 06 11 27 29 37 (14) | 0円 | 0口 |
| 第0761回 | 2013年5月16日(木) | 08 10 11 12 20 40 (42) | 45,384,700円 | 3口 |
| 第0758回 | 2013年5月6日(月) | 11 19 20 25 38 40 (33) | 48,205,400円 | 3口 |
| 第0753回 | 2013年4月18日(木) | 02 04 11 15 20 38 (18) | 153,360,100円 | 1口 |
| 第0749回 | 2013年4月4日(木) | 07 08 11 13 23 40 (25) | 147,338,200円 | 1口 |
| 第0741回 | 2013年3月7日(木) | 08 11 15 29 36 43 (18) | 62,963,200円 | 3口 |
| 第0739回 | 2013年2月28日(木) | 11 13 18 20 28 38 (31) | 189,795,600円 | 1口 |
| 第0737回 | 2013年2月21日(木) | 06 10 21 24 27 39 (11) | 35,534,000円 | 5口 |
| 第0722回 | 2012年12月24日(月) | 06 11 32 34 35 39 (18) | 374,402,800円 | 2口 |
| 第0719回 | 2012年12月13日(木) | 11 14 27 31 34 42 (13) | 84,563,100円 | 5口 |
| 第0711回 | 2012年11月15日(木) | 05 11 15 24 34 39 (37) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第0709回 | 2012年11月8日(木) | 01 11 13 29 37 39 (08) | 0円 | 0口 |
| 第0700回 | 2012年10月8日(月) | 01 08 17 24 33 35 (11) | 54,372,900円 | 3口 |
| 第0695回 | 2012年9月20日(木) | 04 07 11 12 13 19 (27) | 33,044,600円 | 5口 |
| 第0681回 | 2012年8月2日(木) | 01 11 13 30 37 41 (27) | 0円 | 0口 |
| 第0677回 | 2012年7月19日(木) | 04 11 22 31 32 35 (23) | 189,220,100円 | 1口 |
| 第0674回 | 2012年7月9日(月) | 08 11 15 22 40 41 (39) | 61,634,400円 | 3口 |
| 第0664回 | 2012年6月4日(月) | 02 08 11 12 26 29 (22) | 54,823,400円 | 3口 |
| 第0640回 | 2012年3月12日(月) | 03 11 18 20 33 39 (22) | 45,794,500円 | 4口 |
| 第0638回 | 2012年3月5日(月) | 06 11 19 28 35 40 (14) | 64,471,000円 | 3口 |
| 第0637回 | 2012年3月1日(木) | 07 12 16 28 31 34 (11) | 103,124,900円 | 7口 |
| 第0635回 | 2012年2月23日(木) | 08 11 12 15 41 43 (22) | 0円 | 0口 |
| 第0633回 | 2012年2月16日(木) | 07 09 11 14 15 18 (05) | 195,269,800円 | 1口 |
| 第0619回 | 2011年12月26日(月) | 02 11 29 31 33 38 (14) | 0円 | 0口 |
| 第0605回 | 2011年11月7日(月) | 01 04 13 25 38 43 (11) | 41,549,700円 | 5口 |
| 第0586回 | 2011年9月1日(木) | 06 07 10 23 36 42 (11) | 160,511,600円 | 3口 |
| 第0584回 | 2011年8月25日(木) | 10 11 24 26 37 38 (21) | 74,482,300円 | 6口 |
| 第0575回 | 2011年7月25日(月) | 04 11 17 21 23 30 (18) | 112,039,700円 | 2口 |
| 第0574回 | 2011年7月21日(木) | 04 11 16 20 26 43 (09) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第0573回 | 2011年7月18日(月) | 03 05 21 30 37 38 (11) | 0円 | 0口 |
| 第0562回 | 2011年6月9日(木) | 09 10 11 25 30 37 (12) | 67,477,800円 | 3口 |
| 第0553回 | 2011年5月9日(月) | 03 09 11 15 27 37 (10) | 0円 | 0口 |
| 第0547回 | 2011年4月18日(月) | 06 10 11 30 32 39 (27) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第0544回 | 2011年4月7日(木) | 11 14 16 32 41 42 (33) | 291,430,300円 | 1口 |
| 第0538回 | 2011年3月3日(木) | 02 11 14 23 26 33 (28) | 47,501,800円 | 6口 |
| 第0535回 | 2011年2月10日(木) | 06 14 23 24 27 32 (11) | 158,577,900円 | 2口 |
| 第0525回 | 2010年12月2日(木) | 01 11 17 28 33 38 (20) | 164,193,200円 | 2口 |
| 第0524回 | 2010年11月25日(木) | 07 11 14 18 35 40 (43) | 111,882,600円 | 3口 |
| 第0506回 | 2010年7月22日(木) | 05 11 21 27 37 39 (26) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第0503回 | 2010年7月1日(木) | 01 18 25 27 28 39 (11) | 0円 | 0口 |
| 第0496回 | 2010年5月13日(木) | 02 06 11 29 32 41 (03) | 174,851,300円 | 2口 |
| 第0481回 | 2010年1月28日(木) | 02 09 11 24 25 34 (20) | 52,528,600円 | 7口 |
| 第0478回 | 2010年1月7日(木) | 11 14 23 30 31 38 (42) | 97,985,600円 | 4口 |
| 第0470回 | 2009年11月5日(木) | 01 11 17 23 38 43 (18) | 190,687,700円 | 3口 |
| 第0459回 | 2009年8月20日(木) | 11 13 27 31 37 43 (30) | 66,346,300円 | 5口 |
| 第0455回 | 2009年7月23日(木) | 11 20 26 28 30 43 (24) | 0円 | 0口 |
| 第0439回 | 2009年4月2日(木) | 11 14 20 28 32 41 (27) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第0437回 | 2009年3月19日(木) | 02 05 11 21 23 43 (15) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第0435回 | 2009年3月5日(木) | 02 11 12 28 35 37 (27) | 68,935,600円 | 5口 |
| 第0433回 | 2009年2月19日(木) | 03 09 11 24 26 34 (25) | 311,043,700円 | 2口 |
