各数字の平均当選口数 ロト6(LOTO6)
数字ごとの平均当選口数を表示しています。
平均当選口数が多い数字ほど選ばれやすい傾向があります。
数字 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等
|
---|
01 | 2 口 | 11 口 | 410 口 | 19,452 口 | 46,643 口 |
02 | 2 口 | 12 口 | 457 口 | 20,986 口 | 53,475 口 |
03 | 2 口 | 13 口 | 505 口 | 22,799 口 | 55,066 口 |
04 | 3 口 | 26 口 | 474 口 | 21,710 口 | 55,720 口 |
05 | 2 口 | 13 口 | 492 口 | 22,287 口 | 53,368 口 |
06 | 2 口 | 13 口 | 466 口 | 21,751 口 | 61,959 口 |
07 | 2 口 | 28 口 | 501 口 | 23,171 口 | 53,254 口 |
08 | 2 口 | 27 口 | 499 口 | 22,703 口 | 58,270 口 |
09 | 3 口 | 13 口 | 466 口 | 21,800 口 | 50,887 口 |
10 | 2 口 | 12 口 | 460 口 | 21,164 口 | 57,129 口 |
11 | 3 口 | 14 口 | 510 口 | 23,208 口 | 56,119 口 |
12 | 2 口 | 14 口 | 505 口 | 23,094 口 | 57,495 口 |
13 | 2 口 | 13 口 | 473 口 | 22,039 口 | 53,460 口 |
14 | 2 口 | 14 口 | 450 口 | 21,036 口 | 52,684 口 |
15 | 2 口 | 26 口 | 465 口 | 21,514 口 | 53,448 口 |
16 | 2 口 | 26 口 | 451 口 | 21,454 口 | 52,662 口 |
17 | 3 口 | 13 口 | 510 口 | 23,218 口 | 53,373 口 |
18 | 3 口 | 14 口 | 483 口 | 22,622 口 | 56,229 口 |
19 | 2 口 | 12 口 | 438 口 | 20,891 口 | 53,595 口 |
20 | 2 口 | 11 口 | 429 口 | 20,286 口 | 53,405 口 |
21 | 2 口 | 11 口 | 435 口 | 19,973 口 | 52,149 口 |
22 | 2 口 | 12 口 | 433 口 | 20,320 口 | 52,494 口 |
23 | 2 口 | 27 口 | 495 口 | 22,630 口 | 57,486 口 |
24 | 2 口 | 11 口 | 425 口 | 19,426 口 | 49,095 口 |
25 | 2 口 | 14 口 | 474 口 | 21,584 口 | 53,564 口 |
26 | 2 口 | 12 口 | 449 口 | 21,000 口 | 53,359 口 |
27 | 2 口 | 14 口 | 491 口 | 22,435 口 | 60,972 口 |
28 | 2 口 | 13 口 | 461 口 | 21,602 口 | 60,350 口 |
29 | 2 口 | 11 口 | 417 口 | 19,586 口 | 46,178 口 |
30 | 2 口 | 12 口 | 459 口 | 21,713 口 | 55,965 口 |
31 | 3 口 | 13 口 | 442 口 | 21,195 口 | 52,643 口 |
32 | 2 口 | 10 口 | 379 口 | 17,953 口 | 46,201 口 |
33 | 2 口 | 12 口 | 468 口 | 21,749 口 | 53,847 口 |
34 | 3 口 | 12 口 | 418 口 | 19,629 口 | 50,963 口 |
35 | 2 口 | 13 口 | 448 口 | 20,723 口 | 53,232 口 |
36 | 3 口 | 12 口 | 465 口 | 21,331 口 | 53,960 口 |
37 | 2 口 | 12 口 | 462 口 | 21,175 口 | 57,160 口 |
38 | 2 口 | 12 口 | 441 口 | 20,578 口 | 54,600 口 |
39 | 2 口 | 11 口 | 440 口 | 20,811 口 | 54,272 口 |
40 | 2 口 | 13 口 | 407 口 | 19,673 口 | 49,225 口 |
41 | 2 口 | 11 口 | 414 口 | 20,141 口 | 50,147 口 |
42 | 3 口 | 25 口 | 396 口 | 18,956 口 | 49,885 口 |
43 | 1 口 | 10 口 | 375 口 | 18,195 口 | 50,634 口 |
クイックピック数字
次回の当選番号予想