当選数字検索 - ロト6

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

検索結果02

ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を検索します。

当選数字 (02) の出現回数

02の回数期待値
本数字のみ 290回274 回
本数字+ボーナス数字 328回320 回
ボーナス数字のみ 38回46 回

期待値より大きい場合はよく出る数字 、小さい数字は出にくい数字 と言えます。
全1,967回の出現回数の期待値は以下のとおりです。

「本数字のみ」の期待値は 274 回
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 320 回
「ボーナス数字のみ」の期待値は 46 回です。


当選数字 (02) の第1~第6数字の出現回数

全1,967回で期待される数字の出現回数は 274 回です。
当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、 は出現回数が少ない回数です。
数字第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 出現回数
02 258回 32回 0回 0回 0回 0回 290回



過去の当選番号結果 (02)

選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 328 回です。
本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
  は検索した数字です。
回号抽選日当選番号1等
第1964回2025年1月13日(月)02 05 28 33 35 36 (34)380,755,400円2口
第1956回2024年12月12日(木)02 19 21 24 35 42 (17)0円0口
第1954回2024年12月5日(木)02 10 15 25 35 37 (22)0円0口
第1945回2024年11月4日(月)01 02 04 14 27 43 (41)104,034,300円2口
第1941回2024年10月21日(月)02 12 13 21 23 43 (39)245,989,400円1口
第1940回2024年10月17日(木)02 14 15 25 26 42 (09)200,000,000円1口
第1935回2024年9月30日(月)03 08 12 14 17 40 (02)0円0口
第1928回2024年9月5日(木)02 18 20 24 26 29 (22)0円0口
第1927回2024年9月2日(月)02 11 18 26 32 36 (10)600,000,000円1口
第1921回2024年8月12日(月)01 02 13 25 33 41 (31)200,000,000円1口
第1913回2024年7月15日(月)02 05 22 23 29 33 (17)347,186,900円2口
第1910回2024年7月4日(木)02 08 24 29 30 31 (06)332,909,800円1口
第1899回2024年5月27日(月)02 04 09 19 33 36 (03)0円0口
第1891回2024年4月29日(月)02 16 23 38 40 43 (33)0円0口
第1890回2024年4月25日(木)17 21 29 34 41 42 (02)0円0口
第1885回2024年4月8日(月)02 06 07 16 17 41 (32)489,806,400円1口
第1881回2024年3月25日(月)02 09 22 31 33 35 (30)275,084,000円2口
第1868回2024年2月8日(木)03 07 22 23 24 32 (02)101,919,500円2口
第1861回2024年1月15日(月)02 12 13 27 39 40 (30)282,827,200円2口
第1839回2023年10月26日(木)02 05 26 32 34 40 (21)0円0口
第1832回2023年10月2日(月)02 07 20 25 35 40 (06)79,450,400円3口
第1818回2023年8月14日(月)02 11 23 25 34 36 (01)338,006,100円3口
第1816回2023年8月7日(月)02 21 25 34 35 40 (06)0円0口
第1814回2023年7月31日(月)01 02 13 21 23 31 (05)159,510,400円3口
第1811回2023年7月20日(木)02 04 06 13 20 38 (33)0円0口
第1809回2023年7月13日(木)02 05 10 22 24 42 (07)255,706,700円1口
第1808回2023年7月10日(月)02 10 27 38 40 41 (11)200,000,000円1口
第1807回2023年7月6日(木)01 02 08 09 10 20 (25)182,247,300円6口
第1796回2023年5月29日(月)02 05 15 16 23 26 (32)600,000,000円1口
第1787回2023年4月27日(木)02 13 17 19 41 43 (01)200,000,000円1口
第1786回2023年4月24日(月)02 05 06 26 33 35 (13)74,854,700円3口
第1763回2023年2月2日(木)02 06 20 30 31 41 (11)0円0口
第1756回2023年1月9日(月)19 25 29 36 37 41 (02)90,288,300円3口
第1753回2022年12月26日(月)01 02 04 09 22 25 (38)120,198,100円4口
第1752回2022年12月22日(木)02 05 15 20 22 36 (08)0円0口
第1725回2022年9月19日(月)02 10 16 17 20 28 (01)200,000,000円1口
第1722回2022年9月8日(木)02 05 30 33 36 42 (28)117,408,500円2口
第1716回2022年8月18日(木)02 26 27 32 38 42 (09)0円0口
第1715回2022年8月15日(月)02 06 15 16 32 37 (25)340,516,100円5口
第1710回2022年7月28日(木)01 02 21 27 32 37 (14)0円0口
第1702回2022年6月30日(木)02 06 07 18 27 38 (14)198,347,600円1口
第1697回2022年6月13日(月)02 03 11 12 22 35 (26)516,523,200円1口
第1696回2022年6月9日(木)02 04 13 18 32 35 (12)0円0口
第1694回2022年6月2日(木)02 12 14 26 32 37 (29)267,868,300円1口
第1688回2022年5月12日(木)02 04 10 24 34 42 (08)173,844,600円3口
第1675回2022年3月28日(月)02 03 17 27 28 34 (06)200,000,000円1口
第1669回2022年3月7日(月)02 04 13 14 22 29 (26)306,391,000円2口
第1653回2022年1月10日(月)02 07 10 12 29 36 (06)200,000,000円1口
第1652回2022年1月6日(木)08 15 16 23 38 43 (02)119,844,100円2口
第1648回2021年12月20日(月)02 03 22 26 35 42 (38)275,607,500円3口
第1645回2021年12月9日(木)02 08 13 14 33 40 (06)93,784,600円3口
第1641回2021年11月25日(木)02 05 07 12 16 20 (33)29,018,900円7口
第1637回2021年11月11日(木)02 03 11 16 27 36 (29)103,420,200円2口
第1632回2021年10月25日(月)01 09 24 28 31 41 (02)80,875,700円3口
第1618回2021年9月6日(月)02 10 14 17 37 43 (38)0円0口
第1617回2021年9月2日(木)02 19 21 24 26 41 (23)200,000,000円1口
第1615回2021年8月26日(木)02 05 06 13 19 29 (25)600,000,000円1口
第1605回2021年7月22日(木)02 05 08 20 29 40 (06)0円0口
第1602回2021年7月12日(月)01 02 07 14 32 42 (33)0円0口
第1599回2021年7月1日(木)01 02 20 22 35 38 (04)337,889,600円1口
第1597回2021年6月24日(木)02 03 08 17 23 32 (12)454,290,200円3口
第1586回2021年5月17日(月)02 13 19 27 40 42 (14)0円0口
第1585回2021年5月13日(木)02 06 10 13 16 32 (09)0円0口
第1575回2021年4月8日(木)02 08 15 24 32 39 (09)42,570,000円5口
第1574回2021年4月5日(月)01 02 03 20 31 32 (13)321,516,000円1口
第1573回2021年4月1日(木)02 10 16 38 39 43 (11)200,000,000円1口
第1571回2021年3月25日(木)01 02 05 25 40 41 (26)447,344,100円1口
第1569回2021年3月18日(木)02 08 29 31 32 33 (16)0円0口
第1568回2021年3月15日(月)02 05 07 10 16 34 (14)0円0口
第1563回2021年2月25日(木)01 12 20 26 35 37 (02)0円0口
第1562回2021年2月22日(月)02 04 15 16 26 33 (25)0円0口
第1555回2021年1月28日(木)02 08 17 23 24 27 (05)101,798,900円2口
第1536回2020年11月19日(木)02 05 09 30 37 40 (28)200,000,000円1口
第1532回2020年11月5日(木)02 09 14 16 17 21 (34)240,046,100円2口
第1531回2020年11月2日(月)02 06 07 10 30 33 (14)0円0口
第1530回2020年10月29日(木)02 05 10 34 37 40 (07)512,112,200円1口
第1527回2020年10月19日(月)02 05 09 11 27 32 (33)68,377,800円3口
第1524回2020年10月8日(木)02 03 15 24 30 43 (39)0円0口
第1523回2020年10月5日(月)02 15 17 25 34 38 (27)0円0口
第1505回2020年8月3日(月)01 02 14 15 21 34 (19)278,421,000円1口
第1480回2020年5月7日(木)02 04 05 06 24 34 (39)0円0口
第1475回2020年4月20日(月)06 07 09 20 21 27 (02)55,886,900円3口
第1459回2020年2月24日(月)02 17 19 24 28 29 (07)152,341,800円3口
第1456回2020年2月13日(木)02 18 19 24 29 31 (33)0円0口
第1451回2020年1月27日(月)02 06 10 20 24 43 (34)21,232,800円10口
第1447回2020年1月13日(月)02 09 12 13 14 22 (10)70,389,900円3口
第1446回2020年1月9日(木)02 05 11 20 21 32 (13)95,828,100円3口
第1443回2019年12月23日(月)02 04 08 10 22 33 (28)106,577,600円2口
第1438回2019年12月5日(木)02 05 06 20 33 38 (22)458,648,600円2口
第1435回2019年11月25日(月)02 04 16 21 22 40 (09)600,000,000円1口
第1434回2019年11月21日(木)02 20 30 38 39 40 (04)0円0口
第1431回2019年11月11日(月)02 27 28 33 38 40 (30)200,000,000円1口
第1421回2019年10月7日(月)02 14 20 23 37 43 (30)237,822,500円2口
第1420回2019年10月3日(木)01 02 14 16 22 28 (04)0円0口
第1416回2019年9月19日(木)02 09 10 15 24 36 (13)114,223,800円4口
第1412回2019年9月5日(木)02 19 24 25 32 42 (08)111,720,100円2口
第1411回2019年9月2日(月)02 05 07 20 25 28 (03)73,919,900円3口
第1408回2019年8月22日(木)02 17 24 26 34 43 (32)0円0口
第1404回2019年8月8日(木)02 17 29 37 38 39 (05)600,000,000円1口
第1401回2019年7月29日(月)02 13 23 24 25 33 (36)392,579,300円2口
第1383回2019年5月27日(月)02 04 09 15 18 39 (24)200,000,000円1口
第1381回2019年5月20日(月)02 04 05 16 19 38 (25)200,000,000円1口
第1379回2019年5月13日(月)01 02 19 21 24 37 (32)200,000,000円1口
第1376回2019年5月2日(木)02 05 22 31 32 43 (27)0円0口
第1375回2019年4月29日(月)02 05 21 22 31 38 (28)0円0口
第1370回2019年4月11日(木)08 22 24 30 40 41 (02)0円0口
第1363回2019年3月18日(月)02 05 23 36 37 41 (43)0円0口
第1357回2019年2月25日(月)02 03 08 15 19 28 (21)37,305,200円5口
第1353回2019年2月11日(月)02 11 12 19 21 24 (36)151,274,200円3口
第1349回2019年1月28日(月)02 16 19 32 34 42 (33)0円0口
第1348回2019年1月24日(木)01 02 14 19 21 33 (43)113,126,700円2口
第1343回2019年1月7日(月)02 08 10 12 19 23 (16)149,831,600円2口
第1338回2018年12月13日(木)02 06 23 25 30 31 (35)200,000,000円1口
第1334回2018年11月29日(木)01 02 07 14 29 43 (40)259,569,200円1口
第1333回2018年11月26日(月)02 09 15 22 26 35 (05)200,000,000円1口
第1331回2018年11月19日(月)02 14 30 31 38 39 (26)0円0口
第1330回2018年11月15日(木)02 19 24 32 36 43 (30)276,653,200円1口
第1327回2018年11月5日(月)02 03 13 22 23 30 (27)115,034,500円2口
第1326回2018年11月1日(木)02 03 09 12 30 41 (21)238,587,500円2口
第1322回2018年10月18日(木)02 03 13 28 32 37 (07)200,000,000円1口
第1318回2018年10月4日(木)02 03 07 14 19 41 (34)242,181,400円2口
第1297回2018年7月23日(月)01 02 07 29 34 42 (41)200,000,000円1口
第1294回2018年7月12日(木)07 14 18 26 28 39 (02)258,113,600円1口
第1293回2018年7月9日(月)02 05 15 27 30 35 (11)200,000,000円1口
第1291回2018年7月2日(月)02 06 08 12 13 17 (01)506,881,500円1口
第1256回2018年3月1日(木)02 05 16 32 35 41 (25)0円0口
第1255回2018年2月26日(月)02 14 15 27 40 43 (41)200,000,000円1口
第1248回2018年2月1日(木)02 06 14 28 34 37 (03)200,000,000円1口
第1239回2017年12月28日(木)02 19 27 28 30 38 (22)200,000,000円1口
第1233回2017年12月7日(木)02 07 12 21 29 33 (16)269,539,600円1口
第1231回2017年11月30日(木)01 14 16 24 32 36 (02)494,240,100円1口
第1230回2017年11月27日(月)01 02 06 09 17 38 (34)600,000,000円1口
第1214回2017年10月2日(月)02 19 23 30 33 36 (40)60,794,100円4口
第1212回2017年9月25日(月)02 16 27 35 40 42 (25)200,000,000円1口
第1205回2017年8月31日(木)12 25 26 32 35 42 (02)0円0口
第1203回2017年8月24日(木)02 04 06 37 39 42 (41)0円0口
第1200回2017年8月14日(月)02 08 10 12 31 42 (21)186,945,300円1口
第1193回2017年7月20日(木)01 02 07 08 10 42 (28)0円0口
第1184回2017年6月19日(月)02 06 21 30 31 36 (41)0円0口
第1183回2017年6月15日(木)02 19 22 25 32 36 (39)0円0口
第1180回2017年6月5日(月)02 04 05 13 18 21 (40)0円0口
第1177回2017年5月25日(木)02 05 21 22 23 38 (36)200,000,000円1口
第1176回2017年5月22日(月)02 09 18 23 29 32 (34)113,683,200円2口
第1175回2017年5月18日(木)02 04 06 21 27 37 (10)469,005,400円1口
第1161回2017年3月30日(木)01 02 12 16 19 40 (18)200,000,000円1口
第1149回2017年2月16日(木)02 14 22 23 35 43 (31)0円0口
第1147回2017年2月9日(木)02 03 10 16 26 27 (23)102,768,800円2口
第1125回2016年11月21日(月)02 16 19 20 24 36 (27)0円0口
第1121回2016年11月7日(月)02 08 31 38 40 42 (41)0円0口
第1117回2016年10月24日(月)02 06 07 09 19 23 (21)174,617,600円2口
第1114回2016年10月13日(木)02 07 09 28 38 39 (26)0円0口
第1100回2016年8月25日(木)02 06 16 23 32 35 (37)37,958,600円3口
第1092回2016年7月28日(木)02 11 18 27 30 33 (14)104,835,100円1口
第1066回2016年4月28日(木)02 11 29 36 40 42 (17)62,523,100円2口
第1062回2016年4月14日(木)02 07 28 39 42 43 (41)0円0口
第1057回2016年3月28日(月)02 11 19 21 28 38 (25)376,797,400円1口
第1036回2016年1月14日(木)02 08 17 27 30 31 (13)61,726,800円4口
第1031回2015年12月24日(木)02 04 07 22 32 35 (01)0円0口
第1024回2015年11月30日(月)02 04 05 20 37 43 (32)0円0口
第1020回2015年11月16日(月)02 25 27 28 35 42 (06)133,486,700円3口
第1014回2015年10月26日(月)02 03 09 19 40 42 (06)0円0口
第1012回2015年10月19日(月)09 11 19 22 27 38 (02)108,211,900円1口
第1001回2015年9月10日(木)09 12 15 16 18 35 (02)400,000,000円1口
第0974回2015年6月8日(月)02 03 29 30 32 43 (26)0円0口
第0972回2015年6月1日(月)02 07 17 18 21 40 (29)117,796,500円1口
第0971回2015年5月28日(木)02 03 04 12 22 29 (11)25,715,300円4口
第0970回2015年5月25日(月)02 04 18 23 31 38 (01)55,926,200円2口
第0964回2015年5月4日(月)02 21 23 29 30 43 (26)0円0口
第0957回2015年4月9日(木)02 11 22 32 36 42 (20)86,595,800円3口
第0953回2015年3月26日(木)02 09 17 38 39 42 (20)30,379,200円4口
第0950回2015年3月16日(月)02 06 16 24 30 41 (18)400,000,000円1口
第0946回2015年3月2日(月)02 09 12 16 31 36 (41)29,998,800円4口
第0942回2015年2月16日(月)02 03 14 27 28 38 (08)0円0口
第0935回2015年1月22日(木)02 12 14 26 38 43 (08)58,012,000円2口
第0927回2014年12月22日(月)02 29 30 31 33 34 (37)0円0口
第0919回2014年11月24日(月)02 09 12 17 33 42 (26)0円0口
第0917回2014年11月17日(月)02 06 25 26 41 42 (18)0円0口
第0914回2014年11月6日(木)02 03 26 33 36 40 (19)0円0口
第0904回2014年10月2日(木)02 04 06 15 21 41 (29)0円0口
第0900回2014年9月18日(木)08 12 21 22 31 35 (02)63,211,900円2口
第0889回2014年8月11日(月)02 10 21 28 41 43 (12)0円0口
第0888回2014年8月7日(木)02 04 09 36 37 39 (43)122,981,400円1口
第0884回2014年7月24日(木)02 07 25 26 38 42 (19)0円0口
第0874回2014年6月19日(木)02 08 21 27 33 37 (42)0円0口
第0867回2014年5月26日(月)02 14 21 26 37 38 (18)0円0口
第0863回2014年5月12日(月)04 14 18 26 35 36 (02)145,531,400円2口
第0853回2014年4月7日(月)02 09 22 26 31 35 (07)0円0口
第0850回2014年3月27日(木)02 11 30 32 38 41 (04)0円0口
第0845回2014年3月10日(月)02 12 13 22 24 34 (20)270,730,000円1口
第0844回2014年3月6日(木)02 05 18 27 35 38 (24)0円0口
第0833回2014年1月27日(月)05 06 13 20 22 28 (02)129,867,100円1口
第0829回2014年1月13日(月)02 03 23 32 36 39 (20)136,213,400円1口
第0828回2014年1月9日(木)02 09 10 24 25 43 (26)293,783,400円1口
第0827回2014年1月6日(月)02 04 23 24 33 41 (05)0円0口
第0826回2013年12月30日(月)05 15 22 24 29 36 (02)45,122,000円3口
第0815回2013年11月21日(木)01 02 06 24 25 41 (29)127,087,500円1口
第0811回2013年11月7日(木)02 06 20 24 31 40 (34)140,999,500円1口
第0809回2013年10月31日(木)02 11 20 31 32 37 (17)107,746,800円3口
第0805回2013年10月17日(木)02 14 19 22 24 43 (06)140,183,100円1口
第0801回2013年10月3日(木)02 18 19 20 25 31 (32)145,320,600円1口
第0796回2013年9月16日(月)01 07 11 14 22 34 (02)121,870,200円1口
第0794回2013年9月9日(月)15 22 25 29 34 42 (02)0円0口
第0788回2013年8月19日(月)02 08 13 27 31 32 (16)65,271,100円2口
第0776回2013年7月8日(月)02 08 14 23 28 42 (25)45,776,400円3口
第0775回2013年7月4日(木)01 02 21 22 37 38 (17)56,139,200円6口
第0774回2013年7月1日(月)02 04 09 13 16 33 (15)0円0口
第0769回2013年6月13日(木)01 02 04 16 17 38 (08)71,650,300円2口
第0767回2013年6月6日(木)02 06 11 27 29 37 (14)0円0口
第0755回2013年4月25日(木)10 16 20 25 29 39 (02)357,433,900円1口
第0753回2013年4月18日(木)02 04 11 15 20 38 (18)153,360,100円1口
第0748回2013年4月1日(月)02 14 16 27 28 30 (21)54,555,200円3口
第0744回2013年3月18日(月)02 05 12 14 30 42 (03)85,021,400円2口
第0742回2013年3月11日(月)02 12 13 14 22 35 (04)34,263,800円5口
第0736回2013年2月18日(月)02 14 17 19 38 43 (06)195,249,400円1口
第0729回2013年1月24日(木)02 10 16 18 27 42 (22)98,685,000円2口
第0723回2012年12月27日(木)16 27 28 36 39 42 (02)0円0口
第0714回2012年11月26日(月)02 14 26 28 29 42 (13)91,019,900円2口
第0712回2012年11月19日(月)02 05 08 09 14 25 (18)141,654,300円4口
第0708回2012年11月5日(月)02 13 20 22 25 38 (35)184,591,000円1口
第0706回2012年10月29日(月)02 08 29 31 34 37 (09)111,096,500円4口
第0697回2012年9月27日(木)02 12 14 18 40 41 (06)188,870,600円1口
第0696回2012年9月24日(月)02 10 14 19 36 39 (09)182,624,000円1口
第0676回2012年7月16日(月)02 08 20 33 38 42 (21)57,166,200円3口
第0673回2012年7月5日(木)02 06 16 27 28 29 (38)215,521,300円2口
第0666回2012年6月11日(月)02 06 28 30 31 41 (07)0円0口
第0664回2012年6月4日(月)02 08 11 12 26 29 (22)54,823,400円3口
第0657回2012年5月10日(木)03 20 29 33 34 40 (02)200,000,000円1口
第0656回2012年5月7日(月)02 08 13 17 25 37 (30)29,744,700円6口
第0654回2012年4月30日(月)12 18 21 29 32 38 (02)220,075,400円1口
第0647回2012年4月5日(木)02 07 15 22 36 43 (27)193,138,200円1口
第0644回2012年3月26日(月)04 14 22 23 26 42 (02)145,189,300円3口
第0643回2012年3月22日(木)02 06 21 31 35 37 (15)0円0口
第0636回2012年2月27日(月)02 12 21 23 24 26 (36)0円0口
第0631回2012年2月9日(木)02 05 07 10 36 40 (12)0円0口
第0627回2012年1月26日(木)02 04 07 19 34 42 (30)200,000,000円1口
第0619回2011年12月26日(月)02 11 29 31 33 38 (14)0円0口
第0614回2011年12月8日(木)02 06 22 25 31 42 (01)102,950,100円2口
第0613回2011年12月5日(月)02 06 18 26 32 37 (05)66,079,000円7口
第0610回2011年11月24日(木)02 05 12 23 26 41 (36)60,543,300円7口
第0607回2011年11月14日(月)02 03 08 12 20 21 (16)63,061,400円3口
第0599回2011年10月17日(月)01 02 08 13 27 39 (36)216,314,000円2口
第0596回2011年10月6日(木)02 13 17 24 29 34 (12)103,166,100円2口
第0594回2011年9月29日(木)04 05 15 30 34 38 (02)0円0口
第0593回2011年9月26日(月)02 10 16 26 29 30 (04)197,255,100円1口
第0590回2011年9月15日(木)20 24 25 27 32 37 (02)200,000,000円1口
第0583回2011年8月22日(月)02 12 17 18 40 43 (16)0円0口
第0570回2011年7月7日(木)02 04 10 28 38 43 (25)239,144,300円2口
第0559回2011年5月30日(月)02 07 16 25 26 43 (03)196,540,700円1口
第0558回2011年5月26日(木)04 32 33 38 41 43 (02)120,430,500円2口
第0555回2011年5月16日(月)02 03 07 09 36 42 (05)104,317,600円2口
第0538回2011年3月3日(木)02 11 14 23 26 33 (28)47,501,800円6口
第0536回2011年2月17日(木)04 10 12 14 23 36 (02)106,394,100円3口
第0534回2011年2月3日(木)01 02 19 22 26 37 (43)260,126,800円3口
第0528回2010年12月23日(木)02 05 12 21 28 32 (41)108,386,000円3口
第0520回2010年10月28日(木)02 04 12 14 26 43 (40)390,605,500円2口
第0516回2010年9月30日(木)02 14 16 17 29 30 (10)47,592,700円7口
第0515回2010年9月23日(木)02 03 23 25 33 35 (34)158,927,600円2口
第0496回2010年5月13日(木)02 06 11 29 32 41 (03)174,851,300円2口
第0487回2010年3月11日(木)02 06 08 19 22 34 (30)200,000,000円1口
第0483回2010年2月11日(木)02 08 15 24 33 35 (30)117,617,400円5口
第0481回2010年1月28日(木)02 09 11 24 25 34 (20)52,528,600円7口
第0480回2010年1月21日(木)02 05 17 18 35 38 (34)162,529,400円5口
第0476回2009年12月17日(木)07 17 22 30 36 40 (02)69,405,900円5口
第0475回2009年12月10日(木)05 09 10 27 33 42 (02)66,677,900円5口
第0471回2009年11月12日(木)02 13 14 22 23 32 (34)200,000,000円1口
第0462回2009年9月10日(木)02 04 06 16 31 33 (05)400,000,000円1口
第0454回2009年7月16日(木)02 16 18 27 42 43 (12)172,374,800円2口
第0442回2009年4月23日(木)02 23 26 35 41 42 (38)307,923,300円2口
第0437回2009年3月19日(木)02 05 11 21 23 43 (15)200,000,000円1口
第0435回2009年3月5日(木)02 11 12 28 35 37 (27)68,935,600円5口
第0425回2008年12月18日(木)02 03 12 20 34 43 (04)126,522,400円3口
第0423回2008年12月4日(木)01 02 03 30 35 36 (21)54,458,300円7口
第0421回2008年11月20日(木)02 06 08 10 25 34 (31)0円0口
第0414回2008年10月2日(木)01 02 04 05 09 25 (15)37,013,100円9口
第0413回2008年9月25日(木)02 14 15 26 35 37 (25)176,762,900円2口
第0412回2008年9月18日(木)02 06 07 09 16 19 (33)174,393,800円2口
第0411回2008年9月11日(木)02 04 06 24 35 39 (34)320,327,800円2口
第0410回2008年9月4日(木)02 12 16 20 42 43 (28)200,000,000円1口
第0406回2008年8月7日(木)01 02 04 16 36 37 (40)0円0口
第0398回2008年6月12日(木)02 31 36 37 39 43 (13)400,000,000円1口
第0388回2008年4月3日(木)05 12 14 18 20 31 (02)178,489,700円2口
第0386回2008年3月20日(木)02 09 11 15 23 25 (27)84,544,000円7口
第0382回2008年2月21日(木)02 06 15 28 29 43 (14)145,712,100円5口
第0377回2008年1月17日(木)02 03 08 20 21 24 (13)229,941,100円3口
第0370回2007年11月22日(木)02 11 13 15 16 32 (43)122,240,300円3口
第0360回2007年9月13日(木)02 03 06 14 26 42 (25)109,515,400円3口
第0357回2007年8月23日(木)02 10 11 12 19 38 (06)159,167,600円2口
第0331回2007年2月22日(木)02 08 17 24 32 38 (35)16,619,900円21口
第0318回2006年11月23日(木)02 07 13 16 36 37 (41)0円0口
第0315回2006年11月2日(木)01 02 17 24 40 41 (31)80,557,100円5口
第0312回2006年10月12日(木)02 17 22 29 38 42 (16)89,457,600円10口
第0306回2006年8月31日(木)01 20 25 28 31 42 (02)0円0口
第0305回2006年8月24日(木)01 02 05 23 31 34 (43)200,000,000円1口
第0302回2006年8月3日(木)02 04 13 23 38 40 (24)177,884,000円2口
第0299回2006年7月13日(木)02 04 05 17 35 41 (18)200,000,000円1口
第0297回2006年6月29日(木)06 08 09 20 38 40 (02)0円0口
第0294回2006年6月8日(木)02 05 13 14 17 20 (21)192,565,900円3口
第0265回2005年11月17日(木)02 03 16 22 23 28 (40)242,164,500円5口
第0264回2005年11月10日(木)02 05 06 08 20 27 (43)0円0口
第0252回2005年8月18日(木)02 06 13 22 32 33 (12)102,828,600円3口
第0251回2005年8月11日(木)02 12 19 25 29 36 (26)73,942,000円4口
第0204回2004年9月16日(木)02 17 20 25 39 42 (30)150,342,700円2口
第0200回2004年8月19日(木)04 07 11 19 25 28 (02)42,904,300円6口
第0181回2004年4月8日(木)01 02 07 21 29 30 (23)78,004,400円4口
第0175回2004年2月26日(木)02 03 10 22 28 40 (43)244,241,500円2口
第0174回2004年2月19日(木)02 09 16 36 38 42 (06)200,000,000円1口
第0167回2003年12月25日(木)10 14 17 19 29 42 (02)174,050,500円3口
第0164回2003年12月4日(木)01 02 13 14 35 38 (32)66,335,100円5口
第0163回2003年11月27日(木)02 03 11 17 24 34 (28)142,049,400円5口
第0142回2003年7月3日(木)02 16 22 27 29 39 (38)76,211,200円4口
第0134回2003年5月8日(木)02 06 11 14 18 19 (21)93,700,700円5口
第0130回2003年4月10日(木)22 30 31 34 38 39 (02)400,000,000円1口
第0109回2002年11月7日(木)02 05 12 18 30 41 (24)200,000,000円1口
第0095回2002年8月1日(木)02 03 12 15 25 27 (33)43,829,200円5口
第0075回2002年3月14日(木)02 04 09 19 23 31 (18)87,271,200円3口
第0065回2001年12月27日(木)02 10 22 23 31 43 (28)138,826,100円2口
第0064回2001年12月20日(木)02 14 19 22 32 41 (09)63,574,100円4口
第0062回2001年12月6日(木)02 03 09 12 15 30 (42)47,591,800円5口
第0057回2001年11月1日(木)02 14 22 27 35 42 (34)17,755,700円14口
第0053回2001年10月4日(木)02 15 23 37 40 43 (25)36,518,100円6口
第0049回2001年9月6日(木)02 13 21 31 32 41 (35)118,591,400円2口
第0048回2001年8月30日(木)02 05 28 30 33 40 (26)76,260,300円3口
第0043回2001年7月26日(木)01 02 03 15 24 26 (27)75,848,800円3口
第0040回2001年7月5日(木)05 17 25 34 38 39 (02)118,547,100円2口
第0038回2001年6月21日(木)02 09 26 27 34 43 (42)0円0口
第0034回2001年5月24日(木)02 20 25 30 37 40 (10)200,000,000円1口
第0014回2001年1月4日(木)02 08 11 35 37 38 (43)141,844,600円1口
第0001回2000年10月5日(木)02 08 10 13 27 30 (39)45,513,600円2口




最新回の当選番号結果 - ロト6

最新回 (第1967回) の当選番号の結果速報です。
第1967回 2025年1月23日(木)
当選数字03 04 22 26 29 35 
ボーナス数字(37)
等級当選金当選口数
1等0 円0 口
2等7,820,500 円8 口
3等331,200 円204 口
4等6,500 円10,972 口
5等1,000 円172,592 口
販売実績額1,294,805,400 円
キャリーオーバーキャリーオーバー発生中  208,541,317円
過去の当選回数4等:  4回 5等:  47回 
偶数・奇数偶数 3個 奇数 3個 
当選数字の合計 119  (29回目)
最小と最大の差 32  (116回目)
予想番号(第1967回)
みんなの予想(第1967回)

次回の予想番号 (第1968回)
次回の予想番号次回 (第1968回) の抽選日は 2025年1月27日(月) です。
現在、キャリーオーバー (208,541,317円) 発生中です。
次回 (第1968回) はキャリーオーバーの対象になります。

過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、おすすめの数字を公開しています。

予想番号 (次回)
ロト6クイックピック

予想支援ツール (第1968回)
ロト6の予想ツールロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。
現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。

次回 (第1968回) の予想に 3,516人 が参加中です。
現在、予想で多く選ばれている数字は、2706203622です。

ロト6予想ツール
リアルタイム予想状況


予想支援ツール - ロト6

ロト6予想支援ツール
ロト6予想支援ツール


みんなの予想結果 (第1958回 〜 第1967回) - ロト6

ロト6の過去10回 (第1958回〜第1967回) の当選番号とロト6予想ツールのみんなの予想結果です。

予想回号当選番号参加人数みんなの予想結果
第1967回
2025-01-23(木)
03 04 22 26 29 35
(37)
9,092人
4等:7本
5等:138本
第1966回
2025-01-20(月)
04 12 25 29 34 36
(32)
10,314人
3等:1本
4等:16本
5等:217本
第1965回
2025-01-16(木)
17 18 20 23 33 43
(19)
5,683人
4等:6本
5等:93本
第1964回
2025-01-13(月)
