01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
当選数字検索 ロト6(LOTO6)
検索結果 | 02 |
---|
当選数字 (02) の出現回数
02の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 218 回 |
本数字+ボーナス数字 | ![]() | 254 回 |
ボーナス数字のみ | ![]() | 36 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全1,563回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 218 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 254 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 36 回です。
当選数字 (02) の第1~第6数字の出現回数
全1,563回で期待される数字の出現回数は 218 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
過去の当選結果 (02)
該当する回数は 259 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1563回 | 2021-02-25 | 01 12 20 26 35 37 (02) | 0円 | 0口 |
第1562回 | 2021-02-22 | 02 04 15 16 26 33 (25) | 0円 | 0口 |
第1555回 | 2021-01-28 | 02 08 17 23 24 27 (05) | 101,798,900円 | 2口 |
第1536回 | 2020-11-19 | 02 05 09 30 37 40 (28) | 200,000,000円 | 1口 |
第1532回 | 2020-11-05 | 02 09 14 16 17 21 (34) | 240,046,100円 | 2口 |
第1531回 | 2020-11-02 | 02 06 07 10 30 33 (14) | 0円 | 0口 |
第1530回 | 2020-10-29 | 02 05 10 34 37 40 (07) | 512,112,200円 | 1口 |
第1527回 | 2020-10-19 | 02 05 09 11 27 32 (33) | 68,377,800円 | 3口 |
第1524回 | 2020-10-08 | 02 03 15 24 30 43 (39) | 0円 | 0口 |
第1523回 | 2020-10-05 | 02 15 17 25 34 38 (27) | 0円 | 0口 |
第1505回 | 2020-08-03 | 01 02 14 15 21 34 (19) | 278,421,000円 | 1口 |
第1480回 | 2020-05-07 | 02 04 05 06 24 34 (39) | 0円 | 0口 |
第1475回 | 2020-04-20 | 06 07 09 20 21 27 (02) | 55,886,900円 | 3口 |
第1459回 | 2020-02-24 | 02 17 19 24 28 29 (07) | 152,341,800円 | 3口 |
第1456回 | 2020-02-13 | 02 18 19 24 29 31 (33) | 0円 | 0口 |
第1451回 | 2020-01-27 | 02 06 10 20 24 43 (34) | 21,232,800円 | 10口 |
第1447回 | 2020-01-13 | 02 09 12 13 14 22 (10) | 70,389,900円 | 3口 |
第1446回 | 2020-01-09 | 02 05 11 20 21 32 (13) | 95,828,100円 | 3口 |
第1443回 | 2019-12-23 | 02 04 08 10 22 33 (28) | 106,577,600円 | 2口 |
第1438回 | 2019-12-05 | 02 05 06 20 33 38 (22) | 458,648,600円 | 2口 |
第1435回 | 2019-11-25 | 02 04 16 21 22 40 (09) | 600,000,000円 | 1口 |
第1434回 | 2019-11-21 | 02 20 30 38 39 40 (04) | 0円 | 0口 |
第1431回 | 2019-11-11 | 02 27 28 33 38 40 (30) | 200,000,000円 | 1口 |
第1421回 | 2019-10-07 | 02 14 20 23 37 43 (30) | 237,822,500円 | 2口 |
第1420回 | 2019-10-03 | 01 02 14 16 22 28 (04) | 0円 | 0口 |
第1416回 | 2019-09-19 | 02 09 10 15 24 36 (13) | 114,223,800円 | 4口 |
第1412回 | 2019-09-05 | 02 19 24 25 32 42 (08) | 111,720,100円 | 2口 |
第1411回 | 2019-09-02 | 02 05 07 20 25 28 (03) | 73,919,900円 | 3口 |
第1408回 | 2019-08-22 | 02 17 24 26 34 43 (32) | 0円 | 0口 |
第1404回 | 2019-08-08 | 02 17 29 37 38 39 (05) | 600,000,000円 | 1口 |
第1401回 | 2019-07-29 | 02 13 23 24 25 33 (36) | 392,579,300円 | 2口 |
第1383回 | 2019-05-27 | 02 04 09 15 18 39 (24) | 200,000,000円 | 1口 |
第1381回 | 2019-05-20 | 02 04 05 16 19 38 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
第1379回 | 2019-05-13 | 01 02 19 21 24 37 (32) | 200,000,000円 | 1口 |
第1376回 | 2019-05-02 | 02 05 22 31 32 43 (27) | 0円 | 0口 |
第1375回 | 2019-04-29 | 02 05 21 22 31 38 (28) | 0円 | 0口 |
第1370回 | 2019-04-11 | 08 22 24 30 40 41 (02) | 0円 | 0口 |
第1363回 | 2019-03-18 | 02 05 23 36 37 41 (43) | 0円 | 0口 |
第1357回 | 2019-02-25 | 02 03 08 15 19 28 (21) | 37,305,200円 | 5口 |
第1353回 | 2019-02-11 | 02 11 12 19 21 24 (36) | 151,274,200円 | 3口 |
第1349回 | 2019-01-28 | 02 16 19 32 34 42 (33) | 0円 | 0口 |
第1348回 | 2019-01-24 | 01 02 14 19 21 33 (43) | 113,126,700円 | 2口 |
第1343回 | 2019-01-07 | 02 08 10 12 19 23 (16) | 149,831,600円 | 2口 |
第1338回 | 2018-12-13 | 02 06 23 25 30 31 (35) | 200,000,000円 | 1口 |
第1334回 | 2018-11-29 | 01 02 07 14 29 43 (40) | 259,569,200円 | 1口 |
第1333回 | 2018-11-26 | 02 09 15 22 26 35 (05) | 200,000,000円 | 1口 |
第1331回 | 2018-11-19 | 02 14 30 31 38 39 (26) | 0円 | 0口 |
第1330回 | 2018-11-15 | 02 19 24 32 36 43 (30) | 276,653,200円 | 1口 |
第1327回 | 2018-11-05 | 02 03 13 22 23 30 (27) | 115,034,500円 | 2口 |
第1326回 | 2018-11-01 | 02 03 09 12 30 41 (21) | 238,587,500円 | 2口 |
第1322回 | 2018-10-18 | 02 03 13 28 32 37 (07) | 200,000,000円 | 1口 |
第1318回 | 2018-10-04 | 02 03 07 14 19 41 (34) | 242,181,400円 | 2口 |
第1297回 | 2018-07-23 | 01 02 07 29 34 42 (41) | 200,000,000円 | 1口 |
第1294回 | 2018-07-12 | 07 14 18 26 28 39 (02) | 258,113,600円 | 1口 |
第1293回 | 2018-07-09 | 02 05 15 27 30 35 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
第1291回 | 2018-07-02 | 02 06 08 12 13 17 (01) | 506,881,500円 | 1口 |
第1256回 | 2018-03-01 | 02 05 16 32 35 41 (25) | 0円 | 0口 |
第1255回 | 2018-02-26 | 02 14 15 27 40 43 (41) | 200,000,000円 | 1口 |
第1248回 | 2018-02-01 | 02 06 14 28 34 37 (03) | 200,000,000円 | 1口 |
第1239回 | 2017-12-28 | 02 19 27 28 30 38 (22) | 200,000,000円 | 1口 |
第1233回 | 2017-12-07 | 02 07 12 21 29 33 (16) | 269,539,600円 | 1口 |
第1231回 | 2017-11-30 | 01 14 16 24 32 36 (02) | 494,240,100円 | 1口 |
第1230回 | 2017-11-27 | 01 02 06 09 17 38 (34) | 600,000,000円 | 1口 |
第1214回 | 2017-10-02 | 02 19 23 30 33 36 (40) | 60,794,100円 | 4口 |
第1212回 | 2017-09-25 | 02 16 27 35 40 42 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
第1205回 | 2017-08-31 | 12 25 26 32 35 42 (02) | 0円 | 0口 |
第1203回 | 2017-08-24 | 02 04 06 37 39 42 (41) | 0円 | 0口 |
第1200回 | 2017-08-14 | 02 08 10 12 31 42 (21) | 186,945,300円 | 1口 |
第1193回 | 2017-07-20 | 01 02 07 08 10 42 (28) | 0円 | 0口 |
第1184回 | 2017-06-19 | 02 06 21 30 31 36 (41) | 0円 | 0口 |
第1183回 | 2017-06-15 | 02 19 22 25 32 36 (39) | 0円 | 0口 |
第1180回 | 2017-06-05 | 02 04 05 13 18 21 (40) | 0円 | 0口 |
第1177回 | 2017-05-25 | 02 05 21 22 23 38 (36) | 200,000,000円 | 1口 |
第1176回 | 2017-05-22 | 02 09 18 23 29 32 (34) | 113,683,200円 | 2口 |
第1175回 | 2017-05-18 | 02 04 06 21 27 37 (10) | 469,005,400円 | 1口 |
第1161回 | 2017-03-30 | 01 02 12 16 19 40 (18) | 200,000,000円 | 1口 |
第1149回 | 2017-02-16 | 02 14 22 23 35 43 (31) | 0円 | 0口 |
第1147回 | 2017-02-09 | 02 03 10 16 26 27 (23) | 102,768,800円 | 2口 |
第1125回 | 2016-11-21 | 02 16 19 20 24 36 (27) | 0円 | 0口 |
第1121回 | 2016-11-07 | 02 08 31 38 40 42 (41) | 0円 | 0口 |
第1117回 | 2016-10-24 | 02 06 07 09 19 23 (21) | 174,617,600円 | 2口 |
第1114回 | 2016-10-13 | 02 07 09 28 38 39 (26) | 0円 | 0口 |
第1100回 | 2016-08-25 | 02 06 16 23 32 35 (37) | 37,958,600円 | 3口 |
第1092回 | 2016-07-28 | 02 11 18 27 30 33 (14) | 104,835,100円 | 1口 |
第1066回 | 2016-04-28 | 02 11 29 36 40 42 (17) | 62,523,100円 | 2口 |
第1062回 | 2016-04-14 | 02 07 28 39 42 43 (41) | 0円 | 0口 |
第1057回 | 2016-03-28 | 02 11 19 21 28 38 (25) | 376,797,400円 | 1口 |
第1036回 | 2016-01-14 | 02 08 17 27 30 31 (13) | 61,726,800円 | 4口 |
第1031回 | 2015-12-24 | 02 04 07 22 32 35 (01) | 0円 | 0口 |
第1024回 | 2015-11-30 | 02 04 05 20 37 43 (32) | 0円 | 0口 |
第1020回 | 2015-11-16 | 02 25 27 28 35 42 (06) | 133,486,700円 | 3口 |
第1014回 | 2015-10-26 | 02 03 09 19 40 42 (06) | 0円 | 0口 |
第1012回 | 2015-10-19 | 09 11 19 22 27 38 (02) | 108,211,900円 | 1口 |
第1001回 | 2015-09-10 | 09 12 15 16 18 35 (02) | 400,000,000円 | 1口 |
第0974回 | 2015-06-08 | 02 03 29 30 32 43 (26) | 0円 | 0口 |
第0972回 | 2015-06-01 | 02 07 17 18 21 40 (29) | 117,796,500円 | 1口 |
第0971回 | 2015-05-28 | 02 03 04 12 22 29 (11) | 25,715,300円 | 4口 |
第0970回 | 2015-05-25 | 02 04 18 23 31 38 (01) | 55,926,200円 | 2口 |
第0964回 | 2015-05-04 | 02 21 23 29 30 43 (26) | 0円 | 0口 |
第0957回 | 2015-04-09 | 02 11 22 32 36 42 (20) | 86,595,800円 | 3口 |
第0953回 | 2015-03-26 | 02 09 17 38 39 42 (20) | 30,379,200円 | 4口 |
第0950回 | 2015-03-16 | 02 06 16 24 30 41 (18) | 400,000,000円 | 1口 |
第0946回 | 2015-03-02 | 02 09 12 16 31 36 (41) | 29,998,800円 | 4口 |
第0942回 | 2015-02-16 | 02 03 14 27 28 38 (08) | 0円 | 0口 |
第0935回 | 2015-01-22 | 02 12 14 26 38 43 (08) | 58,012,000円 | 2口 |
第0927回 | 2014-12-22 | 02 29 30 31 33 34 (37) | 0円 | 0口 |
第0919回 | 2014-11-24 | 02 09 12 17 33 42 (26) | 0円 | 0口 |
第0917回 | 2014-11-17 | 02 06 25 26 41 42 (18) | 0円 | 0口 |
第0914回 | 2014-11-06 | 02 03 26 33 36 40 (19) | 0円 | 0口 |
第0904回 | 2014-10-02 | 02 04 06 15 21 41 (29) | 0円 | 0口 |
第0900回 | 2014-09-18 | 08 12 21 22 31 35 (02) | 63,211,900円 | 2口 |
第0889回 | 2014-08-11 | 02 10 21 28 41 43 (12) | 0円 | 0口 |
第0888回 | 2014-08-07 | 02 04 09 36 37 39 (43) | 122,981,400円 | 1口 |
第0884回 | 2014-07-24 | 02 07 25 26 38 42 (19) | 0円 | 0口 |
第0874回 | 2014-06-19 | 02 08 21 27 33 37 (42) | 0円 | 0口 |
第0867回 | 2014-05-26 | 02 14 21 26 37 38 (18) | 0円 | 0口 |
第0863回 | 2014-05-12 | 04 14 18 26 35 36 (02) | 145,531,400円 | 2口 |
第0853回 | 2014-04-07 | 02 09 22 26 31 35 (07) | 0円 | 0口 |
第0850回 | 2014-03-27 | 02 11 30 32 38 41 (04) | 0円 | 0口 |
第0845回 | 2014-03-10 | 02 12 13 22 24 34 (20) | 270,730,000円 | 1口 |
第0844回 | 2014-03-06 | 02 05 18 27 35 38 (24) | 0円 | 0口 |
第0833回 | 2014-01-27 | 05 06 13 20 22 28 (02) | 129,867,100円 | 1口 |
第0829回 | 2014-01-13 | 02 03 23 32 36 39 (20) | 136,213,400円 | 1口 |
第0828回 | 2014-01-09 | 02 09 10 24 25 43 (26) | 293,783,400円 | 1口 |
第0827回 | 2014-01-06 | 02 04 23 24 33 41 (05) | 0円 | 0口 |
第0826回 | 2013-12-30 | 05 15 22 24 29 36 (02) | 45,122,000円 | 3口 |
第0815回 | 2013-11-21 | 01 02 06 24 25 41 (29) | 127,087,500円 | 1口 |
第0811回 | 2013-11-07 | 02 06 20 24 31 40 (34) | 140,999,500円 | 1口 |
第0809回 | 2013-10-31 | 02 11 20 31 32 37 (17) | 107,746,800円 | 3口 |
第0805回 | 2013-10-17 | 02 14 19 22 24 43 (06) | 140,183,100円 | 1口 |
第0801回 | 2013-10-03 | 02 18 19 20 25 31 (32) | 145,320,600円 | 1口 |
第0796回 | 2013-09-16 | 01 07 11 14 22 34 (02) | 121,870,200円 | 1口 |
第0794回 | 2013-09-09 | 15 22 25 29 34 42 (02) | 0円 | 0口 |
第0788回 | 2013-08-19 | 02 08 13 27 31 32 (16) | 65,271,100円 | 2口 |
第0776回 | 2013-07-08 | 02 08 14 23 28 42 (25) | 45,776,400円 | 3口 |
第0775回 | 2013-07-04 | 01 02 21 22 37 38 (17) | 56,139,200円 | 6口 |
第0774回 | 2013-07-01 | 02 04 09 13 16 33 (15) | 0円 | 0口 |
第0769回 | 2013-06-13 | 01 02 04 16 17 38 (08) | 71,650,300円 | 2口 |
第0767回 | 2013-06-06 | 02 06 11 27 29 37 (14) | 0円 | 0口 |
第0755回 | 2013-04-25 | 10 16 20 25 29 39 (02) | 357,433,900円 | 1口 |
第0753回 | 2013-04-18 | 02 04 11 15 20 38 (18) | 153,360,100円 | 1口 |
第0748回 | 2013-04-01 | 02 14 16 27 28 30 (21) | 54,555,200円 | 3口 |
第0744回 | 2013-03-18 | 02 05 12 14 30 42 (03) | 85,021,400円 | 2口 |
第0742回 | 2013-03-11 | 02 12 13 14 22 35 (04) | 34,263,800円 | 5口 |
第0736回 | 2013-02-18 | 02 14 17 19 38 43 (06) | 195,249,400円 | 1口 |
第0729回 | 2013-01-24 | 02 10 16 18 27 42 (22) | 98,685,000円 | 2口 |
第0723回 | 2012-12-27 | 16 27 28 36 39 42 (02) | 0円 | 0口 |
第0714回 | 2012-11-26 | 02 14 26 28 29 42 (13) | 91,019,900円 | 2口 |
第0712回 | 2012-11-19 | 02 05 08 09 14 25 (18) | 141,654,300円 | 4口 |
第0708回 | 2012-11-05 | 02 13 20 22 25 38 (35) | 184,591,000円 | 1口 |
第0706回 | 2012-10-29 | 02 08 29 31 34 37 (09) | 111,096,500円 | 4口 |
第0697回 | 2012-09-27 | 02 12 14 18 40 41 (06) | 188,870,600円 | 1口 |
第0696回 | 2012-09-24 | 02 10 14 19 36 39 (09) | 182,624,000円 | 1口 |
第0676回 | 2012-07-16 | 02 08 20 33 38 42 (21) | 57,166,200円 | 3口 |
第0673回 | 2012-07-05 | 02 06 16 27 28 29 (38) | 215,521,300円 | 2口 |
第0666回 | 2012-06-11 | 02 06 28 30 31 41 (07) | 0円 | 0口 |
第0664回 | 2012-06-04 | 02 08 11 12 26 29 (22) | 54,823,400円 | 3口 |
第0657回 | 2012-05-10 | 03 20 29 33 34 40 (02) | 200,000,000円 | 1口 |
第0656回 | 2012-05-07 | 02 08 13 17 25 37 (30) | 29,744,700円 | 6口 |
第0654回 | 2012-04-30 | 12 18 21 29 32 38 (02) | 220,075,400円 | 1口 |
第0647回 | 2012-04-05 | 02 07 15 22 36 43 (27) | 193,138,200円 | 1口 |
第0644回 | 2012-03-26 | 04 14 22 23 26 42 (02) | 145,189,300円 | 3口 |
第0643回 | 2012-03-22 | 02 06 21 31 35 37 (15) | 0円 | 0口 |
第0636回 | 2012-02-27 | 02 12 21 23 24 26 (36) | 0円 | 0口 |
第0631回 | 2012-02-09 | 02 05 07 10 36 40 (12) | 0円 | 0口 |
第0627回 | 2012-01-26 | 02 04 07 19 34 42 (30) | 200,000,000円 | 1口 |
第0619回 | 2011-12-26 | 02 11 29 31 33 38 (14) | 0円 | 0口 |
第0614回 | 2011-12-08 | 02 06 22 25 31 42 (01) | 102,950,100円 | 2口 |
第0613回 | 2011-12-05 | 02 06 18 26 32 37 (05) | 66,079,000円 | 7口 |
第0610回 | 2011-11-24 | 02 05 12 23 26 41 (36) | 60,543,300円 | 7口 |
第0607回 | 2011-11-14 | 02 03 08 12 20 21 (16) | 63,061,400円 | 3口 |
第0599回 | 2011-10-17 | 01 02 08 13 27 39 (36) | 216,314,000円 | 2口 |
第0596回 | 2011-10-06 | 02 13 17 24 29 34 (12) | 103,166,100円 | 2口 |
第0594回 | 2011-09-29 | 04 05 15 30 34 38 (02) | 0円 | 0口 |
第0593回 | 2011-09-26 | 02 10 16 26 29 30 (04) | 197,255,100円 | 1口 |
第0590回 | 2011-09-15 | 20 24 25 27 32 37 (02) | 200,000,000円 | 1口 |
第0583回 | 2011-08-22 | 02 12 17 18 40 43 (16) | 0円 | 0口 |
第0570回 | 2011-07-07 | 02 04 10 28 38 43 (25) | 239,144,300円 | 2口 |
第0559回 | 2011-05-30 | 02 07 16 25 26 43 (03) | 196,540,700円 | 1口 |
第0558回 | 2011-05-26 | 04 32 33 38 41 43 (02) | 120,430,500円 | 2口 |
第0555回 | 2011-05-16 | 02 03 07 09 36 42 (05) | 104,317,600円 | 2口 |
第0538回 | 2011-03-03 | 02 11 14 23 26 33 (28) | 47,501,800円 | 6口 |
第0536回 | 2011-02-17 | 04 10 12 14 23 36 (02) | 106,394,100円 | 3口 |
第0534回 | 2011-02-03 | 01 02 19 22 26 37 (43) | 260,126,800円 | 3口 |
第0528回 | 2010-12-23 | 02 05 12 21 28 32 (41) | 108,386,000円 | 3口 |
第0520回 | 2010-10-28 | 02 04 12 14 26 43 (40) | 390,605,500円 | 2口 |
第0516回 | 2010-09-30 | 02 14 16 17 29 30 (10) | 47,592,700円 | 7口 |
第0515回 | 2010-09-23 | 02 03 23 25 33 35 (34) | 158,927,600円 | 2口 |
第0496回 | 2010-05-13 | 02 06 11 29 32 41 (03) | 174,851,300円 | 2口 |
第0487回 | 2010-03-11 | 02 06 08 19 22 34 (30) | 200,000,000円 | 1口 |
第0483回 | 2010-02-11 | 02 08 15 24 33 35 (30) | 117,617,400円 | 5口 |
第0481回 | 2010-01-28 | 02 09 11 24 25 34 (20) | 52,528,600円 | 7口 |
第0480回 | 2010-01-21 | 02 05 17 18 35 38 (34) | 162,529,400円 | 5口 |
第0476回 | 2009-12-17 | 07 17 22 30 36 40 (02) | 69,405,900円 | 5口 |
第0475回 | 2009-12-10 | 05 09 10 27 33 42 (02) | 66,677,900円 | 5口 |
第0471回 | 2009-11-12 | 02 13 14 22 23 32 (34) | 200,000,000円 | 1口 |
第0462回 | 2009-09-10 | 02 04 06 16 31 33 (05) | 400,000,000円 | 1口 |
第0454回 | 2009-07-16 | 02 16 18 27 42 43 (12) | 172,374,800円 | 2口 |
第0442回 | 2009-04-23 | 02 23 26 35 41 42 (38) | 307,923,300円 | 2口 |
第0437回 | 2009-03-19 | 02 05 11 21 23 43 (15) | 200,000,000円 | 1口 |
第0435回 | 2009-03-05 | 02 11 12 28 35 37 (27) | 68,935,600円 | 5口 |
第0425回 | 2008-12-18 | 02 03 12 20 34 43 (04) | 126,522,400円 | 3口 |
第0423回 | 2008-12-04 | 01 02 03 30 35 36 (21) | 54,458,300円 | 7口 |
第0421回 | 2008-11-20 | 02 06 08 10 25 34 (31) | 0円 | 0口 |
第0414回 | 2008-10-02 | 01 02 04 05 09 25 (15) | 37,013,100円 | 9口 |
第0413回 | 2008-09-25 | 02 14 15 26 35 37 (25) | 176,762,900円 | 2口 |
第0412回 | 2008-09-18 | 02 06 07 09 16 19 (33) | 174,393,800円 | 2口 |
第0411回 | 2008-09-11 | 02 04 06 24 35 39 (34) | 320,327,800円 | 2口 |
第0410回 | 2008-09-04 | 02 12 16 20 42 43 (28) | 200,000,000円 | 1口 |
第0406回 | 2008-08-07 | 01 02 04 16 36 37 (40) | 0円 | 0口 |
第0398回 | 2008-06-12 | 02 31 36 37 39 43 (13) | 400,000,000円 | 1口 |
第0388回 | 2008-04-03 | 05 12 14 18 20 31 (02) | 178,489,700円 | 2口 |
第0386回 | 2008-03-20 | 02 09 11 15 23 25 (27) | 84,544,000円 | 7口 |
第0382回 | 2008-02-21 | 02 06 15 28 29 43 (14) | 145,712,100円 | 5口 |
第0377回 | 2008-01-17 | 02 03 08 20 21 24 (13) | 229,941,100円 | 3口 |
第0370回 | 2007-11-22 | 02 11 13 15 16 32 (43) | 122,240,300円 | 3口 |
第0360回 | 2007-09-13 | 02 03 06 14 26 42 (25) | 109,515,400円 | 3口 |
第0357回 | 2007-08-23 | 02 10 11 12 19 38 (06) | 159,167,600円 | 2口 |
第0331回 | 2007-02-22 | 02 08 17 24 32 38 (35) | 16,619,900円 | 21口 |
第0318回 | 2006-11-23 | 02 07 13 16 36 37 (41) | 0円 | 0口 |
第0315回 | 2006-11-02 | 01 02 17 24 40 41 (31) | 80,557,100円 | 5口 |
第0312回 | 2006-10-12 | 02 17 22 29 38 42 (16) | 89,457,600円 | 10口 |
第0306回 | 2006-08-31 | 01 20 25 28 31 42 (02) | 0円 | 0口 |
第0305回 | 2006-08-24 | 01 02 05 23 31 34 (43) | 200,000,000円 | 1口 |
第0302回 | 2006-08-03 | 02 04 13 23 38 40 (24) | 177,884,000円 | 2口 |
第0299回 | 2006-07-13 | 02 04 05 17 35 41 (18) | 200,000,000円 | 1口 |
第0297回 | 2006-06-29 | 06 08 09 20 38 40 (02) | 0円 | 0口 |
第0294回 | 2006-06-08 | 02 05 13 14 17 20 (21) | 192,565,900円 | 3口 |
第0265回 | 2005-11-17 | 02 03 16 22 23 28 (40) | 242,164,500円 | 5口 |
第0264回 | 2005-11-10 | 02 05 06 08 20 27 (43) | 0円 | 0口 |
第0252回 | 2005-08-18 | 02 06 13 22 32 33 (12) | 102,828,600円 | 3口 |
第0251回 | 2005-08-11 | 02 12 19 25 29 36 (26) | 73,942,000円 | 4口 |
第0204回 | 2004-09-16 | 02 17 20 25 39 42 (30) | 150,342,700円 | 2口 |
第0200回 | 2004-08-19 | 04 07 11 19 25 28 (02) | 42,904,300円 | 6口 |
第0181回 | 2004-04-08 | 01 02 07 21 29 30 (23) | 78,004,400円 | 4口 |
第0175回 | 2004-02-26 | 02 03 10 22 28 40 (43) | 244,241,500円 | 2口 |
第0174回 | 2004-02-19 | 02 09 16 36 38 42 (06) | 200,000,000円 | 1口 |
第0167回 | 2003-12-25 | 10 14 17 19 29 42 (02) | 174,050,500円 | 3口 |
第0164回 | 2003-12-04 | 01 02 13 14 35 38 (32) | 66,335,100円 | 5口 |
第0163回 | 2003-11-27 | 02 03 11 17 24 34 (28) | 142,049,400円 | 5口 |
第0142回 | 2003-07-03 | 02 16 22 27 29 39 (38) | 76,211,200円 | 4口 |
第0134回 | 2003-05-08 | 02 06 11 14 18 19 (21) | 93,700,700円 | 5口 |
第0130回 | 2003-04-10 | 22 30 31 34 38 39 (02) | 400,000,000円 | 1口 |
第0109回 | 2002-11-07 | 02 05 12 18 30 41 (24) | 200,000,000円 | 1口 |
第0095回 | 2002-08-01 | 02 03 12 15 25 27 (33) | 43,829,200円 | 5口 |
第0075回 | 2002-03-14 | 02 04 09 19 23 31 (18) | 87,271,200円 | 3口 |
第0065回 | 2001-12-27 | 02 10 22 23 31 43 (28) | 138,826,100円 | 2口 |
第0064回 | 2001-12-20 | 02 14 19 22 32 41 (09) | 63,574,100円 | 4口 |
第0062回 | 2001-12-06 | 02 03 09 12 15 30 (42) | 47,591,800円 | 5口 |
第0057回 | 2001-11-01 | 02 14 22 27 35 42 (34) | 17,755,700円 | 14口 |
第0053回 | 2001-10-04 | 02 15 23 37 40 43 (25) | 36,518,100円 | 6口 |
第0049回 | 2001-09-06 | 02 13 21 31 32 41 (35) | 118,591,400円 | 2口 |
第0048回 | 2001-08-30 | 02 05 28 30 33 40 (26) | 76,260,300円 | 3口 |
第0043回 | 2001-07-26 | 01 02 03 15 24 26 (27) | 75,848,800円 | 3口 |
第0040回 | 2001-07-05 | 05 17 25 34 38 39 (02) | 118,547,100円 | 2口 |
第0038回 | 2001-06-21 | 02 09 26 27 34 43 (42) | 0円 | 0口 |
第0034回 | 2001-05-24 | 02 20 25 30 37 40 (10) | 200,000,000円 | 1口 |
第0014回 | 2001-01-04 | 02 08 11 35 37 38 (43) | 141,844,600円 | 1口 |
第0001回 | 2000-10-05 | 02 08 10 13 27 30 (39) | 45,513,600円 | 2口 |
ロト6 の当選条件
「ロト6」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選びます。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 6 個が一致 |
2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 |
3等 | 数字が 5 個が一致 |
4等 | 数字が 4 個が一致 |
5等 | 数字が 3 個が一致 |
ロト6 とは |
---|
ロト6とは |
ロト6の当選条件と確率 |
ロト6を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
出目表 (直近50回) |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第6数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |