ロト6 当選数字検索 (02)
|
ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を照合します。
検索数字 (02)の総評
入力数字は2個以上6個以下で指定してください。
スポンサーリンク
当選数字 (02) の出現回数
| 02の回数 | 期待値 | |
|---|---|---|
| 本数字のみ | 314回 | 298 回 |
| 本数字+ボーナス数字 | 355回 | 348 回 |
| ボーナス数字のみ | 41回 | 50 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字
、小さい数字は出にくい数字
と言えます。全2,136回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 298 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 348 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 50 回です。
当選数字 (02) の第1~第6数字の出現回数
全2,136回で期待される数字の出現回数は 298 回です。当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、
は出現回数が少ない回数です。| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 出現回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 280回 | 37回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 317回 |
過去の当選番号結果 (02)
選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 358 回です。本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
は検索した数字です。
| 回号 | 当選番号 | 1等 |
|---|---|---|
| 第2129回 2026年8月17日(月) | 02 04 06 16 25 41 (40) | 0円 0口 |
| 第2123回 2026年7月27日(月) | 01 02 04 25 37 40 (43) | 293,335,100円 2口 |
| 第2116回 2026年7月2日(木) | 02 06 13 14 20 42 (10) | 485,666,100円 1口 |
| 第2114回 2026年6月25日(木) | 02 16 20 21 23 33 (43) | 525,897,600円 2口 |
| 第2113回 2026年6月22日(月) | 02 05 32 36 38 42 (14) | 0円 0口 |
| 第2108回 2026年6月4日(木) | 02 05 10 15 28 43 (27) | 83,434,500円 3口 |
| 第2103回 2026年5月18日(月) | 01 02 04 05 08 38 (39) | 121,423,400円 2口 |
| 第2093回 2026年4月13日(月) | 02 10 21 26 29 38 (12) | 0円 0口 |
| 第2090回 2026年4月2日(木) | 02 03 06 09 24 36 (05) | 449,917,100円 1口 |
| 第2073回 2026年2月2日(月) | 02 12 14 24 26 29 (08) | 0円 0口 |
| 第2068回 2026年1月15日(木) | 02 10 13 14 29 33 (32) | 0円 0口 |
| 第2064回 2025年12月29日(月) | 02 07 24 37 39 41 (03) | 600,000,000円 1口 |
| 第2059回 2025年12月11日(木) | 02 13 26 28 38 43 (03) | 110,548,300円 2口 |
| 第2055回 2025年11月27日(木) | 11 12 14 17 21 26 (02) | 0円 0口 |
| 第2046回 2025年10月27日(月) | 02 05 10 22 25 38 (14) | 65,800,600円 3口 |
| 第2039回 2025年10月2日(木) | 02 15 25 27 38 42 (22) | 0円 0口 |
| 第2034回 2025年9月15日(月) | 02 13 22 25 35 37 (17) | 106,154,000円 2口 |
| 第2031回 2025年9月4日(木) | 02 03 16 20 23 29 (27) | 194,184,800円 3口 |
| 第2026回 2025年8月18日(月) | 02 05 08 11 20 26 (28) | 71,626,100円 6口 |
| 第2022回 2025年8月4日(月) | 02 03 18 26 31 33 (30) | 370,901,400円 2口 |
| 第2021回 2025年7月31日(木) | 02 17 22 29 30 43 (31) | 0円 0口 |
| 第2018回 2025年7月21日(月) | 01 02 14 21 22 33 (37) | 102,179,200円 2口 |
| 第2017回 2025年7月17日(木) | 02 04 11 22 24 35 (08) | 148,608,000円 3口 |
| 第2000回 2025年5月19日(月) | 01 02 16 21 25 35 (22) | 0円 0口 |
| 第1999回 2025年5月15日(木) | 17 31 34 35 36 38 (02) | 0円 0口 |
| 第1995回 2025年5月1日(木) | 02 04 08 26 27 37 (19) | 66,525,400円 3口 |
| 第1980回 2025年3月10日(月) | 01 02 13 19 35 41 (03) | 288,235,400円 2口 |
| 第1976回 2025年2月24日(月) | 04 06 22 30 33 36 (02) | 200,000,000円 1口 |
| 第1974回 2025年2月17日(月) | 02 06 13 21 24 30 (43) | 0円 0口 |
| 第1971回 2025年2月6日(木) | 02 06 09 26 32 36 (23) | 0円 0口 |
| 第1964回 2025年1月13日(月) | 02 05 28 33 35 36 (34) | 380,755,400円 2口 |
| 第1956回 2024年12月12日(木) | 02 19 21 24 35 42 (17) | 0円 0口 |
| 第1954回 2024年12月5日(木) | 02 10 15 25 35 37 (22) | 0円 0口 |
| 第1945回 2024年11月4日(月) | 01 02 04 14 27 43 (41) | 104,034,300円 2口 |
| 第1941回 2024年10月21日(月) | 02 12 13 21 23 43 (39) | 245,989,400円 1口 |
| 第1940回 2024年10月17日(木) | 02 14 15 25 26 42 (09) | 200,000,000円 1口 |
| 第1935回 2024年9月30日(月) | 03 08 12 14 17 40 (02) | 0円 0口 |
| 第1928回 2024年9月5日(木) | 02 18 20 24 26 29 (22) | 0円 0口 |
| 第1927回 2024年9月2日(月) | 02 11 18 26 32 36 (10) | 600,000,000円 1口 |
| 第1921回 2024年8月12日(月) | 01 02 13 25 33 41 (31) | 200,000,000円 1口 |
| 第1913回 2024年7月15日(月) | 02 05 22 23 29 33 (17) | 347,186,900円 2口 |
| 第1910回 2024年7月4日(木) | 02 08 24 29 30 31 (06) | 332,909,800円 1口 |
| 第1899回 2024年5月27日(月) | 02 04 09 19 33 36 (03) | 0円 0口 |
| 第1891回 2024年4月29日(月) | 02 16 23 38 40 43 (33) | 0円 0口 |
| 第1890回 2024年4月25日(木) | 17 21 29 34 41 42 (02) | 0円 0口 |
| 第1885回 2024年4月8日(月) | 02 06 07 16 17 41 (32) | 489,806,400円 1口 |
| 第1881回 2024年3月25日(月) | 02 09 22 31 33 35 (30) | 275,084,000円 2口 |
| 第1868回 2024年2月8日(木) | 03 07 22 23 24 32 (02) | 101,919,500円 2口 |
| 第1861回 2024年1月15日(月) | 02 12 13 27 39 40 (30) | 282,827,200円 2口 |
| 第1839回 2023年10月26日(木) | 02 05 26 32 34 40 (21) | 0円 0口 |
| 第1832回 2023年10月2日(月) | 02 07 20 25 35 40 (06) | 79,450,400円 3口 |
| 第1818回 2023年8月14日(月) | 02 11 23 25 34 36 (01) | 338,006,100円 3口 |
| 第1816回 2023年8月7日(月) | 02 21 25 34 35 40 (06) | 0円 0口 |
| 第1814回 2023年7月31日(月) | 01 02 13 21 23 31 (05) | 159,510,400円 3口 |
| 第1811回 2023年7月20日(木) | 02 04 06 13 20 38 (33) | 0円 0口 |
| 第1809回 2023年7月13日(木) | 02 05 10 22 24 42 (07) | 255,706,700円 1口 |
| 第1808回 2023年7月10日(月) | 02 10 27 38 40 41 (11) | 200,000,000円 1口 |
| 第1807回 2023年7月6日(木) | 01 02 08 09 10 20 (25) | 182,247,300円 6口 |
| 第1796回 2023年5月29日(月) | 02 05 15 16 23 26 (32) | 600,000,000円 1口 |
| 第1787回 2023年4月27日(木) | 02 13 17 19 41 43 (01) | 200,000,000円 1口 |
| 第1786回 2023年4月24日(月) | 02 05 06 26 33 35 (13) | 74,854,700円 3口 |
| 第1763回 2023年2月2日(木) | 02 06 20 30 31 41 (11) | 0円 0口 |
| 第1756回 2023年1月9日(月) | 19 25 29 36 37 41 (02) | 90,288,300円 3口 |
| 第1753回 2022年12月26日(月) | 01 02 04 09 22 25 (38) | 120,198,100円 4口 |
| 第1752回 2022年12月22日(木) | 02 05 15 20 22 36 (08) | 0円 0口 |
| 第1725回 2022年9月19日(月) | 02 10 16 17 20 28 (01) | 200,000,000円 1口 |
| 第1722回 2022年9月8日(木) | 02 05 30 33 36 42 (28) | 117,408,500円 2口 |
| 第1716回 2022年8月18日(木) | 02 26 27 32 38 42 (09) | 0円 0口 |
| 第1715回 2022年8月15日(月) | 02 06 15 16 32 37 (25) | 340,516,100円 5口 |
| 第1710回 2022年7月28日(木) | 01 02 21 27 32 37 (14) | 0円 0口 |
| 第1702回 2022年6月30日(木) | 02 06 07 18 27 38 (14) | 198,347,600円 1口 |
| 第1697回 2022年6月13日(月) | 02 03 11 12 22 35 (26) | 516,523,200円 1口 |
| 第1696回 2022年6月9日(木) | 02 04 13 18 32 35 (12) | 0円 0口 |
| 第1694回 2022年6月2日(木) | 02 12 14 26 32 37 (29) | 267,868,300円 1口 |
| 第1688回 2022年5月12日(木) | 02 04 10 24 34 42 (08) | 173,844,600円 3口 |
| 第1675回 2022年3月28日(月) | 02 03 17 27 28 34 (06) | 200,000,000円 1口 |
| 第1669回 2022年3月7日(月) | 02 04 13 14 22 29 (26) | 306,391,000円 2口 |
| 第1653回 2022年1月10日(月) | 02 07 10 12 29 36 (06) | 200,000,000円 1口 |
| 第1652回 2022年1月6日(木) | 08 15 16 23 38 43 (02) | 119,844,100円 2口 |
| 第1648回 2021年12月20日(月) | 02 03 22 26 35 42 (38) | 275,607,500円 3口 |
| 第1645回 2021年12月9日(木) | 02 08 13 14 33 40 (06) | 93,784,600円 3口 |
| 第1641回 2021年11月25日(木) | 02 05 07 12 16 20 (33) | 29,018,900円 7口 |
| 第1637回 2021年11月11日(木) | 02 03 11 16 27 36 (29) | 103,420,200円 2口 |
| 第1632回 2021年10月25日(月) | 01 09 24 28 31 41 (02) | 80,875,700円 3口 |
| 第1618回 2021年9月6日(月) | 02 10 14 17 37 43 (38) | 0円 0口 |
| 第1617回 2021年9月2日(木) | 02 19 21 24 26 41 (23) | 200,000,000円 1口 |
| 第1615回 2021年8月26日(木) | 02 05 06 13 19 29 (25) | 600,000,000円 1口 |
| 第1605回 2021年7月22日(木) | 02 05 08 20 29 40 (06) | 0円 0口 |
| 第1602回 2021年7月12日(月) | 01 02 07 14 32 42 (33) | 0円 0口 |
| 第1599回 2021年7月1日(木) | 01 02 20 22 35 38 (04) | 337,889,600円 1口 |
| 第1597回 2021年6月24日(木) | 02 03 08 17 23 32 (12) | 454,290,200円 3口 |
| 第1586回 2021年5月17日(月) | 02 13 19 27 40 42 (14) | 0円 0口 |
| 第1585回 2021年5月13日(木) | 02 06 10 13 16 32 (09) | 0円 0口 |
| 第1575回 2021年4月8日(木) | 02 08 15 24 32 39 (09) | 42,570,000円 5口 |
| 第1574回 2021年4月5日(月) | 01 02 03 20 31 32 (13) | 321,516,000円 1口 |
| 第1573回 2021年4月1日(木) | 02 10 16 38 39 43 (11) | 200,000,000円 1口 |
| 第1571回 2021年3月25日(木) | 01 02 05 25 40 41 (26) | 447,344,100円 1口 |
| 第1569回 2021年3月18日(木) | 02 08 29 31 32 33 (16) | 0円 0口 |
| 第1568回 2021年3月15日(月) | 02 05 07 10 16 34 (14) | 0円 0口 |
| 第1563回 2021年2月25日(木) | 01 12 20 26 35 37 (02) | 0円 0口 |
| 第1562回 2021年2月22日(月) | 02 04 15 16 26 33 (25) | 0円 0口 |
| 第1555回 2021年1月28日(木) | 02 08 17 23 24 27 (05) | 101,798,900円 2口 |
| 第1536回 2020年11月19日(木) | 02 05 09 30 37 40 (28) | 200,000,000円 1口 |
| 第1532回 2020年11月5日(木) | 02 09 14 16 17 21 (34) | 240,046,100円 2口 |
| 第1531回 2020年11月2日(月) | 02 06 07 10 30 33 (14) | 0円 0口 |
| 第1530回 2020年10月29日(木) | 02 05 10 34 37 40 (07) | 512,112,200円 1口 |
| 第1527回 2020年10月19日(月) | 02 05 09 11 27 32 (33) | 68,377,800円 3口 |
| 第1524回 2020年10月8日(木) | 02 03 15 24 30 43 (39) | 0円 0口 |
| 第1523回 2020年10月5日(月) | 02 15 17 25 34 38 (27) | 0円 0口 |
| 第1505回 2020年8月3日(月) | 01 02 14 15 21 34 (19) | 278,421,000円 1口 |
| 第1480回 2020年5月7日(木) | 02 04 05 06 24 34 (39) | 0円 0口 |
| 第1475回 2020年4月20日(月) | 06 07 09 20 21 27 (02) | 55,886,900円 3口 |
| 第1459回 2020年2月24日(月) | 02 17 19 24 28 29 (07) | 152,341,800円 3口 |
| 第1456回 2020年2月13日(木) | 02 18 19 24 29 31 (33) | 0円 0口 |
| 第1451回 2020年1月27日(月) | 02 06 10 20 24 43 (34) | 21,232,800円 10口 |
| 第1447回 2020年1月13日(月) | 02 09 12 13 14 22 (10) | 70,389,900円 3口 |
| 第1446回 2020年1月9日(木) | 02 05 11 20 21 32 (13) | 95,828,100円 3口 |
| 第1443回 2019年12月23日(月) | 02 04 08 10 22 33 (28) | 106,577,600円 2口 |
| 第1438回 2019年12月5日(木) | 02 05 06 20 33 38 (22) | 458,648,600円 2口 |
| 第1435回 2019年11月25日(月) | 02 04 16 21 22 40 (09) | 600,000,000円 1口 |
| 第1434回 2019年11月21日(木) | 02 20 30 38 39 40 (04) | 0円 0口 |
| 第1431回 2019年11月11日(月) | 02 27 28 33 38 40 (30) | 200,000,000円 1口 |
| 第1421回 2019年10月7日(月) | 02 14 20 23 37 43 (30) | 237,822,500円 2口 |
| 第1420回 2019年10月3日(木) | 01 02 14 16 22 28 (04) | 0円 0口 |
| 第1416回 2019年9月19日(木) | 02 09 10 15 24 36 (13) | 114,223,800円 4口 |
| 第1412回 2019年9月5日(木) | 02 19 24 25 32 42 (08) | 111,720,100円 2口 |
| 第1411回 2019年9月2日(月) | 02 05 07 20 25 28 (03) | 73,919,900円 3口 |
| 第1408回 2019年8月22日(木) | 02 17 24 26 34 43 (32) | 0円 0口 |
| 第1404回 2019年8月8日(木) | 02 17 29 37 38 39 (05) | 600,000,000円 1口 |
| 第1401回 2019年7月29日(月) | 02 13 23 24 25 33 (36) | 392,579,300円 2口 |
| 第1383回 2019年5月27日(月) | 02 04 09 15 18 39 (24) | 200,000,000円 1口 |
| 第1381回 2019年5月20日(月) | 02 04 05 16 19 38 (25) | 200,000,000円 1口 |
| 第1379回 2019年5月13日(月) | 01 02 19 21 24 37 (32) | 200,000,000円 1口 |
| 第1376回 2019年5月2日(木) | 02 05 22 31 32 43 (27) | 0円 0口 |
| 第1375回 2019年4月29日(月) | 02 05 21 22 31 38 (28) | 0円 0口 |
| 第1370回 2019年4月11日(木) | 08 22 24 30 40 41 (02) | 0円 0口 |
| 第1363回 2019年3月18日(月) | 02 05 23 36 37 41 (43) | 0円 0口 |
| 第1357回 2019年2月25日(月) | 02 03 08 15 19 28 (21) | 37,305,200円 5口 |
| 第1353回 2019年2月11日(月) | 02 11 12 19 21 24 (36) | 151,274,200円 3口 |
| 第1349回 2019年1月28日(月) | 02 16 19 32 34 42 (33) | 0円 0口 |
| 第1348回 2019年1月24日(木) | 01 02 14 19 21 33 (43) | 113,126,700円 2口 |
| 第1343回 2019年1月7日(月) | 02 08 10 12 19 23 (16) | 149,831,600円 2口 |
| 第1338回 2018年12月13日(木) | 02 06 23 25 30 31 (35) | 200,000,000円 1口 |
| 第1334回 2018年11月29日(木) | 01 02 07 14 29 43 (40) | 259,569,200円 1口 |
| 第1333回 2018年11月26日(月) | 02 09 15 22 26 35 (05) | 200,000,000円 1口 |
| 第1331回 2018年11月19日(月) | 02 14 30 31 38 39 (26) | 0円 0口 |
| 第1330回 2018年11月15日(木) | 02 19 24 32 36 43 (30) | 276,653,200円 1口 |
| 第1327回 2018年11月5日(月) | 02 03 13 22 23 30 (27) | 115,034,500円 2口 |
| 第1326回 2018年11月1日(木) | 02 03 09 12 30 41 (21) | 238,587,500円 2口 |
| 第1322回 2018年10月18日(木) | 02 03 13 28 32 37 (07) | 200,000,000円 1口 |
| 第1318回 2018年10月4日(木) | 02 03 07 14 19 41 (34) | 242,181,400円 2口 |
| 第1297回 2018年7月23日(月) | 01 02 07 29 34 42 (41) | 200,000,000円 1口 |
| 第1294回 2018年7月12日(木) | 07 14 18 26 28 39 (02) | 258,113,600円 1口 |
| 第1293回 2018年7月9日(月) | 02 05 15 27 30 35 (11) | 200,000,000円 1口 |
| 第1291回 2018年7月2日(月) | 02 06 08 12 13 17 (01) | 506,881,500円 1口 |
| 第1256回 2018年3月1日(木) | 02 05 16 32 35 41 (25) | 0円 0口 |
| 第1255回 2018年2月26日(月) | 02 14 15 27 40 43 (41) | 200,000,000円 1口 |
| 第1248回 2018年2月1日(木) | 02 06 14 28 34 37 (03) | 200,000,000円 1口 |
| 第1239回 2017年12月28日(木) | 02 19 27 28 30 38 (22) | 200,000,000円 1口 |
| 第1233回 2017年12月7日(木) | 02 07 12 21 29 33 (16) | 269,539,600円 1口 |
| 第1231回 2017年11月30日(木) | 01 14 16 24 32 36 (02) | 494,240,100円 1口 |
| 第1230回 2017年11月27日(月) | 01 02 06 09 17 38 (34) | 600,000,000円 1口 |
| 第1214回 2017年10月2日(月) | 02 19 23 30 33 36 (40) | 60,794,100円 4口 |
| 第1212回 2017年9月25日(月) | 02 16 27 35 40 42 (25) | 200,000,000円 1口 |
| 第1205回 2017年8月31日(木) | 12 25 26 32 35 42 (02) | 0円 0口 |
| 第1203回 2017年8月24日(木) | 02 04 06 37 39 42 (41) | 0円 0口 |
| 第1200回 2017年8月14日(月) | 02 08 10 12 31 42 (21) | 186,945,300円 1口 |
| 第1193回 2017年7月20日(木) | 01 02 07 08 10 42 (28) | 0円 0口 |
| 第1184回 2017年6月19日(月) | 02 06 21 30 31 36 (41) | 0円 0口 |
| 第1183回 2017年6月15日(木) | 02 19 22 25 32 36 (39) | 0円 0口 |
| 第1180回 2017年6月5日(月) | 02 04 05 13 18 21 (40) | 0円 0口 |
| 第1177回 2017年5月25日(木) | 02 05 21 22 23 38 (36) | 200,000,000円 1口 |
| 第1176回 2017年5月22日(月) | 02 09 18 23 29 32 (34) | 113,683,200円 2口 |
| 第1175回 2017年5月18日(木) | 02 04 06 21 27 37 (10) | 469,005,400円 1口 |
| 第1161回 2017年3月30日(木) | 01 02 12 16 19 40 (18) | 200,000,000円 1口 |
| 第1149回 2017年2月16日(木) | 02 14 22 23 35 43 (31) | 0円 0口 |
| 第1147回 2017年2月9日(木) | 02 03 10 16 26 27 (23) | 102,768,800円 2口 |
| 第1125回 2016年11月21日(月) | 02 16 19 20 24 36 (27) | 0円 0口 |
| 第1121回 2016年11月7日(月) | 02 08 31 38 40 42 (41) | 0円 0口 |
| 第1117回 2016年10月24日(月) | 02 06 07 09 19 23 (21) | 174,617,600円 2口 |
| 第1114回 2016年10月13日(木) | 02 07 09 28 38 39 (26) | 0円 0口 |
| 第1100回 2016年8月25日(木) | 02 06 16 23 32 35 (37) | 37,958,600円 3口 |
| 第1092回 2016年7月28日(木) | 02 11 18 27 30 33 (14) | 104,835,100円 1口 |
| 第1066回 2016年4月28日(木) | 02 11 29 36 40 42 (17) | 62,523,100円 2口 |
| 第1062回 2016年4月14日(木) | 02 07 28 39 42 43 (41) | 0円 0口 |
| 第1057回 2016年3月28日(月) | 02 11 19 21 28 38 (25) | 376,797,400円 1口 |
| 第1036回 2016年1月14日(木) | 02 08 17 27 30 31 (13) | 61,726,800円 4口 |
| 第1031回 2015年12月24日(木) | 02 04 07 22 32 35 (01) | 0円 0口 |
| 第1024回 2015年11月30日(月) | 02 04 05 20 37 43 (32) | 0円 0口 |
| 第1020回 2015年11月16日(月) | 02 25 27 28 35 42 (06) | 133,486,700円 3口 |
| 第1014回 2015年10月26日(月) | 02 03 09 19 40 42 (06) | 0円 0口 |
| 第1012回 2015年10月19日(月) | 09 11 19 22 27 38 (02) | 108,211,900円 1口 |
| 第1001回 2015年9月10日(木) | 09 12 15 16 18 35 (02) | 400,000,000円 1口 |
| 第974回 2015年6月8日(月) | 02 03 29 30 32 43 (26) | 0円 0口 |
| 第972回 2015年6月1日(月) | 02 07 17 18 21 40 (29) | 117,796,500円 1口 |
| 第971回 2015年5月28日(木) | 02 03 04 12 22 29 (11) | 25,715,300円 4口 |
| 第970回 2015年5月25日(月) | 02 04 18 23 31 38 (01) | 55,926,200円 2口 |
| 第964回 2015年5月4日(月) | 02 21 23 29 30 43 (26) | 0円 0口 |
| 第957回 2015年4月9日(木) | 02 11 22 32 36 42 (20) | 86,595,800円 3口 |
| 第953回 2015年3月26日(木) | 02 09 17 38 39 42 (20) | 30,379,200円 4口 |
| 第950回 2015年3月16日(月) | 02 06 16 24 30 41 (18) | 400,000,000円 1口 |
| 第946回 2015年3月2日(月) | 02 09 12 16 31 36 (41) | 29,998,800円 4口 |
| 第942回 2015年2月16日(月) | 02 03 14 27 28 38 (08) | 0円 0口 |
| 第935回 2015年1月22日(木) | 02 12 14 26 38 43 (08) | 58,012,000円 2口 |
| 第927回 2014年12月22日(月) | 02 29 30 31 33 34 (37) | 0円 0口 |
| 第919回 2014年11月24日(月) | 02 09 12 17 33 42 (26) | 0円 0口 |
| 第917回 2014年11月17日(月) | 02 06 25 26 41 42 (18) | 0円 0口 |
| 第914回 2014年11月6日(木) | 02 03 26 33 36 40 (19) | 0円 0口 |
| 第904回 2014年10月2日(木) | 02 04 06 15 21 41 (29) | 0円 0口 |
| 第900回 2014年9月18日(木) | 08 12 21 22 31 35 (02) | 63,211,900円 2口 |
| 第889回 2014年8月11日(月) | 02 10 21 28 41 43 (12) | 0円 0口 |
| 第888回 2014年8月7日(木) | 02 04 09 36 37 39 (43) | 122,981,400円 1口 |
| 第884回 2014年7月24日(木) | 02 07 25 26 38 42 (19) | 0円 0口 |
| 第874回 2014年6月19日(木) | 02 08 21 27 33 37 (42) | 0円 0口 |
| 第867回 2014年5月26日(月) | 02 14 21 26 37 38 (18) | 0円 0口 |
| 第863回 2014年5月12日(月) | 04 14 18 26 35 36 (02) | 145,531,400円 2口 |
| 第853回 2014年4月7日(月) | 02 09 22 26 31 35 (07) | 0円 0口 |
| 第850回 2014年3月27日(木) | 02 11 30 32 38 41 (04) | 0円 0口 |
| 第845回 2014年3月10日(月) | 02 12 13 22 24 34 (20) | 270,730,000円 1口 |
| 第844回 2014年3月6日(木) | 02 05 18 27 35 38 (24) | 0円 0口 |
| 第833回 2014年1月27日(月) | 05 06 13 20 22 28 (02) | 129,867,100円 1口 |
| 第829回 2014年1月13日(月) | 02 03 23 32 36 39 (20) | 136,213,400円 1口 |
| 第828回 2014年1月9日(木) | 02 09 10 24 25 43 (26) | 293,783,400円 1口 |
| 第827回 2014年1月6日(月) | 02 04 23 24 33 41 (05) | 0円 0口 |
| 第826回 2013年12月30日(月) | 05 15 22 24 29 36 (02) | 45,122,000円 3口 |
| 第815回 2013年11月21日(木) | 01 02 06 24 25 41 (29) | 127,087,500円 1口 |
| 第811回 2013年11月7日(木) | 02 06 20 24 31 40 (34) | 140,999,500円 1口 |
| 第809回 2013年10月31日(木) | 02 11 20 31 32 37 (17) | 107,746,800円 3口 |
| 第805回 2013年10月17日(木) | 02 14 19 22 24 43 (06) | 140,183,100円 1口 |
| 第801回 2013年10月3日(木) | 02 18 19 20 25 31 (32) | 145,320,600円 1口 |
| 第796回 2013年9月16日(月) | 01 07 11 14 22 34 (02) | 121,870,200円 1口 |
| 第794回 2013年9月9日(月) | 15 22 25 29 34 42 (02) | 0円 0口 |
| 第788回 2013年8月19日(月) | 02 08 13 27 31 32 (16) | 65,271,100円 2口 |
| 第776回 2013年7月8日(月) | 02 08 14 23 28 42 (25) | 45,776,400円 3口 |
| 第775回 2013年7月4日(木) | 01 02 21 22 37 38 (17) | 56,139,200円 6口 |
| 第774回 2013年7月1日(月) | 02 04 09 13 16 33 (15) | 0円 0口 |
| 第769回 2013年6月13日(木) | 01 02 04 16 17 38 (08) | 71,650,300円 2口 |
| 第767回 2013年6月6日(木) | 02 06 11 27 29 37 (14) | 0円 0口 |
| 第755回 2013年4月25日(木) | 10 16 20 25 29 39 (02) | 357,433,900円 1口 |
| 第753回 2013年4月18日(木) | 02 04 11 15 20 38 (18) | 153,360,100円 1口 |
| 第748回 2013年4月1日(月) | 02 14 16 27 28 30 (21) | 54,555,200円 3口 |
| 第744回 2013年3月18日(月) | 02 05 12 14 30 42 (03) | 85,021,400円 2口 |
| 第742回 2013年3月11日(月) | 02 12 13 14 22 35 (04) | 34,263,800円 5口 |
| 第736回 2013年2月18日(月) | 02 14 17 19 38 43 (06) | 195,249,400円 1口 |
| 第729回 2013年1月24日(木) | 02 10 16 18 27 42 (22) | 98,685,000円 2口 |
| 第723回 2012年12月27日(木) | 16 27 28 36 39 42 (02) | 0円 0口 |
| 第714回 2012年11月26日(月) | 02 14 26 28 29 42 (13) | 91,019,900円 2口 |
| 第712回 2012年11月19日(月) | 02 05 08 09 14 25 (18) | 141,654,300円 4口 |
| 第708回 2012年11月5日(月) | 02 13 20 22 25 38 (35) | 184,591,000円 1口 |
| 第706回 2012年10月29日(月) | 02 08 29 31 34 37 (09) | 111,096,500円 4口 |
| 第697回 2012年9月27日(木) | 02 12 14 18 40 41 (06) | 188,870,600円 1口 |
| 第696回 2012年9月24日(月) | 02 10 14 19 36 39 (09) | 182,624,000円 1口 |
| 第676回 2012年7月16日(月) | 02 08 20 33 38 42 (21) | 57,166,200円 3口 |
| 第673回 2012年7月5日(木) | 02 06 16 27 28 29 (38) | 215,521,300円 2口 |
| 第666回 2012年6月11日(月) | 02 06 28 30 31 41 (07) | 0円 0口 |
| 第664回 2012年6月4日(月) | 02 08 11 12 26 29 (22) | 54,823,400円 3口 |
| 第657回 2012年5月10日(木) | 03 20 29 33 34 40 (02) | 200,000,000円 1口 |
| 第656回 2012年5月7日(月) | 02 08 13 17 25 37 (30) | 29,744,700円 6口 |
| 第654回 2012年4月30日(月) | 12 18 21 29 32 38 (02) | 220,075,400円 1口 |
| 第647回 2012年4月5日(木) | 02 07 15 22 36 43 (27) | 193,138,200円 1口 |
| 第644回 2012年3月26日(月) | 04 14 22 23 26 42 (02) | 145,189,300円 3口 |
| 第643回 2012年3月22日(木) | 02 06 21 31 35 37 (15) | 0円 0口 |
| 第636回 2012年2月27日(月) | 02 12 21 23 24 26 (36) | 0円 0口 |
| 第631回 2012年2月9日(木) | 02 05 07 10 36 40 (12) | 0円 0口 |
| 第627回 2012年1月26日(木) | 02 04 07 19 34 42 (30) | 200,000,000円 1口 |
| 第619回 2011年12月26日(月) | 02 11 29 31 33 38 (14) | 0円 0口 |
| 第614回 2011年12月8日(木) | 02 06 22 25 31 42 (01) | 102,950,100円 2口 |
| 第613回 2011年12月5日(月) | 02 06 18 26 32 37 (05) | 66,079,000円 7口 |
| 第610回 2011年11月24日(木) | 02 05 12 23 26 41 (36) | 60,543,300円 7口 |
| 第607回 2011年11月14日(月) | 02 03 08 12 20 21 (16) | 63,061,400円 3口 |
| 第599回 2011年10月17日(月) | 01 02 08 13 27 39 (36) | 216,314,000円 2口 |
| 第596回 2011年10月6日(木) | 02 13 17 24 29 34 (12) | 103,166,100円 2口 |
| 第594回 2011年9月29日(木) | 04 05 15 30 34 38 (02) | 0円 0口 |
| 第593回 2011年9月26日(月) | 02 10 16 26 29 30 (04) | 197,255,100円 1口 |
| 第590回 2011年9月15日(木) | 20 24 25 27 32 37 (02) | 200,000,000円 1口 |
| 第583回 2011年8月22日(月) | 02 12 17 18 40 43 (16) | 0円 0口 |
| 第570回 2011年7月7日(木) | 02 04 10 28 38 43 (25) | 239,144,300円 2口 |
| 第559回 2011年5月30日(月) | 02 07 16 25 26 43 (03) | 196,540,700円 1口 |
| 第558回 2011年5月26日(木) | 04 32 33 38 41 43 (02) | 120,430,500円 2口 |
| 第555回 2011年5月16日(月) | 02 03 07 09 36 42 (05) | 104,317,600円 2口 |
| 第538回 2011年3月3日(木) | 02 11 14 23 26 33 (28) | 47,501,800円 6口 |
| 第536回 2011年2月17日(木) | 04 10 12 14 23 36 (02) | 106,394,100円 3口 |
