当選金と口数の最大・最小・平均 - ロト6
ロト6の等級ごとの当選金と口数のそれぞれ最大、最小、平均を表示しています。それぞれの集計は当選金が0円または口数が0口を対象外にしています。
等級 | 当選金 | 口数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | |
1等 | 600,000,000 | 1,814,700 | 182,252,165 | 167 | 1 | 3 |
2等 | 131,153,300 | 0 | 18,037,970 | 3,470 | 0 | 16 |
3等 | 1,413,700 | 23,500 | 473,534 | 2,362 | 84 | 480 |
4等 | 86,000 | 1,000 | 8,915 | 91,258 | 4,496 | 22,048 |
5等 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,300,948 | 84,196 | 340,378 |
1等の当選金が
最大の当選結果
1等の当選金が 600,000,000円 の当選結果です。No | 回号 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第1796回 (2023-05-29) | 02 05 15 16 23 26 (32) | 600,000,000円 | 1口 |
2 | 第1781回 (2023-04-06) | 10 18 32 39 41 42 (12) | 600,000,000円 | 1口 |
3 | 第1775回 (2023-03-16) | 04 05 09 26 27 29 (43) | 600,000,000円 | 1口 |
4 | 第1766回 (2023-02-13) | 16 19 25 26 35 43 (38) | 600,000,000円 | 1口 |
5 | 第1761回 (2023-01-26) | 05 07 13 21 23 30 (42) | 600,000,000円 | 1口 |
6 | 第1748回 (2022-12-08) | 08 11 23 28 36 39 (06) | 600,000,000円 | 2口 |
7 | 第1668回 (2022-03-03) | 05 16 21 24 31 34 (29) | 600,000,000円 | 1口 |
8 | 第1615回 (2021-08-26) | 02 05 06 13 19 29 (25) | 600,000,000円 | 1口 |
9 | 第1595回 (2021-06-17) | 16 21 30 32 40 43 (15) | 600,000,000円 | 1口 |
10 | 第1594回 (2021-06-14) | 01 05 06 13 34 36 (18) | 600,000,000円 | 1口 |
11 | 第1592回 (2021-06-07) | 04 16 25 30 36 43 (19) | 600,000,000円 | 1口 |
12 | 第1591回 (2021-06-03) | 07 09 18 21 26 43 (14) | 600,000,000円 | 1口 |
13 | 第1590回 (2021-05-31) | 10 12 15 29 33 42 (17) | 600,000,000円 | 1口 |
14 | 第1589回 (2021-05-27) | 11 21 25 31 36 39 (32) | 600,000,000円 | 1口 |
15 | 第1584回 (2021-05-10) | 13 15 18 30 37 43 (09) | 600,000,000円 | 1口 |
16 | 第1570回 (2021-03-22) | 01 19 22 23 31 36 (24) | 600,000,000円 | 1口 |
17 | 第1558回 (2021-02-08) | 01 12 25 27 39 42 (16) | 600,000,000円 | 1口 |
18 | 第1550回 (2021-01-11) | 08 11 22 32 37 42 (41) | 600,000,000円 | 1口 |
19 | 第1545回 (2020-12-21) | 08 14 15 26 37 43 (12) | 600,000,000円 | 1口 |
20 | 第1544回 (2020-12-17) | 03 11 25 26 39 42 (34) | 600,000,000円 | 1口 |
21 | 第1435回 (2019-11-25) | 02 04 16 21 22 40 (09) | 600,000,000円 | 1口 |
22 | 第1404回 (2019-08-08) | 02 17 29 37 38 39 (05) | 600,000,000円 | 1口 |
23 | 第1367回 (2019-04-01) | 03 08 11 14 22 41 (34) | 600,000,000円 | 1口 |
24 | 第1366回 (2019-03-28) | 14 15 17 29 31 39 (10) | 600,000,000円 | 1口 |
25 | 第1309回 (2018-09-03) | 24 32 34 36 41 43 (23) | 600,000,000円 | 1口 |
26 | 第1307回 (2018-08-27) | 06 25 27 28 30 43 (14) | 600,000,000円 | 1口 |
27 | 第1306回 (2018-08-23) | 07 11 23 36 38 41 (37) | 600,000,000円 | 1口 |
28 | 第1304回 (2018-08-16) | 06 25 30 38 40 42 (17) | 600,000,000円 | 1口 |
29 | 第1280回 (2018-05-24) | 01 09 11 21 29 36 (07) | 600,000,000円 | 1口 |
30 | 第1271回 (2018-04-23) | 01 11 14 27 39 42 (32) | 600,000,000円 | 1口 |
31 | 第1265回 (2018-04-02) | 05 20 26 27 28 33 (12) | 600,000,000円 | 1口 |
32 | 第1263回 (2018-03-26) | 03 08 13 14 31 37 (06) | 600,000,000円 | 1口 |
33 | 第1253回 (2018-02-19) | 01 12 14 24 33 37 (15) | 600,000,000円 | 1口 |
34 | 第1230回 (2017-11-27) | 01 02 06 09 17 38 (34) | 600,000,000円 | 1口 |
35 | 第1226回 (2017-11-13) | 07 08 28 34 37 41 (13) | 600,000,000円 | 1口 |
36 | 第1204回 (2017-08-28) | 10 20 21 24 39 43 (17) | 600,000,000円 | 1口 |
37 | 第1187回 (2017-06-29) | 03 13 18 20 24 31 (37) | 600,000,000円 | 1口 |
38 | 第1185回 (2017-06-22) | 06 15 18 26 27 31 (38) | 600,000,000円 | 1口 |
39 | 第1157回 (2017-03-16) | 05 17 20 28 39 42 (01) | 600,000,000円 | 1口 |
1等の当選金が
最小の当選結果
1等の当選金が 1,814,700円 の当選結果です。No | 回号 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第0230回 (2005-03-17) | 04 09 18 31 36 42 (34) | 1,814,700円 | 167口 |
1等の口数が
最大の当選結果
1等の口数が 167口 の当選結果です。No | 回号 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第0230回 (2005-03-17) | 04 09 18 31 36 42 (34) | 1,814,700円 | 167口 |
1等の口数が
最小の当選結果
1等の口数が 1口 の当選結果です。No | 回号 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第0006回 (2000-11-09) | 06 12 23 25 28 38 (22) | 400,000,000円 | 1口 |
2 | 第0007回 (2000-11-16) | 07 19 21 23 33 35 (26) | 348,644,800円 | 1口 |
3 | 第0009回 (2000-11-30) | 11 19 23 38 39 42 (15) | 400,000,000円 | 1口 |
4 | 第0011回 (2000-12-14) | 12 26 32 37 40 42 (16) | 400,000,000円 | 1口 |
5 | 第0012回 (2000-12-21) | 14 17 27 28 35 39 (22) | 400,000,000円 | 1口 |
6 | 第0014回 (2001-01-04) | 02 08 11 35 37 38 (43) | 141,844,600円 | 1口 |
7 | 第0024回 (2001-03-15) | 15 18 19 30 36 38 (13) | 200,000,000円 | 1口 |
8 | 第0026回 (2001-03-29) | 03 04 11 12 13 43 (22) | 200,000,000円 | 1口 |
9 | 第0027回 (2001-04-05) | 04 08 20 30 33 38 (10) | 282,187,900円 | 1口 |
10 | 第0034回 (2001-05-24) | 02 20 25 30 37 40 (10) | 200,000,000円 | 1口 |
11 | 第0035回 (2001-05-31) | 03 05 13 30 32 41 (28) | 282,373,700円 | 1口 |
12 | 第0036回 (2001-06-07) | 01 16 20 23 30 40 (17) | 200,000,000円 | 1口 |
13 | 第0041回 (2001-07-12) | 18 21 27 33 36 38 (23) | 200,000,000円 | 1口 |
14 | 第0045回 (2001-08-09) | 07 09 28 32 36 38 (08) | 200,000,000円 | 1口 |
15 | 第0054回 (2001-10-11) | 14 25 26 31 37 42 (07) | 200,000,000円 | 1口 |
16 | 第0060回 (2001-11-22) | 20 21 23 28 30 42 (29) | 200,000,000円 | 1口 |
17 | 第0061回 (2001-11-29) | 04 08 22 25 27 28 (06) | 338,406,300円 | 1口 |
18 | 第0069回 (2002-01-31) | 01 09 31 35 40 41 (14) | 200,000,000円 | 1口 |
19 | 第0070回 (2002-02-07) | 06 11 20 23 24 31 (17) | 381,471,200円 | 1口 |
20 | 第0079回 (2002-04-11) | 20 22 27 32 36 43 (23) | 200,000,000円 | 1口 |
21 | 第0080回 (2002-04-18) | 01 04 12 16 19 34 (18) | 361,173,200円 | 1口 |
22 | 第0082回 (2002-05-02) | 10 12 19 25 26 39 (28) | 200,000,000円 | 1口 |
23 | 第0083回 (2002-05-09) | 01 16 21 28 35 37 (30) | 338,040,600円 | 1口 |
24 | 第0093回 (2002-07-18) | 10 23 33 36 37 41 (28) | 200,000,000円 | 1口 |
25 | 第0098回 (2002-08-22) | 07 16 34 37 38 39 (08) | 400,000,000円 | 1口 |
26 | 第0099回 (2002-08-29) | 05 09 12 28 29 39 (27) | 400,000,000円 | 1口 |
27 | 第0101回 (2002-09-12) | 21 27 29 30 36 40 (23) | 200,000,000円 | 1口 |
28 | 第0107回 (2002-10-24) | 04 05 11 12 28 32 (37) | 200,000,000円 | 1口 |
29 | 第0109回 (2002-11-07) | 02 05 12 18 30 41 (24) | 200,000,000円 | 1口 |
30 | 第0112回 (2002-11-28) | 16 18 23 25 29 30 (41) | 200,000,000円 | 1口 |
31 | 第0113回 (2002-12-05) | 03 17 27 29 30 42 (06) | 400,000,000円 | 1口 |
32 | 第0116回 (2002-12-26) | 08 10 15 16 26 31 (42) | 200,000,000円 | 1口 |
33 | 第0122回 (2003-02-13) | 19 20 21 25 33 42 (41) | 400,000,000円 | 1口 |
34 | 第0126回 (2003-03-13) | 05 06 09 10 21 38 (20) | 200,000,000円 | 1口 |
35 | 第0127回 (2003-03-20) | 14 16 21 26 37 40 (03) | 400,000,000円 | 1口 |
36 | 第0129回 (2003-04-03) | 06 18 25 26 30 42 (24) | 200,000,000円 | 1口 |
37 | 第0130回 (2003-04-10) | 22 30 31 34 38 39 (02) | 400,000,000円 | 1口 |
38 | 第0133回 (2003-05-01) | 17 24 26 35 40 41 (16) | 200,000,000円 | 1口 |
39 | 第0147回 (2003-08-07) | 16 18 20 29 30 38 (27) | 200,000,000円 | 1口 |
40 | 第0157回 (2003-10-16) | 05 08 17 19 25 27 (21) | 400,000,000円 | 1口 |
41 | 第0166回 (2003-12-18) | 14 18 20 28 34 38 (17) | 200,000,000円 | 1口 |
42 | 第0168回 (2004-01-08) | 01 06 31 32 36 39 (42) | 200,000,000円 | 1口 |
43 | 第0174回 (2004-02-19) | 02 09 16 36 38 42 (06) | 200,000,000円 | 1口 |
44 | 第0186回 (2004-05-13) | 07 16 18 33 36 41 (04) | 200,000,000円 | 1口 |
45 | 第0189回 (2004-06-03) | 03 32 35 36 39 40 (05) | 200,000,000円 | 1口 |
46 | 第0190回 (2004-06-10) | 17 23 30 31 39 43 (42) | 400,000,000円 | 1口 |
47 | 第0198回 (2004-08-05) | 04 05 06 17 20 42 (10) | 200,000,000円 | 1口 |
48 | 第0201回 (2004-08-26) | 10 13 16 17 24 39 (43) | 200,000,000円 | 1口 |
49 | 第0211回 (2004-11-04) | 10 14 23 26 33 36 (24) | 200,000,000円 | 1口 |
50 | 第0213回 (2004-11-18) | 04 07 18 26 29 43 (08) | 200,000,000円 | 1口 |
2等の当選金が
最大の当選結果
2等の当選金が 131,153,300円 の当選結果です。No | 回号 | 当選番号 | 2等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第0817回 (2013-11-28) | 16 21 27 32 34 43 (42) | 131,153,300円 | 1口 |
2等の当選金が
最小の当選結果
2等の当選金が 0円 の当選結果です。No | 回号 | 当選番号 | 2等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第1794回 (2023-05-22) | 24 29 32 35 36 40 (39) | 0円 | 0口 |
2 | 第1491回 (2020-06-15) | 08 11 23 31 34 37 (01) | 0円 | 0口 |
3 | 第1368回 (2019-04-04) | 06 11 17 20 34 35 (10) | 0円 | 0口 |
4 | 第1116回 (2016-10-20) | 01 11 33 34 35 38 (29) | 0円 | 0口 |
5 | 第0993回 (2015-08-13) | 01 05 10 32 38 40 (18) | 0円 | 0口 |
6 | 第0918回 (2014-11-20) | 10 15 25 29 34 36 (39) | 0円 | 0口 |
7 | 第0914回 (2014-11-06) | 02 03 26 33 36 40 (19) | 0円 | 0口 |
8 | 第0798回 (2013-09-23) | 01 03 05 25 39 41 (34) | 0円 | 0口 |
2等の口数が
最大の当選結果
2等の口数が 3,470口 の当選結果です。No | 回号 | 当選番号 | 2等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第0691回 (2012-09-06) | 04 07 08 15 16 42 (23) | 57,100円 | 3,470口 |
2等の口数が
最小の当選結果
2等の口数が 0口 の当選結果です。No | 回号 | 当選番号 | 2等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第0798回 (2013-09-23) | 01 03 05 25 39 41 (34) | 0円 | 0口 |
2 | 第0914回 (2014-11-06) | 02 03 26 33 36 40 (19) | 0円 | 0口 |
3 | 第0918回 (2014-11-20) | 10 15 25 29 34 36 (39) | 0円 | 0口 |
4 | 第0993回 (2015-08-13) | 01 05 10 32 38 40 (18) | 0円 | 0口 |
5 | 第1116回 (2016-10-20) | 01 11 33 34 35 38 (29) | 0円 | 0口 |
6 | 第1368回 (2019-04-04) | 06 11 17 20 34 35 (10) | 0円 | 0口 |
7 | 第1491回 (2020-06-15) | 08 11 23 31 34 37 (01) | 0円 | 0口 |
8 | 第1794回 (2023-05-22) | 24 29 32 35 36 40 (39) | 0円 | 0口 |
3等の当選金が
最大の当選結果
3等の当選金が 1,413,700円 の当選結果です。No | 回号 | 当選番号 | 3等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第0226回 (2005-02-17) | 08 26 36 40 42 43 (21) | 1,413,700円 | 274口 |
3等の当選金が
最小の当選結果
3等の当選金が 23,500円 の当選結果です。No | 回号 | 当選番号 | 3等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第1117回 (2016-10-24) | 02 06 07 09 19 23 (21) | 23,500円 | 567口 |
3等の口数が
最大の当選結果
3等の口数が 2,362口 の当選結果です。No | 回号 | 当選番号 | 3等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第0146回 (2003-07-31) | 07 17 27 36 37 39 (04) | 133,800円 | 2,362口 |
3等の口数が
最小の当選結果
3等の口数が 84口 の当選結果です。No | 回号 | 当選番号 | 3等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第1479回 (2020-05-04) | 01 20 30 32 35 37 (33) | 687,900円 | 84口 |
4等の当選金が
最大の当選結果
4等の当選金が 86,000円 の当選結果です。No | 回号 | 当選番号 | 4等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第0379回 (2008-01-31) | 08 13 15 21 33 34 (05) | 86,000円 | 55,878口 |
4等の当選金が
最小の当選結果
4等の当選金が 1,000円 の当選結果です。No | 回号 | 当選番号 | 4等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第0550回 (2011-04-28) | 12 15 19 32 36 42 (37) | 1,000円 | 19,442口 |
4等の口数が
最大の当選結果
4等の口数が 91,258口 の当選結果です。No | 回号 | 当選番号 | 4等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第0265回 (2005-11-17) | 02 03 16 22 23 28 (40) | 7,300円 | 91,258口 |
4等の口数が
最小の当選結果
4等の口数が 4,496口 の当選結果です。No | 回号 | 当選番号 | 4等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第1479回 (2020-05-04) | 01 20 30 32 35 37 (33) | 13,500円 | 4,496口 |
5等の当選金が
最大の当選結果
5等の当選金が 1,000円 の当選結果です。No | 回号 | 当選番号 | 5等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第1799回 (2023-06-08) | 11 18 34 40 41 42 (14) | 1,000円 | 129,713口 |
2 | 第1798回 (2023-06-05) | 04 05 19 32 34 37 (41) | 1,000円 | 206,986口 |
3 | 第1797回 (2023-06-01) | 15 23 26 34 41 43 (32) | 1,000円 | 146,710口 |
4 | 第1796回 (2023-05-29) | 02 05 15 16 23 26 (32) | 1,000円 | 253,912口 |
5 | 第1795回 (2023-05-25) | 26 30 31 35 41 43 (05) | 1,000円 | 135,928口 |
6 | 第1794回 (2023-05-22) | 24 29 32 35 36 40 (39) | 1,000円 | 134,471口 |
7 | 第1793回 (2023-05-18) | 01 06 14 15 23 24 (42) | 1,000円 | 215,747口 |
8 | 第1792回 (2023-05-15) | 01 04 16 31 32 41 (30) | 1,000円 | 157,342口 |
9 | 第1791回 (2023-05-11) | 08 09 18 19 30 36 (17) | 1,000円 | 204,528口 |
10 | 第1790回 (2023-05-08) | 06 14 18 22 29 30 (36) | 1,000円 | 172,214口 |
11 | 第1789回 (2023-05-04) | 06 09 16 26 29 34 (36) | 1,000円 | 169,539口 |
12 | 第1788回 (2023-05-01) | 03 14 16 19 26 39 (09) | 1,000円 | 212,411口 |
13 | 第1787回 (2023-04-27) | 02 13 17 19 41 43 (01) | 1,000円 | 149,655口 |
14 | 第1786回 (2023-04-24) | 02 05 06 26 33 35 (13) | 1,000円 | 209,893口 |
15 | 第1785回 (2023-04-20) | 04 11 24 35 37 42 (07) | 1,000円 | 214,104口 |
16 | 第1784回 (2023-04-17) | 03 19 30 32 36 40 (42) | 1,000円 | 162,735口 |
17 | 第1783回 (2023-04-13) | 05 14 19 23 30 42 (35) | 1,000円 | 225,000口 |
18 | 第1782回 (2023-04-10) | 07 31 32 36 39 42 (34) | 1,000円 | 182,324口 |
19 | 第1781回 (2023-04-06) | 10 18 32 39 41 42 (12) | 1,000円 | 199,195口 |
20 | 第1780回 (2023-04-03) | 01 05 19 26 35 37 (32) | 1,000円 | 235,858口 |
21 | 第1779回 (2023-03-30) | 11 13 20 33 35 40 (34) | 1,000円 | 165,807口 |
22 | 第1778回 (2023-03-27) | 09 19 24 25 26 39 (34) | 1,000円 | 193,701口 |
23 | 第1777回 (2023-03-23) | 05 16 19 21 30 35 (11) | 1,000円 | 180,923口 |
24 | 第1776回 (2023-03-20) | 05 11 18 25 33 38 (32) | 1,000円 | 237,601口 |
25 | 第1775回 (2023-03-16) | 04 05 09 26 27 29 (43) | 1,000円 | 267,111口 |
26 | 第1774回 (2023-03-13) | 17 18 26 30 36 40 (03) | 1,000円 | 174,847口 |
27 | 第1773回 (2023-03-09) | 12 21 22 27 31 32 (20) | 1,000円 | 196,004口 |
28 | 第1772回 (2023-03-06) | 05 21 22 30 32 36 (16) | 1,000円 | 174,141口 |
29 | 第1771回 (2023-03-02) | 03 06 12 16 31 42 (40) | 1,000円 | 205,337口 |
30 | 第1770回 (2023-02-27) | 01 11 18 24 37 43 (28) | 1,000円 | 225,402口 |
31 | 第1769回 (2023-02-23) | 04 11 15 19 28 32 (34) | 1,000円 | 217,004口 |
32 | 第1768回 (2023-02-20) | 06 21 30 32 39 40 (34) | 1,000円 | 150,881口 |
33 | 第1767回 (2023-02-16) | 07 15 17 21 32 35 (43) | 1,000円 | 223,026口 |
34 | 第1766回 (2023-02-13) | 16 19 25 26 35 43 (38) | 1,000円 | 201,471口 |
35 | 第1765回 (2023-02-09) | 01 10 15 19 20 32 (06) | 1,000円 | 212,878口 |
36 | 第1764回 (2023-02-06) | 16 21 26 31 39 42 (41) | 1,000円 | 183,634口 |
37 | 第1763回 (2023-02-02) | 02 06 20 30 31 41 (11) | 1,000円 | 160,293口 |
38 | 第1762回 (2023-01-30) | 01 06 07 20 37 40 (10) | 1,000円 | 191,530口 |
39 | 第1761回 (2023-01-26) | 05 07 13 21 23 30 (42) | 1,000円 | 234,463口 |
40 | 第1760回 (2023-01-23) | 08 14 18 38 39 42 (30) | 1,000円 | 198,360口 |
41 | 第1759回 (2023-01-19) | 01 10 25 27 28 33 (15) | 1,000円 | 175,779口 |
42 | 第1758回 (2023-01-16) | 07 14 28 32 42 43 (17) | 1,000円 | 175,124口 |
43 | 第1757回 (2023-01-12) | 06 12 15 35 36 39 (42) | 1,000円 | 177,093口 |
44 | 第1756回 (2023-01-09) | 19 25 29 36 37 41 (02) | 1,000円 | 154,982口 |
45 | 第1755回 (2023-01-05) | 04 11 13 26 27 36 (15) | 1,000円 | 232,237口 |
46 | 第1754回 (2022-12-29) | 03 06 07 19 35 39 (21) | 1,000円 | 215,037口 |
47 | 第1753回 (2022-12-26) | 01 02 04 09 22 25 (38) | 1,000円 | 281,829口 |
48 | 第1752回 (2022-12-22) | 02 05 15 20 22 36 (08) | 1,000円 | 190,890口 |
49 | 第1751回 (2022-12-19) | 01 12 21 24 29 42 (32) | 1,000円 | 208,091口 |
50 | 第1750回 (2022-12-15) | 03 15 18 21 34 40 (01) | 1,000円 | 162,161口 |
5等の当選金が
最小の当選結果
5等の当選金が 1,000円 の当選結果です。No | 回号 | 当選番号 | 5等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第1799回 (2023-06-08) | 11 18 34 40 41 42 (14) | 1,000円 | 129,713口 |
2 | 第1798回 (2023-06-05) | 04 05 19 32 34 37 (41) | 1,000円 | 206,986口 |
3 | 第1797回 (2023-06-01) | 15 23 26 34 41 43 (32) | 1,000円 | 146,710口 |
4 | 第1796回 (2023-05-29) | 02 05 15 16 23 26 (32) | 1,000円 | 253,912口 |
5 | 第1795回 (2023-05-25) | 26 30 31 35 41 43 (05) | 1,000円 | 135,928口 |
6 | 第1794回 (2023-05-22) | 24 29 32 35 36 40 (39) | 1,000円 | 134,471口 |
7 | 第1793回 (2023-05-18) | 01 06 14 15 23 24 (42) | 1,000円 | 215,747口 |
8 | 第1792回 (2023-05-15) | 01 04 16 31 32 41 (30) | 1,000円 | 157,342口 |
9 | 第1791回 (2023-05-11) | 08 09 18 19 30 36 (17) | 1,000円 | 204,528口 |
10 | 第1790回 (2023-05-08) | 06 14 18 22 29 30 (36) | 1,000円 | 172,214口 |
11 | 第1789回 (2023-05-04) | 06 09 16 26 29 34 (36) | 1,000円 | 169,539口 |
12 | 第1788回 (2023-05-01) | 03 14 16 19 26 39 (09) | 1,000円 | 212,411口 |
13 | 第1787回 (2023-04-27) | 02 13 17 19 41 43 (01) | 1,000円 | 149,655口 |
14 | 第1786回 (2023-04-24) | 02 05 06 26 33 35 (13) | 1,000円 | 209,893口 |
15 | 第1785回 (2023-04-20) | 04 11 24 35 37 42 (07) | 1,000円 | 214,104口 |
16 | 第1784回 (2023-04-17) | 03 19 30 32 36 40 (42) | 1,000円 | 162,735口 |
17 | 第1783回 (2023-04-13) | 05 14 19 23 30 42 (35) | 1,000円 | 225,000口 |
18 | 第1782回 (2023-04-10) | 07 31 32 36 39 42 (34) | 1,000円 | 182,324口 |
19 | 第1781回 (2023-04-06) | 10 18 32 39 41 42 (12) | 1,000円 | 199,195口 |
20 | 第1780回 (2023-04-03) | 01 05 19 26 35 37 (32) | 1,000円 | 235,858口 |
21 | 第1779回 (2023-03-30) | 11 13 20 33 35 40 (34) | 1,000円 | 165,807口 |
22 | 第1778回 (2023-03-27) | 09 19 24 25 26 39 (34) | 1,000円 | 193,701口 |
23 | 第1777回 (2023-03-23) | 05 16 19 21 30 35 (11) | 1,000円 | 180,923口 |
24 | 第1776回 (2023-03-20) | 05 11 18 25 33 38 (32) | 1,000円 | 237,601口 |
25 | 第1775回 (2023-03-16) | 04 05 09 26 27 29 (43) | 1,000円 | 267,111口 |
26 | 第1774回 (2023-03-13) | 17 18 26 30 36 40 (03) | 1,000円 | 174,847口 |
27 | 第1773回 (2023-03-09) | 12 21 22 27 31 32 (20) | 1,000円 | 196,004口 |
28 | 第1772回 (2023-03-06) | 05 21 22 30 32 36 (16) | 1,000円 | 174,141口 |
29 | 第1771回 (2023-03-02) | 03 06 12 16 31 42 (40) | 1,000円 | 205,337口 |
30 | 第1770回 (2023-02-27) | 01 11 18 24 37 43 (28) | 1,000円 | 225,402口 |
31 | 第1769回 (2023-02-23) | 04 11 15 19 28 32 (34) | 1,000円 | 217,004口 |
32 | 第1768回 (2023-02-20) | 06 21 30 32 39 40 (34) | 1,000円 | 150,881口 |
33 | 第1767回 (2023-02-16) | 07 15 17 21 32 35 (43) | 1,000円 | 223,026口 |
34 | 第1766回 (2023-02-13) | 16 19 25 26 35 43 (38) | 1,000円 | 201,471口 |
35 | 第1765回 (2023-02-09) | 01 10 15 19 20 32 (06) | 1,000円 | 212,878口 |
36 | 第1764回 (2023-02-06) | 16 21 26 31 39 42 (41) | 1,000円 | 183,634口 |
37 | 第1763回 (2023-02-02) | 02 06 20 30 31 41 (11) | 1,000円 | 160,293口 |
38 | 第1762回 (2023-01-30) | 01 06 07 20 37 40 (10) | 1,000円 | 191,530口 |
39 | 第1761回 (2023-01-26) | 05 07 13 21 23 30 (42) | 1,000円 | 234,463口 |
40 | 第1760回 (2023-01-23) | 08 14 18 38 39 42 (30) | 1,000円 | 198,360口 |
41 | 第1759回 (2023-01-19) | 01 10 25 27 28 33 (15) | 1,000円 | 175,779口 |
42 | 第1758回 (2023-01-16) | 07 14 28 32 42 43 (17) | 1,000円 | 175,124口 |
43 | 第1757回 (2023-01-12) | 06 12 15 35 36 39 (42) | 1,000円 | 177,093口 |
44 | 第1756回 (2023-01-09) | 19 25 29 36 37 41 (02) | 1,000円 | 154,982口 |
45 | 第1755回 (2023-01-05) | 04 11 13 26 27 36 (15) | 1,000円 | 232,237口 |
46 | 第1754回 (2022-12-29) | 03 06 07 19 35 39 (21) | 1,000円 | 215,037口 |
47 | 第1753回 (2022-12-26) | 01 02 04 09 22 25 (38) | 1,000円 | 281,829口 |
48 | 第1752回 (2022-12-22) | 02 05 15 20 22 36 (08) | 1,000円 | 190,890口 |
49 | 第1751回 (2022-12-19) | 01 12 21 24 29 42 (32) | 1,000円 | 208,091口 |
50 | 第1750回 (2022-12-15) | 03 15 18 21 34 40 (01) | 1,000円 | 162,161口 |
5等の口数が
最大の当選結果
5等の口数が 1,300,948口 の当選結果です。No | 回号 | 当選番号 | 5等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第0265回 (2005-11-17) | 02 03 16 22 23 28 (40) | 1,000円 | 1,300,948口 |
5等の口数が
最小の当選結果
5等の口数が 84,196口 の当選結果です。No | 回号 | 当選番号 | 5等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第1479回 (2020-05-04) | 01 20 30 32 35 37 (33) | 1,000円 | 84,196口 |
ロト6の当選金額と当選口数の統計
![]() | ロト6の全1799回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
最新回の当選番号結果 - ロト6
最新回 (第1799回) の当選番号の結果速報です。第1799回 2023-06-08(木) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 11 18 34 40 41 42 | |||||||||
ボーナス数字 | (14) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||
2等 | 23,387,300 円 | 3 口 | ||||||||
3等 | 476,500 円 | 159 口 | ||||||||
4等 | 10,900 円 | 7,285 口 | ||||||||
5等 | 1,000 円 | 129,713 口 | ||||||||
販売実績額 | 1,310,179,000 円 | |||||||||
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 233,865,642円 | |||||||||
枠1は0個、枠2は1個、枠3は1個、枠4は0個、枠5は1個、枠6は3個
|
予想支援ツール - ロト6
ロト6予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第1790回 〜 第1799回) - ロト6
ロト6の過去10回 (第1790回〜第1799回) の当選番号とロト6予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第1799回 2023-06-08(木) | 11 18 34 40 41 42 | 6,635人 | 4等:15本 5等:180本 |
第1798回 2023-06-05(月) | 04 05 19 32 34 37 | 7,900人 | 4等:13本 5等:247本 |
