当選金と口数の最大・最小・平均 - ロト6
ロト6の等級ごとの当選金と口数のそれぞれ最大、最小、平均を表示しています。それぞれの集計は当選金が0円または口数が0口を対象外にしています。
| 等級 | 当選金 | 口数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | |
| 1等 | 600,000,000 | 1,814,700 | 193,555,062 | 167 | 1 | 3 |
| 2等 | 131,153,300 | 0 | 17,830,042 | 3,470 | 0 | 15 |
| 3等 | 1,413,700 | 23,500 | 457,657 | 2,362 | 84 | 460 |
| 4等 | 86,000 | 1,000 | 8,721 | 91,258 | 4,496 | 21,064 |
| 5等 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,300,948 | 84,196 | 325,154 |
1等の当選金が
最大の当選結果
1等の当選金が 600,000,000円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第2064回 (2025-12-29) | 02 07 24 37 39 41 (03) | 600,000,000円 | 1口 |
| 2 | 第2056回 (2025-12-01) | 03 07 15 17 19 30 (38) | 600,000,000円 | 1口 |
| 3 | 第2054回 (2025-11-24) | 01 14 27 30 33 37 (23) | 600,000,000円 | 1口 |
| 4 | 第2051回 (2025-11-13) | 03 15 27 28 31 39 (20) | 600,000,000円 | 2口 |
| 5 | 第2001回 (2025-05-22) | 13 21 24 26 34 36 (20) | 600,000,000円 | 1口 |
| 6 | 第1990回 (2025-04-14) | 06 09 15 19 24 40 (30) | 600,000,000円 | 1口 |
| 7 | 第1988回 (2025-04-07) | 06 20 23 24 33 35 (27) | 600,000,000円 | 1口 |
| 8 | 第1987回 (2025-04-03) | 08 12 25 28 32 42 (27) | 600,000,000円 | 1口 |
| 9 | 第1984回 (2025-03-24) | 04 19 28 29 34 40 (03) | 600,000,000円 | 1口 |
| 10 | 第1958回 (2024-12-19) | 01 15 16 20 21 25 (19) | 600,000,000円 | 1口 |
| 11 | 第1957回 (2024-12-16) | 03 04 05 13 34 42 (18) | 600,000,000円 | 1口 |
| 12 | 第1927回 (2024-09-02) | 02 11 18 26 32 36 (10) | 600,000,000円 | 1口 |
| 13 | 第1909回 (2024-07-01) | 03 05 07 08 22 27 (28) | 600,000,000円 | 1口 |
| 14 | 第1901回 (2024-06-03) | 14 15 26 28 33 37 (04) | 600,000,000円 | 1口 |
| 15 | 第1892回 (2024-05-02) | 07 08 09 19 22 38 (24) | 600,000,000円 | 1口 |
| 16 | 第1889回 (2024-04-22) | 07 15 21 27 28 32 (24) | 600,000,000円 | 1口 |
| 17 | 第1860回 (2024-01-11) | 08 15 20 21 31 34 (28) | 600,000,000円 | 2口 |
| 18 | 第1856回 (2023-12-25) | 04 10 19 31 34 35 (43) | 600,000,000円 | 1口 |
| 19 | 第1841回 (2023-11-02) | 08 11 15 31 33 38 (30) | 600,000,000円 | 1口 |
| 20 | 第1828回 (2023-09-18) | 01 06 09 16 18 22 (08) | 600,000,000円 | 1口 |
| 21 | 第1802回 (2023-06-19) | 01 09 34 35 39 42 (33) | 600,000,000円 | 1口 |
| 22 | 第1796回 (2023-05-29) | 02 05 15 16 23 26 (32) | 600,000,000円 | 1口 |
| 23 | 第1781回 (2023-04-06) | 10 18 32 39 41 42 (12) | 600,000,000円 | 1口 |
| 24 | 第1775回 (2023-03-16) | 04 05 09 26 27 29 (43) | 600,000,000円 | 1口 |
| 25 | 第1766回 (2023-02-13) | 16 19 25 26 35 43 (38) | 600,000,000円 | 1口 |
| 26 | 第1761回 (2023-01-26) | 05 07 13 21 23 30 (42) | 600,000,000円 | 1口 |
| 27 | 第1748回 (2022-12-08) | 08 11 23 28 36 39 (06) | 600,000,000円 | 2口 |
| 28 | 第1668回 (2022-03-03) | 05 16 21 24 31 34 (29) | 600,000,000円 | 1口 |
| 29 | 第1615回 (2021-08-26) | 02 05 06 13 19 29 (25) | 600,000,000円 | 1口 |
| 30 | 第1595回 (2021-06-17) | 16 21 30 32 40 43 (15) | 600,000,000円 | 1口 |
| 31 | 第1594回 (2021-06-14) | 01 05 06 13 34 36 (18) | 600,000,000円 | 1口 |
| 32 | 第1592回 (2021-06-07) | 04 16 25 30 36 43 (19) | 600,000,000円 | 1口 |
| 33 | 第1591回 (2021-06-03) | 07 09 18 21 26 43 (14) | 600,000,000円 | 1口 |
| 34 | 第1590回 (2021-05-31) | 10 12 15 29 33 42 (17) | 600,000,000円 | 1口 |
| 35 | 第1589回 (2021-05-27) | 11 21 25 31 36 39 (32) | 600,000,000円 | 1口 |
| 36 | 第1584回 (2021-05-10) | 13 15 18 30 37 43 (09) | 600,000,000円 | 1口 |
| 37 | 第1570回 (2021-03-22) | 01 19 22 23 31 36 (24) | 600,000,000円 | 1口 |
| 38 | 第1558回 (2021-02-08) | 01 12 25 27 39 42 (16) | 600,000,000円 | 1口 |
| 39 | 第1550回 (2021-01-11) | 08 11 22 32 37 42 (41) | 600,000,000円 | 1口 |
| 40 | 第1545回 (2020-12-21) | 08 14 15 26 37 43 (12) | 600,000,000円 | 1口 |
| 41 | 第1544回 (2020-12-17) | 03 11 25 26 39 42 (34) | 600,000,000円 | 1口 |
| 42 | 第1435回 (2019-11-25) | 02 04 16 21 22 40 (09) | 600,000,000円 | 1口 |
| 43 | 第1404回 (2019-08-08) | 02 17 29 37 38 39 (05) | 600,000,000円 | 1口 |
| 44 | 第1367回 (2019-04-01) | 03 08 11 14 22 41 (34) | 600,000,000円 | 1口 |
| 45 | 第1366回 (2019-03-28) | 14 15 17 29 31 39 (10) | 600,000,000円 | 1口 |
| 46 | 第1309回 (2018-09-03) | 24 32 34 36 41 43 (23) | 600,000,000円 | 1口 |
| 47 | 第1307回 (2018-08-27) | 06 25 27 28 30 43 (14) | 600,000,000円 | 1口 |
| 48 | 第1306回 (2018-08-23) | 07 11 23 36 38 41 (37) | 600,000,000円 | 1口 |
| 49 | 第1304回 (2018-08-16) | 06 25 30 38 40 42 (17) | 600,000,000円 | 1口 |
| 50 | 第1280回 (2018-05-24) | 01 09 11 21 29 36 (07) | 600,000,000円 | 1口 |
1等の当選金が
最小の当選結果
1等の当選金が 1,814,700円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0230回 (2005-03-17) | 04 09 18 31 36 42 (34) | 1,814,700円 | 167口 |
1等の口数が
最大の当選結果
1等の口数が 167口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0230回 (2005-03-17) | 04 09 18 31 36 42 (34) | 1,814,700円 | 167口 |
1等の口数が
最小の当選結果
1等の口数が 1口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0006回 (2000-11-09) | 06 12 23 25 28 38 (22) | 400,000,000円 | 1口 |
| 2 | 第0007回 (2000-11-16) | 07 19 21 23 33 35 (26) | 348,644,800円 | 1口 |
| 3 | 第0009回 (2000-11-30) | 11 19 23 38 39 42 (15) | 400,000,000円 | 1口 |
| 4 | 第0011回 (2000-12-14) | 12 26 32 37 40 42 (16) | 400,000,000円 | 1口 |
| 5 | 第0012回 (2000-12-21) | 14 17 27 28 35 39 (22) | 400,000,000円 | 1口 |
| 6 | 第0014回 (2001-01-04) | 02 08 11 35 37 38 (43) | 141,844,600円 | 1口 |
| 7 | 第0024回 (2001-03-15) | 15 18 19 30 36 38 (13) | 200,000,000円 | 1口 |
| 8 | 第0026回 (2001-03-29) | 03 04 11 12 13 43 (22) | 200,000,000円 | 1口 |
| 9 | 第0027回 (2001-04-05) | 04 08 20 30 33 38 (10) | 282,187,900円 | 1口 |
| 10 | 第0034回 (2001-05-24) | 02 20 25 30 37 40 (10) | 200,000,000円 | 1口 |
| 11 | 第0035回 (2001-05-31) | 03 05 13 30 32 41 (28) | 282,373,700円 | 1口 |
| 12 | 第0036回 (2001-06-07) | 01 16 20 23 30 40 (17) | 200,000,000円 | 1口 |
| 13 | 第0041回 (2001-07-12) | 18 21 27 33 36 38 (23) | 200,000,000円 | 1口 |
| 14 | 第0045回 (2001-08-09) | 07 09 28 32 36 38 (08) | 200,000,000円 | 1口 |
| 15 | 第0054回 (2001-10-11) | 14 25 26 31 37 42 (07) | 200,000,000円 | 1口 |
| 16 | 第0060回 (2001-11-22) | 20 21 23 28 30 42 (29) | 200,000,000円 | 1口 |
| 17 | 第0061回 (2001-11-29) | 04 08 22 25 27 28 (06) | 338,406,300円 | 1口 |
| 18 | 第0069回 (2002-01-31) | 01 09 31 35 40 41 (14) | 200,000,000円 | 1口 |
| 19 | 第0070回 (2002-02-07) | 06 11 20 23 24 31 (17) | 381,471,200円 | 1口 |
| 20 | 第0079回 (2002-04-11) | 20 22 27 32 36 43 (23) | 200,000,000円 | 1口 |
| 21 | 第0080回 (2002-04-18) | 01 04 12 16 19 34 (18) | 361,173,200円 | 1口 |
| 22 | 第0082回 (2002-05-02) | 10 12 19 25 26 39 (28) | 200,000,000円 | 1口 |
| 23 | 第0083回 (2002-05-09) | 01 16 21 28 35 37 (30) | 338,040,600円 | 1口 |
| 24 | 第0093回 (2002-07-18) | 10 23 33 36 37 41 (28) | 200,000,000円 | 1口 |
| 25 | 第0098回 (2002-08-22) | 07 16 34 37 38 39 (08) | 400,000,000円 | 1口 |
| 26 | 第0099回 (2002-08-29) | 05 09 12 28 29 39 (27) | 400,000,000円 | 1口 |
| 27 | 第0101回 (2002-09-12) | 21 27 29 30 36 40 (23) | 200,000,000円 | 1口 |
| 28 | 第0107回 (2002-10-24) | 04 05 11 12 28 32 (37) | 200,000,000円 | 1口 |
| 29 | 第0109回 (2002-11-07) | 02 05 12 18 30 41 (24) | 200,000,000円 | 1口 |
| 30 | 第0112回 (2002-11-28) | 16 18 23 25 29 30 (41) | 200,000,000円 | 1口 |
| 31 | 第0113回 (2002-12-05) | 03 17 27 29 30 42 (06) | 400,000,000円 | 1口 |
| 32 | 第0116回 (2002-12-26) | 08 10 15 16 26 31 (42) | 200,000,000円 | 1口 |
| 33 | 第0122回 (2003-02-13) | 19 20 21 25 33 42 (41) | 400,000,000円 | 1口 |
| 34 | 第0126回 (2003-03-13) | 05 06 09 10 21 38 (20) | 200,000,000円 | 1口 |
| 35 | 第0127回 (2003-03-20) | 14 16 21 26 37 40 (03) | 400,000,000円 | 1口 |
| 36 | 第0129回 (2003-04-03) | 06 18 25 26 30 42 (24) | 200,000,000円 | 1口 |
| 37 | 第0130回 (2003-04-10) | 22 30 31 34 38 39 (02) | 400,000,000円 | 1口 |
| 38 | 第0133回 (2003-05-01) | 17 24 26 35 40 41 (16) | 200,000,000円 | 1口 |
| 39 | 第0147回 (2003-08-07) | 16 18 20 29 30 38 (27) | 200,000,000円 | 1口 |
| 40 | 第0157回 (2003-10-16) | 05 08 17 19 25 27 (21) | 400,000,000円 | 1口 |
| 41 | 第0166回 (2003-12-18) | 14 18 20 28 34 38 (17) | 200,000,000円 | 1口 |
| 42 | 第0168回 (2004-01-08) | 01 06 31 32 36 39 (42) | 200,000,000円 | 1口 |
| 43 | 第0174回 (2004-02-19) | 02 09 16 36 38 42 (06) | 200,000,000円 | 1口 |
| 44 | 第0186回 (2004-05-13) | 07 16 18 33 36 41 (04) | 200,000,000円 | 1口 |
| 45 | 第0189回 (2004-06-03) | 03 32 35 36 39 40 (05) | 200,000,000円 | 1口 |
| 46 | 第0190回 (2004-06-10) | 17 23 30 31 39 43 (42) | 400,000,000円 | 1口 |
| 47 | 第0198回 (2004-08-05) | 04 05 06 17 20 42 (10) | 200,000,000円 | 1口 |
| 48 | 第0201回 (2004-08-26) | 10 13 16 17 24 39 (43) | 200,000,000円 | 1口 |
| 49 | 第0211回 (2004-11-04) | 10 14 23 26 33 36 (24) | 200,000,000円 | 1口 |
| 50 | 第0213回 (2004-11-18) | 04 07 18 26 29 43 (08) | 200,000,000円 | 1口 |
2等の当選金が
最大の当選結果
2等の当選金が 131,153,300円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 2等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0817回 (2013-11-28) | 16 21 27 32 34 43 (42) | 131,153,300円 | 1口 |
2等の当選金が
最小の当選結果
2等の当選金が 0円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 2等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第2029回 (2025-08-28) | 07 21 31 36 40 43 (41) | 0円 | 0口 |
| 2 | 第1794回 (2023-05-22) | 24 29 32 35 36 40 (39) | 0円 | 0口 |
| 3 | 第1491回 (2020-06-15) | 08 11 23 31 34 37 (01) | 0円 | 0口 |
| 4 | 第1368回 (2019-04-04) | 06 11 17 20 34 35 (10) | 0円 | 0口 |
| 5 | 第1116回 (2016-10-20) | 01 11 33 34 35 38 (29) | 0円 | 0口 |
| 6 | 第0993回 (2015-08-13) | 01 05 10 32 38 40 (18) | 0円 | 0口 |
| 7 | 第0918回 (2014-11-20) | 10 15 25 29 34 36 (39) | 0円 | 0口 |
| 8 | 第0914回 (2014-11-06) | 02 03 26 33 36 40 (19) | 0円 | 0口 |
| 9 | 第0798回 (2013-09-23) | 01 03 05 25 39 41 (34) | 0円 | 0口 |
2等の口数が
最大の当選結果
2等の口数が 3,470口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 2等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0691回 (2012-09-06) | 04 07 08 15 16 42 (23) | 57,100円 | 3,470口 |
2等の口数が
最小の当選結果
2等の口数が 0口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 2等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0798回 (2013-09-23) | 01 03 05 25 39 41 (34) | 0円 | 0口 |
| 2 | 第0914回 (2014-11-06) | 02 03 26 33 36 40 (19) | 0円 | 0口 |
| 3 | 第0918回 (2014-11-20) | 10 15 25 29 34 36 (39) | 0円 | 0口 |
| 4 | 第0993回 (2015-08-13) | 01 05 10 32 38 40 (18) | 0円 | 0口 |
| 5 | 第1116回 (2016-10-20) | 01 11 33 34 35 38 (29) | 0円 | 0口 |
| 6 | 第1368回 (2019-04-04) | 06 11 17 20 34 35 (10) | 0円 | 0口 |
| 7 | 第1491回 (2020-06-15) | 08 11 23 31 34 37 (01) | 0円 | 0口 |
| 8 | 第1794回 (2023-05-22) | 24 29 32 35 36 40 (39) | 0円 | 0口 |
| 9 | 第2029回 (2025-08-28) | 07 21 31 36 40 43 (41) | 0円 | 0口 |
3等の当選金が
最大の当選結果
3等の当選金が 1,413,700円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 3等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0226回 (2005-02-17) | 08 26 36 40 42 43 (21) | 1,413,700円 | 274口 |
3等の当選金が
最小の当選結果
3等の当選金が 23,500円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 3等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第1117回 (2016-10-24) | 02 06 07 09 19 23 (21) | 23,500円 | 567口 |
3等の口数が
最大の当選結果
3等の口数が 2,362口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 3等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0146回 (2003-07-31) | 07 17 27 36 37 39 (04) | 133,800円 | 2,362口 |
3等の口数が
最小の当選結果
3等の口数が 84口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 3等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第1479回 (2020-05-04) | 01 20 30 32 35 37 (33) | 687,900円 | 84口 |
4等の当選金が
最大の当選結果
4等の当選金が 86,000円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 4等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0379回 (2008-01-31) | 08 13 15 21 33 34 (05) | 86,000円 | 55,878口 |
4等の当選金が
最小の当選結果
4等の当選金が 1,000円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 4等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0550回 (2011-04-28) | 12 15 19 32 36 42 (37) | 1,000円 | 19,442口 |
4等の口数が
最大の当選結果
4等の口数が 91,258口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 4等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0265回 (2005-11-17) | 02 03 16 22 23 28 (40) | 7,300円 | 91,258口 |
4等の口数が
最小の当選結果
4等の口数が 4,496口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 4等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第1479回 (2020-05-04) | 01 20 30 32 35 37 (33) | 13,500円 | 4,496口 |
5等の当選金が
最大の当選結果
5等の当選金が 1,000円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 5等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第2070回 (2026-01-22) | 06 10 25 30 34 36 (12) | 1,000円 | 156,035口 |
| 2 | 第2069回 (2026-01-19) | 06 17 23 27 33 35 (04) | 1,000円 | 241,214口 |
| 3 | 第2068回 (2026-01-15) | 02 10 13 14 29 33 (32) | 1,000円 | 223,597口 |
| 4 | 第2067回 (2026-01-12) | 03 04 12 15 32 42 (31) | 1,000円 | 185,401口 |
| 5 | 第2066回 (2026-01-08) | 08 28 30 32 37 38 (05) | 1,000円 | 185,431口 |
| 6 | 第2065回 (2026-01-05) | 06 18 21 31 37 40 (03) | 1,000円 | 178,338口 |
| 7 | 第2064回 (2025-12-29) | 02 07 24 37 39 41 (03) | 1,000円 | 227,361口 |
| 8 | 第2063回 (2025-12-25) | 04 28 29 30 38 42 (15) | 1,000円 | 162,075口 |
| 9 | 第2062回 (2025-12-22) | 01 09 18 24 35 42 (08) | 1,000円 | 192,461口 |
| 10 | 第2061回 (2025-12-18) | 05 06 13 21 33 34 (40) | 1,000円 | 182,215口 |
| 11 | 第2060回 (2025-12-15) | 08 16 22 40 41 42 (10) | 1,000円 | 147,543口 |
| 12 | 第2059回 (2025-12-11) | 02 13 26 28 38 43 (03) | 1,000円 | 161,791口 |
| 13 | 第2058回 (2025-12-08) | 09 12 14 16 19 42 (18) | 1,000円 | 172,385口 |
| 14 | 第2057回 (2025-12-04) | 05 07 21 22 38 41 (24) | 1,000円 | 207,944口 |
| 15 | 第2056回 (2025-12-01) | 03 07 15 17 19 30 (38) | 1,000円 | 262,734口 |
| 16 | 第2055回 (2025-11-27) | 11 12 14 17 21 26 (02) | 1,000円 | 227,553口 |
| 17 | 第2054回 (2025-11-24) | 01 14 27 30 33 37 (23) | 1,000円 | 203,450口 |
| 18 | 第2053回 (2025-11-20) | 20 28 31 35 37 41 (13) | 1,000円 | 162,769口 |
| 19 | 第2052回 (2025-11-17) | 01 03 18 25 30 34 (10) | 1,000円 | 195,372口 |
| 20 | 第2051回 (2025-11-13) | 03 15 27 28 31 39 (20) | 1,000円 | 258,708口 |
| 21 | 第2050回 (2025-11-10) | 06 11 15 21 25 32 (05) | 1,000円 | 248,843口 |
| 22 | 第2049回 (2025-11-06) | 10 24 25 39 40 42 (19) | 1,000円 | 179,593口 |
| 23 | 第2048回 (2025-11-03) | 08 13 18 32 37 43 (27) | 1,000円 | 175,084口 |
| 24 | 第2047回 (2025-10-30) | 10 11 16 19 37 39 (27) | 1,000円 | 155,144口 |
| 25 | 第2046回 (2025-10-27) | 02 05 10 22 25 38 (14) | 1,000円 | 209,575口 |
| 26 | 第2045回 (2025-10-23) | 01 04 07 12 16 28 (19) | 1,000円 | 272,776口 |
| 27 | 第2044回 (2025-10-20) | 01 06 11 26 33 40 (14) | 1,000円 | 212,520口 |
| 28 | 第2043回 (2025-10-16) | 11 19 22 34 40 42 (31) | 1,000円 | 142,617口 |
| 29 | 第2042回 (2025-10-13) | 09 14 29 38 41 43 (12) | 1,000円 | 157,062口 |
| 30 | 第2041回 (2025-10-09) | 04 19 22 24 32 38 (11) | 1,000円 | 156,707口 |
| 31 | 第2040回 (2025-10-06) | 07 12 14 15 24 30 (32) | 1,000円 | 229,684口 |
| 32 | 第2039回 (2025-10-02) | 02 15 25 27 38 42 (22) | 1,000円 | 169,403口 |
| 33 | 第2038回 (2025-09-29) | 05 31 37 39 41 42 (33) | 1,000円 | 152,703口 |
| 34 | 第2037回 (2025-09-25) | 07 12 20 23 27 29 (10) | 1,000円 | 188,891口 |
| 35 | 第2036回 (2025-09-22) | 07 10 17 26 35 42 (33) | 1,000円 | 193,947口 |
| 36 | 第2035回 (2025-09-18) | 05 10 12 17 21 35 (09) | 1,000円 | 187,195口 |
| 37 | 第2034回 (2025-09-15) | 02 13 22 25 35 37 (17) | 1,000円 | 163,768口 |
| 38 | 第2033回 (2025-09-11) | 05 16 21 22 33 35 (26) | 1,000円 | 167,344口 |
| 39 | 第2032回 (2025-09-08) | 08 15 27 33 37 39 (31) | 1,000円 | 182,907口 |
| 40 | 第2031回 (2025-09-04) | 02 03 16 20 23 29 (27) | 1,000円 | 218,931口 |
| 41 | 第2030回 (2025-09-01) | 03 07 28 29 32 36 (13) | 1,000円 | 198,695口 |
| 42 | 第2029回 (2025-08-28) | 07 21 31 36 40 43 (41) | 1,000円 | 164,175口 |
| 43 | 第2028回 (2025-08-25) | 06 10 12 19 21 42 (16) | 1,000円 | 208,583口 |
| 44 | 第2027回 (2025-08-21) | 05 12 18 23 34 39 (13) | 1,000円 | 169,488口 |
| 45 | 第2026回 (2025-08-18) | 02 05 08 11 20 26 (28) | 1,000円 | 265,529口 |
| 46 | 第2025回 (2025-08-14) | 12 18 26 28 41 43 (35) | 1,000円 | 135,664口 |
| 47 | 第2024回 (2025-08-11) | 10 13 16 29 34 42 (21) | 1,000円 | 149,650口 |
| 48 | 第2023回 (2025-08-07) | 01 20 28 29 31 43 (05) | 1,000円 | 132,339口 |
| 49 | 第2022回 (2025-08-04) | 02 03 18 26 31 33 (30) | 1,000円 | 223,217口 |
| 50 | 第2021回 (2025-07-31) | 02 17 22 29 30 43 (31) | 1,000円 | 171,200口 |
5等の当選金が
最小の当選結果
5等の当選金が 1,000円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 5等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第2070回 (2026-01-22) | 06 10 25 30 34 36 (12) | 1,000円 | 156,035口 |
| 2 | 第2069回 (2026-01-19) | 06 17 23 27 33 35 (04) | 1,000円 | 241,214口 |
| 3 | 第2068回 (2026-01-15) | 02 10 13 14 29 33 (32) | 1,000円 | 223,597口 |
| 4 | 第2067回 (2026-01-12) | 03 04 12 15 32 42 (31) | 1,000円 | 185,401口 |
| 5 | 第2066回 (2026-01-08) | 08 28 30 32 37 38 (05) | 1,000円 | 185,431口 |
| 6 | 第2065回 (2026-01-05) | 06 18 21 31 37 40 (03) | 1,000円 | 178,338口 |
| 7 | 第2064回 (2025-12-29) | 02 07 24 37 39 41 (03) | 1,000円 | 227,361口 |
| 8 | 第2063回 (2025-12-25) | 04 28 29 30 38 42 (15) | 1,000円 | 162,075口 |
| 9 | 第2062回 (2025-12-22) | 01 09 18 24 35 42 (08) | 1,000円 | 192,461口 |
| 10 | 第2061回 (2025-12-18) | 05 06 13 21 33 34 (40) | 1,000円 | 182,215口 |
| 11 | 第2060回 (2025-12-15) | 08 16 22 40 41 42 (10) | 1,000円 | 147,543口 |
| 12 | 第2059回 (2025-12-11) | 02 13 26 28 38 43 (03) | 1,000円 | 161,791口 |
| 13 | 第2058回 (2025-12-08) | 09 12 14 16 19 42 (18) | 1,000円 | 172,385口 |
| 14 | 第2057回 (2025-12-04) | 05 07 21 22 38 41 (24) | 1,000円 | 207,944口 |
| 15 | 第2056回 (2025-12-01) | 03 07 15 17 19 30 (38) | 1,000円 | 262,734口 |
| 16 | 第2055回 (2025-11-27) | 11 12 14 17 21 26 (02) | 1,000円 | 227,553口 |
| 17 | 第2054回 (2025-11-24) | 01 14 27 30 33 37 (23) | 1,000円 | 203,450口 |
| 18 | 第2053回 (2025-11-20) | 20 28 31 35 37 41 (13) | 1,000円 | 162,769口 |
| 19 | 第2052回 (2025-11-17) | 01 03 18 25 30 34 (10) | 1,000円 | 195,372口 |
| 20 | 第2051回 (2025-11-13) | 03 15 27 28 31 39 (20) | 1,000円 | 258,708口 |
| 21 | 第2050回 (2025-11-10) | 06 11 15 21 25 32 (05) | 1,000円 | 248,843口 |
| 22 | 第2049回 (2025-11-06) | 10 24 25 39 40 42 (19) | 1,000円 | 179,593口 |
| 23 | 第2048回 (2025-11-03) | 08 13 18 32 37 43 (27) | 1,000円 | 175,084口 |
| 24 | 第2047回 (2025-10-30) | 10 11 16 19 37 39 (27) | 1,000円 | 155,144口 |
| 25 | 第2046回 (2025-10-27) | 02 05 10 22 25 38 (14) | 1,000円 | 209,575口 |
| 26 | 第2045回 (2025-10-23) | 01 04 07 12 16 28 (19) | 1,000円 | 272,776口 |
| 27 | 第2044回 (2025-10-20) | 01 06 11 26 33 40 (14) | 1,000円 | 212,520口 |
| 28 | 第2043回 (2025-10-16) | 11 19 22 34 40 42 (31) | 1,000円 | 142,617口 |
| 29 | 第2042回 (2025-10-13) | 09 14 29 38 41 43 (12) | 1,000円 | 157,062口 |
| 30 | 第2041回 (2025-10-09) | 04 19 22 24 32 38 (11) | 1,000円 | 156,707口 |
| 31 | 第2040回 (2025-10-06) | 07 12 14 15 24 30 (32) | 1,000円 | 229,684口 |
| 32 | 第2039回 (2025-10-02) | 02 15 25 27 38 42 (22) | 1,000円 | 169,403口 |
| 33 | 第2038回 (2025-09-29) | 05 31 37 39 41 42 (33) | 1,000円 | 152,703口 |
| 34 | 第2037回 (2025-09-25) | 07 12 20 23 27 29 (10) | 1,000円 | 188,891口 |
| 35 | 第2036回 (2025-09-22) | 07 10 17 26 35 42 (33) | 1,000円 | 193,947口 |
| 36 | 第2035回 (2025-09-18) | 05 10 12 17 21 35 (09) | 1,000円 | 187,195口 |
| 37 | 第2034回 (2025-09-15) | 02 13 22 25 35 37 (17) | 1,000円 | 163,768口 |
| 38 | 第2033回 (2025-09-11) | 05 16 21 22 33 35 (26) | 1,000円 | 167,344口 |
| 39 | 第2032回 (2025-09-08) | 08 15 27 33 37 39 (31) | 1,000円 | 182,907口 |
| 40 | 第2031回 (2025-09-04) | 02 03 16 20 23 29 (27) | 1,000円 | 218,931口 |
| 41 | 第2030回 (2025-09-01) | 03 07 28 29 32 36 (13) | 1,000円 | 198,695口 |
| 42 | 第2029回 (2025-08-28) | 07 21 31 36 40 43 (41) | 1,000円 | 164,175口 |
| 43 | 第2028回 (2025-08-25) | 06 10 12 19 21 42 (16) | 1,000円 | 208,583口 |
| 44 | 第2027回 (2025-08-21) | 05 12 18 23 34 39 (13) | 1,000円 | 169,488口 |
| 45 | 第2026回 (2025-08-18) | 02 05 08 11 20 26 (28) | 1,000円 | 265,529口 |
| 46 | 第2025回 (2025-08-14) | 12 18 26 28 41 43 (35) | 1,000円 | 135,664口 |
| 47 | 第2024回 (2025-08-11) | 10 13 16 29 34 42 (21) | 1,000円 | 149,650口 |
| 48 | 第2023回 (2025-08-07) | 01 20 28 29 31 43 (05) | 1,000円 | 132,339口 |
