当選数字検索 - ロト6
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
検索結果 | 21 |
---|
当選数字 (21) の出現回数
21の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 255 回 |
本数字+ボーナス数字 | ![]() | 298 回 |
ボーナス数字のみ | ![]() | 43 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全1,829回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 255 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 298 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 43 回です。
当選数字 (21) の第1~第6数字の出現回数
全1,829回で期待される数字の出現回数は 255 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
過去の当選番号結果 (21)
ボーナス数字を含んだ該当する回数は 311 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1822回 | 2023-08-28(月) | 05 18 21 22 26 42 (08) | 200,000,000円 | 1口 |
第1816回 | 2023-08-07(月) | 02 21 25 34 35 40 (06) | 0円 | 0口 |
第1814回 | 2023-07-31(月) | 01 02 13 21 23 31 (05) | 159,510,400円 | 3口 |
第1801回 | 2023-06-15(木) | 18 25 26 37 39 43 (21) | 0円 | 0口 |
第1777回 | 2023-03-23(木) | 05 16 19 21 30 35 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
第1773回 | 2023-03-09(木) | 12 21 22 27 31 32 (20) | 0円 | 0口 |
第1772回 | 2023-03-06(月) | 05 21 22 30 32 36 (16) | 0円 | 0口 |
第1768回 | 2023-02-20(月) | 06 21 30 32 39 40 (34) | 0円 | 0口 |
第1767回 | 2023-02-16(木) | 07 15 17 21 32 35 (43) | 411,168,200円 | 2口 |
第1764回 | 2023-02-06(月) | 16 21 26 31 39 42 (41) | 0円 | 0口 |
第1761回 | 2023-01-26(木) | 05 07 13 21 23 30 (42) | 600,000,000円 | 1口 |
第1754回 | 2022-12-29(木) | 03 06 07 19 35 39 (21) | 0円 | 0口 |
第1751回 | 2022-12-19(月) | 01 12 21 24 29 42 (32) | 145,793,100円 | 2口 |
第1750回 | 2022-12-15(木) | 03 15 18 21 34 40 (01) | 200,000,000円 | 1口 |
第1745回 | 2022-11-28(月) | 07 09 10 21 39 40 (32) | 0円 | 0口 |
第1744回 | 2022-11-24(木) | 01 08 21 25 26 35 (20) | 0円 | 0口 |
第1740回 | 2022-11-10(木) | 14 21 24 27 31 38 (05) | 0円 | 0口 |
第1735回 | 2022-10-24(月) | 01 21 24 33 40 41 (12) | 0円 | 0口 |
第1731回 | 2022-10-10(月) | 03 07 19 21 32 35 (06) | 71,117,500円 | 3口 |
第1730回 | 2022-10-06(木) | 04 08 16 21 22 26 (23) | 231,356,100円 | 2口 |
第1726回 | 2022-09-22(木) | 09 14 16 21 27 43 (26) | 0円 | 0口 |
第1717回 | 2022-08-22(月) | 15 21 23 24 33 36 (40) | 505,268,900円 | 1口 |
第1710回 | 2022-07-28(木) | 01 02 21 27 32 37 (14) | 0円 | 0口 |
第1693回 | 2022-05-30(月) | 07 08 21 23 34 36 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
第1690回 | 2022-05-19(木) | 08 16 21 23 29 37 (38) | 72,360,700円 | 3口 |
第1689回 | 2022-05-16(月) | 04 07 21 22 34 42 (31) | 48,329,100円 | 5口 |
第1687回 | 2022-05-09(月) | 20 21 23 26 29 35 (22) | 0円 | 0口 |
第1683回 | 2022-04-25(月) | 06 15 28 30 32 43 (21) | 526,693,900円 | 3口 |
第1682回 | 2022-04-21(木) | 06 09 10 21 33 41 (14) | 0円 | 0口 |
第1679回 | 2022-04-11(月) | 10 12 13 21 31 41 (27) | 0円 | 0口 |
第1678回 | 2022-04-07(木) | 03 15 17 21 22 23 (13) | 109,880,500円 | 2口 |
第1676回 | 2022-03-31(木) | 05 13 21 27 31 36 (11) | 0円 | 0口 |
第1673回 | 2022-03-21(月) | 24 33 35 36 41 43 (21) | 0円 | 0口 |
第1668回 | 2022-03-03(木) | 05 16 21 24 31 34 (29) | 600,000,000円 | 1口 |
第1664回 | 2022-02-17(木) | 07 10 17 20 21 27 (15) | 498,086,000円 | 1口 |
第1663回 | 2022-02-14(月) | 01 06 19 21 27 39 (03) | 0円 | 0口 |
第1655回 | 2022-01-17(月) | 21 23 31 38 42 43 (40) | 0円 | 0口 |
第1654回 | 2022-01-13(木) | 09 10 14 21 22 33 (26) | 0円 | 0口 |
第1651回 | 2021-12-30(木) | 07 12 15 21 27 32 (28) | 119,491,000円 | 2口 |
第1646回 | 2021-12-13(月) | 03 19 21 29 39 43 (25) | 0円 | 0口 |
第1640回 | 2021-11-22(月) | 08 09 19 21 27 30 (17) | 401,018,100円 | 2口 |
第1638回 | 2021-11-15(月) | 21 25 26 35 39 40 (18) | 0円 | 0口 |
第1627回 | 2021-10-07(木) | 21 22 23 26 36 38 (13) | 0円 | 0口 |
第1617回 | 2021-09-02(木) | 02 19 21 24 26 41 (23) | 200,000,000円 | 1口 |
第1616回 | 2021-08-30(月) | 01 04 06 21 34 41 (12) | 478,273,700円 | 1口 |
第1604回 | 2021-07-19(月) | 12 21 23 36 37 38 (06) | 303,278,000円 | 4口 |
第1601回 | 2021-07-08(木) | 06 13 17 18 21 41 (37) | 0円 | 0口 |
第1595回 | 2021-06-17(木) | 16 21 30 32 40 43 (15) | 600,000,000円 | 1口 |
第1591回 | 2021-06-03(木) | 07 09 18 21 26 43 (14) | 600,000,000円 | 1口 |
第1589回 | 2021-05-27(木) | 11 21 25 31 36 39 (32) | 600,000,000円 | 1口 |
第1587回 | 2021-05-20(木) | 16 21 22 27 36 43 (37) | 0円 | 0口 |
第1578回 | 2021-04-19(月) | 03 15 17 19 21 34 (04) | 273,075,900円 | 2口 |
第1557回 | 2021-02-04(木) | 05 21 22 23 26 39 (31) | 0円 | 0口 |
第1547回 | 2020-12-28(月) | 04 11 14 17 22 39 (21) | 200,000,000円 | 1口 |
第1543回 | 2020-12-14(月) | 17 21 26 33 36 38 (34) | 0円 | 0口 |
第1532回 | 2020-11-05(木) | 02 09 14 16 17 21 (34) | 240,046,100円 | 2口 |
第1526回 | 2020-10-15(木) | 04 17 19 21 39 41 (36) | 78,738,700円 | 3口 |
第1525回 | 2020-10-12(月) | 03 07 20 21 28 32 (24) | 181,609,300円 | 6口 |
第1522回 | 2020-10-01(木) | 05 17 21 22 32 35 (41) | 0円 | 0口 |
第1521回 | 2020-09-28(月) | 17 21 22 40 41 42 (13) | 83,844,800円 | 3口 |
第1519回 | 2020-09-21(月) | 05 08 20 21 27 43 (09) | 0円 | 0口 |
第1515回 | 2020-09-07(月) | 05 09 17 21 27 29 (30) | 0円 | 0口 |
第1510回 | 2020-08-20(木) | 08 13 17 18 21 38 (23) | 136,105,800円 | 2口 |
第1505回 | 2020-08-03(月) | 01 02 14 15 21 34 (19) | 278,421,000円 | 1口 |
第1504回 | 2020-07-30(木) | 05 07 09 21 42 43 (35) | 200,000,000円 | 1口 |
第1500回 | 2020-07-16(木) | 19 21 22 28 29 30 (04) | 0円 | 0口 |
第1481回 | 2020-05-11(月) | 03 09 21 31 41 42 (18) | 319,783,400円 | 1口 |
第1478回 | 2020-04-30(木) | 07 12 15 21 40 42 (32) | 0円 | 0口 |
第1475回 | 2020-04-20(月) | 06 07 09 20 21 27 (02) | 55,886,900円 | 3口 |
第1446回 | 2020-01-09(木) | 02 05 11 20 21 32 (13) | 95,828,100円 | 3口 |
第1445回 | 2019-12-30(月) | 03 14 24 29 30 42 (21) | 507,733,800円 | 1口 |
第1442回 | 2019-12-19(木) | 12 21 35 36 40 43 (39) | 122,984,000円 | 2口 |
第1435回 | 2019-11-25(月) | 02 04 16 21 22 40 (09) | 600,000,000円 | 1口 |
第1429回 | 2019-11-04(月) | 04 08 13 18 21 23 (22) | 260,708,500円 | 2口 |
第1419回 | 2019-09-30(月) | 05 10 11 12 21 37 (41) | 475,191,400円 | 1口 |
第1418回 | 2019-09-26(木) | 04 21 32 35 42 43 (15) | 0円 | 0口 |
第1414回 | 2019-09-12(木) | 12 19 21 26 40 41 (20) | 497,554,300円 | 1口 |
第1413回 | 2019-09-09(月) | 07 13 17 21 24 26 (12) | 0円 | 0口 |
第1399回 | 2019-07-22(月) | 07 20 21 33 41 43 (08) | 0円 | 0口 |
第1397回 | 2019-07-15(月) | 09 18 19 21 25 26 (07) | 200,000,000円 | 1口 |
第1396回 | 2019-07-11(木) | 03 07 11 15 23 41 (21) | 128,244,100円 | 2口 |
第1389回 | 2019-06-17(月) | 06 16 21 23 26 42 (43) | 0円 | 0口 |
第1379回 | 2019-05-13(月) | 01 02 19 21 24 37 (32) | 200,000,000円 | 1口 |
第1375回 | 2019-04-29(月) | 02 05 21 22 31 38 (28) | 0円 | 0口 |
第1372回 | 2019-04-18(木) | 03 05 10 21 33 39 (08) | 0円 | 0口 |
第1357回 | 2019-02-25(月) | 02 03 08 15 19 28 (21) | 37,305,200円 | 5口 |
第1353回 | 2019-02-11(月) | 02 11 12 19 21 24 (36) | 151,274,200円 | 3口 |
第1348回 | 2019-01-24(木) | 01 02 14 19 21 33 (43) | 113,126,700円 | 2口 |
第1337回 | 2018-12-10(月) | 03 06 21 28 29 34 (15) | 55,161,000円 | 4口 |
第1326回 | 2018-11-01(木) | 02 03 09 12 30 41 (21) | 238,587,500円 | 2口 |
第1319回 | 2018-10-08(月) | 09 10 19 21 28 30 (43) | 0円 | 0口 |
第1314回 | 2018-09-20(木) | 03 10 20 21 27 33 (39) | 91,653,600円 | 3口 |
第1313回 | 2018-09-17(月) | 05 12 21 31 36 43 (27) | 200,000,000円 | 1口 |
第1287回 | 2018-06-18(月) | 09 21 23 34 37 38 (40) | 161,407,700円 | 2口 |
第1284回 | 2018-06-07(木) | 04 14 17 21 24 39 (07) | 0円 | 0口 |
第1280回 | 2018-05-24(木) | 01 09 11 21 29 36 (07) | 600,000,000円 | 1口 |
第1275回 | 2018-05-07(月) | 07 19 21 28 40 41 (03) | 200,000,000円 | 1口 |
第1251回 | 2018-02-12(月) | 21 28 31 33 34 40 (23) | 0円 | 0口 |
第1233回 | 2017-12-07(木) | 02 07 12 21 29 33 (16) | 269,539,600円 | 1口 |
第1221回 | 2017-10-26(木) | 03 10 11 31 33 36 (21) | 108,912,600円 | 2口 |
第1220回 | 2017-10-23(月) | 09 15 21 23 32 42 (14) | 127,209,100円 | 2口 |
第1215回 | 2017-10-05(木) | 03 06 09 15 21 42 (07) | 106,367,500円 | 2口 |
第1204回 | 2017-08-28(月) | 10 20 21 24 39 43 (17) | 600,000,000円 | 1口 |
第1200回 | 2017-08-14(月) | 02 08 10 12 31 42 (21) | 186,945,300円 | 1口 |
第1184回 | 2017-06-19(月) | 02 06 21 30 31 36 (41) | 0円 | 0口 |
第1180回 | 2017-06-05(月) | 02 04 05 13 18 21 (40) | 0円 | 0口 |
第1177回 | 2017-05-25(木) | 02 05 21 22 23 38 (36) | 200,000,000円 | 1口 |
第1175回 | 2017-05-18(木) | 02 04 06 21 27 37 (10) | 469,005,400円 | 1口 |
第1171回 | 2017-05-04(木) | 09 10 13 21 34 36 (40) | 75,591,500円 | 3口 |
第1165回 | 2017-04-13(木) | 18 20 21 24 40 42 (25) | 285,641,000円 | 1口 |
第1143回 | 2017-01-26(木) | 19 21 31 39 42 43 (29) | 126,349,600円 | 1口 |
第1140回 | 2017-01-16(月) | 11 21 30 31 36 37 (23) | 331,666,000円 | 1口 |
第1138回 | 2017-01-09(月) | 08 15 21 24 35 38 (22) | 0円 | 0口 |
第1137回 | 2017-01-05(木) | 01 18 21 31 37 41 (20) | 0円 | 0口 |
第1128回 | 2016-12-01(木) | 03 15 21 29 30 35 (39) | 0円 | 0口 |
第1127回 | 2016-11-28(月) | 09 15 17 21 23 42 (24) | 0円 | 0口 |
第1119回 | 2016-10-31(月) | 03 06 15 21 42 43 (11) | 81,465,700円 | 3口 |
第1118回 | 2016-10-27(木) | 01 11 21 25 34 36 (28) | 0円 | 0口 |
第1117回 | 2016-10-24(月) | 02 06 07 09 19 23 (21) | 174,617,600円 | 2口 |
第1110回 | 2016-09-29(木) | 01 06 21 34 36 39 (29) | 119,660,300円 | 1口 |
第1097回 | 2016-08-15(月) | 01 05 08 14 19 21 (04) | 220,816,300円 | 1口 |
第1096回 | 2016-08-11(木) | 06 19 21 31 38 41 (40) | 0円 | 0口 |
第1091回 | 2016-07-25(月) | 21 22 24 26 28 30 (38) | 8,046,100円 | 15口 |
第1085回 | 2016-07-04(月) | 03 20 21 30 34 35 (23) | 120,330,700円 | 1口 |
第1082回 | 2016-06-23(木) | 09 12 19 21 39 40 (16) | 121,707,300円 | 2口 |
第1076回 | 2016-06-02(木) | 21 22 24 30 31 43 (19) | 0円 | 0口 |
第1075回 | 2016-05-30(月) | 07 08 21 24 34 42 (01) | 0円 | 0口 |
第1070回 | 2016-05-12(木) | 11 21 25 34 35 36 (15) | 0円 | 0口 |
第1068回 | 2016-05-05(木) | 03 09 21 34 35 42 (04) | 110,869,000円 | 1口 |
第1057回 | 2016-03-28(月) | 02 11 19 21 28 38 (25) | 376,797,400円 | 1口 |
第1046回 | 2016-02-18(木) | 06 13 17 18 27 43 (21) | 0円 | 0口 |
第1045回 | 2016-02-15(月) | 01 19 21 30 31 43 (18) | 64,732,900円 | 2口 |
第1043回 | 2016-02-08(月) | 21 29 30 32 38 42 (16) | 132,237,700円 | 1口 |
第1040回 | 2016-01-28(木) | 07 13 15 21 23 34 (12) | 65,169,100円 | 4口 |
第1037回 | 2016-01-18(月) | 01 03 12 13 21 32 (41) | 113,813,400円 | 1口 |
第1033回 | 2016-01-04(月) | 01 15 21 24 37 41 (07) | 282,753,200円 | 2口 |
第1032回 | 2015-12-28(月) | 11 20 21 30 36 43 (17) | 0円 | 0口 |
第1028回 | 2015-12-14(月) | 07 10 18 21 28 36 (40) | 62,660,500円 | 4口 |
第1025回 | 2015-12-03(木) | 10 17 20 21 36 43 (34) | 260,943,800円 | 1口 |
第1018回 | 2015-11-09(月) | 03 22 25 28 32 39 (21) | 0円 | 0口 |
第1008回 | 2015-10-05(月) | 11 14 16 21 24 39 (36) | 0円 | 0口 |
第1004回 | 2015-09-21(月) | 03 21 23 24 27 32 (36) | 108,151,300円 | 1口 |
第1000回 | 2015-09-07(月) | 01 15 21 22 26 29 (37) | 0円 | 0口 |
第0995回 | 2015-08-20(木) | 07 11 17 21 37 39 (36) | 400,000,000円 | 1口 |
第0991回 | 2015-08-06(木) | 03 18 21 25 29 37 (35) | 35,920,900円 | 3口 |
第0989回 | 2015-07-30(木) | 05 07 31 33 36 39 (21) | 246,688,200円 | 1口 |
第0982回 | 2015-07-06(月) | 15 19 21 22 29 40 (42) | 0円 | 0口 |
第0981回 | 2015-07-02(木) | 14 19 22 23 31 37 (21) | 120,197,200円 | 1口 |
第0972回 | 2015-06-01(月) | 02 07 17 18 21 40 (29) | 117,796,500円 | 1口 |
第0965回 | 2015-05-07(木) | 10 12 19 20 21 22 (13) | 126,654,500円 | 2口 |
第0964回 | 2015-05-04(月) | 02 21 23 29 30 43 (26) | 0円 | 0口 |
第0958回 | 2015-04-13(月) | 09 18 23 24 26 30 (21) | 59,353,800円 | 2口 |
第0947回 | 2015-03-05(木) | 01 06 21 23 27 40 (09) | 61,398,000円 | 2口 |
第0937回 | 2015-01-29(木) | 13 15 21 25 36 41 (08) | 89,474,500円 | 3口 |
第0933回 | 2015-01-15(木) | 05 09 20 21 31 41 (26) | 62,693,000円 | 2口 |
第0931回 | 2015-01-08(木) | 14 18 19 24 25 33 (21) | 0円 | 0口 |
第0928回 | 2014-12-25(木) | 01 21 23 26 31 33 (14) | 400,000,000円 | 1口 |
第0916回 | 2014-11-13(木) | 06 14 25 27 38 43 (21) | 115,937,100円 | 1口 |
第0915回 | 2014-11-10(月) | 07 12 21 33 38 40 (42) | 100,782,800円 | 4口 |
第0909回 | 2014-10-20(月) | 12 15 21 27 30 35 (28) | 121,772,100円 | 1口 |
第0908回 | 2014-10-16(木) | 06 14 21 22 23 30 (32) | 119,933,000円 | 1口 |
第0904回 | 2014-10-02(木) | 02 04 06 15 21 41 (29) | 0円 | 0口 |
第0902回 | 2014-09-25(木) | 11 21 26 31 32 33 (22) | 269,162,200円 | 1口 |
第0900回 | 2014-09-18(木) | 08 12 21 22 31 35 (02) | 63,211,900円 | 2口 |
第0898回 | 2014-09-11(木) | 13 17 21 25 29 37 (23) | 31,560,700円 | 4口 |
第0896回 | 2014-09-04(木) | 05 06 21 27 32 38 (34) | 0円 | 0口 |
第0894回 | 2014-08-28(木) | 04 05 09 20 21 32 (40) | 229,891,000円 | 2口 |
第0890回 | 2014-08-14(木) | 01 04 06 14 28 31 (21) | 0円 | 0口 |
第0889回 | 2014-08-11(月) | 02 10 21 28 41 43 (12) | 0円 | 0口 |
第0874回 | 2014-06-19(木) | 02 08 21 27 33 37 (42) | 0円 | 0口 |
第0870回 | 2014-06-05(木) | 01 11 14 21 23 39 (26) | 129,034,400円 | 1口 |
第0867回 | 2014-05-26(月) | 02 14 21 26 37 38 (18) | 0円 | 0口 |
第0866回 | 2014-05-22(木) | 01 03 10 21 29 43 (39) | 0円 | 0口 |
第0864回 | 2014-05-15(木) | 19 21 24 28 32 40 (12) | 68,694,900円 | 2口 |
第0861回 | 2014-05-05(月) | 04 17 21 28 35 42 (29) | 41,471,000円 | 3口 |
第0859回 | 2014-04-28(月) | 01 12 15 17 21 36 (24) | 0円 | 0口 |
第0818回 | 2013-12-02(月) | 05 21 24 34 37 38 (16) | 0円 | 0口 |
第0817回 | 2013-11-28(木) | 16 21 27 32 34 43 (42) | 145,727,200円 | 1口 |
第0787回 | 2013-08-15(木) | 04 05 13 21 33 34 (15) | 130,770,500円 | 1口 |
第0782回 | 2013-07-29(月) | 19 21 23 24 27 43 (10) | 48,647,800円 | 3口 |
第0775回 | 2013-07-04(木) | 01 02 21 22 37 38 (17) | 56,139,200円 | 6口 |
第0771回 | 2013-06-20(木) | 15 21 31 32 33 34 (27) | 0円 | 0口 |
第0770回 | 2013-06-17(月) | 17 19 21 22 36 37 (25) | 154,692,500円 | 1口 |
第0763回 | 2013-05-23(木) | 06 08 10 21 39 42 (36) | 36,232,500円 | 4口 |
第0751回 | 2013-04-11(木) | 13 16 21 25 31 38 (43) | 170,811,100円 | 2口 |
第0748回 | 2013-04-01(月) | 02 14 16 27 28 30 (21) | 54,555,200円 | 3口 |
第0738回 | 2013-02-25(月) | 14 21 22 32 33 41 (09) | 63,074,300円 | 3口 |
第0737回 | 2013-02-21(木) | 06 10 21 24 27 39 (11) | 35,534,000円 | 5口 |
第0734回 | 2013-02-11(月) | 10 19 22 27 29 39 (21) | 90,878,300円 | 2口 |
第0731回 | 2013-01-31(木) | 06 07 23 25 38 42 (21) | 98,599,200円 | 2口 |
第0730回 | 2013-01-28(月) | 10 15 21 22 33 35 (01) | 66,314,100円 | 3口 |
第0726回 | 2013-01-14(月) | 13 21 30 31 37 40 (14) | 0円 | 0口 |
第0717回 | 2012-12-06(木) | 13 14 16 21 29 42 (20) | 63,669,600円 | 3口 |
第0713回 | 2012-11-22(木) | 19 20 21 24 25 26 (35) | 25,401,100円 | 8口 |
第0707回 | 2012-11-01(木) | 08 15 21 32 40 41 (07) | 95,335,600円 | 2口 |
第0699回 | 2012-10-04(木) | 12 13 21 25 29 32 (20) | 178,163,800円 | 1口 |
第0698回 | 2012-10-01(月) | 05 20 21 26 30 33 (27) | 93,065,900円 | 2口 |
第0692回 | 2012-09-10(月) | 09 10 12 19 21 42 (15) | 90,732,700円 | 2口 |
第0690回 | 2012-09-03(月) | 07 08 10 21 34 38 (30) | 0円 | 0口 |
第0686回 | 2012-08-20(月) | 21 24 26 35 37 38 (16) | 94,737,500円 | 2口 |
第0676回 | 2012-07-16(月) | 02 08 20 33 38 42 (21) | 57,166,200円 | 3口 |
第0675回 | 2012-07-12(木) | 08 10 15 21 24 34 (28) | 62,855,400円 | 3口 |
第0671回 | 2012-06-28(木) | 05 10 14 16 23 38 (21) | 94,581,700円 | 2口 |
第0667回 | 2012-06-14(木) | 21 31 34 37 39 40 (15) | 217,956,200円 | 2口 |
第0663回 | 2012-05-31(木) | 13 18 21 30 33 40 (25) | 65,429,200円 | 3口 |
第0659回 | 2012-05-17(木) | 21 30 35 39 41 42 (03) | 400,000,000円 | 1口 |
第0654回 | 2012-04-30(月) | 12 18 21 29 32 38 (02) | 220,075,400円 | 1口 |
第0653回 | 2012-04-26(木) | 13 21 22 26 29 36 (31) | 200,000,000円 | 1口 |
第0643回 | 2012-03-22(木) | 02 06 21 31 35 37 (15) | 0円 | 0口 |
第0642回 | 2012-03-19(月) | 08 13 14 21 33 41 (18) | 217,597,800円 | 2口 |
第0641回 | 2012-03-15(木) | 03 14 21 24 26 29 (32) | 0円 | 0口 |
第0636回 | 2012-02-27(月) | 02 12 21 23 24 26 (36) | 0円 | 0口 |
第0632回 | 2012-02-13(月) | 03 04 14 21 22 25 (26) | 154,298,100円 | 3口 |
第0629回 | 2012-02-02(木) | 06 16 21 30 34 43 (36) | 200,000,000円 | 1口 |
第0618回 | 2011-12-22(木) | 04 15 21 31 35 42 (13) | 115,085,500円 | 2口 |
第0607回 | 2011-11-14(月) | 02 03 08 12 20 21 (16) | 63,061,400円 | 3口 |
第0603回 | 2011-10-31(月) | 03 08 18 21 23 42 (17) | 226,379,100円 | 3口 |
第0598回 | 2011-10-13(木) | 06 10 15 21 36 41 (40) | 0円 | 0口 |
第0584回 | 2011-08-25(木) | 10 11 24 26 37 38 (21) | 74,482,300円 | 6口 |
第0581回 | 2011-08-15(月) | 05 22 28 29 35 39 (21) | 66,884,900円 | 3口 |
第0576回 | 2011-07-28(木) | 08 09 21 24 29 37 (01) | 200,000,000円 | 1口 |
第0575回 | 2011-07-25(月) | 04 11 17 21 23 30 (18) | 112,039,700円 | 2口 |
第0573回 | 2011-07-18(月) | 03 05 21 30 37 38 (11) | 0円 | 0口 |
第0571回 | 2011-07-11(月) | 06 20 21 23 33 38 (10) | 39,891,900円 | 5口 |
第0569回 | 2011-07-04(月) | 04 19 21 25 28 40 (38) | 0円 | 0口 |
第0565回 | 2011-06-20(月) | 03 06 08 21 28 32 (10) | 63,900,800円 | 3口 |
第0551回 | 2011-05-02(月) | 15 16 19 21 26 42 (10) | 111,725,000円 | 2口 |
第0545回 | 2011-04-11(月) | 16 21 24 28 32 36 (35) | 43,344,900円 | 5口 |
第0529回 | 2010-12-30(木) | 06 19 21 24 31 41 (07) | 113,263,900円 | 3口 |
第0528回 | 2010-12-23(木) | 02 05 12 21 28 32 (41) | 108,386,000円 | 3口 |
第0521回 | 2010-11-04(木) | 01 08 15 21 23 30 (33) | 108,565,700円 | 3口 |
第0507回 | 2010-07-29(木) | 05 14 19 21 28 31 (17) | 94,246,300円 | 5口 |
第0506回 | 2010-07-22(木) | 05 11 21 27 37 39 (26) | 200,000,000円 | 1口 |
第0505回 | 2010-07-15(木) | 19 21 27 33 34 43 (41) | 173,454,100円 | 2口 |
第0504回 | 2010-07-08(木) | 12 21 22 27 29 31 (35) | 389,247,400円 | 2口 |
第0501回 | 2010-06-17(木) | 03 17 21 23 36 38 (07) | 250,666,200円 | 3口 |
第0495回 | 2010-05-06(木) | 04 06 20 21 29 33 (31) | 172,205,100円 | 2口 |
第0464回 | 2009-09-24(木) | 10 21 22 25 27 37 (36) | 115,943,100円 | 3口 |
第0451回 | 2009-06-25(木) | 06 14 16 19 26 39 (21) | 115,968,300円 | 2口 |
第0450回 | 2009-06-18(木) | 15 20 21 32 40 42 (27) | 187,581,700円 | 2口 |
第0449回 | 2009-06-11(木) | 19 20 21 23 27 32 (24) | 267,032,600円 | 3口 |
第0443回 | 2009-04-30(木) | 06 10 21 22 23 35 (05) | 119,517,000円 | 3口 |
第0441回 | 2009-04-16(木) | 10 18 33 34 39 41 (21) | 200,000,000円 | 1口 |
第0437回 | 2009-03-19(木) | 02 05 11 21 23 43 (15) | 200,000,000円 | 1口 |
第0436回 | 2009-03-12(木) | 04 12 21 22 27 38 (31) | 28,645,400円 | 12口 |
第0430回 | 2009-01-29(木) | 01 08 18 26 34 42 (21) | 45,402,100円 | 9口 |
第0423回 | 2008-12-04(木) | 01 02 03 30 35 36 (21) | 54,458,300円 | 7口 |
第0420回 | 2008-11-13(木) | 14 19 21 28 29 31 (24) | 200,000,000円 | 1口 |
第0399回 | 2008-06-19(木) | 01 14 17 28 31 37 (21) | 130,837,500円 | 5口 |
第0396回 | 2008-05-29(木) | 09 12 21 26 33 40 (05) | 235,393,800円 | 6口 |
第0395回 | 2008-05-22(木) | 15 21 26 28 42 43 (39) | 0円 | 0口 |
第0390回 | 2008-04-17(木) | 05 16 17 22 39 43 (21) | 89,878,900円 | 4口 |
第0379回 | 2008-01-31(木) | 08 13 15 21 33 34 (05) | 400,000,000円 | 2口 |
第0377回 | 2008-01-17(木) | 02 03 08 20 21 24 (13) | 229,941,100円 | 3口 |
第0376回 | 2008-01-10(木) | 20 21 25 27 34 38 (16) | 200,000,000円 | 1口 |
第0372回 | 2007-12-06(木) | 07 19 28 33 35 39 (21) | 49,670,900円 | 7口 |
第0368回 | 2007-11-08(木) | 07 10 18 21 33 35 (13) | 162,710,200円 | 7口 |
第0366回 | 2007-10-25(木) | 12 13 15 18 30 41 (21) | 200,000,000円 | 1口 |
第0361回 | 2007-09-20(木) | 01 21 28 30 37 43 (31) | 200,000,000円 | 1口 |
第0345回 | 2007-05-31(木) | 10 21 22 25 35 37 (18) | 200,000,000円 | 1口 |
第0323回 | 2006-12-28(木) | 09 11 21 23 33 39 (26) | 45,430,600円 | 8口 |
第0321回 | 2006-12-14(木) | 21 29 31 36 38 41 (10) | 200,000,000円 | 2口 |
第0313回 | 2006-10-19(木) | 01 19 21 31 32 40 (33) | 143,877,200円 | 3口 |
第0294回 | 2006-06-08(木) | 02 05 13 14 17 20 (21) | 192,565,900円 | 3口 |
第0273回 | 2006-01-12(木) | 04 18 20 21 29 40 (37) | 387,920,800円 | 2口 |
第0270回 | 2005-12-22(木) | 17 19 21 29 33 38 (30) | 85,350,100円 | 4口 |
第0269回 | 2005-12-15(木) | 01 10 13 15 21 23 (36) | 116,598,700円 | 3口 |
第0262回 | 2005-10-27(木) | 05 07 11 19 21 25 (27) | 62,629,500円 | 5口 |
第0261回 | 2005-10-20(木) | 06 17 18 21 35 41 (32) | 54,815,100円 | 6口 |
第0260回 | 2005-10-13(木) | 11 15 21 31 37 41 (30) | 34,541,200円 | 9口 |
第0245回 | 2005-06-30(木) | 03 06 18 24 28 36 (21) | 41,996,300円 | 7口 |
第0235回 | 2005-04-21(木) | 06 21 23 24 28 39 (38) | 107,700,400円 | 3口 |
第0229回 | 2005-03-10(木) | 08 16 21 24 27 36 (20) | 103,016,200円 | 3口 |
第0226回 | 2005-02-17(木) | 08 26 36 40 42 43 (21) | 200,000,000円 | 1口 |
第0225回 | 2005-02-10(木) | 09 11 21 31 35 38 (13) | 127,130,900円 | 4口 |
