ロト6 当選数字検索 (21)
|
ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を照合します。
検索数字 (21)の総評
入力数字は2個以上6個以下で指定してください。
スポンサーリンク
当選数字 (21) の出現回数
| 21の回数 | 期待値 | |
|---|---|---|
| 本数字のみ | 313回 | 298 回 |
| 本数字+ボーナス数字 | 361回 | 347 回 |
| ボーナス数字のみ | 48回 | 50 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字
、小さい数字は出にくい数字
と言えます。全2,134回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 298 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 347 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 50 回です。
当選数字 (21) の第1~第6数字の出現回数
全2,134回で期待される数字の出現回数は 298 回です。当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、
は出現回数が少ない回数です。| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 出現回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 13回 | 61回 | 114回 | 90回 | 32回 | 4回 | 314回 |
過去の当選番号結果 (21)
選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 362 回です。本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
は検索した数字です。
| 回号 | 当選番号 | 1等 |
|---|---|---|
| 第2122回 2026年7月23日(木) | 12 15 18 21 26 32 (41) | 0円 0口 |
| 第2114回 2026年6月25日(木) | 02 16 20 21 23 33 (43) | 525,897,600円 2口 |
| 第2104回 2026年5月21日(木) | 18 19 21 25 28 34 (04) | 200,000,000円 1口 |
| 第2102回 2026年5月14日(木) | 18 21 25 28 30 43 (08) | 200,000,000円 1口 |
| 第2101回 2026年5月11日(月) | 01 17 29 33 40 42 (21) | 119,417,600円 2口 |
| 第2099回 2026年5月4日(月) | 19 21 34 36 39 42 (43) | 0円 0口 |
| 第2096回 2026年4月23日(木) | 08 15 18 21 33 43 (38) | 0円 0口 |
| 第2093回 2026年4月13日(月) | 02 10 21 26 29 38 (12) | 0円 0口 |
| 第2091回 2026年4月6日(月) | 06 16 21 25 28 43 (09) | 0円 0口 |
| 第2065回 2026年1月5日(月) | 06 18 21 31 37 40 (03) | 0円 0口 |
| 第2061回 2025年12月18日(木) | 05 06 13 21 33 34 (40) | 276,436,400円 1口 |
| 第2057回 2025年12月4日(木) | 05 07 21 22 38 41 (24) | 217,303,700円 3口 |
| 第2055回 2025年11月27日(木) | 11 12 14 17 21 26 (02) | 0円 0口 |
| 第2050回 2025年11月10日(月) | 06 11 15 21 25 32 (05) | 0円 0口 |
| 第2035回 2025年9月18日(木) | 05 10 12 17 21 35 (09) | 0円 0口 |
| 第2033回 2025年9月11日(木) | 05 16 21 22 33 35 (26) | 85,086,700円 3口 |
| 第2029回 2025年8月28日(木) | 07 21 31 36 40 43 (41) | 488,049,000円 1口 |
| 第2028回 2025年8月25日(月) | 06 10 12 19 21 42 (16) | 0円 0口 |
| 第2024回 2025年8月11日(月) | 10 13 16 29 34 42 (21) | 130,661,400円 2口 |
| 第2020回 2025年7月28日(月) | 05 21 23 28 38 39 (32) | 0円 0口 |
| 第2019回 2025年7月24日(木) | 07 13 14 21 39 42 (09) | 109,854,100円 2口 |
| 第2018回 2025年7月21日(月) | 01 02 14 21 22 33 (37) | 102,179,200円 2口 |
| 第2014回 2025年7月7日(月) | 07 11 21 24 29 34 (40) | 200,000,000円 1口 |
| 第2001回 2025年5月22日(木) | 13 21 24 26 34 36 (20) | 600,000,000円 1口 |
| 第2000回 2025年5月19日(月) | 01 02 16 21 25 35 (22) | 0円 0口 |
| 第1998回 2025年5月12日(月) | 01 04 06 09 20 43 (21) | 0円 0口 |
| 第1992回 2025年4月21日(月) | 09 11 18 21 27 34 (13) | 107,593,400円 2口 |
| 第1982回 2025年3月17日(月) | 20 21 23 28 32 34 (06) | 0円 0口 |
| 第1979回 2025年3月6日(木) | 15 18 19 21 37 40 (17) | 0円 0口 |
| 第1974回 2025年2月17日(月) | 02 06 13 21 24 30 (43) | 0円 0口 |
| 第1958回 2024年12月19日(木) | 01 15 16 20 21 25 (19) | 600,000,000円 1口 |
| 第1956回 2024年12月12日(木) | 02 19 21 24 35 42 (17) | 0円 0口 |
| 第1944回 2024年10月31日(木) | 06 11 21 33 39 42 (18) | 105,420,000円 2口 |
| 第1941回 2024年10月21日(月) | 02 12 13 21 23 43 (39) | 245,989,400円 1口 |
| 第1919回 2024年8月5日(月) | 05 17 19 21 38 41 (06) | 70,987,400円 3口 |
| 第1917回 2024年7月29日(月) | 03 12 14 29 30 33 (21) | 200,000,000円 1口 |
| 第1908回 2024年6月27日(木) | 03 09 21 25 42 43 (36) | 0円 0口 |
| 第1907回 2024年6月24日(月) | 10 14 21 23 24 40 (28) | 0円 0口 |
| 第1906回 2024年6月20日(木) | 01 08 21 22 30 42 (24) | 70,838,900円 3口 |
| 第1904回 2024年6月13日(木) | 14 21 23 24 28 36 (07) | 0円 0口 |
| 第1890回 2024年4月25日(木) | 17 21 29 34 41 42 (02) | 0円 0口 |
| 第1889回 2024年4月22日(月) | 07 15 21 27 28 32 (24) | 600,000,000円 1口 |
| 第1880回 2024年3月21日(木) | 09 14 21 31 33 43 (30) | 0円 0口 |
| 第1877回 2024年3月11日(月) | 01 11 13 16 21 37 (06) | 0円 0口 |
| 第1866回 2024年2月1日(木) | 08 19 21 29 38 40 (12) | 0円 0口 |
| 第1865回 2024年1月29日(月) | 03 05 18 21 26 36 (34) | 73,761,800円 3口 |
| 第1860回 2024年1月11日(木) | 08 15 20 21 31 34 (28) | 600,000,000円 2口 |
| 第1855回 2023年12月21日(木) | 21 24 26 30 31 38 (03) | 0円 0口 |
| 第1840回 2023年10月30日(月) | 04 09 15 21 26 33 (13) | 0円 0口 |
| 第1839回 2023年10月26日(木) | 02 05 26 32 34 40 (21) | 0円 0口 |
| 第1834回 2023年10月9日(月) | 14 21 30 38 40 42 (20) | 0円 0口 |
| 第1822回 2023年8月28日(月) | 05 18 21 22 26 42 (08) | 200,000,000円 1口 |
| 第1816回 2023年8月7日(月) | 02 21 25 34 35 40 (06) | 0円 0口 |
| 第1814回 2023年7月31日(月) | 01 02 13 21 23 31 (05) | 159,510,400円 3口 |
| 第1801回 2023年6月15日(木) | 18 25 26 37 39 43 (21) | 0円 0口 |
| 第1777回 2023年3月23日(木) | 05 16 19 21 30 35 (11) | 200,000,000円 1口 |
| 第1773回 2023年3月9日(木) | 12 21 22 27 31 32 (20) | 0円 0口 |
| 第1772回 2023年3月6日(月) | 05 21 22 30 32 36 (16) | 0円 0口 |
| 第1768回 2023年2月20日(月) | 06 21 30 32 39 40 (34) | 0円 0口 |
| 第1767回 2023年2月16日(木) | 07 15 17 21 32 35 (43) | 411,168,200円 2口 |
| 第1764回 2023年2月6日(月) | 16 21 26 31 39 42 (41) | 0円 0口 |
| 第1761回 2023年1月26日(木) | 05 07 13 21 23 30 (42) | 600,000,000円 1口 |
| 第1754回 2022年12月29日(木) | 03 06 07 19 35 39 (21) | 0円 0口 |
| 第1751回 2022年12月19日(月) | 01 12 21 24 29 42 (32) | 145,793,100円 2口 |
| 第1750回 2022年12月15日(木) | 03 15 18 21 34 40 (01) | 200,000,000円 1口 |
| 第1745回 2022年11月28日(月) | 07 09 10 21 39 40 (32) | 0円 0口 |
| 第1744回 2022年11月24日(木) | 01 08 21 25 26 35 (20) | 0円 0口 |
| 第1740回 2022年11月10日(木) | 14 21 24 27 31 38 (05) | 0円 0口 |
| 第1735回 2022年10月24日(月) | 01 21 24 33 40 41 (12) | 0円 0口 |
| 第1731回 2022年10月10日(月) | 03 07 19 21 32 35 (06) | 71,117,500円 3口 |
| 第1730回 2022年10月6日(木) | 04 08 16 21 22 26 (23) | 231,356,100円 2口 |
| 第1726回 2022年9月22日(木) | 09 14 16 21 27 43 (26) | 0円 0口 |
| 第1717回 2022年8月22日(月) | 15 21 23 24 33 36 (40) | 505,268,900円 1口 |
| 第1710回 2022年7月28日(木) | 01 02 21 27 32 37 (14) | 0円 0口 |
| 第1693回 2022年5月30日(月) | 07 08 21 23 34 36 (11) | 200,000,000円 1口 |
| 第1690回 2022年5月19日(木) | 08 16 21 23 29 37 (38) | 72,360,700円 3口 |
| 第1689回 2022年5月16日(月) | 04 07 21 22 34 42 (31) | 48,329,100円 5口 |
| 第1687回 2022年5月9日(月) | 20 21 23 26 29 35 (22) | 0円 0口 |
| 第1683回 2022年4月25日(月) | 06 15 28 30 32 43 (21) | 526,693,900円 3口 |
| 第1682回 2022年4月21日(木) | 06 09 10 21 33 41 (14) | 0円 0口 |
| 第1679回 2022年4月11日(月) | 10 12 13 21 31 41 (27) | 0円 0口 |
| 第1678回 2022年4月7日(木) | 03 15 17 21 22 23 (13) | 109,880,500円 2口 |
| 第1676回 2022年3月31日(木) | 05 13 21 27 31 36 (11) | 0円 0口 |
| 第1673回 2022年3月21日(月) | 24 33 35 36 41 43 (21) | 0円 0口 |
| 第1668回 2022年3月3日(木) | 05 16 21 24 31 34 (29) | 600,000,000円 1口 |
| 第1664回 2022年2月17日(木) | 07 10 17 20 21 27 (15) | 498,086,000円 1口 |
| 第1663回 2022年2月14日(月) | 01 06 19 21 27 39 (03) | 0円 0口 |
| 第1655回 2022年1月17日(月) | 21 23 31 38 42 43 (40) | 0円 0口 |
| 第1654回 2022年1月13日(木) | 09 10 14 21 22 33 (26) | 0円 0口 |
| 第1651回 2021年12月30日(木) | 07 12 15 21 27 32 (28) | 119,491,000円 2口 |
| 第1646回 2021年12月13日(月) | 03 19 21 29 39 43 (25) | 0円 0口 |
| 第1640回 2021年11月22日(月) | 08 09 19 21 27 30 (17) | 401,018,100円 2口 |
| 第1638回 2021年11月15日(月) | 21 25 26 35 39 40 (18) | 0円 0口 |
| 第1627回 2021年10月7日(木) | 21 22 23 26 36 38 (13) | 0円 0口 |
| 第1617回 2021年9月2日(木) | 02 19 21 24 26 41 (23) | 200,000,000円 1口 |
| 第1616回 2021年8月30日(月) | 01 04 06 21 34 41 (12) | 478,273,700円 1口 |
| 第1604回 2021年7月19日(月) | 12 21 23 36 37 38 (06) | 303,278,000円 4口 |
| 第1601回 2021年7月8日(木) | 06 13 17 18 21 41 (37) | 0円 0口 |
| 第1595回 2021年6月17日(木) | 16 21 30 32 40 43 (15) | 600,000,000円 1口 |
| 第1591回 2021年6月3日(木) | 07 09 18 21 26 43 (14) | 600,000,000円 1口 |
| 第1589回 2021年5月27日(木) | 11 21 25 31 36 39 (32) | 600,000,000円 1口 |
| 第1587回 2021年5月20日(木) | 16 21 22 27 36 43 (37) | 0円 0口 |
| 第1578回 2021年4月19日(月) | 03 15 17 19 21 34 (04) | 273,075,900円 2口 |
| 第1557回 2021年2月4日(木) | 05 21 22 23 26 39 (31) | 0円 0口 |
| 第1547回 2020年12月28日(月) | 04 11 14 17 22 39 (21) | 200,000,000円 1口 |
| 第1543回 2020年12月14日(月) | 17 21 26 33 36 38 (34) | 0円 0口 |
| 第1532回 2020年11月5日(木) | 02 09 14 16 17 21 (34) | 240,046,100円 2口 |
| 第1526回 2020年10月15日(木) | 04 17 19 21 39 41 (36) | 78,738,700円 3口 |
| 第1525回 2020年10月12日(月) | 03 07 20 21 28 32 (24) | 181,609,300円 6口 |
| 第1522回 2020年10月1日(木) | 05 17 21 22 32 35 (41) | 0円 0口 |
| 第1521回 2020年9月28日(月) | 17 21 22 40 41 42 (13) | 83,844,800円 3口 |
| 第1519回 2020年9月21日(月) | 05 08 20 21 27 43 (09) | 0円 0口 |
| 第1515回 2020年9月7日(月) | 05 09 17 21 27 29 (30) | 0円 0口 |
| 第1510回 2020年8月20日(木) | 08 13 17 18 21 38 (23) | 136,105,800円 2口 |
| 第1505回 2020年8月3日(月) | 01 02 14 15 21 34 (19) | 278,421,000円 1口 |
| 第1504回 2020年7月30日(木) | 05 07 09 21 42 43 (35) | 200,000,000円 1口 |
| 第1500回 2020年7月16日(木) | 19 21 22 28 29 30 (04) | 0円 0口 |
| 第1481回 2020年5月11日(月) | 03 09 21 31 41 42 (18) | 319,783,400円 1口 |
| 第1478回 2020年4月30日(木) | 07 12 15 21 40 42 (32) | 0円 0口 |
| 第1475回 2020年4月20日(月) | 06 07 09 20 21 27 (02) | 55,886,900円 3口 |
| 第1446回 2020年1月9日(木) | 02 05 11 20 21 32 (13) | 95,828,100円 3口 |
| 第1445回 2019年12月30日(月) | 03 14 24 29 30 42 (21) | 507,733,800円 1口 |
| 第1442回 2019年12月19日(木) | 12 21 35 36 40 43 (39) | 122,984,000円 2口 |
| 第1435回 2019年11月25日(月) | 02 04 16 21 22 40 (09) | 600,000,000円 1口 |
| 第1429回 2019年11月4日(月) | 04 08 13 18 21 23 (22) | 260,708,500円 2口 |
| 第1419回 2019年9月30日(月) | 05 10 11 12 21 37 (41) | 475,191,400円 1口 |
| 第1418回 2019年9月26日(木) | 04 21 32 35 42 43 (15) | 0円 0口 |
| 第1414回 2019年9月12日(木) | 12 19 21 26 40 41 (20) | 497,554,300円 1口 |
| 第1413回 2019年9月9日(月) | 07 13 17 21 24 26 (12) | 0円 0口 |
| 第1399回 2019年7月22日(月) | 07 20 21 33 41 43 (08) | 0円 0口 |
| 第1397回 2019年7月15日(月) | 09 18 19 21 25 26 (07) | 200,000,000円 1口 |
| 第1396回 2019年7月11日(木) | 03 07 11 15 23 41 (21) | 128,244,100円 2口 |
| 第1389回 2019年6月17日(月) | 06 16 21 23 26 42 (43) | 0円 0口 |
| 第1379回 2019年5月13日(月) | 01 02 19 21 24 37 (32) | 200,000,000円 1口 |
| 第1375回 2019年4月29日(月) | 02 05 21 22 31 38 (28) | 0円 0口 |
| 第1372回 2019年4月18日(木) | 03 05 10 21 33 39 (08) | 0円 0口 |
| 第1357回 2019年2月25日(月) | 02 03 08 15 19 28 (21) | 37,305,200円 5口 |
| 第1353回 2019年2月11日(月) | 02 11 12 19 21 24 (36) | 151,274,200円 3口 |
| 第1348回 2019年1月24日(木) | 01 02 14 19 21 33 (43) | 113,126,700円 2口 |
| 第1337回 2018年12月10日(月) | 03 06 21 28 29 34 (15) | 55,161,000円 4口 |
| 第1326回 2018年11月1日(木) | 02 03 09 12 30 41 (21) | 238,587,500円 2口 |
| 第1319回 2018年10月8日(月) | 09 10 19 21 28 30 (43) | 0円 0口 |
| 第1314回 2018年9月20日(木) | 03 10 20 21 27 33 (39) | 91,653,600円 3口 |
| 第1313回 2018年9月17日(月) | 05 12 21 31 36 43 (27) | 200,000,000円 1口 |
| 第1287回 2018年6月18日(月) | 09 21 23 34 37 38 (40) | 161,407,700円 2口 |
| 第1284回 2018年6月7日(木) | 04 14 17 21 24 39 (07) | 0円 0口 |
| 第1280回 2018年5月24日(木) | 01 09 11 21 29 36 (07) | 600,000,000円 1口 |
| 第1275回 2018年5月7日(月) | 07 19 21 28 40 41 (03) | 200,000,000円 1口 |
| 第1251回 2018年2月12日(月) | 21 28 31 33 34 40 (23) | 0円 0口 |
| 第1233回 2017年12月7日(木) | 02 07 12 21 29 33 (16) | 269,539,600円 1口 |
| 第1221回 2017年10月26日(木) | 03 10 11 31 33 36 (21) | 108,912,600円 2口 |
| 第1220回 2017年10月23日(月) | 09 15 21 23 32 42 (14) | 127,209,100円 2口 |
| 第1215回 2017年10月5日(木) | 03 06 09 15 21 42 (07) | 106,367,500円 2口 |
| 第1204回 2017年8月28日(月) | 10 20 21 24 39 43 (17) | 600,000,000円 1口 |
| 第1200回 2017年8月14日(月) | 02 08 10 12 31 42 (21) | 186,945,300円 1口 |
| 第1184回 2017年6月19日(月) | 02 06 21 30 31 36 (41) | 0円 0口 |
| 第1180回 2017年6月5日(月) | 02 04 05 13 18 21 (40) | 0円 0口 |
| 第1177回 2017年5月25日(木) | 02 05 21 22 23 38 (36) | 200,000,000円 1口 |
| 第1175回 2017年5月18日(木) | 02 04 06 21 27 37 (10) | 469,005,400円 1口 |
| 第1171回 2017年5月4日(木) | 09 10 13 21 34 36 (40) | 75,591,500円 3口 |
| 第1165回 2017年4月13日(木) | 18 20 21 24 40 42 (25) | 285,641,000円 1口 |
| 第1143回 2017年1月26日(木) | 19 21 31 39 42 43 (29) | 126,349,600円 1口 |
| 第1140回 2017年1月16日(月) | 11 21 30 31 36 37 (23) | 331,666,000円 1口 |
| 第1138回 2017年1月9日(月) | 08 15 21 24 35 38 (22) | 0円 0口 |
| 第1137回 2017年1月5日(木) | 01 18 21 31 37 41 (20) | 0円 0口 |
| 第1128回 2016年12月1日(木) | 03 15 21 29 30 35 (39) | 0円 0口 |
| 第1127回 2016年11月28日(月) | 09 15 17 21 23 42 (24) | 0円 0口 |
| 第1119回 2016年10月31日(月) | 03 06 15 21 42 43 (11) | 81,465,700円 3口 |
| 第1118回 2016年10月27日(木) | 01 11 21 25 34 36 (28) | 0円 0口 |
| 第1117回 2016年10月24日(月) | 02 06 07 09 19 23 (21) | 174,617,600円 2口 |
| 第1110回 2016年9月29日(木) | 01 06 21 34 36 39 (29) | 119,660,300円 1口 |
| 第1097回 2016年8月15日(月) | 01 05 08 14 19 21 (04) | 220,816,300円 1口 |
| 第1096回 2016年8月11日(木) | 06 19 21 31 38 41 (40) | 0円 0口 |
| 第1091回 2016年7月25日(月) | 21 22 24 26 28 30 (38) | 8,046,100円 15口 |
| 第1085回 2016年7月4日(月) | 03 20 21 30 34 35 (23) | 120,330,700円 1口 |
| 第1082回 2016年6月23日(木) | 09 12 19 21 39 40 (16) | 121,707,300円 2口 |
| 第1076回 2016年6月2日(木) | 21 22 24 30 31 43 (19) | 0円 0口 |
| 第1075回 2016年5月30日(月) | 07 08 21 24 34 42 (01) | 0円 0口 |
| 第1070回 2016年5月12日(木) | 11 21 25 34 35 36 (15) | 0円 0口 |
| 第1068回 2016年5月5日(木) | 03 09 21 34 35 42 (04) | 110,869,000円 1口 |
| 第1057回 2016年3月28日(月) | 02 11 19 21 28 38 (25) | 376,797,400円 1口 |
| 第1046回 2016年2月18日(木) | 06 13 17 18 27 43 (21) | 0円 0口 |
| 第1045回 2016年2月15日(月) | 01 19 21 30 31 43 (18) | 64,732,900円 2口 |
| 第1043回 2016年2月8日(月) | 21 29 30 32 38 42 (16) | 132,237,700円 1口 |
| 第1040回 2016年1月28日(木) | 07 13 15 21 23 34 (12) | 65,169,100円 4口 |
| 第1037回 2016年1月18日(月) | 01 03 12 13 21 32 (41) | 113,813,400円 1口 |
| 第1033回 2016年1月4日(月) | 01 15 21 24 37 41 (07) | 282,753,200円 2口 |
| 第1032回 2015年12月28日(月) | 11 20 21 30 36 43 (17) | 0円 0口 |
| 第1028回 2015年12月14日(月) | 07 10 18 21 28 36 (40) | 62,660,500円 4口 |
| 第1025回 2015年12月3日(木) | 10 17 20 21 36 43 (34) | 260,943,800円 1口 |
| 第1018回 2015年11月9日(月) | 03 22 25 28 32 39 (21) | 0円 0口 |
| 第1008回 2015年10月5日(月) | 11 14 16 21 24 39 (36) | 0円 0口 |
| 第1004回 2015年9月21日(月) | 03 21 23 24 27 32 (36) | 108,151,300円 1口 |
| 第1000回 2015年9月7日(月) | 01 15 21 22 26 29 (37) | 0円 0口 |
| 第995回 2015年8月20日(木) | 07 11 17 21 37 39 (36) | 400,000,000円 1口 |
| 第991回 2015年8月6日(木) | 03 18 21 25 29 37 (35) | 35,920,900円 3口 |
| 第989回 2015年7月30日(木) | 05 07 31 33 36 39 (21) | 246,688,200円 1口 |
| 第982回 2015年7月6日(月) | 15 19 21 22 29 40 (42) | 0円 0口 |
| 第981回 2015年7月2日(木) | 14 19 22 23 31 37 (21) | 120,197,200円 1口 |
| 第972回 2015年6月1日(月) | 02 07 17 18 21 40 (29) | 117,796,500円 1口 |
| 第965回 2015年5月7日(木) | 10 12 19 20 21 22 (13) | 126,654,500円 2口 |
| 第964回 2015年5月4日(月) | 02 21 23 29 30 43 (26) | 0円 0口 |
| 第958回 2015年4月13日(月) | 09 18 23 24 26 30 (21) | 59,353,800円 2口 |
| 第947回 2015年3月5日(木) | 01 06 21 23 27 40 (09) | 61,398,000円 2口 |
| 第937回 2015年1月29日(木) | 13 15 21 25 36 41 (08) | 89,474,500円 3口 |
| 第933回 2015年1月15日(木) | 05 09 20 21 31 41 (26) | 62,693,000円 2口 |
| 第931回 2015年1月8日(木) | 14 18 19 24 25 33 (21) | 0円 0口 |
| 第928回 2014年12月25日(木) | 01 21 23 26 31 33 (14) | 400,000,000円 1口 |
| 第916回 2014年11月13日(木) | 06 14 25 27 38 43 (21) | 115,937,100円 1口 |
| 第915回 2014年11月10日(月) | 07 12 21 33 38 40 (42) | 100,782,800円 4口 |
| 第909回 2014年10月20日(月) | 12 15 21 27 30 35 (28) | 121,772,100円 1口 |
| 第908回 2014年10月16日(木) | 06 14 21 22 23 30 (32) | 119,933,000円 1口 |
| 第904回 2014年10月2日(木) | 02 04 06 15 21 41 (29) | 0円 0口 |
| 第902回 2014年9月25日(木) | 11 21 26 31 32 33 (22) | 269,162,200円 1口 |
| 第900回 2014年9月18日(木) | 08 12 21 22 31 35 (02) | 63,211,900円 2口 |
| 第898回 2014年9月11日(木) | 13 17 21 25 29 37 (23) | 31,560,700円 4口 |
| 第896回 2014年9月4日(木) | 05 06 21 27 32 38 (34) | 0円 0口 |
| 第894回 2014年8月28日(木) | 04 05 09 20 21 32 (40) | 229,891,000円 2口 |
| 第890回 2014年8月14日(木) | 01 04 06 14 28 31 (21) | 0円 0口 |
| 第889回 2014年8月11日(月) | 02 10 21 28 41 43 (12) | 0円 0口 |
| 第874回 2014年6月19日(木) | 02 08 21 27 33 37 (42) | 0円 0口 |
| 第870回 2014年6月5日(木) | 01 11 14 21 23 39 (26) | 129,034,400円 1口 |
| 第867回 2014年5月26日(月) | 02 14 21 26 37 38 (18) | 0円 0口 |
| 第866回 2014年5月22日(木) | 01 03 10 21 29 43 (39) | 0円 0口 |
| 第864回 2014年5月15日(木) | 19 21 24 28 32 40 (12) | 68,694,900円 2口 |
| 第861回 2014年5月5日(月) | 04 17 21 28 35 42 (29) | 41,471,000円 3口 |
| 第859回 2014年4月28日(月) | 01 12 15 17 21 36 (24) | 0円 0口 |
| 第818回 2013年12月2日(月) | 05 21 24 34 37 38 (16) | 0円 0口 |
| 第817回 2013年11月28日(木) | 16 21 27 32 34 43 (42) | 145,727,200円 1口 |
| 第787回 2013年8月15日(木) | 04 05 13 21 33 34 (15) | 130,770,500円 1口 |
| 第782回 2013年7月29日(月) | 19 21 23 24 27 43 (10) | 48,647,800円 3口 |
| 第775回 2013年7月4日(木) | 01 02 21 22 37 38 (17) | 56,139,200円 6口 |
| 第771回 2013年6月20日(木) | 15 21 31 32 33 34 (27) | 0円 0口 |
| 第770回 2013年6月17日(月) | 17 19 21 22 36 37 (25) | 154,692,500円 1口 |
| 第763回 2013年5月23日(木) | 06 08 10 21 39 42 (36) | 36,232,500円 4口 |
| 第751回 2013年4月11日(木) | 13 16 21 25 31 38 (43) | 170,811,100円 2口 |
| 第748回 2013年4月1日(月) | 02 14 16 27 28 30 (21) | 54,555,200円 3口 |
| 第738回 2013年2月25日(月) | 14 21 22 32 33 41 (09) | 63,074,300円 3口 |
| 第737回 2013年2月21日(木) | 06 10 21 24 27 39 (11) | 35,534,000円 5口 |
| 第734回 2013年2月11日(月) | 10 19 22 27 29 39 (21) | 90,878,300円 2口 |
| 第731回 2013年1月31日(木) | 06 07 23 25 38 42 (21) | 98,599,200円 2口 |
| 第730回 2013年1月28日(月) | 10 15 21 22 33 35 (01) | 66,314,100円 3口 |
| 第726回 2013年1月14日(月) | 13 21 30 31 37 40 (14) | 0円 0口 |
| 第717回 2012年12月6日(木) | 13 14 16 21 29 42 (20) | 63,669,600円 3口 |
| 第713回 2012年11月22日(木) | 19 20 21 24 25 26 (35) | 25,401,100円 8口 |
| 第707回 2012年11月1日(木) | 08 15 21 32 40 41 (07) | 95,335,600円 2口 |
| 第699回 2012年10月4日(木) | 12 13 21 25 29 32 (20) | 178,163,800円 1口 |
| 第698回 2012年10月1日(月) | 05 20 21 26 30 33 (27) | 93,065,900円 2口 |
| 第692回 2012年9月10日(月) | 09 10 12 19 21 42 (15) | 90,732,700円 2口 |
| 第690回 2012年9月3日(月) | 07 08 10 21 34 38 (30) | 0円 0口 |
| 第686回 2012年8月20日(月) | 21 24 26 35 37 38 (16) | 94,737,500円 2口 |
| 第676回 2012年7月16日(月) | 02 08 20 33 38 42 (21) | 57,166,200円 3口 |
| 第675回 2012年7月12日(木) | 08 10 15 21 24 34 (28) | 62,855,400円 3口 |
| 第671回 2012年6月28日(木) | 05 10 14 16 23 38 (21) | 94,581,700円 2口 |
| 第667回 2012年6月14日(木) | 21 31 34 37 39 40 (15) | 217,956,200円 2口 |
| 第663回 2012年5月31日(木) | 13 18 21 30 33 40 (25) | 65,429,200円 3口 |
| 第659回 2012年5月17日(木) | 21 30 35 39 41 42 (03) | 400,000,000円 1口 |
| 第654回 2012年4月30日(月) | 12 18 21 29 32 38 (02) | 220,075,400円 1口 |
| 第653回 2012年4月26日(木) | 13 21 22 26 29 36 (31) | 200,000,000円 1口 |
| 第643回 2012年3月22日(木) | 02 06 21 31 35 37 (15) | 0円 0口 |
| 第642回 2012年3月19日(月) | 08 13 14 21 33 41 (18) | 217,597,800円 2口 |
| 第641回 2012年3月15日(木) | 03 14 21 24 26 29 (32) | 0円 0口 |
| 第636回 2012年2月27日(月) | 02 12 21 23 24 26 (36) | 0円 0口 |
| 第632回 2012年2月13日(月) | 03 04 14 21 22 25 (26) | 154,298,100円 3口 |
| 第629回 2012年2月2日(木) | 06 16 21 30 34 43 (36) | 200,000,000円 1口 |
| 第618回 2011年12月22日(木) | 04 15 21 31 35 42 (13) | 115,085,500円 2口 |
| 第607回 2011年11月14日(月) | 02 03 08 12 20 21 (16) | 63,061,400円 3口 |
| 第603回 2011年10月31日(月) | 03 08 18 21 23 42 (17) | 226,379,100円 3口 |
| 第598回 2011年10月13日(木) | 06 10 15 21 36 41 (40) | 0円 0口 |
| 第584回 2011年8月25日(木) | 10 11 24 26 37 38 (21) | 74,482,300円 6口 |
| 第581回 2011年8月15日(月) | 05 22 28 29 35 39 (21) | 66,884,900円 3口 |
| 第576回 2011年7月28日(木) | 08 09 21 24 29 37 (01) | 200,000,000円 1口 |
| 第575回 2011年7月25日(月) | 04 11 17 21 23 30 (18) | 112,039,700円 2口 |
| 第573回 2011年7月18日(月) | 03 05 21 30 37 38 (11) | 0円 0口 |
| 第571回 2011年7月11日(月) | 06 20 21 23 33 38 (10) | 39,891,900円 5口 |
| 第569回 2011年7月4日(月) | 04 19 21 25 28 40 (38) | 0円 0口 |
| 第565回 2011年6月20日(月) | 03 06 08 21 28 32 (10) | 63,900,800円 3口 |
| 第551回 2011年5月2日(月) | 15 16 19 21 26 42 (10) | 111,725,000円 2口 |
| 第545回 2011年4月11日(月) | 16 21 24 28 32 36 (35) | 43,344,900円 5口 |
| 第529回 2010年12月30日(木) | 06 19 21 24 31 41 (07) | 113,263,900円 3口 |
| 第528回 2010年12月23日(木) | 02 05 12 21 28 32 (41) | 108,386,000円 3口 |
| 第521回 2010年11月4日(木) | 01 08 15 21 23 30 (33) | 108,565,700円 3口 |
| 第507回 2010年7月29日(木) | 05 14 19 21 28 31 (17) | 94,246,300円 5口 |
| 第506回 2010年7月22日(木) | 05 11 21 27 37 39 (26) | 200,000,000円 1口 |
