当選数字検索 (21) - ロト6

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

検索結果21

ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を照合します。



 

検索数字 (21)の総評

入力数字は2個以上6個以下で指定してください。

 

当選数字 (21) の出現回数

21の回数期待値
本数字のみ 306回289 回
本数字+ボーナス数字 353回337 回
ボーナス数字のみ 47回48 回

期待値より大きい場合はよく出る数字 、小さい数字は出にくい数字 と言えます。
全2,070回の出現回数の期待値は以下のとおりです。

「本数字のみ」の期待値は 289 回
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 337 回
「ボーナス数字のみ」の期待値は 48 回です。

 

当選数字 (21) の第1~第6数字の出現回数

全2,070回で期待される数字の出現回数は 289 回です。
当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、 は出現回数が少ない回数です。
数字第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 出現回数
21 13回 59回 111回 87回 32回 4回 306回

 

過去の当選番号結果 (21)

選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 353 回です。
本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
  は検索した数字です。
回号抽選日当選番号1等
第2065回2026年1月5日(月)06 18 21 31 37 40 (03)0円0口
第2061回2025年12月18日(木)05 06 13 21 33 34 (40)276,436,400円1口
第2057回2025年12月4日(木)05 07 21 22 38 41 (24)217,303,700円3口
第2055回2025年11月27日(木)11 12 14 17 21 26 (02)0円0口
第2050回2025年11月10日(月)06 11 15 21 25 32 (05)0円0口
第2035回2025年9月18日(木)05 10 12 17 21 35 (09)0円0口
第2033回2025年9月11日(木)05 16 21 22 33 35 (26)85,086,700円3口
第2029回2025年8月28日(木)07 21 31 36 40 43 (41)488,049,000円1口
第2028回2025年8月25日(月)06 10 12 19 21 42 (16)0円0口
第2024回2025年8月11日(月)10 13 16 29 34 42 (21)130,661,400円2口
第2020回2025年7月28日(月)05 21 23 28 38 39 (32)0円0口
第2019回2025年7月24日(木)07 13 14 21 39 42 (09)109,854,100円2口
第2018回2025年7月21日(月)01 02 14 21 22 33 (37)102,179,200円2口
第2014回2025年7月7日(月)07 11 21 24 29 34 (40)200,000,000円1口
第2001回2025年5月22日(木)13 21 24 26 34 36 (20)600,000,000円1口
第2000回2025年5月19日(月)01 02 16 21 25 35 (22)0円0口
第1998回2025年5月12日(月)01 04 06 09 20 43 (21)0円0口
第1992回2025年4月21日(月)09 11 18 21 27 34 (13)107,593,400円2口
第1982回2025年3月17日(月)20 21 23 28 32 34 (06)0円0口
第1979回2025年3月6日(木)15 18 19 21 37 40 (17)0円0口
第1974回2025年2月17日(月)02 06 13 21 24 30 (43)0円0口
第1958回2024年12月19日(木)01 15 16 20 21 25 (19)600,000,000円1口
第1956回2024年12月12日(木)02 19 21 24 35 42 (17)0円0口
第1944回2024年10月31日(木)06 11 21 33 39 42 (18)105,420,000円2口
第1941回2024年10月21日(月)02 12 13 21 23 43 (39)245,989,400円1口
第1919回2024年8月5日(月)05 17 19 21 38 41 (06)70,987,400円3口
第1917回2024年7月29日(月)03 12 14 29 30 33 (21)200,000,000円1口
第1908回2024年6月27日(木)03 09 21 25 42 43 (36)0円0口
第1907回2024年6月24日(月)10 14 21 23 24 40 (28)0円0口
第1906回2024年6月20日(木)01 08 21 22 30 42 (24)70,838,900円3口
第1904回2024年6月13日(木)14 21 23 24 28 36 (07)0円0口
第1890回2024年4月25日(木)17 21 29 34 41 42 (02)0円0口
第1889回2024年4月22日(月)07 15 21 27 28 32 (24)600,000,000円1口
第1880回2024年3月21日(木)09 14 21 31 33 43 (30)0円0口
第1877回2024年3月11日(月)01 11 13 16 21 37 (06)0円0口
第1866回2024年2月1日(木)08 19 21 29 38 40 (12)0円0口
第1865回2024年1月29日(月)03 05 18 21 26 36 (34)73,761,800円3口
第1860回2024年1月11日(木)08 15 20 21 31 34 (28)600,000,000円2口
第1855回2023年12月21日(木)21 24 26 30 31 38 (03)0円0口
第1840回2023年10月30日(月)04 09 15 21 26 33 (13)0円0口
第1839回2023年10月26日(木)02 05 26 32 34 40 (21)0円0口
第1834回2023年10月9日(月)14 21 30 38 40 42 (20)0円0口
第1822回2023年8月28日(月)05 18 21 22 26 42 (08)200,000,000円1口
第1816回2023年8月7日(月)02 21 25 34 35 40 (06)0円0口
第1814回2023年7月31日(月)01 02 13 21 23 31 (05)159,510,400円3口
第1801回2023年6月15日(木)18 25 26 37 39 43 (21)0円0口
第1777回2023年3月23日(木)05 16 19 21 30 35 (11)200,000,000円1口
第1773回2023年3月9日(木)12 21 22 27 31 32 (20)0円0口
第1772回2023年3月6日(月)05 21 22 30 32 36 (16)0円0口
第1768回2023年2月20日(月)06 21 30 32 39 40 (34)0円0口
第1767回2023年2月16日(木)07 15 17 21 32 35 (43)411,168,200円2口
第1764回2023年2月6日(月)16 21 26 31 39 42 (41)0円0口
第1761回2023年1月26日(木)05 07 13 21 23 30 (42)600,000,000円1口
第1754回2022年12月29日(木)03 06 07 19 35 39 (21)0円0口
第1751回2022年12月19日(月)01 12 21 24 29 42 (32)145,793,100円2口
第1750回2022年12月15日(木)03 15 18 21 34 40 (01)200,000,000円1口
第1745回2022年11月28日(月)07 09 10 21 39 40 (32)0円0口
第1744回2022年11月24日(木)01 08 21 25 26 35 (20)0円0口
第1740回2022年11月10日(木)14 21 24 27 31 38 (05)0円0口
第1735回2022年10月24日(月)01 21 24 33 40 41 (12)0円0口
第1731回2022年10月10日(月)03 07 19 21 32 35 (06)71,117,500円3口
第1730回2022年10月6日(木)04 08 16 21 22 26 (23)231,356,100円2口
第1726回2022年9月22日(木)09 14 16 21 27 43 (26)0円0口
第1717回2022年8月22日(月)15 21 23 24 33 36 (40)505,268,900円1口
第1710回2022年7月28日(木)01 02 21 27 32 37 (14)0円0口
第1693回2022年5月30日(月)07 08 21 23 34 36 (11)200,000,000円1口
第1690回2022年5月19日(木)08 16 21 23 29 37 (38)72,360,700円3口
第1689回2022年5月16日(月)04 07 21 22 34 42 (31)48,329,100円5口
第1687回2022年5月9日(月)20 21 23 26 29 35 (22)0円0口
第1683回2022年4月25日(月)06 15 28 30 32 43 (21)526,693,900円3口
第1682回2022年4月21日(木)06 09 10 21 33 41 (14)0円0口
第1679回2022年4月11日(月)10 12 13 21 31 41 (27)0円0口
第1678回2022年4月7日(木)03 15 17 21 22 23 (13)109,880,500円2口
第1676回2022年3月31日(木)05 13 21 27 31 36 (11)0円0口
第1673回2022年3月21日(月)24 33 35 36 41 43 (21)0円0口
第1668回2022年3月3日(木)05 16 21 24 31 34 (29)600,000,000円1口
第1664回2022年2月17日(木)07 10 17 20 21 27 (15)498,086,000円1口
第1663回2022年2月14日(月)01 06 19 21 27 39 (03)0円0口
第1655回2022年1月17日(月)21 23 31 38 42 43 (40)0円0口
第1654回2022年1月13日(木)09 10 14 21 22 33 (26)0円0口
第1651回2021年12月30日(木)07 12 15 21 27 32 (28)119,491,000円2口
第1646回2021年12月13日(月)03 19 21 29 39 43 (25)0円0口
第1640回2021年11月22日(月)08 09 19 21 27 30 (17)401,018,100円2口
第1638回2021年11月15日(月)21 25 26 35 39 40 (18)0円0口
第1627回2021年10月7日(木)21 22 23 26 36 38 (13)0円0口
第1617回2021年9月2日(木)02 19 21 24 26 41 (23)200,000,000円1口
第1616回2021年8月30日(月)01 04 06 21 34 41 (12)478,273,700円1口
第1604回2021年7月19日(月)12 21 23 36 37 38 (06)303,278,000円4口
第1601回2021年7月8日(木)06 13 17 18 21 41 (37)0円0口
第1595回2021年6月17日(木)16 21 30 32 40 43 (15)600,000,000円1口
第1591回2021年6月3日(木)07 09 18 21 26 43 (14)600,000,000円1口
第1589回2021年5月27日(木)11 21 25 31 36 39 (32)600,000,000円1口
第1587回2021年5月20日(木)16 21 22 27 36 43 (37)0円0口
第1578回2021年4月19日(月)03 15 17 19 21 34 (04)273,075,900円2口
第1557回2021年2月4日(木)05 21 22 23 26 39 (31)0円0口
第1547回2020年12月28日(月)04 11 14 17 22 39 (21)200,000,000円1口
第1543回2020年12月14日(月)17 21 26 33 36 38 (34)0円0口
第1532回2020年11月5日(木)02 09 14 16 17 21 (34)240,046,100円2口
第1526回2020年10月15日(木)04 17 19 21 39 41 (36)78,738,700円3口
第1525回2020年10月12日(月)03 07 20 21 28 32 (24)181,609,300円6口
第1522回2020年10月1日(木)05 17 21 22 32 35 (41)0円0口
第1521回2020年9月28日(月)17 21 22 40 41 42 (13)83,844,800円3口
第1519回2020年9月21日(月)05 08 20 21 27 43 (09)0円0口
第1515回2020年9月7日(月)05 09 17 21 27 29 (30)0円0口
第1510回2020年8月20日(木)08 13 17 18 21 38 (23)136,105,800円2口
第1505回2020年8月3日(月)01 02 14 15 21 34 (19)278,421,000円1口
第1504回2020年7月30日(木)05 07 09 21 42 43 (35)200,000,000円1口
第1500回2020年7月16日(木)19 21 22 28 29 30 (04)0円0口
第1481回2020年5月11日(月)03 09 21 31 41 42 (18)319,783,400円1口
第1478回2020年4月30日(木)07 12 15 21 40 42 (32)0円0口
第1475回2020年4月20日(月)06 07 09 20 21 27 (02)55,886,900円3口
第1446回2020年1月9日(木)02 05 11 20 21 32 (13)95,828,100円3口
第1445回2019年12月30日(月)03 14 24 29 30 42 (21)507,733,800円1口
第1442回2019年12月19日(木)12 21 35 36 40 43 (39)122,984,000円2口
第1435回2019年11月25日(月)02 04 16 21 22 40 (09)600,000,000円1口
第1429回2019年11月4日(月)04 08 13 18 21 23 (22)260,708,500円2口
第1419回2019年9月30日(月)05 10 11 12 21 37 (41)475,191,400円1口
第1418回2019年9月26日(木)04 21 32 35 42 43 (15)0円0口
第1414回2019年9月12日(木)12 19 21 26 40 41 (20)497,554,300円1口
第1413回2019年9月9日(月)07 13 17 21 24 26 (12)0円0口
第1399回2019年7月22日(月)07 20 21 33 41 43 (08)0円0口
第1397回2019年7月15日(月)09 18 19 21 25 26 (07)200,000,000円1口
第1396回2019年7月11日(木)03 07 11 15 23 41 (21)128,244,100円2口
第1389回2019年6月17日(月)06 16 21 23 26 42 (43)0円0口
第1379回2019年5月13日(月)01 02 19 21 24 37 (32)200,000,000円1口
第1375回2019年4月29日(月)02 05 21 22 31 38 (28)0円0口
第1372回2019年4月18日(木)03 05 10 21 33 39 (08)0円0口
第1357回2019年2月25日(月)02 03 08 15 19 28 (21)37,305,200円5口
第1353回2019年2月11日(月)02 11 12 19 21 24 (36)151,274,200円3口
第1348回2019年1月24日(木)01 02 14 19 21 33 (43)113,126,700円2口
第1337回2018年12月10日(月)03 06 21 28 29 34 (15)55,161,000円4口
第1326回2018年11月1日(木)02 03 09 12 30 41 (21)238,587,500円2口
第1319回2018年10月8日(月)09 10 19 21 28 30 (43)0円0口
第1314回2018年9月20日(木)03 10 20 21 27 33 (39)91,653,600円3口
第1313回2018年9月17日(月)05 12 21 31 36 43 (27)200,000,000円1口
第1287回2018年6月18日(月)09 21 23 34 37 38 (40)161,407,700円2口
第1284回2018年6月7日(木)04 14 17 21 24 39 (07)0円0口
第1280回2018年5月24日(木)01 09 11 21 29 36 (07)600,000,000円1口
第1275回2018年5月7日(月)07 19 21 28 40 41 (03)200,000,000円1口
第1251回2018年2月12日(月)21 28 31 33 34 40 (23)0円0口
第1233回2017年12月7日(木)02 07 12 21 29 33 (16)269,539,600円1口
第1221回2017年10月26日(木)03 10 11 31 33 36 (21)108,912,600円2口
第1220回2017年10月23日(月)09 15 21 23 32 42 (14)127,209,100円2口
第1215回2017年10月5日(木)03 06 09 15 21 42 (07)106,367,500円2口
第1204回2017年8月28日(月)10 20 21 24 39 43 (17)600,000,000円1口
第1200回2017年8月14日(月)02 08 10 12 31 42 (21)186,945,300円1口
第1184回2017年6月19日(月)02 06 21 30 31 36 (41)0円0口
第1180回2017年6月5日(月)02 04 05 13 18 21 (40)0円0口
第1177回2017年5月25日(木)02 05 21 22 23 38 (36)200,000,000円1口
第1175回2017年5月18日(木)02 04 06 21 27 37 (10)469,005,400円1口
第1171回2017年5月4日(木)09 10 13 21 34 36 (40)75,591,500円3口
第1165回2017年4月13日(木)18 20 21 24 40 42 (25)285,641,000円1口
第1143回2017年1月26日(木)19 21 31 39 42 43 (29)126,349,600円1口
第1140回2017年1月16日(月)11 21 30 31 36 37 (23)331,666,000円1口
第1138回2017年1月9日(月)08 15 21 24 35 38 (22)0円0口
第1137回2017年1月5日(木)01 18 21 31 37 41 (20)0円0口
第1128回2016年12月1日(木)03 15 21 29 30 35 (39)0円0口
第1127回2016年11月28日(月)09 15 17 21 23 42 (24)0円0口
第1119回2016年10月31日(月)03 06 15 21 42 43 (11)81,465,700円3口
第1118回2016年10月27日(木)01 11 21 25 34 36 (28)0円0口
第1117回2016年10月24日(月)02 06 07 09 19 23 (21)174,617,600円2口
第1110回2016年9月29日(木)01 06 21 34 36 39 (29)119,660,300円1口
第1097回2016年8月15日(月)01 05 08 14 19 21 (04)220,816,300円1口
第1096回2016年8月11日(木)06 19 21 31 38 41 (40)0円0口
第1091回2016年7月25日(月)21 22 24 26 28 30 (38)8,046,100円15口
第1085回2016年7月4日(月)03 20 21 30 34 35 (23)120,330,700円1口
第1082回2016年6月23日(木)09 12 19 21 39 40 (16)121,707,300円2口
第1076回2016年6月2日(木)21 22 24 30 31 43 (19)0円0口
第1075回2016年5月30日(月)07 08 21 24 34 42 (01)0円0口
第1070回2016年5月12日(木)11 21 25 34 35 36 (15)0円0口
第1068回2016年5月5日(木)03 09 21 34 35 42 (04)110,869,000円1口
第1057回2016年3月28日(月)02 11 19 21 28 38 (25)376,797,400円1口
第1046回2016年2月18日(木)06 13 17 18 27 43 (21)0円0口
第1045回2016年2月15日(月)01 19 21 30 31 43 (18)64,732,900円2口
第1043回2016年2月8日(月)21 29 30 32 38 42 (16)132,237,700円1口
第1040回2016年1月28日(木)07 13 15 21 23 34 (12)65,169,100円4口
第1037回2016年1月18日(月)01 03 12 13 21 32 (41)113,813,400円1口
第1033回2016年1月4日(月)01 15 21 24 37 41 (07)282,753,200円2口
第1032回2015年12月28日(月)11 20 21 30 36 43 (17)0円0口
第1028回2015年12月14日(月)07 10 18 21 28 36 (40)62,660,500円4口
第1025回2015年12月3日(木)10 17 20 21 36 43 (34)260,943,800円1口
第1018回2015年11月9日(月)03 22 25 28 32 39 (21)0円0口
第1008回2015年10月5日(月)11 14 16 21 24 39 (36)0円0口
第1004回2015年9月21日(月)03 21 23 24 27 32 (36)108,151,300円1口
第1000回2015年9月7日(月)01 15 21 22 26 29 (37)0円0口
第0995回2015年8月20日(木)07 11 17 21 37 39 (36)400,000,000円1口
第0991回2015年8月6日(木)03 18 21 25 29 37 (35)35,920,900円3口
第0989回2015年7月30日(木)05 07 31 33 36 39 (21)246,688,200円1口
第0982回2015年7月6日(月)15 19 21 22 29 40 (42)0円0口
第0981回2015年7月2日(木)14 19 22 23 31 37 (21)120,197,200円1口
第0972回2015年6月1日(月)02 07 17 18 21 40 (29)117,796,500円1口
第0965回2015年5月7日(木)10 12 19 20 21 22 (13)126,654,500円2口
第0964回2015年5月4日(月)02 21 23 29 30 43 (26)0円0口
第0958回2015年4月13日(月)09 18 23 24 26 30 (21)59,353,800円2口
第0947回2015年3月5日(木)01 06 21 23 27 40 (09)61,398,000円2口
第0937回2015年1月29日(木)13 15 21 25 36 41 (08)89,474,500円3口
第0933回2015年1月15日(木)05 09 20 21 31 41 (26)62,693,000円2口
第0931回2015年1月8日(木)14 18 19 24 25 33 (21)0円0口
第0928回2014年12月25日(木)01 21 23 26 31 33 (14)400,000,000円1口
第0916回2014年11月13日(木)06 14 25 27 38 43 (21)115,937,100円1口
第0915回2014年11月10日(月)07 12 21 33 38 40 (42)100,782,800円4口
第0909回2014年10月20日(月)12 15 21 27 30 35 (28)121,772,100円1口
第0908回2014年10月16日(木)06 14 21 22 23 30 (32)119,933,000円1口
第0904回2014年10月2日(木)02 04 06 15 21 41 (29)0円0口
第0902回2014年9月25日(木)11 21 26 31 32 33 (22)269,162,200円1口
第0900回2014年9月18日(木)08 12 21 22 31 35 (02)63,211,900円2口
第0898回2014年9月11日(木)13 17 21 25 29 37 (23)31,560,700円4口
第0896回2014年9月4日(木)05 06 21 27 32 38 (34)0円0口
第0894回2014年8月28日(木)04 05 09 20 21 32 (40)229,891,000円2口
第0890回2014年8月14日(木)01 04 06 14 28 31 (21)0円0口
第0889回2014年8月11日(月)02 10 21 28 41 43 (12)0円0口
第0874回2014年6月19日(木)02 08 21 27 33 37 (42)0円0口
第0870回2014年6月5日(木)01 11 14 21 23 39 (26)129,034,400円1口
第0867回2014年5月26日(月)02 14 21 26 37 38 (18)0円0口
第0866回2014年5月22日(木)01 03 10 21 29 43 (39)0円0口
第0864回2014年5月15日(木)19 21 24 28 32 40 (12)68,694,900円2口
第0861回2014年5月5日(月)04 17 21 28 35 42 (29)41,471,000円3口
第0859回2014年4月28日(月)01 12 15 17 21 36 (24)0円0口
第0818回2013年12月2日(月)05 21 24 34 37 38 (16)0円0口
第0817回2013年11月28日(木)16 21 27 32 34 43 (42)145,727,200円1口
第0787回2013年8月15日(木)04 05 13 21 33 34 (15)130,770,500円1口
第0782回2013年7月29日(月)19 21 23 24 27 43 (10)48,647,800円3口
第0775回2013年7月4日(木)01 02 21 22 37 38 (17)56,139,200円6口
第0771回2013年6月20日(木)15 21 31 32 33 34 (27)0円0口
第0770回2013年6月17日(月)17 19 21 22 36 37 (25)154,692,500円1口
第0763回2013年5月23日(木)06 08 10 21 39 42 (36)36,232,500円4口
第0751回2013年4月11日(木)13 16 21 25 31 38 (43)170,811,100円2口
第0748回2013年4月1日(月)02 14 16 27 28 30 (21)54,555,200円3口
第0738回2013年2月25日(月)14 21 22 32 33 41 (09)63,074,300円3口
第0737回2013年2月21日(木)06 10 21 24 27 39 (11)35,534,000円5口
第0734回2013年2月11日(月)10 19 22 27 29 39 (21)90,878,300円2口
第0731回2013年1月31日(木)06 07 23 25 38 42 (21)98,599,200円2口
第0730回2013年1月28日(月)10 15 21 22 33 35 (01)66,314,100円3口
第0726回2013年1月14日(月)13 21 30 31 37 40 (14)0円0口
第0717回2012年12月6日(木)13 14 16 21 29 42 (20)63,669,600円3口
第0713回2012年11月22日(木)19 20 21 24 25 26 (35)25,401,100円8口
第0707回2012年11月1日(木)08 15 21 32 40 41 (07)95,335,600円2口
第0699回2012年10月4日(木)12 13 21 25 29 32 (20)178,163,800円1口
第0698回2012年10月1日(月)05 20 21 26 30 33 (27)93,065,900円2口
第0692回2012年9月10日(月)09 10 12 19 21 42 (15)90,732,700円2口
第0690回2012年9月3日(月)07 08 10 21 34 38 (30)0円0口
第0686回2012年8月20日(月)21 24 26 35 37 38 (16)94,737,500円2口
第0676回2012年7月16日(月)02 08 20 33 38 42 (21)57,166,200円3口
第0675回2012年7月12日(木)08 10 15 21 24 34 (28)62,855,400円3口
第0671回2012年6月28日(木)05 10 14 16 23 38 (21)94,581,700円2口
第0667回2012年6月14日(木)21 31 34 37 39 40 (15)217,956,200円2口
第0663回2012年5月31日(木)13 18 21 30 33 40 (25)65,429,200円3口
第0659回2012年5月17日(木)21 30 35 39 41 42 (03)400,000,000円1口
第0654回2012年4月30日(月)12 18 21 29 32 38 (02)220,075,400円1口
第0653回2012年4月26日(木)13 21 22 26 29 36 (31)200,000,000円1口
第0643回2012年3月22日(木)02 06 21 31 35 37 (15)0円0口
第0642回2012年3月19日(月)08 13 14 21 33 41 (18)217,597,800円2口
第0641回2012年3月15日(木)03 14 21 24 26 29 (32)0円0口
第0636回2012年2月27日(月)02 12 21 23 24 26 (36)0円0口
第0632回2012年2月13日(月)03 04 14 21 22 25 (26)154,298,100円3口
第0629回2012年2月2日(木)06 16 21 30 34 43 (36)200,000,000円1口
第0618回2011年12月22日(木)04 15 21 31 35 42 (13)115,085,500円2口
第0607回2011年11月14日(月)02 03 08 12 20 21 (16)63,061,400円3口
第0603回2011年10月31日(月)03 08 18 21 23 42 (17)226,379,100円3口
第0598回2011年10月13日(木)06 10 15 21 36 41 (40)0円0口
第0584回2011年8月25日(木)10 11 24 26 37 38 (21)74,482,300円6口
第0581回2011年8月15日(月)05 22 28 29 35 39 (21)66,884,900円3口
第0576回2011年7月28日(木)08 09 21 24 29 37 (01)200,000,000円1口
第0575回2011年7月25日(月)04 11 17 21 23 30 (18)112,039,700円2口
第0573回2011年7月18日(月)03 05 21 30 37 38 (11)0円0口
第0571回2011年7月11日(月)06 20 21 23 33 38 (10)39,891,900円5口
第0569回2011年7月4日(月)04 19 21 25 28 40 (38)0円0口
第0565回2011年6月20日(月)03 06 08 21 28 32 (10)63,900,800円3口
第0551回2011年5月2日(月)15 16 19 21 26 42 (10)111,725,000円2口
第0545回2011年4月11日(月)16 21 24 28 32 36 (35)43,344,900円5口
第0529回2010年12月30日(木)06 19 21 24 31 41 (07)113,263,900円3口
第0528回2010年12月23日(木)02 05 12 21 28 32 (41)108,386,000円3口
第0521回2010年11月4日(木)01 08 15 21 23 30 (33)108,565,700円3口
第0507回2010年7月29日(木)05 14 19 21 28 31 (17)94,246,300円5口
第0506回2010年7月22日(木)05 11 21 27 37 39 (26)200,000,000円1口
第0505回2010年7月15日(木)19 21 27 33 34 43 (41)173,454,100円2口
第0504回2010年7月8日(木)12 21 22 27 29 31 (35)389,247,400円2口
第0501回2010年6月17日(木)03 17 21 23 36 38 (07)250,666,200円3口
第0495回2010年5月6日(木)04 06 20 21 29 33 (31)172,205,100円2口
第0464回2009年9月24日(木)10 21 22 25 27 37 (36)115,943,100円3口
第0451回2009年6月25日(木)06 14 16 19 26 39 (21)115,968,300円2口
第0450回2009年6月18日(木)15 20 21 32 40 42 (27)187,581,700円2口
第0449回2009年6月11日(木)19 20 21 23 27 32 (24)267,032,600円3口
第0443回2009年4月30日(木)06 10 21 22 23 35 (05)119,517,000円3口
第0441回2009年4月16日(木)10 18 33 34 39 41 (21)200,000,000円1口
第0437回2009年3月19日(木)02 05 11 21 23 43 (15)200,000,000円1口
第0436回2009年3月12日(木)04 12 21 22 27 38 (31)28,645,400円12口
第0430回2009年1月29日(木)01 08 18 26 34 42 (21)45,402,100円9口
第0423回2008年12月4日(木)01 02 03 30 35 36 (21)54,458,300円7口
第0420回2008年11月13日(木)14 19 21 28 29 31 (24)200,000,000円1口
第0399回2008年6月19日(木)01 14 17 28 31 37 (21)130,837,500円5口
第0396回2008年5月29日(木)09 12 21 26 33 40 (05)235,393,800円6口
第0395回2008年5月22日(木)15 21 26 28 42 43 (39)0円0口
第0390回2008年4月17日(木)05 16 17 22 39 43 (21)89,878,900円4口
第0379回2008年1月31日(木)08 13 15 21 33 34 (05)400,000,000円2口
第0377回2008年1月17日(木)02 03 08 20 21 24 (13)229,941,100円3口
第0376回2008年1月10日(木)20 21 25 27 34 38 (16)200,000,000円1口
第0372回2007年12月6日(木)07 19 28 33 35 39 (21)49,670,900円7口
第0368回2007年11月8日(木)07 10 18 21 33 35 (13)162,710,200円7口
第0366回2007年10月25日(木)12 13 15 18 30 41 (21)200,000,000円1口
第0361回2007年9月20日(木)01 21 28 30 37 43 (31)200,000,000円1口
第0345回2007年5月31日(木)10 21 22 25 35 37 (18)200,000,000円1口
第0323回2006年12月28日(木)09 11 21 23 33 39 (26)45,430,600円8口
第0321回2006年12月14日(木)21 29 31 36 38 41 (10)200,000,000円2口
第0313回2006年10月19日(木)01 19 21 31 32 40 (33)143,877,200円3口
第0294回2006年6月8日(木)02 05 13 14 17 20 (21)192,565,900円3口
第0273回2006年1月12日(木)04 18 20 21 29 40 (37)387,920,800円2口
第0270回2005年12月22日(木)17 19 21 29 33 38 (30)85,350,100円4口
第0269回2005年12月15日(木)01 10 13 15 21 23 (36)116,598,700円3口
第0262回2005年10月27日(木)05 07 11 19 21 25 (27)62,629,500円5口
第0261回2005年10月20日(木)06 17 18 21 35 41 (32)54,815,100円6口
第0260回2005年10月13日(木)11 15 21 31 37 41 (30)34,541,200円9口
第0245回2005年6月30日(木)03 06 18 24 28 36 (21)41,996,300円7口
第0235回2005年4月21日(木)06 21 23 24 28 39 (38)107,700,400円3口
第0229回2005年3月10日(木)08 16 21 24 27 36 (20)103,016,200円3口
第0226回2005年2月17日(木)08 26 36 40 42 43 (21)200,000,000円1口
第0225回2005年2月10日(木)09 11 21 31 35 38 (13)127,130,900円4口
第0216回2004年12月9日(木)09 21 29 33 35 41 (27)108,838,100円3口
第0210回2004年10月28日(木)01 06 21 22 37 40 (19)390,786,900円2口
第0207回2004年10月7日(木)17 21 23 30 31 34 (05)0円0口
第0194回2004年7月8日(木)04 11 12 21 36 38 (37)249,322,600円3口
第0187回2004年5月20日(木)12 21 22 27 39 40 (25)111,906,100円4口
第0181回2004年4月8日(木)01 02 07 21 29 30 (23)78,004,400円4口
第0165回2003年12月11日(木)09 11 16 21 25 36 (10)146,957,800円2口
第0157回2003年10月16日(木)05 08 17 19 25 27 (21)400,000,000円1口
第0145回2003年7月24日(木)01 04 10 21 23 38 (07)360,495,400円2口
第0143回2003年7月10日(木)17 21 22 27 33 41 (43)149,820,700円2口
第0139回2003年6月12日(木)10 21 22 28 37 41 (12)95,226,100円3口
第0134回2003年5月8日(木)02 06 11 14 18 19 (21)93,700,700円5口
第0128回2003年3月27日(木)06 10 18 20 29 39 (21)140,907,200円3口
第0127回2003年3月20日(木)14 16 21 26 37 40 (03)400,000,000円1口
第0126回2003年3月13日(木)05 06 09 10 21 38 (20)200,000,000円1口
第0123回2003年2月20日(木)14 21 26 28 29 31 (08)244,266,200円3口
第0122回2003年2月13日(木)19 20 21 25 33 42 (41)400,000,000円1口
第0118回2003年1月16日(木)09 13 21 30 32 37 (20)43,286,000円7口
第0111回2002年11月21日(木)11 15 21 31 32 43 (24)135,843,900円6口
第0106回2002年10月17日(木)08 11 21 22 25 27 (26)128,251,100円2口
第0101回2002年9月12日(木)21 27 29 30 36 40 (23)200,000,000円1口
第0089回2002年6月20日(木)03 13 23 30 35 43 (21)37,734,400円7口
第0088回2002年6月13日(木)05 06 08 20 21 26 (30)64,721,700円4口
第0083回2002年5月9日(木)01 16 21 28 35 37 (30)338,040,600円1口
第0060回2001年11月22日(木)20 21 23 28 30 42 (29)200,000,000円1口
第0052回2001年9月27日(木)01 16 24 25 36 42 (21)72,304,100円3口
第0049回2001年9月6日(木)02 13 21 31 32 41 (35)118,591,400円2口
第0046回2001年8月16日(木)11 14 21 24 25 42 (41)111,752,700円2口
第0042回2001年7月19日(木)04 15 21 24 33 37 (09)134,394,100円2口
第0041回2001年7月12日(木)18 21 27 33 36 38 (23)200,000,000円1口
第0037回2001年6月14日(木)03 05 09 17 21 41 (26)88,178,700円3口
第0015回2001年1月11日(木)04 06 11 20 21 28 (36)0円0口
第0010回2000年12月7日(木)01 03 19 21 35 39 (26)0円0口
第0007回2000年11月16日(木)07 19 21 23 33 35 (26)348,644,800円1口
第0005回2000年11月2日(木)09 15 21 23 27 28 (43)0円0口
第0002回2000年10月12日(木)01 09 16 20 21 43 (05)0円0口


スポンサーリンク


