第1~第6数字の当選回数 ロト6(LOTO6)
6個の当選番号のうち1番目の数字を第1数字として、全1,553回の第6数字までの当選回数と発生率です。例えば、第1数字は 39 〜 43 は選ばれません。
第1~第6数字は以下のような範囲の数字を選ぶことができます。
第n数字 | 当選数字の範囲 | 当選数字の平均 |
---|---|---|
第1数字 | 1 〜 38 | 6.3 |
第2数字 | 2 〜 39 | 12.7 |
第3数字 | 3 〜 40 | 18.8 |
第4数字 | 4 〜 41 | 25.1 |
第5数字 | 5 〜 42 | 31.5 |
第6数字 | 6 〜 43 | 37.8 |
数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() 13.4% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
02 | ![]() 13.1% | ![]() 1.4% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
03 | ![]() 10.9% | ![]() 3.1% | ![]() 0.1% | ![]() | ![]() | ![]() |
04 | ![]() 9.3% | ![]() 4.3% | ![]() 0.3% | ![]() | ![]() | ![]() |
05 | ![]() 8.1% | ![]() 4.8% | ![]() 0.8% | ![]() 0.1% | ![]() | ![]() |
06 | ![]() 7.9% | ![]() 5.9% | ![]() 1.7% | ![]() 0.1% | ![]() | ![]() |
07 | ![]() 5.3% | ![]() 5.2% | ![]() 2.0% | ![]() 0.1% | ![]() | ![]() |
08 | ![]() 6.1% | ![]() 5.9% | ![]() 2.1% | ![]() 0.3% | ![]() | ![]() |
09 | ![]() 3.9% | ![]() 5.6% | ![]() 2.6% | ![]() 0.5% | ![]() 0.1% | ![]() |
10 | ![]() 4.4% | ![]() 6.8% | ![]() 2.7% | ![]() 0.7% | ![]() 0.1% | ![]() |
11 | ![]() 3.3% | ![]() 5.9% | ![]() 3.9% | ![]() 0.6% | ![]() | ![]() 0.1% |
12 | ![]() 2.8% | ![]() 5.6% | ![]() 4.2% | ![]() 1.7% | ![]() 0.1% | ![]() |
13 | ![]() 1.5% | ![]() 5.3% | ![]() 4.2% | ![]() 1.5% | ![]() 0.3% | ![]() |
14 | ![]() 2.2% | ![]() 5.2% | ![]() 4.5% | ![]() 1.7% | ![]() 0.2% | ![]() |
15 | ![]() 1.5% | ![]() 5.0% | ![]() 5.5% | ![]() 2.1% | ![]() 0.4% | ![]() |
16 | ![]() 1.2% | ![]() 4.2% | ![]() 4.9% | ![]() 2.7% | ![]() 0.6% | ![]() 0.1% |
17 | ![]() 0.9% | ![]() 3.0% | ![]() 5.8% | ![]() 2.8% | ![]() 0.6% | ![]() 0.1% |
18 | ![]() 0.9% | ![]() 3.3% | ![]() 5.0% | ![]() 3.6% | ![]() 1.0% | ![]() 0.1% |
19 | ![]() 0.8% | ![]() 3.2% | ![]() 5.5% | ![]() 3.4% | ![]() 1.3% | ![]() 0.3% |
20 | ![]() 0.6% | ![]() 3.0% | ![]() 4.1% | ![]() 4.4% | ![]() 2.1% | ![]() 0.2% |
21 | ![]() 0.6% | ![]() 2.4% | ![]() 5.7% | ![]() 3.6% | ![]() 1.5% | ![]() 0.3% |
22 | ![]() 0.4% | ![]() 2.4% | ![]() 4.1% | ![]() 5.4% | ![]() 1.9% | ![]() 0.1% |
23 | ![]() 0.4% | ![]() 1.2% | ![]() 4.8% | ![]() 4.2% | ![]() 3.2% | ![]() 0.5% |
24 | ![]() 0.2% | ![]() 2.1% | ![]() 3.3% | ![]() 5.9% | ![]() 2.8% | ![]() 0.4% |
25 | ![]() 0.2% | ![]() 1.0% | ![]() 3.3% | ![]() 5.5% | ![]() 3.1% | ![]() 0.8% |
26 | ![]() 0.1% | ![]() 1.0% | ![]() 3.4% | ![]() 4.7% | ![]() 3.4% | ![]() 1.0% |
27 | ![]() 0.1% | ![]() 0.7% | ![]() 3.8% | ![]() 5.2% | ![]() 3.9% | ![]() 1.2% |
28 | ![]() | ![]() 0.6% | ![]() 1.9% | ![]() 6.2% | ![]() 4.2% | ![]() 1.6% |
29 | ![]() | ![]() 0.6% | ![]() 2.2% | ![]() 3.7% | ![]() 5.0% | ![]() 1.4% |
30 | ![]() | ![]() 0.3% | ![]() 1.7% | ![]() 5.6% | ![]() 4.4% | ![]() 1.9% |
31 | ![]() | ![]() 0.5% | ![]() 1.6% | ![]() 4.8% | ![]() 4.4% | ![]() 2.4% |
32 | ![]() | ![]() 0.5% | ![]() 1.4% | ![]() 4.0% | ![]() 5.7% | ![]() 2.6% |
33 | ![]() | ![]() 0.1% | ![]() 0.8% | ![]() 2.9% | ![]() 6.0% | ![]() 3.5% |
34 | ![]() | ![]() 0.1% | ![]() 0.9% | ![]() 3.2% | ![]() 6.2% | ![]() 2.7% |
35 | ![]() | ![]() | ![]() 0.5% | ![]() 2.4% | ![]() 6.6% | ![]() 3.9% |
36 | ![]() | ![]() | ![]() 0.3% | ![]() 2.5% | ![]() 6.2% | ![]() 4.8% |
37 | ![]() | ![]() | ![]() 0.2% | ![]() 2.1% | ![]() 6.0% | ![]() 7.0% |
38 | ![]() | ![]() | ![]() 0.1% | ![]() 0.8% | ![]() 5.9% | ![]() 8.3% |
39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 0.5% | ![]() 5.2% | ![]() 8.6% |
40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 0.6% | ![]() 3.1% | ![]() 9.4% |
41 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 0.1% | ![]() 3.0% | ![]() 10.0% |
42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 1.7% | ![]() 12.4% |
43 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 14.4% |
第1数字の当選回数 |
第2数字の当選回数 |
第3数字の当選回数 |
第4数字の当選回数 |
第5数字の当選回数 |
第6数字の当選回数 |
当選番号の第1~第6数字の当選回数とは
当選番号のうち1番目の数字を第1数字として、その出現回数のことです。第1数字は前半の数字の発生頻度が高く、第6数字は後半の数字の発生頻度が高くなります。
ロト6 とは |
---|
ロト6とは |
ロト6の当選条件と確率 |
ロト6を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
出目表 (直近50回) |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第6数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |