当選数字検索 (14) - ロト6
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
| 検索結果 | 14 |
|---|
ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を照合します。
検索数字 (14)の総評
入力数字は2個以上6個以下で指定してください。
当選数字 (14) の出現回数
| 14の回数 | 期待値 | |
|---|---|---|
| 本数字のみ | 279回 | 287 回 |
| 本数字+ボーナス数字 | 331回 | 335 回 |
| ボーナス数字のみ | 52回 | 48 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字
、小さい数字は出にくい数字
と言えます。全2,059回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 287 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 335 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 48 回です。
当選数字 (14) の第1~第6数字の出現回数
全2,059回で期待される数字の出現回数は 287 回です。当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、
は出現回数が少ない回数です。| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 出現回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 44回 | 105回 | 92回 | 35回 | 3回 | 0回 | 279回 |
過去の当選番号結果 (14)
選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 331 回です。本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
は検索した数字です。
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第2058回 | 2025年12月8日(月) | 09 12 14 16 19 42 (18) | 115,587,500円 | 2口 |
| 第2055回 | 2025年11月27日(木) | 11 12 14 17 21 26 (02) | 0円 | 0口 |
| 第2054回 | 2025年11月24日(月) | 01 14 27 30 33 37 (23) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第2046回 | 2025年10月27日(月) | 02 05 10 22 25 38 (14) | 65,800,600円 | 3口 |
| 第2044回 | 2025年10月20日(月) | 01 06 11 26 33 40 (14) | 0円 | 0口 |
| 第2042回 | 2025年10月13日(月) | 09 14 29 38 41 43 (12) | 470,308,700円 | 1口 |
| 第2040回 | 2025年10月6日(月) | 07 12 14 15 24 30 (32) | 474,998,900円 | 1口 |
| 第2019回 | 2025年7月24日(木) | 07 13 14 21 39 42 (09) | 109,854,100円 | 2口 |
| 第2018回 | 2025年7月21日(月) | 01 02 14 21 22 33 (37) | 102,179,200円 | 2口 |
| 第2012回 | 2025年6月30日(月) | 01 14 20 36 38 41 (30) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第2011回 | 2025年6月26日(木) | 12 14 18 24 30 42 (04) | 482,082,100円 | 1口 |
| 第1997回 | 2025年5月8日(木) | 05 16 17 28 36 40 (14) | 0円 | 0口 |
| 第1986回 | 2025年3月31日(月) | 14 20 29 31 41 42 (24) | 0円 | 0口 |
| 第1977回 | 2025年2月27日(木) | 04 14 20 28 29 34 (30) | 37,160,000円 | 7口 |
| 第1973回 | 2025年2月13日(木) | 07 10 14 27 28 32 (04) | 0円 | 0口 |
| 第1972回 | 2025年2月10日(月) | 03 14 27 28 32 36 (12) | 232,087,100円 | 2口 |
| 第1951回 | 2024年11月25日(月) | 01 03 06 23 28 35 (14) | 500,141,700円 | 1口 |
| 第1945回 | 2024年11月4日(月) | 01 02 04 14 27 43 (41) | 104,034,300円 | 2口 |
| 第1940回 | 2024年10月17日(木) | 02 14 15 25 26 42 (09) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1938回 | 2024年10月10日(木) | 05 09 14 32 39 41 (24) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1935回 | 2024年9月30日(月) | 03 08 12 14 17 40 (02) | 0円 | 0口 |
| 第1917回 | 2024年7月29日(月) | 03 12 14 29 30 33 (21) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1915回 | 2024年7月22日(月) | 04 10 14 19 24 40 (15) | 0円 | 0口 |
| 第1911回 | 2024年7月8日(月) | 04 08 09 14 16 41 (15) | 0円 | 0口 |
| 第1907回 | 2024年6月24日(月) | 10 14 21 23 24 40 (28) | 0円 | 0口 |
| 第1904回 | 2024年6月13日(木) | 14 21 23 24 28 36 (07) | 0円 | 0口 |
| 第1901回 | 2024年6月3日(月) | 14 15 26 28 33 37 (04) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1880回 | 2024年3月21日(木) | 09 14 21 31 33 43 (30) | 0円 | 0口 |
| 第1879回 | 2024年3月18日(月) | 01 08 14 27 29 37 (06) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1871回 | 2024年2月19日(月) | 07 13 22 24 38 42 (14) | 254,066,500円 | 2口 |
| 第1864回 | 2024年1月25日(木) | 14 22 28 34 41 42 (11) | 574,191,000円 | 1口 |
| 第1834回 | 2023年10月9日(月) | 14 21 30 38 40 42 (20) | 0円 | 0口 |
| 第1831回 | 2023年9月28日(木) | 01 14 17 27 32 43 (42) | 245,962,100円 | 2口 |
| 第1826回 | 2023年9月11日(月) | 07 14 18 19 22 25 (38) | 0円 | 0口 |
| 第1821回 | 2023年8月24日(木) | 09 11 12 14 27 38 (34) | 366,131,200円 | 2口 |
| 第1804回 | 2023年6月26日(月) | 12 14 18 25 36 42 (26) | 0円 | 0口 |
| 第1799回 | 2023年6月8日(木) | 11 18 34 40 41 42 (14) | 0円 | 0口 |
| 第1793回 | 2023年5月18日(木) | 01 06 14 15 23 24 (42) | 471,004,800円 | 1口 |
| 第1790回 | 2023年5月8日(月) | 06 14 18 22 29 30 (36) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1788回 | 2023年5月1日(月) | 03 14 16 19 26 39 (09) | 94,568,500円 | 3口 |
| 第1783回 | 2023年4月13日(木) | 05 14 19 23 30 42 (35) | 398,379,800円 | 3口 |
| 第1760回 | 2023年1月23日(月) | 08 14 18 38 39 42 (30) | 0円 | 0口 |
| 第1758回 | 2023年1月16日(月) | 07 14 28 32 42 43 (17) | 143,786,400円 | 2口 |
| 第1747回 | 2022年12月5日(月) | 01 09 11 14 15 40 (32) | 0円 | 0口 |
| 第1746回 | 2022年12月1日(木) | 03 11 14 22 27 32 (31) | 0円 | 0口 |
| 第1741回 | 2022年11月14日(月) | 04 14 17 19 22 42 (06) | 282,134,100円 | 2口 |
| 第1740回 | 2022年11月10日(木) | 14 21 24 27 31 38 (05) | 0円 | 0口 |
| 第1738回 | 2022年11月3日(木) | 07 12 20 31 33 43 (14) | 168,079,300円 | 3口 |
| 第1737回 | 2022年10月31日(月) | 12 14 22 24 29 33 (03) | 0円 | 0口 |
| 第1732回 | 2022年10月13日(木) | 03 18 19 34 38 42 (14) | 0円 | 0口 |
| 第1728回 | 2022年9月29日(木) | 04 08 14 18 26 38 (03) | 106,579,500円 | 2口 |
| 第1726回 | 2022年9月22日(木) | 09 14 16 21 27 43 (26) | 0円 | 0口 |
| 第1721回 | 2022年9月5日(月) | 07 08 14 17 22 39 (30) | 56,371,800円 | 4口 |
| 第1712回 | 2022年8月4日(木) | 01 05 15 24 25 28 (14) | 0円 | 0口 |
| 第1710回 | 2022年7月28日(木) | 01 02 21 27 32 37 (14) | 0円 | 0口 |
| 第1707回 | 2022年7月18日(月) | 14 16 28 34 35 36 (26) | 489,691,600円 | 1口 |
| 第1703回 | 2022年7月4日(月) | 14 22 23 30 33 38 (18) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1702回 | 2022年6月30日(木) | 02 06 07 18 27 38 (14) | 198,347,600円 | 1口 |
| 第1695回 | 2022年6月6日(月) | 03 08 14 18 28 37 (39) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1694回 | 2022年6月2日(木) | 02 12 14 26 32 37 (29) | 267,868,300円 | 1口 |
| 第1692回 | 2022年5月26日(木) | 04 08 17 31 37 42 (14) | 520,778,600円 | 1口 |
| 第1682回 | 2022年4月21日(木) | 06 09 10 21 33 41 (14) | 0円 | 0口 |
| 第1674回 | 2022年3月24日(木) | 14 19 25 29 33 43 (31) | 522,554,500円 | 1口 |
| 第1669回 | 2022年3月7日(月) | 02 04 13 14 22 29 (26) | 306,391,000円 | 2口 |
| 第1666回 | 2022年2月24日(木) | 14 16 26 37 41 43 (31) | 0円 | 0口 |
| 第1661回 | 2022年2月7日(月) | 06 14 31 35 38 43 (12) | 0円 | 0口 |
| 第1656回 | 2022年1月20日(木) | 11 12 14 28 36 38 (37) | 462,303,000円 | 2口 |
| 第1654回 | 2022年1月13日(木) | 09 10 14 21 22 33 (26) | 0円 | 0口 |
| 第1647回 | 2021年12月16日(木) | 03 08 14 15 19 35 (12) | 0円 | 0口 |
| 第1645回 | 2021年12月9日(木) | 02 08 13 14 33 40 (06) | 93,784,600円 | 3口 |
| 第1644回 | 2021年12月6日(月) | 01 09 14 28 32 40 (15) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1618回 | 2021年9月6日(月) | 02 10 14 17 37 43 (38) | 0円 | 0口 |
| 第1611回 | 2021年8月12日(木) | 03 14 16 24 32 36 (34) | 259,020,800円 | 2口 |
| 第1607回 | 2021年7月29日(木) | 10 13 14 15 17 22 (40) | 0円 | 0口 |
| 第1602回 | 2021年7月12日(月) | 01 02 07 14 32 42 (33) | 0円 | 0口 |
| 第1600回 | 2021年7月5日(月) | 07 14 22 35 37 39 (24) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1591回 | 2021年6月3日(木) | 07 09 18 21 26 43 (14) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1586回 | 2021年5月17日(月) | 02 13 19 27 40 42 (14) | 0円 | 0口 |
| 第1577回 | 2021年4月15日(木) | 13 14 15 28 37 39 (04) | 0円 | 0口 |
| 第1568回 | 2021年3月15日(月) | 02 05 07 10 16 34 (14) | 0円 | 0口 |
| 第1554回 | 2021年1月25日(月) | 06 14 16 27 40 42 (26) | 124,357,100円 | 2口 |
| 第1551回 | 2021年1月14日(木) | 03 14 18 24 38 43 (23) | 180,897,400円 | 3口 |
| 第1547回 | 2020年12月28日(月) | 04 11 14 17 22 39 (21) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1545回 | 2020年12月21日(月) | 08 14 15 26 37 43 (12) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1538回 | 2020年11月26日(木) | 08 14 19 33 35 40 (38) | 0円 | 0口 |
| 第1537回 | 2020年11月23日(月) | 06 13 14 32 33 37 (20) | 261,378,200円 | 1口 |
| 第1535回 | 2020年11月16日(月) | 01 09 14 30 35 38 (32) | 259,475,600円 | 2口 |
| 第1532回 | 2020年11月5日(木) | 02 09 14 16 17 21 (34) | 240,046,100円 | 2口 |
| 第1531回 | 2020年11月2日(月) | 02 06 07 10 30 33 (14) | 0円 | 0口 |
| 第1528回 | 2020年10月22日(木) | 01 14 17 34 35 37 (16) | 119,727,100円 | 2口 |
| 第1517回 | 2020年9月14日(月) | 14 25 27 30 39 41 (08) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1514回 | 2020年9月3日(木) | 11 16 22 29 37 43 (14) | 42,779,100円 | 7口 |
| 第1513回 | 2020年8月31日(月) | 13 14 18 19 25 42 (05) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1505回 | 2020年8月3日(月) | 01 02 14 15 21 34 (19) | 278,421,000円 | 1口 |
| 第1482回 | 2020年5月14日(木) | 08 26 28 32 41 43 (14) | 0円 | 0口 |
| 第1477回 | 2020年4月27日(月) | 04 13 14 25 27 32 (01) | 177,912,200円 | 2口 |
| 第1470回 | 2020年4月2日(木) | 04 08 14 16 39 40 (23) | 0円 | 0口 |
| 第1467回 | 2020年3月23日(月) | 03 14 16 25 26 38 (07) | 240,980,700円 | 2口 |
| 第1464回 | 2020年3月12日(木) | 08 13 14 18 29 31 (23) | 504,639,300円 | 1口 |
| 第1447回 | 2020年1月13日(月) | 02 09 12 13 14 22 (10) | 70,389,900円 | 3口 |
| 第1445回 | 2019年12月30日(月) | 03 14 24 29 30 42 (21) | 507,733,800円 | 1口 |
| 第1444回 | 2019年12月26日(木) | 11 20 24 25 30 37 (14) | 0円 | 0口 |
| 第1437回 | 2019年12月2日(月) | 03 11 24 25 37 40 (14) | 0円 | 0口 |
| 第1422回 | 2019年10月10日(木) | 12 14 17 20 24 30 (39) | 73,241,900円 | 3口 |
| 第1421回 | 2019年10月7日(月) | 02 14 20 23 37 43 (30) | 237,822,500円 | 2口 |
| 第1420回 | 2019年10月3日(木) | 01 02 14 16 22 28 (04) | 0円 | 0口 |
| 第1410回 | 2019年8月29日(木) | 08 14 17 25 36 41 (23) | 116,189,400円 | 2口 |
| 第1386回 | 2019年6月6日(木) | 04 11 14 15 20 38 (35) | 0円 | 0口 |
| 第1367回 | 2019年4月1日(月) | 03 08 11 14 22 41 (34) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1366回 | 2019年3月28日(木) | 14 15 17 29 31 39 (10) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1365回 | 2019年3月25日(月) | 04 07 14 20 31 41 (32) | 0円 | 0口 |
| 第1364回 | 2019年3月21日(木) | 05 13 14 16 25 27 (03) | 0円 | 0口 |
| 第1359回 | 2019年3月4日(月) | 06 08 14 18 25 41 (09) | 0円 | 0口 |
| 第1351回 | 2019年2月4日(月) | 08 14 18 22 28 29 (05) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1348回 | 2019年1月24日(木) | 01 02 14 19 21 33 (43) | 113,126,700円 | 2口 |
| 第1334回 | 2018年11月29日(木) | 01 02 07 14 29 43 (40) | 259,569,200円 | 1口 |
| 第1331回 | 2018年11月19日(月) | 02 14 30 31 38 39 (26) | 0円 | 0口 |
| 第1318回 | 2018年10月4日(木) | 02 03 07 14 19 41 (34) | 242,181,400円 | 2口 |
| 第1316回 | 2018年9月27日(木) | 06 16 26 35 36 39 (14) | 92,137,600円 | 3口 |
| 第1310回 | 2018年9月6日(木) | 09 24 25 27 34 36 (14) | 0円 | 0口 |
| 第1307回 | 2018年8月27日(月) | 06 25 27 28 30 43 (14) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1295回 | 2018年7月16日(月) | 14 23 31 37 39 43 (32) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1294回 | 2018年7月12日(木) | 07 14 18 26 28 39 (02) | 258,113,600円 | 1口 |
| 第1284回 | 2018年6月7日(木) | 04 14 17 21 24 39 (07) | 0円 | 0口 |
| 第1271回 | 2018年4月23日(月) | 01 11 14 27 39 42 (32) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1263回 | 2018年3月26日(月) | 03 08 13 14 31 37 (06) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1258回 | 2018年3月8日(木) | 08 14 20 25 31 41 (35) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1257回 | 2018年3月5日(月) | 01 11 19 23 32 37 (14) | 303,281,400円 | 2口 |
| 第1255回 | 2018年2月26日(月) | 02 14 15 27 40 43 (41) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1253回 | 2018年2月19日(月) | 01 12 14 24 33 37 (15) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1248回 | 2018年2月1日(木) | 02 06 14 28 34 37 (03) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1238回 | 2017年12月25日(月) | 08 14 28 29 33 40 (32) | 277,207,200円 | 2口 |
| 第1232回 | 2017年12月4日(月) | 05 10 14 31 35 38 (16) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1231回 | 2017年11月30日(木) | 01 14 16 24 32 36 (02) | 494,240,100円 | 1口 |
| 第1227回 | 2017年11月16日(木) | 01 08 14 28 40 43 (06) | 198,251,700円 | 3口 |
| 第1220回 | 2017年10月23日(月) | 09 15 21 23 32 42 (14) | 127,209,100円 | 2口 |
| 第1219回 | 2017年10月19日(木) | 14 22 24 36 39 42 (32) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1217回 | 2017年10月12日(木) | 14 16 17 34 36 41 (25) | 137,428,500円 | 2口 |
| 第1216回 | 2017年10月9日(月) | 08 14 25 39 42 43 (37) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1208回 | 2017年9月11日(月) | 05 14 20 30 38 41 (08) | 278,697,200円 | 2口 |
| 第1198回 | 2017年8月7日(月) | 01 14 20 26 27 34 (33) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1196回 | 2017年7月31日(月) | 06 07 19 31 39 41 (14) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1188回 | 2017年7月3日(月) | 03 09 19 20 23 30 (14) | 123,969,400円 | 4口 |
| 第1168回 | 2017年4月24日(月) | 01 03 08 14 35 39 (18) | 0円 | 0口 |
| 第1155回 | 2017年3月9日(木) | 14 19 22 23 28 43 (25) | 0円 | 0口 |
| 第1149回 | 2017年2月16日(木) | 02 14 22 23 35 43 (31) | 0円 | 0口 |
| 第1144回 | 2017年1月30日(月) | 07 13 14 33 39 43 (29) | 124,530,000円 | 1口 |
| 第1141回 | 2017年1月19日(木) | 01 04 10 14 24 26 (29) | 37,793,100円 | 3口 |
| 第1139回 | 2017年1月12日(木) | 04 06 14 17 23 33 (26) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第1135回 | 2016年12月26日(月) | 20 22 28 29 32 41 (14) | 0円 | 0口 |
| 第1134回 | 2016年12月22日(木) | 05 06 12 14 30 38 (29) | 0円 | 0口 |
| 第1113回 | 2016年10月10日(月) | 01 12 14 26 34 41 (06) | 232,610,100円 | 1口 |
| 第1109回 | 2016年9月26日(月) | 06 08 14 27 36 42 (28) | 116,339,700円 | 2口 |
| 第1103回 | 2016年9月5日(月) | 08 13 14 18 24 38 (25) | 0円 | 0口 |
| 第1097回 | 2016年8月15日(月) | 01 05 08 14 19 21 (04) | 220,816,300円 | 1口 |
| 第1092回 | 2016年7月28日(木) | 02 11 18 27 30 33 (14) | 104,835,100円 | 1口 |
| 第1061回 | 2016年4月11日(月) | 01 12 14 16 20 29 (04) | 121,147,800円 | 1口 |
| 第1056回 | 2016年3月24日(木) | 14 16 19 29 32 37 (24) | 0円 | 0口 |
| 第1050回 | 2016年3月3日(木) | 03 08 14 28 31 43 (35) | 38,678,500円 | 3口 |
| 第1041回 | 2016年2月1日(月) | 14 22 27 29 33 37 (24) | 39,365,300円 | 3口 |
| 第1034回 | 2016年1月7日(木) | 14 20 24 25 31 32 (29) | 127,300,500円 | 1口 |
| 第1019回 | 2015年11月12日(木) | 08 14 15 22 25 40 (19) | 0円 | 0口 |
| 第1016回 | 2015年11月2日(月) | 01 14 31 32 39 42 (34) | 0円 | 0口 |
| 第1015回 | 2015年10月29日(木) | 09 14 20 23 27 32 (22) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第1008回 | 2015年10月5日(月) | 11 14 16 21 24 39 (36) | 0円 | 0口 |
| 第1002回 | 2015年9月14日(月) | 08 14 22 25 27 41 (11) | 0円 | 0口 |
| 第0996回 | 2015年8月24日(月) | 01 03 14 26 27 42 (25) | 0円 | 0口 |
| 第0987回 | 2015年7月23日(木) | 03 14 15 24 25 36 (33) | 27,898,400円 | 4口 |
| 第0984回 | 2015年7月13日(月) | 14 23 24 28 37 38 (20) | 0円 | 0口 |
| 第0981回 | 2015年7月2日(木) | 14 19 22 23 31 37 (21) | 120,197,200円 | 1口 |
| 第0955回 | 2015年4月2日(木) | 14 19 27 28 37 42 (24) | 267,084,300円 | 1口 |
| 第0943回 | 2015年2月19日(木) | 09 10 14 15 39 43 (25) | 87,917,000円 | 3口 |
| 第0942回 | 2015年2月16日(月) | 02 03 14 27 28 38 (08) | 0円 | 0口 |
| 第0935回 | 2015年1月22日(木) | 02 12 14 26 38 43 (08) | 58,012,000円 | 2口 |
| 第0931回 | 2015年1月8日(木) | 14 18 19 24 25 33 (21) | 0円 | 0口 |
| 第0928回 | 2014年12月25日(木) | 01 21 23 26 31 33 (14) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第0916回 | 2014年11月13日(木) | 06 14 25 27 38 43 (21) | 115,937,100円 | 1口 |
| 第0912回 | 2014年10月30日(木) | 05 14 19 20 32 42 (11) | 64,620,500円 | 2口 |
| 第0910回 | 2014年10月23日(木) | 11 12 13 17 25 33 (14) | 109,769,800円 | 1口 |
| 第0908回 | 2014年10月16日(木) | 06 14 21 22 23 30 (32) | 119,933,000円 | 1口 |
| 第0901回 | 2014年9月22日(月) | 06 13 22 28 29 37 (14) | 0円 | 0口 |
| 第0897回 | 2014年9月8日(月) | 08 10 14 15 27 30 (12) | 89,071,400円 | 3口 |
| 第0892回 | 2014年8月21日(木) | 14 19 31 35 40 43 (38) | 0円 | 0口 |
| 第0891回 | 2014年8月18日(月) | 07 09 14 30 42 43 (24) | 213,055,100円 | 2口 |
| 第0890回 | 2014年8月14日(木) | 01 04 06 14 28 31 (21) | 0円 | 0口 |
| 第0885回 | 2014年7月28日(月) | 22 28 33 36 37 41 (14) | 269,046,500円 | 1口 |
| 第0878回 | 2014年7月3日(木) | 05 14 16 22 25 40 (43) | 290,609,800円 | 1口 |
| 第0877回 | 2014年6月30日(月) | 03 14 17 32 35 43 (10) | 0円 | 0口 |
| 第0870回 | 2014年6月5日(木) | 01 11 14 21 23 39 (26) | 129,034,400円 | 1口 |
| 第0867回 | 2014年5月26日(月) | 02 14 21 26 37 38 (18) | 0円 | 0口 |
| 第0863回 | 2014年5月12日(月) | 04 14 18 26 35 36 (02) | 145,531,400円 | 2口 |
| 第0860回 | 2014年5月1日(木) | 14 16 32 35 38 41 (06) | 101,556,000円 | 3口 |
| 第0858回 | 2014年4月24日(木) | 03 14 29 32 33 42 (40) | 71,353,500円 | 2口 |
| 第0854回 | 2014年4月10日(木) | 04 11 14 18 25 37 (42) | 280,741,900円 | 1口 |
| 第0851回 | 2014年3月31日(月) | 05 08 14 20 26 27 (07) | 96,122,100円 | 3口 |
| 第0846回 | 2014年3月13日(木) | 09 14 18 28 30 33 (04) | 0円 | 0口 |
| 第0819回 | 2013年12月5日(木) | 10 19 23 25 30 40 (14) | 150,045,900円 | 2口 |
| 第0816回 | 2013年11月25日(月) | 05 14 19 24 27 37 (09) | 62,452,100円 | 2口 |
| 第0805回 | 2013年10月17日(木) | 02 14 19 22 24 43 (06) | 140,183,100円 | 1口 |
| 第0796回 | 2013年9月16日(月) | 01 07 11 14 22 34 (02) | 121,870,200円 | 1口 |
| 第0793回 | 2013年9月5日(木) | 10 13 14 19 26 43 (12) | 0円 | 0口 |
| 第0792回 | 2013年9月2日(月) | 01 07 14 25 37 43 (04) | 70,622,000円 | 2口 |
| 第0783回 | 2013年8月1日(木) | 09 14 22 24 25 32 (13) | 140,608,100円 | 1口 |
| 第0776回 | 2013年7月8日(月) | 02 08 14 23 28 42 (25) | 45,776,400円 | 3口 |
| 第0767回 | 2013年6月6日(木) | 02 06 11 27 29 37 (14) | 0円 | 0口 |
| 第0765回 | 2013年5月30日(木) | 04 14 17 22 26 41 (06) | 143,790,100円 | 1口 |
| 第0764回 | 2013年5月27日(月) | 06 07 24 34 42 43 (14) | 152,476,300円 | 1口 |
| 第0759回 | 2013年5月9日(木) | 14 22 25 28 37 41 (31) | 150,508,300円 | 1口 |
| 第0757回 | 2013年5月2日(木) | 04 10 14 19 35 38 (17) | 158,786,500円 | 1口 |
| 第0752回 | 2013年4月15日(月) | 03 05 13 18 22 37 (14) | 148,264,300円 | 1口 |
| 第0748回 | 2013年4月1日(月) | 02 14 16 27 28 30 (21) | 54,555,200円 | 3口 |
| 第0744回 | 2013年3月18日(月) | 02 05 12 14 30 42 (03) | 85,021,400円 | 2口 |
| 第0743回 | 2013年3月14日(木) | 03 04 08 10 14 37 (32) | 166,674,600円 | 1口 |
| 第0742回 | 2013年3月11日(月) | 02 12 13 14 22 35 (04) | 34,263,800円 | 5口 |
| 第0738回 | 2013年2月25日(月) | 14 21 22 32 33 41 (09) | 63,074,300円 | 3口 |
| 第0736回 | 2013年2月18日(月) | 02 14 17 19 38 43 (06) | 195,249,400円 | 1口 |
| 第0735回 | 2013年2月14日(木) | 05 12 19 22 32 39 (14) | 191,947,900円 | 1口 |
| 第0733回 | 2013年2月7日(木) | 05 13 14 26 37 38 (28) | 31,134,100円 | 6口 |
| 第0726回 | 2013年1月14日(月) | 13 21 30 31 37 40 (14) | 0円 | 0口 |
| 第0721回 | 2012年12月20日(木) | 01 14 23 24 27 40 (10) | 0円 | 0口 |
| 第0719回 | 2012年12月13日(木) | 11 14 27 31 34 42 (13) | 84,563,100円 | 5口 |
| 第0717回 | 2012年12月6日(木) | 13 14 16 21 29 42 (20) | 63,669,600円 | 3口 |
| 第0716回 | 2012年12月3日(月) | 05 07 14 24 25 35 (32) | 86,824,800円 | 2口 |
| 第0714回 | 2012年11月26日(月) | 02 14 26 28 29 42 (13) | 91,019,900円 | 2口 |
| 第0712回 | 2012年11月19日(月) | 02 05 08 09 14 25 (18) | 141,654,300円 | 4口 |
| 第0705回 | 2012年10月25日(木) | 14 15 16 18 20 33 (03) | 0円 | 0口 |
| 第0697回 | 2012年9月27日(木) | 02 12 14 18 40 41 (06) | 188,870,600円 | 1口 |
| 第0696回 | 2012年9月24日(月) | 02 10 14 19 36 39 (09) | 182,624,000円 | 1口 |
| 第0693回 | 2012年9月13日(木) | 04 14 18 22 32 35 (10) | 0円 | 0口 |
| 第0671回 | 2012年6月28日(木) | 05 10 14 16 23 38 (21) | 94,581,700円 | 2口 |
| 第0658回 | 2012年5月14日(月) | 14 24 32 40 41 42 (09) | 0円 | 0口 |
| 第0649回 | 2012年4月12日(木) | 14 22 29 33 36 40 (38) | 0円 | 0口 |
| 第0646回 | 2012年4月2日(月) | 09 12 14 24 28 33 (37) | 91,242,400円 | 2口 |
| 第0644回 | 2012年3月26日(月) | 04 14 22 23 26 42 (02) | 145,189,300円 | 3口 |
| 第0642回 | 2012年3月19日(月) | 08 13 14 21 33 41 (18) | 217,597,800円 | 2口 |
| 第0641回 | 2012年3月15日(木) | 03 14 21 24 26 29 (32) | 0円 | 0口 |
| 第0638回 | 2012年3月5日(月) | 06 11 19 28 35 40 (14) | 64,471,000円 | 3口 |
| 第0633回 | 2012年2月16日(木) | 07 09 11 14 15 18 (05) | 195,269,800円 | 1口 |
| 第0632回 | 2012年2月13日(月) | 03 04 14 21 22 25 (26) | 154,298,100円 | 3口 |
| 第0626回 | 2012年1月23日(月) | 06 13 14 22 26 28 (10) | 190,646,100円 | 1口 |
| 第0619回 | 2011年12月26日(月) | 02 11 29 31 33 38 (14) | 0円 | 0口 |
| 第0611回 | 2011年11月28日(月) | 10 12 14 24 34 39 (16) | 99,847,700円 | 2口 |
| 第0592回 | 2011年9月22日(木) | 12 14 22 23 34 41 (36) | 191,762,100円 | 1口 |
| 第0582回 | 2011年8月18日(木) | 07 10 14 25 32 38 (13) | 50,665,600円 | 4口 |
| 第0561回 | 2011年6月6日(月) | 04 14 30 35 40 41 (29) | 127,969,000円 | 2口 |
| 第0549回 | 2011年4月25日(月) | 05 14 27 29 32 33 (16) | 103,276,900円 | 2口 |
| 第0546回 | 2011年4月14日(木) | 01 14 30 34 40 43 (27) | 0円 | 0口 |
| 第0544回 | 2011年4月7日(木) | 11 14 16 32 41 42 (33) | 291,430,300円 | 1口 |
| 第0542回 | 2011年3月31日(木) | 10 14 23 35 38 41 (17) | 148,400,100円 | 2口 |
| 第0538回 | 2011年3月3日(木) | 02 11 14 23 26 33 (28) | 47,501,800円 | 6口 |
| 第0536回 | 2011年2月17日(木) | 04 10 12 14 23 36 (02) | 106,394,100円 | 3口 |
| 第0535回 | 2011年2月10日(木) | 06 14 23 24 27 32 (11) | 158,577,900円 | 2口 |
| 第0526回 | 2010年12月9日(木) | 08 14 18 19 26 27 (23) | 50,949,600円 | 6口 |
| 第0524回 | 2010年11月25日(木) | 07 11 14 18 35 40 (43) | 111,882,600円 | 3口 |
