当選数字の合計ごとの当選回数 ロト6(LOTO6)
各当選数字の合計ごとの当選回数を表示しています。期待される平均数字は 22、平均の数字合計は 132 になります。
当選回数の多い数字の合計(上位5個)
|
当選回数の少ない数字の合計(下位5個)
|
当選回数が多い合計の数字の組み合わせが狙い目です。
数字の合計は予想確率アップのための重要な指標です。
当選数字の合計ごとの当選回数
順位 | 数字の合計 | 平均数字 | 当選回数 |
---|---|---|---|
1 | 142 | 23.7 | 33 回 |
2 | 135 | 22.5 | 30 回 |
3 | 133 | 22.2 | 29 回 |
4 | 124 | 20.7 | 28 回 |
5 | 128 | 21.3 | 27 回 |
6 | 144 | 24.0 | 27 回 |
7 | 127 | 21.2 | 25 回 |
8 | 125 | 20.8 | 24 回 |
9 | 126 | 21.0 | 24 回 |
10 | 123 | 20.5 | 24 回 |
11 | 132 | 22.0 | 24 回 |
12 | 121 | 20.2 | 23 回 |
13 | 140 | 23.3 | 23 回 |
14 | 119 | 19.8 | 22 回 |
15 | 131 | 21.8 | 22 回 |
16 | 141 | 23.5 | 22 回 |
17 | 115 | 19.2 | 22 回 |
18 | 117 | 19.5 | 21 回 |
19 | 120 | 20.0 | 21 回 |
20 | 145 | 24.2 | 21 回 |
21 | 138 | 23.0 | 21 回 |
22 | 116 | 19.3 | 20 回 |
23 | 146 | 24.3 | 20 回 |
24 | 148 | 24.7 | 20 回 |
25 | 139 | 23.2 | 19 回 |
26 | 147 | 24.5 | 19 回 |
27 | 129 | 21.5 | 19 回 |
28 | 130 | 21.7 | 18 回 |
29 | 150 | 25.0 | 18 回 |
30 | 113 | 18.8 | 18 回 |
31 | 143 | 23.8 | 17 回 |
32 | 159 | 26.5 | 17 回 |
33 | 154 | 25.7 | 17 回 |
34 | 158 | 26.3 | 17 回 |
35 | 151 | 25.2 | 16 回 |
36 | 156 | 26.0 | 16 回 |
37 | 118 | 19.7 | 15 回 |
38 | 114 | 19.0 | 15 回 |
39 | 149 | 24.8 | 15 回 |
40 | 136 | 22.7 | 15 回 |
41 | 157 | 26.2 | 15 回 |
42 | 105 | 17.5 | 15 回 |
43 | 110 | 18.3 | 15 回 |
44 | 104 | 17.3 | 15 回 |
45 | 161 | 26.8 | 15 回 |
46 | 137 | 22.8 | 15 回 |
47 | 152 | 25.3 | 14 回 |
48 | 108 | 18.0 | 14 回 |
49 | 107 | 17.8 | 14 回 |
50 | 162 | 27.0 | 14 回 |
51 | 122 | 20.3 | 13 回 |
52 | 100 | 16.7 | 13 回 |
53 | 89 | 14.8 | 13 回 |
54 | 172 | 28.7 | 12 回 |
55 | 160 | 26.7 | 12 回 |
56 | 109 | 18.2 | 12 回 |
57 | 96 | 16.0 | 12 回 |
58 | 92 | 15.3 | 12 回 |
59 | 134 | 22.3 | 12 回 |
60 | 111 | 18.5 | 12 回 |
61 | 153 | 25.5 | 11 回 |
62 | 90 | 15.0 | 11 回 |
63 | 87 | 14.5 | 11 回 |
64 | 106 | 17.7 | 11 回 |
65 | 94 | 15.7 | 11 回 |
66 | 91 | 15.2 | 10 回 |
67 | 171 | 28.5 | 10 回 |
68 | 97 | 16.2 | 10 回 |
69 | 164 | 27.3 | 10 回 |
70 | 112 | 18.7 | 10 回 |
71 | 176 | 29.3 | 10 回 |
72 | 103 | 17.2 | 10 回 |
73 | 102 | 17.0 | 9 回 |
74 | 155 | 25.8 | 9 回 |
75 | 166 | 27.7 | 9 回 |
76 | 167 | 27.8 | 9 回 |
77 | 175 | 29.2 | 8 回 |
78 | 98 | 16.3 | 8 回 |
79 | 183 | 30.5 | 8 回 |
80 | 163 | 27.2 | 8 回 |
81 | 168 | 28.0 | 8 回 |
82 | 101 | 16.8 | 8 回 |
83 | 88 | 14.7 | 8 回 |
84 | 86 | 14.3 | 8 回 |
85 | 84 | 14.0 | 7 回 |
86 | 188 | 31.3 | 7 回 |
87 | 177 | 29.5 | 7 回 |
88 | 173 | 28.8 | 7 回 |
89 | 178 | 29.7 | 7 回 |
90 | 93 | 15.5 | 6 回 |
91 | 169 | 28.2 | 6 回 |
92 | 181 | 30.2 | 6 回 |
93 | 99 | 16.5 | 6 回 |
94 | 170 | 28.3 | 6 回 |
95 | 180 | 30.0 | 6 回 |
96 | 85 | 14.2 | 6 回 |
97 | 75 | 12.5 | 5 回 |
98 | 80 | 13.3 | 5 回 |
99 | 72 | 12.0 | 5 回 |
100 | 179 | 29.8 | 5 回 |
101 | 74 | 12.3 | 5 回 |
102 | 95 | 15.8 | 5 回 |
103 | 165 | 27.5 | 5 回 |
104 | 186 | 31.0 | 4 回 |
105 | 189 | 31.5 | 4 回 |
106 | 182 | 30.3 | 4 回 |
107 | 185 | 30.8 | 4 回 |
108 | 79 | 13.2 | 4 回 |
109 | 187 | 31.2 | 4 回 |
110 | 82 | 13.7 | 4 回 |
111 | 66 | 11.0 | 4 回 |
112 | 195 | 32.5 | 4 回 |
113 | 174 | 29.0 | 4 回 |
114 | 76 | 12.7 | 3 回 |
115 | 184 | 30.7 | 3 回 |
116 | 193 | 32.2 | 3 回 |
117 | 192 | 32.0 | 3 回 |
118 | 71 | 11.8 | 3 回 |
119 | 197 | 32.8 | 3 回 |
120 | 78 | 13.0 | 3 回 |
121 | 191 | 31.8 | 3 回 |
122 | 199 | 33.2 | 3 回 |
123 | 68 | 11.3 | 2 回 |
124 | 70 | 11.7 | 2 回 |
125 | 83 | 13.8 | 2 回 |
126 | 77 | 12.8 | 2 回 |
127 | 73 | 12.2 | 2 回 |
128 | 63 | 10.5 | 2 回 |
129 | 196 | 32.7 | 2 回 |
130 | 202 | 33.7 | 2 回 |
131 | 194 | 32.3 | 2 回 |
132 | 190 | 31.7 | 2 回 |
133 | 46 | 7.7 | 1 回 |
134 | 64 | 10.7 | 1 回 |
135 | 67 | 11.2 | 1 回 |
136 | 52 | 8.7 | 1 回 |
137 | 65 | 10.8 | 1 回 |
138 | 45 | 7.5 | 1 回 |
139 | 55 | 9.2 | 1 回 |
140 | 198 | 33.0 | 1 回 |
141 | 81 | 13.5 | 1 回 |
142 | 58 | 9.7 | 1 回 |
143 | 210 | 35.0 | 1 回 |
144 | 204 | 34.0 | 1 回 |
145 | 208 | 34.7 | 1 回 |
146 | 211 | 35.2 | 1 回 |
147 | 201 | 33.5 | 1 回 |
148 | 59 | 9.8 | 1 回 |
当選番号の合計ごとの当選回数とは
当選番号43個の合計ごとの当選回数のことです。ロト6 とは |
---|
ロト6とは |
ロト6の当選条件と確率 |
ロト6を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
出目表 (直近50回) |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第6数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |