当選数字の合計ごとの当選回数 - ロト6
当選番号の6個の合計ごとの当選回数を表示しています。
期待される平均数字は
22、平均の数字合計は
132 になります。
当選回数の多い数字の合計(上位5個)
|
当選回数の少ない数字の合計(下位5個)
|
当選回数が多い合計の数字の組み合わせが狙い目です。
01~43 の平均値である21.5の合計に当選回数が多く分布する傾向があります。
この当選数字の合計は予想確率アップのための重要な指標です。
当選数字の合計ごとの当選回数
順位 | 数字の合計 | 平均数字 | 当選回数
|
---|
1 | 142 | 23.7 | 37 回 |
2 | 135 | 22.5 | 33 回 |
3 | 133 | 22.2 | 33 回 |
4 | 124 | 20.7 | 30 回 |
5 | 144 | 24.0 | 29 回 |
6 | 128 | 21.3 | 28 回 |
7 | 123 | 20.5 | 27 回 |
8 | 127 | 21.2 | 26 回 |
9 | 141 | 23.5 | 25 回 |
10 | 126 | 21.0 | 25 回 |
11 | 132 | 22.0 | 25 回 |
12 | 125 | 20.8 | 25 回 |
13 | 131 | 21.8 | 24 回 |
14 | 120 | 20.0 | 23 回 |
15 | 145 | 24.2 | 23 回 |
16 | 116 | 19.3 | 23 回 |
17 | 146 | 24.3 | 23 回 |
18 | 121 | 20.2 | 23 回 |
19 | 140 | 23.3 | 23 回 |
20 | 117 | 19.5 | 23 回 |
21 | 154 | 25.7 | 22 回 |
22 | 115 | 19.2 | 22 回 |
23 | 148 | 24.7 | 22 回 |
24 | 129 | 21.5 | 22 回 |
25 | 113 | 18.8 | 22 回 |
26 | 139 | 23.2 | 22 回 |
27 | 119 | 19.8 | 22 回 |
28 | 138 | 23.0 | 21 回 |
29 | 130 | 21.7 | 20 回 |
30 | 143 | 23.8 | 20 回 |
31 | 158 | 26.3 | 19 回 |
32 | 150 | 25.0 | 19 回 |
33 | 147 | 24.5 | 19 回 |
34 | 136 | 22.7 | 18 回 |
35 | 151 | 25.2 | 18 回 |
36 | 134 | 22.3 | 18 回 |
37 | 104 | 17.3 | 18 回 |
38 | 156 | 26.0 | 18 回 |
39 | 159 | 26.5 | 18 回 |
40 | 114 | 19.0 | 18 回 |
41 | 105 | 17.5 | 17 回 |
42 | 118 | 19.7 | 17 回 |
43 | 110 | 18.3 | 16 回 |
44 | 161 | 26.8 | 16 回 |
45 | 107 | 17.8 | 16 回 |
46 | 149 | 24.8 | 15 回 |
47 | 96 | 16.0 | 15 回 |
48 | 157 | 26.2 | 15 回 |
49 | 108 | 18.0 | 15 回 |
50 | 137 | 22.8 | 15 回 |
51 | 89 | 14.8 | 15 回 |
52 | 152 | 25.3 | 15 回 |
53 | 160 | 26.7 | 15 回 |
54 | 122 | 20.3 | 14 回 |
55 | 100 | 16.7 | 14 回 |
56 | 162 | 27.0 | 14 回 |
57 | 109 | 18.2 | 14 回 |
58 | 111 | 18.5 | 13 回 |
59 | 94 | 15.7 | 13 回 |
60 | 90 | 15.0 | 12 回 |
61 | 92 | 15.3 | 12 回 |
62 | 106 | 17.7 | 12 回 |
63 | 167 | 27.8 | 12 回 |
64 | 172 | 28.7 | 12 回 |
65 | 163 | 27.2 | 11 回 |
66 | 164 | 27.3 | 11 回 |
67 | 87 | 14.5 | 11 回 |
68 | 91 | 15.2 | 11 回 |
69 | 153 | 25.5 | 11 回 |
70 | 171 | 28.5 | 10 回 |
71 | 102 | 17.0 | 10 回 |
72 | 97 | 16.2 | 10 回 |
73 | 98 | 16.3 | 10 回 |
74 | 101 | 16.8 | 10 回 |
75 | 112 | 18.7 | 10 回 |
76 | 176 | 29.3 | 10 回 |
77 | 103 | 17.2 | 10 回 |
78 | 166 | 27.7 | 10 回 |
79 | 175 | 29.2 | 10 回 |
80 | 155 | 25.8 | 9 回 |
81 | 183 | 30.5 | 8 回 |
82 | 177 | 29.5 | 8 回 |
83 | 168 | 28.0 | 8 回 |
84 | 85 | 14.2 | 8 回 |
85 | 88 | 14.7 | 8 回 |
86 | 86 | 14.3 | 8 回 |
87 | 84 | 14.0 | 8 回 |
88 | 99 | 16.5 | 7 回 |
89 | 74 | 12.3 | 7 回 |
90 | 95 | 15.8 | 7 回 |
91 | 173 | 28.8 | 7 回 |
92 | 178 | 29.7 | 7 回 |
93 | 165 | 27.5 | 7 回 |
94 | 169 | 28.2 | 7 回 |
95 | 188 | 31.3 | 7 回 |
96 | 170 | 28.3 | 6 回 |
97 | 180 | 30.0 | 6 回 |
98 | 93 | 15.5 | 6 回 |
99 | 181 | 30.2 | 6 回 |
100 | 72 | 12.0 | 5 回 |
101 | 79 | 13.2 | 5 回 |
102 | 179 | 29.8 | 5 回 |
103 | 195 | 32.5 | 5 回 |
104 | 186 | 31.0 | 5 回 |
105 | 75 | 12.5 | 5 回 |
106 | 80 | 13.3 | 5 回 |
107 | 182 | 30.3 | 5 回 |
108 | 185 | 30.8 | 4 回 |
109 | 187 | 31.2 | 4 回 |
110 | 82 | 13.7 | 4 回 |
111 | 66 | 11.0 | 4 回 |
112 | 174 | 29.0 | 4 回 |
113 | 189 | 31.5 | 4 回 |
114 | 193 | 32.2 | 3 回 |
115 | 196 | 32.7 | 3 回 |
116 | 192 | 32.0 | 3 回 |
117 | 71 | 11.8 | 3 回 |
118 | 197 | 32.8 | 3 回 |
119 | 78 | 13.0 | 3 回 |
120 | 191 | 31.8 | 3 回 |
121 | 199 | 33.2 | 3 回 |
122 | 76 | 12.7 | 3 回 |
123 | 184 | 30.7 | 3 回 |
124 | 198 | 33.0 | 2 回 |
125 | 63 | 10.5 | 2 回 |
126 | 201 | 33.5 | 2 回 |
127 | 202 | 33.7 | 2 回 |
128 | 194 | 32.3 | 2 回 |
129 | 190 | 31.7 | 2 回 |
130 | 68 | 11.3 | 2 回 |
131 | 70 | 11.7 | 2 回 |
132 | 83 | 13.8 | 2 回 |
133 | 77 | 12.8 | 2 回 |
134 | 73 | 12.2 | 2 回 |
135 | 52 | 8.7 | 1 回 |
136 | 65 | 10.8 | 1 回 |
137 | 45 | 7.5 | 1 回 |
138 | 55 | 9.2 | 1 回 |
139 | 81 | 13.5 | 1 回 |
140 | 58 | 9.7 | 1 回 |
141 | 210 | 35.0 | 1 回 |
142 | 204 | 34.0 | 1 回 |
143 | 208 | 34.7 | 1 回 |
144 | 211 | 35.2 | 1 回 |
145 | 62 | 10.3 | 1 回 |
146 | 200 | 33.3 | 1 回 |
147 | 212 | 35.3 | 1 回 |
148 | 59 | 9.8 | 1 回 |
149 | 46 | 7.7 | 1 回 |
150 | 64 | 10.7 | 1 回 |
151 | 67 | 11.2 | 1 回 |
最新の当選番号 - ロト6
第1703回 (2022-07-04) |
---|
当選数字 | 14 22 23 30 33 38 |
---|
ボーナス数字 | (18) |
---|
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|
1等 | 200,000,000 円 | 1 口 |
---|
2等 | 10,567,800 円 | 7 口 |
---|
3等 | 411,800 円 | 194 口 |
---|
4等 | 9,300 円 | 8,986 口 |
---|
5等 | 1,000 円 | 151,198 口 |
---|
販売実績額 | 1,413,464,400 円 |
---|
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 46,576,051円 |
---|
|
当選番号の合計ごとの当選回数とは
当選番号の6個の合計し、合計ごとの当選回数を集計したものです。
01~43 の平均値である21.5の合計に当選回数が多く分布する傾向があります。
当選数字の合計は予想確率アップのための重要な指標です。
ロト6 の当選条件
「ロト6」は、1~43の
43 個の数字の中から、異なる
6 個の数字を選びます。
等級 | 当選の条件 |
---|
1等 | 数字が 6 個が一致 |
2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 |
3等 | 数字が 5 個が一致 |
4等 | 数字が 4 個が一致 |
5等 | 数字が 3 個が一致 |
1等の当選金は
最高2億円、キャリーオーバーで
最高6億円です。
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATMで購入できます。
- 宝くじ公式サイト
年末年始を除く、抽せん日(月曜日と木曜日)の発売は18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、PayPay銀行、楽天銀行
- 銀行ATM
都市銀行: | みずほ銀行 |
地方銀行: | 北海道銀行、みちのく銀行、秋田銀行、七十七銀行、群馬銀行、足利銀行、常陽銀行、千葉興業銀行、横浜銀行、第四銀行、北陸銀行、北國銀行、福井銀行、スルガ銀行、大垣共立銀行、滋賀銀行、京都銀行、紀陽銀行、山陰合同銀行、広島銀行、四国銀行、福岡銀行、十八銀行、肥後銀行、大分銀行、琉球銀行、愛媛銀行 |
クイックピック数字
次回の当選番号予想